Predpis bol zrušený predpisom 508/2022 Z. z.
529/2021 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2022 do 31.12.2022
529
OPATRENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
z 20. decembra 2021,
ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§1
Objektivizované platové koeficienty na obdobie od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 sú uvedené v prílohe č. 1.
§2
Objektivizované platové koeficienty na obdobie od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 sú uvedené v prílohe č. 2.
§3
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 28/2021 Z. z., ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty.
§4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
Ivan Korčok v. r.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 529/2021 Z. z.
Objektivizované platové koeficienty na obdobie od 1. januára 2022 do 30. júna 2022
Časť A | |
Pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí | |
Štát | Objektivizovaný platový koeficient |
Afganská islamská republika | 4,97220241 |
Albánska republika | 4,37004766 |
Alžírska demokratická ľudová republika | 4,56326381 |
Angolská republika | 4,65569087 |
Argentínska republika | 4,44165861 |
Arménska republika | 4,27993349 |
Austrálsky zväz | 4,61877342 |
Azerbajdžanská republika | 4,65782585 |
Bahamské spoločenstvo | 5,13045819 |
Bahrajnské kráľovstvo | 4,62927043 |
Bangladéšska ľudová republika | 4,76439720 |
Barbados | 5,15972527 |
Belgické kráľovstvo | 4,90690745 |
Belize | 4,28696115 |
Beninská republika | 4,91695967 |
Bhutánske kráľovstvo | 4,43587636 |
Bieloruská republika | 4,79980236 |
Bolívijský mnohonárodný štát | 4,31507178 |
Bosna a Hercegovina | 4,18252480 |
Botswanská republika | 4,35163340 |
Brazílska federatívna republika | 4,34860885 |
Britské Panenské ostrovy | 4,97682822 |
Bulharská republika | 4,52723593 |
Burkina Faso | 4,64252513 |
Burundská republika | 4,78112124 |
Cyperská republika | 4,36835746 |
Čadská republika | 5,18454448 |
Česká republika | 4,62411088 |
Čierna Hora | 4,22380118 |
Čilská republika | 4,70105931 |
Čínska ľudová republika | 5,09692113 |
Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Hong Kong | 5,20660599 |
Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Macao | 4,82737926 |
Dánske kráľovstvo | 5,30810674 |
Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova | 4,75977140 |
Dominikánska republika | 4,42448978 |
Džibutská republika | 5,05689016 |
Egyptská arabská republika | 4,58674864 |
Ekvádorská republika | 4,55321158 |
Eritrejský štát | 5,06934423 |
Estónska republika | 5,28498952 |
Eswatini | 4,21552811 |
Etiópia | 4,97415948 |
Fidžijská republika | 4,70995508 |
Filipínska republika | 4,97042326 |
Fínska republika | 4,92656711 |
Francúzska republika | 5,04817230 |
Gabonská republika | 5,34208858 |
Gambijská republika | 4,60187145 |
Ghanská republika | 4,90139207 |
Gruzínsko | 4,10744448 |
Guatemalská republika | 4,41781794 |
Guinejská republika | 5,14558100 |
Guinejsko-bissauská republika | 4,86536420 |
Guyanská kooperatívna republika | 4,88333365 |
Haitská republika | 5,65255100 |
Helénska republika | 4,31489387 |
Holandské kráľovstvo | 5,00022410 |
Honduraská republika | 4,51807329 |
Chorvátska republika | 4,52705802 |
Indická republika | 4,56530983 |
Indonézska republika | 4,58763822 |
Iracká republika | 4,80594044 |
Iránska islamská republika | 4,44966480 |
Írska republika | 4,50010383 |
Izraelský štát | 5,25330879 |
Jamajka | 5,02112915 |
Japonsko | 5,21906007 |
Jemenská republika | 4,39495582 |
Jordánske hášimovské kráľovstvo | 5,18819174 |
Juhoafrická republika | 4,42235479 |
Juhosudánska republika | 5,28399920 |
Kambodžské kráľovstvo | 4,72783558 |
Kamerunská republika | 4,83565233 |
Kanada | 4,94044451 |
Kapverdská republika | 4,66814495 |
Katarský štát | 5,00929778 |
Kazašská republika | 4,24559581 |
Kenská republika | 4,73415157 |
Kirgizská republika | 4,37182680 |
Kiribatská republika | 4,77747398 |
Kolumbijská republika | 4,32112091 |
Komorský zväz | 4,81154478 |
Konžská demokratická republika | 5,15607800 |
Konžská republika | 5,41903700 |
Kórejská ľudovodemokratická republika | 5,19086047 |
Kórejská republika | 5,64240983 |
Kostarická republika | 4,45615872 |
Kubánska republika | 5,10608378 |
Kuvajtský štát | 4,73664239 |
Laoská ľudovodemokratická republika | 4,92176339 |
Lesothské kráľovstvo | 4,41710628 |
Libanonská republika | 5,19842188 |
Libérijská republika | 5,10910833 |
Líbyjský štát | 3,89038766 |
Litovská republika | 4,77382671 |
Lotyšská republika | 4,96606433 |
Madagaskarská republika | 4,48186750 |
Maďarsko | 4,56655524 |
Malajzia | 4,85584573 |
Malawijská republika | 4,77605066 |
Maldivská republika | 4,80318276 |
Malijská republika | 4,90139207 |
Maltská republika | 4,57162584 |
Marocké kráľovstvo | 4,43116160 |
Maurícijská republika | 4,40438533 |
Mauritánska islamská republika | 4,46629990 |
Mjanmarská zväzová republika | 4,42262166 |
Moldavská republika | 4,45598081 |
Mongolsko | 4,44815252 |
Mozambická republika | 4,57883141 |
Namíbijská republika | 4,43116160 |
Nemecká spolková republika | 4,74340318 |
Nepálska federatívna demokratická republika | 4,57776392 |
Nigérijská federatívna republika | 4,78165500 |
Nigerská republika | 4,98421171 |
Nikaragujská republika | 4,54662871 |
Nórske kráľovstvo | 5,04470295 |
Nová Kaledónia | 5,30259136 |
Nový Zéland | 5,70419386 |
Ománsky sultanát | 4,48951786 |
Pakistanská islamská republika | 4,66067250 |
Panamská republika | 4,72659017 |
Papua-Nová Guinea | 4,85246534 |
Paraguajská republika | 4,19426722 |
Peruánska republika | 4,52252118 |
Poľská republika | 4,19311076 |
Portugalská republika | 4,44913106 |
Rakúska republika | 5,25179650 |
Republika Pobrežia Slonoviny | 5,10786292 |
Republika Rovníkovej Guiney | 4,63300665 |
Republika Trinidadu a Tobaga | 4,82906946 |
Rumunsko | 4,35617025 |
Ruská federácia | 4,67517261 |
Rwandská republika | 4,63327353 |
Salvádorská republika | 4,51157937 |
Samojský nezávislý štát | 4,85246534 |
Saudskoarabské kráľovstvo | 4,82177492 |
Senegalská republika | 4,76893403 |
Severomacedónska republika | 4,29069737 |
Seychelská republika | 4,51976349 |
Sierraleonská republika | 5,31673564 |
Singapurská republika | 5,61892499 |
Slovinská republika | 4,50766523 |
Spojené arabské emiráty | 4,89845647 |
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | 5,03198200 |
Spojené štáty americké | 4,99159519 |
Spojené štáty americké-New York | 5,33746278 |
Spojené štáty mexické | 4,93555184 |
Srbská republika | 4,40936696 |
Srílanská demokratická socialistická republika | 4,50784315 |
Stredoafrická republika | 5,34831562 |
Sudánska republika | 5,48290864 |
Surinamská republika | 4,42360020 |
Svätá Lucia | 5,06471843 |
Sýrska arabská republika | 3,90097363 |
Šalamúnove ostrovy | 5,16239401 |
Španielske kráľovstvo | 4,52776968 |
Švajčiarska konfederácia | 5,75467446 |
Švédske kráľovstvo | 5,11711453 |
Tadžická republika | 4,58319033 |
Talianska republika | 4,83912167 |
Tanzánijská zjednotená republika | 4,88795946 |
Thajské kráľovstvo | 4,76733280 |
Tongské kráľovstvo | 4,67374928 |
Tožská republika | 4,95316546 |
Tuniská republika | 4,52652427 |
Turecká republika | 4,01012475 |
Turkménsko | 5,45355260 |
Ugandská republika | 4,44886419 |
Ukrajina | 4,44619546 |
Uruguajská východná republika | 4,50917751 |
Uzbecká republika | 4,36070710 |
Vanuatská republika | 5,24868299 |
Venezuelská bolívarovská republika | 2,57452518 |
Vietnamská socialistická republika | 4,45055438 |
Východotimorská demokratická republika | 4,74802898 |
Zambijská republika | 4,13235265 |
Časť B | |
Pre osobitnú stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí | |
Štát | Objektivizovaný platový koeficient |
Afganská islamská republika | 5,30734534 |
Albánska republika | 4,66460335 |
Alžírska demokratická ľudová republika | 4,87084291 |
Angolská republika | 4,96949987 |
Argentínska republika | 4,74104113 |
Arménska republika | 4,56841520 |
Austrálsky zväz | 4,93009406 |
Azerbajdžanská republika | 4,97177876 |
Bahamské spoločenstvo | 5,47626807 |
Bahrajnské kráľovstvo | 4,94129860 |
Bangladéšska ľudová republika | 5,08553336 |
Barbados | 5,50750786 |
Belgické kráľovstvo | 5,23764928 |
Belize | 4,57591655 |
Beninská republika | 5,24837905 |
Bhutánske kráľovstvo | 4,73486913 |
Bieloruská republika | 5,12332495 |
Bolívijský mnohonárodný štát | 4,60592193 |
Bosna a Hercegovina | 4,46444083 |
Botswanská republika | 4,64494792 |
Brazílska federatívna republika | 4,64171950 |
Britské Panenské ostrovy | 5,31228294 |
Bulharská republika | 4,83238664 |
Burkina Faso | 4,95544671 |
Burundská republika | 5,10338467 |
Cyperská republika | 4,66279923 |
Čadská republika | 5,53399996 |
Česká republika | 4,93579129 |
Čierna Hora | 4,50849938 |
Čilská republika | 5,01792629 |
Čínska ľudová republika | 5,44047051 |
Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Hong Kong | 5,55754849 |
Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Macao | 5,15276063 |
Dánske kráľovstvo | 5,66589073 |
Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova | 5,08059577 |
Dominikánska republika | 4,72271505 |
Džibutská republika | 5,39774132 |
Egyptská arabská republika | 4,89591070 |
Ekvádorská republika | 4,86011314 |
Eritrejský štát | 5,41103484 |
Estónska republika | 5,64121534 |
Eswatini | 4,49966868 |
Etiópia | 5,30943432 |
Fidžijská republika | 5,02742166 |
Filipínska republika | 5,30544627 |
Fínska republika | 5,25863406 |
Francúzska republika | 5,38843585 |
Gabonská republika | 5,70216306 |
Gambijská republika | 4,91205284 |
Ghanská republika | 5,23176214 |
Gruzínsko | 4,38429986 |
Guatemalská republika | 4,71559352 |
Guinejská republika | 5,49241021 |
Guinejsko-bissauská republika | 5,19330588 |
Guyanská kooperatívna republika | 5,21248653 |
Haitská republika | 6,03355168 |
Helénska republika | 4,60573202 |
Holandské kráľovstvo | 5,33725578 |
Honduraská republika | 4,82260641 |
Chorvátska republika | 4,83219673 |
Indická republika | 4,87302685 |
Indonézska republika | 4,89686024 |
Iracká republika | 5,12987676 |
Iránska islamská republika | 4,74958696 |
Írska republika | 4,80342575 |
Izraelský štát | 5,60739921 |
Jamajka | 5,35956990 |
Japonsko | 5,57084202 |
Jemenská republika | 4,69119041 |
Jordánske hášimovské kráľovstvo | 5,53789306 |
Juhoafrická republika | 4,72043616 |
Juhosudánska republika | 5,64015826 |
Kambodžské kráľovstvo | 5,04650737 |
Kamerunská republika | 5,16159132 |
Kanada | 5,27344685 |
Kapverdská republika | 4,98279340 |
Katarský štát | 5,34694106 |
Kazašská republika | 4,53176304 |
Kenská republika | 5,05324908 |
Kirgizská republika | 4,66650242 |
Kiribatská republika | 5,09949156 |
Kolumbijská republika | 4,61237879 |
Komorský zväz | 5,13585885 |
Konžská demokratická republika | 5,50361475 |
Konžská republika | 5,78429806 |
Kórejská ľudovodemokratická republika | 5,54074168 |
Kórejská republika | 6,02272695 |
Kostarická republika | 4,75651859 |
Kubánska republika | 5,45025075 |
Kuvajtský štát | 5,05590778 |
Laoská ľudovodemokratická republika | 5,25350656 |
Lesothské kráľovstvo | 4,71483389 |
Libanonská republika | 5,54881274 |
Libérijská republika | 5,45347917 |
Líbyjský štát | 4,15261269 |
Litovská republika | 5,09559845 |
Lotyšská republika | 5,30079353 |
Madagaskarská republika | 4,78396023 |
Maďarsko | 4,87435620 |
Malajzia | 5,18314583 |
Malawijská republika | 5,09797230 |
Maldivská republika | 5,12693320 |
Malijská republika | 5,23176214 |
Maltská republika | 4,87976857 |
Marocké kráľovstvo | 4,72983658 |
Maurícijská republika | 4,70125550 |
Mauritánska islamská republika | 4,76734332 |
Mjanmarská zväzová republika | 4,72072102 |
Moldavská republika | 4,75632869 |
Mongolsko | 4,74797275 |
Mozambická republika | 4,88745982 |
Namíbijská republika | 4,72983658 |
Nemecká spolková republika | 5,06312428 |
Nepálska federatívna demokratická republika | 4,88632038 |
Nigérijská federatívna republika | 5,10395439 |
Nigerská republika | 5,32016410 |
Nikaragujská republika | 4,85308656 |
Nórske kráľovstvo | 5,38473265 |
Nová Kaledónia | 5,66000359 |
Nový Zéland | 6,08867543 |
Ománsky sultanát | 4,79212625 |
Pakistanská islamská republika | 4,97481728 |
Panamská republika | 5,04517802 |
Papua-Nová Guinea | 5,17953758 |
Paraguajská republika | 4,47697473 |
Peruánska republika | 4,82735410 |
Poľská republika | 4,47574033 |
Portugalská republika | 4,74901724 |
Rakúska republika | 5,60578500 |
Republika Pobrežia Slonoviny | 5,45214982 |
Republika Rovníkovej Guiney | 4,94528666 |
Republika Trinidadu a Tobaga | 5,15456475 |
Rumunsko | 4,64979057 |
Ruská federácia | 4,99029475 |
Rwandská republika | 4,94557153 |
Salvádorská republika | 4,81567478 |
Samojský nezávislý štát | 5,17953758 |
Saudskoarabské kráľovstvo | 5,14677853 |
Senegalská republika | 5,09037600 |
Severomacedónska republika | 4,57990460 |
Seychelská republika | 4,82441053 |
Sierraleonská republika | 5,67510125 |
Singapurská republika | 5,99765916 |
Slovinská republika | 4,81149681 |
Spojené arabské emiráty | 5,22862867 |
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | 5,37115426 |
Spojené štáty americké | 5,32804526 |
Spojené štáty americké-New York | 5,69722547 |
Spojené štáty mexické | 5,26822439 |
Srbská republika | 4,70657291 |
Srílanská demokratická socialistická republika | 4,81168673 |
Stredoafrická republika | 5,70880983 |
Sudánska republika | 5,85247486 |
Surinamská republika | 4,72176552 |
Svätá Lucia | 5,40609725 |
Sýrska arabská republika | 4,16391218 |
Šalamúnove ostrovy | 5,51035648 |
Španielske kráľovstvo | 4,83295637 |
Švajčiarska konfederácia | 6,14255860 |
Švédske kráľovstvo | 5,46202501 |
Tadžická republika | 4,89211255 |
Talianska republika | 5,16529451 |
Tanzánijská zjednotená republika | 5,21742413 |
Thajské kráľovstvo | 5,08866683 |
Tongské kráľovstvo | 4,98877548 |
Tožská republika | 5,28702524 |
Tuniská republika | 4,83162701 |
Turecká republika | 4,28042045 |
Turkménsko | 5,82114012 |
Ugandská republika | 4,74873238 |
Ukrajina | 4,74588377 |
Uruguajská východná republika | 4,81311103 |
Uzbecká republika | 4,65463321 |
Vanuatská republika | 5,60246162 |
Venezuelská bolívarovská republika | 2,74805671 |
Vietnamská socialistická republika | 4,75053650 |
Východotimorská demokratická republika | 5,06806187 |
Zambijská republika | 4,41088691 |
Časť C | |
Pre platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí | |
Štát | Objektivizovaný platový koeficient |
Afganská islamská republika | 4,71123046 |
Albánska republika | 4,14068051 |
Alžírska demokratická ľudová republika | 4,32375549 |
Angolská republika | 4,41133140 |
Argentínska republika | 4,20853289 |
Arménska republika | 4,05529610 |
Austrálsky zväz | 4,37635161 |
Azerbajdžanská republika | 4,41335433 |
Bahamské spoločenstvo | 4,86117999 |
Bahrajnské kráľovstvo | 4,38629767 |
Bangladéšska ľudová republika | 4,51433215 |
Barbados | 4,88891096 |
Belgické kráľovstvo | 4,64936258 |
Belize | 4,06195490 |
Beninská republika | 4,65888720 |
Bhutánske kráľovstvo | 4,20305412 |
Bieloruská republika | 4,54787903 |
Bolívijský mnohonárodný štát | 4,08859012 |
Bosna a Hercegovina | 3,96300001 |
Botswanská republika | 4,12323276 |
Brazílska federatívna republika | 4,12036695 |
Britské Panenské ostrovy | 4,71561348 |
Bulharská republika | 4,28961857 |
Burkina Faso | 4,39885668 |
Burundská republika | 4,53017842 |
Cyperská republika | 4,13907903 |
Čadská republika | 4,91242750 |
Česká republika | 4,38140893 |
Čierna Hora | 4,00210995 |
Čilská republika | 4,45431862 |
Čínska ľudová republika | 4,82940317 |
Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Hong Kong | 4,93333109 |
Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Macao | 4,57400853 |
Dánske kráľovstvo | 5,02950445 |
Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova | 4,50994914 |
Dominikánska republika | 4,19226518 |
Džibutská republika | 4,79147327 |
Egyptská arabská republika | 4,34600769 |
Ekvádorská republika | 4,31423086 |
Eritrejský štát | 4,80327368 |
Estónska republika | 5,00760057 |
Eswatini | 3,99427111 |
Etiópia | 4,71308481 |
Fidžijská republika | 4,46274749 |
Filipínska republika | 4,70954469 |
Fínska republika | 4,66799038 |
Francúzska republika | 4,78321298 |
Gabonská republika | 5,06170272 |
Gambijská republika | 4,36033676 |
Ghanská republika | 4,64413669 |
Gruzínsko | 3,89186038 |
Guatemalská republika | 4,18594352 |
Guinejská republika | 4,87550907 |
Guinejsko-bissauská republika | 4,60999978 |
Guyanská kooperatívna republika | 4,62702609 |
Haitská republika | 5,35587015 |
Helénska republika | 4,08842154 |
Holandské kráľovstvo | 4,73778140 |
Honduraská republika | 4,28093685 |
Chorvátska republika | 4,28945000 |
Indická republika | 4,32569412 |
Indonézska republika | 4,34685058 |
Iracká republika | 4,55369495 |
Iránska islamská republika | 4,21611886 |
Írska republika | 4,26391054 |
Izraelský štát | 4,97758263 |
Jamajka | 4,75758923 |
Japonsko | 4,94513150 |
Jemenská republika | 4,16428134 |
Jordánske hášimovské kráľovstvo | 4,91588333 |
Juhoafrická republika | 4,19024225 |
Juhosudánska republika | 5,00666223 |
Kambodžské kráľovstvo | 4,47968951 |
Kamerunská republika | 4,58184737 |
Kanada | 4,68113941 |
Kapverdská republika | 4,42313182 |
Katarský štát | 4,74637884 |
Kazašská republika | 4,02276067 |
Kenská republika | 4,48567400 |
Kirgizská republika | 4,14236628 |
Kiribatská republika | 4,52672258 |
Kolumbijská republika | 4,09432175 |
Komorský zväz | 4,55900514 |
Konžská demokratická republika | 4,88545512 |
Konžská republika | 5,13461241 |
Kórejská ľudovodemokratická republika | 4,91841200 |
Kórejská republika | 5,34626124 |
Kostarická republika | 4,22227194 |
Kubánska republika | 4,83808490 |
Kuvajtský štát | 4,48803408 |
Laoská ľudovodemokratická republika | 4,66343880 |
Lesothské kráľovstvo | 4,18526921 |
Libanonská republika | 4,92557653 |
Libérijská republika | 4,84095071 |
Líbyjský štát | 3,68619605 |
Litovská republika | 4,52326674 |
Lotyšská republika | 4,70541454 |
Madagaskarská republika | 4,24663136 |
Maďarsko | 4,32687416 |
Malajzia | 4,60098090 |
Malawijská republika | 4,52537396 |
Maldivská republika | 4,55108200 |
Malijská republika | 4,64413669 |
Maltská republika | 4,33167862 |
Marocké kráľovstvo | 4,19858682 |
Maurícijská republika | 4,17321593 |
Mauritánska islamská republika | 4,23188084 |
Mjanmarská zväzová republika | 4,19049511 |
Moldavská republika | 4,22210336 |
Mongolsko | 4,21468595 |
Mozambická republika | 4,33850600 |
Namíbijská republika | 4,19858682 |
Nemecká spolková republika | 4,49444003 |
Nepálska federatívna demokratická republika | 4,33749454 |
Nigérijská federatívna republika | 4,53068415 |
Nigerská republika | 4,72260943 |
Nikaragujská republika | 4,30799350 |
Nórske kráľovstvo | 4,77992572 |
Nová Kaledónia | 5,02427855 |
Nový Zéland | 5,40480247 |
Ománsky sultanát | 4,25388019 |
Pakistanská islamská republika | 4,41605157 |
Panamská republika | 4,47850947 |
Papua-Nová Guinea | 4,59777793 |
Paraguajská republika | 3,97412612 |
Peruánska republika | 4,28515128 |
Poľská republika | 3,97303036 |
Portugalská republika | 4,21561313 |
Rakúska republika | 4,97614973 |
Republika Pobrežia Slonoviny | 4,83977067 |
Republika Rovníkovej Guiney | 4,38983780 |
Republika Trinidadu a Tobaga | 4,57561001 |
Rumunsko | 4,12753148 |
Ruská federácia | 4,42979063 |
Rwandská republika | 4,39009067 |
Salvádorská republika | 4,27478377 |
Samojský nezávislý štát | 4,59777793 |
Saudskoarabské kráľovstvo | 4,56869834 |
Senegalská republika | 4,51863087 |
Severomacedónska republika | 4,06549503 |
Seychelská republika | 4,28253833 |
Sierraleonská republika | 5,03768045 |
Singapurská republika | 5,32400903 |
Slovinská republika | 4,27107507 |
Spojené arabské emiráty | 4,64135516 |
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | 4,76787244 |
Spojené štáty americké | 4,72960539 |
Spojené štáty americké-New York | 5,05731971 |
Spojené štáty mexické | 4,67650354 |
Srbská republika | 4,17793610 |
Srílanská demokratická socialistická republika | 4,27124365 |
Stredoafrická republika | 5,06760292 |
Sudánska republika | 5,19513167 |
Surinamská republika | 4,19142229 |
Svätá Lucia | 4,79889067 |
Sýrska arabská republika | 3,69622640 |
Šalamúnove ostrovy | 4,89143963 |
Španielske kráľovstvo | 4,29012431 |
Švajčiarska konfederácia | 5,45263354 |
Švédske kráľovstvo | 4,84853670 |
Tadžická republika | 4,34263614 |
Talianska republika | 4,58513462 |
Tanzánijská zjednotená republika | 4,63140910 |
Thajské kráľovstvo | 4,51711368 |
Tongské kráľovstvo | 4,42844200 |
Tožská republika | 4,69319269 |
Tuniská republika | 4,28894427 |
Turecká republika | 3,79964859 |
Turkménsko | 5,16731641 |
Ugandská republika | 4,21536027 |
Ukrajina | 4,21283161 |
Uruguajská východná republika | 4,27250798 |
Uzbecká republika | 4,13183020 |
Vanuatská republika | 4,97319963 |
Venezuelská bolívarovská republika | 2,43939816 |
Vietnamská socialistická republika | 4,21696175 |
Východotimorská demokratická republika | 4,49882304 |
Zambijská republika | 3,91546121 |
Príloha č. 2 k opatreniu č. 529/2021 Z. z.
Objektivizované platové koeficienty na obdobie od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022
Časť A | |
Pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí | |
Štát | Objektivizovaný platový koeficient |
Afganská islamská republika | 4,82504560 |
Albánska republika | 4,24071215 |
Alžírska demokratická ľudová republika | 4,42820990 |
Angolská republika | 4,51790150 |
Argentínska republika | 4,31020372 |
Arménska republika | 4,15326500 |
Austrálsky zväz | 4,48207666 |
Azerbajdžanská republika | 4,51997330 |
Bahamské spoločenstvo | 4,97861765 |
Bahrajnské kráľovstvo | 4,49226299 |
Bangladéšska ľudová republika | 4,62339056 |
Barbados | 5,00701855 |
Belgické kráľovstvo | 4,76168310 |
Belize | 4,16008467 |
Beninská republika | 4,77143782 |
Bhutánske kráľovstvo | 4,30459260 |
Bieloruská republika | 4,65774789 |
Bolívijský mnohonárodný štát | 4,18736334 |
Bosna a Hercegovina | 4,05873920 |
Botswanská republika | 4,22284289 |
Brazílska federatívna republika | 4,21990784 |
Britské Panenské ostrovy | 4,82953449 |
Bulharská republika | 4,39324830 |
Burkina Faso | 4,50512541 |
Burundská republika | 4,63961965 |
Cyperská republika | 4,23907197 |
Čadská republika | 5,03110320 |
Česká republika | 4,48725615 |
Čierna Hora | 4,09879397 |
Čilská republika | 4,56192721 |
Čínska ľudová republika | 4,94607315 |
Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Hong Kong | 5,05251178 |
Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Macao | 4,68450861 |
Dánske kráľovstvo | 5,15100853 |
Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova | 4,61890167 |
Dominikánska republika | 4,29354301 |
Džibutská republika | 4,90722693 |
Egyptská arabská republika | 4,45099968 |
Ekvádorská republika | 4,41845518 |
Eritrejský štát | 4,91931242 |
Estónska republika | 5,12857550 |
Eswatini | 4,09076575 |
Etiópia | 4,82694474 |
Fidžijská republika | 4,57055971 |
Filipínska republika | 4,82331910 |
Fínska republika | 4,78076091 |
Francúzska republika | 4,89876709 |
Gabonská republika | 5,18398466 |
Gambijská republika | 4,46567492 |
Ghanská republika | 4,75633095 |
Gruzínsko | 3,98588096 |
Guatemalská republika | 4,28706864 |
Guinejská republika | 4,99329288 |
Guinejsko-bissauská republika | 4,72136936 |
Guyanská kooperatívna republika | 4,73880699 |
Haitská republika | 5,48525866 |
Helénska republika | 4,18719070 |
Holandské kráľovstvo | 4,85223795 |
Honduraská republika | 4,38435684 |
Chorvátska republika | 4,39307565 |
Indická republika | 4,43019537 |
Indonézska republika | 4,45186293 |
Iracká republika | 4,66370431 |
Iránska islamská republika | 4,31797296 |
Írska republika | 4,36691920 |
Izraelský štát | 5,09783237 |
Jamajka | 4,87252431 |
Japonsko | 5,06459727 |
Jemenská republika | 4,26488314 |
Jordánske hášimovské kráľovstvo | 5,03464252 |
Juhoafrická republika | 4,29147121 |
Juhosudánska republika | 5,12761448 |
Kambodžské kráľovstvo | 4,58791102 |
Kamerunská republika | 4,69253683 |
Kanada | 4,79422760 |
Kapverdská republika | 4,52998699 |
Katarský štát | 4,86104310 |
Kazašská republika | 4,11994358 |
Kenská republika | 4,59404009 |
Kirgizská republika | 4,24243865 |
Kiribatská republika | 4,63608032 |
Kolumbijská republika | 4,19323344 |
Komorský zväz | 4,66914277 |
Konžská demokratická republika | 5,00347923 |
Konžská republika | 5,25865572 |
Kórejská ľudovodemokratická republika | 5,03723227 |
Kórejská republika | 5,47541762 |
Kostarická republika | 4,32427468 |
Kubánska republika | 4,95496461 |
Kuvajtský štát | 4,59645719 |
Laoská ľudovodemokratická republika | 4,77609936 |
Lesothské kráľovstvo | 4,28637803 |
Libanonská republika | 5,04456989 |
Libérijská republika | 4,95789966 |
Líbyjský štát | 3,77524813 |
Litovská republika | 4,63254101 |
Lotyšská republika | 4,81908918 |
Madagaskarská republika | 4,34922258 |
Maďarsko | 4,43140392 |
Malajzia | 4,71213259 |
Malawijská republika | 4,63469913 |
Maldivská republika | 4,66102823 |
Malijská republika | 4,75633095 |
Maltská republika | 4,43632444 |
Marocké kráľovstvo | 4,30001738 |
Maurícijská republika | 4,27403357 |
Mauritánska islamská republika | 4,33411573 |
Mjanmarská zväzová republika | 4,29173019 |
Moldavská republika | 4,32410204 |
Mongolsko | 4,31650544 |
Mozambická republika | 4,44331676 |
Namíbijská republika | 4,30001738 |
Nemecká spolková republika | 4,60301788 |
Nepálska federatívna demokratická republika | 4,44228086 |
Nigérijská federatívna republika | 4,64013760 |
Nigerská republika | 4,83669947 |
Nikaragujská republika | 4,41206713 |
Nórske kráľovstvo | 4,89540042 |
Nová Kaledónia | 5,14565638 |
Nový Zéland | 5,53537310 |
Ománsky sultanát | 4,35664653 |
Pakistanská islamská republika | 4,52273570 |
Panamská republika | 4,58670247 |
Papua-Nová Guinea | 4,70885224 |
Paraguajská republika | 4,07013409 |
Peruánska republika | 4,38867308 |
Poľská republika | 4,06901187 |
Portugalská republika | 4,31745501 |
Rakúska republika | 5,09636485 |
Republika Pobrežia Slonoviny | 4,95669112 |
Republika Rovníkovej Guiney | 4,49588864 |
Republika Trinidadu a Tobaga | 4,68614879 |
Rumunsko | 4,22724546 |
Ruská federácia | 4,53680666 |
Rwandská republika | 4,49614761 |
Salvádorská republika | 4,37805511 |
Samojský nezávislý štát | 4,70885224 |
Saudskoarabské kráľovstvo | 4,67907014 |
Senegalská republika | 4,62779313 |
Severomacedónska republika | 4,16371032 |
Seychelská republika | 4,38599700 |
Sierraleonská republika | 5,15938205 |
Singapurská republika | 5,45262783 |
Slovinská republika | 4,37425682 |
Spojené arabské emiráty | 4,75348223 |
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | 4,88305595 |
Spojené štáty americké | 4,84386443 |
Spojené štáty americké-New York | 5,17949576 |
