432/2020 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021
432
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2020,
ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2021
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2021 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Poradové číslo vekovej skupiny | Veková skupina poistencov | Poistenci, za ktorých platiteľom poistného nie je štát | Poistenci, za ktorých platiteľom poistného je štát | ||
x | x | IRŽ(i) * | IRM(i) * | IRŽ(i) | IRM(i) |
1. | od 0 rokov do 1 roku | 1,7997 | 1,9259 | ||
2. | od 1 roku do 4 rokov | 0,2984 | 0,3523 | ||
3. | od 5 rokov do 9 rokov | 0,2373 | 0,2654 | ||
4. | od 10 rokov do 14 rokov | 0,3032 | 0,2926 | ||
5. | od 15 rokov do 19 rokov | 0,2946 | 0,1265 | 0,3239 | 0,2731 |
6. | od 20 rokov do 24 rokov | 0,2717 | 0,1680 | 0,3193 | 0,2367 |
7. | od 25 rokov do 29 rokov | 0,3461 | 0,1988 | 0,5265 | 0,3909 |
8. | od 30 rokov do 34 rokov | 0,3335 | 0,1996 | 0,5298 | 0,5345 |
9. | od 35 rokov do 39 rokov | 0,3179 | 0,2287 | 0,5039 | 0,6895 |
10. | od 40 rokov do 44 rokov | 0,3008 | 0,2312 | 0,6102 | 0,7927 |
11. | od 45 rokov do 49 rokov | 0,3226 | 0,2639 | 0,8245 | 0,9482 |
12. | od 50 rokov do 54 rokov | 0,3443 | 0,3014 | 0,9450 | 1,0831 |
13. | od 55 rokov do 59 rokov | 0,3710 | 0,3499 | 0,9776 | 1,3389 |
14. | od 60 rokov do 64 rokov | 0,3895 | 0,4147 | 0,6979 | 0,9798 |
15. | od 65 rokov do 69 rokov | 0,4695 | 0,6345 | 0,6969 | 0,9449 |
16. | od 70 rokov do 74 rokov | 0,7118 | 0,8001 | 0,7970 | 1,1101 |
17. | od 75 rokov do 79 rokov | 0,6485 | 1,0928 | 0,8702 | 1,2024 |
18. | od 80 rokov | 0,6269 | 1,0635 | 0,8933 | 1,0903 |
* IRŽ(i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM(i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.
§2
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2021 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Číslo | Kód | Názov | Index rizika nákladov |
1. | AST | Astma | 0,3032 |
2. | CFP | Cystická fibróza a/alebo ochorenia exokrinnej funkcie pankreasu | 7,5372 |
3. | CNS | Ochorenie mozgu/miechy | 3,4803 |
4. | COP | Chronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma | 0,8416 |
5. | DM1 | Diabetes typu I | 1,2196 |
6. | DMH | Diabetes s hypertenziou | 0,3387 |
7. | HEM | Hemofília | 71,9489 |
8. | HOR | Hormonálna onkoliečba | 0,9163 |
9. | KVS | Srdcové a cievne choroby | 0,5749 |
10. | ONK | Malignity | 7,4196 |
11. | PAH | Primárna pľúcna hypertenzia | 38,3257 |
12. | PAR | Parkinsonova choroba | 0,7585 |
13. | REN | Renálne zlyhanie | 17,1351 |
14. | SSA | Spinálna svalová atrofia | 265,2036 |
§3
Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.
§4
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2021 sa pre jednotlivé viacročné nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Číslo viacročnej nákladovej skupiny | Index rizika nákladov |
1 | 0 |
2 | 0,3189 |
3 | 0,8553 |
4 | 1,2397 |
5 | 1,7756 |
6 | 2,9002 |
7 | 5,5065 |
8 | 14,8040 |
§5
Ak poistenec spĺňa podmienky pre zaradenie do viacerých viacročných nákladových skupín, zaraďuje sa do viacročnej nákladovej skupiny s najvyšším indexom rizika nákladov.
§6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Marek Krajčí v. r.