346/2017 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2017
346
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 19. decembra 2017,
ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Poradové číslo vekovej skupiny | Veková skupina poistencov | Poistenci, za ktorých platiteľom poistného nie je štát | Poistenci, za ktorých platiteľom poistného je štát | ||
x | x | IRŽ(i) * | IRM(i) * | IRŽ(i) ** | IRM(i) ** |
1. | od 0 do 4 rokov | 0,6945 | 0,7891 | ||
2. | od 5 do 9 rokov | 0,3756 | 0,4257 | ||
3. | od 10 do 14 rokov | 0,3937 | 0,4245 | ||
4. | od 15 do 19 rokov | 0,3649 | 0,2212 | 0,5158 | 0,3909 |
5. | od 20 do 24 rokov | 0,3639 | 0,2366 | 0,4879 | 0,3210 |
6. | od 25 do 29 rokov | 0,4477 | 0,2461 | 0,7792 | 0,4740 |
7. | od 30 do 34 rokov | 0,4957 | 0,2630 | 0,9087 | 0,6330 |
8. | od 35 do 39 rokov | 0,4540 | 0,2871 | 0,8668 | 0,8153 |
9. | od 40 do 44 rokov | 0,4366 | 0,3126 | 0,8701 | 0,8811 |
10. | od 45 do 49 rokov | 0,4713 | 0,3554 | 1,1061 | 1,1438 |
11. | od 50 do 54 rokov | 0,5084 | 0,4252 | 1,3033 | 1,4804 |
12. | od 55 do 59 rokov | 0,5491 | 0,5044 | 1,4143 | 1,7981 |
13. | od 60 do 64 rokov | 0,6206 | 0,6272 | 0,9839 | 1,4217 |
14. | od 65 do 69 rokov | 0,7930 | 0,9077 | 1,1212 | 1,4942 |
15. | od 70 do 74 rokov | 0,9305 | 1,1811 | 1,3066 | 1,7748 |
16. | od 75 do 79 rokov | 1,0085 | 0,8705 | 1,4733 | 2,0177 |
17. | od 80 rokov | 0,3541 | 0,2778 | 1,5264 | 1,8430 |
*
IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.
**
IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.
§2
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Číslo | Kód | Názov | Index rizika nákladov |
1. | AST | Astma | 0,9463 |
2. | CFP | Cystická fibróza alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu | 18,0080 |
3. | CNS | Ochorenie mozgu a miechy | 9,0008 |
4. | COP | Chronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma | 2,3303 |
5. | CRO | Crohnova choroba, ulcerózna kolitída | 1,6043 |
6. | DEP | Liečba antidepresívami | 0,5978 |
7. | DM1 | Diabetes typu I | 3,0137 |
8. | DM2 | Diabetes typu II | 0,6348 |
9. | DMH | Diabetes s hypertenziou | 0,8899 |
10. | EPI | Epilepsia | 1,1773 |
11. | HIV | HIV/AIDS | 13,9935 |
12. | CHO | Hypercholesterolémia | 0,3355 |
13. | KVS | Srdcové choroby | 1,6338 |
14. | ONK | Malignity | 15,3608 |
15. | PAR | Parkinsonova choroba | 2,3707 |
16. | PSY | Antipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí | 1,2937 |
17. | RAS | Liečba rastovým hormónom | 7,6423 |
18. | REN | Renálne zlyhanie | 30,0140 |
19. | REU | Reumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF | 1,3955 |
20. | TRA | Transplantácie | 6,5867 |
21. | HOR | Hormonálna onkoliečba | 3,0454 |
22. | NPP | Neuropatická bolesť | 2,9302 |
23. | HEM | Hemofília | 90,5109 |
24. | AUT | Autoimunitné ochorenia liečené biologickou liečbou | 13,0124 |
25. | PAH | Primárna pľúcna hypertenzia | 51,7241 |
26. | THY | Poruchy štítnej žľazy | 0,3890 |
§3
Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.
§4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2017.
v z. Andrea Kalavská v. r.