202/2017 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2017
202
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. júla 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý pôsobí vo verejnej vysokej škole alebo v štátnej vysokej škole ako učiteľ vysokej školy, od 1. septembra 2017 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl uvedenej v prílohe č. 4.
(3)
Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi od 1. septembra 2017 patrí platová tarifa podľa platových taríf uvedených v prílohe č. 5.“.
2.
Nariadenie vlády sa dopĺňa prílohami č. 4 a 5, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z. z.
k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z. z.
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL
(v eurách mesačne) |
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||
Platová trieda | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 613,50 | 715,00 | 766,50 | 820,00 | 880,00 | 950,00 |
2 | do 4 | 637,00 | 743,00 | 797,00 | 853,00 | 915,00 | 987,00 |
3 | do 6 | 662,50 | 772,50 | 828,00 | 885,00 | 951,00 | 1026,00 |
4 | do 9 | 686,00 | 800,50 | 857,50 | 916,50 | 985,50 | 1062,50 |
5 | do12 | 710,50 | 829,00 | 888,50 | 951,50 | 1020,00 | 1100,00 |
6 | do 15 | 735,00 | 857,50 | 917,50 | 983,00 | 1055,50 | 1138,00 |
7 | do 18 | 758,50 | 886,00 | 950,00 | 1016,50 | 1090,50 | 1177,00 |
8 | do 21 | 782,50 | 914,00 | 978,50 | 1048,00 | 1127,00 | 1215,00 |
9 | do 24 | 807,50 | 942,00 | 1010,50 | 1081,50 | 1160,50 | 1252,50 |
10 | do 28 | 831,50 | 971,00 | 1040,50 | 1114,50 | 1196,00 | 1290,50 |
11 | do 32 | 855,50 | 998,00 | 1071,50 | 1146,50 | 1231,50 | 1328,50 |
12 | nad 32 | 880,00 | 1028,00 | 1100,50 | 1179,50 | 1266,00 | 1366,50 |
Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z. z.
k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne) |
Platové tarify | ||
Platová trieda | Pracovná trieda | Platová tarifa |
6 | 1 | 501,50 |
2 | 536,50 | |
7 | 1 | 556,50 |
2 | 595,50 | |
8 | 1 | 616,50 |
2 | 658,00 | |
9 | 1 | 690,00 |
2 | 736,50 | |
10 | 1 | 753,00 |
2 | 803,00 | |
11 | 1 | 843,00 |
2 | 900,00 | |
12 | 1 | 944,00 |
2 | 1008,00“. |
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.
Robert Fico v. r.