245/2016 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2016
245
NARIADENIE VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. augusta 2016,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu
spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
pre deti v materských školách, pre žiakov na základných
školách a pre žiakov na stredných školách v znení
neskorších predpisov
č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu
spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
pre deti v materských školách, pre žiakov na základných
školách a pre žiakov na stredných školách v znení
neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 237/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 14/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 200/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/2015 Z. z. sa mení takto:
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.
ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV PODĽA § 2 ods. 2
P. Č. | Názov výrobku | Kategória podľa prílohy I nariade- nia Komi- sie (ES) č. 966/2009 | Druh a veľkosť balenia | Množ- stvo na žiaka a deň | Podpora zo zdrojov EÚ s DPH v eurách | Podpora z národ- ných zdrojov s DPH v eurách | Najvyššia úhrada platená žiakom s DPH v eurách |
1. | plnotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | I | kartón 1 l | 250 ml | 0,04674 | 0,0953 | 0,05 |
2. | plnotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizo-vané | I | kartón/vrecko/fľaša 1 l | 250 ml | 0,04674 | 0,0953 | 0,04 |
3. | plnotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | I | kartón 1 l | 250 ml | 0,04674 | 0,1010 | 0,07 |
4. | polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | I | kartón/fľaša 1 l | 250 ml | 0,04674 | 0,0953 | 0,04 |
5. | polotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizo-vané | I | kartón/vrecko/fľaša 1 l | 250 ml | 0,04674 | 0,0953 | 0,04 |
6. | polotučné mlieko ochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | I | kartón 1 l | 250 ml | 0,04674 | 0,1178 | 0,10 |
7. | polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | I | kartón 1 l | 250 ml | 0,04674 | 0,1010 | 0,05 |
8. | polotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | I | kartón 1 l | 250 ml | 0,04674 | 0,1122 | 0,05 |
9. | polotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | I | kartón 250 ml | 250 ml | 0,04674 | 0,1216 | 0,20 |
10. | polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | I | kartón 250 ml | 250 ml | 0,04674 | 0,1256 | 0,16 |
11. | polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | I | téglik 200 ml | 200 ml | 0,03739 | 0,1234 | 0,17 |
12. | polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | I | kartón 250 ml | 250 ml | 0,04674 | 0,1216 | 0,17 |
13. | polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | I | kartón 250 ml | 250 ml | 0,04674 | 0,1234 | 0,28 |
14. | polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | I | téglik 200 ml | 200 ml | 0,03739 | 0,0942 | 0,16 |
15. | polotučné mlieko ochutené s vitamínmi | I | téglik 200 ml | 200 ml | 0,03739 | 0,1234 | 0,29 |
16. | zakysané mlieko | I | téglik 200 ml | 200 ml | 0,03739 | 0,0915 | 0,19 |
17. | zakysané mlieko | I | téglik 200 g | 200 g | 0,03630 | 0,0942 | 0,17 |
18. | zakysané mlieko | I | téglik 250 g | 250 g | 0,04538 | 0,1198 | 0,21 |
19. | acidofilné mlieko | I | téglik 230 ml | 230 ml | 0,04300 | 0,1135 | 0,16 |
20. | acidofilné mlieko | I | téglik 250 ml | 250 ml | 0,04674 | 0,1178 | 0,16 |
21. | acidofilné mlieko | I | téglik 200 g | 200 g | 0,03630 | 0,1002 | 0,16 |
22. | acidofilné mlieko | I | téglik 250 g | 250 g | 0,04538 | 0,1143 | 0,16 |
23. | acidofilné mlieko ochutené | I | téglik 250 g | 250 g | 0,04538 | 0,1143 | 0,16 |
24. | bifidový cmar neochutený | I | téglik 250 g | 250 g | 0,04538 | 0,1143 | 0,17 |
25. | jogurt biely | I | téglik 125 g | 125 g | 0,02269 | 0,0626 | 0,18 |
26. | jogurt biely | I | téglik 135 g | 135 g | 0,02450 | 0,0676 | 0,23 |
27. | jogurt biely | I | téglik 145 g | 145 g | 0,02632 | 0,0726 | 0,24 |
28. | jogurt biely | I | téglik 150 g | 150 g | 0,02723 | 0,0751 | 0,26 |
29. | tvarohový dezert | I | téglik 80 g | 80 g | 0,01452 | 0,0453 | 0,33 |
30. | jogurt ochutený | II | téglik 125 g | 125 g | 0,02043 | 0,0637 | 0,23 |
31. | jogurt ochutený | II | téglik 135 g | 135 g | 0,02206 | 0,0688 | 0,25 |
32. | jogurt ochutený | II | téglik 145 g | 145 g | 0,02369 | 0,0739 | 0,28 |
33. | jogurt ochutený | II | téglik 150 g | 150 g | 0,02451 | 0,0765 | 0,27 |
34. | jogurt ochutený | II | téglik 150 ml | 150 ml | 0,02525 | 0,0788 | 0,27 |
35. | jogurtové mlieko | II | téglik 200 ml | 200 ml | 0,03366 | 0,1050 | 0,23 |
36. | bifidový cmar ochutený | II | téglik 250 g | 250 g | 0,04085 | 0,1275 | 0,22 |
37. | tvaroh hrudkovitý | III | fólia 200 g | 85 g | 0,04628 | 0,0944 | 0,12 |
38. | tvaroh hrudkovitý | III | téglik, fólia 250 g | 85 g | 0,04628 | 0,0944 | 0,12 |
39. | tvaroh hrudkovitý | III | fólia, vedro 1 000 – 5 000 g | 85 g | 0,04628 | 0,0944 | 0,12 |
40. | tvaroh termizovaný | III | téglik 250 g | 85 g | 0,04628 | 0,0944 | 0,12 |
41. | mäkký čerstvý nízkotučný syr | III | téglik 180 g | 85 g | 0,04628 | 0,0944 | 0,12 |
42. | polomäkký nezrejúci parený neúdený syr | III | fólia 800 – 1 700 g | 30 g | 0,04628 | 0,0889 | 0,10 |
43. | polotvrdý zrejúci stredne tučný syr 30 % | V | fólia 1 000 – 2 800 g | 30 g | 0,04166 | 0,0850 | 0,05 |
44. | polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 % | V | fólia 1 000 – 2 800 g | 30 g | 0,04166 | 0,0900 | 0,10 |
45. | polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátky | V | tácka 100 g | 30 g | 0,04166 | 0,0900 | 0,10 |
46. | polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátky | V | fólia 30 g | 30 g | 0,04166 | 0,0900 | 0,10 |
47. | nátierka termizovaná neochutená | I | téglik 200 g | 200 g | 0,03630 | 0,1133 | 0,45“. |
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2016.
Robert Fico v. r.