Predpis bol zrušený predpisom 384/2015 Z. z.
243/2012 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2012 do 31.12.2015
243
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 3. augusta 2012,
ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§1
Vydáva sa Štatistická klasifikácia odborov vzdelania uvedená v prílohe.
§2
Predmetom Štatistickej klasifikácie odborov vzdelania sú vedné odbory a študijné odbory na vysokých školách a študijné odbory a učebné odbory na stredných školách.
§3
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 114/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania.
§4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.
Ľudmila Benkovičová v. r.
Príloha k vyhláške č. 243/2012 Z. z.
Štatistická klasifikácia odborov vzdelania
Kód | Názov | Stupeň vzdelania (národná klasifikácia) | Stupeň vzdelania (medzinárodná klasifikácia) | ||
1 | Prírodné vedy | ||||
11 | Fyzikálno-matematické vedy | ||||
1101 | x | 00 | matematická logika a základy matematiky | V | 864 |
1102 | x | 00 | algebra a teória čísel | V | 864 |
1104 | x | 00 | matematická analýza | V | 864 |
1106 | x | 00 | pravdepodobnosť a matematická štatistika | V | 864 |
1107 | x | 00 | numerická analýza a vedecko–technické výpočty | V | 864 |
1111 | x | 00 | diskrétna matematika | V | 864 |
1113 | x | 00 | matematika | R,T,U | 665,767,768 |
1114 | x | 00 | aplikovaná matematika | R,T,V | 665,767,864 |
1116 | x | 00 | geometria a topológia | V | 864 |
1117 | x | 00 | teória vyučovania matematiky | V | 864 |
1121 | x | 00 | všeobecná fyzika a matematická fyzika | V | 864 |
1122 | x | 00 | fyzika kondenzovaných látok a akustika | V | 864 |
1123 | x | 00 | kvantová elektronika a optika | V | 864 |
1124 | x | 00 | jadrová a subjadrová fyzika | V | 864 |
1125 | x | 00 | fyzika plazmy | T,V | 767,864 |
1140 | x | 00 | astronómia | 6,N,V | 454,864 |
1141 | x | 00 | astrofyzika | V | 864 |
1145 | x | 00 | geofyzika | V | 864 |
1155 | x | 00 | meteorológia a klimatológia | V | 864 |
1156 | x | 00 | chemická fyzika | V | 864 |
1157 | x | 00 | biofyzika | V | 864 |
1160 | x | 00 | fyzika | R,T,U | 665,767,768 |
1165 | x | 00 | teória vyučovania fyziky | V | 864 |
1180 | x | 00 | teoretická informatika | V | 864 |
1181 | x | 00 | teória vyučovania informatiky | V | 864 |
12 | Geologické vedy | ||||
1201 | x | 00 | geológia | R,T,U | 665,767,768 |
1202 | x | 00 | hydrogeológia | V | 864 |
1203 | x | 00 | inžinierska geológia | V | 864 |
1205 | x | 00 | geochémia | V | 864 |
1207 | x | 00 | mineralógia | V | 864 |
1211 | x | 00 | aplikovaná geofyzika | V | 864 |
1214 | x | 00 | ložisková geológia | V | 864 |
1220 | x | 00 | paleontológia | V | 864 |
1225 | x | 00 | petrológia | V | 864 |
1226 | x | 00 | tektonika | V | 864 |
13 | Geografické vedy | ||||
1301 | x | 00 | fyzická geografia a geoekológia | V | 864 |
1302 | x | 00 | humánna geografia | V | 864 |
1303 | x | 00 | regionálna geografia | V | 864 |
1307 | x | 00 | politická geografia | V | 864 |
1316 | x | 00 | geografia | R,T,U | 665,767,768 |
14 | Chemické vedy | ||||
1401 | x | 00 | anorganická chémia | V | 864 |
1402 | x | 00 | organická chémia | V | 864 |
1403 | x | 00 | analytická chémia | V | 864 |
1404 | x | 00 | fyzikálna chémia | V | 864 |
1405 | x | 00 | makromolekulová chémia | V | 864 |
1407 | x | 00 | jadrová chémia | V | 864 |
1410 | x | 00 | biochémia | V | 864 |
1420 | x | 00 | chémia | R,T,U | 665,767,768 |
15 | Biologické vedy | ||||
1502 | x | 00 | molekulárna biológia | V | 864 |
1503 | x | 00 | genetika | V | 864 |
1505 | x | 00 | fyziológia rastlín | V | 864 |
1506 | x | 00 | zoológia | V | 864 |
1507 | x | 00 | botanika | V | 864 |
1510 | x | 00 | mikrobiológia | V | 864 |
1511 | x | 00 | virológia | V | 864 |
1512 | x | 00 | parazitológia | V | 864 |
1514 | x | 00 | onkológia | V | 864 |
1515 | x | 00 | imunológia | V | 864 |
1516 | x | 00 | antropológia | V | 864 |
1517 | x | 00 | fyziológia živočíchov | V | 864 |
1525 | x | 00 | pedológia | V | 864 |
1526 | x | 00 | etológia | V | 864 |
1536 | x | 00 | biológia | R,T,U | 665,767,768 |
1545 | x | 00 | molekulárna cytológia | V | 864 |
16 | Ochrana životného prostredia | ||||
1612 | x | 00 | environmentálne inžinierstvo | R,T,V | 665,767,864 |
1615 | x | 00 | environmentálny manažment | R,T,V | 665,767,864 |
1622 | x | 00 | všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií | R,T,V | 665,767,864 |
1624 | x | 00 | synekológia | R,T,V | 665,767,864 |
1626 | x | 00 | ochrana a využívanie krajiny | R,T,V | 665,767,864 |
2 | Technické vedy a náuky I | ||||
21 | Baníctvo, geológia a geotechnika | ||||
2102 | x | 00 | banské meračstvo a geodézia | V | 864 |
2106 | x | 00 | banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie | V | 864 |
2118 | x | 00 | získavanie a spracovanie zemských zdrojov | R,T,V | 665,767,864 |
2121 | x | 00 | banská geológia a geologický prieskum | R,T,V | 665,767,864 |
2133 | x | 00 | mineralurgia | R,T,V | 665,767,864 |
2141 | x | 00 | geológia a baníctvo | 6,M | 354 |
2141 | x | 01 | geológia a baníctvo – inžinierska geológia a hydrogeológia | 6,M | 354 |
2141 | x | 02 | geológia a baníctvo – geochémia životného prostredia | 6,M | 354 |
2141 | x | 03 | geológia a baníctvo – meračstvo a geodézia | 6,M | 354 |
2141 | x | 04 | geológia a baníctvo – prieskum ložísk | 6,M | 354 |
2141 | x | 05 | geológia a baníctvo – dobývanie ložísk | 6,M | 354 |
2141 | x | 06 | geológia a baníctvo – podzemné staviteľstvo | 6,M | 354 |
2141 | x | 07 | geológia a baníctvo – vŕtanie | 6,M | 354 |
2141 | x | 08 | geológia a baníctvo – úpravníctvo | 6,M | 354 |
2147 | x | 00 | kamenárstvo | 6,M | 354 |
2147 | x | 01 | kamenárstvo – výroba drveného a ťaženého kameniva | 6,M | 354 |
2147 | x | 02 | kamenárstvo – hrubá a ušľachtilá kamenárska výroba | 6,M | 354 |
2147 | x | 03 | kamenárstvo – manažment a marketing v kameňopriemysle | 6,M | 354 |
2153 | x | 00 | baníctvo | 4,L,R,T,V | 454,665,767,864 |
2156 | x | 00 | geopropagácia krajiny | 7,Q | 554 |
2157 | x | 00 | geológia, geotechnika a environmentalistika | 6,M | 354 |
2176 | x | 00 | mechanik banských prevádzok | 2,H | 353 |
2197 | x | 00 | banský priemysel | 2,G | 352 |
2197 | x | 01 | banský priemysel – banské práce | 2,G | 352 |
2197 | x | 02 | banský priemysel – hlbinné dobývanie | 2,G | 352 |
22 | Hutníctvo | ||||
2201 | x | 00 | hutníctvo kovov | V | 864 |
2203 | x | 00 | fyzikálna metalurgia | V | 864 |
2234 | x | 00 | zlievačstvo | 6,M | 354 |
2234 | x | 01 | zlievačstvo – prevádzka zlievarní | 6,M | 354 |
2234 | x | 02 | zlievačstvo – netradičné spôsoby zlievačskej výroby | 6,M | 354 |
2234 | x | 03 | zlievačstvo – riadenie priemyselných podnikov | 6,M | 354 |
2235 | x | 01 | hutníctvo – výroba kovov | 6,M | 354 |
2235 | x | 02 | hutníctvo – tvárnenie kovov | 6,M | 354 |
2235 | x | 03 | hutníctvo – kovové a nekovové materiály | 6,M | 354 |
2235 | x | 04 | hutníctvo – ekológia v hutníctve | 6,M | 354 |
2235 | x | 05 | hutníctvo – riadenie priemyselných podnikov | 6,M | 354 |
2235 | x | 06 | hutníctvo – tepelná energetika | 6,M | 354 |
2235 | x | 07 | hutníctvo – výskyt a spracúvanie druhotných surovín | 6,M | 354 |
2235 | x | 08 | hutníctvo – keramické materiály | 6,M | 354 |
2235 | x | 09 | hutníctvo – výroba neželezných kovov | 6,M | 354 |
2235 | x | 00 | hutníctvo | 6,M,R,T | 354,665,767 |
2241 | x | 00 | polytechnika | 6,7 | 354,554 |
2262 | x | 00 | hutník operátor | 4,K | 354 |
2262 | x | 01 | hutník operátor – pre metalurgiu | 4,K | 354 |
2262 | x | 02 | hutník operátor – pre tvárnenie kovov | 4,K | 354 |
2275 | x | 00 | hutník | 2,H | 353 |
2275 | x | 01 | hutník – výroba koksu | 2,H | 353 |
2275 | x | 02 | hutník – výroba železných kovov | 2,H | 353 |
2275 | x | 03 | hutník – výroba neželezných kovov | 2,H | 353 |
2275 | x | 04 | hutník – tvárnenie kovov | 2,H | 353 |
2285 | x | 00 | zlievač | H | 353 |
2287 | x | 00 | modelár | H | 353 |
2294 | x | 00 | hutnícka výroba | 2,G | 352 |
2294 | x | 01 | hutnícka výroba – neželezné kovy | 2,G | 352 |
2294 | x | 02 | hutnícka výroba – valcovne | 2,G | 352 |
23 | Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | ||||
2301 | x | 00 | časti a mechanizmy strojov | V | 864 |
2302 | x | 00 | dopravné stroje a zariadenia | R,T,V | 665,767,864 |
2304 | x | 00 | energetické stroje a zariadenia | R,T,V | 665,767,864 |
2305 | x | 00 | výrobné technológie | R,T | 665,767 |
2307 | x | 00 | strojárske technológie a materiály | R,T,V | 665,767,864 |
2329 | x | 00 | výrobná technika | R,T,V | 665,767,864 |
2352 | x | 00 | bezpečnosť technických systémov | T,V | 767,864 |
2353 | x | 00 | motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá | R,T,V | 665,767,864 |
2354 | x | 00 | procesná technika | R,T,V | 665,767,864 |
2355 | x | 00 | údržba strojov a zariadení | R,T | 665,767 |
2381 | x | 01 | strojárstvo – hydraulické systémy | 7,Q | 554 |
2381 | x | 01 | strojárstvo – stavba strojov | 6,M | 354 |
2381 | x | 02 | strojárstvo – príprava a riadenie výroby | 7,Q | 554 |
2381 | x | 02 | strojárstvo – technický manažment | 6,M | 354 |
2381 | x | 03 | strojárstvo – diagnostika a servis | 6,M | 354 |
2381 | x | 04 | strojárstvo – dopravné zariadenia | 6,M | 354 |
2381 | x | 05 | strojárstvo – technika prostredia | 6,M | 354 |
2381 | x | 06 | strojárstvo – konštrukcia a oprava lodí | 6,M | 354 |
2381 | x | 07 | strojárstvo – príprava a riadenie výroby | 6,M | 354 |
2381 | x | 08 | strojárstvo – grafické systémy CAD, CAM | 7,Q | 554 |
2381 | x | 09 | strojárstvo – automatizácia v strojárstve | 7,Q | 554 |
2381 | x | 11 | strojárstvo – zlievačská výroba | 6,M | 354 |
2381 | x | 13 | strojárstvo – grafické systémy | 6,M | 354 |
2381 | x | 15 | strojárstvo – obnoviteľné zdroje energie | 6,M | 354 |
2381 | x | 00 | strojárstvo | 6,7,L,M,Q,R,T | 454,354,554,665,767 |
2384 | x | 00 | strojárska konštrukcia | 6,M | 354 |
2386 | x | 00 | kvalita produkcie | R,T,V | 665,767,864 |
2387 | x | 00 | mechatronika | 6,M,R,T,V | 354,665,767,864 |
2388 | x | 00 | základy strojárstva a elektrotechniky | 6,M | 354 |
2398 | x | 00 | základy techniky | 1,4,6,F,K,M | 253,354 |
2399 | x | 00 | technik v strojárstve | 6,M | 354 |
2399 | x | 01 | technik v strojárstve – stavba strojov | 6,M | 354 |
2399 | x | 02 | technik v strojárstve – technický manažment | 6,M | 354 |
2399 | x | 04 | technik v strojárstve – dopravné zariadenia | 6,M | 354 |
2399 | x | 05 | technik v strojárstve – technika prostredia | 6,M | 354 |
24 | Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | ||||
2411 | x | 00 | mechanik nastavovač | 4,K | 354 |
2411 | x | 01 | mechanik nastavovač – obrábacie stroje a linky | 4,K | 354 |
2411 | x | 02 | mechanik nastavovač – stavebné stroje | 4,K | 354 |
2411 | x | 03 | mechanik nastavovač – linky na výrobu stavebných látok | 4,K | 354 |
2412 | x | 00 | mechanik číslicovo riadených strojov | 4,K | 354 |
2413 | x | 00 | mechanik strojov a zariadení | 4,K,L | 354,454 |
2414 | x | 00 | strojárstvo | 4,L | 454 |
2414 | x | 01 | strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení | 4,L | 454 |
2414 | x | 02 | strojárstvo – obrábanie materiálov | 4,L | 454 |
2414 | x | 03 | strojárstvo – tvárnenie, odlievanie a úprava kovov | 4,L | 454 |
2414 | x | 04 | strojárstvo – podnikanie a služby | 4,L | 454 |
2414 | x | 06 | strojárstvo – dizajn | 4,L | 454 |
2415 | x | 00 | plynárenstvo | 4,L | 454 |
2417 | x | 00 | prevádzka strojov a zariadení | 4,L | 454 |
2418 | x | 00 | mechanik požiarnej techniky | 4,K | 354 |
2419 | x | 00 | operátor ekologických zariadení | 4,K | 354 |
2423 | x | 00 | nástrojár | 2,H | 353 |
2423 | x | 01 | nástrojár – lovecké a športové zbrane | 2,H | 353 |
2426 | x | 00 | programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení | 4,K | 354 |
2430 | x | 00 | operátor strojárskej výroby | 2,H | 353 |
2431 | x | 00 | operátor v kovoobrábaní a službách | 2,H | 353 |
2432 | x | 00 | puškár | 2,H | 353 |
2433 | x | 00 | obrábač kovov | 2,H | 353 |
2433 | x | 01 | obrábač kovov – univerzálne obrábanie | 2,H | 353 |
2433 | x | 02 | obrábač kovov – sústruženie | 2,H | 353 |
2433 | x | 03 | obrábač kovov – frézovanie | 2,H | 353 |
2433 | x | 04 | obrábač kovov – brúsenie | 2,H | 353 |
2433 | x | 05 | obrábač kovov – sústruženie a frézovanie | 2,H | 353 |
2433 | x | 06 | obrábač kovov – sústruženie a brúsenie | 2,H | 353 |
2433 | x | 07 | obrábač kovov – frézovanie a brúsenie | 2,H | 353 |
2435 | x | 00 | klampiar | 2,H | 353 |
2435 | x | 01 | klampiar – strojárska výroba | 2,H | 353 |
2435 | x | 02 | klampiar – stavebná výroba | 2,H | 353 |
2439 | x | 00 | lakovník | 2,H | 353 |
2447 | x | 00 | mechanik hasičskej techniky | 4,K | 354 |
2458 | x | 00 | mechanik cestných a diaľničných strojov | 2,H | 353 |
2463 | x | 00 | hodinár | 2,H | 353 |
2464 | x | 00 | strojný mechanik | 2,H | 353 |
2464 | x | 01 | strojný mechanik – stroje a zariadenia | 2,H | 353 |
2464 | x | 02 | strojný mechanik – oceľové konštrukcie | 2,H | 353 |
2464 | x | 03 | strojný mechanik – výroba a montáž potrubia | 2,H | 353 |
2464 | x | 04 | strojný mechanik – výroba a montáž kotlov | 2,H | 353 |
2464 | x | 05 | strojný mechanik – okuliarová výroba | 2,H | 353 |
2464 | x | 06 | strojný mechanik – traťové montáže | 2,H | 353 |
2464 | x | 07 | strojný mechanik – zváranie | 2,H | 353 |
2465 | x | 00 | strojník | 2,H | 353 |
2465 | x | 01 | strojník – vrtné súpravy | 2,H | 353 |
2465 | x | 02 | strojník – hutnícka druhovýroba kovov | 2,H | 353 |
2465 | x | 03 | strojník – energetické zariadenia | 2,H | 353 |
2465 | x | 04 | strojník – výroba stavebných látok | 2,H | 353 |
2465 | x | 05 | strojník – duté sklo | 2,H | 353 |
2465 | x | 06 | strojník – ploché sklo | 2,H | 353 |
2465 | x | 07 | strojník – výroba krmív a úprava plodín | 2,H | 353 |
2465 | x | 08 | strojník – drevárske polovýrobky | 2,H | 353 |
2465 | x | 09 | strojník – konštrukčné dosky | 2,H | 353 |
2465 | x | 10 | strojník – stavebné stroje | 2,H | 353 |
2465 | x | 11 | strojník – vodohospodárske zariadenia | 2,H | 353 |
2465 | x | 12 | strojník – traťové stroje | 2,H | 353 |
2465 | x | 14 | strojník – výroba papiera | 2,H | 353 |
2465 | x | 15 | strojník – spracúvanie papiera | 2,H | 353 |
2465 | x | 16 | strojník – banské úpravne | 2,H | 353 |
2466 | x | 00 | mechanik opravár | 2,H | 353 |
2466 | x | 01 | mechanik opravár – plynárenské zariadenia | 2,H | 353 |
2466 | x | 02 | mechanik opravár – stroje a zariadenia | 2,H | 353 |
2466 | x | 03 | mechanik opravár – požiarna technika | 2,H | 353 |
2466 | x | 04 | mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia | 2,H | 353 |
2466 | x | 05 | mechanik opravár – poľnohospodárska technika rastlinnej výroby | 2,H | 353 |
2466 | x | 06 | mechanik opravár – poľnohospodárska technika živočíšnej výroby | 2,H | 353 |
2466 | x | 07 | mechanik opravár – cukrovary a škrobárne | 2,H | 353 |
2466 | x | 08 | mechanik opravár – renovácia poľnohospodárskej techniky a kováčstvo | 2,H | 353 |
2466 | x | 09 | mechanik opravár – cestné motorové vozidlá | 2,H | 353 |
2466 | x | 10 | mechanik opravár – koľajové vozidlá | 2,H | 353 |
2466 | x | 11 | mechanik opravár – lietadlá | 2,H | 353 |
2466 | x | 12 | mechanik opravár – banské stroje a zariadenia | 2,H | 353 |
2466 | x | 13 | mechanik opravár – hutnícke zariadenia | 2,H | 353 |
2466 | x | 14 | mechanik opravár – stroje a zariadenia v poľnohospodárstve | 2,H | 353 |
2466 | x | 15 | mechanik opravár – stroje a zariadenia na výrobu papiera | 2,H | 353 |
2466 | x | 21 | mechanik opravár – hasičská technika | 2,H | 353 |
2468 | x | 00 | nastavovač textilných strojov | 2,H | 353 |
2468 | x | 01 | nastavovač textilných strojov – tkáčovne | 2,H | 353 |
2468 | x | 02 | nastavovač textilných strojov – pradiarne | 2,H | 353 |
2468 | x | 03 | nastavovač textilných strojov – pletiarne | 2,H | 353 |
2477 | x | 00 | obrábanie kovov | 0,F | 253 |
2478 | x | 00 | strojárska výroba | 0,2,F,G | 253 |
2478 | x | 01 | strojárska výroba – sústruženie kovov | 2,G | 352 |
2478 | x | 02 | strojárska výroba – obrábanie kovov | 2,G | 352 |
2478 | x | 03 | strojárska výroba – stavba oceľových konštrukcií | 2,G | 352 |
2478 | x | 04 | strojárska výroba – ručné spracúvanie kovov | 2,G | 352 |
2478 | x | 05 | strojárska výroba – kováčske práce | 2,G | 352 |
2478 | x | 06 | strojárska výroba – strojové formovanie | 2,G | 352 |
2485 | x | 00 | rytec kovov | 2,H | 353 |
2485 | x | 01 | rytec kovov – tlačiace a raziace valce | 2,H | 353 |
2485 | x | 02 | rytec kovov – nástroje a znaky | 2,H | 353 |
2487 | x | 00 | autoopravár | 2,H | 353 |
2487 | x | 01 | autoopravár – mechanik | 2,H | 353 |
2487 | x | 02 | autoopravár – elektrikár | 2,H | 353 |
2487 | x | 03 | autoopravár – karosár | 2,H | 353 |
2487 | x | 04 | autoopravár – lakovník | 2,H | 353 |
2488 | x | 00 | mechanik špecialista automobilovej výroby | 2,H | 353 |
2489 | x | 00 | manažér predaja a prevádzky autoservisu | 4,L | 454 |
2489 | x | 01 | manažér predaja a prevádzky autoservisu – predaj automobilov | 4,L | 454 |
2489 | x | 02 | manažér predaja a prevádzky autoservisu – prijímací technik | 4,L | 454 |
2489 | x | 03 | manažér predaja a prevádzky autoservisu – logistik | 4,L | 454 |
2490 | x | 00 | manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle | 4,K | 354 |
2490 | x | 01 | manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle – automobilové diely a príslušenstvo | 4,K | 354 |
2490 | x | 02 | manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle – autoelektronika | 4,K | 354 |
2493 | x | 00 | predaj a servis vozidiel | L | 454 |
2497 | x | 00 | mechanik automobilových liniek | 4,K | 354 |
2499 | x | 00 | mechanik v strojárstve | 2,4,H,K | 353,354 |
2499 | x | 01 | mechanik v strojárstve – obrábacie stroje a linky | 4,K | 354 |
2499 | x | 02 | mechanik v strojárstve – stroje a zariadenia | 4,K | 354 |
2499 | x | 03 | mechanik v strojárstve – plynárenstvo | 4,K | 354 |
2499 | x | 04 | mechanik v strojárstve – číslicovo riadené stroje | 4,K | 354 |
2499 | x | 08 | mechanik v strojárstve – opravár strojov a zariadení | 2,H | 353 |
2499 | x | 09 | mechanik v strojárstve – opravár cestných motorových vozidiel | 2,H | 353 |
25 | Informatika a výpočtová technika | ||||
2503 | x | 00 | kognitívna veda | T,V | 767,864 |
2508 | x | 00 | informatika | R,T,U,V | 665,767,768,864 |
2511 | x | 00 | aplikovaná informatika | R,T,V | 665,767,864 |
2523 | x | 00 | počítačové inžinierstvo | R,T,V | 665,767,864 |
2533 | x | 00 | informačné systémy | T | 767 |
2535 | x | 00 | softvérové inžinierstvo | T,V | 767,864 |
2541 | x | 00 | umelá inteligencia | T,V | 767,864 |
26 | Elektrotechnika | ||||
2602 | x | 00 | teoretická elektrotechnika | V | 864 |
2613 | x | 00 | elektronika | R,T,V | 665,767,864 |
2621 | x | 00 | automatizácia | R,T,V | 665,767,864 |
2627 | x | 00 | telekomunikácie | R,T,V | 665,767,864 |
2632 | x | 00 | silnoprúdová elektrotechnika | R,T,V | 665,767,864 |
2634 | x | 00 | elektroenergetika | R,T,V | 665,767,864 |
2635 | x | 00 | elektrotechnológie a materiály | V | 864 |
2645 | x | 00 | priemyselné inžinierstvo | R,T,V | 665,767,864 |
2647 | x | 00 | kybernetika | R,T,V | 665,767,864 |
2664 | x | 00 | biomedicínske inžinierstvo | R,T,V | 665,767,864 |
2665 | x | 00 | manažment a podnikanie v elektrotechnike | 7,Q | 554 |
2670 | x | 00 | mechanik silnoprúdových zariadení | 4,K | 354 |
2672 | x | 00 | mechanik elektronik | 4,K | 354 |
2672 | x | 01 | mechanik elektronik – automatizačná technika | 4,K | 354 |
2672 | x | 02 | mechanik elektronik – organizačná a výpočtová technika | 4,K | 354 |
2672 | x | 03 | mechanik elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika | 4,K | 354 |
2672 | x | 04 | mechanik elektronik – telekomunikačné zariadenia | 4,K | 354 |
2672 | x | 05 | mechanik elektronik – prenosové zariadenia | 4,K | 354 |
2672 | x | 06 | mechanik elektronik – vysielače a technika VKV | 4,K | 354 |
2672 | x | 07 | mechanik elektronik – spotrebná elektronika | 4,K | 354 |
2672 | x | 08 | mechanik elektronik – číslicová a riadiaca technika | 4,K | 354 |
2672 | x | 09 | mechanik elektronik – časomerné zariadenia | 4,K | 354 |
2672 | x | 10 | mechanik elektronik – zdravotnícka elektronika | 4,K | 354 |
2672 | x | 11 | mechanik elektronik – optoelektronické zariadenia | 4,K | 354 |
2672 | x | 12 | mechanik elektronik – telekomunikačná a zabezpečovacia technika | 4,K | 354 |
2672 | x | 13 | mechanik elektronik – autoelektronika | 4,K | 354 |
2672 | x | 15 | mechanik elektronik – automatizačná a riadiaca technika v doprave | 4,K | 354 |
2675 | x | 01 | elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje | 6,M | 354 |
2675 | x | 01 | elektrotechnika – energetika | 4,L | 454 |
2675 | x | 02 | elektrotechnika – elektroenergetika | 6,L | 454 |
2675 | x | 02 | elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení | 4,L | 454 |
2675 | x | 03 | elektrotechnika – elektronické zariadenia | 1,4,F,L | 253,454 |
2675 | x | 03 | elektrotechnika – elektronické zariadenia | 4,L | 454 |
2675 | x | 03 | elektrotechnika – výkonová elektronika | 6,M | 354 |
2675 | x | 04 | elektrotechnika – elektrické zariadenia | 6,M | 354 |
2675 | x | 04 | elektrotechnika – montáž, opravy a údržba elektrotechnických zariadení | 1,F | 253 |
2675 | x | 05 | elektrotechnika – silnoprúdová elektrotechnika | 1,F | 253 |
2675 | x | 06 | elektrotechnika – racionalizácia výroby a spotreba energie | 7,Q | 554 |
2675 | x | 11 | elektrotechnika – oznamovacia technika | 6,M | 354 |
2675 | x | 12 | elektrotechnika – elektronické počítačové systémy | 6,M | 354 |
2675 | x | 13 | elektrotechnika – automatizačná technika | 6,M | 354 |
2675 | x | 13 | elektrotechnika – automatizačná technika | 7,Q | 554 |
2675 | x | 14 | elektrotechnika – prístrojové a zdravotnícke zariadenia | 6,M | 354 |
2675 | x | 15 | elektrotechnika – obrazová a zvuková technika | 6,M | 354 |
2675 | x | 16 | elektrotechnika – technológia mikroelektroniky | 6,M | 354 |
2675 | x | 17 | elektrotechnika – informatické a telekomunikačné systémy | 6,M | 354 |
2675 | x | 18 | elektrotechnika – televízna a komunikačná technika | 6,M | 354 |
2675 | x | 00 | elektrotechnika | 1,4,6,7,F,L,M,N,Q,R,T | 253,454,354,554,665,767 |
2676 | x | 00 | zariadenia oznamovacej techniky | 4,L | 454 |
2677 | x | 00 | elektronik | 2,H | 353 |
2677 | x | 01 | elektronik – automatizačná technika | 2,H | 353 |
2677 | x | 03 | elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika | 2,H | 353 |
2677 | x | 07 | elektronik – spotrebná elektronika | 2,H | 353 |
2677 | x | 08 | elektronik – číslicová a riadiaca technika | 2,H | 353 |
2679 | x | 00 | mechanik – mechatronik | 4,K | 354 |
2680 | x | 00 | mechanik | 2,H | 353 |
2680 | x | 01 | mechanik – vážiace zariadenia | 2,H | 353 |
2680 | x | 02 | mechanik – zdvíhacie zariadenia | 2,H | 353 |
2680 | x | 03 | mechanik – chladiace zariadenia | 2,H | 353 |
2680 | x | 04 | mechanik – stroje a zariadenia | 2,H | 353 |
2680 | x | 05 | mechanik – elektrotechnika | 2,H | 353 |
2680 | x | 06 | mechanik – meracie prístroje a zariadenia | 2,H | 353 |
2680 | x | 07 | mechanik – administratívna technika | 2,H | 353 |
2680 | x | 08 | mechanik – chladiace a klimatizačné zariadenia | 2,H | 353 |
2682 | x | 00 | mechanik počítačových sietí | 4,K,N | 354,454 |
2683 | x | 00 | elektromechanik | 2,H | 353 |
2683 | x | 01 | elektromechanik – banské stroje a zariadenia | 2,H | 353 |
2683 | x | 02 | elektromechanik – oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia | 2,H | 353 |
2683 | x | 03 | elektromechanik – rozvodné zariadenia | 2,H | 353 |
2683 | x | 04 | elektromechanik – stroje a zariadenia | 2,H | 353 |
2683 | x | 11 | elektromechanik – silnoprúdová technika | 2,H | 353 |
2683 | x | 12 | elektromechanik – automatizačná technika | 2,H | 353 |
2683 | x | 13 | elektromechanik – telekomunikačná technika | 2,H | 353 |
2683 | x | 14 | elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika | 2,H | 353 |
2683 | x | 15 | elektromechanik – úžitková technika | 2,H | 353 |
2683 | x | 17 | elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné èerpadlá | 2,H | 353 |
2684 | x | 00 | bezpečnostné systémy v doprave a priemysle | 4,K | 354 |
2686 | x | 00 | mechanik elektronických zariadení | 2,H | 353 |
2689 | x | 00 | spojový mechanik | 2,H | 353 |
2689 | x | 01 | spojový mechanik – oznamovacie siete | 2,H | 353 |
2689 | x | 02 | spojový mechanik – spojové zariadenia | 2,H | 353 |
2691 | x | 00 | elektrotechnická výroba | 2,G | 352 |
2691 | x | 01 | elektrotechnická výroba – výroba elektronických a elektromechanických zariadení | 2,G | 352 |
2691 | x | 02 | elektrotechnická výroba – elektrotechnická a strojárska montáž | 2,G | 352 |
2694 | x | 00 | informačné a sieťové technológie | 6,M | 354 |
2695 | x | 00 | počítačové systémy | 7,Q | 554 |
2697 | x | 00 | mechanik elektrotechnik | 4,K | 354 |
2698 | x | 00 | mechanik v elektrotechnike | 2,H | 353 |
2698 | x | 00 | mechanik v elektrotechnike | 4,K | 354 |
2698 | x | 01 | mechanik v elektrotechnike – automatizačná technika | 4,K | 354 |
