147/2012 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2012 do 31.12.2013
147
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 3. mája 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 10/2010 Z. z., vyhlášky č. 26/2010 Z. z., vyhlášky č. 61/2010 Z. z., vyhlášky č. 147/2010 Z. z., vyhlášky č. 297/2010 Z. z., vyhlášky č. 292/2011 Z. z. a vyhlášky č. 441/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe zoznam úsekov na ceste I/51 znie:
„Identifikátor | Začiatok úseku | Križovanie | Koniec úseku | Križovanie | Celková dĺžka úseku v km | Spoplatnená dĺžka úseku v km | ||||||
Zoznam úsekov na ceste I/51 | ||||||||||||
051-A001 | Trnovec | I/51, III/051009 | Prietržka | I/51, III/051008, III/051009 | 1,527 | 1,527 | ||||||
051-003 | Prietržka | I/51, III/051008, III/051009 | Popudinské Močidľany | I/51, III/051009 | 2,120 | 2,120 | ||||||
051-004a | Popudinské Močidľany | I/51, III/051009 | MK-a, I/51 | 1,919 | 1,919 | |||||||
051-004b | MK-a, I/51 | MK-b, I/51 | 0,274 | 0,274 | ||||||||
051-004c | MK-b, I/51 | I/51, III/051009 | 1,065 | 1,065 | ||||||||
051-005 | I/51, III/051009 | I/51, III/051015 | 0,693 | 0,675 | ||||||||
051-007a | Radošovce | I/51, III/051010 | MK-a, I/51 | 0,763 | 0,456 | |||||||
051-007b | MK-a, I/51 | Oreské | I/51, III/051035 | 3,386 | 3,386 | |||||||
051-A008 | Oreské | I/51, III/051035 | Častkov | I/51, III/500013 | 1,189 | 1,189 | ||||||
051-009 | Častkov | I/51, III/500013 | Rohov | I/51, II/581, III/051011 | 1,911 | 1,911 | ||||||
051-010 | Rohov | I/51, II/581, III/051011 | Rovensko | I/51, III/500012 | 1,040 | 1,040 | ||||||
051-011a | Rovensko | I/51, III/500012 | MK-a, I/51 | 1,478 | 1,478 | |||||||
051-011b | MK-a, I/51 | I/51, III/051010 | 2,357 | 2,117 | ||||||||
051-013a | Senica-juh | I/51, III/051019 | MK-a, I/51 | 1,064 | 1,002 | |||||||
051-013b | MK-a, I/51 | Hlboké | III/051020, I/51, III/051019 | 2,527 | 2,527 | |||||||
051-014a | Hlboké | III/051020, I/51, III/051019 | MK-a, I/51 | 1,389 | 1,389 | |||||||
051-A014b | MK-a, I/51 | Jablonica-Nový dvor | MK-b3, I/51 | 1,794 | 1,794 | |||||||
051-A014c | Jablonica-Nový dvor | MK-b3, I/51 | Jablonica 1 | I/51, II/501 | 1,887 | 1,077 | ||||||
051-015b | Jablonica 2 | I/51, II/501 | MK-b, I/51 | 5,778 | 5,648 | |||||||
051-015c1 | MK-b, I/51 | MK-c1, I/51 | 2,310 | 2,310 | ||||||||
051-015c2 | MK-c1, I/51 | MK-c2, I/51 | 0,561 | 0,561 | ||||||||
051-015d | MK-c2, I/51 | Trstín 1 | I/51, II/502 | 1,206 | 0,300 | |||||||
051-016a | Trstín 2 | I/51, II/502 | Bíňovce | MK-a, I/51 | 2,466 | 1,378 | ||||||
051-016b | Bíňovce | MK-a, I/51 | Boleráz 1 | III/051027, I/51 | 3,122 | 2,376 | ||||||
051-017a | Boleráz 1 | III/051027, I/51 | Boleráz 2 | MK-a, I/51 | 1,453 | 0,192 | ||||||
051-A017b | Boleráz 2 | MK-a, I/51 | Šelpice | I/51, III/051029 | 5,387 | 2,028 | ||||||
051-018a | Šelpice | I/51, III/051029 | MK-a, I/51 | 1,792 | 1,792 | |||||||
051-018b | MK-a, I/51 | Trnava 6 | I/51, MK | 2,150 | 2,150 | |||||||
051-019 | Trnava 1 | I/51, I/51C, I/61 | I/51, III/051031 | 1,479 | 1,479 | |||||||
051-020 | I/51, III/051031 | Trnava 2 | I/51, MK | 0,944 | 0,944 | |||||||
051-021 | Trnava 2 | I/51, MK | Trnava 3 | I/51, I/61 | 1,264 | 1,264 | ||||||
051-022 | hranica SR/ČR | I/51 | Holíč 1 | MK, I/51 | 3,811 | 2,707 | ||||||
051-023 | Holíč 1 | MK, I/51 | Trnovec | MK, I/51 | 1,847 | 0,938 | ||||||
051-024 | Trnava 6 | I/51, MK | Trnava 7 | I/51, MK | 1,000 | 1,000 | ||||||
051-025 | Trnava 7 | I/51, MK | Trnava 8 | I/51, II/504 | 1,900 | 1,900 | ||||||
051-026 | Trnava 8 | I/51, II/504 | Trnava 1 | I/51, I/61 | 1,278 | 1,278“. |
2.
V prílohe sa za zoznam úsekov na ceste I/73 vkladá zoznam úsekov na ceste I/75, ktorý znie:
„Identifikátor | Začiatok úseku | Križovanie | Koniec úseku | Križovanie | Celková dĺžka úseku v km | Spoplatnená dĺžka úseku v km | ||||||
Zoznam úsekov na ceste I/75 | ||||||||||||
075-001 | Sládkovičovo 1 | I/62, I/75 | Sládkovičovo 2 | MK, I/75 | 0,706 | 0,453 | ||||||
075-002 | Sládkovičovo 2 | MK, I/75 | Košúty | III/508001, I/75 | 4,600 | 4,316 | ||||||
075-003 | Košúty | III/508001, I/75 | Galanta 1 | II/561, III/561007, I/75 | 1,754 | 0,152 | ||||||
075-004 | Galanta 1 | II/561, III/561007, I/75 | I/75A, I/75 | 2,103 | 0,496 | |||||||
075-005 | Galanta 2 | I/75A | I/75A, I/75 | 1,195 | 0,820 | |||||||
075-006 | I/75A, I/75 | Kajal 1 | III/075002, I/75 | 1,105 | 1,105 | |||||||
075-007 | Kajal 1 | III/075002, I/75 | Topoľnica | III/508003, I/75 | 2,233 | 2,233 | ||||||
075-008 | Topoľnica | III/508003, I/75 | Kajal 2 | III/075002, I/75 | 1,574 | 1,574 | ||||||
075-009 | Kajal 2 | III/075002, I/75 | MK, I/75 | 0,310 | 0,310 | |||||||
075-010 | MK, I/75 | Kráľová nad Váhom 1 | III/075003, I/75 | 1,478 | 1,478 | |||||||
075-011 | Kráľová nad Váhom 1 | III/075003, I/75 | Kráľová nad Váhom 2 | MK, I/75 | 1,070 | 1,070 | ||||||
075-012 | Kráľová nad Váhom 2 | MK, I/75 | Kráľová nad Váhom 3 | MK, I/75 | 0,645 | 0,645 | ||||||
075-013 | Kráľová nad Váhom 3 | MK, I/75 | Šaľa | III/075003, I/75 | 1,144 | 1,070 | ||||||
075-014 | Šaľa-Veča | III/508011, I/75 | Trnovec nad Váhom 1 | III/064022, I/75 | 2,287 | 1,816 | ||||||
075-015 | Trnovec nad Váhom 1 | III/064022, I/75 | Trnovec nad Váhom 2 | II/562, I/75 | 0,923 | 0,370 | ||||||
075-016 | Trnovec nad Váhom 2 | II/562, I/75 | Horný Jatov | III/508044, I/75 | 1,457 | 0,590 | ||||||
075-017 | Horný Jatov | III/508044, I/75 | Kendereš | MK, I/75 | 3,124 | 3,124 | ||||||
075-018 | Kendereš | MK, I/75 | Jatov | III/064025, I/75 | 3,585 | 2,747 | ||||||
075-019 | Jatov | III/064025, I/75 | Tvrdošovce | MK, I/75 | 4,749 | 2,470 | ||||||
075-020 | Tvrdošovce | MK, I/75 | Palárikovo | II/580, III/064022, I/75 | 4,421 | 3,238 | ||||||
075-021 | Palárikovo | II/580, III/064022, I/75 | Ľudovítov | MK, I/75 | 3,116 | 3,116 | ||||||
075-022 | Ľudovítov | MK, I/75 | Nové Zámky 2 | I/64, I/75 | 3,973 | 3,973“. |
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2012.
Ján Počiatek v. r.