435/2011 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2014 do 31.08.2015
435
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 28. novembra 2011
o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1 Predmet úpravy
Predmetom tejto vyhlášky je ustanoviť spôsob určenia
a)
štandardnej dávky liečiva,
b)
maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva (ďalej len „úhrada poisťovne“), ak nie je ustanovená zákonom.
§2 Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
referenčným liekom liek, ktorý má v referenčnej skupine najnižšiu maximálnu cenu lieku vo verejnej lekárni prepočítanú na štandardnú dávku liečiva (ďalej len „referenčná cena lieku“),
b)
úhradovou skupinou jedna referenčná skupina alebo viac referenčných skupín podľa rozdelenia uvedeného v prílohe,
c)
referenčným liekom úhradovej skupiny liek, ktorý má v úhradovej skupine najnižšiu maximálnu cenu lieku vo verejnej lekárni prepočítanú na štandardnú dávku liečiva (ďalej len „referenčná cena úhradovej skupiny“).
§3
(1)
Štandardná dávka liečiva sa určuje ako
a)
priemerná denná dávka liečiva,
b)
priemerná dávka liečiva na jeden liečebný cyklus,
c)
priemerný počet denne podávaných kusov liekovej formy lieku alebo
d)
priemerný počet jednorazovo podávaných kusov liekovej formy lieku.
(2)
Ak vzhľadom na charakter liečiva a liekovej formy nie je vhodné určiť štandardnú dávku liečiva podľa odseku 1, štandardná dávka liečiva sa určuje ako primeraná jednotka hmotnosti alebo objemu lieku.
(3)
V referenčných skupinách, ktoré tvoria úhradovú skupinu, sa štandardná dávka liečiva určuje rovnakým spôsobom.
(4)
Pri určovaní štandardnej dávky liečiva sa zohľadňuje
a)
denná definovaná dávka liečiva, ak ju určila Svetová zdravotnícka organizácia,
b)
odporúčaná dávka liečiva uvedená v súhrne charakteristických vlastností lieku,
c)
priemerná dávka liečiva v podmienkach bežnej terapeutickej praxe.
§4
(1)
Úhrada poisťovne pre referenčnú skupinu sa určuje v rovnakej výške pre všetky indikácie, pri ktorých je liečba liekmi zaradenými v tejto referenčnej skupine uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia.
(2)
V odôvodnených prípadoch možno pre indikáciu osobitne vymedzenú v indikačnom obmedzení určiť aj inú úhradu poisťovne.
(3)
Úhrada poisťovne sa určuje v eurách s presnosťou na tri desatinné miesta okrem úhrady poisťovne podľa § 8 ods. 5 a 6.
§5
(1)
Pre všetky referenčné skupiny, ktoré tvoria úhradovú skupinu, sa úhrada poisťovne určuje v rovnakej výške (ďalej len „skupinová úhrada“).
(2)
Skupinová úhrada sa určuje vo výške
a)
násobku referenčnej ceny úhradovej skupiny a koeficientu uvedeného v prílohe alebo
(3)
Pre úhradovú skupinu možno v odôvodnených prípadoch určiť aj inú skupinovú úhradu než ako úhradu vypočítanú podľa odseku 2, maximálne však vo výške tretej najnižšej maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni prepočítanej na štandardnú dávku liečiva spomedzi liekov zaradených v posudzovanej úhradovej skupine.
§6
(1)
Ak existuje porovnateľná referenčná skupina s nižšou úhradou poisťovne, úhrada pre referenčnú skupinu sa určí vo výške úhrady poisťovne pre
a)
referenčnú skupinu s nižšou úhradou poisťovne,
b)
referenčnú skupinu s nižšou úhradou poisťovne zvýšenej o 10 %, ak v posudzovanej referenčnej skupine sú zaradené lieky určené na podávanie osobám s obmedzenou schopnosťou príjmu perorálnych liekových foriem,
c)
referenčnú skupinu s nižšou úhradou poisťovne zvýšenej o 10 %, ak v posudzovanej referenčnej skupine sú zaradené lieky určené na podávanie deťom do dvanásteho roku veku, alebo
d)
referenčnú skupinu s nižšou úhradou poisťovne zvýšenej o 15 %, ak v posudzovanej referenčnej skupine sú zaradené lieky určené na podávanie deťom do tretieho roku veku.
(2)
Za porovnateľnú referenčnú skupinu podľa odseku 1 sa považuje referenčná skupina, v ktorej sú zaradené lieky s obsahom rovnakého liečiva a zároveň
a)
rovnakou cestou podania, rovnakou liekovou formou a rozdielnym množstvom liečiva v jednej dávke,
b)
rovnakou cestou podania a rozdielnou liekovou formou alebo
c)
rozdielnou cestou podania.
(3)
Úhradu poisťovne podľa odseku 1 písm. b) až d) možno určiť, ak podávanie liekov zaradených v referenčnej skupine s nižšou úhradou poisťovne osobám s obmedzenou schopnosťou príjmu perorálnych liekových foriem, deťom do dvanásteho roku veku alebo deťom do tretieho roku veku nie je možné alebo medicínsky vhodné.
(4)
V indikačnom obmedzení pre referenčnú skupinu s úhradou poisťovne podľa odseku 1 písm. b) až d) sa úhrada liekov na základe verejného zdravotného poistenia podmieni ich predpísaním a použitím výhradne u osôb s obmedzenou schopnosťou príjmu perorálnych liekových foriem, detí do dvanásteho roku veku alebo detí do tretieho roku veku.
§7
(1)
Úhrada poisťovne alebo skupinová úhrada sa vypočíta zo základu vo výške
a)
úhrady poisťovne pre referenčnú skupinu, ktorá zodpovedá alternatívnej farmakoterapeutickej intervencii,
b)
súčtu úhrad poisťovne pre viaceré referenčné skupiny, ktoré spoločne zodpovedajú alternatívnej farmakoterapeutickej intervencii,
c)
primerane prepočítaných nákladov zdravotnej poisťovne na liečbu inými dostupnými medicínskymi intervenciami alebo
d)
súčtu úhrady poisťovne podľa písmena a) alebo písmena b) a nákladov zdravotnej poisťovne podľa písmena c).
(2)
Pri výpočte základu podľa odseku 1 sa zohľadňujú alternatívne farmakoterapeutické intervencie a iné medicínske intervencie, ktoré sú štandardne používané v podmienkach bežnej terapeutickej praxe, pričom môžu byť plne alebo čiastočne nahradené použitím liekov zaradených v posudzovanej referenčnej skupine alebo úhradovej skupine. Na mechanizmus účinku liečiv sa neprihliada. Ak to vyplýva z charakteru porovnávaných intervencií, rozdiely v dĺžke liečby sa zohľadnia primerane.
(3)
Základ podľa odseku 1 možno zvýšiť alebo znížiť podľa týchto kritérií:
a)
v klinických skúškach realizovaných na princípoch medicíny založenej na dôkazoch preukázané
1.
zníženie úmrtnosti pacienta najmenej o 20 %,
2.
predĺženie strednej doby prežitia najmenej o 50 % u pacienta, u ktorého by inak bola kratšia ako dva roky,
3.
predĺženie strednej doby prežitia najmenej o 20 % u pacienta, u ktorého by inak bola najmenej dva roky,
4.
predĺženie času do progresie, relapsu alebo inej nežiaducej udalosti najmenej o 50 % u pacienta, u ktorého by inak bol kratší ako rok; za inú nežiaducu udalosť sa nepovažuje smrť v dôsledku choroby,
5.
predĺženie času do progresie, relapsu alebo inej nežiaducej udalosti najmenej o 25 % u pacienta, u ktorého by inak bol najmenej rok; za inú nežiaducu udalosť sa nepovažuje smrť v dôsledku choroby,
6.
zníženie výskytu závažných komplikácií choroby najmenej o 30 %,
7.
významné upravenie merateľných parametrov, ktoré majú vzťah k patogenéze choroby,
8.
významné zvýšenie kvality života,
9.
zníženie výskytu závažných nežiaducich účinkov liečby najmenej o 30 %,
10.
zníženie výskytu závažných liekových interakcií najmenej o 30 % alebo
11.
zníženie počtu pacientov, ktorí musia ukončiť liečbu z dôvodu nežiaducich účinkov, najmenej o 30 %,
b)
zníženie frekvencie podávania lieku pacientovi najmenej o 50 % alebo
c)
zníženie celkového počtu podávaných liečiv pacientovi.
(4)
Pri určovaní skupinovej úhrady sa posúdenie kritérií podľa odseku 3 vykonáva pre liečivo obsiahnuté v referenčnom lieku úhradovej skupiny.
§8 Úhrada poisťovne pre špecifickú referenčnú skupinu
(1)
Špecifickou referenčnou skupinou sa na účely tejto vyhlášky rozumie referenčná skupina, v ktorej sú zaradené
a)
lieky určené na liečbu choroby, ktorej prevalencia v Slovenskej republike je nižšia ako 1:100 000,
b)
inovatívne lieky určené na liečbu chorôb, pri ktorých nie je dostupná liečba inými liekmi alebo inými medicínskymi intervenciami,
c)
inovatívne lieky s obsahom vysoko špecifických liečiv vyrábaných biotechnologickými metódami, ak v zozname kategorizovaných liekov nie sú zaradené lieky s obsahom iných vysoko špecifických liečiv vyrábaných biotechnologickými metódami, ktoré sú uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia pri liečbe rovnakých indikácií,
d)
lieky určené na diagnostiku chorôb,
e)
lieky určené na odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,1)
f)
lieky určené na iné ako povinné očkovanie2) a odporúčané očkovanie podľa písmena e),
g)
lieky s obsahom liečiv patriacich do anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny J01 antibakteriálne liečivá na systémové použitie,
h)
lieky s obsahom liečiv patriacich do anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny J02A antimykotiká na systémové použitie.
(2)
Úhrada poisťovne pre špecifickú referenčnú skupinu podľa odseku 1 písm. a) až e), okrem liekov s obsahom liečiv patriacich do anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny J07BM, sa určí tak, aby maximálny doplatok poistenca prepočítaný na mesiac liečby alebo cyklus liečby kratší ako jeden mesiac referenčným liekom neprevýšil 5 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje úhrada.
(3)
Úhrada poisťovne pre špecifickú referenčnú skupinu podľa odseku 1 písm. f) sa určí najviac vo výške 20 % z referenčnej ceny lieku.
(4)
Úhrada poisťovne pre špecifickú referenčnú skupinu podľa odseku 1 písm. g) a h) sa určí
a)
v rovnakej výške pre referenčné skupiny, v ktorých sú zaradené lieky s obsahom rovnakého liečiva, s pevnou liekovou formou, určené na perorálne podanie, pričom na množstvo liečiva v liekovej forme sa neprihliada; výška úhrady poisťovne sa vypočíta ako 75 % z najnižšej maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni prepočítanej na štandardnú dávku liečiva spomedzi liekov zaradených v posudzovaných referenčných skupinách,
b)
v rovnakej výške pre referenčné skupiny, v ktorých sú zaradené lieky s obsahom rovnakého liečiva, s tekutou liekovou formou, určené na perorálne podanie, pričom na množstvo liečiva v liekovej forme sa neprihliada; výška úhrady poisťovne sa vypočíta ako 75 % z najnižšej maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni prepočítanej na štandardnú dávku liečiva spomedzi liekov zaradených v posudzovaných referenčných skupinách,
c)
vo výške referenčnej ceny lieku, ak ide o referenčnú skupinu, v ktorej sú zaradené lieky na parenterálne alebo inhalačné podanie.
(5)
Na určovanie úhrady poisťovne pre špecifickú referenčnú skupinu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5 až 7.
§9 Prehodnotenie úhrad poisťovne a skupinových úhrad
(1)
Prehodnotenie úhrad poisťovne a skupinových úhrad (ďalej len „prehodnotenie úhrad“) sa vykonáva tak, aby rozhodnutia nadobudli vykonateľnosť k prvému dňu kalendárneho štvrťroka.
(2)
Prehodnotenie úhrad sa vykonáva podľa
a)
§ 5 až 8 primerane,
b)
odseku 3, ak ide o referenčnú skupinu, alebo
c)
odseku 4, ak ide o referenčné skupiny, ktoré tvoria úhradovú skupinu.
(3)
Ak sa zmenila referenčná cena lieku, úhrada poisťovne pre referenčnú skupinu sa určí tak, aby podiel maximálnej výšky doplatku poistenca za referenčný liek a maximálnej ceny referenčného lieku vo verejnej lekárni zostal nezmenený.
(4)
Ak sa zmenila referenčná cena úhradovej skupiny, skupinová úhrada sa určí tak, aby podiel maximálnej výšky doplatku poistenca za referenčný liek úhradovej skupiny a maximálnej ceny referenčného lieku úhradovej skupiny vo verejnej lekárni zostal nezmenený; uvedené sa nevzťahuje na určovanie skupinovej úhrady podľa § 5 ods. 3.
(5)
Pri prehodnotení úhrad podľa odsekov 3 a 4 sa prihliada na podiel maximálnej výšky doplatku poistenca za liek a maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni určených k prvému dňu prechádzajúceho kalendárneho štvrťroka.
§10 Spoločné ustanovenia
(1)
Úhrada poisťovne pre referenčnú skupinu sa určí tak, aby neprevýšila referenčnú cenu lieku.
(2)
Skupinová úhrada pre úhradovú skupinu sa určí tak, aby neprevýšila referenčnú cenu úhradovej skupiny; uvedené sa nevzťahuje na určovanie skupinovej úhrady podľa § 5 ods. 3.
§11 Prechodné ustanovenia
(1)
Prvé určenie skupinových úhrad podľa § 5 sa vykoná tak, aby rozhodnutia nadobudli vykonateľnosť k 1. júlu 2012. Pre úhradové skupiny, ktoré v prílohe nemajú uvedený koeficient, sa skupinová úhrada určí vo výške najnižšej úhrady poisťovne spomedzi úhrad poisťovne určených pre referenčné skupiny tvoriace úhradovú skupinu k 1. januáru 2012.
(2)
Prvé prehodnotenie úhrad podľa § 9 ods. 3 sa vykoná tak, aby rozhodnutia nadobudli vykonateľnosť k 1. júlu 2012, pričom podiel maximálnej výšky doplatku poistenca za referenčný liek a maximálnej ceny referenčného lieku vo verejnej lekárni zostáva nezmenený v porovnaní s podielom k 1. januáru 2012.
§11a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. novembra 2012
(1)
Prvé určenie skupinových úhrad podľa § 5 sa vykoná tak, aby rozhodnutia nadobudli vykonateľnosť 1. apríla 2013.
(2)
Prvé prehodnotenie úhrad podľa § 9 ods. 3 sa vykoná tak, aby rozhodnutia nadobudli vykonateľnosť 1. apríla 2013.
§12 Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 723/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti postupu pri určovaní štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov.
§13
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.
Ivan Uhliarik v. r.
Príloha k vyhláške č. 435/2011 Z. z.
Úhradové skupiny
Číslo úhradovej skupiny | Referenčné skupiny tvoriace úhradovú skupinu (ATC, liečivo, cesta podania, množstvo liečiva v liekovej forme) | Koeficient | Poznámka |
1 | A02BC01 omeprazol, p.o., všetky množstvá liečiva A02BC02 pantoprazol, p.o., všetky množstvá liečiva A02BC03 lanzoprazol, p.o., všetky množstvá liečiva A02BC05 ezomeprazol, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,75 | pevné liekové formy |
2 | A09AA02 multienzýmy (lipáza, proteáza a iné), p.o., s obsahom lipázy 10 000 FI | 0,70 | pevné liekové formy |
3 | A09AA02 multienzýmy (lipáza, proteáza a iné), p.o., s obsahom lipázy viac ako 10 000 FI | 0,70 | pevné liekové formy |
4 | B01AA03 warfarín, p.o., všetky množstvá liečiva | 1,00 | |
5 | B01AE07 dabigatranetexilát, p.o., všetky množstvá liečiva B01AF02 Apixabán, p.o., všetky množstvá liečiva B01AX06 rivaroxaban, p.o., všetky množstvá liečiva | nie je určený | pevné liekové formy |
6 | B01AC04 klopidogrel, p.o., všetky množstvá liečiva B01AC05 tiklopidín, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,85 | pevné liekové formy |
7 | C09AA01 kaptopril, p.o., všetky množstvá liečiva C09AA02 enalapril, p.o., všetky množstvá liečiva C09AA06 Quinapril, p.o., všetky množstvá liečiva C09AA13 Moexipril, p.o., všetky množstvá liečiva | nie je určený | pevné liekové formy |
8 | C09AA16 Imidapril, p.o., všetky množstvá liečiva C09AA09 Fosinopril, p.o., všetky množstvá liečiva C09AA11 Spirapril, p.o., všetky množstvá liečiva C09AA03 Lizinopril, p.o., všetky množstvá liečiva | nie je určený | pevné liekové formy |
9 | C09AA04 Perindopril arginín, p.o., 5 mg C09AA04 Perindopril terc-butylamin, p.o., 4 mg C09AA05 Ramipril, p.o., do 5 mg C09AA10 Trandolapril, p.o., do 2 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
10 | C09AA04 Perindopril arginín, p.o., 10 mg C09AA04 Perindopril terc-butylamin, p.o., 8 mg C09AA05 Ramipril, p.o., 10 mg C09AA10 Trandolapril, p.o., 4 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
11 | C09CA01 losartan, p.o., všetky množstvá liečiva C09CA03 Valsartan, p.o., 40 mg | nie je určený | pevné liekové formy |
12 | C09CA03 Valsartan, p.o., 80 mg C09CA06 Candesartan, p.o., 8 mg C09CA03 Valsartan, p.o., 160 mg C09CA04 Irbesartan, p.o.,150 mg C09CA07 Telmisartan, p.o., 40 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
13 | C09CA02 Eprosartan, p.o., 600 mg C09CA03 Valsartan, p.o., 320 mg C09CA04 Irbesartan, p.o., 300 mg C09CA06 Candesartan, p.o., 16 mg C09CA06 Candesartan, p.o., 32 mg C09CA07 Telmisartan, p.o., 80 mg | 1,00 | |
14 | C10AA01 Simvastatin, p.o., 10 mg C10AA02 Lovastatin, p.o., 20 mg C10AA01 Simvastatin, p.o., 20 mg C10AA02 Lovastatin, p.o., 40 mg C10AA04 Fluvastatín, p.o., 80 mg C10AA01 Simvastatin, p.o., 40 mg C10AA05 Atorvastatin, p.o., 10 mg C10AA05 Atorvastatin, p.o., 20 mg C10AA05 Atorvastatin, p.o., 30 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
15 | C10AA07 Rosuvastatin, p.o., 10 mg C10AA05 Atorvastatin, p.o., 40 mg C10AA07 Rosuvastatin, p.o., 15 mg C10AA05 Atorvastatin, p.o., 60 mg C10AA07 Rosuvastatin, p.o., 20 mg C10AA07 Rosuvastatin, p.o., 30 mg | ||
16 | C10AA05 Atorvastatin, p.o., 80 mg C10AA07 Rosuvastatin, p.o., 40 mg | ||
17 | G01AF02 klotrimazol, vag., všetky množstvá liečiva | 1,00 | |
18 | G03GA05 follitropín alfa, parent. G03GA06 follitropín beta, parent. G03GA07 lutropín alfa, parent. | 0,70 | |
19 | G03GA05 follitropín alfa v kombinácii s lutropínom alfa, parent. | 0,70 | |
20 | G04CA01 alfuzosín, p.o., všetky množstvá liečiva G04CA03 terazosín, p.o., všetky množstvá liečiva C02CA04 doxazosín, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,95 | pevné liekové formy |
21 | H01AC01 somatotropín, parent., všetky množstvá liečiva | 1,00 | |
22 | J07AL02 vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén, parent. 13-valentná J07AL52 vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén, parent. 10-valentná | 1,00 | |
23 | J07BM01 vakcína proti papilomavírusom (humánne typy 6, 11, 16, 18), parent. J07BM02 vakcína proti papilomavírusom (humánne typy 16, 18), parent. | 0,10 | |
24 | L01BC05 gemcitabín, parent., všetky množstvá liečiva | 1,00 | |
25 | L02AE02 leuprorelín, parent., 30 mg L02AE02 leuprorelín, parent., 45 mg L02AE04 triptorelín, parent., 22,5 mg | 1,00 | |
26 | M01AB05 diklofenak (sodná soľ), p.o., všetky množstvá liečiva M01AC05 lornoxikam, p.o., všetky množstvá liečiva M01AC06 meloxikam, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,80 | pevné liekové formy |
27 | M01AB05 diklofenak (draselná soľ, epolamín), p.o., všetky množstvá liečiva | 0,80 | pevné liekové formy |
28 | M01AE01 ibuprofén, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,40 | |
29 | M01AE03 ketoprofén, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,65 | |
30 | M01AE09 flurbiprofén, p.o., všetky množstvá liečiva M01AE11 kyselina tiaprofénová, p.o., všetky množstvá liečiva M01AX17 nimesulid, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,35 | |
31 | M01AH01 celekoxib, p.o., všetky množstvá liečiva M01AH05 etorikoxib, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,90 | pevné liekové formy |
32 | M05BX03 stroncium ranelát, p.o., všetky množstvá liečiva M05BX04 denosumab, parent., 60 mg/ml | 0,98 | |
33 | N01BB amidy a anilidy, parent., všetky množstvá liečiva N01BB01 bupivakaín, parent., všetky množstvá liečiva | 1,00 | |
34 | N02AA01 Morfín, p.o., 30 mg, 60 mg a 100 mg | nie je určený | pevné liekové formy |
35 | N02AA05 oxykodón, p.o., všetky množstvá liečiva | 1,00 | |
36 | N02AB03 fentanyl, p.o. a loc. nosový sprej, všetky množstvá liečiva | nie je určený | |
37 | N02AX02 tramadol, p.o., všetky množstvá liečiva | 1,00 | pevné liekové formy |
38 | N02AX52 tramadol kombinácie, p.o., všetky množstvá liečiva | 1,00 | pevné liekové formy |
39 | N07CA01 betahistín, p.o., 8 mg a 16 mg | nie je určený | |
40 | N02CC01 sumatriptan, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,60 | |
41 | N02CC03 zolmitriptan, p.o., všetky množstvá liečiva N02CC04 rizatriptan, p.o., všetky množstvá liečiva N02CC06 eletriptan, p.o., všetky množstvá liečiva N02CC07 frovatriptan, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,70 | pevné liekové formy |
42 | N03AX21 retigabín, p.o., všetky množstvá liečiva | 1,00 | |
43 | N04BC09 rotigotín transd. emp., všetky množstvá liečiva | 1,00 | |
44 | N05BA12 alprazolam, p.o., predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva | 0,70 | |
45 | N05BA12 alprazolam, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,30 | |
46 | N06AB03 fluoxetín, p.o., všetky množstvá liečiva N06AB04 citalopram, p.o., všetky množstvá liečiva N06AB05 paroxetín, p.o., všetky množstvá liečiva N06AB06 sertralín, p.o., všetky množstvá liečiva N06AX11 mirtazapín, p.o. , všetky množstvá liečiva | 1,00 | pevné liekové formy |
47 | R01AC01 nátrium chromoglykolát, nasal., všetky množstvá liečiva R01AC02 levokabastín, nasal., všetky množstvá liečiva R01AC03 azelastín, nasal., všetky množstvá liečiva | 0,70 | |
48 | R01AD01 beklometazón, nasal., všetky množstvá liečiva R01AD05 budezonid, nasal., všetky množstvá liečiva | 0,90 | |
49 | R01AD08 flutikazón, nasal., všetky množstvá liečiva R01AD09 mometazón, nasal., všetky množstvá liečiva R01AD12 flutikazón furoát, nasal., všetky množstvá liečiva | 0,90 | pevné liekové formy |
50 | R06AB03 dimetindén, p.o., všetky množstvá liečiva R06AD02 prometazín, p.o., všetky množstvá liečiva R06AX bisulepín, p.o., všetky množstvá liečiva R06AX02 cyproheptadín, p.o., všetky množstvá liečiva R06AX17 ketotifén, p.o., všetky množstvá liečiva | 1,00 | pevné liekové formy |
51 | R06AE07 cetirizín, p.o., všetky množstvá liečiva R06AE09 levocetirizín, p.o., všetky množstvá liečiva R06AX13 loratadín, p.o., všetky množstvá liečiva R06AX26 fexofenadín, p.o., všetky množstvá liečiva R06AX27 desloratadín, p.o., všetky množstvá liečiva | 1,00 | pevné liekové formy |
52 | R06AX28 rupatadín, p.o., všetky množstvá liečiva R06AX29 bilastín, p.o., všetky množstvá liečiva | 1,00 | pevné liekové formy |
53 | S01EE01 latanoprost, loc., 50 mcg/ml S01EE03 bimatoprost, loc., 100 mg/ml S01EE04 travoprost, loc., 40 mcg/ ml | 1,00 | |
54 | S01ED51 timolol a latanoprost, loc. S01ED51 timolol a bimatoprost, loc. S01ED51 timolol a travoprost, loc. | 0,90 | |
55 | S01EC03 dorsolamid, loc., 20 mg/ml S01EC04 brinzolamid, loc., 10 mg/ml | 0,98 | |
56 | J01XX08 linezolid, všetky množstvá liečiva | 1,00 | pevné liekové formy |
57 | J02AC03 vorikonazol, všetky množstvá liečiva | 1,00 | osobitne pevné liekové formy osobitne tekuté liekové formy |
58 | J02AC04 posakonazol, p.o., všetky množstvá liečiva | 1,00 | osobitne pevné liekové formy osobitne tekuté liekové formy |
59 | J02AC01 flukonazol, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,95 | tekuté liekové formy |
60 | J05AB01 aciklovir, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,90 | osobitne pevné liekové formy osobitne tekuté liekové formy |
61 | J05AB09 famciklovir, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,90 | osobitne pevné liekové formy osobitne tekuté liekové formy |
62 | J05AB11 valaciklovir, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,90 | osobitne pevné liekové formy osobitne tekuté liekové formy |
63 | J05AB15 brivudín, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,90 | osobitne pevné liekové formy osobitne tekuté liekové formy |
64 | P01AB01 metronidazol, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,75 | pevné liekové formy |
65 | P01BA01 chlorochín, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,75 | pevné liekové formy |
66 | P01BA02 hydroxychlorochín, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,75 | pevné liekové formy |
67 | P01BB51 atovakvon/progvanilium chlorid, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,75 | pevné liekové formy |
68 | P01BC02 meflochín, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,75 | pevné liekové formy |
69 | P02CA01 mebendazol, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,75 | pevné liekové formy |
70 | P02CA03 albendazol, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,75 | pevné liekové formy |
71 | P03AC04 permetrín, loc., všetky množstvá liečiva | 0,75 | pevné liekové formy |
72 | V08AB09 iodixanol, parent., všetky množstvá liečiva | 1,00 | |
73 | A07EC02 Mesalazín, p.o., všetky množstvá liečiva | 1,00 | |
74 | A10BB07 Glipizid, p.o., GITS predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva | 0,80 | |
75 | B03AE01Železo, vitamín B12, kyselina listová a kyselina askorbová, p.o., všetky množstvá liečiva | nie je určený | |
76 | C03DA04 Eplerenón, p.o., všetky množstvá liečiva | nie je určený | |
77 | C07AB02 Metoprolol, p.o., všetky množstvá liečiva | nie je určený | |
78 | C07AB03 Atenolol, p.o., všetky množstvá liečiva | nie je určený | |
79 | C08CA08 Nitrendipín, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,90 | |
80 | D11A Iné dermatologiká, loc., všetky množstvá liečiva | 1,00 | |
81 | H03AA01 Levotyroxín – sodná soľ, p.o., všetky množstvá liečiva | 1,00 | |
82 | S01ED02 Betaxolol, loc., všetky množstvá liečiva | 1,00 | |
83 | D10AD01 Tretinoín, loc. crm., všetky množstvá liečiva D10AD03 Adapalén, loc., všetky množstvá liečiva D10AD54 Izotretinoín, kombinácie loc., s erytromycínom gél | 0,80 | |
84 | M01AE02 Naproxén, p.o., všetky množstvá liečiva | 0,40 | |
85 | G02CB03 Kabergolín, p.o., všetky množstvá liečiva G02CB04 Quinagolid, p.o., všetky množstvá liečiva | 1,00 | |
86 | G04CB01 Finasterid, p.o., všetky množstvá liečiva | 1,00 | |
87 | H01CC01 Ganirelix, parent., všetky množstvá liečiva H01CC02 Cetrorelix, parent., všetky množstvá liečiva | 0,80 | |
88 | S01AX11 Ofloxacín, loc., všetky množstvá liečiva S01AX13 Ciprofloxacín, loc., všetky množstvá liečiva | 0,90 | |
89 | S01AX19 Levofloxacín, loc., všetky množstvá liečiva S01AX22 Moxifloxacín, loc., všetky množstvá liečiva | 0,80 | |
90 | N02AA0 Morfín, p.o., 10 mg | 1,00 | pevné liekové formy |
Vysvetlivky:
ATC | anatomicko-terapeuticko-chemická skupina liečiva |
loc. | lokálne podanie |
nasal. | nasálne podanie |
parent. | parenterálne podanie |
p.o. | perorálne podanie |
crm. | krém |
1)
§ 9 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 273/2010 Z. z.
2)
§ 6 až 8 vyhlášky č. 585/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 273/2010 Z. z.