292/2011 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2011 do 31.12.2013
292
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 8. septembra 2011,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 10/2010 Z. z., vyhlášky č. 26/2010 Z. z., vyhlášky č. 61/2010 Z. z., vyhlášky č. 147/2010 Z. z. a vyhlášky č. 297/2010 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe zoznam úsekov na ceste I/65 znie:
Zoznam úsekov na ceste I/65 | ||||||||||||
065-001 | Nitra 2 | I/51, I/64, I/65, III/051037 | Pohranice 1 | I/65, III/065001 | 1,666 | 0,736 | ||||||
065-002a | Pohranice 1 | I/65, III/065001 | MK-b, I/65 | 1,139 | 1,139 | |||||||
065-002b | MK-b, I/65 | MK-c, I/65 | 0,596 | 0,596 | ||||||||
065-002c | MK-c, I/65 | Pohranice 2 | I/65, III/064034 | 1,476 | 1,476 | |||||||
065-003a | Pohranice 2 | I/65, III/064034 | MK-b, I/65 | 0,628 | 0,628 | |||||||
065-003b | MK-b, I/65 | MK-c, I/65 | 0,887 | 0,887 | ||||||||
065-003c | MK-c, I/65 | Kolíňany 1 | III/064035, I/65 | 1,389 | 1,389 | |||||||
065-004a | Kolíňany 1 | III/064035, I/65 | MK-b, I/65 | 0,759 | 0,759 | |||||||
065-004b | MK-b, I/65 | Kolíňany 2 | I/65, III/064033 | 0,687 | 0,687 | |||||||
065-005a | Kolíňany 2 | I/65, III/064033 | MK-b, I/65 | 1,938 | 1,938 | |||||||
065-005b | MK-b, I/65 | Neverice 1 | 2,346 | 2,346 | ||||||||
065-006a | Neverice 1 | MK-b, I/65 | 0,600 | 0,600 | ||||||||
065-006b | MK-b, I/65 | Neverice 2 | III/065002, I/65 | 1,251 | 1,251 | |||||||
065-007a | Neverice 2 | III/065002, I/65 | MK-b, I/65 | 1,111 | 1,111 | |||||||
065-007b | MK-b, I/65 | MK-c, I/65 | 0,357 | 0,357 | ||||||||
065-007c | MK-c, I/65 | Beladice | I/65, III/065003 | 0,233 | 0,233 | |||||||
065-008a | Beladice | I/65, III/065003 | MK-b, I/65 | 0,556 | 0,556 | |||||||
065-008b | MK-b, I/65 | MK-c, I/65 | 0,199 | 0,199 | ||||||||
065-008c | MK-c, I/65 | Choča | III/065006, I/65 | 1,927 | 1,927 | |||||||
065-009a | Choča | III/065006, I/65 | MK-b, I/65 | 0,747 | 0,747 | |||||||
065-009b | MK-b, I/65 | MK-c, I/65 | 1,534 | 1,534 | ||||||||
065-009c | MK-c, I/65 | Tesárske Mlyňany | I/65, II/511 | 1,043 | 1,043 | |||||||
065-010 | Tesárske Mlyňany | I/65, II/511 | Zlaté Moravce 1 | I/65, II/511 | 1,860 | 1,860 | ||||||
065-011a | Zlaté Moravce 1 | I/65, II/511 | MK-b, I/65 | 0,928 | 0,928 | |||||||
065-011b | MK-b, I/65 | Zlaté Moravce 2 | I/65, III/511010 | 1,289 | 1,289 | |||||||
065-012 | Zlaté Moravce 2 | I/65, III/511010 | Zlaté Moravce 3 | I/65, III/511009 | 0,684 | 0,684 | ||||||
065-013 | Zlaté Moravce 3 | I/65, III/511009 | Zlaté Moravce 4 | I/65, III/511009 | 0,120 | 0,120 | ||||||
065-014a | Zlaté Moravce 4 | I/65, III/511009 | MK-b, I/65 | 1,733 | 1,733 | |||||||
065-014b | MK-b, I/65 | MK-c, I/65 | 1,999 | 1,999 | ||||||||
065-014c | MK-c, I/65 | Volkovce | I/65, III/511012 | 1,245 | 0,905 | |||||||
065-015 | Žarnovica 1 | Žarnovica 2 | I/65, II/428 | 0,213 | 0,213 | |||||||
065-016 | Žarnovica 2 | I/65, II/428 | Žarnovica 3 | III/065016, I/65 | 0,487 | 0,487 | ||||||
065-017a | Žarnovica 3 | III/065016, I/65 | MK-b, I/65 | 0,520 | 0,520 | |||||||
065-017b | MK-b, I/65 | MK-c, I/65 | 0,181 | 0,181 | ||||||||
065-017c | MK-c, I/65 | MK-d, I/65 | 0,384 | 0,384 | ||||||||
065-017d | MK-d, I/65 | Bzenica | III/065021, I/65, III/065017 | 1,370 | 1,092 | |||||||
065-018a | Bzenica | III/065021, I/65, III/065017 | MK-b, I/65 | 1,856 | 1,693 | |||||||
065-018b | MK-b, I/65 | MK-c, I/65 | 0,444 | 0,444 | ||||||||
065-018c | MK-c, I/65 | Hliník nad Hronom 1 | III/065023, I/65 | 0,548 | 0,548 | |||||||
065-019 | Hliník nad Hronom 1 | III/065023, I/65 | Hliník nad Hronom 2 | I/65, III/065026 | 1,327 | 0,257 | ||||||
065-020a | Hliník nad Hronom 2 | I/65, III/065026 | Lehôtka pod Brehmi 1 | 0,345 | 0,270 | |||||||
065-020b | Lehôtka pod Brehmi 1 | Lehôtka pod Brehmi 2 | 0,411 | 0,411 | ||||||||
065-020c | Lehôtka pod Brehmi 2 | Lehôtka pod Brehmi 3 | 0,248 | 0,248 | ||||||||
065-020d | Lehôtka pod Brehmi 3 | MK-e1, I/65 | 0,396 | 0,396 | ||||||||
065-020e1 | MK-e1, I/65 | I/65, R1 | 0,676 | 0,676 | ||||||||
065-020e2 | I/65, R1 | MK-e3, I/65 | 0,211 | 0,211 | ||||||||
065-020e3 | MK-e3, I/65 | MK-f1, I/65 | 2,778 | 2,778 | ||||||||
065-020f1 | MK-f1, I/65 | MK-f2, I/65 | 0,369 | 0,369 | ||||||||
065-020f2 | MK-f2, I/65 | Ladomerská Vieska | I/50, I/65 | 2,244 | 0,312 | |||||||
065-021a | Šášovské Podhradie | I/50, I/65, III/050092 | Stará Kremnička 1 | 0,694 | 0,694 | |||||||
065-021b | Stará Kremnička 1 | Stará Kremnička 2 | 1,807 | 1,807 | ||||||||
065-021c | Stará Kremnička 2 | Bartošova Lehôtka | I/65, III/050080 | 5,089 | 4,495 | |||||||
065-022a1 | Bartošova Lehôtka | I/65, III/050080 | I/65, MK-a2 | 0,858 | 0,183 | |||||||
065-022a2 | I/65, MK-a2 | Dolná Ves | I/65, MK-b1 | 0,297 | 0,297 | |||||||
065-022b1 | Dolná Ves | I/65, MK-b1 | I/65, MK-b2 | 0,480 | 0,480 | |||||||
065-022b2 | I/65, MK-b2 | Horná Ves 1 | 0,534 | 0,534 | ||||||||
065-022c | Horná Ves 1 | Horná Ves 2 | 1,092 | 1,092 | ||||||||
065-022d1 | Horná Ves 2 | I/65, MK-d2 | 0,826 | 0,826 | ||||||||
065-022d2 | I/65, MK-d2 | Kremnica-Lúčky | I/65, III/065029 | 1,307 | 0,609 | |||||||
065-024a | Kremnica | I/65, II/578 | I/65, MK-b | 2,989 | 1,143 | |||||||
065-024b | I/65, MK-b | I/65, MK-c | 0,308 | 0,308 | ||||||||
065-024c | I/65, MK-c | I/65, MK-d | 0,725 | 0,180 | ||||||||
065-024d | I/65, MK-d | Kremnické Bane-Krahule | I/65, III/578003 | 0,522 | 0,080 | |||||||
065-025 | I/65, III/065031 | Turček | III/065032, I/65 | 2,563 | 2,251 | |||||||
065-026a | Turček | III/065032, I/65 | I/65, MK-b | 2,258 | 1,628 | |||||||
065-026b | I/65, MK-b | Sklené | I/65, III/065033 | 0,415 | 0,415 | |||||||
065-027a | Sklené | I/65, III/065033 | I/65, MK-b | 0,398 | 0,398 | |||||||
065-027b | I/65, MK-b | I/65, MK-c | 1,694 | 1,694 | ||||||||
065-027c | I/65, MK-c | I/65, III/065035 | 0,096 | 0,096 | ||||||||
065-028a | I/65, III/065035 | Horná Štubňa | 3,496 | 2,486 | ||||||||
065-028b1 | Horná Štubňa | I/65, MK-b2 | 1,910 | 1,124 | ||||||||
065-028b2 | I/65, MK-b2 | Turčianske Teplice-Šturec | I/14, I/65 | 0,134 | 0,134 | |||||||
065-029 | Turčianske Teplice-Šturec | I/14, I/65 | I/65, III/065067 | 0,096 | 0,096 | |||||||
065-030a | I/65, III/065067 | I/65, MK-b | 1,343 | 1,343 | ||||||||
065-030b | I/65, MK-b | Turčianske Teplice | I/65, III/065036 | 1,387 | 1,387 | |||||||
065-031 | I/65, III/018094, III/065037 | I/65, III/065039 | 0,468 | 0,142 | ||||||||
065-032 | I/65, III/065045 | Mošovce | I/65, III/065040 | 3,622 | 3,418 | |||||||
065-033a | Mošovce | I/65, III/065040 | I/65, MK-b | 0,230 | 0,230 | |||||||
065-033b | I/65, MK-b | I/65, MK-c | 0,722 | 0,722 | ||||||||
065-033c | I/65, MK-c | III/065069, I/65 | 1,598 | 1,598 | ||||||||
065-034 | III/065069, I/65 | Laskár | III/065070, I/65 | 2,503 | 2,503 | |||||||
065-035 | Laskár | III/065070, I/65 | III/065071, I/65 | 0,785 | 0,785 | |||||||
065-036 | III/065071, I/65 | Blatnica | III/065047, I/65 | 0,456 | 0,456 | |||||||
065-037a | Blatnica | III/065047, I/65 | I/65, MK-b | 0,140 | 0,140 | |||||||
065-037b | I/65, MK-b | I/65, MK-c | 1,530 | 1,530 | ||||||||
065-037c | I/65, MK-c | Daňová | I/65, III/065048 | 0,142 | 0,142 | |||||||
065-038a | Daňová | I/65, III/065048 | I/65, MK-b | 0,844 | 0,844 | |||||||
065-038b | I/65, MK-b | I/65, MK-c | 0,992 | 0,992 | ||||||||
065-038c | I/65, MK-c | I/65, MK-d | 0,112 | 0,112 | ||||||||
065-038d | I/65, MK-d | Príbovce | I/65, II/519 | 0,550 | 0,550 | |||||||
065-039 | Príbovce | I/65, II/519 | Košťany nad Turcom | 3,343 | 3,263 | |||||||
065-040 | Turčiansky Peter | I/65, III/065049, III/065051 | I/65, I/65D | 1,110 | 0,873 | |||||||
065-041 | I/65, I/65D | Martin 1 | I/65, III/065052 | 2,002 | 0,542 | |||||||
065-042 | Hronský Beňadik 1 | I/65, I/65A, I/76 | Hronský Beňadik 2 | I/65, I/65A, I/76 | 0,357 | 0,357 | ||||||
065-043a | Hronský Beňadik 2 | I/65, I/65A, I/76 | I/65, MK-b | 2,020 | 2,020 | |||||||
065-043b | I/65, MK-b | Orovnica | III/065007, I/65 | 0,209 | 0,161 | |||||||
065-045a | Tekovská Breznica | I/65, MK-a | 0,504 | 0,384 | ||||||||
065-045b | I/65, MK-a | I/65, MK-b | 2,639 | 2,639 | ||||||||
065-045c | I/65, MK-b | Nová Baňa | III/065011A, I/65, III/065009 | 1,226 | 0,824 | |||||||
065-046 | Volkovce | I/65, III/511012 | Olichov | I/65, III/510026 | 0,353 | 0,216 | ||||||
065-047a | Olichov | I/65, III/510026 | I/65, MK-b | 0,602 | 0,602 | |||||||
065-049 | Kremnické Bane-Krahule | I/65, III/578003 | I/65, III/065031 | 0,563 | 0,563 | |||||||
065-050 | Turčianske Teplice | I/65, III/065036 | I/65, III/018094, III/065037 | 1,084 | 1,084 | |||||||
065-051 | I/65, I/65D | I/65D, MK | 1,730 | 1,730 | ||||||||
065-052 | I/65D, MK | I/65D, MK | 1,176 | 1,124 |
2.
V prílohe zoznam úsekov na ceste I/68 znie:
„Zoznam úsekov na ceste I/68 | ||||||
068-001 | Košice-Barca | Šebastovce | 1,989 | 1,106 | ||
068-002b | Šebastovce | MK-b, I/68 | 3,650 | 3,248 | ||
068-002c | MK-b, I/68 | MK-c, I/68 | 0,620 | 0,620 | ||
068-002d | MK-c, I/68 | Haniska | I/68, III/050187, III/068025 | 0,264 | 0,264 | |
068-003a | Haniska | I/68, III/050187, III/068025 | Haniska – Grajciar | 2,093 | 1,874 | |
068-003b | Haniska – Grajciar | Belža | I/68, III/068027 | 1,081 | 0,730 | |
068-004a | Belža | I/68, III/068027 | MK-b, I/68 | 0,710 | 0,710 | |
068-004b | MK-b, I/68 | Seňa | I/68, III/068028 | 2,275 | 0,423 | |
068-005a | Kechnec | III/068030, I/68 | MK-b, I/68 | 0,694 | 0,621 | |
068-005b | MK-b, I/68 | Milhosť | I/68, III/068030 | 0,973 | 0,973 | |
068-006a | Milhosť | I/68, III/068030 | MK-b, I/68 | 0,098 | 0,098 | |
068-006b | MK-b, I/68 | Hranica SR/MR | 0,685 | 0,685 | ||
068-007b1 | Haniska | MK-b2, I/68 | 0,877 | 0,710 | ||
068-007b2 | MK-b2, I/68 | MK-c1, I/68 | 0,250 | 0,250 | ||
068-007c1 | MK-c1, I/68 | MK-c2, I/68 | 1,325 | 1,325 | ||
068-007c2 | MK-c2, I/68 | Kendice | 1,280 | 0,522 | ||
068-007d1 | Kendice | MK-d2, I/68 | 0,831 | 0,274 | ||
068-007d2 | MK-d2, I/68 | Tekeriš | 0,713 | 0,713 | ||
068-007e | Tekeriš | Drienovská Nová Ves | 1,380 | 1,012 | ||
068-007f | Drienovská Nová Ves | Ličartovce | 2,653 | 2,041 | ||
068-007g | Ličartovce | Lemešany 1 | I/68, III/546001 | 2,527 | 1,706 | |
068-008 | Lemešany 1 | I/68, III/546001 | Lemešany 2 | I/68, III/06801 | 0,414 | 0,414 |
068-009a | Lemešany 2 | I/68, III/068010 | Lemešany 3 | 0,613 | 0,134 | |
068-009b | Lemešany 3 | Janovník | 1,950 | 0,184 | ||
068-009c | Janovník | Bretejovce | 1,175 | 0,290 | ||
068-009d | Bretejovce | I/68, III/068009 | 1,484 | 0,884 | ||
068-010 | I/68, III/068009 | Budimír 1 | I/68, III/068016 | 1,148 | 1,098 | |
068-011 | Budimír 2 | Budimír 3 | D/1, I/68, III/068019 | 1,201 | 0,330 | |
068-012 | Budimír 3 | D/1, I/68, III/068019 | D/1, I/68, III/068019 | 0,320 | 0,320“. |
3.
V prílohe zoznam úsekov na diaľnici D2 znie:
„Zoznam úsekov na diaľnici D2 | ||||||
D02-002 | Malacky | D2, II/503 | Lozorno | D2, I/2 | 11,474 | 11,474 |
D02-003a | Lozorno | D/2, I/2 | Stupava-Juh | D2/D4 | 9,027 | 9,027 |
D02-003b | Stupava-Juh | D2/D4 | Bratislava-Lamač | D2, II/505 | 5,289 | 5,022 |
D02-004 | Petržalka 1 | D/1, D/2, I/61, MK | Petržalka 2 | D/2, D/4, PD/2 | 6,055 | 5,839 |
D02-005 | Petržalka 2 | D/2, D/4, PD/2 | Hranica SR/MR | 8,983 | 8,983 | |
D02-006 | Hranica ČR/SR | zač. CK D/2 na št. hr. CZ | Hranica ČR/SR colnica | D/2, II/503 | 1,458 | 1,458 |
D02-007 | Hranica ČR/SR colnica | Kúty 1 | križ. D/2, I/2, okr. Senica | 3,621 | 3,621 | |
D02-008 | Kúty 1 | križ. D/2, I/2, okr. Senica | Malacky | križ. D/2, II/503, okr. Malacky | 24,091 | 24,091“. |
4.
V prílohe zoznam úsekov na diaľnici D4 znie:
„Zoznam úsekov na diaľnici D4 | ||||||
D04-001 | Hranica A/SR | Hranica A/SR colnica | 0,702 | 0,702 | ||
D04-002 | Hranica A/SR colnica | Jarovce 1 | D2, D4, PD/2 | 1,842 | 1,842 | |
D04-003 | Jarovce 1 | D2, D4, PD/2 | Jarovce 2 | D4, III/002046 | 0,939 | 0,822 |
D04-004 | Devínska Nová Ves | D4, II/505 | Stupava-Juh | D4, D2 | 1,700 | 1,700 |
D04-005 | Stupava-Juh | D4, D2 | Záhorská Bystrica | D4, I/2 | 1,500 | 1,500“. |
5.
V prílohe zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R1 znie:
„Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R1 | ||||||
R01-001 | Trnava | I/51, I/51Z, I/61 | Modranka | I/51, MK | 1,456 | 1,347 |
R01-002 | Modranka | I/51, MK | Trnava-Modranka | D/1, I/51 | 1,268 | 1,268 |
R01-003 | Trnava-Modranka | D/1, I/51 | Vlčkovce 1 | I/51, III/051032, III/062008 | 2,887 | 2,887 |
R01-004 | Vlčkovce 1 | I/51, III/051032, III/062008 | Vlčkovce 2 | I/51, III/051032, III/051032 | 2,393 | 2,393 |
R01-005 | Vlčkovce 2 | I/51, III/051032, III/051032 | Sereď 1 | I/51, III/051028 | 3,301 | 3,301 |
R01-006 | Sereď 1 | I/51, III/051028 | Sereď 2 | I/51, I/62 | 2,425 | 2,425 |
R01-007 | Sereď 2 | I/51, I/62 | Dolná Streda | I/51, II/507 | 2,084 | 2,084 |
R01-008 | Dolná Streda | I/51, II/507 | Šoporňa 1 | I/51, I/62, II/573 | 4,360 | 4,360 |
R01-009 | Šoporňa 1 | I/51, I/62, II/573 | Šoporňa 2 | I/51, III/507006 | 1,687 | 1,687 |
R01-010 | Šoporňa 2 | I/51, III/507006 | Malý Báb | I/51, III/051074 | 5,174 | 5,174 |
R01-011 | Malý Báb | I/51, III/051074 | Veľký Báb | I/51, III/513011 | 1,850 | 1,850 |
R01-012 | Veľký Báb | I/51, III/513011 | Lužianky | I/51, III/513011A | 9,797 | 9,797 |
R01-013 | Lužianky | I/51, III/513011A | Nitra-Mlynárce 1 | I/51, II/513, III/513011 | 2,602 | 2,602 |
R01-014 | Nitra-Mlynárce 1 | I/51, II/513, III/513011 | Nitra-Mlynárce 2 | I/51, MK | 0,484 | 0,484 |
R01-015 | Nitra-Mlynárce 2 | I/51, MK | Nitra-Zobor | I/51, I/64 | 2,902 | 2,902 |
R01-016 | Nitra-Zobor | I/51, I/64 | Nitra | 1,262 | 1,042 | |
R01-017 | Tekovské Nemce | Hronský Beňadik | I/65, I/65A, I/76 | 3,132 | 3,132 | |
R01-018 | Hronský Beňadik | I/65, I/65A, I/76 | Nová Baňa | I/65A, III/065011A | 8,013 | 8,013 |
R01-019 | Nová Baňa | I/65A, III/065011A | Rudno nad Hronom | I/65A | 2,761 | 2,761 |
R01-020 | Rudno nad Hronom | I/65A | Žarnovica 1 | II/428, I/65, II/428 | 7,011 | 7,011 |
R01-021 | Žarnovica 1 | II/428, I/65, II/428 | Žarnovica 2 | 4,675 | 4,675 | |
R01-022 | Šášovské Podhradie | I/50, I/65, III/050092 | Hronská Breznica | I/50, II/525, III/525007 | 9,647 | 9,647 |
R01-023 | Hronská Breznica | I/50, II/525, III/525007 | Budča 1 | I/50, III/050092 | 0,671 | 0,671 |
R01-024 | Budča 1 | I/50, III/050092 | Ostrá Lúka (Budča) | I/50, III/050085 | 1,545 | 1,545 |
R01-025 | Ostrá Lúka (Budča) | I/50, III/050085 | Budča 2 | I/50, I/69, III/050149 | 1,931 | 1,931 |
R01-026 | Budča 2 | I/50, I/69, III/050149 | Budča 3 | I/50, I/69, III/050149 | 0,507 | 0,507 |
R01-027 | Budča 3 | I/50, I/69, III/050149 | Zvolen | I/69, III/050085 | 2,484 | 2,484 |
R01-028 | Zvolen | I/69, III/050085 | Kováčová | I/66, I/69 | 2,132 | 2,132 |
R01-029 | Kováčová | I/66, I/69 | Sliač (Hájniky) | I/66, I/66C, I/69 | 1,130 | 1,130 |
R01-030 | Sliač (Hájniky) | I/66, I/66C, I/69 | Sielnica | I/66, III/066014 | 2,585 | 2,585 |
R01-031 | Sielnica | I/66, III/066014 | Kremnička | I/66, I/69, MK | 8,314 | 8,314 |
R01-032 | Žarnovica 2 | Lehôtka pod Brehmi | 9,675 | 9,675 | ||
R01-033 | Lehôtka pod Brehmi | Šášovské Podhradie | I/50, I/65, III/050092 | 8,372 | 8,372 | |
R01-034 | Nitra-Západ | R1 | Čermáň | R1, II/562 | 5,749 | 5,749 |
R01-035 | Čermáň | R1, II/562 | Selenec | R1 | 6,226 | 6,226 |
R01-036 | Selenec | R1 | Beladice | R1, III/0653 | 10,700 | 10,700 |
R01-037 | Beladice | R1, III/0653 | Tesárske Mlyňany | R1, I/65 | 8,624 | 8,624 |
R01-038 | Tesárske Mlyňany | R1, I/65 | Čaradice | R1, I/65, III/0761 | 9,608 | 9,608 |
R01-039 | Čaradice | R1, I/65, III/0761 | Tekovské Nemce | R1 | 4,170 | 4,170“. |
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2011.
Ján Figeľ v. r.