497/2009 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 14.12.2010
497
ZÁKON
zo 4. novembra 2009
o štátnom rozpočte na rok 2010
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2010 sa rozpočtujú sumou 11 866 956 711 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2010 sa určujú sumou 16 406 999 960 eur.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2010 sa určuje sumou 4 540 043 249 eur.
(3)
Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2010 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2010 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2010 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 1 046 645 737 eur; z toho do rozpočtov obcí 645 666 693 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 400 979 044 eur.
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2010 rozpočtujú v celkovej sume 69 105 824 eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§2
(1)
Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 uvedené v prílohách č. 2 až 6. Vláda Slovenskej republiky vykonáva v roku 2010 úpravy v systemizácii podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2010 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2010 podľa § 1 ods. 2.
§3
(1)
Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu2) sa na rok 2010 určuje vo výške 0 % ročne.
(2)
Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) sa na rok 2010 určuje vo výške 2 % ročne.
(3)
Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4)sa na rok 2010 určuje vo výške 3 % ročne.
§4
(1)
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2010 je 8 779 174 632 eur.
(2)
V roku 2010 môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytnúť štátnu záruku za úver, ktorý poskytne Európska investičná banka na účely financovania výstavby diaľnice D1, pričom jej objem nepresiahne 800 000 000 eur.
(3)
Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2010 prevziať Rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely spolufinancovania prioritných projektov v rámci Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 až do výšky 1 300 000 000 eur.
§5
(1)
Platové tarify5) sa v roku 2010 zvýšia o 1 % od 1. januára 2010.
(2)
Stupnica platových taríf6) sa v roku 2010 zvýši o 1 % od 1. januára 2010.
(3)
Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a colníkov7) sa v roku 2010 zvýšia o 1 % od 1. januára 2010.
(4)
Hodnostné platy profesionálnych vojakov8) sa v roku 2010 zvýšia o 1 % od 1. januára 2010.
§6
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 497/2009 Z. z.
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2010 (v eurách)
Ukazovateľ | ||
a | b | 1 |
Príjmy spolu | 11 866 956 711 | |
A. | Daňové príjmy | 7 999 424 000 |
A.1 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 1 599 009 000 |
v tom: daň z príjmov fyzickej osoby | 147 963 000 | |
v tom: zo závislej činnosti | 142 771 000 | |
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu | 5 192 000 | |
daň z príjmov právnickej osoby | 1 316 384 000 | |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 134 662 000 | |
A.2 | Dane za tovary a služby | 6 345 753 000 |
v tom: daň z pridanej hodnoty | 4 394 858 000 | |
spotrebné dane | 1 950 791 000 | |
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti | 104 000 | |
A.3 | Dane z medzinárodného obchodu a transakcií | 32 499 000 |
v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch | 32 499 000 | |
A.4 | Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom | 22 163 000 |
B. | Nedaňové príjmy | 583 217 247 |
C. | Granty a transfery | 3 284 315 464 |
Tuzemské granty a transfery | 386 814 850 | |
Prostriedky z rozpočtu Európskej únie | 2 897 500 614 | |
Výdavky spolu | 16 406 999 960 | |
Prebytok / Schodok ( +/- ) | –4 540 043 249 |
Príloha č. 2 k zákonu č. 497/2009 Z. z.
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2010 (v eurách)
Kapitola | Záväzný ukazovateľ | Prostriedky z rozpočtu EÚ |
a | 1 | 2 |
01 Kancelária Národnej rady SR | 1 130 253 | |
02 Kancelária prezidenta SR | 10 290 | |
03 Úrad vlády SR | 877 646 | |
05 Kancelária Ústavného súdu SR | 21 576 | |
06 Najvyšší súd SR | 1 328 | |
07 Generálna prokuratúra SR | 321 982 | |
08 Najvyšší kontrolný úrad SR | 11 850 | |
09 Slovenská informačná služba | 160 000 | |
10 Ministerstvo zahraničných vecí SR | 5 555 933 | |
11 Ministerstvo obrany SR | 9 500 000 | |
12 Ministerstvo vnútra SR | 63 765 000 | |
13 Ministerstvo spravodlivosti SR | 8 298 484 | |
15 Ministerstvo financií SR | 9 435 017 | 171 701 858 |
18 Ministerstvo životného prostredia SR | 358 649 | 235 992 955 |
20 Ministerstvo školstva SR | 1 269 601 | 359 580 519 |
21 Ministerstvo zdravotníctva SR | 14 941 816 | 69 839 997 |
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 17 513 533 | 129 145 683 |
24 Ministerstvo kultúry SR | 1 943 992 | |
26 Ministerstvo hospodárstva SR | 37 887 979 | 192 476 415 |
27 Ministerstvo pôdohospodárstva SR | 12 528 447 | 765 943 639 |
28 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR | 219 078 | 259 719 142 |
29 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR | 22 321 311 | 713 100 406 |
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 1 663 879 | |
32 Štatistický úrad SR | 225 388 | |
33 Úrad pre verejné obstarávanie | 132 776 | |
36 Úrad jadrového dozoru SR | 4 177 355 | |
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR | 2 197 860 | |
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 165 671 | |
40 Protimonopolný úrad SR | ||
41 Národný bezpečnostný úrad | 38 000 | |
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR | 995 818 | |
48 Všeobecná pokladničná správa | ||
51 Slovenská akadémia vied | 2 287 060 | |
Spolu | 219 957 572 | 2 897 500 614 |
Príloha č. 3 k zákonu č. 497/2009 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2010 (v eurách)
Kapitola | z toho: | |||||
Výdavky celkom | Prostriedky z rozpočtu EÚ | Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ | Prostriedky na spolufi- nancovanie | 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 700 Kapitálové výdavky (bez prostr. na spolufi- nancovanie) | |
a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kancelária Národnej rady SR | 41 455 690 | 41 455 690 | 12 542 272 | 16 428 744 | ||
Kancelária prezidenta SR | 4040 161 | 4 040 161 | 1 414 699 | 204 837 | ||
Úrad vlády SR | 26 993 370 | 26 993 370 | 5 735 260 | 1 023 075 | ||
Kancelária Ústavného súdu SR | 2 853 383 | 2 853 383 | 1 760 680 | 19 916 | ||
Najvyšší súd SR | 8 521 793 | 8 521 793 | 5 770 052 | 100 292 | ||
Generálna prokuratúra SR | 62 502 886 | 62 502 886 | 40 468 913 | 408 943 | ||
Najvyšší kontrolný úrad SR | 8195 815 | 8 195 815 | 4 965 540 | 225 719 | ||
Slovenská informačná služba | 43 299 886 | 43 299 886 | 996 000 | |||
Ministerstvo zahraničných vecí SR | 107 954 125 | 107 954 125 | 51 943 859 | 4 485 727 | ||
Ministerstvo obrany SR | 822 943 926 | 822 943 926 | 260 355 064 | 7 775 023 | ||
Ministerstvo vnútra SR | 838 574 955 | 838 574 955 | 465 040 581 | 17 263 878 | ||
Ministerstvo spravodlivosti SR | 270 033 393 | 270 033 393 | 159 892 514 | 2 404 388 | ||
Ministerstvo financií SR | 491 319 433 | 171 701 858 | 319 617 575 | 34 940 649 | 121 948 600 | 12 337 357 |
Ministerstvo životného prostredia SR | 329 600 930 | 235 992 955 | 93 607 975 | 36 600 997 | 15 160 572 | 846 494 |
Ministerstvo školstva SR | 2 348 231 752 | 359 580 519 | 1 988 651 233 | 63 455 387 | 100 490 518 | 95 678 410 |
Ministerstvo zdravotníctva SR | 1 439 532 045 | 69 839 997 | 1 369 692 048 | 12 324 705 | 23 575 263 | 3 446 557 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 1 967 688 130 | 129 145 683 | 1 838 542 447 | 22 790 415 | 105 492 207 | 2 974 297 |
Ministerstvo kultúry SR | 169 772 522 | 169 772 522 | 9 371 583 | 10 817 832 | ||
Ministerstvo hospodárstva SR | 319 167 319 | 192 476 415 | 126 690 904 | 34 002 863 | 15 622 430 | 44 539 660 |
Ministerstvo pôdohospodárstva SR | 1 158 603 339 | 765 943 639 | 392 659 700 | 284 342 857 | 34 347 200 | 2 006 417 |
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR | 494 350 126 | 259 719 142 | 234 630 984 | 35 653 976 | 7 221 168 | 47 273 367 |
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR | 1 424 995 529 | 713 100 406 | 711 895 123 | 140 078 338 | 17 893 581 | 188 642 699 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 39 604 067 | 39 604 067 | 21 021 828 | 1 203 574 | ||
Štatistický úrad SR | 29 546 627 | 29 546 627 | 10 832 428 | 4 813 476 | ||
Úrad pre verejné obstarávanie | 2 948 242 | 2 948 242 | 1 327 478 | 30 820 | ||
Úrad jadrového dozoru SR | 4 465 344 | 4 465 344 | 1 409 878 | 99 700 | ||
Úrad priemyselného vlastníctva SR | 3 137 869 | 3 137 869 | 1 601 776 | 87 000 | ||
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 7 254 780 | 7 254 780 | 1 077 069 | 38 634 | ||
Protimonopolný úrad SR | 2 367 745 | 2 367 745 | 1 241 154 | 22 990 | ||
Národný bezpečnostný úrad | 8800 101 | 8 800 101 | 4 817 968 | 49 970 | ||
Správa štátnych hmotných rezerv SR | 28 101 998 | 28 101 998 | 1 274 709 | 13 646 596 | ||
Všeobecná pokladničná správa | 3 834 816 670 | 3 834 816 670 | 7 350 000 | 29 605 272 | 6 328 883 | |
Slovenská akadémia vied | 65 326 009 | 65 326 009 | 19 954 142 | 5 511 591 | ||
Spolu | 16 406 999 960 | 2 897 500 614 | 13 509 499 346 | 671 540 187 | 1 555 176 258 | 491 732 866 |
Príloha č. 4 k zákonu č. 497/2009 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA REALIZÁCIU PROGRAMOV NA ROK 2010
Príloha č. 5 k zákonu č. 497/2009 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2010 (v eurách)
Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Spolu | |
a | 1 | 2 | 3 |
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu | 1 040 332 254 | 6 313 483 | 1 046 645 737 |
z toho : | |||
Obce | |||
Spolu | 639 353 210 | 6 313 483 | 645 666 693 |
z toho: | |||
A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa | 24 202 402 | 6 313 483 | 30 515 885 |
v tom: a) dotácia na individuálne potreby obcí | 2 688 707 | 2 688 707 | |
b) dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok | 2 024 829 | 2 024 829 | |
z toho: Banská Štiavnica | 720 308 | 720 308 | |
Bardejov | 481 312 | 481 312 | |
Levoča | 341 897 | 341 897 | |
Kremnica | 275 510 | 275 510 | |
Martin | 205 802 | 205 802 | |
c) dotácia pre zariadenia sociálnych služieb | 24 202 402 | 1 599 947 | 25 802 349 |
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce | 615 150 808 | 0 | 615 150 808 |
a) Ministerstvo vnútra SR - matričná činnosť podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov | 5 569 095 | 0 | 5 569 095 |
- hlásenie a evidencia pobytu občanov a register občanov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov | 1 782 329 | 0 | 1 782 329 |
b) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - pôsobnosti na úseku stavebného poriadku a bývania | 6 008 101 | 0 | 6 008 101 |
c) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - doprava | 278 431 | 0 | 278 431 |
d) Ministerstvo životného prostredia SR - životné prostredie | 618 571 | 0 | 618 571 |
e) Ministerstvo školstva SR - školstvo | 600 894 281 | 0 | 600 894 281 |
Vyššie územné celky | |||
Spolu | 400 979 044 | 0 | 400 979 044 |
z toho: | |||
A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na vyššie územné celky | 400 979 044 | 0 | 400 979 044 |
v tom: Ministerstvo školstva SR - školstvo | 400 979 044 | 0 | 400 979 044 |
Príloha č. 6 k zákonu č. 497/2009 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2010 (v eurách)
Rezerva vlády SR | 11 617 870 |
Rezerva predsedu vlády SR | 1 659 696 |
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii | 55 828 258 |
Spolu | 69 105 824 |
1)
§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
2)
§ 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 85a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 492/2009 Z. z.
5)
§ 113 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 131 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 139 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.