419/2009 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009
419
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. októbra 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 723/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti postupu pri určovaní štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 446/2005 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 8 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 723/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti postupu pri určovaní štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení vyhlášky č. 446/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slovo „stanovuje“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovom „určuje“ v príslušnom tvare.
2.
V § 2 ods. 5 sa za slovo „nižšia“ vkladajú slová „o viac ako 10 %“.
3.
V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „v ambulantnej zdravotnej starostlivosti“.
4.
§ 4 sa vypúšťa.
5.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
6.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Spoločenská hodnota referenčnej skupiny sa určuje súčtom bodov priradených každému kritériu vynásobením váhou každého kritéria podľa tabuľky:
Kritérium | Počet bodov | Váha kritéria | ||||
3 | 2 | 1 | ||||
Závažnosť ochorenia | Ochorenie s významným vplyvom na dĺžku života | Chronické ochorenie s významným vplyvom na kvalitu života | Akútne ochorenie bez ohrozenia života, chronické ochorenie bez významného vplyvu na dĺžku a kvalitu života | 1,5 | ||
Spoločenská závažnosť ochorenia | Významné riziko pre spoločnosť | Ostatné referenčné skupiny | Referenčné skupiny s vplyvom na životný štýl | 1,5 | ||
Sociálna hodnota | Veľmi vysoká | Ostatné referenčné skupiny | – | 1 | ||
Vplyv na celkové náklady | Nízky | Primeraný | Veľmi vysoký | 1 |
“.
7.
V § 6 odseky 8 a 9 znejú:
„(8) Pri určovaní úhrady podľa metodiky I a S sa prihliada na
a)
referenčnú cenu za mesiac liečby alebo za cyklus liečby za referenčný liek v príslušnej referenčnej skupine, ktorá sa označuje C, a
b)
maximálny doplatok za mesiac liečby alebo za cyklus liečby v príslušnej referenčnej skupine, ktorý sa označuje Dmax I až Dmax III v závislosti od spoločenskej hodnoty referenčnej skupiny.
(9)
Maximálny doplatok za mesiac liečby alebo za cyklus liečby v príslušnej referenčnej skupine D sa určuje takto:
Dmax | Spoločenská hodnota referenčnej skupiny | |
IC | 25 % minimálnej mzdy | Nízka (súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 7) |
IB | 15 % minimálnej mzdy | Nízka (súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 8) |
IA | 10 % minimálnej mzdy | Nízka (súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 9) |
IIC | 5 % minimálnej mzdy | Vysoká (súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 10) |
IIB | 3,5 % minimálnej mzdy | Vysoká (súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 11) |
IIA | 3 % minimálnej mzdy | Vysoká (súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 12) |
IIIC | 2,5 % minimálnej mzdy | Veľmi vysoká (súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 13) |
IIIB | 2 % minimálnej mzdy | Veľmi vysoká (súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 14) |
IIIA | 1,5 % minimálnej mzdy | Veľmi vysoká (súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 15)“. |
8.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Maximálna úhrada zdravotnej poisťovne za referenčný liek sa určuje v závislosti od terapeutickej hodnoty a spoločenskej hodnoty referenčnej skupiny takto:
SH TH | Veľmi vysoká Počet bodov | Vysoká Počet bodov | Nízka Počet bodov | Veľmi nízka Počet bodov | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | Menej ako 6 | |||||||||||||||||||||||||
Vysoká Počet bodov | Úhrada = C – Dmax | Bez úhrady | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 – 19,5 | IIIA | IIIB | IIIC | IIA | IIB | IIC | IA | IB | IC | |||||||||||||||||||||||||
17 – 18,5 | IIIB | IIIC | IIA | IIB | IIC | IA | IB | IC | Bez úhrady | |||||||||||||||||||||||||
15 – 16,5 | IIIC | IIA | IIB | IIC | IA | IB | IC | Bez úhrady | ||||||||||||||||||||||||||
13 – 14,5 | IIA | IIB | IIC | IA | IB | IC | Bez úhrady | |||||||||||||||||||||||||||
Nízka s potvrdenou účinnosťou Počet bodov | Úhrada = C – Dmax | Bez úhrady | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 – 12,5 | IIB | IIC | IA | IB | IC | Bez úhrady | ||||||||||||||||||||||||||||
9 – 10,5 | IIC | IA | IB | IC | Bez úhrady | |||||||||||||||||||||||||||||
7 – 8,5 | IA | IB | IC | Bez úhrady | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 – 6,5 | IB | IC | Bez úhrady | |||||||||||||||||||||||||||||||
Veľmi nízka bez potvrdenia účinnosti Počet bodov | Úhrada = C – Dmax | Bez úhrady | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 – 4,5 | IC | Bez úhrady | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menej ako 3 | Bez úhrady | “. |
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Richard Raši v. r.