Predpis bol zrušený predpisom 553/2003 Z. z.
630/2007 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008 do 31.12.2008
630
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. decembra 2007,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§1
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2008 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3 a pedagogickému zamestnancovi patrí platová tarifa podľa stupnice uvedenej v prílohe č. 4.
§2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
§3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z.
ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME (Sk mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
Platová trieda | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 6 860 | 7 020 | 7 260 | 7 590 | 8 120 | 8 760 | 9 480 | 10 260 | 11 270 | 11 940 | 12 670 | 13 450 | 14 360 | 15 440 |
2 | do 4 | 7 100 | 7 280 | 7 520 | 7 880 | 8 440 | 9 110 | 9 870 | 10 680 | 11 730 | 12 420 | 13 190 | 14 000 | 14 960 | 16 080 |
3 | do 6 | 7 340 | 7 520 | 7 810 | 8 160 | 8 770 | 9 460 | 10 260 | 11 120 | 12 190 | 12 920 | 13 710 | 14 560 | 15 550 | 16 700 |
4 | do 9 | 7 590 | 7 790 | 8 080 | 8 460 | 9 090 | 9 830 | 10 650 | 11 540 | 12 650 | 13 400 | 14 210 | 15 100 | 16 140 | 17 350 |
5 | do 12 | 7 820 | 8 040 | 8 330 | 8 760 | 9 410 | 10 180 | 11 030 | 11 950 | 13 100 | 13 880 | 14 750 | 15 640 | 16 730 | 17 990 |
6 | do 15 | 8 070 | 8 300 | 8 610 | 9 060 | 9 730 | 10 540 | 11 430 | 12 380 | 13 560 | 14 370 | 15 270 | 16 190 | 17 320 | 18 620 |
7 | do 18 | 8 310 | 8 560 | 8 880 | 9 350 | 10 070 | 10 880 | 11 810 | 12 800 | 14 030 | 14 870 | 15 780 | 16 740 | 17 910 | 19 250 |
8 | do 21 | 8 560 | 8 810 | 9 160 | 9 640 | 10 390 | 11 230 | 12 210 | 13 210 | 14 500 | 15 360 | 16 310 | 17 310 | 18 490 | 19 870 |
9 | do 24 | 8 800 | 9 060 | 9 420 | 9 940 | 10 700 | 11 600 | 12 590 | 13 630 | 14 940 | 15 850 | 16 830 | 17 850 | 19 080 | 20 510 |
10 | do 28 | 9 030 | 9 320 | 9 690 | 10 220 | 11 030 | 11 950 | 12 980 | 14 060 | 15 400 | 16 330 | 17 330 | 18 400 | 19 680 | 21 150 |
11 | do 32 | 9 260 | 9 570 | 9 960 | 10 540 | 11 360 | 12 300 | 13 370 | 14 480 | 15 870 | 16 830 | 17 850 | 18 950 | 20 260 | 21 790 |
12 | nad 32 | 9 500 | 9 830 | 10 220 | 10 820 | 11 670 | 12 660 | 13 770 | 14 900 | 16 330 | 17 310 | 18 370 | 19 500 | 20 850 | 22 420 |
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z.
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV (Sk mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
Platová trieda | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 6 550 | 6 740 | 6 980 | 7 300 | 7 910 | 8 730 | 9 860 | 10 920 | 12 180 | 13 280 | 13 830 | 14 810 | 15 930 | 17 230 |
2 | do 4 | 6 780 | 6 980 | 7 240 | 7 590 | 8 240 | 9 070 | 10 170 | 11 220 | 12 570 | 13 690 | 14 390 | 15 410 | 16 580 | 17 940 |
3 | do 6 | 7 010 | 7 220 | 7 500 | 7 870 | 8 530 | 9 420 | 10 400 | 11 500 | 12 850 | 14 010 | 14 980 | 16 010 | 17 220 | 18 650 |
4 | do 9 | 7 250 | 7 460 | 7 760 | 8 150 | 8 850 | 9 770 | 10 770 | 11 940 | 13 330 | 14 540 | 15 520 | 16 610 | 17 890 | 19 350 |
5 | do 12 | 7 470 | 7 700 | 8 020 | 8 440 | 9 170 | 10 100 | 11 160 | 12 370 | 13 820 | 15 060 | 16 080 | 17 220 | 18 520 | 20 060 |
6 | do 15 | 7 700 | 7 920 | 8 270 | 8 730 | 9 460 | 10 440 | 11 550 | 12 800 | 14 310 | 15 590 | 16 650 | 17 820 | 19 180 | 20 760 |
7 | do 18 | 7 920 | 8 170 | 8 520 | 9 010 | 9 790 | 10 780 | 11 940 | 13 230 | 14 800 | 16 130 | 17 210 | 18 430 | 19 830 | 21 470 |
8 | do 21 | 8 150 | 8 430 | 8 770 | 9 290 | 10 090 | 11 140 | 12 310 | 13 670 | 15 280 | 16 650 | 17 770 | 19 020 | 20 480 | 22 180 |
9 | do 24 | 8 360 | 8 660 | 9 040 | 9 570 | 10 410 | 11 470 | 12 700 | 14 090 | 15 770 | 17 190 | 18 340 | 19 640 | 21 130 | 22 890 |
10 | do 28 | 8 600 | 8 900 | 9 300 | 9 860 | 10 720 | 11 810 | 13 090 | 14 530 | 16 240 | 17 720 | 18 910 | 20 240 | 21 790 | 23 590 |
11 | do 32 | 8 830 | 9 140 | 9 560 | 10 140 | 11 010 | 12 170 | 13 470 | 14 970 | 16 740 | 18 250 | 19 470 | 20 830 | 22 420 | 24 290 |
12 | nad 32 | 9 070 | 9 380 | 9 820 | 10 420 | 11 350 | 12 500 | 13 850 | 15 380 | 17 220 | 18 770 | 20 030 | 21 430 | 23 090 | 25 010 |
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z.
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL, VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV A ZDRAVOTNÍCKYCH ZAMESTNANCOV (Sk mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
Platová trieda | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 5 830 | 6 050 | 6 350 | 8 280 | 8 920 | 9 650 | 10 460 | 12 140 | 14 040 | 16 450 | 17 670 | 18 940 | 20 360 | 22 010 |
2 | do 4 | 6 040 | 6 280 | 6 580 | 8 590 | 9 270 | 10 040 | 10 890 | 12 630 | 14 610 | 17 120 | 18 380 | 19 710 | 21 200 | 22 900 |
3 | do 6 | 6 240 | 6 500 | 6 820 | 8 920 | 9 630 | 10 430 | 11 330 | 13 120 | 15 200 | 17 800 | 19 120 | 20 480 | 22 030 | 23 800 |
4 | do 9 | 6 450 | 6 720 | 7 060 | 9 240 | 9 980 | 10 830 | 11 750 | 13 610 | 15 770 | 18 480 | 19 830 | 21 250 | 22 870 | 24 700 |
5 | do 12 | 6 640 | 6 940 | 7 300 | 9 560 | 10 340 | 11 200 | 12 180 | 14 110 | 16 340 | 19 150 | 20 560 | 22 040 | 23 680 | 25 590 |
6 | do 15 | 6 850 | 7 140 | 7 540 | 9 880 | 10 680 | 11 600 | 12 600 | 14 610 | 16 910 | 19 830 | 21 270 | 22 810 | 24 520 | 26 490 |
7 | do 18 | 7 050 | 7 350 | 7 780 | 10 200 | 11 040 | 11 980 | 13 040 | 15 100 | 17 490 | 20 490 | 22 010 | 23 580 | 25 340 | 27 410 |
8 | do 21 | 7 260 | 7 570 | 8 020 | 10 520 | 11 400 | 12 380 | 13 460 | 15 600 | 18 060 | 21 170 | 22 710 | 24 360 | 26 200 | 28 310 |
9 | do 24 | 7 470 | 7 790 | 8 260 | 10 850 | 11 750 | 12 760 | 13 880 | 16 100 | 18 640 | 21 840 | 23 440 | 25 130 | 27 020 | 29 200 |
10 | do 28 | 7 680 | 8 020 | 8 490 | 11 160 | 12 110 | 13 150 | 14 320 | 16 590 | 19 210 | 22 520 | 24 160 | 25 920 | 27 860 | 30 110 |
11 | do 32 | 7 860 | 8 240 | 8 730 | 11 490 | 12 460 | 13 540 | 14 750 | 17 090 | 19 790 | 23 180 | 24 890 | 26 680 | 28 680 | 31 010 |
12 | nad 32 | 8 070 | 8 460 | 8 950 | 11 800 | 12 810 | 13 930 | 15 160 | 17 590 | 20 360 | 23 860 | 25 600 | 27 460 | 29 520 | 31 900 |
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV (Sk mesačne)
Platová trieda | Platová tarifa |
6 | 10 100 |
7 | 11 180 |
8 | 12 420 |
9 | 13 900 |
10 | 15 160 |
11 | 16 170 |
12 | 17 310 |