Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2007

Znenie účinné: od 01.07.2007 do 31.12.2007 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:

Predpis bol zrušený predpisom 630/2007 Z. z.

238/2007 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2007 do 31.12.2007
238
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. mája 2007,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§1
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2007 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3 a pedagogickému zamestnancovi patrí platová tarifa podľa stupnice uvedenej v prílohe č. 4.
§2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2006 Z. z., ktorým sa vydávajú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
§3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 238/2007 Z. z.
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (Sk mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 6 600 6 750 6 980 7 300 7 810 8 420 9 120 9 870 10 840 11 480 12 180 12 930 13 810 14 850
2 do 4 6 830 7 000 7 230 7 580 8 120 8 760 9 490 10 270 11 280 11 940 12 680 13 460 14 380 15 460
3 do 6 7 060 7 230 7 510 7 850 8 430 9 100 9 870 10 690 11 720 12 420 13 180 14 000 14 950 16 060
4 do 9 7 300 7 490 7 770 8 130 8 740 9 450 10 240 11 100 12 160 12 880 13 660 14 520 15 520 16 680
5 do 12 7 520 7 730 8 010 8 420 9 050 9 790 10 610 11 490 12 600 13 350 14 180 15 040 16 090 17 300
6 do 15 7 760 7 980 8 280 8 710 9 360 10 130 10 990 11 900 13 040 13 820 14 680 15 570 16 650 17 900
7 do 18 7 990 8 230 8 540 8 990 9 680 10 460 11 360 12 310 13 490 14 300 15 170 16 100 17 220 18 510
8 do 21 8 230 8 470 8 810 9 270 9 990 10 800 11 740 12 700 13 940 14 770 15 680 16 640 17 780 19 110
9 do 24 8 460 8 710 9 060 9 560 10 290 11 150 12 110 13 110 14 370 15 240 16 180 17 160 18 350 19 720
10 do 28 8 680 8 960 9 320 9 830 10 610 11 490 12 480 13 520 14 810 15 700 16 660 17 690 18 920 20 340
11 do 32 8 900 9 200 9 580 10 130 10 920 11 830 12 860 13 920 15 260 16 180 17 160 18 220 19 480 20 950
12 nad 32 9 130 9 450 9 830 10 400 11 220 12 170 13 240 14 330 15 700 16 640 17 660 18 750 20 050 21 560
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 238/2007 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov (Sk mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 6 300 6 480 6 710 7 020 7 610 8 390 9 480 10 500 11 710 12 770 13 300 14 240 15 320 16 570
2 do 4 6 520 6 710 6 960 7 300 7 920 8 720 9 780 10 790 12 090 13 160 13 840 14 820 15 940 17 250
3 do 6 6 740 6 940 7 210 7 570 8 200 9 060 10 000 11 060 12 360 13 470 14 400 15 390 16 560 17 930
4 do 9 6 970 7 170 7 460 7 840 8 510 9 390 10 360 11 480 12 820 13 980 14 920 15 970 17 200 18 610
5 do 12 7 180 7 400 7 710 8 120 8 820 9 710 10 730 11 890 13 290 14 480 15 460 16 560 17 810 19 290
6 do 15 7 400 7 620 7 950 8 390 9 100 10 040 11 110 12 310 13 760 14 990 16 010 17 130 18 440 19 960
7 do 18 7 620 7 860 8 190 8 660 9 410 10 370 11 480 12 720 14 230 15 510 16 550 17 720 19 070 20 640
8 do 21 7 840 8 110 8 430 8 930 9 700 10 710 11 840 13 140 14 690 16 010 17 090 18 290 19 690 21 330
9 do 24 8 040 8 330 8 690 9 200 10 010 11 030 12 210 13 550 15 160 16 530 17 630 18 880 20 320 22 010
10 do 28 8 270 8 560 8 940 9 480 10 310 11 360 12 590 13 970 15 620 17 040 18 180 19 460 20 950 22 680
11 do 32 8 490 8 790 9 190 9 750 10 590 11 700 12 950 14 390 16 100 17 550 18 720 20 030 21 560 23 360
12 nad 32 8 720 9 020 9 440 10 020 10 910 12 020 13 320 14 790 16 560 18 050 19 260 20 610 22 200 24 050
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 238/2007 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov (Sk mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 5 610 5 820 6 110 7 960 8 580 9 280 10 060 11 670 13 500 15 820 16 990 18 210 19 580 21 160
2 do 4 5 810 6 040 6 330 8 260 8 910 9 650 10 470 12 140 14 050 16 460 17 670 18 950 20 380 22 020
3 do 6 6 000 6 250 6 560 8 580 9 260 10 030 10 890 12 620 14 620 17 120 18 380 19 690 21 180 22 880
4 do 9 6 200 6 460 6 790 8 880 9 600 10 410 11 300 13 090 15 160 17 770 19 070 20 430 21 990 23 750
5 do 12 6 380 6 670 7 020 9 190 9 940 10 770 11 710 13 570 15 710 18 410 19 770 21 190 22 770 24 610
6 do 15 6 590 6 870 7 250 9 500 10 270 11 150 12 120 14 050 16 260 19 070 20 450 21 930 23 580 25 470
7 do 18 6 780 7 070 7 480 9 810 10 620 11 520 12 540 14 520 16 820 19 700 21 160 22 670 24 370 26 360
8 do 21 6 980 7 280 7 710 10 120 10 960 11 900 12 940 15 000 17 370 20 360 21 840 23 420 25 190 27 220
9 do 24 7 180 7 490 7 940 10 430 11 300 12 270 13 350 15 480 17 920 21 000 22 540 24 160 25 980 28 080
10 do 28 7 380 7 710 8 160 10 730 11 640 12 640 13 770 15 950 18 470 21 650 23 230 24 920 26 790 28 950
11 do 32 7 560 7 920 8 390 11 050 11 980 13 020 14 180 16 430 19 030 22 290 23 930 25 650 27 580 29 820
12 nad 32 7 760 8 130 8 610 11 350 12 320 13 390 14 580 16 910 19 580 22 940 24 620 26 400 28 380 30 670
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 238/2007 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV (Sk mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
6 9 710
7 10 750
8 11 940
9 13 370
10 14 580
11 15 550
12 16 640