131/2006 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2008 do 14.04.2010
131
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 1. marca 2006,
ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
(1)
Národné emisné stropy oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý sa ustanovujú v množstvách
a)
157 900 ton na rok 2007,
b)
125 200 ton na rok 2008,
c)
109 900 ton na rok 2009,
d)
104 900 ton na rok 2010.
(2)
Národné emisné stropy oxidov dusíka vyjadrených ako oxid dusičitý na rok 2010 sa ustanovujú v množstve 130 000 ton.
(3)
Národné emisné stropy amoniaku na rok 2010 sa ustanovujú v množstve 39 000 ton.
(4)
Národné emisné stropy prchavých organických zlúčenín na rok 2010 sa ustanovujú v množstve 104 300 ton.
§2
Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý na roky 2007 a 2008 je uvedené v prílohe č. 1. Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý na roky 2009 a 2010 je uvedené v prílohe č. 2.
§2a
Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 3.
§3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2006.
László Miklós v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške 131/2006 Z. z.
Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý na roky 2007 a 2008
Okres | Emisné kvóty v t/rok | |
2007 | 2008 | |
Bratislavský kraj Bratislava I Bratislava II Bratislava III Bratislava IV Bratislava V Malacky Pezinok Senec Senica Skalica Trnavský kraj Trnava Dunajská Streda Galanta Hlohovec Piešťany | 30 15 700 60 60 30 340 30 30 30 30 500 660 380 30 30 | 30 12 400 50 50 30 320 30 30 30 30 450 610 300 30 30 |
Trenčiansky kraj Trenčín Bánovce nad Bebravou Ilava Myjava Nové Mesto nad Váhom Partizánske Považská Bystrica Prievidza Púchov | 500 30 120 30 30 1 000 1 000 39 500 620 | 450 30 100 30 30 800 800 38 500 490 |
Nitriansky kraj Nitra Komárno Levice Nové Zámky Šaľa Topoľčany Zlaté Moravce | 30 30 30 2 050 2 200 30 30 | 30 30 30 1 620 1 730 30 30 |
Žilinský kraj Žilina Bytča Čadca Dolný Kubín Kysucké Nové Mesto Liptovský Mikuláš Martin Námestovo Ružomberok Turčianske Teplice Tvrdošín | 2 590 30 30 30 30 800 2 500 30 1 500 30 30 | 2 040 30 30 30 30 750 2 200 30 1 300 30 30 |
Banskobystrický kraj Banská Bystrica Banská Štiavnica Brezno Detva Krupina Lučenec Poltár Revúca Rimavská Sobota Veľký Krtíš Zvolen Žarnovica Žiar nad Hronom | 300 30 100 30 30 150 30 1 400 30 30 3 100 200 1 000 | 250 30 80 30 30 140 30 1 200 30 30 2 450 180 900 |
Prešovský kraj Prešov Bardejov Humenné Kežmarok Levoča Medzilaborce Poprad Sabinov Snina Stará Ľubovňa Stropkov Svidník Vranov nad Topľou | 30 30 1 700 30 30 30 30 30 270 30 30 30 2 850 | 30 30 1 350 30 30 30 30 30 220 30 30 30 2 260 |
Košický kraj Košice I Košice II Košice III Košice IV Košice-okolie Gelnica Michalovce Rožňava Sobrance Spišská Nová Ves Trebišov | 30 13 500 30 2 100 30 30 19 550 3 850 30 30 30 | 30 11 800 30 2 100 30 30 6 500 3 750 30 30 30 |
Príloha č. 2 k vyhláške č. 131/2006 Z. z.
Okres | Emisné kvóty v t/rok | |
2009 | 2010 |
Bratislavský kraj | ||
Bratislava I | 30 | 30 |
Bratislava II | 11 800 | 11 300 |
Bratislava III | 40 | 30 |
Bratislava IV | 40 | 30 |
Bratislava V | 30 | 30 |
Malacky | 300 | 280 |
Pezinok | 30 | 30 |
Senec | 30 | 30 |
Senica | 30 | 30 |
Skalica | 30 | 30 |
Trnavský kraj | ||
Trnava | 400 | 350 |
Dunajská Streda | 400 | 350 |
Galanta | 290 | 280 |
Hlohovec | 30 | 30 |
Piešťany | 30 | 30 |
Trenčiansky kraj | ||
Trenčín | 400 | 350 |
Bánovce nad Bebravou | 30 | 30 |
Ilava | 90 | 80 |
Myjava | 30 | 30 |
Nové Mesto nad Váhom | 30 | 30 |
Partizánske | 700 | 600 |
Považská Bystrica | 700 | 600 |
Prievidza | 38 000 | 37 500 |
Púchov | 300 | 250 |
Nitriansky kraj | ||
Nitra | 30 | 30 |
Komárno | 30 | 30 |
Levice | 30 | 30 |
Nové Zámky | 1 500 | 1 400 |
Šaľa | 800 | 600 |
Topoľčany | 30 | 30 |
Zlaté Moravce | 30 | 30 |
Žilinský kraj | ||
Žilina | 2 000 | 1 900 |
Bytča | 30 | 30 |
Čadca | 30 | 30 |
Dolný Kubín | 30 | 30 |
Kysucké Nové Mesto | 30 | 30 |
Liptovský Mikuláš | 30 | 30 |
Martin | 2 000 | 1 800 |
Námestovo | 30 | 30 |
Ružomberok | 1 000 | 800 |
Turčianske Teplice | 30 | 30 |
Tvrdošín | 30 | 30 |
Banskobystrický kraj | ||
Banská Bystrica | 30 | 30 |
Banská Štiavnica | 30 | 30 |
Brezno | 80 | 80 |
Detva | 30 | 30 |
Krupina | 30 | 30 |
Lučenec | 120 | 100 |
Poltár | 40 | 40 |
Revúca | 1400 | 1 400 |
Rimavská Sobota | 30 | 30 |
Veľký Krtíš | 30 | 30 |
Zvolen | 2 400 | 2 350 |
Žarnovica | 30 | 30 |
Žiar nad Hronom | 800 | 700 |
Prešovský kraj | ||
Prešov | 30 | 30 |
Bardejov | 30 | 30 |
Humenné | 1 300 | 1 250 |
Kežmarok | 30 | 30 |
Levoča | 30 | 30 |
Medzilaborce | 30 | 30 |
Poprad | 30 | 30 |
Sabinov | 30 | 30 |
Snina | 200 | 180 |
Stará Ľubovňa | 30 | 30 |
Stropkov | 30 | 30 |
Svidník | 30 | 30 |
Vranov nad Topľou | 2 230 | 2 200 |
Košický kraj | ||
Košice I | 30 | 30 |
Košice II | 11 500 | 11 000 |
Košice III | 30 | 30 |
Košice IV | 2 100 | 2 100 |
Košice-okolie | 70 | 60 |
Gelnica | 30 | 30 |
Michalovce | 6 200 | 6 000 |
Rožňava | 3 500 | 3 300 |
Sobrance | 30 | 30 |
Spišská Nová Ves | 30 | 30 |
Trebišov | 30 | 30 |
Príloha č. 3 k vyhláške č. 131/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 06).