Predpis bol zrušený predpisom 316/2006 Z. z.
204/2005 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2005 do 30.06.2006
204
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. mája 2005,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§1
Toto nariadenie vlády ustanovuje zvýšené stupnice platových taríf vypracované v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa dohodnutú na rok 2005.
§2
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2005 patrí tarifný plat podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ustanovenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov ustanovenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov ustanovenej v prílohe č. 3.
§3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 413/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
§4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 204/2005 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (Sk mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
P l a t o v á t r i e d a | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 5 820 | 5 950 | 6 150 | 6 430 | 6 890 | 7 420 | 8 040 | 8 700 | 9 560 | 10 120 | 10 740 | 11 400 | 12 180 | 13 090 |
2 | do 4 | 6 020 | 6 170 | 6 380 | 6 680 | 7 160 | 7 730 | 8 370 | 9 060 | 9 940 | 10 530 | 11 180 | 11 870 | 12 680 | 13 630 |
3 | do 6 | 6 230 | 6 380 | 6 620 | 6 920 | 7 430 | 8 020 | 8 700 | 9 420 | 10 330 | 10 950 | 11 620 | 12 340 | 13 180 | 14 160 |
4 | do 9 | 6 430 | 6 600 | 6 850 | 7 170 | 7 710 | 8 330 | 9 030 | 9 780 | 10 720 | 11 360 | 12 050 | 12 800 | 13 680 | 14 710 |
5 | do 12 | 6 630 | 6 810 | 7 070 | 7 420 | 7 980 | 8 630 | 9 360 | 10 130 | 11 110 | 11 770 | 12 500 | 13 260 | 14 190 | 15 250 |
6 | do 15 | 6 840 | 7 040 | 7 300 | 7 680 | 8 250 | 8 930 | 9 690 | 10 490 | 11 500 | 12 190 | 12 940 | 13 730 | 14 680 | 15 780 |
7 | do 18 | 7 050 | 7 250 | 7 530 | 7 920 | 8 540 | 9 230 | 10 020 | 10 850 | 11 900 | 12 600 | 13 380 | 14 200 | 15 180 | 16 320 |
8 | do 21 | 7 250 | 7 470 | 7 760 | 8 170 | 8 810 | 9 520 | 10 350 | 11 200 | 12 290 | 13 020 | 13 820 | 14 670 | 15 680 | 16 850 |
9 | do 24 | 7 460 | 7 680 | 7 990 | 8 420 | 9 080 | 9 830 | 10 680 | 11 560 | 12 670 | 13 430 | 14 260 | 15 130 | 16 180 | 17 390 |
10 | do 28 | 7 650 | 7 900 | 8 220 | 8 670 | 9 360 | 10 130 | 11 000 | 11 920 | 13 060 | 13 840 | 14 690 | 15 590 | 16 680 | 17 930 |
11 | do 32 | 7 850 | 8 110 | 8 440 | 8 930 | 9 630 | 10 430 | 11 340 | 12 270 | 13 450 | 14 260 | 15 130 | 16 070 | 17 180 | 18 470 |
12 | nad 32 | 8 050 | 8 330 | 8 670 | 9 170 | 9 900 | 10 730 | 11 670 | 12 630 | 13 840 | 14 670 | 15 570 | 16 530 | 17 680 | 19 010 |
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 204/2005 Z. z.
k nariadeniu vlády č. 204/2005 Z. z.
Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov (Sk mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
Platová trieda | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 5 660 | 5 820 | 6 030 | 6 310 | 6 840 | 7 540 | 8 520 | 9 430 | 10 520 | 11 470 | 11 950 | 12 790 | 13 760 | 14 890 |
2 | do 4 | 5 860 | 6 030 | 6 250 | 6 560 | 7 110 | 7 830 | 8 780 | 9 700 | 10 860 | 11 820 | 12 430 | 13 310 | 14 320 | 15 500 |
3 | do 6 | 6 060 | 6 240 | 6 480 | 6 800 | 7 370 | 8 140 | 8 980 | 9 930 | 11 100 | 12 100 | 12 930 | 13 830 | 14 880 | 16 110 |
4 | do 9 | 6 260 | 6 440 | 6 700 | 7 050 | 7 640 | 8 430 | 9 310 | 10 310 | 11 520 | 12 560 | 13 410 | 14 350 | 15 450 | 16 720 |
5 | do 12 | 6 450 | 6 650 | 6 920 | 7 290 | 7 920 | 8 730 | 9 640 | 10 680 | 11 940 | 13 010 | 13 890 | 14 880 | 16 000 | 17 330 |
6 | do 15 | 6 650 | 6 850 | 7 140 | 7 540 | 8 180 | 9 020 | 9 980 | 11 060 | 12 360 | 13 470 | 14 390 | 15 390 | 16 570 | 17 930 |
7 | do 18 | 6 850 | 7 070 | 7 360 | 7 780 | 8 450 | 9 320 | 10 310 | 11 420 | 12 780 | 13 930 | 14 870 | 15 920 | 17 130 | 18 550 |
8 | do 21 | 7 050 | 7 280 | 7 580 | 8 020 | 8 720 | 9 620 | 10 640 | 11 800 | 13 200 | 14 390 | 15 360 | 16 430 | 17 690 | 19 160 |
9 | do 24 | 7 230 | 7 480 | 7 810 | 8 260 | 8 990 | 9 910 | 10 970 | 12 170 | 13 620 | 14 850 | 15 840 | 16 960 | 18 250 | 19 770 |
10 | do 28 | 7 430 | 7 690 | 8 030 | 8 520 | 9 260 | 10 210 | 11 310 | 12 550 | 14 040 | 15 310 | 16 330 | 17 480 | 18 820 | 20 380 |
11 | do 32 | 7 630 | 7 900 | 8 250 | 8 760 | 9 520 | 10 510 | 11 630 | 12 920 | 14 460 | 15 760 | 16 820 | 18 000 | 19 370 | 20 990 |
12 | nad 32 | 7 830 | 8 100 | 8 480 | 9 000 | 9 800 | 10 800 | 11 970 | 13 290 | 14 880 | 16 220 | 17 300 | 18 520 | 19 940 | 21 600 |
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 204/2005 Z. z.
Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov (Sk mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
Platová trieda | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 5 040 | 5 230 | 5 490 | 7 150 | 7 710 | 8 340 | 9 040 | 10 480 | 12 130 | 14 220 | 15 260 | 16 360 | 17 590 | 19 010 |
2 | do 4 | 5 220 | 5 420 | 5 690 | 7 420 | 8 010 | 8 670 | 9 410 | 10 910 | 12 620 | 14 790 | 15 880 | 17 030 | 18 310 | 19 780 |
3 | do 6 | 5 390 | 5 610 | 5 900 | 7 710 | 8 320 | 9 010 | 9 780 | 11 340 | 13 130 | 15 380 | 16 510 | 17 690 | 19 030 | 20 560 |
4 | do 9 | 5 570 | 5 800 | 6 100 | 7 980 | 8 620 | 9 350 | 10 150 | 11 760 | 13 620 | 15 960 | 17 130 | 18 360 | 19 750 | 21 340 |
5 | do 12 | 5 740 | 5 990 | 6 310 | 8 250 | 8 930 | 9 680 | 10 520 | 12 190 | 14 110 | 16 540 | 17 760 | 19 040 | 20 460 | 22 110 |
6 | do 15 | 5 920 | 6 170 | 6 510 | 8 540 | 9 230 | 10 020 | 10 890 | 12 620 | 14 610 | 17 130 | 18 380 | 19 710 | 21 190 | 22 890 |
7 | do 18 | 6 090 | 6 350 | 6 720 | 8 810 | 9 540 | 10 350 | 11 260 | 13 050 | 15 110 | 17 700 | 19 010 | 20 370 | 21 900 | 23 680 |
8 | do 21 | 6 270 | 6 540 | 6 920 | 9 090 | 9 850 | 10 690 | 11 620 | 13 480 | 15 600 | 18 290 | 19 620 | 21 040 | 22 630 | 24 450 |
9 | do 24 | 6 450 | 6 730 | 7 130 | 9 370 | 10 150 | 11 030 | 11 990 | 13 910 | 16 100 | 18 870 | 20 250 | 21 710 | 23 340 | 25 230 |
10 | do 28 | 6 630 | 6 920 | 7 330 | 9 640 | 10 460 | 11 360 | 12 370 | 14 330 | 16 590 | 19 450 | 20 870 | 22 390 | 24 070 | 26 010 |
11 | do 32 | 6 790 | 7 110 | 7 540 | 9 920 | 10 760 | 11 700 | 12 740 | 14 760 | 17 090 | 20 030 | 21 500 | 23 050 | 24 780 | 26 790 |
12 | nad 32 | 6 970 | 7 300 | 7 740 | 10 200 | 11 070 | 12 030 | 13 100 | 15 190 | 17 590 | 20 610 | 22 120 | 23 720 | 25 500 | 27 560 |