112/2005 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2005 do 31.12.2006
112
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. marca 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a podľa § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 sa vypúšťa odsek 6.
2.
V § 7 sa vypúšťa odsek 3.
3.
V § 10 ods. 10 sa slová „§ 13 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 13“.
4.
V § 14 ods. 5 tretia veta znie: „Dodávateľ nemusí do obalov vkladať sprievodný doklad, ak sú údaje podľa odseku 1 nezmazateľne vytlačené na obale alebo ak sa použila nalepovacia úradná náveska alebo úradná náveska z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť.“.
5.
V prílohe č. 2 časti I. CERTIFIKOVANÉ OSIVO písm. A. tabuľka znie:
A. Tabuľka
Druhy | Klíčivosť | Analytická čistota | Maximálny obsah osiva iného ako rastlinného druhu vo vzorke váhy uvedenej v stĺpci 4 prílohy III (cel- kom na stĺpec) | Podmien- ky vzhľa- dom na obsah osi- va druhu Lupin inej farby a horkého osiva dru- hu Lupin | ||||||||||
Mini- málna klíčl- vosť(% čis- tého osiva) | Maxi- málny obsah tvrdých semien (% čis- tého osiva) | Mini- málna analy- tická čistota (% váhy) | Maximálny obsah osiva iného ako rastlinného druhu (% váhy) | |||||||||||
Celkom | Jed- notli- vý druh | Agro- pyron re- pens (pýr plazi- vý) | Alope- curus myosu- roides (psiar- ka roľ- ná) | Druh Meli- lotus (ko- moni- ca) | Rapha- nus rapha- nistrum (reďkev ohnico- vá) | Sinapis arvensis (horčica roľná) | Avena fa- tua (ovos hluchý), Avena lu- doviciana (ovos ma- lokvetý), Avena ste- rilis (ovos jalový) | Druh Cuscuta (kukuči- na) | Rumex spp. (štiav) iné ako Ru- mex aceto- sella (štiav menší) a Rumex maritimus (štiav prí- morský) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Agrostis canina (Psinček psí) | 75 (a) | 90 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0(j)(k) | 2(n) | |||||
Agrostis gigantea (Psinček obrovský) | 80 (a) | 90 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0(j)(k) | 2(n) | |||||
Agrostis stolonifera (Psinček poplazový) | 75 (a) | 90 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0(j)(k) | 2(n) | |||||
Agrostis capillaris (Psinček obyčajný tenučký) | 75 (a) | 90 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0(j)(k) | 2(n) | |||||
Alopecurus pratensis (Psiarka lúčna) | 70 (a) | 75 | 2,5 | 1,0 (f) | 0,3 | 0,3 | 0 | 0(j)(k) | 5(n) | |||||
Arrhenatherum elatius (Ovsík obyčajný) | 75 (a) | 90 | 3,0 | 1,0 (f) | 0,5 | 0,3 | 0(g) | 0(j)(k) | 5(n) | |||||
Bromus catharticus (Stoklas preháňavý) | 75 (a) | 97 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0(g) | 0(j)(k) | 10(n) | |||||
Bromus sitchensis (Stoklas sitkanský) | 75 (a) | 97 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0(g) | 0(j)(k) | 10(n) | |||||
Cynodom dactylon (Prstnatec obyčajný) | 70 (a) | 90 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0(j)(k) | 2 | |||||
Dactylis glomerata (Reznačka laločnatá) | 80 (a) | 90 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0(j)(k) | 5(n) | |||||
Festuca arundinacea (Kostrava trsteníkovitá) | 80 (a) | 95 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0(j)(k) | 5(n) | |||||
Festuca ovina (Kostrava ovčia) | 75 (a) | 85 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0(j)(k) | 5(n) | |||||
Festuca pratensis (Kostrava lúčna) | 80 (a) | 95 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0(j)(k) | 5(n) | |||||
Festuca rubra (Kostrava červená) | 75 (a) | 90 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0(j)(k) | 5(n) | |||||
x Festulolium | 75 (a) | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0(j)(k) | 5(n) | |||||
Lolium multiflorum (Mätonoh mnohokvetý) | 75 (a) | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0(j)(k) | 5(n) | |||||
Lolium perenne (Mätonoh trváci) | 80 (a) | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0(j)(k) | 5(n) | |||||
Lolium x boucheanum (Mätonoh hybridný) | 75 (a) | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0(j)(k) | 5(n) | |||||
Phalaris aquatica L. (Lesknica) | 75 (a) | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0(j)(k) | 5 | |||||
Phleum bertolonii (Timotejka uzlatá) | 80 (a) | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0(k) | 5 | |||||
Phleum pratense (Timotejka lúčna) | 80 (a) | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0(k) | 5 | |||||
Poa annua (Lipnica ročná) | 75 (a) | 85 | 2,0(c) | 1,0(c) | 0,3 | 0,3 | 0 | 0(j)(k) | 5(n) | |||||
Poa nemoralis (Lipnica hájna) | 75 (a) | 85 | 2,0(c) | 1,0(c) | 0,3 | 0,3 | 0 | 0(j)(k) | 2(n) | |||||
Poa palustris (Lipnica močiarna) | 75 (a) | 85 | 2,0(c) | 1,0(c) | 0,3 | 0,3 | 0 | 0(j)(k) | 2(n) | |||||
Poa pratensis (Lipnica lúčna) | 75 (a) | 85 | 2,0(c) | 1,0(c) | 0,3 | 0,3 | 0 | 0(j)(k) | 2(n) | |||||
Poa trivialis (Lipnica pospolitá) | 75 (a) | 85 | 2,0(c) | 1,0(c) | 0,3 | 0,3 | 0 | 0(j)(k) | 2(n) | |||||
Trisetum flavescens (Trojštet žltkastý) | 70 (a) | 75 | 3,0 | 1,0(f) | 0,3 | 0,3 | 0(h) | 0(j)(k) | 2(n) | |||||
Hedysarum coronarium (Sekernica) | 75 (a)(b) | 30 | 95 | 2,5 | 1,0 | 0,3 | 0 | 0(k) | 5 | |||||
Lotus corniculatus (Ľadenec rožkatý) | 75 (a)(b) | 40 | 95 | 1,8d) | 1,0(d) | 0,3 | 0 | 0(l)(m) | 10 | |||||
Lupinus albus (Lupina biela) | 80 (a)(b) | 20 | 98 | 0,5(e) | 0,3(e) | 0,3 | 0(i) | 0(j) | 5(n) | (o)(p) | ||||
Lupinus angustifolius (Lupina úzkolistá) | 75 (a)(b) | 20 | 98 | 0,5(e) | 0,3(e) | 0,3 | 0(i) | 0(j) | 5(n) | (o)(p) | ||||
Lupinus luteus (Lupina žltá) | 80 (a)(b) | 20 | 98 | 0,5(e) | 0,3(e) | 0,3 | 0(i) | 0(j) | 5(n) | (o)(p) | ||||
Medicago lupulina (Lucerna ďatelinová) | 80 (a)(b) | 20 | 97 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0 | 0(l)(m) | 10 | |||||
Medicago sativa (Lucerna siata) | 80 (a)(b) | 40 | 97 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0 | 0(l)(m) | 10 | |||||
Medicago x varia (Lucerna menlivá) | 80 (a)(b) | 40 | 97 | 15 | 1,0 | 0,3 | 0 | 0(l)(m) | 10 | |||||
Onobrychis viciifolia (Vičenec vikolistý) | 75 (a)(b) | 20 | 95 | 2,5 | 1,0 | 0,3 | 0 | 0(j) | 5 | |||||
Pisum sativum (Hrach siaty) | 80 (a) | 98 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0(j) | 5(n) | ||||||
Trifolium alexandrinum (Ďatelina alexandrij ská) | 80 (a)(b) | 20 | 97 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0(l)(m) | 10 | ||||||
Trifolium hybridum (Ďatelina hybridná) | 80 (a)(b) | 20 | 97 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0 | 0(l)(m) | 10 | |||||
Trifolium incarnatum (Ďatelina purpurová) | 75 (a)(b) | 20 | 97 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0 | 0(l)(m) | 10 | |||||
Trifolium pratense (Ďatelina lúčna) | 80 (a)(b) | 20 | 97 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0 | 0(l)(m) | 10 | |||||
Trifolium repens (Ďatelina plazivá) | 80 (a)(b) | 40 | 97 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0 | 0(l)(m) | 10 | |||||
Trifolium resupinatum (Ďatelina obrátená) | 80 (a)(b) | 20 | 97 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0 | 0(l)(m) | 10 | |||||
Trigonella foenumgraecum (Senovka grécka) | 80 (a) | 95 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0(j) | 5 | ||||||
Vicia faba (Bôb obyčajný) | 80 (a)(b) | 5 | 98 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0(j) | 5(n) | |||||
Vicia pannonica (Vika panónska) | 85 (a)(b) | 20 | 98 | 1,0(e) | 0,5(e) | 0,3 | 0(i) | 0(j) | 5(n) | |||||
Vicia sativa (Vika siata) | 85 (a)(b) | 20 | 98 | 1,0(e) | 0,5(e) | 0,3 | 0(i) | 0(j) | 5(n) | |||||
Vicia villosa (Vika huňatá) | 85 (a)(b) | 20 | 98 | 1,0(e) | 0,5(e) | 0,3 | 0(i) | 0(j) | 5(n) | |||||
Brassica napus odroda napobrassica (Kvaka) | 80 (a) | 98 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0(j)M | 5 | |||||
Brassica oleracea spoluodroda acephala (Kel kučeravý) | 75 (a) | 98 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0(j)M | 10 | |||||
Phacelia tanacetifolia (Facélia vratičolistá) | 80 (a) | 96 | 1,0 | 0,5 | 0 | 0(j)(k) | ||||||||
Raphanus sativus druh oleiformis (Reďkev siata olejná) | 80 (a) | 97 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0(j) | 5 |
6.
V prílohe č. 2 časti I. CERTIFIKOVANÉ OSIVO bode 2. B písm. c) sa slová „0 - 8 %“ nahrádzajú slovami „0,8 %“ a v písmene e) sa slová „0 – 5 %“ nahrádzajú slovami „0,5 %“.
7.
V prílohe č. 4 časti A. Úradné označovanie osiva krmovín písm. a) piatom bode a písm. c) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o x Festulolium, pri rode Festuca a Lilium sa uvedú názvy druhov“.
8.
V prílohe č. 5 bode 1 sa slová „Úradný vestník Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Ú. v. ES“.
9.
V prílohe č. 5 body 2 až 4 znejú:
„2.
Smernica Komisie 74/268/EHS z 2. mája 1974, ktorá ustanovuje osobitné požiadavky na výskyt Avena fatua v osive krmovín a obilnín (Ú. v. ES, L 157 str. 0039).
3.
Smernica Komisie 75/502/EHS z 25. júla 1975, ktorou sa uvádzanie osiva lipnice lúčnej (Poa pratensis L.) na trh obmedzuje na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (Ú. v. ES, L 288, str. 0026).
4.
Smernica Komisie 86/109/EHS z 27. februára 1986, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva na trh určitých druhov krmovín a olejnín a priadnych rastlín na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (Ú. v. ES, L 093, str. 0021 až 0022).“.
10.
Príloha č. 5 sa dopĺňa bodom 5, ktorý znie:
„5.
smernica Komisie 2004/55/ES z 20. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 66/401/EHS o uvádzaní osiva krmovín na trh (Ú. v. ES, L 114, str. 18).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.