751/2004 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2006 do 14.11.2007
751
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004
o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§1 Účel nariadenia
Účelom tohto nariadenia je určiť verejnú minimálnu sieť poskytovateľov1) zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.
§2 Základné ustanovenia
(1)
Verejná minimálna sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „minimálna sieť“) je počet verejne dostupných poskytovateľov na územiach príslušných krajov vyjadrený
a)
pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti2)
1.
ako minimálny počet pracovných miest zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie v príslušnom odbore, v prípade potreby aj v príslušnom špecializačnom odbore (ďalej len „odbor“) vrátane určenia tejto špecializácie, prepočítaný na ustanovený týždenný pracovný čas,3) alebo
2.
pri stacionároch a zariadeniach jednodňovej zdravotnej starostlivosti ako minimálny počet miest určený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav nevyžaduje nepretržitý pobyt na lôžku dlhšie ako 24 hodín,
b)
pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti4) ako minimálny počet lôžok určených na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v príslušnom špecializačnom odbore.
(2)
Sieť stredísk záchrannej zdravotnej služby a ambulancií záchrannej zdravotnej služby je určená osobitným predpisom.5)
(3)
Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času,4) v prípade rizikových činností v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času. Tento pojem sa používa aj na označenie pracovných miest iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním.
(4)
Sesterským miestom sa rozumie výkon činnosti sestry s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času, v prípade rizikových činností v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času.
§3 Samostatná zdravotnícka prax
Samostatná zdravotnícka prax zdravotníckych pracovníkov v kategórii lekár tvorí súčasť činnosti príslušnej ambulancie. Pre počet poskytovateľov samostatnej zdravotníckej praxe platia určenia o minimálnej sieti všeobecných a špecializovaných ambulancií uvedené v § 4 tohto nariadenia.
§4 Ambulancie
(1)
Minimálna sieť všeobecných ambulancií sa určuje
a)
v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo ako 6,23 lekárskeho miesta na 10-tisíc obyvateľov vo veku nad 15 až 25 rokov (ďalej len „ambulancia praktického lekára pre dospelých“),
b)
v špecializačnom odbore pediatria vrátane odboru dorastové lekárstvo ako 5,27 lekárskeho miesta na 10-tisíc obyvateľov do 15 až 25 rokov veku (ďalej len „ambulancia praktického lekára pre deti a dorast“).
(2)
Ambulancia praktického lekára podľa odseku 1 sa zaraďuje do minimálnej siete v rozsahu najviac 1,00 lekárskeho miesta. Rovnaký postup sa vzťahuje aj na prípad, že ambulancia môže podľa povolenia6) poskytovať zdravotnú starostlivosť v dvoch alebo vo viacerých odboroch všeobecnej zdravotnej starostlivosti pripadajúcich na ambulancie uvedené v odseku 1. Ambulancia sa do siete zaraďuje najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre všetky odbory.
(3)
Prepočet určenej minimálnej siete ambulancií na poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti na územie Slovenskej republiky a príslušných samosprávnych krajov obsahuje príloha č. 1 tohto nariadenia.
(4)
Minimálna sieť ambulancií špecializovanej zdravotnej starostlivosti v príslušných špecializačných odboroch sa určuje v počte pracovných miest na 10-tisíc obyvateľov.
(5)
Ambulancia na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti sa zaraďuje do minimálnej siete ambulancií v príslušnom špecializačnom odbore v rozsahu najviac 1,00 lekárskeho miesta v príslušnom odbore. Rovnaký postup sa vzťahuje aj na situáciu, že ambulancia môže podľa povolenia6) poskytovať zdravotnú starostlivosť v dvoch alebo vo viacerých špecializačných odboroch. Ambulancia sa do siete zaraďuje najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre všetky odbory.
(6)
Prepočet určenej minimálnej siete ambulancií na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti na územie Slovenskej republiky a príslušných samosprávnych krajov obsahuje príloha č. 2 tohto nariadenia.
§5 Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Minimálna sieť jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa určuje ako počet miest v týchto zariadeniach, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami ku dňu účinnosti tohto nariadenia.
§6 Stacionár
Minimálna sieť stacionárov sa určuje ako počet miest v týchto zariadeniach, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami ku dňu účinnosti tohto nariadenia.
§7 Poliklinika
Pre určenie polikliniky platia ustanovenia o minimálnej sieti zdravotníckych zariadení uvedených v § 4 tohto nariadenia, ktoré tvoria jej organizačnú súčasť.
§8 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
(1)
Minimálna sieť pre agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti je 1,00 sesterské miesto na 10-tisíc obyvateľov.
(2)
Prepočet určenej minimálnej siete agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti na územie Slovenskej republiky a príslušných samosprávnych krajov obsahuje príloha č. 3 tohto nariadenia.
§9 Nemocnice a liečebne
(1)
Prepočet určenej minimálnej siete pre lôžka poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v príslušných špecializačných odboroch rozdelený na lôžka určené na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na území Slovenskej republiky a príslušných samosprávnych krajov obsahuje príloha č. 4 tohto nariadenia.
(2)
Minimálnu sieť lôžok prírodných liečebných kúpeľov tvoria všetky lôžka zamerané na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov, sústredených okolo prírodného liečivého zdroja vhodného na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,7) ktoré majú zmluvy so zdravotnými poisťovňami ku dňu účinnosti tohto nariadenia; táto sieť môže byť znížená o 15 %.
§10 Domy ošetrovateľskej starostlivosti
Pre tvorbu minimálnej siete lôžok v domoch ošetrovateľskej starostlivosti platia ustanovenia o minimálnej sieti lôžok pre chronicky choré osoby, ktorú obsahuje príloha č. 4 tohto nariadenia.
§11 Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
Minimálna sieť lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok je určená súčasným počtom týchto poskytovateľov daných ku dňu účinnosti tohto nariadenia, znížených o 15 %.
§12 Spoločné ustanovenia
(1)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pri prehodnocovaní určenej minimálnej siete vychádza z oficiálne štatisticky podložených údajov, ktoré signalizujú potenciálne nezabezpečenie efektívnej, dostupnej, plynulej, sústavnej a odbornej zdravotnej starostlivosti na príslušnom území podľa osobitného predpisu.8)
(2)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky najmenej raz za dva roky prehodnocuje údaje vo vzťahu k určenej minimálnej sieti v súčinnosti so samosprávnymi krajmi a zdravotnými poisťovňami. Zdravotné poisťovne následne vykonajú prepočet minimálnej siete k pomeru počtu poistencov v príslušnej zdravotnej poisťovni.
(3)
Poskytovaním zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore stomatológia uvedenom v prílohe č. 2 sa rozumie poskytovanie zdravotnej starostlivosti zdravotníckym pracovníkom, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore stomatológia, alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti zdravotníckym pracovníkom, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore zubné lekárstvo.
(4)
Tam, kde sa v tomto nariadení na určenie minimálnej siete používa údaj o počte obyvateľov vo vybranej skupine populácie alebo údaj o hustote obyvateľstva Slovenskej republiky, rozumie sa tým posledný oficiálne zverejnený údaj pripadajúci k príslušnému dňu štatistického zisťovania Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.9)
(5)
Doterajšia úprava organizácie a poskytovania zdravotnej starostlivosti v ozbrojených silách Slovenskej republiky sa ponecháva v platnosti až do doby, keď bude verejná minimálna sieť v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky upravená všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý určí počty ambulancií, počet pracovných miest zdravotníckych pracovníkov a lôžok v jednotlivých odboroch podľa potrieb Ministerstva obrany Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
§13 Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.
Prepočet stanovenej minimálnej siete ambulancií na poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti na územie Slovenskej republiky a príslušných krajov Slovenskej republiky v počte lekárskych miest (ďalej len „LM“)
Počet lekárskych miest (LM) všeobecných lekárov pre dospelých
Kraj | Minimálna sieť v počte LM |
Bratislavský | 267,16 |
Banskobystrický | 229,64 |
Košický | 287,83 |
Nitriansky | 245,87 |
Prešovský | 269,51 |
Trenčiansky | 185,85 |
Trnavský | 207,99 |
Žilinský | 225,40 |
Celkový súčet | 1 919,25 |
Počet lekárskych miest (LM) všeobecných lekárov pre deti a dorast
Kraj | Minimálna sieť v počte LM |
Banskobystrický | 116,72 |
Bratislavský | 123,34 |
Košický | 156,95 |
Nitriansky | 132,88 |
Prešovský | 163,54 |
Trenčiansky | 92,78 |
Trnavský | 118,58 |
Žilinský | 130,27 |
Celkový súčet | 1 035,04 |
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.
Prepočet stanovenej minimálnej siete ambulancií na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti na počet obyvateľov Slovenskej republiky a príslušných krajov Slovenskej republiky
Slovenská republika:
Odbor | Minimálna sieť Počet LM |
algeziológia | 5,86 |
anestéziológia a intenzívna medicína | 35,78 |
angiológia | 3,92 |
audiológia | 2,64 |
cievna chirurgia | 16,03 |
dermatovenerológia | 226,00 |
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy | 110,37 |
drogové závislosti | 9,58 |
endokrinológia | 62,36 |
foniatria | 17,39 |
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia | 100,24 |
gastroenterológia | 107,89 |
geriatria | 23,90 |
gerontopsychiatria | 0,91 |
gynekológia a pôrodníctvo | 978,07 |
hematológia a transfúziológia | 49,41 |
chirurgia | 251,15 |
infektológia | 35,60 |
kardiochirurgia | 2,03 |
kardiológia | 160,71 |
klinická biochémia | 2,31 |
klinická farmakológia | 3,87 |
klinická imunológia a alergológia | 154,76 |
klinická logopédia | 118,49 |
klinická onkológia | 89,03 |
klinická psychológia | 166,96 |
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia | 13,92 |
korektívna dermatológia | 1,51 |
lekárska genetika | 8,41 |
letecké lekárstvo | 0,43 |
materno-fetálna medicína | 7,86 |
medicínska informatika a bioštatistika | 2,94 |
nefrológia | 56,07 |
neurológia | 257,65 |
neurochirurgia | 6,14 |
nukleárna medicína | 2,10 |
oftalmológia | 288,50 |
ortopédia | 183,28 |
ortopedická protetika | 3,65 |
otorinolaryngológia | 212,81 |
patologická anatómia | 0,17 |
pediatria | 35,43 |
plastická chirurgia | 11,70 |
pneumológia a ftizeológia | 146,34 |
popáleninové oddelenie | 1,38 |
psychiatria | 244,68 |
radiačná onkológia | 12,08 |
reumatológia | 71,54 |
sexuológia | 3,80 |
stomatológia | 2 461,78 |
telovýchovné lekárstvo | 3,93 |
úrazová chirurgia | 33,34 |
urológia | 104,13 |
vnútorné lekárstvo | 363,59 |
Celkový súčet | 7 274,41 |
Bratislavský kraj:
Odbor | Minimálna sieť Počet LM |
algeziológia | 0,80 |
anestéziológia a intenzívna medicína | 6,18 |
angiológia | 0,61 |
cievna chirurgia | 3,72 |
dermatovenerológia | 42,47 |
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy | 14,84 |
drogové závislosti | 4,40 |
endokrinológia | 11,33 |
foniatria | 3,23 |
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia | 7,61 |
gastroenterológia | 14,58 |
geriatria | 5,51 |
gerontopsychiatria | 0,44 |
gynekológia a pôrodníctvo | 195,93 |
hematológia a transfúziológia | 8,36 |
chirurgia | 53,43 |
infektológia | 4,01 |
kardiochirurgia | 1,35 |
kardiológia | 30,10 |
klinická biochémia | 1,87 |
klinická farmakológia | 0,83 |
klinická imunológia a alergológia | 30,96 |
klinická logopédia | 21,51 |
klinická onkológia | 21,64 |
klinická psychológia | 35,75 |
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia | 1,88 |
korektívna dermatológia | 0,73 |
lekárska genetika | 2,92 |
materno-fetálna medicína | 0,60 |
medicínska informatika a bioštatistika | 0,36 |
nefrológia | 7,03 |
neurológia | 41,13 |
neurochirurgia | 0,38 |
nukleárna medicína | 1,68 |
oftalmológia | 50,43 |
ortopédia | 31,43 |
ortopedická protetika | 1,09 |
otorinolaryngológia | 37,08 |
patologická anatómia | 0,17 |
pediatria | 14,99 |
plastická chirurgia | 1,46 |
pneumológia a ftizeológia | 19,99 |
popáleninové oddelenie | 0,44 |
psychiatria | 56,00 |
radiačná onkológia | 3,56 |
reumatológia | 10,17 |
sexuológia | 0,89 |
stomatológia | 374,38 |
úrazová chirurgia | 3,33 |
urológia | 19,04 |
vnútorné lekárstvo | 78,17 |
Celkový súčet | 1 280,79 |
Trnavský kraj:
Odbor | Minimálna sieť Počet LM |
anestéziológia a intenzívna medicína | 4,45 |
angiológia | 0,14 |
cievna chirurgia | 1,96 |
dermatovenerológia | 22,38 |
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy | 11,22 |
endokrinológia | 6,05 |
foniatria | 2,04 |
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia | 5,72 |
gastroenterológia | 9,73 |
geriatria | 1,65 |
gynekológia a pôrodníctvo | 92,25 |
hematológia a transfúziológia | 3,49 |
chirurgia | 19,54 |
infektológia | 2,98 |
kardiológia | 14,15 |
klinická farmakológia | 0,85 |
klinická imunológia a alergológia | 12,91 |
klinická logopédia | 13,52 |
klinická onkológia | 6,43 |
klinická psychológia | 11,55 |
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia | 0,43 |
materno-fetálna medicína | 1,46 |
medicínska informatika a bioštatistika | 0,04 |
nefrológia | 5,53 |
neurológia | 25,05 |
neurochirurgia | 0,85 |
oftalmológia | 22,95 |
ortopédia | 16,64 |
otorinolaryngológia | 18,75 |
pediatria | 2,04 |
pneumológia a ftizeológia | 12,04 |
psychiatria | 23,09 |
reumatológia | 12,07 |
stomatológia | 248,47 |
telovýchovné lekárstvo | 0,02 |
úrazová chirurgia | 2,30 |
urológia | 12,14 |
vnútorné lekárstvo | 34,19 |
Celkový súčet | 681,07 |
Trenčiansky kraj:
Odbor | Minimálna sieť Počet LM |
algeziológia | 0,85 |
anestéziológia a intenzívna medicína | 1,36 |
angiológia | 0,68 |
cievna chirurgia | 1,20 |
dermatovenerológia | 19,49 |
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy | 9,06 |
drogové závislosti | 1,38 |
endokrinológia | 4,41 |
foniatria | 1,79 |
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia | 11,39 |
gastroenterológia | 6,76 |
geriatria | 2,64 |
gynekológia a pôrodníctvo | 60,31 |
hematológia a transfúziológia | 3,44 |
chirurgia | 18,99 |
infektológia | 2,98 |
kardiológia | 13,67 |
klinická farmakológia | 0,43 |
klinická imunológia a alergológia | 11,90 |
klinická logopédia | 13,19 |
klinická onkológia | 4,76 |
klinická psychológia | 9,10 |
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia | 1,28 |
korektívna dermatológia | 0,34 |
materno-fetálna medicína | 0,26 |
medicínska informatika a bioštatistika | 1,45 |
nefrológia | 5,36 |
neurológia | 18,22 |
oftalmológia | 21,29 |
ortopédia | 12,95 |
otorinolaryngológia | 16,22 |
pediatria | 1,70 |
pneumológia a ftizeológia | 10,01 |
psychiatria | 19,74 |
reumatológia | 5,44 |
sexuológia | 0,34 |
stomatológia | 194,09 |
úrazová chirurgia | 2,20 |
urológia | 7,17 |
vnútorné lekárstvo | 32,86 |
Celkový súčet | 550,70 |
Nitriansky kraj:
Odbor | Minimálna sieť Počet LM |
algeziológia | 0,60 |
anestéziológia a intenzívna medicína | 4,46 |
angiológia | 0,43 |
cievna chirurgia | 2,81 |
dermatovenerológia | 21,99 |
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy | 14,96 |
drogové závislosti | 1,02 |
endokrinológia | 7,95 |
foniatria | 1,70 |
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia | 10,72 |
gastroenterológia | 13,06 |
geriatria | 2,90 |
gerontopsychiatria | 0,26 |
gynekológia a pôrodníctvo | 121,79 |
hematológia a transfúziológia | 6,12 |
chirurgia | 34,51 |
infektológia | 5,28 |
kardiológia | 15,01 |
klinická biochémia | 0,19 |
klinická farmakológia | 0,98 |
klinická imunológia a alergológia | 16,08 |
klinická logopédia | 13,64 |
klinická onkológia | 11,41 |
klinická psychológia | 17,13 |
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia | 0,21 |
lekárska genetika | 0,68 |
materno-fetálna medicína | 0,25 |
medicínska informatika a bioštatistika | 1,09 |
nefrológia | 7,07 |
neurológia | 30,32 |
neurochirurgia | 0,21 |
nukleárna medicína | 0,17 |
oftalmológia | 35,25 |
ortopédia | 18,45 |
otorinolaryngológia | 18,78 |
pediatria | 3,27 |
plastická chirurgia | 0,20 |
pneumológia a ftizeológia | 24,35 |
psychiatria | 28,09 |
radiačná onkológia | 1,06 |
reumatológia | 7,03 |
sexuológia | 0,26 |
stomatológia | 276,65 |
úrazová chirurgia | 5,21 |
urológia | 10,40 |
vnútorné lekárstvo | 37,20 |
Celkový súčet | 831,20 |
Žilinský kraj:
Odbor | Minimálna sieť Počet LM |
algeziológia | 0,91 |
anestéziológia a intenzívna medicína | 5,66 |
angiológia | 0,71 |
audiológia | 0,60 |
cievna chirurgia | 1,90 |
dermatovenerológia | 30,69 |
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy | 14,55 |
drogové závislosti | 1,79 |
endokrinológia | 8,15 |
foniatria | 2,04 |
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia | 21,27 |
gastroenterológia | 15,91 |
geriatria | 1,45 |
gerontopsychiatria | 0,21 |
gynekológia a pôrodníctvo | 99,85 |
hematológia a transfúziológia | 6,76 |
chirurgia | 29,80 |
infektológia | 3,53 |
kardiológia | 18,52 |
klinická farmakológia | 0,26 |
klinická imunológia a alergológia | 21,76 |
klinická logopédia | 17,10 |
klinická onkológia | 7,99 |
klinická psychológia | 18,08 |
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxlkológla | 1,62 |
lekárska genetika | 1,70 |
materno-fetálna medicína | 1,11 |
nefrológia | 7,72 |
neurológia | 29,98 |
neurochirurgia | 1,97 |
nukleárna medicína | 0,26 |
oftalmológla | 36,38 |
ortopédia | 24,68 |
otorinolaryngológia | 28,45 |
pediatria | 4,12 |
plastická chirurgia | 1,70 |
pneumológla a ftizeológla | 16,15 |
psychiatria | 26,46 |
radiačná onkológia | 2,47 |
reumatológla | 6,18 |
sexuológla | 0,91 |
stomatológia | 285,67 |
úrazová chirurgia | 4,04 |
urológia | 13,96 |
vnútorné lekárstvo | 39,63 |
Celkový súčet | 864,65 |
Banskobystrický kraj:
Odbor | Minimálna sieť Počet LM |
algeziológia | 1,41 |
anestéziológia a intenzívna medicína | 6,71 |
angiológia | 0,28 |
cievna chirurgia | 1,42 |
dermatovenerológia | 26,55 |
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy | 11,83 |
drogové závislosti | 0,94 |
endokrinológia | 5,53 |
foniatria | 2,06 |
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia | 10,05 |
gastroenterológia | 10,11 |
geriatria | 4,55 |
gynekológia a pôrodníctvo | 112,43 |
hematológia a transfúziológia | 3,15 |
chirurgia | 27,64 |
infektológia | 4,62 |
kardiochirurgia | 0,26 |
kardiológia | 16,82 |
klinická biochémia | 0,17 |
klinická farmakológia | 0,03 |
klinická imunológia a alergológia | 14,58 |
klinická logopédia | 15,81 |
klinická onkológia | 14,14 |
klinická psychológia | 16,07 |
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia | 2,55 |
lekárska genetika | 0,60 |
materno-fetálna medicína | 1,11 |
nefrológia | 5,80 |
neurológia | 29,38 |
neurochirurgia | 0,85 |
oftalmológia | 39,90 |
ortopédia | 17,17 |
ortopedická protetika | 0,94 |
otorinolaryngológia | 24,69 |
pediatria | 2,57 |
plastická chirurgia | 2,89 |
pneumológia a ftizeológia | 17,93 |
psychiatria | 27,94 |
radiačná onkológia | 1,62 |
reumatológia | 7,09 |
sexuológia | 0,85 |
stomatológia | 281,98 |
telovýchovné lekárstvo | 0,77 |
úrazová chirurgia | 3,63 |
urológia | 8,47 |
vnútorné lekárstvo | 39,23 |
Celkový súčet | 825,12 |
Prešovský kraj:
Odbor | Minimálna sieť Počet LM |
algeziológia | 0,78 |
anestéziológia a intenzívna medicína | 2,40 |
angiológia | 1,08 |
audiológia | 1,96 |
cievna chirurgia | 0,71 |
dermatovenerológia | 29,16 |
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy | 13,71 |
drogové závislosti | 0,07 |
endokrinológia | 9,61 |
foniatria | 2,25 |
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia | 13,02 |
gastroenterológia | 17,23 |
geriatria | 3,66 |
gynekológia a pôrodníctvo | 137,28 |
hematológia a transfúziológia | 6,16 |
chirurgia | 33,67 |
infektológia | 3,27 |
kardiológia | 22,10 |
klinická biochémia | 0,09 |
klinická imunológia a alergológia | 21,29 |
klinická logopédia | 13,10 |
klinická onkológia | 9,86 |
klinická psychológia | 24,37 |
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia | 1,06 |
korektívna dermatológia | 0,02 |
lekárska genetika | 1,75 |
materno-fetálna medicína | 1,12 |
nefrológia | 8,49 |
neurológia | 39,35 |
oftalmológia | 35,73 |
ortopédia | 28,52 |
ortopedická protetika | 0,10 |
otorinolaryngológia | 28,76 |
pediatria | 2,82 |
plastická chirurgia | 0,98 |
pneumológia a ftizeológia | 21,64 |
psychiatria | 27,61 |
radiačná onkológia | 0,78 |
reumatológia | 12,09 |
stomatológia | 365,53 |
úrazová chirurgia | 5,59 |
urológia | 13,47 |
vnútorné lekárstvo | 47,37 |
Celkový súčet | 1 009,60 |
Košický kraj:
Odbor | Minimálna sieť Počet LM |
algeziológia | 0,53 |
anestéziológia a intenzívna medicína | 4,56 |
audiológia | 0,09 |
cievna chirurgia | 2,31 |
dermatovenerológia | 33,29 |
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy | 20,21 |
endokrinológia | 9,35 |
foniatria | 2,30 |
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia | 20,46 |
gastroenterológia | 20,51 |
geriatria | 1,56 |
gynekológia a pôrodníctvo | 158,23 |
hematológia a transfúziológia | 11,94 |
chirurgia | 33,59 |
infektológia | 8,94 |
kardiochirurgia | 0,43 |
kardiológia | 30,35 |
klinická farmakológia | 0,51 |
klinická imunológia a alergológia | 25,30 |
klinická logopédia | 10,63 |
klinická onkológia | 12,80 |
klinická psychológia | 34,92 |
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia | 4,91 |
korektívna dermatológia | 0,43 |
lekárska genetika | 0,77 |
letecké lekárstvo | 0,43 |
materno-fetálna medicína | 1,97 |
nefrológia | 9,07 |
neurológia | 44,22 |
neurochirurgia | 1,87 |
oftalmológia | 46,58 |
ortopédia | 33,45 |
ortopedická protetika | 1,53 |
otorinolaryngológia | 40,10 |
pediatria | 3,92 |
plastická chirurgia | 4,48 |
pneumológla a ftlzeológla | 24,24 |
popálenlnové oddelenie | 0,94 |
psychiatria | 35,75 |
radiačná onkológia | 2,59 |
reumatológia | 11,49 |
sexuológla | 0,55 |
stomatológia | 435,02 |
telovýchovné lekárstvo | 3,15 |
úrazová chirurgia | 7,04 |
urológia | 19,48 |
vnútorné lekárstvo | 54,52 |
Celkový súčet | 1 231,31 |
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.
Prepočet stanovenej minimálnej siete agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti na územie Slovenskej republiky a príslušných krajov Slovenskej republiky
Kraj | Počet sesterských miest v ADOS |
Bratislavský | 68 |
Trnavský | 64 |
Trenčiansky | 67 |
Nitriansky | 76 |
Žilinský | 76 |
Banskobystrický | 76 |
Prešovský | 88 |
Košický | 88 |
Spolu | 603 |
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.
Prepočet stanovenej minimálnej siete pre lôžka poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v príslušných špecializačných odboroch na územie Slovenskej republiky a príslušných krajov Slovenskej republiky
Slovenská republika:
Typ lôžok | Oddelenia | Minimálna sieť lôžok |
Akútne | Anestéziológia a intenzívna medicína | 463 |
Cievna chirurgia | 61 | |
Dermatovenerológia | 487 | |
Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy | 100 | |
Endokrinológia | 64 | |
Foniatria | 18 | |
Gastroenterológia | 39 | |
Geriatria | 701 | |
Chirurgia | 3 379 | |
Intenzívna starostlivosť v pediatrii | 31 | |
Kardiochirurgia | 99 | |
Kardiológia | 285 | |
Klinická farmakológia | 20 | |
Klinická hematológia a transfúziológia | 93 | |
Klinická imunológia | 30 | |
Klinická onkológia | 514 | |
Nefrológia | 24 | |
Neurochirurgia | 277 | |
Neurológia | 1 663 | |
Nukleárna medicína | 33 | |
Oftalmológia | 496 | |
Ortopédia | 727 | |
Ortopedická protetika | 31 | |
Otorinolaryngológia | 698 | |
Pediatria | 1 874 | |
Plastická chirurgia | 150 | |
Pľúcna chirurgia | 68 | |
Popáleninové | 46 | |
Infektológia | 709 | |
Klinické pracovné lekárstvo a toxikológia | 95 | |
Rádioterapia | 301 | |
Reumatológia | 94 | |
Transplantačné | 27 | |
Traumatológia | 783 | |
Pneumológia a ftizeológia* | 505 | |
Urológia | 642 | |
Vnútorné lekárstvo | 4 043 | |
Gynekológia a pôrodníctvo | 2 676 | |
Neonatológia | 647 | |
Maxilofaciálna chirurgia | 100 | |
Akútne spolu | 23 093 | |
Chronické | Dlhodobo chorých | 1 783 |
Doliečovacie | 754 | |
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia | 922 | |
Paliatívne | 158 | |
Pneumológia a ftizeológia** | 1 691 | |
Chronické spolu | 5 308 | |
Psychiatrické | Gerontopsychiatria | 171 |
Drogové závislosti | 379 | |
Psychiatria | 3 385 | |
Psychiatrické spolu | 3 935 | |
Celkový súčet | 32 334 |
* v nemocniciach
** v liečebniach
Bratislavský kraj:
Typ lôžok | Oddelenia | Minimálna sieť lôžok |
Akútne | Anestéziológia a intenzívna medicína | 120 |
Cievna chirurgia | 37 | |
Dermatovenerológia | 85 | |
Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy | 3 | |
Foniatria | 9 | |
Gastroenterológia | 26 | |
Geriatria | 120 | |
Chirurgia | 485 | |
Kardiochirurgia | 61 | |
Kardiológia | 119 | |
Klinická farmakológia | 20 | |
Klinická hematológia sa transfúziológia | 41 | |
Klinická imunológia | 20 | |
Klinická onkológia | 56 | |
Neurochirurgia | 70 | |
Neurológia | 248 | |
