668/2004 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008 do 31.12.2008
668
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. decembra 2004
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§1
Toto nariadenie upravuje kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou (ďalej len „daň“) obciam a vyšším územným celkom.
§2
(1)
Výnos dane podľa § 2 zákona sa rozdelí obciam takto:
a)
23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce uvedeným v prílohe č. 1,
b)
32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie; veľkostné kategórie obcí a príslušné koeficienty sú uvedené v prílohe č. 2,
c)
40 % podľa počtu žiakov (detí)
1.
základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia uvedeným v prílohe č. 3,
2.
cirkevnej základnej umeleckej školy, súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevného školského zariadenia a súkromného školského zariadenia na území obce, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo krajský školský úrad, do 15 rokov veku, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia uvedeným v prílohe č. 3a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak,
d)
5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(2)
Podiel obce na výnose dane podľa § 2 zákona sa vypočítava mesačne podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 4 a zaokrúhľuje sa na celé koruny.
§3
(1)
Výnos dane podľa § 3 zákona sa rozdelí vyšším územným celkom takto:
a)
15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
b)
15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku vo veku pätnásť až osemnásť rokov s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
c)
32 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
d)
9 % podľa obrátenej hustoty obyvateľstva vyššieho územného celku s trvalým pobytom na území vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
e)
20 % podľa dĺžky ciest II. triedy a III. triedy vo vlastníctve vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
f)
9 % podľa rozlohy vyššieho územného celku.
(2)
Podiel vyššieho územného celku na výnose dane podľa § 3 zákona sa vypočítava mesačne podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 5 a zaokrúhľuje sa na celé koruny.
§4
Podiel vyššieho územného celku na výnose dane vypočítaný podľa § 3 ods. 2 sa vynásobí mesačne koeficientom uvedeným v prílohe č. 6.
§5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
NADMORSKÁ VÝŠKA OBCE/MESTA (V METROCH) ZA OBCE/MESTÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Kód obce | Obec/mesto | Kód okresu | Kód kraja | Nadmorská výška | Koeficient nadmorskej výšky |
511226 | Ábelová | 606 | 6 | 445 | 1,1798 |
557757 | Abovce | 609 | 6 | 159 | 0,8266 |
503673 | Abrahám | 202 | 2 | 125 | 0,7846 |
519014 | Abrahámovce | 701 | 7 | 267 | 0,9600 |
523399 | Abrahámovce | 703 | 7 | 739 | 1,5430 |
512044 | Abramová | 509 | 5 | 478 | 1,2206 |
524158 | Abranovce | 707 | 7 | 446 | 1,1811 |
505838 | Adamovské Kochanovce | 309 | 3 | 201 | 0,8785 |
520012 | Adidovce | 702 | 7 | 203 | 0,8809 |
500020 | Alekšince | 403 | 4 | 162 | 0,8303 |
503029 | Andovce | 404 | 4 | 112 | 0,7685 |
519022 | Andrejová | 701 | 7 | 319 | 1,0242 |
556220 | Ardanovce | 406 | 4 | 237 | 0,9229 |
525537 | Ardovo | 808 | 8 | 268 | 0,9612 |
526363 | Arnutovce | 810 | 8 | 520 | 1,2725 |
500046 | Báb | 403 | 4 | 163 | 0,8315 |
544060 | Babie | 713 | 7 | 217 | 0,8982 |
509558 | Babín | 507 | 5 | 688 | 1,4800 |
518166 | Babiná | 611 | 6 | 418 | 1,1465 |
581623 | Babindol | 403 | 4 | 195 | 0,8710 |
514489 | Babinec | 609 | 6 | 423 | 1,1527 |
508446 | Bacúch | 603 | 6 | 605 | 1,3775 |
518174 | Bacúrov | 611 | 6 | 452 | 1,1885 |
501441 | Báč | 201 | 2 | 123 | 0,7821 |
528102 | Bačka | 811 | 8 | 101 | 0,7549 |
528111 | Bačkov | 811 | 8 | 200 | 0,8772 |
521141 | Bačkovík | 806 | 8 | 269 | 0,9625 |
516601 | Baďan | 602 | 6 | 401 | 1,1255 |
582697 | Bádice | 403 | 4 | 187 | 0,8612 |
508454 | Badín | 601 | 6 | 369 | 1,0860 |
507806 | Báhoň | 107 | 1 | 160 | 0,8278 |
522287 | Bajany | 807 | 8 | 106 | 0,7611 |
501034 | Bajč | 401 | 4 | 121 | 0,7796 |
524174 | Bajerov | 707 | 7 | 349 | 1,0613 |
524182 | Bajerovce | 708 | 7 | 665 | 1,4516 |
502049 | Bajka | 402 | 4 | 161 | 0,8291 |
503037 | Bajtava | 404 | 4 | 174 | 0,8451 |
501450 | Baka | 201 | 2 | 115 | 0,7722 |
508471 | Baláže | 601 | 6 | 538 | 1,2947 |
526371 | Baldovce | 704 | 7 | 430 | 1,1613 |
515868 | Balog nad Ipľom | 610 | 6 | 135 | 0,7969 |
501468 | Baloň | 201 | 2 | 111 | 0,7673 |
527114 | Baňa | 711 | 7 | 413 | 1,1403 |
581399 | Banka | 204 | 2 | 177 | 0,8488 |
503045 | Bánov | 404 | 4 | 121 | 0,7796 |
542652 | Bánovce nad Bebravou | 301 | 3 | 209 | 0,8883 |
522295 | Bánovce nad Ondavou | 807 | 8 | 110 | 0,7661 |
516627 | Banská Belá | 602 | 6 | 469 | 1,2095 |
508438 | Banská Bystrica | 601 | 6 | 368 | 1,0847 |
516643 | Banská Štiavnica | 602 | 6 | 621 | 1,3972 |
544078 | Banské | 713 | 7 | 327 | 1,0341 |
516651 | Banský Studenec | 602 | 6 | 570 | 1,3342 |
528129 | Bara | 811 | 8 | 152 | 0,8179 |
514501 | Barca | 609 | 6 | 194 | 0,8698 |
519006 | Bardejov | 701 | 7 | 323 | 1,0292 |
503053 | Bardoňovo | 404 | 4 | 193 | 0,8686 |
516660 | Bartošova Lehôtka | 613 | 6 | 390 | 1,1119 |
519049 | Bartošovce | 701 | 7 | 355 | 1,0687 |
521159 | Baška | 806 | 8 | 366 | 1,0823 |
520021 | Baškovce | 702 | 7 | 194 | 0,8698 |
522309 | Baškovce | 809 | 8 | 172 | 0,8426 |
558354 | Bašovce | 204 | 2 | 165 | 0,8340 |
523402 | Batizovce | 706 | 7 | 751 | 1,5578 |
514519 | Bátka | 609 | 6 | 182 | 0,8550 |
515876 | Bátorová | 610 | 6 | 159 | 0,8266 |
501395 | Bátorove Kosihy | 401 | 4 | 132 | 0,7932 |
502057 | Bátovce | 402 | 4 | 224 | 0,9069 |
505846 | Beckov | 304 | 3 | 190 | 0,8649 |
526380 | Beharovce | 704 | 7 | 464 | 1,2033 |
519057 | Becherov | 701 | 7 | 426 | 1,1564 |
503061 | Belá | 404 | 4 | 186 | 0,8599 |
517429 | Belá | 511 | 5 | 494 | 1,2404 |
512052 | Belá-Dulice | 506 | 5 | 512 | 1,2626 |
520039 | Belá nad Cirochou | 709 | 7 | 211 | 0,8908 |
500062 | Beladice | 407 | 4 | 170 | 0,8402 |
527122 | Belejovce | 712 | 7 | 454 | 1,1910 |
514535 | Belín | 609 | 6 | 219 | 0,9007 |
511234 | Belina | 606 | 6 | 206 | 0,8846 |
542661 | Belince | 406 | 4 | 161 | 0,8291 |
555517 | Bellova Ves | 201 | 2 | 119 | 0,7772 |
519065 | Beloveža | 701 | 7 | 295 | 0,9946 |
516678 | Beluj | 602 | 6 | 410 | 1,1366 |
512851 | Beluša | 308 | 3 | 254 | 0,9439 |
521167 | Belža | 806 | 8 | 177 | 0,8488 |
510271 | Beňadiková | 505 | 5 | 619 | 1,3948 |
527131 | Beňadikovce | 712 | 7 | 238 | 0,9242 |
509566 | Beňadovo | 507 | 5 | 763 | 1,5726 |
522317 | Beňatina | 809 | 8 | 406 | 1,1317 |
521175 | Beniakovce | 806 | 8 | 203 | 0,8809 |
512061 | Benice | 506 | 5 | 426 | 1,1564 |
544086 | Benkovce | 713 | 7 | 138 | 0,8006 |
508462 | Beňuš | 603 | 6 | 544 | 1,3021 |
507814 | Bernolákovo | 108 | 1 | 141 | 0,8043 |
524191 | Bertotovce | 707 | 7 | 408 | 1,1341 |
502065 | Beša | 402 | 4 | 164 | 0,8328 |
528137 | Beša | 807 | 8 | 103 | 0,7574 |
503070 | Bešeňov | 404 | 4 | 123 | 0,7821 |
510301 | Bešeňová | 508 | 5 | 514 | 1,2651 |
526398 | Betlanovce | 810 | 8 | 547 | 1,3058 |
525545 | Betliar | 808 | 8 | 343 | 1,0539 |
522325 | Bežovce | 809 | 8 | 105 | 0,7599 |
521183 | Bidovce | 806 | 8 | 249 | 0,9377 |
528145 | Biel | 811 | 8 | 101 | 0,7549 |
502073 | Bielovce | 402 | 4 | 115 | 0,7722 |
580473 | Biely Kostol | 207 | 2 | 153 | 0,8192 |
526401 | Bijacovce | 704 | 7 | 513 | 1,2638 |
504211 | Bílkove Humence | 205 | 2 | 242 | 0,9291 |
503088 | Bíňa | 404 | 4 | 130 | 0,7908 |
506788 | Bíňovce | 207 | 2 | 204 | 0,8822 |
557315 | Biskupice | 606 | 6 | 209 | 0,8883 |
542695 | Biskupová | 406 | 4 | 163 | 0,8315 |
547522 | Bitarová | 511 | 5 | 380 | 1,0996 |
501484 | Blahová | 201 | 2 | 118 | 0,7759 |
501492 | Blatná na Ostrove | 201 | 2 | 121 | 0,7796 |
522333 | Blatná Polianka | 809 | 8 | 102 | 0,7562 |
507822 | Blatné | 108 | 1 | 137 | 0,7994 |
522341 | Blatné Remety | 809 | 8 | 103 | 0,7574 |
522350 | Blatné Revištia | 809 | 8 | 107 | 0,7624 |
512079 | Blatnica | 506 | 5 | 495 | 1,2416 |
521191 | Blažice | 806 | 8 | 208 | 0,8871 |
512087 | Blažovce | 509 | 5 | 452 | 1,1885 |
542709 | Blesovce | 406 | 4 | 233 | 0,9180 |
514543 | Blhovce | 609 | 6 | 205 | 0,8834 |
505854 | Bobot | 309 | 3 | 241 | 0,9279 |
509582 | Bobrov | 507 | 5 | 604 | 1,3762 |
510319 | Bobrovček | 505 | 5 | 661 | 1,4466 |
510327 | Bobrovec | 505 | 5 | 635 | 1,4145 |
510335 | Bobrovník | 505 | 5 | 595 | 1,3651 |
559831 | Bočiar | 806 | 8 | 205 | 0,8834 |
503461 | Bodíky | 201 | 2 | 119 | 0,7772 |
557633 | Bodiná | 306 | 3 | 411 | 1,1378 |
512095 | Bodorová | 509 | 5 | 464 | 1,2033 |
524204 | Bodovce | 708 | 7 | 444 | 1,1786 |
527149 | Bodružal | 712 | 7 | 359 | 1,0736 |
501042 | Bodza | 401 | 4 | 110 | 0,7661 |
555819 | Bodzianske Lúky | 401 | 4 | 109 | 0,7648 |
519073 | Bogliarka | 701 | 7 | 445 | 1,1798 |
521205 | Bohdanovce | 806 | 8 | 210 | 0,8896 |
506796 | Bohdanovce nad Trnavou | 207 | 2 | 169 | 0,8389 |
501506 | Boheľov | 201 | 2 | 112 | 0,7685 |
580937 | Bohunice | 402 | 4 | 261 | 0,9526 |
582301 | Bohunice | 302 | 3 | 241 | 0,9279 |
525553 | Bohúňovo | 808 | 8 | 210 | 0,8896 |
542717 | Bojná | 406 | 4 | 202 | 0,8797 |
513903 | Bojnice | 307 | 3 | 291 | 0,9896 |
506800 | Bojničky | 203 | 2 | 193 | 0,8686 |
528161 | Boľ | 811 | 8 | 101 | 0,7549 |
503681 | Boldog | 108 | 1 | 123 | 0,7821 |
506818 | Boleráz | 207 | 2 | 172 | 0,8426 |
512885 | Bolešov | 302 | 3 | 230 | 0,9143 |
521213 | Boliarov | 806 | 8 | 308 | 1,0106 |
511251 | Boľkovce | 606 | 6 | 186 | 0,8599 |
512109 | Borcová | 509 | 5 | 449 | 1,1848 |
556793 | Borčany | 301 | 3 | 197 | 0,8735 |
557391 | Borčice | 302 | 3 | 228 | 0,9118 |
507831 | Borinka | 106 | 1 | 263 | 0,9550 |
506826 | Borová | 207 | 2 | 233 | 0,9180 |
506834 | Borovce | 204 | 2 | 161 | 0,8291 |
504238 | Borský Mikuláš | 205 | 2 | 197 | 0,8735 |
504220 | Borský Svätý Jur | 205 | 2 | 174 | 0,8451 |
528170 | Borša | 811 | 8 | 101 | 0,7549 |
502090 | Bory | 402 | 4 | 153 | 0,8192 |
505871 | Bošáca | 304 | 3 | 330 | 1,0378 |
542733 | Bošany | 305 | 3 | 177 | 0,8488 |
528188 | Boťany | 811 | 8 | 101 | 0,7549 |
514551 | Bottovo | 609 | 6 | 196 | 0,8723 |
525561 | Bôrka | 808 | 8 | 560 | 1,3219 |
522368 | Bracovce | 807 | 8 | 105 | 0,7599 |
500071 | Branč | 403 | 4 | 133 | 0,7945 |
503096 | Branovo | 404 | 4 | 128 | 0,7883 |
582000 | Bratislava | 100 | 1 | 152 | 0,8179 |
508489 | Braväcovo | 603 | 6 | 610 | 1,3836 |
525570 | Brdárka | 808 | 8 | 569 | 1,3330 |
528200 | Brehov | 811 | 8 | 111 | 0,7673 |
581607 | Brehy | 612 | 6 | 221 | 0,9032 |
520055 | Brekov | 702 | 7 | 140 | 0,8031 |
520063 | Brestov | 702 | 7 | 212 | 0,8920 |
524212 | Brestov | 707 | 7 | 290 | 0,9884 |
520071 | Brestov nad Laborcom | 705 | 7 | 215 | 0,8958 |
506842 | Brestovany | 207 | 2 | 136 | 0,7982 |
501069 | Brestovec | 401 | 4 | 110 | 0,7661 |
504254 | Brestovec | 303 | 3 | 387 | 1,1082 |
524221 | Bretejovce | 707 | 7 | 215 | 0,8958 |
514578 | Bretka | 808 | 8 | 191 | 0,8661 |
509591 | Breza | 507 | 5 | 657 | 1,4417 |
547557 | Brezany | 511 | 5 | 381 | 1,1008 |
528218 | Brezina | 811 | 8 | 179 | 0,8513 |
518191 | Breziny | 611 | 6 | 366 | 1,0823 |
527157 | Breznica | 711 | 7 | 176 | 0,8476 |
511269 | Breznička | 607 | 6 | 227 | 0,9106 |
527165 | Breznička | 711 | 7 | 235 | 0,9205 |
508497 | Brezno | 603 | 6 | 504 | 1,2527 |
542741 | Brezolupy | 301 | 3 | 222 | 0,9044 |
519081 | Brezov | 701 | 7 | 190 | 0,8649 |
504262 | Brezová pod Bradlom | 303 | 3 | 265 | 0,9575 |
520080 | Brezovec | 709 | 7 | 269 | 0,9625 |
509604 | Brezovica | 510 | 5 | 720 | 1,5195 |
524239 | Brezovica | 708 | 7 | 447 | 1,1823 |
524247 | Brezovička | 708 | 7 | 467 | 1,2070 |
519090 | Brezovka | 701 | 7 | 346 | 1,0576 |
524255 | Brežany | 707 | 7 | 367 | 1,0835 |
502103 | Brhlovce | 402 | 4 | 204 | 0,8822 |
512117 | Brieštie | 509 | 5 | 561 | 1,3231 |
504271 | Brodské | 206 | 2 | 160 | 0,8278 |
580449 | Brodzany | 305 | 3 | 192 | 0,8673 |
505889 | Brunovce | 304 | 3 | 172 | 0,8426 |
527173 | Brusnica | 711 | 7 | 191 | 0,8661 |
515884 | Brusník | 610 | 6 | 235 | 0,9205 |
508675 | Brusno | 601 | 6 | 417 | 1,1453 |
526410 | Brutovce | 704 | 7 | 864 | 1,6974 |
503100 | Bruty | 404 | 4 | 155 | 0,8216 |
512915 | Brvnište | 306 | 3 | 360 | 1,0749 |
560022 | Brzotín | 808 | 8 | 262 | 0,9538 |
519103 | Buclovany | 701 | 7 | 238 | 0,9242 |
501077 | Búč | 401 | 4 | 117 | 0,7747 |
506851 | Bučany | 207 | 2 | 153 | 0,8192 |
518204 | Budča | 611 | 6 | 285 | 0,9822 |
514586 | Budikovany | 609 | 6 | 221 | 0,9032 |
521221 | Budimír | 806 | 8 | 219 | 0,9007 |
511277 | Budiná | 606 | 6 | 629 | 1,4071 |
513857 | Budince | 807 | 8 | 104 | 0,7586 |
512125 | Budiš | 509 | 5 | 478 | 1,2206 |
522376 | Budkovce | 807 | 8 | 102 | 0,7562 |
507849 | Budmerice | 107 | 1 | 176 | 0,8476 |
526428 | Buglovce | 704 | 7 | 455 | 1,1922 |
506869 | Buková | 207 | 2 | 310 | 1,0131 |
527181 | Bukovce | 711 | 7 | 235 | 0,9205 |
504289 | Bukovec | 303 | 3 | 360 | 1,0749 |
521248 | Bukovec | 806 | 8 | 351 | 1,0637 |
510351 | Bukovina | 505 | 5 | 591 | 1,3602 |
558273 | Bulhary | 606 | 6 | 220 | 0,9019 |
521256 | Bunetice | 806 | 8 | 412 | 1,1391 |
522384 | Bunkovce | 809 | 8 | 106 | 0,7611 |
515892 | Bušince | 610 | 6 | 162 | 0,8303 |
523411 | Bušovce | 703 | 7 | 592 | 1,3614 |
521264 | Buzica | 806 | 8 | 214 | 0,8945 |
511293 | Buzitka | 606 | 6 | 205 | 0,8834 |
527190 | Bystrá | 711 | 7 | 379 | 1,0983 |
557251 | Bystrá | 603 | 6 | 566 | 1,3293 |
526436 | Bystrany | 810 | 8 | 408 | 1,1341 |
544094 | Bystré | 713 | 7 | 180 | 0,8525 |
513911 | Bystričany | 307 | 3 | 239 | 0,9254 |
512133 | Bystrička | 506 | 5 | 449 | 1,1848 |
528226 | Byšta | 811 | 8 | 279 | 0,9748 |
517461 | Bytča | 501 | 5 | 337 | 1,0464 |
516708 | Bzenica | 613 | 6 | 245 | 0,9328 |
524263 | Bzenov | 707 | 7 | 304 | 1,0057 |
505897 | Bzince pod Javorinou | 304 | 3 | 292 | 0,9909 |
580813 | Bziny | 503 | 5 | 492 | 1,2379 |
518212 | Bzovík | 605 | 6 | 339 | 1,0489 |
518221 | Bzovská Lehôtka | 611 | 6 | 422 | 1,1514 |
527203 | Bžany | 711 | 7 | 172 | 0,8426 |
545589 | Cabaj-Čápor | 403 | 4 | 159 | 0,8266 |
544108 | Cabov | 713 | 7 | 217 | 0,8982 |
514594 | Cakov | 609 | 6 | 176 | 0,8476 |
528234 | Cejkov | 811 | 8 | 161 | 0,8291 |
527211 | Cernina | 712 | 7 | 323 | 1,0292 |
504297 | Cerová | 205 | 2 | 303 | 1,0044 |
518239 | Cerovo | 605 | 6 | 468 | 1,2083 |
521272 | Cestice | 806 | 8 | 211 | 0,8908 |
506877 | Cífer | 207 | 2 | 149 | 0,8142 |
513920 | Cigeľ | 307 | 3 | 450 | 1,1860 |
519111 | Cigeľka | 701 | 7 | 508 | 1,2577 |
527220 | Cigla | 712 | 7 | 329 | 1,0366 |
542776 | Cimenná | 301 | 3 | 271 | 0,9649 |
511315 | Cinobaňa | 607 | 6 | 432 | 1,1638 |
582387 | Čab | 403 | 4 | 152 | 0,8179 |
520098 | Čabalovce | 705 | 7 | 383 | 1,1033 |
520101 | Čabiny | 705 | 7 | 253 | 0,9427 |
518247 | Čabradský Vrbovok | 605 | 6 | 314 | 1,0180 |
509132 | Čadca | 502 | 5 | 506 | 1,2552 |
505901 | Čachtice | 304 | 3 | 182 | 0,8550 |
502111 | Čajkov | 402 | 4 | 190 | 0,8649 |
502120 | Čaka | 402 | 4 | 179 | 0,8513 |
500101 | Čakajovce | 403 | 4 | 148 | 0,8130 |
511323 | Čakanovce | 606 | 6 | 243 | 0,9303 |
521281 | Čakanovce | 806 | 8 | 271 | 0,9649 |
501514 | Čakany | 201 | 2 | 125 | 0,7846 |
544116 | Čaklov | 713 | 7 | 134 | 0,7957 |
501085 | Čalovec | 401 | 4 | 108 | 0,7636 |
511331 | Čamovce | 606 | 6 | 207 | 0,8859 |
521299 | Čaňa | 806 | 8 | 174 | 0,8451 |
500127 | Čaradice | 407 | 4 | 245 | 0,9328 |
504319 | Čáry | 205 | 2 | 167 | 0,8365 |
507857 | Častá | 107 | 1 | 292 | 0,9909 |
504327 | Častkov | 205 | 2 | 382 | 1,1020 |
505919 | Častkovce | 304 | 3 | 177 | 0,8488 |
555843 | Čata | 402 | 4 | 132 | 0,7932 |
507865 | Čataj | 108 | 1 | 133 | 0,7945 |
513938 | Čavoj | 307 | 3 | 580 | 1,3466 |
515906 | Čebovce | 610 | 6 | 215 | 0,8958 |
522392 | Čečehov | 807 | 8 | 105 | 0,7599 |
521302 | Čečejovce | 806 | 8 | 210 | 0,8896 |
503118 | Čechy | 404 | 4 | 151 | 0,8167 |
555886 | Čechynce | 403 | 4 | 133 | 0,7945 |
518255 | Čekovce | 605 | 6 | 396 | 1,1193 |
500135 | Čeľadice | 403 | 4 | 180 | 0,8525 |
556297 | Čeľadince | 406 | 4 | 170 | 0,8402 |
515914 | Čeláre | 610 | 6 | 154 | 0,8204 |
557561 | Čelkova Lehota | 306 | 3 | 449 | 1,1848 |
515922 | Čelovce | 610 | 6 | 346 | 1,0576 |
524271 | Čelovce | 707 | 7 | 373 | 1,0909 |
528242 | Čeľovce | 811 | 8 | 139 | 0,8019 |
580554 | Čenkovce | 201 | 2 | 123 | 0,7821 |
513946 | Čereňany | 307 | 3 | 258 | 0,9489 |
514608 | Čerenčany | 609 | 6 | 214 | 0,8945 |
528251 | Čerhov | 811 | 8 | 129 | 0,7895 |
508519 | Čerín | 601 | 6 | 395 | 1,1181 |
542792 | Čermany | 406 | 4 | 179 | 0,8513 |
503126 | Černík | 404 | 4 | 126 | 0,7858 |
520110 | Černina | 702 | 7 | 253 | 0,9427 |
528269 | Černochov | 811 | 8 | 167 | 0,8365 |
520128 | Čertižné | 705 | 7 | 438 | 1,1712 |
524280 | Červená Voda | 708 | 7 | 520 | 1,2725 |
515931 | Červeňany | 610 | 6 | 339 | 1,0489 |
524301 | Červenica | 707 | 7 | 578 | 1,3441 |
524298 | Červenica pri Sabinove | 708 | 7 | 356 | 1,0699 |
506885 | Červeník | 203 | 2 | 144 | 0,8081 |
555916 | Červený Hrádok | 407 | 4 | 170 | 0,8402 |
512931 | Červený Kameň | 302 | 3 | 357 | 1,0711 |
523429 | Červený Kláštor | 703 | 7 | 462 | 1,2008 |
511340 | České Brezovo | 607 | 6 | 451 | 1,1873 |
528277 | Čičarovce | 807 | 8 | 105 | 0,7599 |
544124 | Čičava | 713 | 7 | 156 | 0,8229 |
517470 | Čičmany | 511 | 5 | 645 | 1,4269 |
501093 | Číčov | 401 | 4 | 110 | 0,7661 |
528285 | Čierna | 811 | 8 | 100 | 0,7537 |
525596 | Čierna Lehota | 808 | 8 | 509 | 1,2589 |
542806 | Čierna Lehota | 301 | 3 | 390 | 1,1119 |
528293 | Čierna nad Tisou | 811 | 8 | 110 | 0,7661 |
503690 | Čierna Voda | 202 | 2 | 117 | 0,7747 |
509159 | Čierne | 502 | 5 | 475 | 1,2169 |
500151 | Čierne Kľačany | 407 | 4 | 224 | 0,9069 |
544132 | Čierne nad Topľou | 713 | 7 | 158 | 0,8253 |
528307 | Čierne Pole | 807 | 8 | 105 | 0,7599 |
508527 | Čierny Balog | 603 | 6 | 555 | 1,3157 |
503703 | Čierny Brod | 202 | 2 | 118 | 0,7759 |
514616 | Čierny Potok | 609 | 6 | 208 | 0,8871 |
500160 | Čifáre | 403 | 4 | 170 | 0,8402 |
501531 | Čiližská Radvaň | 201 | 2 | 110 | 0,7661 |
518719 | Čimhová | 510 | 5 | 666 | 1,4528 |
526673 | Čirč | 710 | 7 | 506 | 1,2552 |
514624 | Číž | 609 | 6 | 170 | 0,8402 |
521311 | Čižatice | 806 | 8 | 290 | 0,9884 |
525600 | Čoltovo | 808 | 8 | 199 | 0,8760 |
512141 | Čremošné | 509 | 5 | 649 | 1,4318 |
560031 | Čučma | 808 | 8 | 447 | 1,1823 |
520136 | Čukalovce | 709 | 7 | 396 | 1,1193 |
524310 | Ďačov | 708 | 7 | 407 | 1,1329 |
515949 | Dačov Lom | 610 | 6 | 488 | 1,2330 |
524328 | Daletice | 708 | 7 | 504 | 1,2527 |
526444 | Danišovce | 810 | 8 | 457 | 1,1947 |
512150 | Ďanová | 506 | 5 | 449 | 1,1848 |
544141 | Ďapalovce | 713 | 7 | 193 | 0,8686 |
528315 | Dargov | 811 | 8 | 259 | 0,9501 |
544159 | Davidov | 713 | 7 | 196 | 0,8723 |
521329 | Debraď | 806 | 8 | 265 | 0,9575 |
520152 | Dedačov | 702 | 7 | 209 | 0,8883 |
501107 | Dedina Mládeže | 401 | 4 | 110 | 0,7661 |
503134 | Dedinka | 404 | 4 | 194 | 0,8698 |
525618 | Dedinky | 808 | 8 | 784 | 1,5986 |
506893 | Dechtice | 207 | 2 | 182 | 0,8550 |
516716 | Dekýš | 602 | 6 | 471 | 1,2120 |
502154 | Demandice | 402 | 4 | 133 | 0,7945 |
510386 | Demänovská Dolina | 505 | 5 | 1109 | 2,0000 |
524336 | Demjata | 707 | 7 | 299 | 0,9995 |
544167 | Detrík | 713 | 7 | 391 | 1,1131 |
518263 | Detva | 604 | 6 | 474 | 1,2157 |
518271 | Detvianska Huta | 604 | 6 | 850 | 1,6801 |
502162 | Devičany | 402 | 4 | 276 | 0,9711 |
518280 | Devičie | 605 | 6 | 254 | 0,9439 |
542822 | Dežerice | 301 | 3 | 215 | 0,8958 |
512168 | Diaková | 506 | 5 | 436 | 1,1687 |
503711 | Diakovce | 405 | 4 | 115 | 0,7722 |
513954 | Diviacka Nová Ves | 307 | 3 | 266 | 0,9587 |
513962 | Diviaky nad Nitricou | 307 | 3 | 290 | 0,9884 |
511358 | Divín | 606 | 6 | 434 | 1,1663 |
517488 | Divina | 511 | 5 | 410 | 1,1366 |
517496 | Divinka | 511 | 5 | 388 | 1,1094 |
556599 | Dlhá | 207 | 2 | 187 | 0,8612 |
509167 | Dlhá nad Kysucou | 502 | 5 | 537 | 1,2935 |
509639 | Dlhá nad Oravou | 503 | 5 | 530 | 1,2848 |
503720 | Dlhá nad Váhom | 405 | 4 | 115 | 0,7722 |
525626 | Dlhá Ves | 808 | 8 | 332 | 1,0403 |
544175 | Dlhé Klčovo | 713 | 7 | 114 | 0,7710 |
520161 | Dlhé nad Cirochou | 709 | 7 | 185 | 0,8587 |
517500 | Dlhé Pole | 511 | 5 | 536 | 1,2922 |
526452 | Dlhé Stráže | 704 | 7 | 599 | 1,3701 |
527238 | Dlhoňa | 712 | 7 | 355 | 1,0687 |
513971 | Dlžín | 307 | 3 | 404 | 1,1292 |
528323 | Dobrá | 811 | 8 | 100 | 0,7537 |
518298 | Dobrá Niva | 611 | 6 | 357 | 1,0711 |
506915 | Dobrá Voda | 207 | 2 | 244 | 0,9316 |
