1. 01 | Belgicko / Belgique / België / Belgien | Anesthésie-réanimation / Anesthesie reanimatie | 3 roky | anestéziológia a intenzívna medicína
|
1. 02 | Cyprus / Κύπρος | Αναισθησιολογία |
1. 03 | Česko / Česká republika | Anesteziologie a resuscitace |
1. 04 | Dánsko / Danmark | Anæstesiologi |
1. 05 | Estónsko / Eesti | Anestesioloogia |
1. 06 | Fínsko / Suomi / Finland | Anestesiologia ja tehohoito / anestesiologi och intensivvård |
1. 07 | Francúzsko / France | Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale |
1. 08 | Grécko / Ελλάς | Αναισθησιολογία |
1. 09 | Holandsko / Nederland | Anesthesiologie |
1. 10 | Írsko / Ireland | Anaesthesia |
1. 11 | Litva / Lietuva | Anesteziologija reanimatologija |
1. 12 | Lotyšsko / Latvija | Anestezioloģija un reanimatoloģija |
1. 13 | Luxembursko / Luxembourg | Anesthésie-réanimation |
1. 14 | Maďarsko / Magyarország | Aneszteziológia és intenzív terápia |
1. 15 | Malta / Malta | Anesteżija u Kura Intensiva |
1. 16 | Nemecko / Deutschland | Anästhesiologie |
1. 17 | Poľsko / Polska | Anestezjologia i intensywna terapia |
1. 18 | Portugalsko / Portugal | Anestesiologia |
1. 19 | Rakúsko / Österreich | Anästhesiologie und Intensivmedizin |
1. 20 | Slovinsko / Slovenija | Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina |
1. 21 | Španielsko / España | Anestesiología y Reanimación |
1. 22 | Švédsko / Sverige | Anestesi och intensivvård |
1. 23 | Taliansko / Italia | Anestesia e rianimazione |
1. 24 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | Anaesthetics |
1. 25 | Island / Ísland | Svæefinga- og gjörgæluæknisfræði |
1. 26 | Lichtenštajnsko / Liechtenstein | Anästhesiologie |
1. 27 | Nórsko / Norge | Anestesiologi |
1. 28 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Anästhesiologie / anesthésiologie / anestesiologia |
2. 01 | Belgicko / Belgique / België / Belgien | Chirurgie / Heelkunde | 5 rokov | chirurgia
|
2. 02 | Cyprus / Κύπρος | Γενική Χειρουργική |
2. 03 | Česko / Česká republika | Chirurgie |
2. 04 | Dánsko / Danmark | Kirurgi eller kirurgiske sygdomme |
2. 05 | Estónsko / Eesti | Üldkirurgia |
2. 06 | Fínsko / Suomi / Finland | Yleiskirurgia / allmän kirurgi |
2. 07 | Francúzsko / France | Chirurgie générale |
2. 08 | Grécko / Ελλάς | Χειρoυργική |
2. 09 | Holandsko / Nederland | Heelkunde |
2. 10 | Írsko / Ireland | General surgery |
2. 11 | Litva / Lietuva | Chirurgija |
2. 12 | Lotyšsko / Latvija | Ķirurģija |
2. 13 | Luxembursko / Luxembourg | Chirurgie générale |
2. 14 | Maďarsko / Magyarország | Sebészet |
2. 15 | Malta / Malta | Kirurġija Ġenerali |
2. 16 | Nemecko / Deutschland | Chirurgie |
2. 17 | Poľsko / Polska | Chirurgia ogólna |
2. 18 | Portugalsko / Portugal | Cirurgia geral |
2. 19 | Rakúsko / Österreich | Chirurgie |
2. 20 | Slovinsko / Slovenija | Splošna kirurgija |
2. 21 | Španielsko / España | Cirugía general y del aparato digestivo |
2. 22 | Švédsko / Sverige | Kirurgi |
2. 23 | Taliansko / Italia | Chirurgia generale |
2. 24 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | General surgery |
2. 25 | Island / Ísland | Skurðlækningar |
2. 26 | Lichtenštajnsko / Liechtenstein | Chirurgie |
2. 27 | Nórsko / Norge | Generell kirurgi |
2. 28 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Chirurgie / chirurgie / chirurgia |
3. 01 | Belgicko / Belgique / België / Belgien | Neurochirurgie | 5 rokov
| neurochirurgia
|
3. 02 | Cyprus / Κύπρος | Νευροχειρουργική |
3. 03 | Česko / Česká republika | Neurochirurgie |
3. 04 | Dánsko / Danmark | Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme |
3. 05 | Estónsko / Eesti | Neurokirurgia |
3. 06 | Fínsko / Suomi / Finland | Neurokirurgia / Neurokirurgi |
3. 07 | Francúzsko / France | Neurochirurgie |
3. 08 | Grécko / Ελλάς | Νευρoχειρoυργική |
3. 09 | Holandsko / Nederland | Neurochirurgie |
3. 10 | Írsko / Ireland | neurosurgery |
3. 11 | Litva / Lietuva | Neurochirurgija |
3. 12 | Lotyšsko / Latvija | Neiroķirurģija |
3. 13 | Luxembursko / Luxembourg | Neurochirurgie |
3. 14 | Maďarsko / Magyarország | Idegsebészet |
3. 15 | Malta / Malta | Newrokirurġija |
3. 16 | Nemecko / Deutschland | Neurochirurgie |
3. 17 | Poľsko / Polska | Neurochirurgia |
3. 18 | Portugalsko / Portugal | Neurocirurgia |
3. 19 | Rakúsko / Österreich | Neurochirurgie |
3. 20 | Slovinsko / Slovenija | Nevrokirurgija |
3. 21 | Španielsko / España | Neurocirugía |
3. 22 | Švédsko / Sverige | Neurokirurgi |
3. 23 | Taliansko / Italia | Neurochirurgia |
3. 24 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | Neurosurgery |
3. 25 | Island / Ísland | Taugaskurðlækningar |
3. 26 | Lichtenštajnsko / Liechtenstein | Neurochirurgie |
3. 27 | Nórsko / Norge | Nevrokirurgi |
3. 28 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Neurochirurgie / neurochirurgie / neurochirurgia |
4. 01 | Belgicko / Belgique/ België / Belgien | Gynécologie - obstétrique / gynaecologie en ver loskunde | 4 roky | gynekológia a pôrodníctvo
|
4. 02 | Cyprus / Κύπρος | Μαιευτική – Γυναικολογία |
4. 03 | Česko / Česká republika | Gynekologie a porodnictví |
4. 04 | Dánsko / Danmark | Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp |
4. 05 | Estónsko / Eesti | Sünnitusabi ja günekoloogia |
4. 06 | Fínsko / Suomi / Finland | Naistentaudit ja synnytykset / kvinnosjukdomar och förlossningar |
4. 07 | Francúzsko / France | Gynécologie - obstétrique |
4. 08 | Grécko / Ελλάς | Μαιευτική-Γυναικoλoγία |
4. 09 | Holandsko / Nederland | Verloskunde en gynaecologie |
4. 10 | Írsko / Ireland | Obstetrics and gynaecology |
4. 11 | Litva / Lietuva | Akušerija ginekologija |
4. 12 | Lotyšsko / Latvija | Ginekoloģija un dzemdniecība |
4. 13 | Luxembursko / Luxembourg | Gynécologie - obstétrique |
4. 14 | Maďarsko / Magyarország | Szülészet-nőgyógyászat |
4. 15 | Malta / Malta | Ostetriċja u Ġinekoloġija |
4. 16 | Nemecko / Deutschland | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
4. 17 | Poľsko / Polska | Położnictwo i ginekologia |
4. 18 | Portugalsko / Portugal | Ginecologia e obstetricia |
4. 19 | Rakúsko / Österreich | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
4. 20 | Slovinsko / Slovenija | Ginekologija in porodništvo |
4. 21 | Španielsko / España | Obstetricia y ginecología |
4. 22 | Švédsko / Sverige | Obstetrik och gynekologi |
4. 23 | Taliansko / Italia | Ginecologia e ostetricia |
4. 24 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | Obstetrics and gynaecology |
4. 25 | Island / Ísland | Fæðingar- og kvenlækningar |
4. 26 | Lichtenštajnsko / Liechtenstein | Gynäkologie und Geburtshilfe |
4. 27 | Nórsko / Norge | Fødselshjelp og kvinnesykdommer |
4. 28 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Gynäkologie und Geburtshilfe / gynécologie et obstétrique / ginecologia e ostetricia |
5. 01 | Belgicko / Belgique/ België / Belgien | Médecine interne / inwendige geneeskunde | 5 rokov | vnútorné lekárstvo |
5. 02 | Cyprus / Κύπρος | Παθoλoγία |
5. 03 | Česko / Česká republika | Vnitřní lékařství |
5. 04 | Dánsko / Danmark | Intern medicin |
5. 05 | Estónsko / Eesti | Sisehaigused |
5. 06 | Fínsko / Suomi / Finland | Sisätaudit / inre medicin |
5. 07 | Francúzsko / France | Médecine interne |
5. 08 | Grécko / Ελλάς | Παθoλoγία |
5. 09 | Holandsko / Nederland | Interne geneeskunde |
5. 10 | Írsko / Ireland | General medicine |
5. 11 | Litva / Lietuva | Vidaus ligos |
5. 12 | Lotyšsko / Latvija | Internā medicīna |
5. 13 | Luxembursko / Luxembourg | Médecine interne |
5. 14 | Maďarsko / Magyarország | Belgyógyászat |
5. 15 | Malta / Malta | Mediċina Interna | |
5. 16 | Nemecko / Deutschland | Innere Medizin |
5. 17 | Poľsko / Polska | Choroby wewnętrzne |
5. 18 | Portugalsko / Portugal | Medicina interna |
5. 19 | Rakúsko / Österreich | Innere Medizin |
5. 20 | Slovinsko / Slovenija | Interna medicina |
5. 21 | Španielsko / España | Medicina interna |
5. 22 | Švédsko / Sverige | Internmedicin |
5. 23 | Taliansko / Italia | Medicina interna |
5. 24 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | General (internal) medicine |
5. 25 | Island / Ísland | Lyflækningar |
5. 26 | Lichtenštajnsko / Liechtenstein | Innere Medizin |
5. 27 | Nórsko / Norge | Indremedisin |
5. 28 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Innere Medizin / médecine interne / medicina interna |
6. 01 | Belgicko / Belgique / België / Belgien | Ophtalmologie / oftalmologie | 3 roky | oftalmológia |
6. 02 | Cyprus / Κύπρος | Οφθαλμολογία |
6. 03 | Česko / Česká republika | Oftalmologie |
6. 04 | Dánsko / Danmark | Oftalmologi eller øjensygdomme |
6. 05 | Estónsko / Eesti | Oftalmoloogia |
6. 06 | Fínsko / Suomi / Finland | Silmätaudit / Ögonsjukdomar |
6. 07 | Francúzsko / France | Ophtalmologie |
6. 08 | Grécko / Ελλάς | Οφθαλμoλoγία |
6. 09 | Holandsko / Nederland | Oogheelkunde |
6. 10 | Írsko / Ireland | Ophthalmic surgery |
6. 11 | Litva / Lietuva | Oftalmologija |
6. 12 | Lotyšsko / Latvija | Oftalmoloģija |
6. 13 | Luxembursko / Luxembourg | Ophtalmologie | | |
6. 14 | Maďarsko / Magyarország | Szemészet |
6. 15 | Malta / Malta | Oftalmoloġija |
6. 16 | Nemecko / Deutschland | Augenheilkunde |
6. 17 | Poľsko / Polska | Okulistyka |
6. 18 | Portugalsko / Portugal | Oftalmologia |
6. 19 | Rakúsko / Österreich | Augenheilkunde und Optometrie |
6. 20 | Slovinsko / Slovenija | Oftalmologija |
6. 21 | Španielsko / España | Oftalmología |
6. 22 | Švédsko / Sverige | Ögonsjukdomar (oftalmologi) |
6. 23 | Taliansko / Italia | Oftalmologia |
6. 24 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | Ophthalmology |
6. 25 | Island / Ísland | Augnlækningar |
6. 26 | Lichtenštajnsko / Liechtenstein | Augenheilkunde |
6. 27 | Nórsko / Norge | øyesykdommer |
6. 28 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Ophtalmologie / ophtalmologie / oftalmologia |
7. 01 | Belgicko / Belgique / België / Belgien | Oto-rhino-laryngologie / otorhinolaryngologie | 3 roky | otorinolaryngológia |
7. 02 | Cyprus / Κύπρος | Ωτορινολαρυγγολογία |
7. 03 | Česko / Česká republika | Otorinolaryngologie |
7. 04 | Dánsko / Danmark | Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme |
7. 05 | Estónsko / Eesti | Otorinolarüngoloogia |
7. 06 | Fínsko / Suomi / Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / öron-, näs- och halssjukdomar |
7. 07 | Francúzsko / France | Oto-rhino-laryngologie |
7. 08 | Grécko / Ελλάς | Ωτoρινoλαρυγγoλoγία |
7. 09 | Holandsko / Nederland | Keel-, neus- en oorheelkunde |
7. 10 | Írsko / Ireland | Otolaryngology |
7. 11 | Litva / Lietuva | Otorinolaringologija |
7. 12 | Lotyšsko / Latvija | Otolaringoloģija |
7. 13 | Luxembursko / Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie |
7. 14 | Maďarsko / Magyarország | Fül-orr-gégegyógyászat |
7. 15 | Malta / Malta | Otorinolaringoloġija |
7. 16 | Nemecko / Deutschland | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde |
7. 17 | Poľsko / Polska | Otorynolaryngologia |
7. 18 | Portugalsko / Portugal | Otorrinolaringologia |
7. 19 | Rakúsko / Österreich | Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten |
7. 20 | Slovinsko / Slovenija | Otorinolaringologija |
7. 21 | Španielsko / España | Otorrinolaringología |
7. 22 | Švédsko / Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) |
7. 23 | Taliansko / Italia | Otorinolaringoiatria |
7. 24 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | Otolaryngology |
7. 25 | Island / Ísland | Háls, nef- og eyrnalækningar |
7. 26 | Lichtenštajnsko / Liechtenstein | Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten |
7. 27 | Nórsko / Norge | øre-nese-halssykdommer |
7. 28 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Oto–Rhino–Laryngologie / oto–rhino-laryngologie / otorinolaringoiatria |
8. 01 | Belgicko / Belgique / België / Belgien | Pédiatrie / pediatrie | 4 roky | pediatria |
8. 02 | Cyprus / Κύπρος | Παιδιατρική |
8. 03 | Česko / Česká republika | Dětské lékařství |
8. 04 | Dánsko / Danmark | Pædiatri eller sygdomme hos børn |
8. 05 | Estónsko / Eesti | Pediaatria |
8. 06 | Fínsko / Suomi / Finland | Lastentaudit / barnsjukdomar |
8. 07 | Francúzsko / France | Pédiatrie |
8. 08 | Grécko / Ελλάς | Παιδιατρική |
8. 09 | Holandsko / Nederland | Kindergeneeskunde |
8. 10 | Írsko / Ireland | Paediatrics |
8. 11 | Litva / Lietuva | Vaikų ligos |
8. 12 | Lotyšsko / Latvija | Pediatrija |
8. 13 | Luxembursko / Luxembourg | Pédiatrie |
8. 14 | Maďarsko / Magyarország | Csecsemő- és gyermekgyógyászat |
8. 15 | Malta / Malta | Pedjatrija |
8. 16 | Nemecko / Deutschland | Kinderheilkunde |
8. 17 | Poľsko / Polska | Pediatria |
8. 18 | Portugalsko / Portugal | Pediatria |
8. 19 | Rakúsko / Österreich | Kinder- und Jugendheilkunde |
8. 20 | Slovinsko / Slovenija | Pediatrija |
8. 21 | Španielsko / España | Pediatria y sus áreas especificas |
8. 22 | Švédsko / Sverige | Barn- och ungdomsmedicin |
8. 23 | Taliansko / Italia | Pédiatria |
8. 24 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | Paediatrics |
8. 25 | Island / Ísland | Barnalækningar |
8. 26 | Lichtenštajnsko / Liechtenstein | Kinderheilkunde |
8. 27 | Nórsko / Norge | Barnesykdommer |
8. 28 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Kinder- und Jugendmedezin / pédiatrie / pediatria |
9. 01 | Belgicko / Belgique / België / Belgien | Pneumologie | 4 roky | pneumológia a ftizeológia |
9. 02 | Cyprus / Κύπρος | Πνευμονολογία – Φυματιολογία |
9. 03 | Česko / Česká republika | Tuberkulóza a respirační nemoci |
9. 04 | Dánsko / Danmark | Medicinske lungesygdomme |
9. 05 | Estónsko / Eesti | Pulmonoloogia |
9. 06 | Fínsko / Suomi / Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia / lungsjukdomar och allergologi |
9. 07 | Francúzsko / France | Pneumologie |
9. 08 | Grécko / Ελλάς | Φυματιoλoγία-Πνευμoνoλoγία |
9. 09 | Holandsko / Nederland | Longziekten en tuberculose |
9. 10 | Írsko / Ireland | Respiratory medicine |
9. 11 | Litva / Lietuva | Pulmonologija |
9. 12 | Lotyšsko / Latvija | Ftiziopneimonoloģija |
9. 13 | Luxembursko / Luxembourg | Pneumologie |
9. 14 | Maďarsko / Magyarország | Tüdőgyógyászat |
9. 15 | Malta / Malta | Mediċina Respiratorja |
9. 16 | Nemecko / Deutschland | Pneumologie |
9. 17 | Poľsko / Polska | Choroby płuc |
9. 18 | Portugalsko / Portugal | Pneumologia |
9. 19 | Rakúsko / Österreich | Lungenkrankheiten |
9. 20 | Slovinsko / Slovenija | Pnevmologija |
9. 21 | Španielsko / España | Neumologia |
9. 22 | Švédsko / Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) |
9. 23 | Taliansko / Italia | Malattie dell'apparato respiratorio |
9. 24 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | Respiratory medicine |
9. 25 | Island / Ísland | Lungnalækningar |
9. 26 | Lichtenštajnsko/ Liechtenstein | Pneumologie |
9. 27 | Nórsko / Norge | Lungesykdommer |
9. 28 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Pneumologie / pneumologie / pneumologia |
10. 01 | Belgicko / Belgique / België / Belgien | Urologie | 5 rokov | urológia |
10. 02 | Cyprus / Κύπρος | Ουρολογία |
10. 03 | Česko / Česká republika | Urologie |
10. 04 | Dánsko / Danmark | Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme |
10. 05 | Estónsko / Eesti | Uroloogia |
10. 06 | Fínsko / Suomi / Finland | Urologia / urologi |
10. 07 | Francúzsko / France | Urologie |
10. 08 | Grécko / Ελλάς | Ουρoλoγία |
10. 09 | Holandsko / Nederland | Urologie |
10. 10 | Írsko / Ireland | Urology |
10. 11 | Litva / Lietuva | Urologija |
10. 12 | Lotyšsko / Latvija | Uroloģija |
10. 13 | Luxembursko / Luxembourg | Urologie |
10. 14 | Maďarsko / Magyarország | Urológia |
10. 15 | Malta / Malta | Uroloġija |
10. 16 | Nemecko / Deutschland | Urologie |
10. 17 | Poľsko / Polska | Urologia |
10. 18 | Portugalsko / Portugal | Urologia |
10. 19 | Rakúsko / Österreich | Urologie |
10. 20 | Slovinsko / Slovenija | Urologija |
10. 21 | Španielsko / España | Urología |
10. 22 | Švédsko / Sverige | Urologi |
10. 23 | Taliansko / Italia | Urologia |
10. 24 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | Urology |
10. 25 | Island / Ísland | Þvagfæraskurðlækningar |
10. 26 | Lichtenštajnsko/ Liechtenstein | Urologie |
10. 27 | Nórsko / Norge | Urologi |
10. 28 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Urologie / urologie / urologia |
11. 01 | Belgicko / Belgique/ België / Belgien | Chirurgie orthopédique/ Orthopedische heelkunde | 5 rokov | ortopédia |
11. 02 | Cyprus / Κύπρος | Ορθοπεδική |
11. 03 | Česko / Česká republika | Ortopedie |
11. 04 | Dánsko / Danmark | Ortopædisk kirurgi |
11. 05 | Estónsko / Eesti | Ortopeedia |
11. 06 | Fínsko / Suomi / Finland | Ortopedia ja traumatologia / ortopedi och traumatologi |
11. 07 | Francúzsko / France | Chirurgie orthopédique et traumatologie |
11. 08 | Grécko / Ελλάς | Ορθoπεδική |
11. 09 | Holandsko / Nederland | Orthopedie |
11. 10 | Írsko / Ireland | Trauma and orthopaedic surgery |
11. 11 | Litva / Lietuva | Ortopedija traumatologija |
11. 12 | Lotyšsko / Latvija | Traumatoloģija un ortopēdija |
11. 13 | Luxembursko / Luxembourg | Orthopédie |
11. 14 | Maďarsko / Magyarország | Ortopédia |
11. 15 | Malta / Malta | Kirurġija Ortopedika |
11. 16 | Nemecko / Deutschland | Orthopädie |
11. 17 | Poľsko / Polska | Ortopedia i traumatologia narządu ruchu |
11. 18 | Portugalsko / Portugal | Ortopedia |
11. 19 | Rakúsko / Österreich | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie |
11. 20 | Slovinsko / Slovenija | Ortopedska kirurgija |
11. 21 | Španielsko / España | Traumatología y cirugía ortopédica |
11. 22 | Švédsko / Sverige | Ortopedi |
11. 23 | Taliansko / Italia | Ortopedia e traumatologia |
11. 24 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | Trauma and orthopaedic surgery |
11. 25 | Island / Ísland | Bæklunarskurðlækningar |
11. 26 | Lichtenštajnsko/ Liechtenstein | Orthopädische Chirurgie |
11. 27 | Nórsko / Norge | Ortopedisk kirurgi |
11. 28 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Orthopädische Chirurgie / chirurgie orthopédique / chirurgia ortopedica |
12. 01 | Belgicko / Belgique/ België / Belgien | Anatomie pathologique / Pathologische anatomie | 4 roky | patologická anatómia |
12. 02 | Cyprus / Κύπρος | Παθολογοανατομία – Ιστολογία |
12. 03 | Česko / Česká republika | Patologická anatomie |
12. 04 | Dánsko / Danmark | Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser |
12. 05 | Estónsko / Eesti | Patoloogia |
12. 06 | Fínsko / Suomi / Finland | Patologia / patologi |
12. 07 | Francúzsko / France | Anatomie et cytologie pathologiques |
12. 08 | Grécko / Ελλάς | Παθoλoγική Ανατoμική |
12. 09 | Holandsko / Nederland | Pathologie |
12. 10 | Írsko / Ireland | histopathology |
12. 11 | Litva / Lietuva | Patologija |
12. 12 | Lotyšsko / Latvija | Patoloģija |
12. 13 | Luxembursko / Luxembourg | Anatomie pathologique |
12. 14 | Maďarsko / Magyarország | Patológia |
12. 15 | Malta / Malta | Istopatoloġija |
12. 16 | Nemecko / Deutschland | Pathologie |
12. 17 | Poľsko / Polska | Patomorfologia |
12. 18 | Portugalsko / Portugal | Anatomia patológica |
12. 19 | Rakúsko / Österreich | Pathologie |
12. 20 | Slovinsko / Slovenija | Anatomska patologija in citopatologija |
12. 21 | Španielsko / España | Anatomía patológica |
12. 22 | Švédsko / Sverige | Klinisk patologi |
12. 23 | Taliansko / Italia | Anatomia patologica |
12. 24 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | Histopathology |
12. 25 | Island / Ísland | Vefjameinafræði |
12. 26 | Lichtenštajnsko/ Liechtenstein | Pathologie |
12. 27 | Nórsko / Norge | Patologi |
12. 28 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Pathologie / pathologie / patologia |
13. 01 | Belgicko / Belgique / België / Belgien | Neurologie | 4 roky | neurológia |
13. 02 | Cyprus / Κύπρος | Νευρολογία |
13. 03 | Česko / Česká republika | Neurologie |
13. 04 | Dánsko / Danmark | Neurologi eller medicinske nervesygdomme |
13. 05 | Estónsko / Eesti | Neuroloogia |
13. 06 | Fínsko / Suomi / Finland | Neurologia / neurologi |
13. 07 | Francúzsko / France | Neurologie |
13. 08 | Grécko / Ελλάς | Νευρoλoγία |
13. 09 | Holandsko / Nederland | Neurologie |
13. 10 | Írsko / Ireland | Neurology |
13. 11 | Litva / Lietuva | Neurologija |
13. 12 | Lotyšsko / Latvija | Neiroloģija |
13. 13 | Luxembursko / Luxembourg | Neurologie |
13. 14 | Maďarsko / Magyarország | Neurológia |
13. 15 | Malta / Malta | Newroloġija |
13. 16 | Nemecko / Deutschland | Neurologie |
13. 17 | Poľsko / Polska | Neurologia |
13. 18 | Portugalsko / Portugal | Neurologia |
13. 19 | Rakúsko / Österreich | Neurologie |
13. 20 | Slovinsko / Slovenija | Nevrologija |
13. 21 | Španielsko / España | Neurología |
13. 22 | Švédsko / Sverige | Neurologi |
13. 23 | Taliansko / Italia | Neurologia |
13. 24 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | Neurology |
13. 25 | Island / Ísland | Taugalækningar |
13. 26 | Lichtenštajnsko/ Liechtenstein | Neurologie |
13. 27 | Nórsko / Norge | Nevrologi |
13. 28 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Neurologie / neurologie / neurologia |
14. 01 | Belgicko / Belgique / België / Belgien | Psychiatrie | 4 roky | psychiatria |
14. 02 | Cyprus / Κύπρος | Ψυχιατρική |
14. 03 | Česko / Česká republika | Psychiatrie |
14. 04 | Dánsko / Danmark | Psykiatri |
14. 05 | Estónsko / Eesti | Psühhiaatria |
14. 06 | Fínsko / Suomi / Finland | Psykiatria / psykiatri |
14. 07 | Francúzsko / France | Psychiatrie |
14. 08 | Grécko / Ελλάς | Ψυχιατρική |
14. 09 | Holandsko / Nederland | Psychiatrie |
14. 10 | Írsko / Ireland | Psychiatry |
14. 11 | Litva / Lietuva | Psichiatrija |
14. 12 | Lotyšsko / Latvija | Psihiatrija |
14. 13 | Luxembursko / Luxembourg | Psychiatrie |
14. 14 | Maďarsko / Magyarország | Pszichiátria |
14. 15 | Malta / Malta | Psikjatrija |
14. 16 | Nemecko / Deutschland | Psychiatrie und Psychotherapie |
14. 17 | Poľsko / Polska | Psychiatria |
14. 18 | Portugalsko / Portugal | Psiquiatria |
14. 19 | Rakúsko / Österreich | Psychiatrie |
14. 20 | Slovinsko / Slovenija | Psihiatrija |
14. 21 | Španielsko / España | Psiquiatría |
14. 22 | Švédsko / Sverige | Psykiatri |
14. 23 | Taliansko / Italia | Psichiatria |
14. 24 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | General psychiatry |
14. 25 | Island / Ísland | Geðlækningar |
14. 26 | Lichtenštajnsko/ Liechtenstein | Psychiatrie und Psychotherapie |
14. 27 | Nórsko / Norge | Psykiatri |
14. 28 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Psychiatrie und Psychotherapie / psychiatrie et psychothérapie / psichiatria e psicoterapia |
15. 01 | Belgicko / Belgique / België / Belgien | Radiodiagnostic / röntgendiagnose | 4 roky | rádiológia |
15. 02 | Cyprus / Κύπρος | Ακτινολογία |
15. 03 | Česko / Česká republika | Radiologie a zobrazovací metody |
15. 04 | Dánsko / Danmark | Dia gnostik radiologi eller røntgenundersøgelse |
15. 05 | Estónsko / Eesti | Radioloogia |
15. 06 | Fínsko / Suomi / Finland | Radiologia / radiologi |
15. 07 | Francúzsko / France | Radiodiagnostic et imagerie médicale |
15. 08 | Grécko / Ελλάς | Ακτινoδιαγνωστική |
15. 09 | Holandsko / Nederland | Radiologie |
15. 10 | Írsko / Ireland | Dia gnostic radiology |
15. 11 | Litva / Lietuva | Radiologija |
15. 12 | Lotyšsko / Latvija | Dia gnostiskā radioloģija |
15. 13 | Luxembursko / Luxembourg | Radiodiagnostic |
15. 14 | Maďarsko / Magyarország | Radiológia |
15. 15 | Malta / Malta | Radjoloġija |
15. 16 | Nemecko / Deutschland | Dia gnostische Radiologie |
15. 17 | Poľsko / Polska | Radiologia i diagnostyka obrazowa |
15. 18 | Portugalsko / Portugal | Radiodiagnóstico |
15. 19 | Rakúsko / Österreich | Medizinische Radiologie- Dia gnostik |
15. 20 | Slovinsko / Slovenija | Radiologija |
15. 21 | Španielsko / España | Radiodiagnóstico |
15. 22 | Švédsko / Sverige | Medicinsk radiologi |
15. 23 | Taliansko / Italia | Radiodiagnostica |
15. 24 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | Clinical radiology |
15. 25 | Island / Ísland | Geislagreining |
15. 26 | Lichtenštajnsko/ Liechtenstein | Medizinische Radiologie / Radiodiagnostik |
15. 27 | Nórsko / Norge | Radiologi |
15. 28 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Medizinische Radiologie / Radiodiagnostik / radiologie médicale / radio–diagnostic / radiologia medica / radiodiagnostica |
16. 01 | Belgicko / Belgique / België / Belgien | Radiothérapie-oncologie / radiotherapie-oncologie | 4 roky | radiačná onkológia |
16. 02 | Cyprus / Κύπρος | Ακτινοθεραπευτική |
16. 03 | Česko / Česká republika | Radiační onkologie |
16. 04 | Dánsko / Danmark | Onkologi |
16. 05 | Estónsko / Eesti | Onkoloogia |
16. 06 | Fínsko / Suomi / Finland | Syöpätaudit / cancersjukdomar |
16. 07 | Francúzsko / France | Oncologie radiothérapique |
16. 08 | Grécko / Ελλάς | Ακτινoθεραπευτική – Ογκολογία |
