437/2004 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.12.2008
437
ZÁKON
z 30. júna 2004
o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§1 Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a)
podmienky priznania a poskytovania náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia,
b)
vydávanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia (ďalej len „lekársky posudok“) a jeho náležitosti,
c)
zásady na hodnotenie bolesti a zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia.
§2 Vymedzenie základných pojmov
(1)
Bolesť je ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.
(2)
Sťaženie spoločenského uplatnenia je stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh (ďalej len „následok“).
(3)
Na účely tohto zákona
a)
poškodenie na zdraví je poškodenie zdravia spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo iným poškodením na zdraví,
b)
poškodený je osoba, ktorá utrpela poškodenie na zdraví,
c)
poskytovateľ náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia (ďalej len „poskytovateľ náhrady“) je osoba, ktorá je povinná poskytnúť náhradu podľa osobitných predpisov,1)
d)
posudzujúci lekár je lekár, ktorý naposledy liečil poškodeného v súvislosti s poškodením na zdraví; ak ide o chorobu z povolania, lekár so špecializáciou v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia príslušného oddelenia alebo príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia.
§3 Náhrada za bolesť
(1)
Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo; musí byť primeraná zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu jeho následkov.
(2)
Náhrada za bolesť sa poskytuje na základe lekárskeho posudku (§ 7 a 8). Sadzby bodového hodnotenia za bolesť sú ustanovené v prílohe č. 1 v I. a III. časti.
(3)
Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách podľa odseku 2, použije sa sadzba za iné poškodenie na zdraví, s ktorým ho možno z hľadiska bolesti najlepšie porovnať.
(4)
Ak sa po skončení liečenia vykoná v súvislosti s poškodením na zdraví operačný výkon, ktorý sa pôvodne nepredpokladal, poškodený má nárok na ďalšiu náhradu za bolesť ako za poškodenie na zdraví, s ktorým možno tento operačný výkon z hľadiska bolesti najlepšie porovnať.
§4 Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
(1)
Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje jednorazovo; musí byť primeraná povahe následkov a ich predpokladanému vývoju, a to v rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti.
(2)
Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje na základe lekárskeho posudku (§ 7 a 8). Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia sú ustanovené v prílohe č. 1 v II. a IV. časti.
(3)
Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách podľa odseku 2, použije sa sadzba za iné poškodenie na zdraví, s ktorým ho možno z hľadiska sťaženia spoločenského uplatnenia najlepšie porovnať.
(4)
Ak sa poškodenému už poskytla náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia a vzniklo také zhoršenie následkov, ktorých vývoj sa pri pôvodnom hodnotení následkov nepredpokladal, poškodený má nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške ustanovenej v § 10 ods. 7.
§5 Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
(1)
Pri určení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku (§ 7 a 8).
(2)
Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje sumou 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu podľa odseku 1, za jeden bod a výsledná suma sa zaokrúhli na celé desiatky korún smerom nahor.
(3)
Na valorizáciu výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa nevzťahuje osobitný predpis.2)
(4)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanoví výšku náhrady za bolesť a výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia určenú podľa odseku 2 opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky3) uverejnením oznámenia o jeho vydaní najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka.
(5)
V prípadoch hodných osobitného zreteľa, akým je uznanie invalidity,4) môže súd náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia zvýšiť najviac o 50 %.
§6 Dohoda o vyrovnaní
(1)
Poskytovateľ náhrady a poškodený môžu uzatvoriť dohodu o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, a to aj nad výšku náhrady ustanovenú týmto zákonom, najviac však do výšky náhrady ustanovenej v § 5 ods. 5; ak ide o náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,5) dohodu s poškodeným môže uzatvoriť poisťovateľ alebo Slovenská kancelária poisťovateľov.
(2)
Dohoda o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia musí mať písomnú formu.
(3)
Poškodený je oprávnený uplatniť nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia na súde, ak sa podal návrh na uzatvorenie dohody podľa odseku 1 a do troch mesiacov od jeho podania sa neuzatvorila dohoda podľa odseku 1 a neuspokojili sa nároky poškodeného.
Lekársky posudok
§7
(1)
Lekársky posudok spracúva posudzujúci lekár a vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého posudzujúci lekár vypracoval lekársky posudok. Ak je posudzujúcim lekárom lekár zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, lekársky posudok posudzuje primár príslušného oddelenia alebo prednosta príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia alebo jeho zástupca, ak rozsah následkov presahuje 200 bodov.
(2)
Zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poškodený liečil v súvislosti s poškodením na zdraví, je povinné posudzujúcemu lekárovi poskytnúť pri hodnotení bolesti alebo sťaženia spoločenského uplatnenia zdravotnú dokumentáciu6) súvisiacu s poškodením [§ 2 ods. 3 písm. a)].
(3)
O vydanie lekárskeho posudku (odsek 1) môže požiadať poškodený.
(4)
O vydanie lekárskeho posudku (odsek 1) môže požiadať aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá za poškodenie na zdraví zodpovedá, alebo poskytovateľ náhrady, iba ak im poškodený dá súhlas.
(5)
Za vydanie lekárskeho posudku sa uhrádza poplatok podľa osobitného predpisu.7)
(6)
Ak vzniknú dôvodné pochybnosti o správnom hodnotení bolestného alebo o správnom hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia v lekárskom posudku, môžu osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 požiadať o vydanie znaleckého posudku podľa osobitného predpisu.8)
§8
(1)
Lekársky posudok obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a povolanie poškodeného,
b)
dátum vzniku poškodenia na zdraví; ak ide o chorobu z povolania, dátum priznania choroby z povolania,
c)
miesto, kde vzniklo poškodenie na zdraví,
d)
čísla položiek, podľa ktorých sa hodnotila bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia,
e)
určenie diagnózy,
f)
hodnotenie v bodoch a zdôvodnenie,
g)
celkový počet bodov.
(2)
Z lekárskeho posudku musí byť zrejmé, na základe akých skutočností posudzujúci lekár dospel k celkovému počtu bodov.
(3)
Lekársky posudok sa vydáva písomne. Poškodenému sa doručí jedno vyhotovenie lekárskeho posudku aj v prípadoch, ak o lekársky posudok požiadala iná oprávnená osoba podľa § 7 ods. 4. Jedno vyhotovenie lekárskeho posudku sa doručí aj lekárovi, s ktorým má poškodený uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.9)
(4)
Lekársky posudok sa vydáva, len čo zdravotný stav poškodeného možno považovať za ustálený; ak ide o sťaženie spoločenského uplatnenia, spravidla až po uplynutí jedného roka od poškodenia na zdraví.
(5)
Vzor lekárskeho posudku je uvedený v prílohe č. 2.
§9 Zásady na hodnotenie bolesti
(1)
Posudzujúci lekár hodnotí bolesť podľa sadzieb ustanovených v prílohe č. 1 v I. a III. časti. Pri určovaní bodového hodnotenia bolesti sa hodnotí akútna fáza bolesti.
(2)
Hodnotenie bolesti pri chorobách z povolania sa vzťahuje na akútnu formu ochorenia, ak v prílohe č. 1 v III. časti nie je ustanovené inak.
(3)
Ak je sadzba bodového hodnotenia za bolesť ustanovená rozpätím bodov, pri hodnotení sa prihliada na rozsah a spôsob poškodenia na zdraví, jeho závažnosť a priebeh liečenia vrátane náročnosti liečenia a na vzniknuté komplikácie. Pri ľahšom alebo kratšom priebehu liečenia bolesti sa použije počet bodov pri dolnej hranici rozpätia bodov a pri ťažšom alebo dlhšom priebehu liečenia sa použije počet bodov pri hornej hranici rozpätia bodov. Pri popáleninách sa prihliada v rámci rozpätia bodov na ich umiestnenie a pôvod.
(4)
Ak v ustanovených sadzbách nie je uvedená neúplná zlomenina, použije sa počet bodov za úplnú zlomeninu znížený až o jednu tretinu.
(5)
Bodové hodnotenie bolesti sa zvýši až o polovicu, ak
a)
vznikla infekcia rany okrem tetanu; bodové hodnotenie bolesti možno zvýšiť len v súvislosti s ranou, ktorej čas liečenia sa infekciou predĺžil,
b)
poškodenie na zdraví vyžadovalo bolestivejší spôsob liečenia alebo pri liečení nastali komplikácie,
c)
povaha poškodenia na zdraví si vyžiadala operačný výkon, pričom za operačný výkon sa nepovažuje injekcia, punkcia kĺbu, hrudníka a abscesu, infúzia a transfúzia; toto zvýšenie sa nevzťahuje na operačný výkon, ak je zahrnutý v sadzbe pre príslušné poškodenie na zdraví.
(6)
Pri súbehu dôvodov podľa odseku 5 možno hodnotiť bolesť najviac do výšky dvojnásobku ustanovenej sadzby.
(7)
Ak poškodený utrpel súčasne viac poškodení na zdraví, hodnotí sa bolesť za každé poškodenie na zdraví osobitne a bodové hodnotenia sa sčítavajú. Ak sa však viac poškodení na zdraví vzťahuje na ten istý orgán alebo končatinu, nesmie súčet bodového hodnotenia prekročiť bodové hodnotenie za anatomickú alebo funkčnú stratu orgánu alebo končatiny.
(8)
Ak je poškodenie na zdraví už svojimi znakmi zahrnuté v položke iného poškodenia na zdraví, bolesť za takéto poškodenie na zdraví sa nehodnotí osobitne.
§10 Zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia
(1)
Posudzujúci lekár hodnotí sťaženie spoločenského uplatnenia podľa sadzieb ustanovených v prílohe č. 1 v II. a IV. časti. Pri určovaní bodového hodnotenia sťaženia spoločenského uplatnenia sa hodnotí závažnosť poškodenia na zdraví a predpokladaný vývoj následkov.
(2)
Hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania sa vzťahuje na chronickú formu ochorenia, ak v prílohe č. 1 v IV. časti nie je ustanovené inak.
(3)
Ak následky možno napraviť alebo zmierniť jednoduchým a bežným lekárskym výkonom, posudzujúci lekár odporučí poškodenému takýto výkon.
(4)
Bodové hodnotenie za sťaženie spoločenského uplatnenia môže posudzujúci lekár primerane zvýšiť až na dvojnásobok vzhľadom na obmedzenie alebo stratu možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti, ktorú mal vo veku, v ktorom utrpel poškodenie na zdraví. V prípadoch ustanovených v odseku 3 posudzujúci lekár prihliada aj na stanovisko poškodeného k odporúčanému zákroku.
(5)
Ak je sadzba bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia ustanovená rozpätím bodov, pri hodnotení sa prihliada aj na to, do akej miery jednotlivé následky spolu súvisia alebo sú už v sebe obsiahnuté. Ak možno očakávať priaznivý vývoj vzhľadom na intenzitu alebo trvanie následkov, použije sa počet bodov pri dolnej hranici rozpätia.
(6)
Ak vznikli následky v orgáne alebo končatine, ktorých funkcia sa porušila predchádzajúcimi vrodenými alebo získanými zmenami zdravotného stavu, hodnotia sa len následky, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaným poškodením na zdraví alebo ktoré viedli k podstatnému zhoršeniu predchádzajúcich zmien zdravotného stavu. Ak nemožno stav zmien zdravotného stavu pred posudzovaným poškodením na zdraví presne zistiť, nesmie pri hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia počet bodov prekročiť tri štvrtiny ustanovenej sadzby.
(7)
Pri hodnotení následkov, ktorých vývoj sa pri pôvodnom hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia nepredpokladal, hodnotenie sa vykoná novým lekárskym posudkom; v lekárskom posudku sa z bodového hodnotenia, ktoré zodpovedá zdravotnému stavu poškodeného po zhoršení následkov, odpočíta bodové hodnotenie určené pôvodne vydaným lekárskym posudkom.
(8)
Ustanovenia § 9 ods. 7 a 8 sa vzťahujú aj na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§11
(1)
Na bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v dôsledku úrazu a iného poškodenia na zdraví, ktoré bolo spôsobené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, a ak ide o chorobu z povolania z takej choroby, ktorá bola zistená pred týmto dňom, sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(2)
Na nároky poškodených uplatnených na súde podľa doterajších predpisov sa nevzťahuje § 6 ods. 3.
§12
Zrušuje sa vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 84/1967 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1981 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 47/1995 Z. z. a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 19/1999 Z. z.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 437/2004 Z. z.
SADZBY BODOVÉHO HODNOTENIA
I. SADZBY BODOVÉHO HODNOTENIA ZA BOLESŤ PRI ÚRAZOCH
POLOŽKA | KLASIFIKÁCIA POŠKODENIA NA ZDRAVÍ | POČET BODOV |
HLAVA | ||
1. | Skalpácia hlavy vrátane operácie | |
1a | čiastočná podľa rozsahu | 15-30 |
1b | úplná | 70 |
2. | Rana (tržná, rezná, tržne zmliaždená) vrátane operačnej revízie a sutúry | 5-10 |
3. | Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu | 5 |
4. | Pomliaždenie tváre | 5 |
5. | Odierky väčšieho rozsahu s väčším pomliaždením a s následnými krvnými výronmi | 10- 15 |
6. | Sánkový kĺb | |
6a | podvrtnutie | 5 |
6b | pomliaždenie | 5-10 |
7. | Luxácia - vykĺbenie sánky (jednostranne i obojstranne) | 15 |
8. | Zlomenina lebečnej spodiny podľa rozsahu a lokalizácie | 130 - 200 |
9. | Zlomenina lebečnej klenby (niekoľkých kostí klenby) | |
9a | bez vtlačenia úlomkov | 45 |
9b | s vtlačením úlomkov | 70 |
10. | Zlomenina kosti čelovej alebo temennej, záhlavnej, spánkovej | |
10a | bez vtlačenia úlomkov | 35 |
10b | s vtlačením úlomkov | 60 |
11. | Zlomenina očnice | |
11a | okraja očnice (vždy zlomenina kosti, ktorá tvorí okraj očnice, a bodové ohodnotenie je podľa zlomeniny konkrétnej kosti) | |
11b | spodiny očnice /bez posunu, s posunom/ | 35-80 |
12. | Zlomenina nosovej kosti | |
12a | bez posunu | 20 |
12b | s posunom | 40 |
13. | Zlomenina nosovej priehradky | |
13a | bez posunu | 15 |
13b | s posunom | 25 |
14. | Zlomenina jarmovej kosti | |
14a | bez posunu úlomkov | 30 |
14b | s posunom úlomkov | 60 |
15. | Zlomenina sánky | |
15a | bez posunutia úlomkov | 50 |
15b | s posunutím úlomkov | 70 |
16. | Zlomenina prednej steny čeľuste | 30 |
16a | Zlomenina naso - maxilárneho komplexu | 80 |
17. | Zlomenina ďasnového výbežku v čeľusti alebo sánke podľa jej rozsahu a posunutia úlomkov | 20-55 |
18. | Združené zlomeniny - centrálna časť | |
18a | dolná vrstva | |
18a1 | dolná subzygomatická (Le Fort I. Guerin) | 60-70 |
18a2 | sagitálna zlomenina čeľuste a podnebných kostí | 70-80 |
18b | horná vrstva | |
18 b1 | zlomenina nosových kostí a frontálneho výbežku čeľustí a čuchových kostí | 70 |
18b2 | horná subzygomatická zlomenina (pyramídová, modifikovaná Le Fort II.) | 80 - 100 |
18b3 | laterálna časť - zygomatikomaxilárny komplex | 60-80 |
18b4 | kombinovaná zlomenina centrálnej a laterálnej časti | |
18b5 | suprazygomatikomaxilárna zlomenina (Le Fort III.) | 130 - 150 |
OKO | ||
(v položkách 19 - 53 sú už započítané i prípadné operácie) | ||
19. | Poranenie mihalnice | |
19a | rana kože mihalnice | 15 |
19b | rana mihalnice v mieste slzných kanálikov | 40 |
19c | rana mihalnice komplikovaná poranením mihalnicových svalov | 30 |
20. | Poleptanie mihalnice | 15 |
21. | Popálenie mihalnice II. a III. horný index 0 | 15-20 |
Neprenikajúce poranenie rohovky: | ||
22. | Erózia rohovky | 5 |
23. | Cudzie teliesko s následnou infiltráciou | 15 |
24. | Hlboká neprenikajúca rana rohovky | 15-20 |
25. | Plazivý poúrazový vred | 25-45 |
26. | Popálenie a poleptanie epitelu rohovky | 15 |
27. | Popálenie a poleptanie strómy rohovky | 25-45 |
Rany prenikajúce rohovkou: | ||
28. | Nekomplikované | 20-40 |
29. | Komplikované traumatickým sivým zákalom | 45-55 |
30. | Komplikované traumatickým sivým zákalom a vnútroočným telesom | 60-95 |
31. | Komplikované prolapsom dúhovky | 55 - 100 |
32. | Komplikované vnútroočným telesom | 45-55 |
33. | Komplikované prolapsom dúhovky a kataraktou | 65- 110 |
34. | Komplikované vnútroočným telesom a prolapsom dúhovky | 65- 110 |
35. | Komplikované prolapsom dúhovky, vnútroočným telesom a kataraktou | 70 - 120 |
Rany prenikajúce sklérou: | ||
36. | V krajine riasnatého telesa | 55 - 100 |
37. | V krajine riasnatého telesa a s cudzím vnútroočným telesom | 65- 110 |
38. | Ostatné rany prenikajúce sklérou | 25-45 |
39. | Ostatné rany prenikajúce sklérou a cudzím vnútroočným telesom | 45-90 |
40. | Ruptúra očnej gule a jej roztrieštenie | 80- 110 |
41. | Pomliaždenie oka s krvácaním výhradne do prednej komory | 15-30 |
42. | Pomliaždenie oka majúce za následok zmenenú polohu alebo iné ochorenia šošovky | 45-65 |
43. | Pomliaždenie oka s krvácaním do sklovca | 40-45 |
44. | Traumatický a sekundárny glaukóm | 65 |
45. | Poúrazové odchlípenie sietnice | |
45a | poúrazové nakrvácania do sietnice/zhmoždenie sietnice | 35-65 |
45b | poškodenie sietnice laserom alebo iným žiarením | 25-55 |
45c | poúrazové odlúpenie sietnice | 65-95 |
46. | Poranenie oka vyžadujúce jeho vyňatie ihneď po úraze vrátane operácie | 150 |
47. | Poranenie oboch očí vyžadujúce ich vyňatie ihneď po úraze vrátane operácie | 300 |
48. | Nalomenina očnice | 40-60 |
49. | Cudzie teleso v orbite | 15 |
50. | Podkožný emfyzém mihalníc | 15 |
51. | Retrobulbárny hematóm | 25-45 |
52. | Ophtalmia photoelectrica | 5 |
53. | Krvácanie do pošiev optického nervu | 30-90 |
UCHO | ||
(v položkách 54 - 61 sú už započítané i prípadné operácie) | ||
54. | Rana ušnice | 5-10 |
55. | Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou | 20-35 |
56. | Strata ušnice | |
56a | čiastočná | 30-90 |
56b | úplná | 90-150 |
57. | Pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvným výronom - akútne | 15 |
58. | Prederavenie bubienka bez druhotnej infekcie a bez zlomeniny lebečných kostí | 15 |
59. | Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a s druhotnou infekciou | 40 |
60. | Otras labyrintu | 50 |
61. | Poškodenie labyrintu pri zlomenine spánkovej kosti (pozri položku č. 10) | 50 |
ZUBY A JAZYK | ||
62. | Vyrazenie zubov alebo extrakcia následkom úrazu1) | |
62a | a) jedného až dvoch zubov | 10 |
62b | b) dvoch až piatich zubov | 10-30 |
62c | c) šiestich a viacerých zubov | 35-55 |
63. | Vyrazenie a poškodenie umelých zubov | 0 |
64. | Uvoľnenie viac ako štyroch zubov následkom úrazu | 15 |
65. | Tržná, rezná alebo zmliaždená rana jazyka vrátane chirurgického ošetrenia | 10-15 |
66. | Strata jazyka | 70-100 |
KRK | ||
67. | Rezná, tržná rana alebo zmliaždená bez poranenia krčných orgánov vrátane operácie | 5-10 |
68. | Poleptanie, prederavenie pažeráka vrátane prípadnej operácie | 50-105 |
69. | Roztrhnutie pažeráka vrátane prípadnej operácie | 120-150 |
70. | Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice | 105-130 |
71. | Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupky vrátane prípadnej operácie | 80 |
72. | Poškodenie hlasiviek pri nadýchaní dráždivých pár alebo následkom úderu | 20 |
73. | Tracheotómia | 40 |
HRUDNÍK | ||
74. | Neperforujúca bodná alebo rezná rana hrudníka vrátane chirurgického ošetrenia | 5-10 |
75. | Perforujúca bodná alebo rezná rana hrudníka vrátane chirurgického ošetrenia | 45 |
76. | Pomliaždenie hrudnej steny ťažšieho stupňa a zlomeniny rebier rtg. nepreukázané | 20 |
77. | Vykĺbenie chondrokostálne | 15 |
78. | Stlačenie hrudníka s úrazovou asfyxiou | 100-260 |
79. | Otras a zmliaždenie srdca laboratórne preukázané | 100-260 |
80. | Zlomeniny hrudnej kosti | |
80a | bez posunutia úlomkov | 25 |
80b | s posunutím úlomkov | 45 |
81. | Zlomeniny rebier preukázané rtg. | |
81a | jedného rebra | 25 |
81b | dvoch až piatich rebier | 30-40 |
81c | viac ako piatich rebier | 40-60 |
82. | Zlomenina rebier s dislokáciou | |
82a | dvoch až piatich rebier | 35-60 |
82b | viac ako piatich rebier | 45-70 |
83. | Roztrhnutie pľúc | 80 - 120 |
84. | Poranenie srdca | 100 - 260 |
85. | Roztrhnutie bránice | 80 |
86. | Komplikácie poranenia hrudníka | |
86a | poúrazový zápal pohrudnice | 60 |
86b | poúrazový zavretý pneumotorax | 60 |
86c | poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém | 70 |
86d | poúrazový otvorený alebo ventilový pneumotorax | 70 |
86e | poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzervatívne | 45 |
86f | poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne | 70 |
BRUCHO | ||
87. | Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa | 30 |
88. | Rezná, bodná rana alebo zmliaždenie brušnej steny neperforujúce | 15-25 |
89. | Rana prenikajúca do brušnej dutiny bez poranenia vnútrobrušných orgánov s laparotómiou | 35 |
90. | Poranenie vnútrobrušných orgánov s operáciou | |
90a | roztrhnutie pečene | 80 |
90b | roztrhnutie sleziny | 80 |
90c | roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy | 80 |
90d | prederavenie alebo roztrhnutie žalúdka | 80 |
90e | prederavenie alebo roztrhnutie dvanástnika | 80 |
90f | prederavenie, roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez resekcie | 40 |
90g | roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou | 60 |
90h | prederavenie, roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez resekcie | 40 |
90ch | roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou | 60 |
90i | roztrhnutie okružia bez resekcie | 40 |
90j | roztrhnutie okružia s resekciou čreva | 60 |
UROGENITÁLNE ÚSTROJENSTVO | ||
91. | Pomliaždenie obličky s krvácaním do moču | 25 |
92. | Bodná, rezná rana alebo zmliaždenie penisu alebo mieška s prípadnou operáciou | 20-30 |
93. | Pomliaždenie penisu ťažšieho stupňa | 25-35 |
94. | Poranenie vedúce k strate penisu vrátane operácie | 80 |
95. | Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa | 35-60 |
96. | Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa s poúrazovým zápalom semenníka a nadsemenníka | 35-70 |
97. | Poranenie vedúce k strate semenníka vrátane operácie | |
97a | jedného | 80 |
97b | obidvoch | 120 |
98. | Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky s nevyhnutnou operáciou | 160 |
99. | Roztrhnutie močového mechúra s operáciou | 100 |
100. | Roztrhnutie močovej rúry podľa závažnosti poranenia a rozsahu operácie | 40-80 |
101. | Poranenie pošvy alebo vonkajších rodidiel | 90 |
102. | Poranenie vedúce k potratu alebo predčasnému pôrodu | 160 - 180 |
CHRBTICA | ||
103. | Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny | |
103a | krčnej chrbtice | 10-20 |
103b | hrudnej chrbtice | 10-20 |
103c | bedrovej chrbtice | 10-20 |
103d | sakrálnej chrbtice a kostrče | 10-20 |
104. | Podvrtnutie krčnej, hrudnej alebo bedrovej chrbtice | 25 |
105. | Vykĺbenie bez poškodenia miechy alebo koreňov | |
105a | atlantookcipitálne | 130 |
105b | krčnej, hrudnej alebo bedrovej chrbtice | 130 |
105c | kostrče | 35 |
105d | podvrtnutie krčnej chrbtice s posunutím stavca rtg. preukázané | 100 |
106. | Zlomeniny stavcových výbežkov | |
106a | zlomenina tŕňového výbežku | 25 |
106b | zlomenina jedného priečneho výbežku | 35 |
106c | zlomenina viacerých priečnych výbežkov | 35-60 |
106d | zlomenina kĺbového výbežku | 40 |
106e | zlomenina viacerých kĺbových výbežkov | 40-60 |
106f | zlomenina oblúka | 60 |
106g | zlomenina zuba čapovca (dens. epistrophei) | 130 |
107. | Zlomeniny tiel krčných, hrudných alebo bedrových stavcov | |
107a | kompresívna zlomenina stavca so znížením prednej časti tela stavca najviac o 1/3 | 100 |
107b | zlomeniny stavca roztrieštené so znížením prednej časti tela stavca o viac ako 1/3 | 175 |
107c | pri zlomenine tela každého ďalšieho stavca sa ocenenie zvyšuje o 1/4 sadzby zodpovedajúcej rozsahu poškodenia prísl. stavca | |
108. | Poranenie medzistavcovej platničky | |
108a | pri súčasnej zlomenine tela stavca podľa stupňa koreňových príznakov | 40 - 100 |
108b | bez súčasnej zlomeniny stavca | 10 |
109. | Spondylolistéza | 10 |
PANVA | ||
110. | Pomliaždenie panvy | 15 |
111. | Zlomeniny panvových kostí | |
111a | odtrhnutím predného tŕňa alebo hrboľa bedrovej kosti | 35 |
111b | odtrhnutie hrboľa sedacej kosti | 35 |
111c | jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti bez posunutia úlomkov | 45 |
111d | jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti s posunutím úlomkov | 80 |
111e | zlomenina lopatky bedrovej kosti bez posunutia úlomku | 45 |
111f | zlomenina lopatky bedrovej kosti s posunutím úlomku | 80 |
111g | zlomenina krížovej kosti | 45 |
111h | zlomenina kostrče | 35 |
111ch | zlomenina okraja acetabula | 50 |
112. | Zlomeniny panvového prstenca | |
112a | obojstranná zlomenina lonových kostí alebo jednostranná zlomenina lonovej kosti s rozostupom lonovej spony | 130 |
112b | zlomenina lonovej a bedrovej kosti | 130 |
112c | zlomenina lonovej kosti s vytknutím v krížovobedrovom kĺbe | 130 |
112d | posttraumatický rozostup lonovej spony | 130 |
112e | zlomenina acetabula s centrálnym vytknutím stehnovej kosti | 130 |
HORNÁ KONČATINA | ||
113. | Pomliaždenie ťažšieho stupňa | |
113a | ramena | 15 |
