576/2003 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2003 do 31.08.2004
576
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 15. decembra 2003,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 6 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa za slovo „úkon“ vkladajú slová „alebo konanie“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripája citácia: „zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákon č. 554/2003 Z. z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov“.
3.
V § 2 sa vypúšťajú písmená b) a c) a zároveň sa vypúšťajú poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4.
Doterajšie písmená d), e) a f) sa označujú ako písmená b), c) a d).
4.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slovo „čase“ vkladá bodkočiarka a slovo „obvykle“.
5.
Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Nehnuteľnosti a stavby na účely osobitného zákona7a) sú oprávnení hodnotiť iba znalci z odboru 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvia 37 10 02 Oceňovanie nehnuteľností.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
Zákon č. 554/2003 Z. z.“.
6.
V prílohe č. 2 v časti Všeobecná hodnota know-how vzorec na výpočet súčasnej hodnoty budúcich odčerpateľných zdrojov (SHOZ) znie:
7.
V prílohe č. 3 v časti C.1 Výpočet východiskovej hodnoty (VH) sa druhá veta nahrádza vetou „Rozpočtový ukazovateľ musí byť preskúmateľný, tzn. vybraný ukazovateľ sa musí presne identifikovať názvom, zatriedením do číselníka klasifikácie stavieb a jednotkovou hodnotou určenou podľa verejne publikovaných katalógov určených ministerstvom, z ktorého bol vybraný alebo vytvorený.“.
8.
V prílohe č. 3 v časti C.1 Výpočet východiskovej hodnoty (VH) definícia pojmovej skratky skupiny písmen „RU – rozpočtový ukazovateľ“ znie: „Rozumie sa hodnota základných rozpočtových nákladov na mernú jednotku porovnateľného objektu z katalógov rozpočtových ukazovateľov určených ministerstvom alebo stanovená tvorbou rozpočtového ukazovateľa na mernú jednotku hodnoteného objektu podľa katalógov rozpočtových ukazovateľov určených ministerstvom. Hodnota základných rozpočtových nákladov na mernú jednotku stavebného objektu, ktorý nie je uvedený v katalógoch určených ministerstvom, môže byť vytvorená cenovou kalkuláciou (ponukovým rozpočtom) alebo na základe nákladov na obstaranie.“.
9.
V prílohe č. 3 v časti C.1 Výpočet východiskovej hodnoty (VH) názov pojmovej skratky skupiny písmen „kCU“ znie: „koeficient vyjadrujúci vývoj cien“ a v jeho definícii sa slovo „nárast“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „vývoj“ v príslušnom tvare a na konci textu sa dopĺňajú slová „pre odbor stavebníctvo ako celok“.
10.
V prílohe č. 3 v časti D.1 Porovnávacia metóda sa na konci textu pripája veta: „Pri výpočte sa môže použiť aj matematická štatistika. Na toto porovnanie je potrebný taký veľký súbor, aby boli splnené známe a platné testy matematickej štatistiky.“.
11.
V prílohe č. 3 v časti D.3.1 Stavby s výnimkou bytov a nebytových priestorov sa pojmová skratka skupiny písmen „VŠHS“ nahrádza novou pojmovou skratkou skupiny písmen „VŠHS“. Zároveň sa slovo „predajnosti“ a slová „vyjadrujúceho vplyv polohy“ nahrádzajú slovami „polohovej diferenciácie“.
12.
V prílohe č. 3 v časti D.3.2 Byty a nebytové priestory sa slová „vyjadrujúceho vplyv polohy“ nahrádzajú slovami „polohovej diferenciácie“.
13.
V prílohe č. 3 v časti D.3.3 Pozemky úvodná veta znie: „Všeobecná hodnota pozemkov v zastavanom území obcí, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov uvedených v prílohe č. 1 k vyhláške3) časti C a všeobecná hodnota pozemkov mimo zastavaných území obcí určených na stavbu územným plánom zóny alebo plánom sídelného útvaru spracovaným minimálne v mierke 1 : 5 000, územným rozhodnutím, stavebným povolením alebo pozemkov zastavaných hlavnou stavbou sa vypočíta podľa základného vzťahu.“.
14.
V prílohe č. 3 v časti D.3.3 Pozemky vo vete za tabuľkou Klasifikácia obce – názov alebo údaj podľa počtu obyvateľov sa vypúšťajú slová „na bývanie alebo rekreáciu“.
15.
V prílohe č. 3 v časti D.3.3 Pozemky sa slová „Všeobecná hodnota poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia obce uvedenej v prílohe č. 1 k vyhláške3) časti A.1. prvom bode (orná pôda) a v šiestom bode (trvalé trávne porasty) sa vypočíta podľa základného vzťahu“ nahrádzajú slovami „Všeobecná hodnota poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia obce uvedenej v prílohe č. 1 k vyhláške3) časti A.1. prvom bode (orná pôda), v šiestom bode (trvalé trávne porasty) a pozemkov mimo zastavaného územia obce uvedených v prílohe č. 1 k vyhláške3) v časti C oddiele 3 písm. ch) sa vypočíta podľa základného vzťahu“.
16.
V prílohe č. 3 v časti D.3.3 Pozemky – Všeobecná hodnota poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia obce definícia pojmovej skratky skupiny písmen „VHMJ“ znie: „jednotková východisková hodnota pozemku, ktorá sa stanoví podľa osobitného zákona4) v závislosti od katastrálneho územia a okresu. Jednotková východisková hodnota pozemku uvedeného v prílohe č. 1 k vyhláške3) v časti C oddiele 3 písm. ch) sa rovná jednotkovej východiskovej hodnote pozemku druhu trvalý trávny porast podľa osobitného zákona.4) V prípade, že v osobitnom zákone4) je uvedená nulová východisková hodnota, sa jednotková východisková hodnota ornej pôdy stanoví v závislosti od kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky určenej príslušnou správou katastra, prípadne potvrdenia príslušného obvodného pozemkového úradu. Jednotková východisková hodnota pozemkov druhu trvalý trávny porast a pozemkov uvedených v prílohe č. 1 k vyhláške3) v časti C oddiele 3 písm. ch), ktoré majú v prílohe osobitného predpisu4) uvedenú nulovú východiskovú hodnotu, sa rovná 75 % jednotkovej východiskovej hodnote pozemku druhu orná pôda určenej podľa predchádzajúcej vety.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Príloha zákona č. 476/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.“.
17.
V prílohe č. 3 v časti D.3.3 Pozemky sa slová „Všeobecná hodnota poľnohospodárskej pôdy vrátane porastov uvedenej v prílohe č. 1 k vyhláške3) časti A.1. druhom bode (chmeľnice), treťom bode (vinice), piatom bode (ovocné sady) a v časti B (lesné pozemky) sa vypočíta podľa základného vzťahu“ nahrádzajú slovami „Všeobecná hodnota poľnohospodárskej pôdy vrátane porastov mimo zastavaného územia obcí uvedenej v prílohe č. 1 k vyhláške3) časti A.1. druhom bode (chmeľnice), treťom bode (vinice), štvrtom bode (záhrady), piatom bode (ovocné sady) a lesných pozemkov mimo zastavaného územia obcí uvedených v prílohe č. 1 k vyhláške3) časti B (lesné pozemky) sa vypočíta podľa základného vzťahu“.
18.
V prílohe č. 3 v časti D. 3.3 Pozemky – Všeobecná hodnota poľnohospodárskej pôdy vrátane porastov definícia pojmovej skratky skupiny písmen „VHMJ“ znie: „jednotková východisková hodnota pozemku sa rovná jednotkovej východiskovej hodnote pozemku druhu orná pôda podľa osobitného zákona.4) V prípade, že v osobitnom predpise4) je uvedená nulová východisková hodnota, sa jednotková východisková hodnota ornej pôdy stanoví v závislosti od kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky určenej príslušnou správou katastra, prípadne potvrdenia príslušného obvodného pozemkového úradu. Jednotková východisková hodnota lesných pozemkov sa stanoví ako súčet základnej hodnoty lesného pozemku pre cieľové drevinové zastúpenie podľa prílohy č. 14 tabuľky č. I a ohodnotenia faktora polohy v závislosti od približovacej a odvoznej vzdialenosti podľa prílohy č. 14 tabuľky č. II,“.
19.
V prílohe č. 3 v časti D. 3.3 Pozemky – Všeobecná hodnota poľnohospodárskej pôdy vrátane porastov definícia pojmovej skratky skupiny písmen „VHP“ znie: „jednotková východisková hodnota porastu sa stanoví podľa prílohy č. 15 pre ovocné stromy podľa tabuľky č. I, pre viničné porasty podľa tabuľky č. II, pre chmeľové porasty vrátane zariadenia chmeľníc podľa tabuľky č. III a pre okrasné dreviny podľa tabuľky č. VII. Jednotková východisková hodnota pre lesné porasty sa stanoví ako súčet základnej hodnoty lesného porastu podľa skutočného zastúpenia drevín, bonity, veku a zakmenenia podľa prílohy č. 15 tabuľky č. IV a ohodnotenia faktora polohy v závislosti od približovacej a odvoznej vzdialenosti podľa prílohy č. 15 tabuľky č. V. V prípade poškodenia lesného porastu sa jeho jednotková východisková hodnota zníži podľa prílohy č. 15 tabuľky č. VI [Sk/ks],“.
20.
V prílohe č. 3 v časti E.1 Vecné bremeno v písmene c) sa v zátvorke dopĺňa čiarka a slová „právo stavby“.
21.
V prílohe č. 3 v časti E.2 Výpočet všeobecnej hodnoty vecného bremena (VŠHVB) na účely exekučného konania sa na konci pripája veta „V prípade požiadavky stanovenia všeobecnej hodnoty vecných bremien podľa § 1 ods. 2 tejto vyhlášky sa postupuje podľa časti E.2.“.
22.
Za prílohu č. 13 sa dopĺňajú prílohy č. 14 a 15 ktoré znejú:
„Príloha č. 14 k vyhláške č. 86/2002 Z. z.
LESNÉ POZEMKY
Tabuľka č. I
Základné hodnoty lesnej pôdy pri priemernej polohe v Sk za 1 ha
Prevziať prílohu "null" vo formáte PDF
Prevziať prílohu "null" vo formáte PDF
Cieľová drevina | Relatívna bonita | ||||||||||
+ 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -9 | |
a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Smrek | 94 300 | 72 200 | 61 300 | 51 000 | 40 500 | 31 200 | 23 800 | 17 300 | 14 600 | 8 800 | 3 000 |
Jedla, duglaska | 94 700 | 73 600 | 61 100 | 49 500 | 41 000 | 31 400 | 22 200 | 20 300 | 14 600 | 8 800 | 3 000 |
Smrekovec | 107 500 | 88 600 | 73 000 | 58 300 | 41 300 | 28 100 | 18 200 | 12 000 | 7 000 | 5 000 | 3 000 |
Borovica obecná | 44 800 | 36 900 | 30 400 | 24 300 | 17 200 | 11 700 | 7 600 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Borovica čierna, vejmutovka, limba | 40 300 | 33 200 | 27 400 | 21 900 | 15 500 | 10 500 | 6 800 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Kosodrevina | 3 000 | ||||||||||
Buk | 45 000 | 41 100 | 34 600 | 28 500 | 22 100 | 16 100 | 9 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Javor | 56 300 | 51 400 | 43 300 | 35 600 | 27 600 | 20 100 | 11 900 | 3 800 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Jaseň | 78 800 | 71 900 | 60 600 | 49 900 | 38 700 | 28 200 | 16 600 | 5 300 | 3 800 | 3 000 | 3 000 |
Hrab | 22 500 | 20 600 | 17 300 | 14 300 | 11 100 | 8 100 | 4 800 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Lipa | 38 800 | 34 900 | 29 400 | 24 200 | 18 800 | 13 700 | 8 100 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Dub | 72 700 | 65 000 | 55 900 | 47 900 | 38 000 | 32 000 | 22 700 | 12 100 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Dub cer | 40 000 | 35 800 | 30 700 | 26 300 | 20 900 | 17 600 | 12 500 | 6 700 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Brest, jarabina | 50 900 | 45 500 | 39 100 | 33 500 | 26 600 | 22 400 | 15 900 | 8 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Breza | 58 200 | 52 000 | 44 700 | 38 300 | 30 400 | 25 600 | 18 200 | 9 700 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Jelša | 54 500 | 48 800 | 41 900 | 35 900 | 28 500 | 24 000 | 17 000 | 9 100 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Topoľ, osika, vŕba | 61 800 | 55 300 | 47 500 | 40 700 | 32 300 | 27 200 | 19 300 | 10 300 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Tabuľka č. II
OHODNOTENIE FAKTORA POLOHY LESNEJ PÔDY V ZÁVISLOSTI OD PRIBLIŽOVACEJ A ODVOZNEJ VZDIALENOSTI
Priemerná približovacia vzdialenosť | Priemerná odvozná vzdialenosť | ||
m | Sk za m3 1) | km | Sk za m3 1) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 - 100 | 3,78 | 1 - 11,0 | 5,84 |
101 -200 | 3,35 | 11,1 - 12,0 | 5,13 |
201 -300 | 2,94 | 12,1 - 13,0 | 4,46 |
301 -400 | 2,52 | 13,1 - 14,0 | 3,81 |
401 -500 | 2,11 | 14,1 - 15,0 | 3,20 |
501 -600 | 1,72 | 15,1 - 16,0 | 2,63 |
601 -700 | 1,32 | 16,1 - 17,0 | 2,08 |
701 -800 | 0,93 | 17,1 - 18,0 | 1,57 |
801 -900 | 0,55 | 18,1 - 19,0 | 1,09 |
901 - 1 000 | 0,18 | 19,1 -20,0 | 0,64 |
1 001 - 1 100 | -0,20 | 20,1 -21,0 | 0,23 |
1 101 - 1 200 | -0,56 | 21,1 -22,0 | -0,16 |
1 201 - 1 300 | -0,92 | 22,1 -23,0 | -0,51 |
1 301 - 1 400 | - 1,27 | 23,1 -24,0 | -0,82 |
1 401 - 1 500 | - 1,61 | 24,1 -25,0 | - 1,11 |
1 501 - 1 600 | - 1,95 | 25,1 -26,0 | - 1,36 |
1 601 - 1 700 | -2,28 | 26,1 -27,0 | - 1,58 |
1 701 - 1 800 | -2,61 | 27,1 -28,0 | - 1,76 |
1 801 - 1 900 | -2,93 | 28,1 -29,0 | - 1,93 |
1 901 -2000 | -3,24 | 29,1 -30,0 | -2,05 |
2001-2 100 | -3,55 | 30,1 -31,0 | -2,14 |
2 101 -2200 | -3,85 | 31,1 -32,0 | -2,20 |
2201 -2300 | -4,14 | 32,1 -33,0 | -2,23 |
2 301 a viac | -4,43 | 33, 1 a viac | -2,24 |
1)
Sadzby uvedené v stĺpcoch 2 a 3 podľa priemernej približovacej a odvoznej vzdialenosti sa prepočítavajú na priemernú porastovú zásobu dreva a bonitu v rubnej dobe. Priemerná porastová zásoba dreva sa zistí z tabuľky č. III podľa podielu cieľového zastúpenia drevín.
Tabuľka č. III
PORASTOVÁ ZÁSOBA HRUBINY V M3 NA HEKTÁR V RUBNEJ DOBE
P. č. | Drevina | Rub. vek | Relatívna bonita | ||||||||||
+ 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -9 | |||
1 | Smrek | 100 | 910 | 773 | 747 | 682 | 614 | 547 | 488 | 431 | 381 | 328 | 276 |
2 | Jedla (duglaska, jedľa obrovská, tis) | 105 | 923 | 784 | 758 | 706 | 589 | 529 | 465 | 409 | 348 | 293 | 240 |
3 | Borovica (Smrekovec, vejmutovka, limba, borovica čierna) | 105 | 610 | 519 | 485 | 450 | 407 | 365 | 322 | 280 | 230 | 184 | 161 |
4 | Dub (cer, orech čierny, gaštan jedlý) | 160 | 673 | 601 | 572 | 532 | 489 | 449 | 405 | 361 | 322 | 270 | 226 |
5 | Buk (javor, jaseň, brest, lipa, čerešňa) | 110 | 724 | 654 | 610 | 568 | 523 | 482 | 437 | 392 | 345 | 302 | 236 |
6 | Agát | 50 | 380 | 343 | 321 | 298 | 257 | 223 | 188 | 156 | 129 | 97 | 73 |
7 | Hrab | 80 | 315 | 280 | 249 | 218 | 190 | 162 | 137 | 113 | 92 | 71 | 55 |
8 | Jelša | 60 | 304 | 276 | 244 | 212 | 181 | 151 | 121 | - | - | - | - |
9 | Topoľ domáci, topoľ šľachtený (osika, vŕba) | 40 | 552 | 545 | 465 | 403 | 342 | 292 | 239 | 189 | 145 | 130 | - |
10 | Breza (jarabina) | 60 | 214 | 188 | 162 | 136 | 110 | - | - | - | - | - | - |
Priemerná porastová zásoba dreva sa vypočíta podľa cieľového zastúpenia drevín.
Príloha č. 15 k vyhláške č. 86/2002 Z. z.
JEDNOTKOVÁ VÝCHODISKOVÁ HODNOTA PORASTU
Tabuľka č. I
JEDNOTKOVÁ VÝCHODISKOVÁ HODNOTA PORASTU
Ovocné stromy
Druh | Tvar | Jednotková hodnota za 1 ks po roku výsadby | Hodnota sa znižuje ročne | ||||||||||||||
V roku výsadby | 2. rok | 3. rok | 4. rok | 5. rok | 6. rok | 7. rok | 8. rok | 9. rok | 10. rok | 11. rok | 12. rok | 13. rok | 14. rok | po roku veku | o Sk | ||
Jabloň a hruška | VK+ PK ŠK voľný ZK vreteno kordón palmeta | 177143 8888 | 256 202 118118 | 336261 149149 | 415 321 180171 | 495380 200193 | 575440 220216 | 654 474 240 | 696508 260 | 740 542 | 784 576 | 828 610 | 872 645 | 916 | 960 | 2018 129 | 3728 1515 |
Čerešňa | VK+ PK nízkokmeň | 185 155 | 268 225 | 352 296 | 435 366 | 518 437 | 602481 | 686 526 | 766 570 | 847 615 | 927 660 | 1 008 | 1 089 | 1 169 | 1 250 | 20 15 | 39 33 |
Višňa | 152 | 218 | 284 | 350 | 416 | 452 | 489 | 252 | 562 | 600 | 15 | 40 | |||||
Slivka a poloslivka | 130 | 178 | 226 | 274 | 322 | 371 | 392 | 414 | 435 | 457 | 478 | 500 | 18 | 26 | |||
Mirabelka, ringlota | 125 | 167 | 210 | 252 | 295 | 338 | 349 | 360 | 371 | 382 | 393 | 405 | 18 | 21 | |||
Marhuľa | 149 | 226 | 303 | 380 | 458 | 516 | 574 | 632 | 690 | 750 | 15 | 75 | |||||
Broskyňa | 143 | 227 | 311 | 395 | 453 | 511 | 569 | 630 | 12 | 90 | |||||||
Orech vlašský, gaštan jedlý | 194 | 257 | 320 | 383 | 446 | 509 | 572 | 635 | 698 | 761 | 824 | 890 | Do veku 20 rokov sa hodnota zvyšuje o 92 Sk ročne. | 35 | 54 | ||
Egreš | krík/strom | 25 | 29 | 35 | 44 | 53 | 8 | 10 | |||||||||
Ríbezľa - červená biela čierna | krík/strom krík/strom krík/strom | 34 34 34 | 38 38 38 | 43 43 43 | 48 57 64 | 53 70 86 | 10 10 10 | 9 11 14 | |||||||||
Malinčie, černice | m2 | 15 | 18 | 20 | 23 | 6 | 4 | ||||||||||
Ostatné ovocné druhy (dula, mandľa, lieska, jarabina atď.) | 110 | 126 | 142 | 158 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 | 15 | 20 |
– Minimálna jednotková hodnota po znížení s ohľadom na vek je pri stromoch vysokokmenných a polokmenných 100 Sk, pri štvrťkmenných 50 Sk, pri zákrpkoch 20 Sk, kríkoch a stromčekoch bobuľovín 10 Sk.
– Jednotková hodnota sa znižuje až o 60 % pri stromoch a kríkoch neošetrovaných, minimálne slabého vzrastu alebo poškodených.
Tabuľka č. II
VINIČNÉ PORASTY (VRÁTANE ZARIADENIA VINÍC)
Druh | Tvar | Jednotková hodnota v Sk za 1 kus po | Hodnota sa znižuje ročne | |||||
výsadbe | 1. roku | 2. roku | 3. roku | 4. -9. roku | po roku veku | o Sk | ||
Vinič stepný | vedenie na hlavu | 49,- | 55,- | 61,- | 67,- | 73,- | 9,- | 3,- |
vedenie stredové | ||||||||
a vysoké | 55,- | 65,- | 73,- | 120,- | 130,- | 9,- | 6,- | |
Vinič | vedenie na hlavu | 46,- | 52,- | 58,- | 64,- | 70,- | 9,- | 3,- |
pravokorenný | vedenie stredové | |||||||
a vysoké | 52,- | 62,- | 70,- | 117,- | 127,- | 9,- | 6,- |
Vinice s vysokým a stredovým vedením musia mať po 3. roku po výsadbe kompletnú opornú konštrukciu, v opačnom prípade sa jednotlivé hodnoty za jednotlivé kusy viniča znižujú o 20 %.
Tabuľka č. III
CHMEĽOVÉ PORASTY A ZARIADENIA CHMELNÍC
Jednotková hodnota za jeden 1 m2 | |||
Chmeľový porast | Zariadenie chmeľnice | Spolu | |
a) Bežné výsadby- novozaložené chmeľnice1) | 4,20 | 25,00 | 29,20 |
- zrážka za každý rok | 0,21 | 1,25 | 1,46 |
b) Bezvirózne výsadby- novozaložené chmeľnice1) | 7,00 | 25,00 | 32,00 |
- zrážka za každý rok veku | 0,35 | 1,25 | 1,60 |
1)
Novovysadený porast a nové zariadenie z drevených stĺpov a drôtov.
Tabuľka č. IV
LESNÉ PORASTY
Základná jednotková hodnota lesného porastu pri plnom zakmenení v Sk za hektár
Vekový stupeň | Relatívna hodnota | ||||||||||
+ 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -9 | |
Drevina: smrek | |||||||||||
1 | 74500 | 51 300 | 44500 | 37700 | 30200 | 22 500 | 15900 | 9 100 | 6300 | 5 500 | 5500 |
2 | 82200 | 54400 | 46700 | 39400 | 31 400 | 23600 | 16700 | 9800 | 7 100 | 6600 | 6600 |
3 | 104 700 | 66900 | 56500 | 47000 | 36700 | 26800 | 18 500 | 10 700 | 7600 | 7200 | 7200 |
4 | 133 200 | 87300 | 74300 | 62300 | 49 100 | 36 100 | 25400 | 16300 | 13200 | 12 100 | 11 100 |
5 | 161 400 | 109 700 | 95000 | 81 100 | 65 500 | 49600 | 39200 | 29900 | 26 100 | 24000 | 22 600 |
6 | 204 100 | 142 000 | 115900 | 100 500 | 83 100 | 65 100 | 52400 | 43200 | 39400 | 38 100 | 34900 |
7 | 303 200 | 214 500 | 170 100 | 129 300 | 101 000 | 81 300 | 64500 | 54200 | 50400 | 46600 | 43300 |
8 | 397 200 | 291 700 | 239 400 | 190 100 | 102 000 | 101 500 | 79300 | 64200 | 60200 | 55 100 | 51 000 |
9 | 485 000 | 364 900 | 305 800 | 249 400 | 193 200 | 144 200 | 106 600 | 75200 | 69 100 | 57500 | 53200 |
10 | 565 700 | 433 300 | 368 400 | 305 900 | 243 100 | 187 300 | 143 300 | 103 700 | 87900 | 58800 | 54900 |
11 | 640 600 | 497 700 | 428 000 | 360 100 | 293 200 | 229 300 | 179 500 | 134 200 | 116000 | 88200 | 67900 |
12 | 703 700 | 557 800 | 483 500 | 410 600 | 336 100 | 268 500 | 214000 | 159 500 | 144 000 | 98800 | 69800 |
13 | 774 800 | 613 700 | 535 300 | 458 400 | 379 300 | 306 800 | 247 800 | 193 500 | 171 800 | 1 19 800 | 83 700 |
14 | 833 900 | 666 500 | 584 700 | 503 600 | 421 100 | 343 200 | 280 100 | 222 200 | 199 100 | 143 700 | 88200 |
15 | 888 900 | 715 200 | 630 700 | 546 400 | 458 900 | 377 800 | 311 300 | 249 500 | 224 800 | 165 800 | 106 900 |
16+ | 940 400 | 760 800 | 673 400 | 586 600 | 495 900 | 411 000 | 342 200 | 275 600 | 250 300 | 188 400 | 126 600 |
Drevina: jedľa | |||||||||||
1 | 56800 | 49 700 | 42600 | 35500 | 29 700 | 23200 | 16200 | 12300 | 11 500 | 11 200 | 10900 |
2 | 59800 | 51 600 | 44 100 | 36700 | 30800 | 24200 | 17 000 | 13 100 | 11 900 | 11 600 | 11 300 |
3 | 74000 | 62200 | 51 700 | 41 500 | 33 700 | 25400 | 17 500 | 13 100 | 12500 | 12 100 | 11 700 |
4 | 97 100 | 82300 | 68600 | 55 100 | 44500 | 33200 | 22 400 | 17900 | 17200 | 16600 | 16000 |
5 | 122 200 | 105 300 | 89 500 | 73400 | 60000 | 45900 | 32400 | 25000 | 23300 | 22400 | 21 500 |
6 | 193 000 | 128 100 | 1 10 900 | 93 100 | 78000 | 61 800 | 45400 | 36300 | 35200 | 34200 | 33200 |
7 | 291 600 | 196 400 | 147 600 | 112 515 | 96 100 | 78300 | 59900 | 49900 | 42600 | 41 700 | 40200 |
8 | 383 100 | 276 700 | 217000 | 163 000 | 127 100 | 94700 | 74 700 | 63700 | 56300 | 51 800 | 47 300 |
9 | 474 400 | 354 500 | 286 900 | 224 400 | 180 900 | 136 400 | 97200 | 77700 | 63700 | 59600 | 55800 |
10 | 557 500 | 428 200 | 353 100 | 283 100 | 233 100 | 181 600 | 135 700 | 110300 | 86900 | 68400 | 59900 |
11 | 635 900 | 499 000 | 417 100 | 340 300 | 284 700 | 227 100 | 174400 | 145 700 | 95800 | 73200 | 64000 |
12 | 707 600 | 563 300 | 476 600 | 394 400 | 332 300 | 270 700 | 212600 | 180 500 | 124 900 | 74400 | 69200 |
13 | 775 000 | 624 600 | 532 500 | 445 000 | 380 200 | 313 600 | 254 100 | 221 700 | 162 900 | 109 300 | 73400 |
14 | 837 500 | 682 500 | 586 100 | 494 100 | 424 900 | 352 700 | 285 300 | 248 600 | 183 700 | 129 400 | 88400 |
15 | 896 400 | 736 700 | 636 200 | 539 800 | 466 800 | 390 500 | 317200 | 277 400 | 208 800 | 146 400 | 102 600 |
16+ | 951 000 | 786 500 | 680 500 | 579 800 | 505 300 | 426 900 | 352 200 | 311 500 | 239 100 | 173 200 | 124 700 |
Drevina: borovica | |||||||||||
1 | 47400 | 46800 | 46200 | 45700 | 45 100 | 44400 | 43700 | 43 100 | 42 500 | 40200 | 40200 |
2 | 49700 | 48300 | 47400 | 46700 | 45800 | 45000 | 44200 | 43300 | 42 700 | 40500 | 40 500 |
3 | 59900 | 56400 | 53500 | 50900 | 47900 | 45900 | 44200 | 43300 | 42 700 | 40500 | 40 500 |
4 | 75300 | 70300 | 66000 | 61 900 | 57000 | 52500 | 48300 | 45400 | 43 100 | 40900 | 40900 |
5 | 91 200 | 85300 | 80200 | 75200 | 68900 | 62600 | 56500 | 51 100 | 46900 | 41 700 | 41 700 |
6 | 106 100 | 99500 | 93800 | 88200 | 81 100 | 73200 | 65700 | 58600 | 53000 | 42000 | 42000 |
7 | 120 100 | 113000 | 106 800 | 100 700 | 92800 | 84 100 | 75400 | 67 100 | 60600 | 42200 | 42200 |
8 | 166 800 | 131 100 | 1 18 700 | 112 300 | 104 100 | 94400 | 84800 | 75500 | 68 100 | 42400 | 42 400 |
9 | 215400 | 173 300 | 138 400 | 123 000 | 114200 | 104 000 | 93900 | 83800 | 75600 | 44 100 | 44 100 |
10 | 260 700 | 213 300 | 174200 | 138 100 | 123 700 | 113000 | 102 300 | 91 600 | 83000 | 45900 | 45900 |
11 | 303 600 | 251 600 | 208 400 | 169 300 | 132 400 | 121 300 | 110 100 | 99000 | 90 100 | 47500 | 47 500 |
12 | 345 000 | 288 200 | 241 200 | 197 700 | 146 000 | 129 000 | 117400 | 105 800 | 96600 | 49000 | 49000 |
13 | 383 700 | 322 500 | 271 900 | 225 200 | 169 700 | 136 200 | 124 100 | 112 100 | 102 500 | 50000 | 50000 |
14 | 421 100 | 355 800 | 301 900 | 251 900 | 192 200 | 145 100 | 130 700 | 118 200 | 108 300 | 52000 | 52000 |
15 | 457 100 | 387 900 | 330 400 | 277 100 | 213 700 | 163 300 | 136 500 | 123 900 | 113900 | 59400 | 59400 |
