502/2003 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2003 do 31.12.2003
502
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon a podľa § 7 zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 127/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 142/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 218/2003 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 239/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
§2a
Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 1 položkách 0207 11 10 až 0207 14 99 s pôvodom v Českej republike sa vymeriava dovozné clo vo výške 14,3 percentuálneho bodu.“.
2.
V prílohe č. 1 druhej časti I. triede 2. kapitole „Mäso a jedlé droby“ riadky pri číselných znakoch 0207 11 10 až 0207 14 99 znejú:
Číselné znaky | Opis tovaru | Merné jedn. | Colné sadzby všeob. zmlúv. | Pref. RK | Poznámka | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0207 11 10 | — Ošklbané a zbavené čriev, s hlavou a nôžkami, nazývané „kurčatá 83 %" | KGN | 68,4 | 57,3 | P2, P10A, P1l | |
0207 11 30 | — Ošklbané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „kurčatá 70 %" | KGN | 68,4 | 57,3 | P2, P10A, P1l | |
0207 11 90 | — Ošklbané, bez hlavy a nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „kurčatá 65 %", alebo inak predkladané | KGN | 68,4 | 57,3 | P2, P10A, P11 | |
0207 12 | -- Vcelku, mrazené: | |||||
0207 12 10 | — Ošklbané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „kurčatá 70 %" | KGN | 68,4 | 57,3 | P2, P10A, P11 | |
0207 12 90 | — Ošklbané, bez hlavy a nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „kurčatá 65 %", alebo inak predkladané | KGN | 68,4 | 57,3 | P2, P10A, P11 | |
0207 13 | -- Kusy a droby, čerstvé alebo chladené: | |||||
— Kusy: | ||||||
0207 13 10 | — Vykostené — Nevykostené: | KGN | 68,4 | 57,3 | P2, P10A, P11 | |
0207 13 20 | ----- Polovičky alebo štvrtiny | KGN | 57,3 | P2, P10A, P1l | ||
0207 13 30 | ----- Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek | KGN | 68,4 | 57,3 | P2, P10A, P1l | |
0207 13 40 | ----- Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče a špičky krídiel | KGN | 68,4 | 57,3 | P2, P10A, P1l | |
0207 13 50 | ----- Prsia a kusy z nich | KGN | 68,4 | 57,3 | P2, P10A, P1l | |
0207 13 60 | ----- Stehná a kusy z nich | KGN | 68,4 | 57,3 | P2, P10A, P1l | |
0207 13 70 | ----- Ostatné | KGN | 68,4 | 57,3 | P2, P10A, P1l | |
— Droby: | ||||||
0207 13 91 | — Pečene | KGN | 26,3 | 23,3 | P2, P10A, P1l | |
0207 13 99 | — Ostatné | KGN | 68,4 | 57,3 | P2, P10A, P1l | |
0207 14 | — Kusy a droby, mrazené: | |||||
— Kusy: | ||||||
0207 14 10 | — Vykostené | KGN | 68,4 | 57,3 | P2, P10A, P1l | |
— Nevykostené: | ||||||
0207 14 20 | ----- Polovičky alebo štvrtiny | KGN | 68,4 | 57,3 | P2, P10A, P1l | |
0207 14 30 | ----- Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek | KGN | 68,4 | 57,3 | P2, P10A, P1l | |
0207 14 40 | ----- Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče a špičky krídiel | KGN | 68,4 | 57,3 | ||
0207 14 50 | ----- Prsia a kusy z nich | KGN | 68,4 | 57,3 | P2, P10A, P1l | |
0207 14 60 | ----- Stehná a kusy z nich | KGN | 68,4 | 57,3 | P2, P10A, P1l | |
0207 14 70 | ----- Ostatné | KGN | 68,4 | 57,3 | P2, P10A, P1l | |
— Droby: | ||||||
0207 14 91 | — Pečene | KGN | 26,3 | 23,3 | P2, P10A, P1l | |
0207 14 99 | — Ostatné | KGN | 68,4 | 57,3 | P2, P10A, P1l |
3.
V prílohe č. 10 časti A riadky pri číselných znakoch 0207 11 10 až 0207 14 99 znejú:
Číselné znaky | EÚ | EZVO | HU | PL | SI | RO | BG | EE | LV | IL | LT | TR | HR |
0207 11 10 | K 14,3 | 42,3 | 42,3 | K 42,3 | |||||||||
0207 1 1 30 | K 14,3 | 42,3 | 42,3 | K 42,3 | |||||||||
0207 1 1 90 | K 14,3 | 42,3 | 42,3 | K 42,3 | |||||||||
0207 12 10 | K 14,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | ||||||
0207 12 90 | K 14,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | ||||||
0207 13 10 | K 14,3 | 34,3 | 42,3 | K 42,3 | |||||||||
0207 13 20 | K 14,3 | 34,3 | 42,3 | K 42,3 | |||||||||
0207 13 30 | K 14,3 | 34,3 | 42,3 | K 42,3 | |||||||||
0207 13 40 | K 14,3 | 34,3 | 42,3 | K 42,3 | |||||||||
0207 13 50 | K 14,3 | 34,3 | 42,3 | K 42,3 | |||||||||
0207 13 60 | K 14,3 | 34,3 | 42,3 | K 42,3 | |||||||||
0207 13 70 | K 14,3 | 34,3 | 42,3 | K 42,3 | |||||||||
0207 13 91 | 14,3 | ||||||||||||
0207 13 99 | K 14,3 | 34,3 | 42,3 | K 42,3 | |||||||||
0207 14 10 | K 14,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | ||||||
0207 14 20 | K 14,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | ||||||
0207 14 30 | K 14,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | ||||||
0207 14 40 | K 14,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | ||||||
0207 14 50 | K 14,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | ||||||
0207 14 60 | K 14,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | ||||||
0207 14 70 | K 14,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | ||||||
0207 1491 | 14,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | ||||||
0207 14 99 | K 14,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.
Pavol Rusko v. r.