597/2002 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2011
597
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 12. septembra 2002,
ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (ďalej len „zákon") ustanovuje:
§1
(1)
Na účely štatistických zisťovaní a na účely automatizovaného spracovania štatistických údajov sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí (ďalej len „číselník"). Číselníky sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.
(2)
Číselníky sú vytvorené podľa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky ustanoveného osobitným predpisom.1)
§2
Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 113/1998 Z. z., opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 239/1999 Z. z. a opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 408/2001 Z. z.
§3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Peter Mach v. r.
Príloha k vyhláške č. 597/2002 Z. z.
ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK KRAJOV
Číselný kód | Úplný názov | Skrátený názov | Značka |
1 | Bratislavský kraj | Bratislavský | BL |
2 | Trnavský kraj | Trnavský | TA |
3 | Trenčiansky kraj | Trenčiansky | TC |
4 | Nitriansky kraj | Nitriansky | NI |
5 | Žilinský kraj | Žilinský | ZI |
6 | Banskobystrický kraj | Banskobystrický | BC |
7 | Prešovský kraj | Prešovský | PV |
8 | Košický kraj | Košický | KI |
ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK OKRESOV
Číselný kód | Úplný názov | Skrátený názov | Značka |
101 | Okres Bratislava I | Bratislava I | B1 |
102 | Okres Bratislava II | Bratislava II | B2 |
103 | Okres Bratislava III | Bratislava III | B3 |
104 | Okres Bratislava IV | Bratislava IV | B4 |
105 | Okres Bratislava V | Bratislava V | B5 |
106 | Okres Malacky | Malacky | MA |
107 | Okres Pezinok | Pezinok | PK |
108 | Okres Senec | Senec | SC |
201 | Okres Dunajská Streda | Dunajská Streda | DS |
202 | Okres Galanta | Galanta | GA |
203 | Okres Hlohovec | Hlohovec | HC |
204 | Okres Piešťany | Piešťany | PN |
205 | Okres Senica | Senica | SE |
206 | Okres Skalica | Skalica | SI |
207 | Okres Trnava | Trnava | TT |
301 | Okres Bánovce nad Bebravou | Bánovce nad Bebravou | BN |
302 | Okres Iľava | Iľava | IL |
303 | Okres Myjava | Myjava | MY |
304 | Okres Nové Mesto nad Váhom | Nové Mesto nad Váhom | NM |
305 | Okres Partizánske | Partizánske | PE |
306 | Okres Považská Bystrica | Považská Bystrica | PB |
307 | Okres Prievidza | Prievidza | PD |
308 | Okres Púchov | Púchov | PU |
309 | Okres Trenčín | Trenčín | TN |
401 | Okres Komárno | Komárno | KN |
402 | Okres Levice | Levice | LV |
403 | Okres Nitra | Nitra | NR |
404 | Okres Nové Zámky | Nové Zámky | NZ |
405 | Okres Šaľa | Šaľa | SA |
406 | Okres Topoľčany | Topoľčany | TO |
407 | Okres Zlaté Moravce | Zlaté Moravce | ZM |
501 | Okres Bytča | Bytča | BY |
502 | Okres Čadca | Čadca | CA |
503 | Okres Dolný Kubín | Dolný Kubín | DK |
504 | Okres Kysucké Nové Mesto | Kysucké Nové Mesto | KM |
505 | Okres Liptovský Mikuláš | Liptovský Mikuláš | LM |
506 | Okres Martin | Martin | MT |
507 | Okres Námestovo | Námestovo | NO |
508 | Okres Ružomberok | Ružomberok | RK |
509 | Okres Turčianske Teplice | Turčianske Teplice | TR |
510 | Okres Tvrdošín | Tvrdošín | TS |
511 | Okres Žilina | Žilina | ZA |
601 | Okres Banská Bystrica | Banská Bystrica | BB |
602 | Okres Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | BS |
603 | Okres Brezno | Brezno | BR |
604 | Okres Detva | Detva | DT |
605 | Okres Krupina | Krupina | KÁ |
606 | Okres Lučenec | Lučenec | LC |
607 | Okres Poltár | Poltár | PT |
608 | Okres Revúca | Revúca | RA |
609 | Okres Rimavská Sobota | Rimavská Sobota | RS |
610 | Okres Veľký Krtíš | Veľký Krtíš | VK |
611 | Okres Zvolen | Zvolen | ZV |
612 | Okres Žarnovica | Žarnovica | ZC |
613 | Okres Žiar nad Hronom | Žiar nad Hronom | ZH |
701 | Okres Bardejov | Bardejov | BJ |
702 | Okres Humenné | Humenné | HE |
703 | Okres Kežmarok | Kežmarok | KK |
704 | Okres Levoča | Levoča | LE |
705 | Okres Medzilaborce | Medzilaborce | ML |
706 | Okres Poprad | Poprad | PP |
707 | Okres Prešov | Prešov | PO |
708 | Okres Sabinov | Sabinov | SB |
709 | Okres Snina | Snina | SV |
710 | Okres Stará Ľubovňa | Stará Ľubovňa | SL |
711 | Okres Stropkov | Stropkov | SP |
712 | Okres Svidník | Svidník | SK |
713 | Okres Vranov nad Topľou | Vranov nad Topľou | VT |
801 | Okres Gelnica | Gelnica | GL |
802 | Okres Košice I | Košice I | K1 |
803 | Okres Košice II | Košice II | K2 |
804 | Okres Košice III | Košice III | K3 |
805 | Okres Košice IV | Košice IV | K4 |
806 | Okres Košice-okolie | Košice-okolie | KS |
807 | Okres Michalovce | Michalovce | MI |
808 | Okres Rožňava | Rožňava | RV |
809 | Okres Sobrance | Sobrance | SO |
810 | Okres Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves | SN |
811 | Okres Trebišov | Trebišov | TV |
ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK OBCÍ
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.