119/2002 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2002 do 14.07.2006
119
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 11. februára 2002,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 23 ods. 5 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch a podľa § 5 a § 7 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
2.
§ 2 ods. 3 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
časti lesov, v ktorých odlišný spôsob hospodárenia vyžadujú záujmy obrany štátu alebo iné celospoločensky dôležité záujmy.“.
3.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Etáž sa vytvára na vyjadrenie vertikálneho a vekového členenia dielcov, čiastkových plôch, porastov a porastových skupín.“.
4.
§ 4 znie:
§4
Hranica dielca a porastu sa v teréne označuje v hospodárskych lesoch a lesoch osobitného určenia bielou farbou, v ochranných lesoch červenou farbou. Zmenu hranice dielca a porastu vyznačuje vyhotovovateľ lesného hospodárskeho plánu. Údržbu hranice zabezpečuje vlastník, správca alebo užívateľ lesov (ďalej len „užívateľ lesa").“.
5.
V § 6 ods. 3 sa v druhej vete vypúšťajú slová „a šírka obnovného prvku nesmie prekročiť 100 m".
6.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Pri použití podrastového hospodárskeho spôsobu sa jeho posledná fáza kvalifikuje ako dorub, ak po jeho skončení zostane na celej ploche následný porast tvorený jednou z hlavných drevín obnovného zastúpenia so zakmenením najmenej päť desatín plného zakmenenia.“.
7.
§ 7 ods. 3 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
agátové porasty.“.
8.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Lesné hospodárske plány sa vyhotovujú podľa jednotnej metodiky vydanej ministerstvom.“.
9.
V § 8 ods. 2 sa slová „lesných oblastí" nahrádzajú slovami „oblasti lesov6a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov.“.
10.
V § 10 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Objem obnovnej ťažby pre kategóriu hospodárskych lesov vysokého tvaru, okrem topoľových a vŕbových lesných porastov, s výmerou väčšou ako 50 ha sa pri uplatnení podrastového a holorubného hospodárskeho spôsobu odvodí jedným z týchto ukazovateľov:
a)
priemerný rubný prírastok,
b)
1/20 zásob porastov poslednej vekovej triedy a starších,
c)
objem ťažby vypočítaný z výmery normálneho rúbaniska a priemernej hektárovej zásoby rubných lesných porastov,
d)
objem ťažby vypočítaný podľa ťažbových percent odčerpávania zásob vo vekových stupňoch uvedených v prílohe č. 4,
e)
1/30 zásob porastov posledných troch vekových stupňov a starších.
(7)
Výber ukazovateľa podľa odseku 6 a návrh obnovnej ťažby vykoná vyhotovovateľ lesného hospodárskeho plánu na základe podrobného zisťovania stavu lesa a rozborov vekovej štruktúry užívateľského celku a ďalších údajov charakterizujúcich stav lesa. Návrh objemu obnovnej ťažby nesmie prekročiť objem ťažby vybraného ukazovateľa. Objem plánovanej obnovnej ťažby je súčasťou záverečného protokolu.“.
11.
V § 10 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 14 sa označujú ako odseky 8 až 13.
12.
V § 10 novooznačený odsek 9 znie:
„(9)
Objem obnovnej ťažby v kategórii hospodárskeho lesa v prevode tvaru nízkeho lesa na vysoký a v nízkych lesoch sa určí ako násobok plochy určenej na prevod alebo obnovu a priemernej hektárovej zásoby týchto lesných porastov v platnom období lesného hospodárskeho plánu.“.
13.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Základným územným celkom na rámcové plánovanie je oblasť lesov, podoblasť alebo časť oblasti alebo podoblasti lesov, ktoré sú vymedzené prírodnými podmienkami.“.
14.
V § 11 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 7.
15.
V § 11 sa v novooznačenom odseku 2 slová „lesnú oblasť" nahrádzajú slovami „oblasť lesov".
16.
V § 12 ods. 1 sa slová „§ 11 ods. 8" nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 7".
17.
V § 12 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom sa môže určiť aj čas výchovného zásahu.".
18.
V § 13 ods. 1 sa za slovom „vopred" vkladá bodka a nasledujúci text sa vypúšťa.
19.
Doterajší text § 14 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Podklady uvedené v odseku 1 písm. a) užívateľ lesa dodá vyhotovovateľovi lesného hospodárskeho plánu najneskoršie 12 mesiacov pred skončením platnosti plánu.“.
20.
V § 15 ods. 2 sa slová „lesnú oblasť" nahrádzajú slovami „oblasť lesov".
21.
§ 16 znie:
§16
(1)
Lesný hospodársky plán obsahuje
a)
všeobecnú časť,
b)
plochovú tabuľku,
c)
opis lesných porastov a plán hospodárskych opatrení,
d)
porastovú, obrysovú a ťažbovú mapu.
(2)
Lesný hospodársky plán môže obsahovať aj
a)
prehľadové tabuľky a grafikony,
b)
účelové lesnícke mapy.
(3)
Ak užívateľský celok bol určený z vlastného podnetu orgánu štátnej správy lesného hospodárstva,6b) náležitosti lesných hospodárskych plánov sa pre jednotlivých užívateľov určia pri základnom protokole.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b)
§ 2a zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.“.
22.
§ 20 sa vypúšťa.
23.
V § 22 odsek 1 znie:
„(1)
Štátne tematické mapové dielo s tematickým obsahom lesného hospodárstva6c) obsahuje údaje o polohe a rozlohe jednotlivých jednotiek priestorového rozdelenia lesa. Člení sa na
a)
základné lesnícke mapy,
b)
účelové lesnícke mapy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:
„6c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.“.
24.
V § 22 ods. 2 v prvej vete sa na konci za slovo „mapovania" vkladajú slová „v súradnicovom systéme jednotnej trigonometrickej katastrálnej siete v mierke 1 : 5 000 a v 5. triede presnosti mapovania".
25.
V § 22 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Geodetické a kartografické práce na účely štátneho tematického mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva môžu vykonávať fyzické osoby a právnické osoby na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti.7a)
(4)
Poverená organizácia7b) je správcom, vydavateľom a archivárom štátneho tematického mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva a účelových lesníckych máp okrem štátneho tematického mapového diela z území určených na plnenie úloh obrany štátu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:
„7a)
§ 3 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.
7b)
§ 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 10.
26.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a smerných ukazovateľov a údajov".
27.
V § 25 ods. 1 sa vypúšťa čiarka a slová „smerných ukazovateľov a údajov" a za slovo „celok" sa vkladajú slová „alebo pre každého samostatného užívateľa v užívateľskom celku".
28.
§ 26 vrátane nadpisu znie:
§26 Informačný systém hospodárskej úpravy lesov
(1)
Informačný systém hospodárskej úpravy lesov (ďalej len „informačný systém") zabezpečuje sústavné sledovanie a vyhodnocovanie údajov o stave a vývoji lesov Slovenskej republiky a o ich obhospodarovaní.
(2)
Predmetom informačného systému je zber, prenos, spracovanie a distribúcia údajov o lesoch Slovenskej republiky, ktoré sa zhromažďujú, uchovávajú a aktualizujú v evidencii vedenej poverenou organizáciou,7b) ktorá zodpovedá za ochranu údajov v informačnom systéme.
(3)
Zdrojom informácií o stave a vývoji lesov sú lesné hospodárske plány, výsledky prieskumu ekológie lesa, špeciálnych zisťovaní a lesná hospodárska evidencia.
(4)
Fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov poskytujú údaje z lesných hospodárskych plánov poverenej organizácii.7b)“.
29.
§ 27 ods. 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
preukázanie znalostí v používaní technických zariadení a technológií potrebných na vyhotovenie lesných hospodárskych plánov a všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s vyhotovením lesného hospodárskeho plánu.“.
30.
Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2002.
Pavel Koncoš v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 119/2002 Z. z.
Typologické jednotky ochranného charakteru na zaradenie jednotiek priestorového rozdelenia lesa do kategórie ochranných lesov
Kategória ochranných lesov podľa § 2 ods. 1 písm. a) | |||||||
ZH | RAD | LVS | SLT | HSLT | LT | Názov lesného typu | Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H |
01 | A | 1 | Q | 104 | 1111 | Dúbrava obmedzeného vzrastu | |
01 | A | 1 | PiQ | 107 | 1101 | Lišajníková borovicová dúbrava | |
01 | A | 1 | PiQ | 107 | 1102 | Machová borovicová dúbrava | |
01 | A | 1 | PiQ | 107 | 1103 | Kostravovo-machová borovicová dúbrava | |
01 | A | 2 | Fq n | 204 | 2101 | Machová kyslá dubová bučina nst | |
01 | A | 3 | Fq v | 304 | 3101 | Machová kyslá dubová bučina vst | |
01 | A | 4 | Fqa | 404 | 4111 | Extrémna jedľová bučina s dubom | |
01 | A | 4 | QPi v | 407 | 4101 | Lišajníková dubová borina | |
01 | A | 4 | QPi v | 407 | 4102 | Brusnicová dubová borina vst | |
01 | A | 4 | QPi v | 407 | 4103 | Čučoriedková dubová borina vst | |
01 | A | 5 | Fap n | 504 | 5101 | Brusnicová jedľová bučina so smrekom nst | |
01 | A | 5 | Fap n | 504 | 5102 | Sutinová jedľová bučina so smrekom nst | |
01 | A | 5 | PiP n | 514 | 5114 | Morénová borovicová smrečina nst | |
01 | A | 5 | PiP n | 514 | 5116 | Borovicová smrečina na železitých podzoloch nst | |
01 | A | 5 | Pa n | 524 | 5121 | Brusnicová smrečina s jedľou nst | |
01 | A | 5 | Pa n | 524 | 5122 | Sutinová smrečina s jedľou nst | |
01 | A | 5 | PiP n | 584 | 5113 | Borovicová smrečina na glejoch nst | |
01 | A | 6 | Fap v | 604 | 6101 | Brusnicová jedľová bučina so smrekom vst | |
01 | A | 6 | Fap v | 604 | 6102 | Sutinová jedľová bučina so smrekom vst | |
01 | A | 6 | PiP v | 624 | 6111 | Extrémna borovicová smrečina vst | |
01 | A | 6 | Pa v | 634 | 6121 | Sutinová rašeliníková smrečina s jedľou vst | |
01 | A | 6 | Pa v | 634 | 6122 | Brusnicová smrečina s jedľou vst | |
01 | A | 6 | LP n | 644 | 6141 | Sutinová smrekovcová smrečina nst | |
01 | A | 6 | LP n | 644 | 6142 | Kamenitá brusnicová smrekovcová smrečina nst | |
01 | A | 6 | LP n | 644 | 6143 | Smlzová smrekovcová smrečina nst | |
01 | B/C | 6 | AcP n | 627 | 6421 | Úžľabinová javorová smrečina nst | |
01 | c | 1 | CAc n | 117 | 1501 | Zádušníková hrabová javorina nst | |
01 | c | 1 | CAc n | 117 | 1502 | Cesnačková hrabová javorina nst | |
01 | c | 2 | CAc v | 217 | 2501 | Kamenitá hrabová javorina vst | |
01 | c | 2 | CAc v | 217 | 2502 | Hluchavková hrabová javorina vst | |
01 | c | 2 | CAc v | 217 | 2503 | Zádušníková hrabová javorina vst | |
01 | c | 2 | TAc n | 317 | 3501 | Balvanovitá lipová javorina nst | |
01 | c | 3 | TAc n | 317 | 3502 | Kamenitá lipová javorina nst | |
01 | c | 3 | TAc n | 317 | 3503 | Cesnačková hrebeňová lipová javorina nst | |
01 | c | 3 | TAc n | 317 | 3504 | Vápencová lipová javorina nst | |
01 | c | 3 | TAc n | 317 | 3505 | Mesačnicová podsvahová lipová javorina nst | |
01 | c | 3 | TAc n | 317 | 3506 | Marinková živná lipová javorina nst | |
01 | c | 3 | TAc n | 317 | 3507 | Ostricová lipová javorina nst | |
01 | c | 4 | TAc v | 417 | 4501 | Balvanovitá lipová javorina vst | |
01 | c | 4 | TAc v | 417 | 4502 | Kamenitá lipová javorina vst | |
01 | c | 4 | TAc v | 417 | 4503 | Vápnitá lipová javorina vst | |
01 | c | 4 | TAc v | 417 | 4504 | Mesačnicová lipová javorina vst | |
01 | c | 4 | TAc v | 417 | 4505 | Zubačková lipová javorina vst | |
01 | c | 4 | TAc v | 417 | 4506 | Cesnačková hrebeňová lipová javorina vst | |
01 | c | 5 | FrAc n | 517 | 5501 | Hrebeňová mesačnicová jaseňová javorina nst | |
01 | c | 5 | FrAc n | 517 | 5502 | Sutinová mesačnicová jaseňová javorina nst | |
01 | c | 5 | FrAc n | 517 | 5503 | Úžľabinová deväťsilová jaseňová javorina nst | |
01 | c | 6 | FrAc v | 617 | 6501 | Hrebeňová mesačnicová jaseňová javorina vst | |
01 | c | 6 | FrAc v | 617 | 6502 | Sutinová mesačnicová jaseňová javorina vst | |
01 | c | 6 | FrAc v | 617 | 6503 | Úžľabinová deväťsilová jaseňová javorina vst | |
01 | c | 6 | AAc v | 637 | 6511 | Roklinová jedľová javorina vst | |
01 | D | 1 | CoQ | 101 | 1601 | Skalné-sutinové stepi | |
01 | D | 1 | CoQ pub | 101 | 1602 | Drieňová dúbrava s dubom plstnatým | |
01 | D | 2 | CoQ fag | 201 | 2601 | Drieňová dúbrava s bukom | |
01 | D | 2 | FQ de | 201 | 2611 | Extrémna dealpínska buková dúbrava | |
01 | D | 2 | FQ de | 201 | 2612 | Trávnatá dealpínska buková dúbrava | |
01 | D | 2 | Pide n | 203 | 2621 | Dealpínska borina nst | |
01 | D | 3 | CoF | 301 | 3601 | Drieňová bučina | |
01 | D | 3 | QF de | 301 | 3611 | Dealpínska dubová bučina | |
01 | D | 3 | Pide v | 303 | 3621 | Dealpínska borina vst | |
01 | D | 4 | Fde n | 401 | 4601 | Extrémna vápencová bučina nst | |
01 | D | 4 | Fde n | 401 | 4602 | Sutinová vápencová bučina nst | |
01 | D | 5 | Fde v | 501 | 5601 | Extrémna vápencová bučina vst | |
01 | D | 5 | Fde v | 501 | 5602 | Sutinová vápencová bučina vst | |
01 | D | 5 | PPide | 521 | 5611 | Vápencová (dealpínska) smreková borina s mrvicou | |
01 | D | 5 | PPide | 521 | 5612 | Kamenitá vápencová (dealpínska) smreková borina | |
01 | D | 5 | PAc | 531 | 5631 | Extrémna smreková javorina | |
01 | D | 6 | FP n | 601 | 6601 | Extrémna hrebeňová buková smrečina nst | |
01 | D | 6 | FP n | 601 | 6602 | Svahová sutinová buková smrečina nst | |
01 | D | 6 | Pac | 621 | 6631 | Extrémna hrebeňová smrečina s javorom | |
01 | D | 6 | Pac | 621 | 6632 | Svahová sutinová smrečina s javorom | |
01 | D | 6 | PiL n | 689 | 6611 | Smrekovcová borina nst | |
01 | a | 6 | AP | 614 | 0021 | Rašelinovo-glejová jedľová smrečina | |
01 | a | 6 | AP | 614 | 0022 | Oglejená jedľová smrečina | |
01 | a | 6 | AP | 614 | 0023 | Rašelinová jedľová smrečina | |
01 | a | 6 | BA1 | 622 | 0012 | Brezová jelšina na fluvioglaciále | |
01 | a | 6 | BA1 | 622 | 0013 | Brezová jelšina na glejovej pôde | |
01 | a | 6 | BA1 | 622 | 0014 | Brezová jelšina na rašelinovej pôde | |
01 | a | 8 | Pil | 815 | 0031 | Páperníková rašelinová borina | |
01 | a | 8 | Pil | 815 | 0032 | Rojovníková rašelinová borina | |
01 | c | 1 | U | 131 | 0961 | Vápnité brestové porasty | |
01 | c | 1 | U | 131 | 0962 | Extrémne porasty na riečnych nivách | |
01 | c | 6 | Ali | 623 | 0911 | Jelšina (jelše sivej) | |
01 | c | 6 | Sf | 633 | 0912 | Vrbina vŕby krehkej |
Kategória ochranných lesov podľa § 2 ods. 1 písm. b) | |||||||
ZH | RAD | LVS | SLT | HSLT | LT | Názov lesného typu | Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H |
02 | A | 6 | Fap hum | 628 | 6108 | Nízka jedl. bučina so smrekom obmedzeného vzrastu | |
02 | A | 7 | SP | 719 | 7101 | Sutínová rašeliníková jarabinová smrečina | |
02 | A | 7 | SP | 719 | 7102 | Kamenitá brusnicová jarabinová smrečina | |
02 | A | 7 | SP | 719 | 7103 | Smlzová jarabinová smrečina | |
02 | A | 7 | SP | 719 | 7104 | Balvanovitá jarabinová smrečina | |
02 | A | 7 | SP | 719 | 7105 | Jarabinová smrečina na hornej hranici lesa | |
02 | A | 7 | SP | 719 | 7108 | Jarabinová smrečina na alúviách | |
02 | A | 7 | SP | 729 | 7101 | Sutínová rašeliníková jarabinová smrečina | |
02 | A | 7 | SP | 729 | 7102 | Kamenitá brusnicová jarabinová smrečina | |
02 | A | 7 | SP | 729 | 7103 | Smlzová jarabinová smrečina | |
02 | A | 7 | SP | 729 | 7104 | Balvanovitá jarabinová smrečina | |
02 | A | 7 | SP | 729 | 7105 | Jarabinová smrečina na hornej hranici lesa | |
02 | A | 7 | SP | 729 | 7106 | Živná jarabinová smrečina | |
02 | A | 7 | SP | 729 | 7107 | Vápencová jarabinová smrečina | |
02 | A | 7 | LP v | 739 | 7101 | Sutinová rašeliníková smrekovcová smrečina | |
02 | A | 7 | LP v | 739 | 7102 | Kamenitá brusnicová smrekovcová smrečina | |
02 | A | 7 | LP v | 739 | 7103 | Smlzová smrekovcová smrečina | |
02 | A | 7 | LP v | 739 | 7104 | Balvanovitá smrekovcová smrečina | |
02 | A | 7 | LP v | 739 | 7105 | Smrekovcová smrečina na hornej hranici lesa | |
02 | A | 7 | LP v | 739 | 7106 | Živná smrekovcová smrečina | |
02 | A | 7 | CP | 749 | 7100 | Limbová smrečina | |
02 | A | 7 | SP | 759 | 7106 | Živná jarabinová smrečina | |
02 | A | 7 | SP | 769 | 7107 | Vápencová jarabinová smrečina | |
02 | A/B | 5 | F hum n | 518 | 5211 | Bučina pod extrémnym klimatickým vplyvom nst | |
02 | A/B | 6 | Fhum v | 618 | 6221 | Horské bučiny obmedzeného vzrastu vst | |
02 | B/C | 5 | FAc hum n | 518 | 5440 | Javorová bučina pod extrémnym klimatickým vplyvom nst | |
02 | B/C | 6 | FAc hum v | 618 | 6411 | Nízka buková javorina vst | |
02 | B/C | 7 | AcP v | 729 | 7401 | Živná javorová smrečina | |
02 | B/C | 7 | AcP v | 729 | 7402 | Čučoriedková (zakyslená) javorová smrečina | |
02 | B/C | 7 | AcP v | 729 | 7403 | Javorová smrečina s papradkou alpskou | |
02 | B/C | 7 | AcP v | 729 | 7404 | Zavlhčená javorová smrečina | |
02 | B/C | 7 | AcP v | 729 | 7405 | Vápencová javorová smrečina | |
02 | B/C | 7 | AcP v | 759 | 7401 | Živná javorová smrečina vst | |
02 | B/C | 7 | AcP v | 759 | 7402 | Čučoriedková (zakyslená) javorová smrečina vst | |
02 | B/C | 7 | AcP v | 759 | 7403 | Javorová smrečina s papradkou alpskou vst | |
02 | B/C | 7 | AcP v | 759 | 7404 | Zavlhčená javorová smrečina vst | |
02 | B/C | 7 | AcP v | 769 | 7405 | Vápencová javorová smrečina vst | |
02 | D | 7 | FP v | 729 | 7601 | Extrémna buková smrečina vst | |
02 | D | 7 | FP v | 729 | 7602 | Hrebeňová buková smrečina vst | |
02 | D | 7 | FP v | 729 | 7603 | Svahová buková smrečina vst | |
02 | D | 7 | FP v | 769 | 7601 | Extrémna buková smrečina vst | |
02 | D | 7 | FP v | 769 | 7602 | Hrebeňová buková smrečina vst | |
02 | D | 7 | FP v | 769 | 7603 | Svahová buková smrečina vst | |
02 | D | 7 | PIL v | 789 | 7611 | Smrekovcová borina vst |
Kategória ochranných lesov podľa § 2 ods. 1 písm. c) | |||||||
ZH | RAD | LVS | SLT | HSLT | LT | Názov lesného typu | Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H |
03 | A | 8 | M | 820 | 8101 | Kyslá kosodrevina | |
03 | A | 8 | M | 820 | 8104 | Kosodrevina na rašeline | |
03 | A | 8 | PM | 830 | 8102 | Smreková kosodrevina | |
03 | A | 8 | CM | 840 | 8103 | Limbová kosodrevina | |
03 | A | 8 | M | 850 | 8105 | Kosodrevina na tanglovej rendzine | |
03 | B/C | 8 | RM | 860 | 8401 | Ríbezľová kosodrevina | |
03 | D | 8 | M c | 850 | 8601 | Vápencová kosodrevina |
Kategória ochranných lesov podľa § 2 ods. 1 písm. d) | |||||||
ZH | RAD | LVS | SLT | HSLT | LT | Názov lesného typu | Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H |
04 | A | 2 | Fq n | 295 | 2102 | Metlicovo-čučoriedková kyslá dubová bučina nst | ak je sklon < 40 % |
04 | A | 2 | Fq n | 295 | 2103 | Chlpaňová kyslá dubová bučina nst | ak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm |
04 | A | 3 | Fq v | 395 | 3102 | Metlicovo-čučoriedková kyslá dubová bučina vst | ak je sklon < 40 % |
04 | A | 3 | Fq v | 395 | 3103 | Chlpaňová kyslá dubová bučina vst | ak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm |
04 | A | 4 | Fqa | 498 | 4112 | Metlicová jedľová bučina s dubom | ak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm |
04 | A | 4 | Fa | 499 | 4122 | Kamenitá bučina s jedľou | ak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm |
04 | A | 5 | Fap n | 591 | 5103 | Balvanovitá jedľová bučina so smrekom nst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
04 | A | 5 | Fap n | 595 | 5104 | Kamenitá trávovitá jedľová bučina so smrekom nst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
04 | A | 5 | Facid n | 597 | 5132 | Trávovitá kyslá bučina na vyvrelinách nst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
04 | A | 5 | Pa n | 598 | 5123 | Kamenitá smrečina s jedľou nst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
04 | A | 6 | Fap v | 694 | 6103 | Balvanovitá čučoriedková jedľová bučina so smrekom vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
04 | A | 6 | Fap v | 694 | 6104 | Balvanovitá kysličková jedľová bučina so smrekom vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
04 | A | 6 | Fap v | 694 | 6105 | Kamenito-trávovitá jedľová bučina so smrekom vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
04 | A | 6 | Pa v | 698 | 6123 | Kamenitá smrečina s jedľou vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
04 | A/B | 4 | AQF | 497 | 4202 | Kamenitá jedľovo-dubová bučina | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
04 | A/B | 5 | PA n | 590 | 5241 | Trávovitá smreková jedlina nst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
04 | A/B | 5 | FA n | 592 | 5209 | Ostricová vápencová buková jedlina | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
04 | A/B | 5 | FA n | 592 | 5210 | Vápencová (nitrofilná) buková jedlina nst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
04 | A/B | 5 | FA n | 593 | 5208 | Oglejená buková jedlina nst | mimo prameníšť a stanovíšť ohrozených zamokrením |
04 | A/B | 5 | PA n | 594 | 5244 | Vápencová smreková jedlina nst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
04 | A/B | 5 | FA n | 595 | 5201 | Trávovitá buková jedlina nst | ak je sklon < 70 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
04 | A/B | 5 | FA n | 596 | 5207 | Kamenitá buková jedlina nst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
04 | A/B | 5 | PA n | 599 | 5245 | Kamenitá smreková jedlina nst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
04 | A/B | 6 | PA v | 690 | 6234 | Smreková jedlina na kamenitej svahovine vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
04 | A/B | 6 | PA v | 690 | 6236 | Kamenitá papradinová smreková jedlina vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
04 | A/B | 6 | PA v | 691 | 6231 | Trávovitá smreková jedlina vst | ak je sklon < 70 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
04 | A/B | 6 | FA v | 692 | 6207 | Ostricová vápencová buková jedlina vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
04 | A/B | 6 | FA v | 692 | 6208 | Vápencová nitrofilná buková jedlina vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
04 | A/B | 6 | FA v | 693 | 6206 | Oglejená buková jedlina vst | mimo prameníšť a stanovíšť ohrozených zamokrením |
04 | A/B | 6 | FA v | 695 | 6201 | Trávovitá buková jedlina vst | ak je sklon < 70 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
04 | A/B | 6 | FA v | 696 | 6205 | Kamenitá buková jedlina vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
04 | A/B | 6 | PA v | 697 | 6235 | Vápencová smreková jedlina vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
04 | A/B | 6 | PA v | 699 | 6233 | Zglejená smreková j edlina vst | mimo prameníšť a stanovíšť ohrozených zamokrením |
04 | B | 1 | CQ | 199 | 1310 | Suchá hrabová dúbrava na rôznych horninách | mimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 % |
04 | B | 1 | CQ | 199 | 1312 | Vikova hrabová dúbrava na rôznych horninách | mimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 % |
04 | B | 2 | FQ | 292 | 2317 | Silno skeletovitá vápencová buková dúbrava | mimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm |
04 | B | 2 | FQ | 293 | 2313 | Oglejená buková dúbrava | mimo stanovíšť ohrozených zamokrením |
04 | B | 2 | FQ | 295 | 2301 | Zakyslená buková dúbrava | ak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm |
