108/2002 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 10.03.2002 do 31.12.2002
108
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. februára 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník
Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slová „č. 1, 2 a 5 až 9“ nahrádzajú slovami „č. 1, 2 a 5 až 11“.
2.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:
§10a
(1)
Na tovar dovážaný zo zahraničia, ktorý má preferenčný pôvod v niektorej z krajín alebo v skupine krajín uvedených v prílohe č. 10, sa uplatnia preferenčné sadzobné opatrenia uvedené v tejto prílohe podľa podmienok ustanovených medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2)
Na tovar podľa odseku 1, patriaci do kapitol 25 až 97, sa dovozné clo neuplatňuje, ak v prílohe č. 10 nie je uvedené inak.
(3)
Preferenčná colná sadzba, pri ktorej je uvedený symbol „K“, sa uplatní len do výšky colnej kvóty uvedenej v prílohe č. 11, ak:
a)
požiadavka na priznanie preferenčnej colnej sadzby v rámci colnej kvóty sa uplatní podaním colného vyhlásenia a čas prijatia požiadavky je zhodný s časom prijatia colného vyhlásenia; v prípade, že medzi podaním colného vyhlásenia a jeho prijatím nadobudne účinnosť preferenčná colná sadzba v rámci colnej kvóty, uplatní sa colná sadzba platná v čase podania colného vyhlásenia,
b)
colná kvóta je odsúhlasená podľa evidencie Colného riaditeľstva Slovenskej republiky.
(4)
V prípade, že zmluvná colná sadzba je nižšia ako preferenčná colná sadzba uvedená v prílohe č. 10, použije sa zmluvná colná sadzba.“.
3.
Za prílohu č. 9 sa dopĺňajú prílohy č. 10 a 11, ktoré sú prílohami č. 1 a 2 k tomuto nariadeniu vlády.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. marca 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 108/2002 Z. z.
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 598/2001 Z. z.
A. Preferenčné sadzobné opatrenia na dovoz tovaru pôvodom z Európskej únie, Európskeho združenia voľného obchodu, Maďarska, Poľska, Slovinska, Rumunska, Bulharska, Estónska, Lotyšska, Izraela, Litvy, Turecka a Chorvátska
B. Sezónne preferenčné colné sadzby
Por. č. | Číselné znaky | Sezóna od - do | Preferenčná colná sadzba | Krajina pôvodu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 0603 10 10 | od 1. júna do 31. októbra | 14,5 | EU |
od 1. júna do 31. októbra | 10,0 K | Bulharsko | ||
od 1. novembra do 31. mája | 2,5 | |||
od 1. novembra do 31. mája | 0,0 K | Izrael | ||
2 | 0603 10 20 | od 1. júna do 31. októbra | 14,5 | EU |
od 1. júna do 31. októbra | 10,0 K | Bulharsko | ||
od 1. novembra do 31. mája | 2,5 | |||
od 1. novembra do 31. mája | 0,0 K | Izrael | ||
3 | 0603 10 40 | od 1. júna do 31. októbra | 10,0 K | Bulharsko |
od 1. novembra do 31. mája | 2,5 | |||
od 1. novembra do 31. mája | 0,0 K | Izrael | ||
4 | 0603 10 50 | od 1. júna do 31. októbra | 10,0 K | Bulharsko |
od 1. novembra do 31. mája | 2,5 | |||
od 1. novembra do 31. mája | 0,0 K | Izrael | ||
5 | 0603 10 80 | od 1. júna do 31. októbra | 14,5 | EU |
od 1. júna do 31. októbra | 10,0 K | Bulharsko | ||
od 1. novembra do 31. mája | 2,5 | |||
od 1. novembra do 31. mája | 0,0 K | Izrael | ||
6 | 0701 90 50 | od 16. mája do 30. júna | 6,0 | EU |
od 1. januára do 30. júna | 0,0 | Poľsko | ||
od 1. januára do 15. mája | 0,0 | Slovinsko | ||
7 | 0702 00 00 | od 15. mája do 31. októbra | 7, 5 K | Rumunsko |
od 15. mája do 31. októbra | 5,0 K | Bulharsko | ||
od 1. novembra do 31. mája | 7,0 K | Turecko | ||
8 | 0704 10 00 | od 15. apríla do 30. novembra | 6,0 | EU |
od 15. apríla do 30. novembra | 7,0 | Poľsko | ||
od 1. decembra do 14. apríla | 0,0 | |||
9 | 0705 11 00 | od 1. apríla do 30. novembra | 5,9 | EU |
od 1. apríla do 30. novembra | 5,0 | Poľsko | ||
od 1. decembra do 31. marca | 0,0 | |||
od 1. apríla do 30. novembra | 10,0 | Lotyšsko | ||
od 1. decembra do 31. marca | 0,0 | |||
10 | 0707 00 05 | od 16. mája do 31. októbra | 10,0 | Poľsko |
od 1. novembra do 15. mája | 0,0 | |||
od 16. mája do 31. októbra | 9,0 K | Rumunsko | ||
od 16. mája do 31. októbra | 9,0 K | Bulharsko | ||
11 | 0708 10 00 | od 1. júna do 31. augusta | 0,0 K | EU |
od 1. septembra do 31. mája | 0,0 | |||
12 | 0709 60 10 | od 1. decembra do 31. marca | 6,0 K | Izrael |
13 | 0806 10 10 | od 1. novembra do 14. júla | 2,0 K | Rumunsko |
od 15. júla do 31. októbra | 11, 5K | Bulharsko | ||
od 1. novembra do 14. júla | 0,0 K | |||
14 | 0807 11 00 | od 1. januára do 31. augusta | 3,0 K | Maďarsko |
0807 19 00 | ||||
15 | 0808 10 10 | od 16. septembra do 15. decembra | 10,0 | EU |
16 | 0808 10 20 | od 1. augusta do 31. decembra | 10,0 | EU |
0808 10 50 | od 1. apríla do 31. júla | 0,0 | Poľsko | |
0808 10 90 | od 1. augusta do 31. marca | 10,0 | ||
od 1. augusta do 31. marca | 5,0 K | Slovinsko | ||
17 | 0809 20 05 | od 1. júna do 15. júla | 8,0 | Poľsko |
od 16. júla do 31. mája | 0,0 | |||
od 1. mája do 15. júla | 5,0 K | Bulharsko | ||
od 16. júla do 30. apríla | 2,0 K | |||
18 | 0809 30 10 | od 1. októbra do 20. júna | 4,0 K | Turecko |
0809 30 90 | ||||
19 | 0809 40 05 | od 1. júla do 30. septembra | 3,5 | EU |
od 1. júla do 30. septembra | 8,0 | Poľsko | ||
od 1. októbra do 30. júna | 0,0 | |||
od 1. júla do 30. septembra | 5,0 K | Rumunsko | ||
od 1. októbra do 30. júna | 0,0 K | |||
20 | 0810 10 00 | od 1. mája do 31. júla | 5,0 | Poľsko |
od 1. augusta do 30. apríla | 0,0 | |||
od 1. mája do 31. júla | 8,0 | Litva |
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 108/2002 Z. z.
Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 598/2001 Z. z.
Preferenčné colné sadzby v rámci colných kvót
Por. číslo | Číselné znaky | Colná kvóta | Merná jednotka | Colná sadzba(%) v rámci colnej kvóty | |
Krajina | |||||
EU | |||||
1 | 0203 | bez cla | |||
0210 11 - 0210 19 | |||||
od 1. januára do 30. júna | 1 150 000 | KGN | |||
od 1. júla do 31. decembra | 1 300 000 | KGN | |||
2 | 0207 okrem 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89 | bez cla | |||
1602 31 - 1602 39 | |||||
od 1. januára do 30. júna | 287 500 | KGN | |||
od 1. júla do 31. decembra | 325 000 | KGN | |||
3 | ex 0402 | 200 000 | KGN | 24,0 | |
0402 10, 0402 21, 0402 29 | |||||
4 | 0405 10, 0405 20 90, 0405 90 | 205 000 | KGN | 15,0 | |
5 | 0406 | bez cla | |||
od 1. januára do 30. júna | 747 500 | KGN | |||
od 1. júla do 31. decembra | 845 000 | KGN | |||
6 | 0701 90 10 | 500 000 | KGN | 6,0 | |
7 | 0701 90 90 | 500 000 | KGN | 6,0 | |
8 | 0702 | bez cla | |||
od 1. januára do 30. júna | 1 150 000 | KGN | |||
od 1. júla do 31. decembra | 1 300 000 | KGN | |||
9 | 0708 10 00 | bez cla | |||
od 1. júna do 30. júna | 57 500 | KGN | |||
od 1. júla do 31. augusta | 65 000 | KGN | |||
10 | 1005 90 00 | 700 000 | KGN | 4,2 | |
11 | 1515 11 00 | 150 000 | KGN | bez cla | |
12 | ex 1515 90 | 1 000 000 | KGN | ||
1515 90 15-40, 60 | bez cla | ||||
1515 90 51, 91, 99 | 12,7 | ||||
13 | 1516 10 | 1 000 000 | KGN | 10,0 | |
1516 20 10, 1516 20 91 | 9,0 | ||||
14 | ex 1516 20 | 1 000 000 | KGN | bez cla | |
1516 20 95, 1516 20 96, 1516 20 98 | |||||
15 | 1517 10 90 | 270 000 | KGN | 10,0 | |
16 | 1601 | bez cla | |||
1602 41 - 1602 49 | |||||
od 1. januára do 30. júna | 125 000 | KGN | |||
od 1. júla do 31. decembra | 150 000 | KGN | |||
17 | 1602 20 90 | 265 000 | KGN | 9,0 | |
1602 50 | |||||
18 | 2001 90 96 (len špargľa) | bez cla | |||
od 1. januára do 30. júna | 57 500 | KGN | |||
od 1. júla do 31. decembra | 65 000 | KGN | |||
19 | 2002 | bez cla | |||
od 1. januára do 30. júna | 575 000 | KGN | |||
od 1. júla do 31. decembra | 650 000 | KGN | |||
20 | 2005 60 00 | bez cla | |||
od 1. januára do 30. júna | 57 500 | KGN | |||
od 1. júla do 31. decembra | 65 000 | KGN | |||
21 | ex 2208 60 | 500 000 | LTR | 15,0 | |
2208 60 11, 2208 60 19 | |||||
22 | 2401 | 1 000 000 | KGN | 2,4 | |
RO | |||||
23 | 0702 00 00 | 500 000 | KGN | 7,5 | |
od 15. mája do 31. októbra | |||||
24 | ex 0707 | 400 000 | KGN | 9,0 | |
0707 00 05 | |||||
od 16. mája do 31. októbra | |||||
0707 00 90 | |||||
25 | ex 0806 10 10 | 500 000 | KGN | 2,0 | |
od 1. januára do 14. júla | |||||
od 1. novembra do 31. decembra | |||||
26 | ex 0809 40 | 350 000 | KGN | ||
0809 40 05 | bez cla | ||||
od 1. januára do 30. júna | |||||
od 1. októbra do 31. decembra | |||||
0809 40 05 | 5,0 | ||||
od 1. júla do 30. septembra | |||||
0809 40 90 | bez cla | ||||
27 | 2204 | 400 000 | LTR | 25,0 | |
SI | |||||
28 | ex 0207 | 50 000 | KGN | 28,0 | |
0207 11, 0207 13 10-70 | |||||
0207 13 99 | |||||
29 | 0406 | 150 000 | KGN | 8,0 | |
30 | 0701 90 90 | 3 000 000 | KGN | 30,0 | |
31 | ex 0808 10 okrem 0808 10 10 | 1 000 000 | KGN | 5,0 | |
od 1. januára do 31. marca | |||||
od 1. augusta do 31. decembra | |||||
32 | 1601 | 200 000 | KGN | 15,0 | |
33 | ex 1602 | 200 000 | KGN | 15,0 | |
1602 41, 1602 90 | |||||
34 | 1901 10 | 100 000 | KGN | 8,0 | |
35 | 2105 | 50 000 | KGN | 15,0 | |
36 | 2203 | 2000 | HLT | 12,0 | |
37 | 2204 | 200 000 | LTR | 25,0 | |
38 | ex 2208 | 50 000 | LTR | ||
2208 20, 2208 40, 2208 50 | 10,0 | ||||
2208 60, 2208 70, 2208 90 | 20,0 | ||||
39 | 2209 | 250 000 | KGN | 5,0 | |
40 | 2402 90 | 100 000 | KGN | 30,0 | |
HU | |||||
41 | 0102 90 | 500 000 | KGN | bez cla | |
42 | 0103 91 | 500 000 | KGN | bez cla | |
0103 92 | |||||
43 | 0105 | 200 000 | KGN | bez cla | |
44 | 0201 | 500 000 | KGN | bez cla | |
0202 | |||||
45 | 0203 | 500 000 | KGN | bez cla | |
46 | 0207 27 | 250 000 | KGN | bez cla | |
47 | 0207 32 | 600 000 | KGN | bez cla | |
0207 33 | |||||
48 | 0209 00 | 50 000 | KGN | bez cla | |
49 | 0210 11 | 300 000 | KGN | 15,0 | |
0210 12 | |||||
0210 19 | |||||
50 | 0402 10 | 100 000 | KGN | 20,0 | |
0402 21 | |||||
0402 99 | |||||
51 | 0403 10 | 100 000 | KGN | 10,0 | |
52 | 0406 | 400 000 | KGN | bez cla | |
53 | 0409 | 300 000 | KGN | 10,0 | |
54 | 0701 90 10 | 10 000 000 | KGN | 10,0 | |
0701 90 90 | |||||
55 | 0702 | 200 000 | KGN | bez cla | |
56 | 0703 20 | 500 000 | KGN | bez cla | |
57 | 0704 10 | 60 000 | KGN | bez cla | |
58 | 0706 90 30 | 500 000 | KGN | bez cla | |
59 | 0708 10 | 70 000 | KGN | bez cla | |
60 | 0709 60 10 | 200 000 | KGN | bez cla | |
61 | 0709 70 | 50 000 | KGN | 5,0 | |
62 | 0807 11 | 2 000 000 | KGN | 3,0 | |
* | 0807 19 | ||||
63 | 0809 30 | 200 000 | KGN | 3,0 | |
64 | 0810 30 | 70 000 | KGN | 6,0 | |
65 | 0811 10 | 100 000 | KGN | bez cla | |
66 | 1103 11 | 200 000 | KGN | bez cla | |
67 | 1103 13 | 500 000 | KGN | bez cla | |
68 | 1104 19 30 | 70 000 | KGN | 10,0 | |
1104 19 50 | |||||
1104 19 99 | |||||
69 | 1107 | 4 500 000 | KGN | 3,0 | |
70 | 1108 20 | 50 000 | KGN | 8,0 | |
71 | 1512 19 | 3 000 000 | KGN | bez cla | |
72 | 1517 | 500 000 | KGN | 10,0 | |
73 | 1601 00 91 | 400 000 | KGN | bez cla | |
74 | 1602 32 | 150 000 | KGN | bez cla | |
75 | 1702 30 | 500 000 | KGN | 10,0 | |
76 | 1702 60 | 6 000 000 | KGN | 15,0 | |
77 | 1704 90 61 | 100 000 | KGN | bez cla | |
1704 90 65 | |||||
78 | 1806 20 95 | 500 000 | KGN | 5,0 | |
79 | 1901 10 | 200 000 | KGN | bez cla | |
1901 90 | |||||
80 | 1902 11 | 200 000 | KGN | bez cla | |
1902 19 | |||||
81 | 1904 20 10 | 100 000 | KGN | bez cla | |
82 | 1904 90 | 100 000 | KGN | bez cla | |
83 | 1905 20 | 200 000 | KGN | bez cla | |
84 | 2005 10, 2005 20 | 250 000 | KGN | bez cla | |
2005 51, 2005 59, 2005 60 | |||||
85 | 2005 40 | 500 000 | KGN | bez cla | |
86 | 2005 80 | 500 000 | KGN | bez cla | |
87 | 2007 10 | 50 000 | KGN | bez cla | |
88 | 2009 80 | 100 000 | KGN | bez cla | |
89 | 2009 90 59 | 50 000 | KGN | bez cla | |
90 | 2101 30 | 50 000 | KGN | 10,0 | |
91 | 2102 30 | 50 000 | KGN | bez cla | |
92 | 2103 90 90 | 50 000 | KGN | bez cla | |
93 | 2202 90 | 3 500 000 | LTR | 5,0 | |
94 | 2203 | 6 000 | HLT | 10,0 | |
95 | 2204 | 1 200 000 | LTR | 10,0 | |
96 | ex 2208 | 250 000 | LTR | 30,0 | |
2208 60, 2208 70, 2208 90 | |||||
PL | |||||
97 | ex 0701 90 | 25 000 000 | KGN | 15,0 | |
0701 90 10, 0701 90 90 | |||||
98 | 2106 90 20 | 200 000 | LTR | 12,5 | |
ex 2208 | |||||
2208 20 | 12,5 | ||||
2208 30 | 5,0 | ||||
2208 40 | 7,5 | ||||
2208 60, 2208 70, 2208 90 | 28,0 | ||||
99 | ex 24 | 50 000 | KGN | ||
2402 10 | 26,0 | ||||
2402 20, 2402 90 | 32,5 | ||||
2403 10, 2403 91, 2403 99 | 13,0 | ||||
US | |||||
100 | 0207 | 300 000 | KGN | 24,0 | |
LV | |||||
101 | 0406 | 150 000 | KGN | 5,0 | |
102 | 0713 10 90 | 200 000 | KGN | bez cla | |
103 | 1602 | 100 000 | KGN | 10,0 | |
104 | 1806 | 200 000 | KGN | 10,0 | |
105 | 1902 | 200 000 | KGN | 5,0 | |
106 | 1905 30 | 100 000 | KGN | bez cla | |
107 | 2203 | 200 000 | KGN | 10,0 | |
108 | ex 2208 | 150 000 | KGN | 30,0 | |
2208 60, 2208 70, 2208 90 | |||||
IL | |||||
109 | 0105 12 00 | 650 | KGN | bez cla | |
110 | ex 0603 | 100 000 | KGN | bez cla | |
0603 10 okrem 0603 10 30 | |||||
od 1. januára do 31. mája | |||||
od 1. novembra do 31. decembra | |||||
111 | 0709 60 10 | 100 000 | KGN | 6,0 | |
od 1. januára do 31. marca | |||||
od 1. decembra do 31. decembra | |||||
112 | 0712 90 | 100 000 | KGN | bez cla | |
113 | 0806 10 | 100 000 | KGN | bez cla | |
114 | * | ex 0807 19 00 ostatné - Galia | 100 000 | KGN | 5,5 |
115 | 1704 90 | 100 000 | KGN | 7,5 | |
116 | 1806 | 100 000 | KGN | 7,5 | |
117 | ex 1904 | 100 000 | KGN | ||
1904 20 10 | 4,0 | ||||
1904 90 10 | 17,0 | ||||
118 | ex 1905 okrem 1905 90 10 | 100 000 | KGN | 4,5 | |
119 | 2104 10 | 50 000 | KGN | 3,5 | |
120 | 2106 10 | 200 000 | KGN | 3,0 | |
121 | ex 2208 | 100 000 | LTR | 25,0 | |
2208 60, 2208 70, 2208 90 | |||||
TR | |||||
122 | 0406 | 100 000 | KGN | bez cla | |
123 | 0702 00 00 | 150 000 | KGN | 7,0 | |
od 1. januára do 31. mája | |||||
od 1. novembra do 31. decembra | |||||
124 | 071022 | 100 000 | KGN | 5,0 | |
125 | 0809 30 | 200 000 | KGN | 4,0 | |
od 1. januára do 20. júna | |||||
od 1. októbra do 31. decembra | |||||
126 | 1704 | 100 000 | KGN | 7,0 | |
127 | 1806 | 100 000 | KGN | 7,0 | |
128 | 2002 | 100 000 | KGN | 8,0 | |
129 | ex 2007 99 | 200 000 | KGN | 11,0 | |
2007 99 20, 2007 99 51 | |||||
2007 99 98 | |||||
130 | ex 2009 | 300 000 | KGN | 2,0 | |
2009 80, 2009 90 21 -29, 2009 90 51 -98 | |||||
131 | 2104 | 100 000 | KGN | bez cla | |
132 | 2203 | 1 000 | HLT | bez cla | |
133 | 2401 10 50-90 | 200 000 | KGN | 3,0 | |
BG | |||||
134 | 0403 10 | 100 000 | KGN | 10,0 | |
135 | 0406 | 100 000 | KGN | 5,0 | |
136 | 0603 10 10, 0603 10 20, 0603 10 40, 0603 10 50, 0603 10 80 | 100 000 | KGN | 10,0 | |
od 1. júna do 31. októbra | |||||
137 | 0701 90 90 | 500 000 | KGN | 50,0 | |
138 | 0702 00 00 | 100 000 | KGN | 5,0 | |
od 15. mája do 31. októbra | |||||
139 | ex 0703 10 | 100 000 | KGN | 6,0 | |
0703 10 19, 0703 10 90 | |||||
140 | ex 0707 00 | 300 000 | KGN | 9,0 | |
0707 00 05 | |||||
od 16. mája do 31. októbra | |||||
0707 00 90 | |||||
141 | 0709 51 10 | 100 000 | KGN | 5,0 | |
142 | ex 0709 60 | 200 000 | KGN | 5,0 | |
0709 60 10, 0709 60 99 | |||||
143 | ex 0806 10 | 100 000 | KGN | ||
0806 10 10 | bez cla | ||||
od 1. januára do 14. júla | |||||
od 1. novembra do 31. decembra | |||||
0806 10 10 | 11,5 | ||||
od 15. júla do 31. októbra | |||||
0806 10 90 | 11,5 | ||||
144 | ex 0809 | 150 000 | KGN | ||
0809 20 05 | 2,0 | ||||
od 1. januára do 30. apríla | |||||
od 16. júla do 31. decembra | |||||
0809 20 05 | 5,0 | ||||
od 1. mája do 31. mája | |||||
od 1. júla do 15. júla | |||||
0809 40 05, 0809 40 90 | bez cla | ||||
145 | ex 1206 00 | 100 000 | KGN | 10,0 | |
1206 00 91, 1206 00 99 | |||||
146 | 1601 | 100 000 | KGN | 10,0 | |
147 | ex 1602 | 100 000 | KGN | ||
1602 41, 1602 90 10 | 10,0 | ||||
1602 90 51 | |||||
1602 90 31 | 2,5 | ||||
1602 90 61, 1602 90 69 | 15,0 | ||||
148 | ex 1806 | 100 000 | KGN | 7,5 | |
1806 31, 1806 32, 1806 90 | |||||
149 | ex 1902 | 100 000 | KGN | 12,0 | |
1902 20, 1902 30 | |||||
150 | ex 2001 90 | 100 000 | KGN | ||
2001 90 20, 2001 90 30 | 6,0 | ||||
2001 90 50 | 2,5 | ||||
2001 90 65 - 96 | 6,0 | ||||
151 | 2005 90 75 | 100 000 | KGN | 10,0 | |
152 | ex 2007 | 100 000 | KGN | ||
2007 10 | 12,0 | ||||
2007 99 10 | 2,5 | ||||
2007 99 20 - 33 | 12,0 | ||||
2007 99 35, 2007 99 39 | 2,5 | ||||
2007 99 51 - 98 | 12,0 | ||||
153 | 2204 21 | 50 000 | LTR | 25,0 | |
154 | 2204 29 | 500 000 | LTR | 25,0 | |
155 | ex 2208 | 50 000 | LTR | ||
2208 20 | 12,0 | ||||
2208 30 | 5,0 | ||||
2208 40, 2208 50 | 7,5 | ||||
156 | ex 2401 | 100 000 | KGN | ||
2401 10, 2401 20 | 4,5 | ||||
2401 30 | 2,0 | ||||
EE | |||||
157 | 0402 10 | 200 000 | KGN | bez cla | |
0402 21 | |||||
0402 29 | |||||
158 | 0406 10 20 | 350 000 | KGN | bez cla | |
0406 90 | |||||
159 | 0811 90 | 50 000 | KGN | bez cla | |
160 | 1601 00 | 200 000 | KGN | bez cla | |
1602 20 90 | |||||
1602 31 | |||||
1602 32 | |||||
1602 50 | |||||
161 | 1602 41 | 100 000 | KGN | bez cla | |
1602 42 | |||||
1602 49 | |||||
162 | 1901 90 | 200 000 | KGN | bez cla | |
163 | 1905 20 | 100 000 | KGN | bez cla | |
164 | 2009 80 | 70 000 | KGN | bez cla | |
165 | 2105 | 100 000 | KGN | 15,0 | |
166 | 2106 90 10 | 200 000 | KGN | bez cla | |
2106 90 20 | |||||
2106 90 92 | |||||
2106 90 98 | |||||
167 | 2202 10 | 50 000 | KGN | bez cla | |
168 | 2203 00 | 100 000 | KGN | bez cla | |
169 | 2208 60 11, 19 | 100 000 | KGN | 25,0 | |
HR | |||||
170 | 0406 90 | 200 000 | KGN | bez cla | |
171 | 0409 | 150 000 | KGN | 5,0 | |
172 | 0705 11 | 50 000 | KGN | 5,0 | |
173 | ex 0808 10 | 300 000 | KGN | 10,0 | |
0808 10 10 | |||||
174 | 1601 00 | 150 000 | KGN | bez cla | |
175 | 1602 32 | 150 000 | KGN | bez cla | |
176 | 1806 31 | 100 000 | KGN | bez cla | |
177 | 1806 32 | 50 000 | KGN | bez cla | |
178 | 1901 | 350 000 | KGN | bez cla | |
179 | 1902 30 | 100 000 | KGN | 10,0 | |
180 | 2005 90 | 200 000 | KGN | bez cla | |
181 | 2103 90 90 | 1 000 000 | KGN | bez cla | |
182 | 2105 | 350 000 | KGN | bez cla | |
183 | 2106 90 98 | 250 000 | KGN | bez cla | |
184 | 2203 | 5 000 | HLT | bez cla | |
185 | 2204 | 400 000 | LTR | 10,0 | |
186 | 2205 | 200 000 | LTR | 5,0 | |
187 | 2206 | 200 000 | LTR | 5,0 | |
188 | 2208 20 | 50 000 | LTR | 10,0 | |
189 | 2208 70 | 50 000 | LTR | 25,0 | |
190 | 2208 90 | 100 000 | LTR | 25,0 | |
191 | 2209 | 100 000 | KGN | bez cla | |
192 | 2401 20 | 200 000 | KGN | bez cla |
Vysvetlivky:
1. Ak výška colnej kvóty alebo jej zostatok sú nižšie ako súčet množstva tovaru, ktorý je predmetom uplatnenia viacerých požiadaviek na colné kvóty prijatých v rovnakom čase, prizná sa pomerné množstvo, to znamená množstvo tovaru krátené rovnakým percentom vypočítaným z podielu zostatku kvóty a súčtu týchto objemov.
2. * 0807 11, 0807 19 - platí len do 31. 8. 2002.
3. * ex 0807 19 00 - len Galia.