237/2001 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2001 do 31.08.2001
237
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. júna 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 písm. a) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 260/1995 Z. z. a zákona č. 333/1997 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnako sa postupuje, ak starostlivosť o dieťa vykonával muž,“.
2.
V § 7d ods. 2 tabuľka platových taríf znie:
„platová trieda | Sk mesačne |
1. | 3 970 |
2. | 4 170 |
3. | 4 490 |
4. | 4 880 |
5. | 5 340 |
6. | 5 820”. |
5.
V § 9 ods. 21 sa za slovo „trhom“ vkladajú slová „alebo poisťovníctvom“.
6.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto nariadeniu.
7.
Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto nariadeniu.
8.
Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 3 k tomuto nariadeniu.
9.
Príloha č. 2c nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 4 k tomuto nariadeniu.
10.
Príloha č. 2d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a čl. I bodu 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 5 k tomuto nariadeniu.
Čl. II
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnako sa postupuje, ak starostlivosť o dieťa vykonával muž,“.
2.
V § 7a ods. 2 tabuľka platových taríf znie:
„platová trieda | Sk mesačne |
1. | 3970 |
2. | 4 170 |
3. | 4490 |
4. | 4880 |
5. | 5340 |
6. | 5 820”. |
4.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 7 k tomuto nariadeniu.
5.
Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 8 k tomuto nariadeniu.
6.
Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a čl. II bodu 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 9 k tomuto nariadeniu.
Čl. III
Ak zamestnávateľ pred účinnosťou tohto nariadenia postupoval v súlade s čl. I bodom 1 a čl. II bodom 1, považuje sa tento postup za postup podľa tohto nariadenia.
Čl. IV
Zamestnancom uvedeným v § 7b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov sa tarifný plat podľa čl. I bodu 9 poskytne prvýkrát za mesiac jún 2001.
Čl. VI
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1, 2, 5 až 8 a 10 a čl. II bodov 1, 2, 4 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2001, čl. I bodov 3, 4 a 11, čl. II bodov 3 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2001, a čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 237/2001 Z. z.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
(Sk mesačne)
(Sk mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||
Platová trieda | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | do 3 | 3 240 | 3 520 | 3 820 | 4 180 | 4 620 | 5 100 | 5 630 | 6 250 | 6 910 | 7 630 | 8 430 | 9 340 |
2 | do 6 | 3 390 | 3 670 | 3 990 | 4 370 | 4 830 | 5 310 | 5 870 | 6 520 | 7 220 | 7 980 | 8 820 | 9 760 |
3 | do 9 | 3 530 | 3 830 | 4 160 | 4 570 | 5 030 | 5 530 | 6 120 | 6 790 | 7 530 | 8 320 | 9 190 | 10 170 |
4 | do 12 | 3 670 | 3 980 | 4 340 | 4 750 | 5 230 | 5 760 | 6 360 | 7 070 | 7 830 | 8 650 | 9 570 | 10 590 |
5 | do 15 | 3 810 | 4 140 | 4 500 | 4 940 | 5 440 | 5 990 | 6 600 | 7 350 | 8 130 | 9 000 | 9 940 | 11 000 |
6 | do 18 | 3 950 | 4 300 | 4 680 | 5 130 | 5 650 | 6 220 | 6 840 | 7 630 | 8 430 | 9 340 | 10 320 | 11 420 |
7 | do 21 | 4 090 | 4 440 | 4 850 | 5 310 | 5 840 | 6 450 | 7 090 | 7 910 | 8 750 | 9 670 | 10 690 | 11 840 |
8 | do 24 | 4 230 | 4 600 | 5 020 | 5 490 | 6 050 | 6 680 | 7 340 | 8 200 | 9 050 | 10 020 | 11 070 | 12 250 |
9 | do 27 | 4 370 | 4 750 | 5 190 | 5 680 | 6 260 | 6 910 | 7 590 | 8 470 | 9 360 | 10 360 | 11 440 | 12 670 |
10 | nad 27 | 4 510 | 4 910 | 5 360 | 5 870 | 6 460 | 7 120 | 7 840 | 8 750 | 9 660 | 10 700 | 11 810 | 13 070 |
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 237/2001 Z. z.
Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf zamestnancov, ktorí sú špičkovými odborníkmi
(Sk mesačne)
(Sk mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||
Platová trieda | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
5 | nad 12 do 15 | 8 060 | 9 580 | 11 370 | 12 580 | 13890 | 15 380 |
6 | do 18 | 8 360 | 9 940 | 11 790 | 13 050 | 14420 | 15 960 |
7 | do 21 | 8 660 | 10 310 | 12 220 | 13 520 | 14950 | 16 540 |
8 | do 24 | 8 960 | 10 670 | 12 650 | 13 990 | 15480 | 17 120 |
9 | do 27 | 9 260 | 11 030 | 13 080 | 14 460 | 16010 | 17 700 |
10 | nad 27 | 9 560 | 11 400 | 13 510 | 14 920 | 16530 | 18 280 |
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 237/2001 Z. z.
Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf zamestnancov v štátnych zdravotníckych zariadeniach a zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú finančným vzťahom napojené na rozpočtovú kapitolu zriaďovateľa (§ 7a a § 7c)
(Sk mesačne)
(Sk mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||
Platová trieda | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | do 3 | 3 420 | 3 710 | 4 040 | 4 580 | 5 060 | 5 570 | 6 130 | 6 950 | 8 200 | 9 080 | 10 020 | 11 080 |
2 | do 6 | 3 570 | 3 870 | 4 220 | 4 780 | 5 280 | 5 810 | 6 410 | 7 260 | 8 560 | 9 480 | 10 460 | 11 580 |
3 | do 9 | 3 710 | 4 040 | 4 400 | 4 990 | 5 500 | 6 050 | 6 680 | 7 560 | 8 920 | 9 880 | 10 910 | 12 070 |
4 | do 12 | 3 860 | 4 200 | 4 580 | 5 200 | 5 730 | 6 290 | 6 950 | 7 870 | 9 290 | 10 290 | 11 360 | 12 560 |
5 | do 15 | 4 010 | 4 360 | 4 760 | 5 410 | 5 950 | 6 540 | 7 220 | 8 180 | 9 650 | 10 690 | 11 800 | 13 050 |
6 | do 18 | 4 160 | 4 520 | 4 940 | 5 620 | 6 180 | 6 790 | 7 490 | 8 490 | 10 020 | 11 090 | 12 250 | 13 550 |
7 | do 21 | 4 320 | 4 690 | 5 120 | 5 820 | 6 400 | 7 040 | 7 760 | 8 800 | 10 380 | 11 490 | 12 700 | 14 050 |
8 | do 24 | 4 470 | 4 860 | 5 300 | 6 020 | 6 610 | 7 290 | 8 030 | 9 110 | 10 740 | 11 890 | 13 150 | 14 540 |
9 | do 27 | 4 620 | 5 020 | 5 480 | 6 230 | 6 830 | 7 540 | 8 300 | 9 420 | 11 100 | 12 290 | 13 590 | 15 040 |
10 | nad 27 | 4 770 | 5 180 | 5 670 | 6 440 | 7 060 | 7 790 | 8 570 | 9 720 | 11 460 | 12 690 | 14 030 | 15 530 |
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 237/2001 Z. z.
Príloha č. 2c nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf zamestnancov v štátnych zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú finančným vzťahom napojené na poisťovňu zriadenú na vykonávanie zdravotného poistenia (§ 7b)
(Sk mesačne)
(Sk mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||
Platová trieda | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | do 3 | 4 080 | 4 380 | 4 750 | 6 450 | 7 100 | 7 820 | 8 610 | 9 980 | 13 540 | 14 780 | 16 280 | 18 100 |
2 | do 6 | 4 240 | 4 570 | 4 970 | 6 730 | 7 410 | 8 170 | 8 990 | 10 420 | 14 130 | 15 470 | 17 050 | 18 940 |
3 | do 9 | 4 400 | 4 760 | 5 180 | 7 020 | 7 730 | 8 520 | 9 370 | 10 860 | 14 720 | 16 150 | 17 820 | 19 780 |
4 | do 12 | 4 570 | 4 960 | 5 400 | 7 300 | 8 050 | 8 870 | 9 760 | 11 300 | 15 310 | 16 830 | 18 590 | 20 620 |
5 | do 15 | 4 740 | 5 150 | 5 620 | 7 590 | 8 370 | 9 210 | 10 150 | 11 740 | 15 900 | 17 520 | 19 360 | 21 450 |
6 | do 18 | 4 910 | 5 340 | 5 830 | 7 880 | 8 690 | 9 560 | 10 530 | 12 190 | 16 490 | 18 210 | 20 140 | 22 290 |
7 | do 21 | 5 080 | 5 530 | 6 050 | 8 170 | 9 000 | 9 910 | 10 910 | 12 630 | 17 070 | 18 900 | 20 910 | 23 130 |
8 | do 24 | 5 260 | 5 730 | 6 260 | 8 460 | 9 320 | 10 260 | 11 290 | 13 070 | 17 660 | 19 590 | 21 690 | 23 970 |
9 | do 27 | 5 440 | 5 930 | 6 470 | 8 740 | 9 630 | 10 610 | 11 670 | 13 520 | 18 250 | 20 280 | 22 460 | 24 800 |
10 | nad 27 | 5 620 | 6 130 | 6 680 | 9 030 | 9 940 | 10 960 | 12 050 | 13 950 | 18 850 | 20 970 | 23 230 | 25 640 |
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 237/2001 Z. z.
Príloha č. 2d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov (§ 7d)
(Sk mesačne)
(Sk mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||
Platová trieda | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | do 3 | 6 380 | 7 020 | 7 750 | 8 560 | 9 440 | 10 480 |
2 | do 6 | 6 640 | 7 310 | 8 070 | 8 910 | 9 850 | 10 930 |
3 | do 9 | 6 900 | 7 590 | 8 390 | 9 280 | 10 240 | 11 380 |
4 | do 12 | 7 160 | 7 880 | 8 720 | 9 630 | 10 640 | 11 820 |
5 | do 15 | 7 420 | 8 170 | 9 040 | 9 980 | 11 030 | 12 270 |
6 | do 18 | 7 680 | 8 470 | 9 360 | 10 350 | 11 440 | 12 720 |
7 | do 21 | 7 950 | 8 760 | 9 680 | 10 700 | 11 840 | 13 170 |
8 | do 24 | 8 210 | 9 050 | 10 000 | 11 060 | 12 230 | 13 610 |
9 | do 27 | 8 470 | 9 340 | 10 330 | 11 410 | 12 630 | 14 050 |
10 | nad 27 | 8 730 | 9 620 | 10 660 | 11 770 | 13 020 | 14 500 |
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 237/2001 Z. z.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(Sk mesačne)
(Sk mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||
Platová trieda | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | do 3 | 3 240 | 3 520 | 3 820 | 4 180 | 4 620 | 5 100 | 5 630 | 6 250 | 6 910 | 7 630 | 8 430 | 9 340 |
2 | do 6 | 3 390 | 3 670 | 3 990 | 4 370 | 4 830 | 5 310 | 5 870 | 6 520 | 7 220 | 7 980 | 8 820 | 9 760 |
3 | do 9 | 3 530 | 3 830 | 4 160 | 4 570 | 5 030 | 5 530 | 6 120 | 6 790 | 7 530 | 8 320 | 9 190 | 10 170 |
4 | do 12 | 3 670 | 3 980 | 4 340 | 4 750 | 5 230 | 5 760 | 6 360 | 7 070 | 7 830 | 8 650 | 9 570 | 10 590 |
5 | do 15 | 3 810 | 4 140 | 4 500 | 4 940 | 5 440 | 5 990 | 6 600 | 7 350 | 8 130 | 9 000 | 9 940 | 11 000 |
6 | do 18 | 3 950 | 4 300 | 4 680 | 5 130 | 5 650 | 6 220 | 6 840 | 7 630 | 8 430 | 9 340 | 10 320 | 11 420 |
7 | do 21 | 4 090 | 4 440 | 4 850 | 5 310 | 5 840 | 6 450 | 7 090 | 7 910 | 8 750 | 9 670 | 10 690 | 11 840 |
8 | do 24 | 4 230 | 4 600 | 5 020 | 5 490 | 6 050 | 6 680 | 7 340 | 8 200 | 9 050 | 10 020 | 11 070 | 12 250 |
9 | do 27 | 4 370 | 4 750 | 5 190 | 5 680 | 6 260 | 6 910 | 7 590 | 8 470 | 9 360 | 10 360 | 11 440 | 12 670 |
10 | nad 27 | 4 510 | 4 910 | 5 360 | 5 870 | 6 460 | 7 120 | 7 840 | 8 750 | 9 660 | 10 700 | 11 810 | 13 070 |
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 237/2001 Z. z.
Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky,
ktorí sú špičkovými odborníkmi
(Sk mesačne)
ktorí sú špičkovými odborníkmi
(Sk mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||
Platová trieda | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
5 | nad 12 do 15 | 8 060 | 9 580 | 11 370 | 12 580 | 13 890 | 15 380 |
6 | do 18 | 8 360 | 9 940 | 11 790 | 13 050 | 14 420 | 15 960 |
7 | do 21 | 8 660 | 10 310 | 12 220 | 13 520 | 14 950 | 16 540 |
8 | do 24 | 8 960 | 10 670 | 12 650 | 13 990 | 15 480 | 17 120 |
9 | do 27 | 9 260 | 11 030 | 13 080 | 14 460 | 16 010 | 17 700 |
10 | nad 27 | 9 560 | 11 400 | 13 510 | 14 920 | 16 530 | 18 280 |
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 237/2001 Z. z.
Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky (§ 7a)
(Sk mesačne)
(Sk mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||
Platová trieda | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | do 3 | 6 380 | 7 020 | 7 750 | 8 560 | 9 440 | 10 480 |
2 | do 6 | 6 640 | 7 310 | 8 070 | 8 910 | 9 850 | 10 930 |
3 | do 9 | 6 900 | 7 590 | 8 390 | 9 280 | 10 240 | 11 380 |
4 | do 12 | 7 160 | 7 880 | 8 720 | 9 630 | 10 640 | 11 820 |
5 | do 15 | 7 420 | 8 170 | 9 040 | 9 980 | 11 030 | 12 270 |
6 | do 18 | 7 680 | 8 470 | 9 360 | 10 350 | 11 440 | 12 720 |
7 | do 21 | 7 950 | 8 760 | 9 680 | 10 700 | 11 840 | 13 170 |
8 | do 24 | 8 210 | 9 050 | 10 000 | 11 060 | 12 230 | 13 610 |
9 | do 27 | 8 470 | 9 340 | 10 330 | 11 410 | 12 630 | 14 050 |
10 | nad 27 | 8 730 | 9 620 | 10 660 | 11 770 | 13 020 | 14 500 |