234/2001 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2001 do 31.07.2002
234
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 11. júna 2001
o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
(1)
Odpady určené na zhodnotenie sa na účel riadenia, kontroly a evidencie dovozu, vývozu a tranzitu zaraďujú do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov.
(2)
Zelený zoznam odpadov je uvedený v prílohe č. 1.
(3)
Žltý zoznam odpadov je uvedený v prílohe č. 2.
(4)
Červený zoznam odpadov je uvedený v prílohe č. 3.
§2
Ak odpad nemožno zaradiť do zoznamov podľa § 1, priradí sa k takému druhu odpadov, ktorý najbližšie zodpovedá jeho vlastnostiam alebo pôvodu.
§3
(1)
Dokladom požadovaným pri preprave odpadov podľa štvrtej časti zákona je tlačivo hlásenia a tlačivo oznámenia.
(2)
Vzor tlačiva hlásenia je uvedený v prílohe č. 4.
(3)
Vzor tlačiva oznámenia je uvedený v prílohe č. 5.
§4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2001.
László Miklós v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 234/2001 Z. z.
Zelený zoznam odpadov1)
Kód odpadu podľa OECD | Položka colného sadzobníka | Názov odpadu |
1 | 2 | 3 |
GA | ODPAD Z KOVOV A KOVOVÝCH ZLIATIN V KOVOVEJ NEDISPERZNEJ FORME 2) | |
Odpad zo železa a železný alebo oceľový šrot: | ||
GA040 | 720410 | Odpad a šrot z liatiny |
GA050 | 720421 | Odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele |
GA060 | 720429 | Odpad a šrot z ostatných legovaných ocelí |
GA070 | 720430 | Odpad a šrot z pocínovaného železa a ocele |
GA080 | 720441 | Triesky, hobliny, piliny, odrezky, odstrižky a iné odpady zo sústruženia, frézovania a razenia v balíkoch alebo voľne ložené |
GA090 | 720449 | Iný odpad a šrot zo železa |
GA100 | 720450 | Šrot z ingotov určený na pretavenie |
GA110 | ex 730210 | Odpadové železné a oceľové koľajnice |
Odpad a šrot z nasledujúcich neželezných kovov a ich zliatin: | ||
GA120 | 740400 | Odpad a šrot z medi |
GA130 | 750300 | Odpad a šrot z niklu |
GA140 | 760200 | Odpad a šrot z hliníka |
GA150 | 780200 | Odpad a šrot z olova |
GA160 | 790200 | Odpad a šrot zo zinku |
GA170 | 800200 | Odpad a šrot z cínu |
GA180 | ex 810191 | Odpad a šrot z wolfrámu |
GA190 | ex 810291 | Odpad a šrot z molybdénu |
GA200 | ex 810310 | Odpad a šrot z tantalu |
GA210 | 810420 | Odpad a šrot z horčíka (okrem odpadu, ktorý patrí do AA 190) |
GA220 | ex 810510 | Odpad a šrot z kobaltu |
GA230 | ex 810600 | Odpad a šrot z bizmutu |
GA240 | ex 810710 | Odpad a šrot z kadmia |
GA250 | ex 810810 | Odpad a šrot z titánu |
GA260 | ex 810910 | Odpad a šrot zo zirkónu |
GA270 | ex 811000 | Odpad a šrot z antimónu |
GA280 | ex 811100 | Odpad a šrot z mangánu |
GA290 | ex 811211 | Odpad a šrot z berýlia |
GA300 | ex 811220 | Odpad a šrot z chrómu |
GA310 | ex 811230 | Odpad a šrot z germánia |
GA320 | ex 811240 | Odpad a šrot z vanádu |
ex 811291 | Odpady a šrot z: | |
GA330 | - hafnia | |
GA340 | - india | |
GA350 | - nióbu | |
GA360 | - rénia | |
GA370 | - gália | |
GA400 | ex 280490 | Odpad a šrot zo selénu |
GA410 | ex 280450 | Odpad a šrot z telúru |
GA420 | ex 280530 | Odpad a šrot z kovov vzácnych zemín |
GB | ODPAD S OBSAHOM KOVOV VZNIKAJÚCI PRI TAVBE RUDY, TAVENÍ A RAFINÁCII KOVOV | |
GB010 | 262011 | Tvrdý zinok, zinkový kamienok |
GC | INÝ ODPAD S OBSAHOM KOVOV | |
GC080 | ex 261900 | Okoviny z valcovní (železné kovy) |
GE | ODPAD ZO SKLA V NEDISPERZNEJ FORME | |
GE010 | ex 700100 | Sklené črepy a iný odpad a úlomky skla, okrem obrazoviek, výbojok a iného aktivovaného skla |
GI | ODPAD Z PAPIERA, LEPENKY A PAPIEROVÝCH VÝROBKOV | |
GI010 | 4707 | Papierový a lepenkový odpad a výmety: |
GI011 | 470710 | - nebieleného sulfátového papiera alebo lepenky, alebo vlnitej lepenky |
GI012 | 470720 | - iného papiera alebo lepenky vyrobeného najmä z bielenej buničiny vyrobenej chemickými varnými postupmi, nefarbenej v hmote |
GI013 | 470730 | - papiera alebo lepenky, najmä z buničiny vyrobenej mechanickým rozvlákňovaním (napr. noviny, časopisy a podobné tlačoviny) |
Poznámky:
1) Kód v prvom stĺpci je kód OECD; skladá sa z dvoch písmen (jedno pre zoznam: Green, Amber alebo Red a druhé pre kategóriu odpadu: A,B,C, ...), po ktorých nasleduje číslo. Vždy, ak je to možné, vedľa položky sa uvedie číselný kód Harmonizovaného systému kódovania - Colného sadzobníka (stĺpec č. 2) a opis komodít vytvorený Bruselskou konvenciou zo 14. júna 1983 pod záštitou Colnej kooperačnej rady (Harmonizovaný systém). Tento zoznam neobsahuje položky, ktoré nie sú odpadmi, ale uvedený kód sa vzťahuje na výrobky aj odpady. Preto sa tu kód používaný colnými orgánmi, ako aj inými inštitúciami na uľahčenie ich práce uvádza iba na účel uľahčenia identifikácie odpadov, ktoré sú uvedené v tejto vyhláške a na ktoré sa táto vyhláška vzťahuje. Na identifikáciu odpadov označených druhovým záhlavím sa však používajú ako interpretačný návod Vysvetľujúce poznámky vydané Colnou kooperačnou radou. Označenie „ex“ sa uvádza pri tej položke, ktorej názov nezodpovedá názvu položky v Colnom sadzobníku.
2) Nedisperzná forma nezahŕňa odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo pevné látky obsahujúce pevne uzavreté nebezpečné tekutiny.
Vysvetlivky:
Ak sú odpady uvedené v tomto zozname kontaminované inými materiálmi v rozsahu, ktorý
a)
zvyšuje riziká spojené s odpadom do tej miery, že je vhodné zaradiť ich do Žltého zoznamu odpadov alebo do Červeného zoznamu odpadov, alebo
b)
zabraňuje zhodnoteniu odpadu environmentálne vhodným spôsobom,
ich preprava sa vykonáva podľa režimu ustanoveného pre odpady zaradené do Žltého zoznamu odpadov alebo do Červeného zoznamu odpadov.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 234/2001 Z. z.
Žltý zoznam odpadov1)
Kód odpadu podľa OECD | Položka colného sadzobníka | Názov odpadu | ||
1 | 2 | 3 | ||
GB | ODPAD S OBSAHOM KOVOV VZNIKAJÚCI PRI TAVBE RUDY, TAVENÍ A RAFINÁCII KOVOV | |||
GB020-SRA | 262019 | Trosky s obsahom zinku: | ||
GB021-SRA | - zinková troska z povrchu kúpeľa z technológie žiarového pozinkovania ponorom, v doskách (viac ako 90 % Zn) | |||
GB022-SRA | - spodná (dnová) zinková troska z procesu žiarového pozinkovania ponorom, v doskách (viac ako 92 % Zn) | |||
GB023-SRA | - zinková troska z liatia pod tlakom (viac ako 85 % Zn) | |||
GB024-SRA | - zinková troska z procesu žiarového pozinkovania ponorom, v doskách (viac ako 92 % Zn) | |||
GB025-SRA | Zinkové stery | |||
GB030-SRA | 760200 | Hliníkové stery | ||
GB040-SRA | ex 262090 | Trosky z výroby drahých kovov a medi určených na ďalšiu rafináciu | ||
GB050-SRA | ex 262090 | Cínové trosky s obsahom tantalu menej ako 0,5 % cínu | ||
GC | INÝ ODPAD S OBSAHOM KOVOV | |||
GC010-SRA | Elektrické súčiastky len z kovov alebo zo zliatin | |||
GC020-SRA | Elektronický šrot (napr. tlačené spoje, elektronické súčiastky, drôt atď.) a reklamované (vrátené) súčiastky vhodné na znovuzískavanie základných a drahých kovov | |||
GC030-SRA | ex 890800 | Plavidlá a iné plávajúce zariadenia určené na demontáž, riadne zbavené nákladu a ostatných materiálov pochádzajúcich z prevádzky týchto zariadení, ktoré možno označiť za nebezpečné látky alebo odpady | ||
GC040-SRA | Vraky motorových vozidiel zbavené kvapalín | |||
Odpadové katalyzátory okrem kvapalín používaných ako katalyzátory: | ||||
GC050-SRA | Odpadové katalyzátory z fluidného katalytického krakovania (FCC) (napr. oxid hlinitý, zeolity) | |||
GC060-SRA | Odpadové katalyzátory s obsahom niektorého z kovov: | |||
- drahé kovy: | zlato | striebro | ||
- kovy platinovej skupiny: | ruténium | ródium | ||
paládium | osmium | |||
irídium | platina | |||
- kovy prechodných skupín: | skandium | titán | ||
vanád | chróm | |||
mangán | železo | |||
kobalt | nikel | |||
meď | zinok | |||
ytrium | zirkónium | |||
niób | molybdén | |||
hafnium | tantal | |||
wolfrám | rénium | |||
- lantanidy (kovy vzácnych zemín): | lantán | cér | ||
prazeodým | neodým | |||
samárium | európium | |||
gadolínium | erbium | |||
dysprózium | holmium | |||
erbium | túlium | |||
yterbium | lutécium |
Kód odpadu podľa OECD | Položka colného sadzobníka | Názov odpadu |
1 | 2 | 3 |
GC070-SRA | ex 261900 | Trosky z výroby železa a uhlíkatej ocele (vrátane nízkolegovaných ocelí), okrem trosiek produkovaných špeciálne na dosiahnutie národných a zodpovedajúcich medzinárodných požiadaviek a noriem2) |
GD | ODPAD Z ŤAŽOBNÝCH ČINNOSTÍ V NEDISPERZNEJ FORME | |
GD010-SRA | ex 250490 | Odpad z prírodného grafitu |
GD020-SRA | ex 25 1400 | Odpad z bridlice nahrubo orezaný alebo len narezaný pílením, alebo iným spôsobon |
GD030-SRA | 252530 | Sľudový odpad |
GD040-SRA | ex 252930 | Odpad z leucitu, nefelínu a nefelinického syenitu |
GD050-SRA | ex 2529 10 | Odpad zo živca |
GD060-SRA | ex 252921 | Odpad z kazivca |
ex 252922 | ||
GD070-SRA | ex 28 1122 | Odpad z kremeňa, resp. dinasu v pevnej forme, okrem toho, ktorý bol použitý |
ex 2505 10 | v zlievarenstve | |
GE | ODPAD ZO SKLA V NEDISPERZNEJ FORME | |
GE020-SRA | ex 7019 | Odpad zo sklených vlákien |
GF | KERAMICKÝ ODPAD V NEDISPERZNEJ FORME | |
GF010-SRA | Keramický odpad vypaľovaný po formovaní vrátane keramických nádob (pred použitím alebo po použití) | |
GF020-SRA | ex 81 1300 | Odpad a úlomky z cermetu (keramicko-kovové kompozitné materiály) |
GF030-SRA | Keramické vlákna inde nešpecifikované alebo nezahrnuté | |
GG | INÝ ODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ANORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE OBSAHOVAŤ KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY | |
GG010-SRA | Čiastočne rafinovaný síran vápenatý z odsírovania spalín | |
GG020-SRA | Odpad z omietky alebo zo sadry vzniknutý pri demolácii budov | |
GG030-SRA | ex 2621 | Popol a škvara z kúrenísk elektrární spaľujúcich uhlie |
GG040-SRA | ex 2621 | Popolček z elektrární spaľujúcich uhlie |
GG050-SRA | ex 27 13 | Zvyšky anód z petrolejového koksu alebo bitúmenu |
GG060-SRA | ex 3802 | Nasýtené aktívne uhlie vznikajúce pri úprave pitnej vody v procesoch |
potravinárskeho priemyslu a výroby vitamínov | ||
GG080-SRA | ex 262 100 | Chemicky stabilizovaná troska z výroby medi s vysokým obsahom železa (viac ako 20 % ) a upravená podľa priemyselných noriem, určená predovšetkým na stavebné účely a ako brúsny prostriedok |
GG090-SRA | ex 250300 | Síra v pevnom stave |
GG100-SRA | Vápenec z výroby kyánamidu vápenatého (s hodnotou pH menej ako 9) | |
GG110-SRA | ex 262 100 | Neutralizovaný červený kal z výroby oxidu hlinitého |
GG120-SRA | ex 250 100 | Chloridy: sodný, draselný a vápenatý |
282720 | ||
310420 | ||
GG130-SRA | 284920 | Karborundum (karbid kremíka) |
GG140-SRA | 253090 | Úlomky betónu |
GG150-SRA | ex 262090 | Sklené črepy obsahujúce lítium-tantal a lítium-niób |
GH | TUHÝ OPAD Z PLASTOV | |
GH010-SRA | 3915 | Odpad, odrezky a úlomky z plastov: |
GH011-SRA | ex 391510 | - polymérov etylénu |
ex 3901 | ||
GH012-SRA | ex 39 1520 | - polymérov styrénu |
ex 3903 | ||
GH013-SRA | ex 39 1530 | - polymérov vinylchloridu |
ex 390410 | ||
až 390440 | ||
GH014-SRA | ex 39 1590 | - Iných polymérov alebo kopolymérov, ako napríklad: |
• polypropylén | ||
ex 3902 10 | • polyetyléntereftalát | |
ex 390760 | • kopolyméry akrylonitrilu | |
ex 390390 | • kopolyméry butadiénu | |
• kopolyméry styrénu | ||
• polyamidy | ||
ex 3908 | • polybutyléntereftalát | |
ex 390799 | • polykarbonáty | |
ex 390740 | • polyfenylénsulfidy | |
• akrylové polyméry | ||
ex 3906 | • parafíny (CIO - C13)3) | |
• polyuretán (neobsahujúci chlórfluórované uhlíkaté zlúčeniny) | ||
ex 390950 | • polysiloxány (silikóny) | |
• polymetylmetakrylát | ||
ex 390610 | • polyvinylalkohol | |
ex 390530 | • polyvinylbutyral | |
ex 390599 | • polyvinylacetát | |
ex 3905 19 | • polyméry fluóretylénu (teflon, PTFE) | |
GH015-SRA | ex 39 1590 | Živice alebo produkty kondenzácie, napríklad: |
- močovinoformaldehydové živice | ||
- fenolformaldehydové živice | ||
- melamínformaldehydové živice | ||
- epoxidové živice | ||
- alkydové živice | ||
- polyamidy | ||
GI | ODPAD Z PAPIERA, LEPENKY A PAPIEROVÝCH VÝROBKOV | |
Papierový alebo lepenkový odpad a výmety:4) | ||
GI014-SRA | 470790 | - iné: |
1 . laminovaná lepenka | ||
2. netriedený odpad a výmety | ||
GJ | ODPAD Z TEXTILU | |
GJ010-SRA | 5003 | Odpad z hodvábu vrátane zámotkov nevhodných na zmotávanie, odpad |
z priadze a mykanej priadze | ||
GJ011-SRA | 500310 | - nemykaný alebo nečesaný |
GJ012-SRA | 500390 | - iný |
GJ020-SRA | 5103 | Odpad z vlny, jemnej a/ alebo hrubej zvieracej srsti vrátane odpadu z priadze, okrem odpadu z mykanej priadze |
GJ021-SRA | 510310 | - výčesky vlny alebo jemnej zvieracej srsti |
GJ022-SRA | 510320 | - iný odpad z vlny alebo jemnej zvieracej srsti |
GJ023-SRA | 510330 | - odpad z hrubej zvieracej srsti |
GJ030-SRA | 5202 | Odpad z bavlny (vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze) |
GJ031-SRA | 520210 | - odpad z priadze (vrátane odpadu z nití) |
GJ032-SRA | 520291 | - odpad z mykanej priadze |
GJ033-SRA | 520299 | - iný odpad z bavlny |
GJ040-SRA | 530130 | Ľanová kúdeľ a odpad z ľanu |
GJ050-SRA | ex 530290 | Kúdeľ a odpad z pravého konope (Cannabis sativa L.) vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze |
GJ060-SRA | ex 530390 | Kúdeľ a odpad z jutových a iných textilných lykových vlákien vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze, okrem ľanu, pravého konope a ramie - čínskej trávy |
GJ070-SRA | ex 530490 | Kúdeľ a odpad zo sisalu a z iných textilných vlákien rastlín rodu Agáve vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze |
GJ080-SRA | ex 5305 19 | Kúdeľ, výčesky a odpad z kokosu vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze |
GJ090-SRA | ex 530529 | Kúdeľ, výčesky a odpad z abaky (manilské konope alebo Musa textilis Nee) vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze |
GJ100-SRA | ex 530599 | Kúdeľ, výčesky a odpad z ramie - čínskej trávy a iných textilných rastlinných vlákien, inde nešpecifikovaných alebo nezahrnutých, vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze |
GJ110-SRA | 5505 | Odpad z chemických vlákien vrátane výčeskov, odpadu z priadze a mykanej priadze: |
GJ111-SRA | 550510 | - zo syntetických vlákien |
GJ112-SRA | 550520 | - z umelých vlákien |
GJ120-SRA | 630900 | Obnosené odevy a iné opotrebované textilné výrobky |
GJ130-SRA | ex 6310 | Použité handry, zvyšky motúzov, šnúr, povrazov alebo lán a opotrebované výrobky z motúzov, zo šnúr, z povrazov alebo lán z textilných materiálov |
GJ131-SRA | ex 631010 | - triedené |
GJ132-SRA | ex 63 1090 | - iné |
GK | ODPAD Z GUMY (KAUČUKU) | |
GK010-SRA | 400400 | Odpad, zvyšky a odrezky z gumy vrátane granulátu (iné ako z tvrdenej gumy) |
GK020-SRA | 401220 | Odpadové pneumatiky |
GK030-SRA | ex401700 | Odpad a úlomky z tvrdenej gumy (napr. ebonit) |
GL | ODPAD Z NEUPRAVENÉHO DREVA A KORKU | |
GL010-SRA | ex440130 | Odpad a zvyšky dreva, neaglomerované aj aglomerované do tvaru klátov, brikiet, peliet alebo podobných tvarov |
GL020-SRA | 450190 | Odpad z korku; drvený, granulovaný alebo mletý korok |
GM | ODPAD VZNIKAJÚCI V AGROPOTRAVINARSKOM PRIEMYSLE | |
GM070-SRA | ex 2307 | Vínne kaly |
GM080-SRA | ex 2308 | Sušené a sterilizované odpady zo zeleniny, zvyšky a vedľajšie produkty, voľné alebo v tvare peliet použiteľných na výživu zvierat, inde neuvedené alebo nešpecifikované |
GM090-SRA | 152200 | Degras (kožiarsky tuk); zvyšky zo spracovania tukových látok alebo živočíšnych a rastlinných voskov |
GM100-SRA | 050690 | Neopracovaný odpad kostí a rohov, odtučnený, jednoducho upravený (ale neprirezaný do tvaru), upravený kyselinou alebo zbavený gleja |
GM110-SRA | ex 051 191 | Odpad z rýb |
GM120-SRA | 180200 | Kakaové škrupiny, plevy, šupky a ostatné kakaové odpady |
GM130-SRA | Odpad z agropotravinárskeho priemyslu s výnimkou vedľajších produktov, ktoré spĺňajú národné a medzinárodné požiadavky a normy pre ľudskú alebo živočíšnu spotrebu | |
GN | ODPAD Z PROCESOV KOŽIARSKEHO PRIEMYSLU A Z POUŽÍVANIA KOŽE | |
GN010-SRA | ex 050200 | Odpad zo štetín a srsti ošípaných alebo diviakov, alebo z jazvečej a inej srsti vhodnej na výrobu kefárskych výrobkov |
GN020-SRA | ex 0500300 | Odpad z vlásia (konský vlas), zľahnutý alebo nie, s podložkou alebo bez podložky |
GN030-SRA | ex 0505 | Odpad z kože a iných častí vtáčieho tela, s perím alebo páperím, a perie alebo časť peria (aj pristrihnuté) a páperie, iba čistené, dezinfikované alebo ošetrené na uskladnenie |
GN040-SRA | ex411000 | Postružiny a iný odpad z kože alebo zo zmesnej kože, nevhodný na výrobu koženého tovaru, s výnimkou kožiarenských kalov |
GO | INÝ ODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE OBSAHOVAŤ KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY | |
GO010-SRA | ex 050 100 | Odpad z ľudských vlasov |
GO020-SRA | ex 121300 | Odpadová slama |
ex 140190 | ||
ex 230890 | ||
GO030-SRA | Deaktivované mycélium húb z výroby penicilínu určené na použitie ako krmivo | |
GO040-SRA | ex 39 1590 | Odpad z fotografických nosných materiálov a filmov neobsahujúci striebro |
GO050-SRA | ex 900659 | Fotoaparáty na jedno použitie bez batérií |
AA | ODPAD S OBSAHOM KOVOV | |
AA010 | 261900 | Troska, okoviny a iné odpady z výroby železa a ocele5) |
AA020 | 262019 | Popol a zvyšky s obsahom zinku5) |
AA030 | 262020 | Popol a zvyšky s obsahom olova5) |
AA040 | 262030 | Popol a zvyšky s obsahom medi5) |
AA050 | 262040 | Popol a zvyšky s obsahom hliníka5) |
AA060 | ex 262050 | Popol a zvyšky s obsahom vanádu5) |
AA070 | 262090 | Popol a zvyšky5) s obsahom kovov alebo zlúčenín kovov, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté |
AA080 | Odpad, šrot a zvyšky tália | |
AA090 | ex 280480 | Odpad a zvyšky arzénu5) |
AA100 | ex 280540 | Odpad a zvyšky ortuti5) |
AA110 | ex 262040 | Zvyšky z výroby oxidu hlinitého inde nešpecifikované alebo nezahrnuté |
AA120 | ex 2620 19 | Galvanické kaly |
AA130 | Kúpele z morenia kovov | |
AA140 | Zvyšky z vylúhovania pri výrobe a spracovaní zinku, prachy a kaly s obsahom jarositu, hematitu, goetitu atď. | |
AA150 | Pevné zvyšky obsahujúce drahé kovy, so stopami anorganických kyanidov | |
AA160 | ex711290 | Popol, kal, prach a iné zvyšky drahých kovov, ako sú: |
AA161 | ex711290 | - popol zo spaľovania dosiek tlačených spojov |
ex 262030 | ||
ex 262090 | ||
AA162 | ex711290 | - popol z fotografických filmov |
AA170 | ex 8507 10 | Olovené akumulátory, celé alebo drvené |
ex 850720 | ||
AA180 | ex 8506 | Odpadové batérie a akumulátory, celé alebo drvené, s výnimkou olovených |
ex 8507 | akumulátorov a odpad a šrot z výroby batérií a akumulátorov, inde | |
ex 8548 | nešpecifikovaný alebo nezahrnutý | |
AA190 | 810420 | Horčíkový odpad a šrot, ktorý je horľavý a samozápalný, alebo pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny v nebezpečných množstvách |
AB | ODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ANORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE OBSAHOVAŤ KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY | |
AB010 | 262100 | Troska, popol a zvyšky,5) nikde inde nešpecifikované alebo nezahrnuté |
AB020 | ex 2620 | Zvyšky zo spaľovania komunálneho odpadu |
ex 2621 | ||
AB030 | Odpad z povrchovej úpravy kovov nekyanidovými systémami | |
AB040 | ex700100 | Sklený odpad z obrazoviek a/ alebo iné aktivované sklo |
AB050 | ex 252921 | Kal fluoridu vápenatého |
AB060 | Iné organické zlúčeniny fluóru v kvapalnej forme alebo ako kal | |
AB070 | ex 262090 | Použité zlievárenské piesky |
AB080 | Odpadové katalyzátory s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti GC | |
AB090 | ex 262040 | Odpadové hydráty hliníka |
AB100 | ex 262040 | Odpad z oxidu hlinitého |
AB110 | Zásadité roztoky | |
AB120 | ex 28 1290 | Anorganické zlúčeniny halogénov inde nešpecifikované alebo nezahrnuté |
ex 3824 | ||
AB130 | Použitý oceľový otryskávací materiál | |
AB140 | ex 283329 | Sadra vznikajúca v chemických priemyselných procesoch |
ex 382490 | ||
AB150 | ex 382490 | Nečistený siričitan vápenatý a síran vápenatý z odsírovania spalín |
AC | ODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE | |
OBSAHOVAŤ KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY | ||
AC010 | ex 27 1390 | Odpad z výroby a zo spracovania petrolejového koksu a bitúmenu s výnimkou zvyškov anód |
ex 380 1 | ||
AC020 | Odpad z asfaltového cementu | |
AC030 | Odpadové oleje nevyhovujúce pôvodnému účelu | |
AC040 | ex 262020 | Kaly z olovnatého benzínu |
ex 262090 | ||
AC050 | Teplonosné kvapaliny | |
AC060 | ex381900 | Hydraulické kvapaliny |
AC070 | ex381900 | Brzdové kvapaliny |
AC080 | ex382000 | Nemrznúce kvapaliny |
AC090 | Odpady z výroby, prípravy a používania živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel | |
AC100 | ex 39 1590 | Nitrocelulóza |
AC110 | ex 2907 | Fenoly a zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov, vo forme kvapalín |
ex 382490 | alebo kalov | |
AC120 | Polychlórované naftalény | |
AC130 | ex 2906 | Étery |
ex 382490 | ||
AC140 | ex 2921 | Trietylamínové katalyzátory na spevňovanie zlievárenských pieskov |
ex 3815 | ||
AC150 | Fluórochlórované uhlíkaté zlúčeniny | |
AC160 | Halóny | |
AC170 | ex440310 | Odpad z upraveného korku a dreva |
ex450190 | ||
AC180 | ex411000 | Prach, popol, kaly a múčka z kože |
AC190 | Ľahká frakcia z drvenia autovrakov (oddelená pneumaticky) | |
AC200 | ex293100 | Organické zlúčeniny fosforu |
ex 382490 | ||
AC210 | ex2901 | Nehalogénované rozpúšťadlá |
ex 2902 | ||
ex381400 | ||
ex 382490 | ||
AC220 | ex 2903 | Halogénované rozpúšťadlá |
ex 38 1400 | ||
ex 382490 | ||
AC230 | ex 27 1390 | Halogénované alebo nehalogénované bezvodé destilačné zvyšky vznikuté pri regenerácii organických rozpúšťadiel |
AC240 | ex271390 | Odpad pochádzajúci z výroby alifatických halogénovaných uhľovodíkov, ako sú chlórmetány, dichlóretán, vinylchlorid, vinylidénchlorid, alylchlorid a epichlórhydrín |
AC250 | Povrchovo aktívne činidlá | |
AC260 | ex 3101 | Hnojovica a hnoj z chovu ošípaných |
AC270 | Kanalizačné kaly | |
AD | ODPAD, KTORÝ MÔŽE OBSAHOVAŤ ANORGANICKÉ ALEBO ORGANICKÉ ZLOŽKY | |
AD010 | Odpad z výroby a prípravy liekov a farmaceutických výrobkov | |
AD020 | Odpad z výroby, prípravy a používania biocídov a fytofarmák | |
AD030 | Odpad z výroby, prípravy a používania výrobkov na ochranu dreva | |
Odpad obsahujúci, pozostávajúci alebo znečistený ďalej uvedenými látkami: | ||
AD040 | - anorganické kyanidy s výnimkou pevných zvyškov s obsahom drahých kovov, so stopami anorganických kyanidov | |
AD050 | - organické kyanidy | |
AD060 | Odpadové zmesi a emulzie olejov vo vode, uhľovodíkov vo vode | |
AD070 | Odpady z výroby, prípravy a používania atramentov, farieb, pigmentov, náterových farieb, lakov a fermeží | |
AD080 | Odpad výbušnej povahy, ktorý nepodlieha osobitným právnym predpisom | |
AD090 | ex 3707 | Odpad z výroby, prípravy a používania reprografických a fotografických chemikálií a materiálov, inde nešpecifikovaný alebo nezahrnutý |
AD100 | Odpad z povrchovej úpravy plastov nekyanidovými systémami | |
AD110 | Kyslé roztoky | |
AD 120 | ex 39 1400 | Iónomeničové živice |
ex3915 | ||
AD130 | ex 900659 | Fotoaparáty na jedno použitie, s batériami |
AD 140 | ex842139 | Odpad z priemyselných zariadení na čistenie priemyselných odplynov, inde |
ex 842 199 | nešpecifikovaný alebo nezahrnutý | |
AD150 | Prírodné organické materiály používané ako filtračné médium (biofiltre) | |
AD 160 | Komunálny odpad6) | |
AD170 | ex 2803 | Nasýtené aktívne uhlie s nebezpečnými vlastnosťami vznikajúce pri použití v anorganickom, organickom chemickom a farmaceutickom priemysle, úprave odpadových vôd, pri procesoch čistenia plynu /vzduchu a pri podobných aplikáciách |
Poznámky:
1) Kód v prvom stĺpci je kód OECD: skladá sa z dvoch písmen (prvé pre zoznam: Green, Amber alebo Red a druhé pre kategóriu odpadu: A,B,C, ...), po ktorých nasleduje číslo. Ak je to možné, vedľa položky sa vždy uvedie číselný kód Harmonizovaného systému kódovania - Colného sadzobníka (stĺpec č. 2) a opis komodít vytvorený Bruselskou konvenciou zo 14. júna 1983 pod záštitou Colnej kooperačnej rady (Harmonizovaný systém). Tento zoznam neobsahuje položky, ktoré nie sú odpadmi, ale uvedený kód sa vzťahuje na výrobky aj odpady. Preto sa tu kód používaný colnými orgánmi, ako aj inými inštitúciami na uľahčenie ich práce uvádza iba s cieľom uľahčiť identifikáciu odpadov, ktoré sú uvedené v tejto vyhláške a na ktoré sa táto vyhláška vzťahuje. Na identifikáciu odpadov označených druhovým záhlavím sa však používajú ako interpretačný návod Vysvetľujúce poznámky vydané Colnou kooperačnou radou. Označenie „ex“ sa uvádza pri tej položke, ktorej názov nezodpovedá názvu položky v Colnom sadzobníku.
2) Táto položka zahŕňa využitie uvedených trosiek ako zdroja oxidu titaničitého a vanádu.
3) Tieto látky nemôžu polymerizovať a používajú sa ako plastifikátory.
4) Nadväzuje na položky GI 010, 011, 012 a 013 v Zelenom zozname odpadov.
5) Tento zoznam zahŕňa odpady vo forme popola, zvyškov, trosky, sterov, okovín, prachu, prášku, kalu a koláčov, ak sa materiál vyslovene neuvádza inde.
