187/2001 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2001 do 31.12.2001
187
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. mája 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 480/2000 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 480/2000 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 23/2001 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slová „č. 1 až 11“ nahrádzajú slovami „č. 1 až 12“.
2.
Za § 3b sa vkladá § 3c, ktorý znie:
§3c
Z tovaru uvedeného v prílohe č. 12 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.“.
3.
Za prílohu č. 11 sa dopĺňa príloha č. 12, ktorá znie:
„Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.
DOČASNÁ ÚPRAVA colných sazieb a colných kvót na dovoz vybraných komodít pre potreby elektrotechnického priemyslu
Číselné znaky | Dočasná colná kvóta | Merná jednotka | Dočasná colná sadzba (%) | Platnosť do |
3810 90 90 | 375 000 | KGN | 0 | 31. 12. 2001 |
3919 90 10 | 122 000 | KGN | 0 | 31. 12. 2001 |
3926 90 99 | 11 000 000 | KGN | 0 | 31. 12. 2001 |
7318 14 91 | 455 000 | KGN | 0 | 31. 12. 2001 |
7318 15 10 | 141 000 | KGN | 0 | 31. 12. 2001 |
8504 31 90 | 8 000 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8504 50 80 | 292 000 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8506 10 99 | 1 200 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8522 90 98 | 3 050 000 | KGN | 0 | 31. 12. 2001 |
8533 10 00 | 610 000 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8534 00 19 | 23 000 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8536 10 10 | 31 000 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8536 50 19 | 20 500 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8536 50 80 | 15 000 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8536 90 10 | 130 000 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8538 90 99 | 1 800 000 | KGN | 0 | 31. 12. 2001 |
8540 89 00 | 1 100 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8543 89 95 | 2 800 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8544 49 80 | 15 000 000 | KGN | 0 | 31. 12. 2001 |
8548 90 90 | 80 000 | KGN | 0 | 31. 12. 2001 |
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2001.
Mikuláš Dzurinda v. r.