480/2000 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2001 do 31.08.2001
480
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2000,
ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon nariaďuje:
§1
Colné sadzby a merné jednotky colného sadzobníka sú ustanovené v prílohách č. 1 až 12.
§2
Z dovážaného tovaru sa vymeriava dovozné clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 1.
§3
Z tovaru uvedeného v prílohe č. 2, ktorý je navrhnutý do colného režimu voľného obehu alebo aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia, sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 2, ak množstvo tovaru dovezeného do Slovenskej republiky v kalendárnom roku nepresiahne ročnú colnú kvótu uvedenú v prílohe č. 2. Po prekročení ročnej colnej kvóty sa uplatní zmluvná colná sadzba podľa prílohy č. 1.
§3a
Z tovaru uvedeného v prílohe č. 10 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.
§3b
Z tovaru uvedeného v prílohe č. 11 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.
§3c
Z tovaru uvedeného v prílohe č. 12 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.
§4
(1)
Preferenčné sadzobné opatrenia uvedené v prílohe č. 1 sa vzťahujú na tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z rozvojových krajín uvedených v prílohe č. 3 do 2 000 000 USD alebo ekvivalentu inej meny v štruktúre uplatňovaného preferenčného cla. Po prekročení uvedeného limitu sa uplatní zmluvná colná sadzba podľa prílohy č. 1.
(2)
Tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z najmenej rozvinutých krajín, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4, je bez cla.
(3)
Tovarom pochádzajúcim z rozvojových krajín alebo z najmenej rozvinutých krajín sa rozumie tovar, na ktorý sa vzťahuje osobitný predpis.
§5
Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 5, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa v roku 2001 vymeriava clo podľa zmluvných colných sadzieb uvedených v prílohe č. 5.
§6
Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 6, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa v roku 2001 v sezóne uvedenej v tejto prílohe vymeriava clo podľa zmluvných colných sadzieb uvedených v prílohe č. 6.
§7
Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 7, ktorý je navrhnutý do colného režimu voľného obehu alebo aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia, sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 7, ak množstvo tovaru dovezeného do Slovenskej republiky v kalendárnom roku nepresiahne ročnú colnú kvótu uvedenú v prílohe č. 7. Po prekročení ročnej colnej kvóty sa uplatní zmluvná colná sadzba podľa prílohy č. 1, ak sa nepostupuje podľa § 5.
§8
Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 8, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa v roku 2001 vymeriava zmluvná colná sadzba uvedená v prílohe č. 8.
§9
Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 9, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa v roku 2001 vymeriava zmluvná colná sadzba uvedená v prílohe č. 9, ak dovážaný tovar je určený na výrobu liečiv, pomocných látok a liekov.
§10
Tovar dovážaný zo zahraničia, ktorý má preferenčný pôvod v Slovenskej republike podľa podmienok ustanovených medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,1) je bez cla.
§11
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 368/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2000 Z. z.
§12
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.
COLNÝ SADZOBNÍK
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.
ZOZNAM colných kvót a colných sadzieb uplatňovaných v rámci colných kvót na rok 2001
Por. č. colnej kvóty | Číselné znaky | Ročná colná kvóta | Merná jednotka | Colná sadzba (%) v rámci colnej kvóty | Prístup na trh/ platnosť do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 0102 90 | 30,0 | (D | ||
0201 | 30,0 | (D | |||
0202 | 3 730 | TNN | 30,0 | (D | |
2 | 0103 92 | 25,0 | (D | ||
0203 | 9 775 | TNN | 30,0 | (D | |
3 | ex 0104 | 5,0 | (D | ||
ex 0204 | 159 | TNN | 20,0 | (D | |
4 | ex 0207 | 3 620 | TNN | 24,0 | (D |
5 | 0210 20 | 30,0 | (2) | ||
ex 0210 90 | 550 | TNN | 24,0 | (2) | |
6 | 0402 10 | 30,0 | (D | ||
0402 21 | 30,0 | (D | |||
0402 29 | 815 | TNN | 35,0 | (D | |
7 | 0403 10 | 2 374 | TNN | 10,0 | (2) |
8 | ex 0405 | 1 014 | TNN | 32,0 | (D |
9 | ex 0701 90 | 13 800 | TNN | 50,0 | (D |
10 | ex 0806 10 | 4 015 | TNN | 28,0 | (D |
11 | 1108 11 | 53,2 | (2) | ||
1108 12 | 55,6 | (2) | |||
1108 13 | 820 | TNN | 63,4 | (2) | |
12 | 1205 00 90 | 4 025 | TNN | 20,0 | (D |
13 | ex 1206 | 2 020 | TNN | 10,0 | (2) |
14 | 1512 11 | 18,0 | (2) | ||
1512 19 | 1 140 | TNN | 19,0 | (2) | |
15 | 1514 | 1 469 | TNN | 20,0 | (D |
16 | 1517 10 | 20,0 | (2) | ||
1517 90 | 4 260 | TNN | 10,0 | (2) | |
17 | ex 1702 | 75 | TNN | 50,0 | (2) |
18 | 1902 11 | 12,0 | (2) | ||
1902 19 | 12,0 | (2) | |||
1902 20 | 12,0 | (2) | |||
1902 30 | 1 152 | TNN | 10,0 | (2) | |
19 | 2105 00 | 307 | TNN | 11,0 | (2) |
20 | 2202 10 | 10 160 | TNN | 11,0 | (2) |
21 | 2204 | 2 850 | TNN | 25,0 | (D |
22 | 2207 10 | 820 | TNN | 70,0 | (D |
23 | 2208 60 | 56,0 | (2) | ||
2208 70 | 56,0 | (2) | |||
2208 90 | 4 590 | TNN | 56,0 | (2) | |
24 | 3505 10 | 1 176 | TNN | 52,0 | (2) |
Poznámka:
ex 0104 - 0104 1030, 0104 1080
ex 0204 - 0204 10,0204 21, 0204 22, 0204 23, 0204 30, 0204 41, 0204 42, 0204 43
ex 0207 - len pri položkách Gallus domesticus
ex 0210 90 - 0210 90 11, 0210 90 19, 0210 90 29, 0210 90 60
ex 0405 - 0405 10 11, 0405 10 19, 0405 10 30, 0405 10 50, 0405 10 90, 0405 20 90, 0405 90 10, 0405 90 90
ex 0701 90 - 0701 90 10, 0701 90 90
ex 0806 10 - 0806 10 90
ex 1206 - 1206 00 91, 1206 00 99
ex 1702 - 1702 30, 1702 40
stĺpec č. 6 (1) - minimálny prístup na trh (2) - bežný prístup na trh
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.
ZOZNAM rozvojových krajín
AL | Albánsko |
DZ | Alžírsko |
AG | Antigua a Barbadua |
AR | Argentína |
AM | Arménsko |
AZ | Azerbajdžan |
BS | Bahamy |
BH | Bahrajn |
BB | Barbados |
BZ | Belize |
BY | Bielorusko |
BO | Bolívia |
BA | Bosna a Hercegovina |
BW | Botswana |
BR | Brazília |
BN | Brunej Darussalam |
CN | Čína |
DM | Dominika |
DO | Dominikánska republika |
EG | Egypt |
EC | Ekvádor |
FJ | Fidži |
PH | Filipíny |
GA | Gabun |
GH | Ghana |
GD | Grenada |
GE | Gruzínsko |
GT | Guatemala |
GY | Guyana |
HN | Honduras |
CL | Chile |
HR | Chorvátsko |
TN | India |
ID | Indonézia |
IQ | Irak |
IR | Irán |
JM | Jamajka |
JO | Jordánsko |
YU | Juhoslovanská zväzová republika |
ZA | Južná Afrika |
CM | Kamerun |
QA | Katar |
KZ | Kazachstan |
KÉ | Keňa |
KG | Kirgizsko |
CO | Kolumbia |
CG | Kongo |
CR | Kostarika |
CU | Kuba |
KW | Kuvajt |
LB | Libanon |
LY | Líbya |
MK | Macedónsko |
MY | Malajzia |
MO | Maroko |
MH | Marshallove ostrovy |
MU | Mauricius |
MX | Mexiko |
FM | Mikronézia |
MD | Moldavsko |
MN | Mongolsko |
NA | Namíbia |
NR | Nauru |
NG | Nigéria |
NI | Nikaragua |
OM | Omán |
PK | Pakistan |
PA | Panama |
PG | Papua-Nová Guinea |
PY | Paraguay |
PE | Peru |
CI | Pobrežie slonoviny |
RU | Rusko |
SV | Salvádor |
SA | Saudská Arábia |
SN | Senegal |
KP | Severná Kórea |
SC | Seychelly |
AE | Spojené arabské emiráty |
LK | Srí Lanka |
SR | Surinam |
LC | Svätá Lucia |
KN | Svätý Krištof a Nevis |
VC | Svätý Vincent a Grenadiny |
SZ | Svazijsko |
SY | Sýria |
TJ | Tadžikistan |
TH | Thajsko |
TO | Tonga |
TT | Trinidad a Tobago |
TN | Tunisko |
TM | Turkménsko |
UA | Ukrajina |
UY | Uruguay |
UZ | Uzbekistan |
VE | Venezuela |
VN | Vietnam |
ZW | Zimbabwe |
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.
ZOZNAM najmenej rozvinutých krajín
AF | Afganistan |
AN | Angola |
BD | Bangladéš |
BJ | Benin |
BT | Bhútan |
BF | Burkina Fasso |
BI | Burundi |
TD | Čad |
CD | Demokratická republika Kongo |
DJ | Džibutsko |
ER | Eritrea |
ET | Etiópia |
GM | Gambia |
GN | Guinea |
GW | Guinea-Bissau |
HT | Haiti |
YE | Jemen |
KH | Kambodža |
CV | Kapverdy |
KI | Kiribati |
KM | Komory |
LA | Laos |
LS | Lesotho |
LR | Libéria |
MG | Madagaskar |
MW | Malawi |
MV | Maledivy |
ML | Mali |
MR | Mauretánia |
MZ | Mozambik |
MN | Myanmar |
NP | Nepál |
NE | Niger |
GQ | Rovníková Guinea |
RW | Rwanda |
SL | Sierra Leone |
SO | Somálsko |
CF | Stredoafrická republika |
SD | Sudán |
ST | Svätý Tomáš a Princov ostrov |
SB | Šalamúnove ostrovy |
TZ | Tanzánia |
TG | Togo |
TV | Tuvalu |
UG | Uganda |
VU | Súostrovie Vanuatu |
ZM | Zambia |
WS | Západná Samoa |
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.
DOČASNÁ ÚPRAVA zmluvných colných sadzieb vybraného tovaru na rok 2001
Poradové číslo | Číselné znaky | Dočasná zmluvná colná sadzba (%) | Platnosť do |
1 | 0105 11 11 | 2,0 | 31.12.2001 |
2 | 0105 11 19 | 2,0 | 31.12.2001 |
3 | 0105 11 91 | 2,0 | 31.12.2001 |
4 | 0105 11 99 | 2,0 | 31.12.2001 |
5 | 0710 80 85 | bez cla | 31.12.2001 |
6 | 1703 10 00 | 21,5 | 31.12.2001 |
7 | 1703 90 00 | 21,5 | 31.12.2001 |
8 | 2501 00 10 | bez cla | 31.12.2001 |
9 | 2501 00 31 | bez cla | 31.12.2001 |
10 | 2501 00 51 | bez cla | 31.12.2001 |
11 | 2501 00 91 | bez cla | 31.12.2001 |
12 | 2501 00 99 | bez cla | 31.12.2001 |
13 | 2708 20 00 | bez cla | 31.12.2001 |
14 | 2804 69 00 | bez cla | 31.12.2001 |
15 | 2826 11 00 | bez cla | 31.12.2001 |
16 | 2833 21 00 | bez cla | 31.12.2001 |
17 | 2833 24 00 | bez cla | 31.12.2001 |
18 | 2833 26 00 | bez cla | 31.12.2001 |
19 | 2833 29 90 | bez cla | 31.12.2001 |
20 | 2834 10 00 | bez cla | 31.12.2001 |
21 | 2839 11 00 | bez cla | 31.12.2001 |
22 | 2903 15 00 | bez cla | 31.12.2001 |
23 | 2903 21 00 | bez cla | 31.12.2001 |
24 | 2905 50 20 | bez cla | 31.12.2001 |
25 | 2915 40 00 | bez cla | 31.12.2001 |
26 | 2915 70 30 | 3,0 | 31.12.2001 |
27 | 2916 20 00 | bez cla | 31.12.2001 |
28 | 2917 13 10 | bez cla | 31.12.2001 |
29 | 2917 13 90 | bez cla | 31.12.2001 |
30 | 2917 37 00 | bez cla | 31.12.2001 |
31 | 2918 29 90 | 3,2 | 31.12.2001 |
32 | 2920 90 40 | bez cla | 31.12.2001 |
33 | 2920 90 50 | bez cla | 31.12.2001 |
34 | 2920 90 85 | bez cla | 31.12.2001 |
35 | 2921 11 10 | bez cla | 31.12.2001 |
36 | 2927 00 00 | bez cla | 31.12.2001 |
37 | 2932 12 00 | bez cla | 31.12.2001 |
38 | 3207 40 80 | bez cla | 31.12.2001 |
39 | 3212 10 10 | bez cla | 31.12.2001 |
40 | 3212 10 90 | bez cla | 31.12.2001 |
41 | 3824 90 20 | bez cla | 31.12.2001 |
42 | 3901 10 10 | bez cla | 31.12.2001 |
43 | 3905 30 00 | bez cla | 31.12.2001 |
44 | 3906 90 10 | bez cla | 31.12.2001 |
45 | 3906 90 20 | bez cla | 31.12.2001 |
46 | 3906 90 30 | bez cla | 31.12.2001 |
47 | 3906 90 40 | bez cla | 31.12.2001 |
48 | 3906 90 50 | bez cla | 31.12.2001 |
49 | 3906 90 60 | bez cla | 31.12.2001 |
50 | 3906 90 90 | bez cla | 31.12.2001 |
51 | 4002 49 00 | bez cla | 31.12.2001 |
52 | 4411 21 10 | bez cla | 31.12.2001 |
53 | 4411 21 90 | bez cla | 31.12.2001 |
54 | 4411 29 10 | bez cla | 31.12.2001 |
55 | 4411 29 90 | bez cla | 31.12.2001 |
56 | 4707 10 00 | bez cla | 31.12.2001 |
57 | 4707 20 00 | bez cla | 31.12.2001 |
58 | 4707 30 10 | bez cla | 31.12.2001 |
59 | 4707 30 90 | bez cla | 31.12.2001 |
60 | 4707 90 10 | bez cla | 31.12.2001 |
61 | 4707 90 90 | bez cla | 31.12.2001 |
62 | 4810 31 00 | bez cla | 31.12.2001 |
63 | 4810 32 10 | bez cla | 31.12.2001 |
64 | 4810 32 90 | bez cla | 31.12.2001 |
65 | 4819 20 10 | 10,0 | 31.12.2001 |
66 | 4819 50 00 | 7,6 | 31.12.2001 |
67 | 4822 10 00 | 9,5 | 31.12.2001 |
68 | 5106 10 90 | bez cla | 31.12.2001 |
69 | 5106 20 99 | bez cla | 31.12.2001 |
70 | 5402 10 10 | bez cla | 31.12.2001 |
71 | 5402 42 00 | bez cla | 31.12.2001 |
72 | 5402 49 10 | bez cla | 31.12.2001 |
73 | 5402 51 00 | bez cla | 31.12.2001 |
74 | 5402 61 00 | bez cla | 31.12.2001 |
75 | 5403 10 00 | bez cla | 31.12.2001 |
76 | 5403 20 10 | bez cla | 31.12.2001 |
77 | 5403 20 90 | bez cla | 31.12.2001 |
78 | 5403 31 00 | 7,0 | 31.12.2001 |
79 | 5403 32 00 | 7,0 | 31.12.2001 |
80 | 5403 33 10 | bez cla | 31.12.2001 |
81 | 5403 33 90 | bez cla | 31.12.2001 |
82 | 5403 39 00 | bez cla | 31.12.2001 |
83 | 5403 41 00 | bez cla | 31.12.2001 |
84 | 5403 42 00 | bez cla | 31.12.2001 |
85 | 5404 10 10 | bez cla | 31.12.2001 |
86 | 5404 10 90 | bez cla | 31.12.2001 |
87 | 5407 20 19 | bez cla | 31.12.2001 |
88 | 5501 20 00 | 6,4 | 31.12.2001 |
89 | 5501 30 00 | bez cla | 31.12.2001 |
90 | 5502 00 10 | bez cla | 31.12.2001 |
91 | 5502 00 40 | bez cla | 31.12.2001 |
92 | 5502 00 80 | bez cla | 31.12.2001 |
93 | 5503 10 11 | bez cla | 31.12.2001 |
94 | 5503 10 19 | bez cla | 31.12.2001 |
95 | 5503 10 90 | bez cla | 31.12.2001 |
96 | 5503 20 00 | 6,4 | 31.12.2001 |
97 | 5503 30 00 | bez cla | 31.12.2001 |
98 | 5503 90 10 | bez cla | 31.12.2001 |
99 | 5503 90 90 | bez cla | 31.12.2001 |
100 | 5506 10 00 | bez cla | 31.12.2001 |
101 | 5506 20 00 | bez cla | 31.12.2001 |
102 | 5506 30 00 | bez cla | 31.12.2001 |
103 | 5506 90 10 | bez cla | 31.12.2001 |
104 | 5506 90 90 | bez cla | 31.12.2001 |
105 | 5507 00 00 | bez cla | 31.12.2001 |
106 | 5603 12 10 | bez cla | 31.12.2001 |
107 | 5605 00 00 | bez cla | 31.12.2001 |
108 | 7005 10 05 | 12,0 | 31.12.2001 |
109 | 7011 2000 | bez cla | 31.12.2001 |
110 | 7014 00 00 | bez cla | 31.12.2001 |
111 | 7210 50 10 | bez cla | 31.12.2001 |
112 | 7315 11 10 | bez cla | 31.12.2001 |
113 | 7315 19 00 | bez cla | 31.12.2001 |
114 | 7606 11 91 | 2,5 | 31.12.2001 |
115 | 7607 11 90 | 4,1 | 31.12.2001 |
116 | 8411 11 10 | bez cla | 31.12.2001 |
117 | 8411 12 11 | bez cla | 31.12.2001 |
118 | 8411 12 13 | bez cla | 31.12.2001 |
119 | 8411 12 19 | bez cla | 31.12.2001 |
120 | 8411 22 11 | bez cla | 31.12.2001 |
121 | 8411 91 10 | bez cla | 31.12.2001 |
122 | 8501 32 99 | bez cla | 31.12.2001 |
123 | 8501 33 90 | bez cla | 31.12.2001 |
124 | 8501 52 93 | 4,8 | 31.12.2001 |
125 | 8506 10 11 | 10,0 | 31.12.2001 |
126 | 8506 10 15 | 10,0 | 31.12.2001 |
127 | 8506 10 19 | 10,0 | 31.12.2001 |
128 | 8506 10 91 | 10,0 | 31.12.2001 |
129 | 8506 10 95 | 10,0 | 31.12.2001 |
130 | 8506 10 99 | 10,0 | 31.12.2001 |
131 | 8512 10 00 | 1,5 | 31.12.2001 |
132 | 8522 90 10 | 7,5 | 31.12.2001 |
133 | 8522 90 30 | 7,5 | 31.12.2001 |
134 | 8522 90 59 | 7,5 | 31.12.2001 |
135 | 8522 90 93 | 7,5 | 31.12.2001 |
136 | 8522 90 98 | 7,5 | 31.12.2001 |
137 | 8526 91 19 | bez cla | 31.12.2001 |
138 | 8537 10 10 | bez cla | 31.12.2001 |
139 | 8537 10 99 | 2,7 | 31.12.2001 |
140 | 8540 91 00 | bez cla | 31.12.2001 |
141 | 8802 12 10 | bez cla | 31.12.2001 |
142 | 8802 40 10 | bez cla | 31.12.2001 |
143 | 8803 10 10 | bez cla | 31.12.2001 |
144 | 8803 20 10 | bez cla | 31.12.2001 |
145 | 8803 30 10 | bez cla | 31.12.2001 |
146 | 9027 10 10 | 1,6 | 31.12.2001 |
147 | 9027 90 80 | 2,3 | 31.12.2001 |
148 | 9201 10 10 | 15,0 | 31.12.2001 |
149 | 9201 10 90 | 15,0 | 31.12.2001 |
150 | 9201 20 00 | 10,0 | 31.12.2001 |
151 | 9201 90 00 | 10,0 | 31.12.2001 |
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.
ÚPRAVA zmluvných colných sadzieb uplatňovaných vplyvom sezónnosti na rok 2001
Por. č. | Číselné znaky | Sezóna od - do | Zmluvná colná sadzba (%) |
1 | 0603 10 10 ruže | od 1. januára do 31. mája | 4,0 |
od 1. novembra do 31. decembra | 4,0 | ||
2 | 0603 10 20 klinčeky | od 1. januára do 31. mája | 4,0 |
od 1. novembra do 31. decembra | 4,0 | ||
3 | 0603 10 40 gladioly | od 1. januára do 31. mája | 4,0 |
od 1. novembra do 31. decembra | 4,0 | ||
4 | 0603 10 50 chryzantémy | od 1. januára do 31. mája | 4,0 |
od 1. novembra do 31. decembra | 4,0 | ||
5 | 0603 10 80 ostatné | od 1. januára do 31. mája | 4,0 |
od 1. novembra do 31. decembra | 4,0 | ||
6 | 0701 90 50 zemiaky nové | od 1. januára do 15. mája | bez cla |
7 | 0702 00 00 paradajky | od 1. januára do 14. mája | bez cla |
od 1. novembra do 31. decembra | bez cla | ||
8 | 0704 10 00 karfiol a brokolica | od 1. januára do 14. apríla | bez cla |
od 1. decembra do 31. decembra | bez cla | ||
9 | 0705 11 00 šalát hlávkový obyčajný | od 1. januára do 31. marca | bez cla |
od 1. decembra do 31. decembra | bez cla | ||
10 | 0706 90 10 zeler hľuzový | od 1. mája do 30. septembra | bez cla |
11 | 0707 00 05 uhorky | od 1. januára do 15. mája | bez cla |
od 1. novembra do 31. decembra | bez cla | ||
12 | 0806 10 10 stolové hrozno | od 1. januára do 14. júla | 2,0 |
od 1. novembra do 31. decembra | 2,0 | ||
13 | 0808 10 20 jablká Golden | od 1. januára do 31. marca | 12,0 |
od 1. apríla do 31. júla | 3,0 | ||
14 | 0808 10 50 jablká Granny Smith | od 1. januára do 31. marca | 12,0 |
od 1. apríla do 31. júla | 3,0 | ||
15 | 0808 10 90 jablká ostatné | od 1. januára do 31. marca | 12,0 |
od 1. apríla do 31. júla | 3,0 | ||
16 | 0808 20 50 hrušky ostatné | od 1. januára do 31. marca | 4,2 |
od 1. apríla do 15. júla | 2,5 | ||
17 | 0809 20 05 višne | od 1. januára do 30. apríla | 2,5 |
od 16. júla do 31. decembra | 2,5 | ||
18 | 0809 40 05 slivky | od 1. januára do 30. júna | bez cla |
od 1. októbra do 31. decembra | bez cla | ||
19 | 0810 10 00 jahody | od 1. januára do 30. apríla | bez cla |
od 1. augusta do 31. decembra | bez cla |
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.
DOČASNÁ ÚPRAVA colných kvót a colných sadzieb vybraného tovaru na rok 2001
Por. č. colnej kvóty | Číselné znaky | Ročná colná kvóta | Merná jednotka | Colná sadzba (%) v rámci colnej kvóty | Platnosť do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 0105 11 11 0105 11 19 | 730 000 | NAR | bez cla | 31.12.2001 |
2 | ex 0105 12 00 | 40 000 | NAR | bez cla | 31.12.2001 |
3 | ex 0105 19 20 | 2 000 | NAR | bez cla | 31.12.2001 |
4 | ex 0105 19 90 | 10 000 | NAR | bez cla | 31.12.2001 |
5 | 0407 00 11 0407 00 19 | 2 000 000 | NAR | bez cla | 31.12.2001 |
6 | 1205 00 10 | 10 | TNN | bez cla | 31.12.2001 |
7 | 1206 00 10 | 1 000 | TNN | bez cla | 31.12.2001 |
8 | 1702 11 00 | 150 | TNN | bez cla | 31.12.2001 |
9 | 2803 00 80 | 5 000 | TNN | bez cla | 31.12.2001 |
10 | 2921 41 00 | 6 000 | TNN | bez cla | 31.12.2001 |
11 | 2933 71 00 | 6 000 | TNN | bez cla | 31.12.2001 |
12 | 2939 50 00 | 50 | TNN | bez cla | 31.12.2001 |
13 | 2939 90 90 | 150 | TNN | bez cla | 31.12.2001 |
14 | 3901 20 10 3901 20 90 | 1 000 | TNN | bez cla | 31.12.2001 |
15 | 3907 60 80 | 4 000 | TNN | bez cla | 31.12.2001 |
16 | 5301 21 00 | 2 000 | TNN | bez cla | 31.12.2001 |
17 | 5402 33 00 | 850 | TNN | bez cla | 31.12.2001 |
18 | 5403 32 00 | 400 | TNN | bez cla | 31.12.2001 |
19 | 7005 10 7005 21 7005 29 | 1 500 000 | MTK | bez cla | 31.12.2001 |
Poznámky:
ex 0105 12 00 - len plemenná hydina
ex 0105 19 20 - len plemenná hydina
ex 0105 19 90 - len plemenná hydina
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.
Zoznam farmaceutických medziproduktov, t. j. zlúčenín používaných na výrobu konečných farmaceutických výrobkov
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.
DOČASNÁ ÚPRAVA colnej sadzby a colnej kvóty na dovoz obilnín
Číselné znaky | Dočasná colná kvóta (TNN) | Dočasná colná sadzba (%) | Platnosť do |
1001 90 99 | 100 000 | 0 | 30. 6. 2001 |
1003 00 90 | 200 000 | 0 | 30. 6. 2001 |
1005 90 00 | 180 000 | 0 | 30. 9. 2001 |
Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.
DOČASNÁ ÚPRAVA colných sadzieb a colných kvót na dovoz vína v nádobách nad dva litre
Číselné znaky | Dočasná colná kvóta (HLT) | Dočasná colná sadzba (%) | Platnosť do |
ex1 2204 29 | 120 000 | 25 | 31. 12. 2001 |
ex2 2204 29 | 80 000 | 25 | 31. 12. 2001 |
Poznámka: ex1 2204 29 - len biele víno ex2 2204 29 - len červené víno.
Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.
DOČASNÁ ÚPRAVA colných sazieb a colných kvót na dovoz vybraných komodít pre potreby elektrotechnického priemyslu
Číselné znaky | Dočasná colná kvóta | Merná jednotka | Dočasná colná sadzba (%) | Platnosť do |
3810 90 90 | 375 000 | KGN | 0 | 31. 12. 2001 |
3919 90 10 | 122 000 | KGN | 0 | 31. 12. 2001 |
3926 90 99 | 11 000 000 | KGN | 0 | 31. 12. 2001 |
7318 14 91 | 455 000 | KGN | 0 | 31. 12. 2001 |
7318 15 10 | 141 000 | KGN | 0 | 31. 12. 2001 |
8504 31 90 | 8 000 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8504 50 80 | 292 000 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8506 10 99 | 1 200 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8522 90 98 | 3 050 000 | KGN | 0 | 31. 12. 2001 |
8533 10 00 | 610 000 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8534 00 19 | 23 000 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8536 10 10 | 31 000 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8536 50 19 | 20 500 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8536 50 80 | 15 000 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8536 90 10 | 130 000 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8538 90 99 | 1 800 000 | KGN | 0 | 31. 12. 2001 |
8540 89 00 | 1 100 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8543 89 95 | 2 800 000 | NAR | 0 | 31. 12. 2001 |
8544 49 80 | 15 000 000 | KGN | 0 | 31. 12. 2001 |
8548 90 90 | 80 000 | KGN | 0 | 31. 12. 2001 |