Predpis bol zrušený predpisom 540/2001 Z. z.
449/2000 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.03.2010
449
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 8. decembra 2000,
ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia aktív, bilančných položiek, transakcií a ostatných tokov v národných účtoch Slovenskej republiky a Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike ustanovuje:
§1
Vyhlasuje sa Klasifikácia aktív, bilančných položiek, transakcií a ostatných tokov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky podľa Európskeho systému národných a regionálnych účtov 1995, ktorá je uvedená v prílohe č. 1, a Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky podľa Európskeho systému národných a regionálnych účtov 1995, ktorá je uvedená v prílohe č. 2.
§2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Peter Mach v. r.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 449/2000 Z. z.
KLASIFIKÁCIA AKTÍV, BILANČNÝCH POLOŽIEK, TRANSAKCIÍ A OSTATNÝCH TOKOV V SYSTÉME NÁRODNÝCH ÚČTOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY PODĽA EURÓPSKEHO SYSTÉMU NÁRODNÝCH A REGIONÁLNYCH ÚČTOV 1995
A. KLASIFIKÁCIA AKTÍV
1. Nefinančné aktíva | |
AN.1 | Produkované aktíva |
AN.11 | Investičný majetok |
AN.111 | Hmotný investičný majetok |
AN.1111 | Bytové budovy |
AN.1112 | Ostatné budovy a stavby |
AN.11121 | Nebytové budovy |
AN.11122 | Ostatné stavby |
AN.1113 | Stroje a zariadenia |
AN.11131 | Dopravné zariadenia |
AN.11132 | Ostatné stroje a zariadenia |
AN.1114 | Chovné zvieratá a pestovateľské celky trvalých porastov |
AN.11141 | Chovné zvieratá, dojnice, ťažný dobytok atď. |
AN.11142 | Vinice, sady a iné pestovateľské celky trvalých porastov |
AN.112 | Nehmotný investičný majetok |
AN.1121 | Geologický prieskum |
AN.1122 | Počítačový softvér |
AN.1123 | Originály zábavnej, literárnej a umeleckej činnosti |
AN.1129 | Ostatný nehmotný investičný majetok |
AN.12 | Zásoby |
AN.121 | Materiál |
AN.122 | Nedokončená výroba |
AN.1221 | Nedokončená výroba v rastlinnej a živočíšnej výrobe |
AN.1222 | Ostatná nedokončená výroba |
AN.123 | Hotové výrobky |
AN.124 | Tovar |
AN.13 | Cennosti |
AN.131 | Drahé kovy a drahokamy |
AN.132 | Starožitnosti a iné umelecké predmety |
AN.139 | Ostatné cennosti |
AN.2 | Neprodukované aktíva |
AN.21 | Hmotné neprodukované aktíva |
AN.211 | Pôda |
AN.2111 | Pôda zastavaná budovami a stavbami |
AN.2112 | Obrábaná pôda |
AN.2113 | Pôda určená na rekreáciu a s ňou súvisiace vodné plochy |
AN.2119 | Ostatná pôda a s ňou súvisiace vodné plochy |
AN.212 | Podzemné zdroje |
AN.2121 | Zásoby uhlia, ropy a zemného plynu |
AN.2122 | Zásoby kovových nerastov |
AN.2123 | Zásoby nekovových nerastov |
AN.213 | Nepestované biologické zdroje |
AN.214 | Vodné zdroje |
AN.22 | Nehmotné neprodukované aktíva |
AN.221 | Patenty |
AN.222 | Prenájom a ostatné prevoditeľné práva |
AN.223 | Kúpa obchodného mena (goodwill) |
AN.229 | Ostatné nehmotné neprodukované aktíva |
2. Finančné aktíva/pasíva
AF.1 | Menové zlato a zvláštne práva čerpania |
AF.11 | Menové zlato |
AF.12 | Zvláštne práva čerpania |
AF.2 | Obeživo a vklady |
AF.21 | Obeživo |
AF.22 | Prevoditeľné vklady |
AF.29 | Ostatné vklady |
AF.3 | Cenné papiere okrem akcií |
AF.31 | Položka sa používa len v Systéme národných účtov OSN 1993 |
AF.32 | Položka sa používa len v Systéme národných účtov OSN 1993 |
AF.33 | Cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov |
AF.331 | Krátkodobé cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov |
AF.332 | Dlhodobé cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov |
AF.34 | Finančné deriváty |
AF.4 | Pôžičky |
AF.m | Informatívna položka - priame zahraničné investície. Platí aj pri položkách AF.5 a AF.7. |
AF.41 | Krátkodobé pôžičky |
AF.42 | Dlhodobé pôžičky |
AF.5 | Akcie a ostatné podiely |
AF.51 | Akcie a ostatné podiely okrem akcií správcovských spoločností (podielových fondov) |
AF.511 | Kótované akcie |
AF.512 | Nekótované akcie |
AF.513 | Ostatné podiely |
AF.52 | Akcie správcovských spoločností (podielových fondov) |
AF.6 | Poistnotechnické rezervy |
AF.61 | Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia a penzijných fondov |
AF.611 | Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia |
AF.612 | Čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov |
AF.62 | Vopred zaplatené poistné a rezervy na nevyrovnané poistné nároky |
AF.7 | Ostatné pohľadávky/ záväzky |
AF.71 | Obchodný úver a preddavky |
AF.79 | Ostatné pohľadávky /záväzky okrem obchodného úveru a preddavkov |
B. KLASIFIKÁCIA BILANČNÝCH POLOŽIEK
B.1 | Pridaná hodnota/B. 1* Domácí produkt |
B.2 | Prevádzkový prebytok |
B.3 | Zmiešané dôchodky |
B.4 | Podnikateľské dôchodky |
B.5 | Saldo prvotných dôchodkov/ B.5* Národný dôchodok |
B.6 | Disponibilný dôchodok |
B.7 | Upravený disponibilný dôchodok |
B.8 | Úspory |
B.9 | Čisté pôžičky poskytnuté/prijaté |
B.10 | Zmeny čistého majetku spolu |
B.10.1 | Zmeny čistého majetku v dôsledku úspor a kapitálových transferov |
B.10.2 | Zmeny čistého majetku v dôsledku ostatných zmien objemu aktív |
B.10.3 | Zmeny čistého majetku v dôsledku nominálnych ziskov/strát na majetku |
B.10.31 | Zmeny čistého majetku v dôsledku neutrálnych ziskov/strát na majetku |
B. 10.32 | Zmeny čistého majetku v dôsledku reálnych ziskov/strát na majetku |
B.11 | Saldo vývozu a dovozu výrobkov a služieb |
B.12 | Saldo bežných transakcií so zahraničím |
B.90 | Čistý majetok |
BF.90 | Čisté finančné aktíva |
C. KLASIFIKÁCIA TRANSAKCIÍ A OSTATNÝCH TOKOV
1. Transakcie s výrobkami a službami (produktmi)
P.1 | Produkcia |
P.11 | Trhová produkcia |
P. 119 | Nepriamo merané služby finančného sprostredkovania |
P. 12 | Produkcia pre vlastné konečné použitie |
P. 13 | Ostatná netrhová produkcia |
P. 131 | Platby za ostatnú netrhovú produkciu |
P. 132 | Ostatná netrhová produkcia, ostatná |
P. 2 | Medzispotreba |
P.3 | Výdavky na konečnú spotrebu |
P.31 | Výdavky na individuálnu spotrebu |
P.32 | Výdavky na kolektívnu spotrebu |
P.4 | Skutočná konečná spotreba |
P.41 | Skutočná individuálna spotreba |
P.42 | Skutočná kolektívna spotreba |
P.5 | Tvorba hrubého kapitálu |
P.51 | Tvorba hrubého fixného kapitálu |
P.511 | Nadobudnutie mínus úbytok hmotného investičného majetku |
P.5111 | Nadobudnutie nového hmotného investičného majetku |
P.5112 | Nadobudnutie použitého hmotného investičného majetku |
P.5113 | Úbytok použitého hmotného investičného majetku |
P.512 | Nadobudnutie mínus úbytok nehmotného investičného majetku |
P.5121 | Nadobudnutie nového nehmotného investičného majetku |
P.5122 | Nadobudnutie použitého nehmotného investičného majetku |
P.5123 | Úbytok použitého nehmotného investičného majetku |
P.513 | Prírastok hodnoty neprodukovaných nefinančných aktív |
P.5131 | Významné zdokonalenie neprodukovaných nefinančných aktív |
P.5132 | Náklady na prevod vlastníctva neprodukovaných nefinančných aktív |
P.52 | Zmena stavu zásob |
P. 53 | Nadobudnutie mínus úbytok cenností |
P.6 | Vývoz výrobkov a služieb |
P.61 | Vývoz výrobkov |
P.62 | Vývoz služieb |
P.7 | Dovoz výrobkov a služieb |
P.71 | Dovoz výrobkov |
P.72 | Dovoz služieb |
2. Rozdeľovacie transakcie
D.1 | Odmeny zamestnancov |
D. 11 | Mzdy a platy |
D. 12 | Sociálne príspevky zamestnávateľov |
D.121 | Skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov |
D. 122 | Imputované sociálne príspevky zamestnávateľov |
D.2 | Dane z produkcie a dovozu |
D.21 | Dane z produktov |
D.211 | Daň z pridanej hodnoty |
D.212 | Dane z dovozu a dovozné clá okrem dane z pridanej hodnoty |
D.2121 | Dovozné clá |
D.2122 | Dane z dovozu okrem dane z pridanej hodnoty a dovozných ciel |
D.214 | Dane z produktov okrem dane z pridanej hodnoty a daní z dovozu |
D.22 až D.28 | Voľné kódy |
D.29 | Ostatné dane z produkcie |
D.3 | Subvencie |
D.31 | Subvencie na produkty |
D.311 | Subvencie na dovoz produktov |
D.319 | Ostatné subvencie na produkty |
D. 32 až D. 38 | Voľné kódy |
D.39 | Ostatné subvencie na produkciu |
D.4 | Dôchodky z majetku |
D.41 | Úroky |
D.42 | Rozdelené dôchodky korporácií |
D.421 | Dividendy |
D.422 | Výbery z dôchodkov kvázikorporácií |
D.43 | Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií |
D.44 | Dôchodky z majetku patriace držiteľom poistiek |
D.45 | Nájomné |
D.5 | Bežné dane z dôchodkov, majetku atď. |
D.51 | Dane z dôchodkov |
D.59 | Ostatné bežné dane |
D.6 | Sociálne príspevky a dávky |
D.61 | Sociálne príspevky |
D.611 | Skutočné sociálne príspevky |
D.6111 | Skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov |
D.61111 | Povinné skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov |
D.61112 | Dobrovoľné skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov |
D.6112 | Sociálne príspevky zamestnancov |
D.61121 | Povinné sociálne príspevky zamestnancov |
D.61122 | Dobrovoľné sociálne príspevky zamestnancov |
D.6113 | Sociálne príspevky samostatne zárobkovo činných a nepracujúcich osôb |
D.61131 | Povinné sociálne príspevky samostatne zárobkovo činných a nepracujúcich osôb |
D.61132 | Dobrovoľné sociálne príspevky samostatne zárobkovo činných a nepracujúcich osôb |
D.612 | Imputované sociálne príspevky |
D.62 | Sociálne dávky okrem naturálnych sociálnych transferov |
D.621 | Peňažné dávky sociálneho zabezpečenia |
D.622 | Sociálne dávky financované zo súkromných fondov |
D.623 | Sociálne dávky zamestnancom financované z iných zdrojov |
D.624 | Peňažné sociálne podpory |
D.63 | Naturálne sociálne transfery |
D.631 | Naturálne sociálne dávky |
D.6311 | Úhrady nákupov výrobkov a služieb domácnosťami z fondov sociálneho zabezpečenia |
D.6312 | Ostatné naturálne dávky sociálneho zabezpečenia |
D.63121 | Ostatné naturálne dávky sociálneho zabezpečenia poskytované trhovými výrobcami |
D.63122 | Ostatné naturálne dávky sociálneho zabezpečenia poskytované netrhovými výrobcami |
D.6313 | Naturálne sociálne podpory |
D.63131 | Naturálne sociálne podpory poskytované trhovými výrobcami |
D.63132 | Naturálne sociálne podpory poskytované netrhovými výrobcami |
D.632 | Transfery individuálnych netrhových výrobkov a služieb |
D.7 | Ostatné bežné transfery |
D.71 | Čisté poistné neživotného poistenia |
D.72 | Nároky z neživotného poistenia |
D.73 | Bežné transfery v rámci verejnej správy |
D.74 | Bežná medzinárodná spolupráca |
D.75 | Rôzne bežné transfery |
D.8 | Úpravy vyplývajúce zo zmien čistého majetku domácností v rezervách penzijných fondov |
D.9 | Kapitálové transfery |
D.91 | Dane z kapitálu |
D.92 | Investičné dotácie |
D.99 | Ostatné kapitálové transfery |
3. Transakcie s finančnými nástrojmi ako čisté prírastky finančných aktív, resp. čistý vznik pasív
F.1 | Menové zlato a zvláštne práva čerpania |
F.11 | Menové zlato |
F. 12 | Zvláštne práva čerpania |
F. 2 | Obeživo a vklady |
F.21 | Obeživo |
F.22 | Prevoditeľné vklady |
F.29 | Ostatné vklady |
F.3 | Cenné papiere okrem akcií |
F.33 | Cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov |
F.331 | Krátkodobé cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov |
F.332 | Dlhodobé cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov |
F.34 | Finančné deriváty |
F.4 | Pôžičky |
F.41 | Krátkodobé pôžičky |
F.42 | Dlhodobé pôžičky |
F.5 | Akcie a ostatné podiely |
F.51 | Akcie a ostatné podiely okrem akcií správcovských spoločností (podielových fondov) |
F.511 | Kótované akcie |
F.512 | Nekótované akcie |
F.513 | Ostatné podiely |
F.52 | Akcie správcovských spoločností (podielových fondov) |
F. 6 | Poistnotechnické rezervy |
F.61 | Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia a penzijných fondov |
F.611 | Čistý majetok domácností v rezervách životného poistenia |
F.612 | Čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov |
F.62 | Vopred zaplatené poistné a rezervy na nevyrovnané poistné nároky |
F.7 | Ostatné pohľadávky/záväzky |
F.71 | Obchodný úver a preddavky |
F.79 | Ostatné pohľadávky/záväzky okrem obchodného úveru a preddavkov |
4. Ostatné položky na účtoch akumulácie
4. Ostatné položky na účtoch akumulácie<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | |
K.1 | Spotreba fixného kapitálu |
K.2 | Nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív |
K.21 | Nadobudnutie mínus úbytok pôdy a ostatných hmotných neprodukovaných aktív |
K.211 | Nadobudnutie pôdy a ostatných hmotných neprodukovaných aktív |
K.212 | Úbytok pôdy a ostatných hmotných neprodukovaných aktív |
K. 22 | Nadobudnutie mínus úbytok nehmotných neprodukovaných aktív |
K.221 | Nadobudnutie nehmotných neprodukovaných aktív |
K.222 | Úbytok nehmotných neprodukovaných aktív |
K.3 | Ekonomický vznik neprodukovaných aktív |
K.4 | Ekonomický vznik produkovaných aktív |
K.5 | Prirodzený prírastok nepestovaných biologických zdrojov |
K.6 | Ekonomický zánik neprodukovaných aktív |
K.61 | Vyčerpanie prírodných ekonomických aktív |
K. 62 | Ostatný ekonomický zánik neprodukovaných aktív |
K.7 | Straty spôsobené živelnými pohromami a vojnovými udalosťami |
K.8 | Konfiškácia majetku bez náhrady |
K.9 | Ostatné zmeny objemu nefinančných aktív inde neuvedené |
K.10 | Ostatné zmeny objemu finančných aktív a pasív inde neuvedené |
K.11 | Nominálne zisky/straty na majetku |
K. 11.1 | Neutrálne zisky/straty na majetku |
K.11.2 | Reálne zisky/straty na majetku |
K.12 | Zmeny klasifikácií a štruktúry |
K.12.1 | Zmeny sektorovej klasifikácie a štruktúry |
K. 12.2 | Zmeny klasifikácie aktív a pasív |
K.12.21 | Monetarizácia/demonetarizácia zlata |
K. 12.22 | Zmeny klasifikácie aktív a pasív okrem monetarizácie a demonetarizácie zlata |
VYSVETLIVKY:
K položke AN.124
Výrobky nakúpené na účel ďalšieho predaja.
K položke AN.139
Klenoty vyrobené z drahých kovov, zbierky a zberateľské predmety.
K položke B
Všetky bilančné položky možno merať vrátane (hrubé) alebo bez (čisté) spotreby fixného kapitálu. Kód pre bilančnú položku hrubú sa vytvorí kódom položky plus písmenom „g“. Podobne písmeno „n“ sa pripojí ku kódu týkajúceho sa bilančnej položky čistej.
K položke B.1
Kód položky plus „*“ vyjadruje bilančnú položku za ekonomiku spolu.
K položke B.10.1
Zmeny čistého majetku v dôsledku úspor a kapitálových transferov nepredstavujú bilančnú položku v štruktúre systému. Je to celková suma pravej strany kapitálového účtu. Pretože ide o dôležitú položku zmien čistého majetku, je kódovaná spolu s ostatnými bilančnými položkami. Zmeny čistého majetku v dôsledku úspor a kapitálových transferov pre zahraničie sa týkajú zmien čistého majetku v dôsledku salda bežných transakcií so zahraničím a kapitálových transferov.
K položke D.422
Kvázikorporácia zahŕňa právnickú osobu ako jedného vlastníka alebo fyzické osoby právnej formy živnostníka, slobodného povolania alebo samostatne hospodáriaceho roľníka. Ostatné črty ziskovej organizácie má zhodné s korporáciou.
K položke F.3
S prihliadnutím na kód položiek sú chýbajúce položky identické s položkami AF.31, AF.32 a informatívnou položkou AF.m.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 449/2000 Z. z.
KLASIFIKÁCIA INŠTITUCIONÁLNYCH SEKTOROV A SUBSEKTOROV V SYSTÉME NÁRODNÝCH ÚČTOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY PODĽA EURÓPSKEHO SYSTÉMU NÁRODNÝCH A REGIONÁLNYCH ÚČTOV 1995
S.1 | NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO |
S.11 | Nefinančné korporácie |
S.11001 | Verejné nefinančné korporácie |
S.11002 | Súkromné nefinančné korporácie |
S.11003 | Nefinančné korporácie pod zahraničnou kontrolou |
S.12 | Finančné korporácie |
S.121 | Národná banka Slovenska |
S.122 | Ostatné finančné inštitúcie |
S.12201 | Verejné ostatné finančné inštitúcie |
S.12202 | Súkromné ostatné finančné inštitúcie |
S.12203 | Ostatné finančné inštitúcie pod zahraničnou kontrolou |
S.123 | Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov |
S.12301 | Verejní ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov |
S.12302 | Súkromní ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov |
S.12303 | Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov pod zahraničnou kontrolou |
S.124 | Finančné pomocné inštitúcie |
S.12401 | Verejné finančné pomocné inštitúcie |
S.12402 | Súkromné finančné pomocné inštitúcie |
S.12403 | Finančné pomocné inštitúcie pod zahraničnou kontrolou |
S.125 | Poisťovacie korporácie a penzijné fondy |
S.12501 | Verejné poisťovacie korporácie a penzijné fondy |
S.12502 | Súkromné poisťovacie korporácie a penzijné fondy |
S.12503 | Poisťovacie korporácie a penzijné fondy pod zahraničnou kontrolou |
S.13 | Verejná správa |
S.1311 | Ústredná štátna správa |
S.1312 | Regionálna štátna správa |
S.1313 | Miestna samospráva |
S.1314 | Fondy sociálneho zabezpečenia |
S.14 | Domácnosti |
S.141 | Zamestnávatelia |
S.142 | Samostatne zárobkovo činné osoby |
S.143 | Zamestnanci |
S.144 | Príjemcovia dôchodkov z vlastníctva a transferových dôchodkov |
S.1441 | Príjemcovia dôchodkov z vlastníctva |
S.1442 | Príjemcovia dávok dôchodkového zabezpečenia |
S.1443 | Príjemcovia ostatných transferových dôchodkov |
S.145 | Ostatné domácnosti |
S.15 | Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam |
S.2 | ZAHRANIČIE |
S.21 | Európska únia |
S.211 | Členské krajiny Európskej únie |
S.212 | Inštitúcie Európskej únie |
S.22 | Ostatné krajiny a medzinárodné inštitúcie |
VYSVETLIVKY:
Všeobecne k vykonávaniu klasifikácie inštitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky:
Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky sa vykonáva prostredníctvom inštitucionálnych jednotiek, ktorými sú právnická osoba, fyzická osoba alebo domácnosť. Sektor (subsektor) tvorí zoskupenie inštitucionálnych jednotiek, ktoré majú podobný charakter a ekonomické správanie (odvetvie produkčnej činnosti, poskytovateľ trhových služieb vrátane finančnej alebo poisťovacej činnosti, poskytovateľ netrhových služieb, spôsob vedenia účtovníctva, spôsob poskytovania alebo spotrebovania konečných produktov svojej činnosti). Subsektor je podrobnejšie rozčlenenie subjektov sektora podľa spôsobu kontroly jeho činnosti, podľa formy finančného sprostredkovania transakcií a podľa zdroja dôchodku.
K položke S.11
Za nefinančnú korporáciu je potrebné považovať inštitucionálnu jednotku s charakterom trhového výrobcu (obchodné spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, štátne podniky, družstvá, fyzické osoby zapísané v obchodnom registri...). Príspevkovú organizáciu alebo neziskovú organizáciu v prípade, že tržbami pokrývajú viac ako 50 % nákladov, inak sú zaradené v sektore verejnej správy alebo v sektore neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam.
K položke S.12
Za korporácie so základnou činnosťou v peňažníctve a v poisťovníctve sa považujú: Národná banka Slovenska, komerčné banky, úverové družstvá, záložne, sporiteľne, poisťovacie spoločnosti, penzijné fondy.
K položke S.13
Sektor zahŕňa rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy, Fond národného majetku, Pozemkový fond, Správu štátnych hmotných rezerv, obecné, mestské a miestne úrady a príspevkové organizácie, ktorých tržby pokrývajú menej ako 50 % ich nákladov.
K položke S.1314
Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a Národný úrad práce.
K položke S.14
Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského zákona a iných právnych predpisov, nezapísané v obchodnom registri, príjemcovia starobných dôchodkov, osoby žijúce v kolektívnych zariadeniach, ako napríklad sociálne zariadenia, väznice.
K položke S.15
Združenia, politické strany, cirkvi, odborové zväzy, nadácie, humanitárne spoločnosti.