29/2000 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2000 do 31.12.2004
29
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. januára 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 40a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 3/2000 Z. z. a čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe k nariadeniu vlády v I. časti sa vykonajú zmeny v riadkoch tak, ako sú uvedené v prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu vlády.
2.
V prílohe k nariadeniu vlády v I. časti sa dopĺňajú lieky a celé riadky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 k tomuto nariadeniu vlády.
3.
V prílohe k nariadeniu vlády v I. časti sa vypúšťajú lieky a celé riadky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 k tomuto nariadeniu vlády.
4.
V prílohe k nariadeniu vlády v II. časti sa vykonajú zmeny v riadkoch tak, ako sú uvedené v prílohe č. 4 k tomuto nariadeniu vlády.
5.
V prílohe k nariadeniu vlády v II. časti sa dopĺňajú lieky a celé riadky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 k tomuto nariadeniu vlády.
6.
V prílohe k nariadeniu vlády v II. časti sa vypúšťajú lieky a celé riadky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6 k tomuto nariadeniu vlády.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2000.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 29/2000 Z. z.
AT | NÁZOV | DOPLNOK | VÝR. | ŠTÁT | PCL | ÚZP | PAC | SÚ | PRESK. OBM. | POZN. |
15292 | QUAMATEL | tbl fc 28 x 20 mg | GED | H | 115,50 | 98,00 | 17,50 | S | , |   |
18701 | MANINIL 1.75 | tbl 120 x 1,75 mg | BCE | D | 52,10 | 52,10 | 0,00 | I | , |   |
18700 | MANINIL 1.75 | tbl 30 x 1,75 mg | BCE | D | 15,80 | 13,50 | 2,30 | S | , |   |
18703 | MANINIL 3.5 | tbl 120 x 3,5 mg | BCE | D | 92,20 | 92,20 | 0,00 | I | , |   |
18702 | MANINIL 3.5 | tbl 30 x 3,5 mg | BCE | D | 27,60 | 24,00 | 3,60 | S | , |   |
00409 | CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA | inj 5 x10 ml 10% | HBS | SK | 63,00 | 62,50 | 0,50 | S | , |   |
26804 | FERRO-GRADUMET | tbl flm 150 mg | ABB | GB | 573,00 | 236,25 | 336,75 | S | , |   |
26803 | FERROGRAD FOLIC | tbl flm 150 mg | ABB | GB | 1018,90 | 236,25 | 782,65 | S | , |   |
75352 | AMINOVENOES N PAED | inf 1 x 100 ml 10% | FRE | D | 376,00 | 376,00 | 0,00 | A | , |   |
75365 | ELO-MEL POSTOPERATIV | inf 10 x 500 ml | LPD | A | 791,30 | 791,30 | 0,00 | A | , |   |
75373 | ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE | inf 10 x 500 ml | LPD | A | 827,50 | 827,50 | 0,00 | A | , |   |
60032 | MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAY | spr 1 x11,8 g | PDA | D | 160,40 | 125,00 | 35,40 | S | , |   |
31215 | TENSIOMIN | tbl 30 x 25 mg | EGI | H | 175,70 | 115,50 | 60,20 | S | , |   |
49450 | GOPTEN | cps 20 x 0,5 mg | KNO | D | 171,30 | 57,00 | 114,30 | S | , |   |
48200 | GOPTEN | cps 28 x 2 mg | KNO | D | 349,00 | 319,20 | 29,80 | S | , |   |
28168 | AKNECOLOR LIGHT | crm pst 1 x 30 g | SEG | CH | 129,50 | 69,00 | 60,50 | S | , |   |
97165 | IMAZOLCREMEPASTE | crm pst 1 x 30 g | SEG | CH | 94,10 | 84,00 | 10,10 | S | , |   |
03388 | FLUCINAR | ung 15 g 0,025% | XJE | PL | 60,00 | 43,50 | 16,50 | S | DER.GYN, |   |
89857 | CLIMARA | tdm pat 4 x 3,9 mg | SAG | D | 294,20 | 285,00 | 9,20 | S | GYN,END,REU,INT, |   |
89096 | CLIMARA FORTE | tdm pat 4 x 7,8 mg | SAG | D | 462,30 | 447,80 | 14,50 | S | INT,GYN,END,REU, |   |
56781 | FEM 7 | tdm pat 12 x 1,5 mg | MEC | D | 742,00 | 718,80 | 23,20 | S | INT,GYN,END,REU, |   |
56780 | FEM 7 | tdm pat 4 x 1,5 mg | MEC | D | 289,60 | 280,60 | 9,00 | S | INT,GYN,END,REU, |   |
15395 | L-THYROXIN 25 BERLIN CHEMIE | tbl 100 x 25 rg | BCE | D | 67,40 | 67,40 | 0,00 | I | END.INT,PED, |   |
15426 | L-THYROXIN 50 BERLIN CHEMIE | tbl 100 x 50 rg | BCE | D | 74,80 | 73,30 | 1,50 | S | END.INT,PED, |   |
15394 | L-THYROXIN 100 BERLIN CHEMIE | tbl 100 x 100 rg | BCE | D | 106,30 | 106,30 | 0,00 | I | END.INT,PED, |   |
66367 | OSPAMOX 375MG | gra sus 375 mg/5 ml | BCA | A | 74,60 | 74,60 | 0,00 | I | , |   |
74991 | AMOKSIKLAV | plv sus 1 x 100 ml | LEK | SLO | 185,90 | 185,90 | 0,00 | I | , |   |
66353 | OSPEXIN 125MG | gra sus 125 mg/5 ml | BCA | A | 53,20 | 53,20 | 0,00 | I | , |   |
66354 | OSPEXIN 250MG | gra sus 250 mg/5 ml | BCA | A | 98,00 | 98,00 | 0,00 | I | , |   |
66355 | OSPEXIN 375MG | gra sus 375 mg/5 ml | BCA | A | 140,50 | 140,50 | 0,00 | I | , |   |
15867 | ZINNAT TABLETS | tbl 14 x 500 mg | GLA | GB | 1331,40 | 1008,00 | 323,40 | S | , |   |
83958 | CEFAXONE 0.25G | inj sic 1 x 0,25 mg | LUP | IND | 104,50 | 104,50 | 0,00 | A | INF,TRN | Ind.obm. |
53719 | CEFAXONE 0.50G | inj sic 1 x 0,50 mg | LUP | IND | 208,80 | 208,80 | 0,00 | A | INF,TRN | Ind.obm. |
53722 | CEFAXONE 1G | inj sic 1 x 1 mg | LUP | IND | 420,80 | 420,80 | 0,00 | A | INF,TRN | ind.obm. |
24503 | LENDACIN | inj sic 5 x 1 g | LEK | SLO | 2154,20 | 2154,20 | 0,00 | A | INF,TRN | ind.obm. |
24504 | LENDACIN | inj sic 5 x 250 mg | LEK | SLO | 534,70 | 534,70 | 0,00 | A | INF,TRN | ind.obm. |
25899 | LENDACIN | inj sic 5 x 2 g | LEK | SLO | 3901,90 | 3901,90 | 0,00 | A | INF,TRN | ind.obm. |
68644 | ROCEPHIN | inj sic 1 x 1 g + 10 ml | EGI | H | 742,50 | 742,50 | 0,00 | A | INF,TRN | ind.obm. |
72365 | ROCEPHIN | inj sic 1 x 1 g + 3,5 ml | EGI | H | 742,50 | 742,50 | 0,00 | A | INF,TRN | ind.obm. |
87774 | ROCEPHIN I.M. PLV | inj sic 5 x 1 g + 3,5 ml | HLR | CH | 4131,40 | 4131,40 | 0,00 | A | INF,TRN | ind.obm. |
87772 | ROCEPHIN I.M. PLV | inj sic 5 x 250 mg | HLR | CH | 1231,70 | 1231,70 | 0,00 | A | INF,TRN | ind.obm. |
25890 | ROCEPHIN I.M. PLV | inj sic 143 x 1 g | HLR | CH | 68208,00 | 68208,00 | 0,00 | A | INF,TRN | ind.obm. |
87769 | ROCEPHIN I.V. PLV | inj sic 5 x 1 g + 10 ml | HLR | CH | 4131,40 | 4131,40 | 0,00 | A | INF,TRN | ind.obm. |
87766 | ROCEPHIN I.V.PLV | inj sic 5 x 250 mg | HLR | CH | 1231,70 | 1231,70 | 0,00 | A | INF,TRN | ind.obm. |
68645 | ROCEPHIN AMP. 2 G I.V. | inf sic 1 x 2 g + 20 ml | EGI | H | 1446,60 | 1446,60 | 0,00 | A | INF,TRN | ind.obm. |
25891 | ROCEPHIN I.V. PLV | inj sic 143 x 1 g | HLR | CH | 68208,00 | 68208,00 | 0,00 | A | INF.TRN | ind.obm. |
67015 | GYRABLOCK | tbl fc 14 x 400 mg | MOE | CY | 178,00 | 178,00 | 0,00 | I | , |   |
18668 | GYRABLOCK | tbl fc 30 x 400 mg | MOE | CY | 381,50 | 381,50 | 0,00 | I | , |   |
94174 | CYCLOPHOSPHAMID | tbl 50 x 50 mg | ORN | SF | 224,70 | 210,00 | 14,70 | S | ONK,HEM,INT,PED,NEF, |   |
02051 | ALKERAN | tbl obd 25 x 5 mg | BWE | GB | 455,20 | 450,00 | 5,20 | S | ONK,HEM,INT,PED | ind.obm. |
02882 | LIORESAL | tbl 50 x 25 mg | CGC | CH | 1190,00 | 187,50 | 1002,50 | S | NEU,ORT,REU,CHI, |   |
03837 | PARALEN | tbl 10 x 500 mg | LEC | CZ | 11,30 | 8,20 | 3,10 | S | , |   |
76218 | PK-MERZ | inf 2 x 500 ml | MEZ | D | 1234,20 | 1234,20 | 0,00 | A |   | ind.obm. |
02538 | HALOPERIDOL | inj 5 x 1 ml/5 mg | GED | H | 64,40 | 50,60 | 13,80 | S | , |   |
86901 | CISORDINOL DEPOT | inj 10 x 1 ml/200 mg | LUN | DK | 1930,90 | 1880,00 | 50,90 | S | PSY, |   |
44697 | BECLAZONE 250RG EASI-BREATHE | aer dos 200 x 250 rg | GNO | CZ | 1885,20 | 1787,50 | 97,70 | S | ALG,TRN,ORL, |   |
28225 | TANAKAN | tbl obd 90 x 40 mg | IPE | F | 691,20 | 210,00 | 481,20 | S | , |   |
44696 | BECLAZONE 100RG EASI-BREATHE | aer dos 200 x 100 rg | GNO | CZ | 755,60 | 715,00 | 40,60 | S | ALG,TRN,ORL, |   |
83044 | BECODISKS | inh plv 15 x 8 x 100 rg | GLA | F | 443,70 | 429,00 | 14,70 | S | ALG,TRN,ORL, |   |
83045 | BECODISKS | inh pív 15 x 8 x 200 rg | GLA | F | 862,80 | 858,00 | 4,80 | S | ALG,TRN,ORL, |   |
26905 | CROMOGEN 5MG EASI-BREATHE | aer dos 112 x 5 mg | GNO | CZ | 1111,80 | 546,00 | 565,80 | S | ALG,PED,TRN, |   |
28137 | TELFAST 120 | tbl flm 30 x 120 mg | HBS | SK | 522,50 | 435,00 | 87,50 | S | PED,ORL,ALG,TRN,INT,DER, |   |
53495 | TELFAST 120 | tbl flm 30 x 120 mg | HMR | D | 574,50 | 435,00 | 139,50 | S | PED,ORL,ALG,TRN,INT,DER, |   |
28133 | TELFAST 180 | tbl flm 30 x 180 mg | HBS | SK | 788,20 | 652,50 | 135,70 | S | PED,ORL,ALG,TRN,INT,DER, |   |
44844 | TELFAST 180 | tbl flm 30 x 180 mg | HMR | D | 867,20 | 652,50 | 214,70 | S | PED,ORL,ALG,TRN,INT,DER, |   |
76499 | SPERSADEX COMP. | gtt oph 1 x 5 ml | CBV | CH | 141,20 | 132,50 | 8,70 | S | OPH, |   |
69208 | ALK ORAL SQ | gtt 2 x 10 ml 500 ut/ml | EAS | A | 6593,00 | 6593,00 | 0,00 | I | ALG, |   |
69199 | ALUTARD SQ | inj 1 x 4 ml 0,1 ku/ml | EAS | A | 1264,60 | 1264,60 | 0,00 | I | ALG, |   |
69203 | ALUTARD SQ | inj 1 x 4 ml 100 ku/ml | EAS | A | 3883,50 | 3883,50 | 0,00 | I | ALG, |   |
69201 | ALUTARD SQ | inj 1 x 4 ml 10 ku/ml | EAS | A | 1264,60 | 1264,60 | 0,00 | I | ALG, |   |
69200 | ALUTARD SQ | inj 1 x 4 ml 1 ku/ml | EAS | A | 1264,60 | 1264,60 | 0,00 | I | ALG, |   |
69204 | ALUTARD SQ | inj 2 x 3 ml 100 ku/ml | EAS | A | 6558,00 | 6558,00 | 0,00 | I | ALG, |   |
69197 | ALUTARD SQ | inj 4 x 4 ml 0,1/100 p | EAS | A | 6558,00 | 6558,00 | 0,00 | I | ALG, |   |
03798 | BENCARD HDM | inj 6 | BRH | GB | 2542,90 | 2542,90 | 0,00 | I | ALG, |   |
24795 | H-AL BACT.SEVAC INJ.INDIV. | inj 1 x10 ml/10000 p | SEV | CZ | 1086,70 | 1086,70 | 0,00 | I | ALG, |   |
60131 | H-AL BACT.SEVAC INJ.INDIV. | inj 6 x 10 ml 0,1 p | SEV | CZ | 2822,10 | 2822,10 | 0,00 | I | ALG, |   |
99673 | H-AL BACT.SEVAC INJ.SMĚS PROTIAK. | inj 5 x 10 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 564,50 | 564,50 | 0,00 | I | ALG, |   |
99676 | H-AL BACT.SEVAC INJ.SMĚS DCD | inj 5 x 10 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 970,00 | 970,00 | 0,00 | I | ALG, |   |
99670 | H-AL BACT.SEVAC INJ.SMĚS HCD | inj 5 x 10 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 621,20 | 621,20 | 0,00 | I | ALG, |   |
99667 | H-AL BACT.SEVAC INJ.STAPH.AUR. | inj 5 x 10 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 951,20 | 951,20 | 0,00 | I | ALG, |   |
98391 | H-AL BACT.SEVAC P.O.HAEM.INFL | sol 6 x 9 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 563,20 | 563,20 | 0,00 | I | ALG, |   |
24796 | H-AL BACT.SEVAC P.O.INDIV. | sol 1,x 9 ml/10000 p | SEV | CZ | 691,40 | 691,40 | 0,00 | I | ALG, |   |
60127 | H-AL BACT.SEVAC P.O.INDIV. | sol 6 x 9 ml | SEV | CZ | 1842,40 | 1842,40 | 0,00 | I | ALG, |   |
97139 | H-AL BACT.SEVAC P.O.PROTEUS V. | sol 6 x 9 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 1551,50 | 1551,50 | 0,00 | I | ALG, |   |
98397 | H-AL BACT.SEVAC P.O.SMĚS PROTIAK. | inj 6 x 9 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 660,20 | 660,20 | 0,00 | I | ALG, |   |
98409 | H-AL BACT.SEVAC P.O.SMĚS DCD | sol 6 x 9 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 484,90 | 484,90 | 0,00 | I | ALG, |   |
98394 | H-AL BACT.SEVAC P.O.SMÉS HCD | sol 6 x 9 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 563,20 | 563,20 | 0,00 | I | ALG, |   |
98406 | H-AL BACT.SEVAC P.O.STAPH.+NEIS.P. | sol 6 x 9 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 951,20 | 951,20 | 0,00 | I | ALG, |   |
98400 | H-AL BACT.SEVAC P.O.STAPH.+STR.PN. | sol 6 x 9 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 880,70 | 880,70 | 0,00 | I | ALG, |   |
98403 | H-AL BACT.SEVAC P.O.STAPH.+HAEM. | sol 6 x 9 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 563,20 | 563,20 | 0,00 | I | ALG, |   |
97145 | H-AL BACT.SEVAC P.O.STAPH.AUR. | sol 6 x 9 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 563,20 | 563,20 | 0,00 | I | ALG, |   |
97142 | H-AL BACT.SEVAC P.O.STREP.PNEU. | sol 6 x 9 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 1657,40 | 1657,40 | 0,00 | I | ALG, |   |
99684 | H-AL DMX INJ+SMĚS ROZT. | 10000 pnu 1 ks | SEV | CZ | 519,00 | 519,00 | 0,00 | I | ALG, |   |
99682 | H-AL DMX INJ+SMĚS ROZT. | od 0,1 pnu 6 ks | SEV | CZ | 408,30 | 408,30 | 0,00 | I | ALG, |   |
99683 | H-AL DMX INJ+SMĚS ROZT. | od 0,1 pnu 7 ks | SEV | CZ | 1310,20 | 1310,20 | 0,00 | I | ALG, |   |
99803 | H-AL DMX SEVAC DEP.BYT.PR.OBOH. | inj 5 ml 10000 p | SEV | CZ | 484,90 | 484,90 | 0,00 | I | ALG, |   |
17775 | H-AL DMX SEVAC DEP.BYT.PR.OBOH. | inj 1 x 1 ml 100 p | SEV | CZ | 49,40 | 49,40 | 0,00 | I | ALG, |   |
17776 | H-AL DMX SEVAC DEP.BYT.PR.OBOH. | inj 1 x 3 ml 1000 p | SEV | CZ | 61,40 | 61,40 | 0,00 | I | ALG, |   |
99681 | H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH. | inj 1 x 10000 p | SEV | CZ | 970,00 | 970,00 | 0,00 | I | ALG, |   |
99680 | H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH. | inj 6 x 10 ml do 1000 p | SEV | CZ | 359,00 | 359,00 | 0,00 | I | ALG, |   |
99679 | H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH. | inj 6 x 10 ml do 10000 p | SEV | CZ | 678,80 | 678,80 | 0,00 | I | ALG, |   |
24798 | H-AL DMX SEVAC INJ.INDIV. | inj 1 x 10 ml/1 0000 p | SEV | CZ | 985,20 | 985,20 | 0,00 | I | ALG, |   |
60134 | H-AL DMX SEVAC INJ.INDIV. | inj 6 x 10 ml 0,1 p | SEV | CZ | 1675,30 | 1675,30 | 0,00 | I | ALG, |   |
24797 | H-AL DMX SEVAC INJ.INDIV. | inj 7 x 10 ml | SEV | CZ | 2173,30 | 2173,30 | 0,00 | I | ALG, |   |
98417 | H-AL DMX SEVAC P.O.BP+ROZT. | sol 1x 9 ml 10000 p | SEV | CZ | 871,80 | 871,80 | 0,00 | I | ALG, |   |
98416 | H-AL DMX SEVAC P.O.BP+ROZT. | sol 6 x 9 ml od 1 p | SEV | CZ | 1533,00 | 1533,00 | 0,00 | I | ALG, |   |
98415 | H-AL DMX SEVAC P.O.BP+ROZT. | sol 6 x 9 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 808,30 | 808,30 | 0,00 | I | ALG, |   |
98414 | H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.OBOH. | sol 1 x 9 ml 10000 p | SEV | CZ | 388,00 | 388,00 | 0,00 | I | ALG, |   |
98413 | H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.OBOH. | sol 6 x 9 ml od 1 p | SEV | CZ | 1182,60 | 1182,60 | 0,00 | I | ALG, |   |
98412 | H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.OBOH. | sol 6 x 9 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 485,00 | 485,00 | 0,00 | I | ALG, |   |
24799 | H-AL DMX SEVAC P.O.INDIV. | sol x 9 ml/10000 p | SEV | CZ | 889,20 | 889,20 | 0,00 | I | ALG, |   |
60130 | H-AL DMX SEVAC P.O.INDIV. | sol 6 x 9 ml | SEV | CZ | 1939,80 | 1939,80 | 0,00 | I | ALG, |   |
98432 | H-AL DUST.SEVAC P.O.BYT.PR. | sol 1 x 9 ml 10000 p | SEV | CZ | 252,10 | 252,10 | 0,00 | I | ALG, |   |
98431 | H-AL DUST.SEVAC P.O.BYT.PR. | sol 6 x 9 ml od 1 p | SEV | CZ | 466,40 | 466,40 | 0,00 | I | ALG, |   |
98430 | H-AL DUST.SEVAC P.O.BYT.PR. | sol 6 x 9 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 388,00 | 388,00 | 0,00 | I | ALG, |   |
99696 | H-AL DUSTS SEVAC INJ.BYT.PRACH | inj 1 x 10000 p | SEV | CZ | 581,90 | 581,90 | 0,00 | I | ALG, |   |
99694 | H-AL DUSTS SEVAC INJ.BYT.PRACH | inj 6 x 10 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 951,20 | 951,20 | 0,00 | I | ALG, |   |
99695 | H-AL DUSTS SEVAC INJ.BYT.PRACH | inj 7 x 10 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 1085,70 | 1085,70 | 0,00 | I | ALG, |   |
99723 | H-AL INS.INJ.V+VOSÍ EX. | 5000 pnu 1 ks | SEV | CZ | 735,30 | 735,30 | 0,00 | I | ALG, |   |
99711 | H-AL INS.INJ.VOSÍ+EL.EX. | 5000 pnu 1 ks | SEV | CZ | 282,40 | 282,40 | 0,00 | I | ALG, |   |
99712 | H-AL INS.INJ.VOSÍ+ EX. | od 0,05 pnu 6 ks | SEV | CZ | 828,80 | 828,80 | 0,00 | I | ALG, |   |
99715 | H-AL INS.SEVAC INJ.KOMÁŘÍ | inj 6 x 10 ml od 0,05 p | SEV | CZ | 987,90 | 987,90 | 0,00 | I | ALG, |   |
99716 | H-AL INS.SEVAC INJ.KOMÁŘÍ | inj 7 x 10 ml od 0,05 p | SEV | CZ | 1260,90 | 1260,90 | 0,00 | I | ALG, |   |
99721 | H-AL INS.SEVAC INJ.VČELÍ+VOSÍ EX. | inj 6 x 10 ml od 0,05 p | SEV | CZ | 775,90 | 775,90 | 0,00 | I | ALG, |   |
99722 | H-AL INS.SEVAC INJ.VČELÍ+VOSÍ EX. | inj 7 x 10 ml od 0,05 p | SEV | CZ | 1726,20 | 1726,20 | 0,00 | I | ALG, |   |
99709 | H-AL INS.SEVAC INJ.VČELÍ EXTR. | inj 6 x 10 ml | SEV | CZ | 898,10 | 898,10 | 0,00 | I | ALG, |   |
99710 | H-AL INS.SEVAC INJ.VČELÍ EXTR. | inj 7 x 10 ml | SEV | CZ | 987,90 | 987,90 | 0,00 | I | ALG, |   |
99714 | H-AL INS.SEVAC INJ.VOSÍ EXTR. | inj 1 x 5000 p | SEV | CZ | 1203,10 | 1203,10 | 0,00 | I | ALG, |   |
99713 | H-AL INS.SEVAC INJ.VOSÍ EXTR. | inj 7 x 10 ml | SEV | CZ | 2696,90 | 2696,90 | 0,00 | I | ALG, |   |
98449 | H-AL INS.SEVAC P.O.VČELÍ+VOSÍ EX. | sol 6 x 9 ml od 0,05 p | SEV | CZ | 581,20 | 581,20 | 0,00 | I | ALG, |   |
98450 | H-AL INS.SEVAC P.O.VČELÍ+VOSÍ EX. | sol 1 x 9 ml 5000 p | SEV | CZ | 930,80 | 930,80 | 0,00 | I | ALG, |   |
98448 | H-AL INS.SEVAC P.O.VČELÍ+VOSÍ EX. | sol 6 x 9 ml od 0,5 p | SEV | CZ | 1939,80 | 1939,80 | 0,00 | I | ALG, |   |
98444 | H-AL INS.SEVAC P.O.VČELÍ EXTR. | sol 1 x 9 ml 5000 p | SEV | CZ | 233,20 | 233,20 | 0,00 | I | ALG, |   |
98442 | H-AL INS.SEVAC P.O.VČELÍ EXTR. | sol 6 x 9 ml od 0,5 p | SEV | CZ | 621,20 | 621,20 | 0,00 | I | ALG, |   |
98443 | H-AL INS.SEVAC P.O.VČELÍ EXTR. | sol 6 x 9 ml od 0,05 p | SEV | CZ | 427,10 | 427,10 | 0,00 | I | ALG, |   |
98447 | H-AL INS.SEVAC P.O.VOSÍ EXTR. | sol 1 x 9 ml 5000 p | SEV | CZ | 1939,80 | 1939,80 | 0,00 | I | ALG, |   |
98445 | H-AL INS.SEVAC P.O.VOSÍ EXTR. | sol 6 x 9 ml od 0,5 p | SEV | CZ | 3549,50 | 3549,50 | 0,00 | I | ALG, |   |
98446 | H-AL INS.SEVAC P.O.VOSÍ EXTR. | sol 6 x 9 ml od 0,05 p | SEV | CZ | 697,40 | 697,40 | 0,00 | I | ALG, |   |
99804 | H-AL MIT.SEVAC DEP.SMĚS ROZTOČŮ | inj 3 ml 100 p | SEV | CZ | 406,80 | 406,80 | 0,00 | I | ALG, |   |
99805 | H-AL MIT.SEVAC DEP.SMĚS ROZTOČŮ | inj 5 ml 1000 p | SEV | CZ | 757,00 | 757,00 | 0,00 | I | ALG, |   |
99806 | H-AL MIT.SEVAC DEP.SMĚS ROZTOČŮ | inj 5 ml 10000 p | SEV | CZ | 2036,70 | 2036,70 | 0,00 | I | ALG, |   |
17777 | H-AL MIT.SEVAC DEP.SMĚS ROZTOČŮ | inj 1 x 1 ml 100 p | SEV | CZ | 212,70 | 212,70 | 0,00 | I | ALG, |   |
17778 | H-AL MIT.SEVAC DEP.SMĚS ROZTOČŮ | inj 1 x 3 ml 1000 p | SEV | CZ | 524,10 | 524,10 | 0,00 | I | ALG, |   |
99726 | H-AL MIT.SEVAC INJ.SMĚS ROZTOČŮ | inj 1 x 10000 p | SEV | CZ | 1339,30 | 1339,30 | 0,00 | I | ALG, |   |
99724 | H-AL MIT.SEVAC INJ.SMĚS ROZTOČŮ | inj 5 x 10 ml | SEV | CZ | 1358,00 | 1358,00 | 0,00 | I | ALG, |   |
99725 | H-AL MIT.SEVAC INJ.SMĚS ROZTOČŮ | inj 6 x 10 ml | SEV | CZ | 1745,80 | 1745,80 | 0,00 | I | ALG, |   |
98453 | H-AL MIT.SEVAC P.O.SMĚS ROZTOČŮ | sol 1 x 9 ml 10000 p | SEV | CZ | 1357,80 | 1357,80 | 0,00 | I | ALG, |   |
98452 | H-AL MIT.SEVAC P.O.SMĚS ROZTOČŮ | sol 6 x 9 ml od 1 p | SEV | CZ | 2327,60 | 2327,60 | 0,00 | I | ALG, |   |
98451 | H-AL MIT.SEVAC P.O.SMĚS ROZTOČŮ | sol 6 x 9 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 815,10 | 815,10 | 0,00 | I | ALG, |   |
24800 | H-AL MYCO SEVAC INJ.INDIV. | inj 1x10 ml/10000 p | SEV | CZ | 985,20 | 985,20 | 0,00 | I | ALG, |   |
60132 | H-AL MYCO SEVAC INJ.INDIV. | inj 6 x 10 ml 0,1 p | SEV | CZ | 1940,20 | 1940,20 | 0,00 | I | ALG, |   |
99727 | H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.KANDIDA | inj 5 x 10 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 1454,40 | 1454,40 | 0,00 | I | ALG, |   |
99733 | H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.PL.DOMO. | inj 5 x 10 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 846,70 | 846,70 | 0,00 | I | ALG, |   |
99730 | H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.PLVENK. | inj 5 x 10 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 930,80 | 930,80 | 0,00 | I | ALG, |   |
24801 | H-AL MYCO SEVAC P.O.INDIV. | sol 1 x 9 ml/10000 p | SEV | CZ | 889,20 | 889,20 | 0,00 | I | ALG, |   |
60128 | H-AL MYCO SEVAC P.O.INDIV. | sol 6 x 9 ml | SEV | CZ | 1939,80 | 1939,80 | 0,00 | I | ALG, |   |
98460 | H-AL MYCO SEVAC P.O.SM.PL.DOMO. | sol 6 x 9 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 873,00 | 873,00 | 0,00 | I | ALG, |   |
98457 | H-AL MYCO SEVAC P.O.SM.PL.VENK. | sol 6 x 9 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 898,10 | 898,10 | 0,00 | I | ALG, |   |
98454 | H-AL MYCO SEVAC P.O.SM. KANDIDA | sol 6 x 9 ml od 0,1 p | SEV | CZ | 1745,60 | 1745,60 | 0,00 | I | ALG, |   |
99848 | H-AL POL.DEP.ARTEM.V. | 25000 pnu 1 ks | SEV | CZ | 623,30 | 623,30 | 0,00 | I | ALG, |   |
99842 | H-AL POL.DEP.SAMBUCT.N. | 25000 pnu 1 ks | SEV | CZ | 623,30 | 623,30 | 0,00 | I | ALG, |   |
99797 | H-AL POL.INJ.ARTEM.MIX. | od 0,1 pnu 5 ks | SEV | CZ | 427,10 | 427,10 | 0,00 | I | ALG, |   |
98488 | H-AL POL.POARTEM.MIX. | od 1 pnu 6 ks | SEV | CZ | 1381,80 | 1381,80 | 0,00 | I | ALG, |   |
98464 | H-AL POL.PO JAR.SM. | od 1 pnu 6 ks | SEV | CZ | 1381,80 | 1381,80 | 0,00 | I | ALG, |   |
