193/2000 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2000 do 31.03.2002
193
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. júna 2000,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 písm. a) a b) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 260/1995 Z. z. a zákona č. 333/1997 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 7a ods. 1 sa slová „vykonáva úkony priamo spojené so zdravotnou starostlivosťou9b)“ nahrádzajú slovami „je zdravotníckym pracovníkom podľa osobitného predpisu9b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
„9b)
§ 54 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 80/2000 Z. z.“.
2.
V § 7b ods. 1 sa slová „vykonáva úkony priamo spojené so zdravotnou starostlivosťou9b)“ nahrádzajú slovami „je zdravotníckym pracovníkom podľa osobitného predpisu9b)“.
3.
V § 7c ods. 1 sa slová „zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti9d) v ústave sociálnej starostlivosti, detskom domove a zariadení opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov,9e)“ nahrádzajú slovami „sa podieľa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb,9d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9d znie:
„9d)
§ 18 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9e sa vypúšťa.
5.
V § 7c ods. 2 sa slovo „zabezpečovanie“ nahrádza slovami „podieľanie sa na zabezpečovaní“.
6.
V § 7d ods. 2 tabuľka platových taríf znie:
„platová trieda | Sk mesačne |
1. | 3 370 |
2. | 3 560 |
3. | 3 870 |
4. | 4 240 |
5. | 4 680 |
6. | 5 150“. |
7.
V § 7d ods. 2 sa tabuľka platových taríf podľa bodu 6 nahrádza týmto znením:
„platová trieda | Sk mesačne |
1. | 3 820 |
2. | 4 010 |
3. | 4 320 |
4. | 4 690 |
5. | 5 130 |
6. | 5 600“. |
8.
V § 9 ods. 11 druhá veta znie: „Zamestnancovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť, možno poskytnúť príplatok vo výške 100 až 1 200 Sk mesačne a zamestnancovi Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorý vykonáva dozornú činnosť nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, možno poskytnúť príplatok vo výške 100 až 4 000 Sk mesačne.“.
9.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto nariadeniu.
10.
Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto nariadeniu.
11.
Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 3 k tomuto nariadeniu.
12.
Príloha č. 2c nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 4 k tomuto nariadeniu.
13.
Príloha č. 2d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 5 k tomuto nariadeniu.
14.
Príloha č. 2d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a v znení bodu 13 tohto článku sa nahrádza prílohou č. 6 k tomuto nariadeniu.
Čl. II
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 7a ods. 2 tabuľka platových taríf znie:
„platová trieda | Sk mesačne |
1. | 3 370 |
2. | 3 560 |
3. | 3 870 |
4. | 4 240 |
5. | 4 680 |
6. | 5 150“. |
2.
V § 7a ods. 2 sa tabuľka platových taríf podľa bodu 1 nahrádza týmto znením:
„platová trieda | Sk mesačne |
1. | 3 820 |
2. | 4 010 |
3. | 4 320 |
4. | 4 690 |
5. | 5 130 |
6. | 5 600“. |
3.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 7 k tomuto nariadeniu.
4.
Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 8 k tomuto nariadeniu.
5.
Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 9 k tomuto nariadeniu.
6.
Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a v znení bodu 5 tohto článku sa nahrádza prílohou č. 10 k tomuto nariadeniu.
7.
Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 11 k tomuto nariadeniu.
Čl. III
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2000 okrem čl. I bodov 7 a 14 (príloha č. 6) a čl. II bodov 2 a 6 (príloha č. 10), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2000.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
(Sk mesačne)
(Sk mesačne)
Plat. stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||
Platová trieda | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | do 3 | 3 120 | 3 380 | 3 670 | 4 020 | 4 440 | 4 900 | 5 410 | 6 010 | 6 640 | 7 340 | 8 110 | 8 980 |
2 | do 6 | 3 260 | 3 530 | 3 840 | 4 200 | 4 640 | 5 110 | 5 640 | 6 270 | 6 940 | 7 670 | 8 480 | 9 380 |
3 | do 9 | 3 390 | 3 680 | 4 000 | 4 390 | 4 840 | 5 320 | 5 880 | 6 530 | 7 240 | 8 000 | 8 840 | 9 780 |
4 | do 12 | 3 530 | 3 830 | 4 170 | 4 570 | 5 030 | 5 540 | 6 120 | 6 800 | 7 530 | 8 320 | 9 200 | 10 180 |
5 | do 15 | 3 660 | 3 980 | 4 330 | 4 750 | 5 230 | 5 760 | 6 350 | 7 070 | 7 820 | 8 650 | 9 560 | 10 580 |
6 | do 18 | 3 800 | 4 130 | 4 500 | 4 930 | 5 430 | 5 980 | 6 580 | 7 340 | 8 110 | 8 980 | 9 920 | 10 980 |
7 | do 21 | 3 930 | 4 270 | 4 660 | 5 110 | 5 620 | 6 200 | 6 820 | 7 610 | 8 410 | 9 300 | 10 280 | 11 380 |
8 | do 24 | 4 070 | 4 420 | 4 830 | 5 280 | 5 820 | 6 420 | 7 060 | 7 880 | 8 700 | 9 630 | 10 640 | 11 780 |
9 | do 27 | 4 200 | 4 570 | 4 990 | 5 460 | 6 020 | 6 640 | 7 300 | 8 140 | 9 000 | 9 960 | 11 000 | 12 180 |
10 | nad 27 | 4 340 | 4 720 | 5 150 | 5 640 | 6 210 | 6 850 | 7 540 | 8 410 | 9 290 | 10 290 | 11 360 | 12 570 |
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.
Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf zamestnancov, ktorí sú špičkovými odborníkmi
(Sk mesačne)
(Sk mesačne)
Plat. stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||
Platová trieda | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
5 | nad 12 do 15 | 7 750 | 9 210 | 10 930 | 12 100 | 13 360 | 14 790 |
6 | do 18 | 8 040 | 9 560 | 11 340 | 12 550 | 13 870 | 15 350 |
7 | do 21 | 8 320 | 9 910 | 11 750 | 13 000 | 14 380 | 15 900 |
8 | do 24 | 8 610 | 10 260 | 12 160 | 13 450 | 14 890 | 16 460 |
9 | do 27 | 8 900 | 10 610 | 12 570 | 13 900 | 15 390 | 17 020 |
10 | nad 27 | 9 190 | 10 960 | 12 990 | 14 350 | 15 890 | 17 580 |
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.
Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf zamestnancov v štátnych zdravotníckych zariadeniach a zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú finančným vzťahom napojené na rozpočtovú kapitolu zriaďovateľa (§ 7a a § 7c)
(Sk mesačne)
(Sk mesačne)
Plat. stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||
Platová trieda | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | do 3 | 3 290 | 3 570 | 3 880 | 4 400 | 4 870 | 5 360 | 5 890 | 6 680 | 7 880 | 8 730 | 9 630 | 10 650 |
2 | do 6 | 3 430 | 3 720 | 4 060 | 4 600 | 5 080 | 5 590 | 6 160 | 6 980 | 8 230 | 9 110 | 10 060 | 11 130 |
3 | do 9 | 3 570 | 3 880 | 4 230 | 4 800 | 5 290 | 5 820 | 6 420 | 7 270 | 8 580 | 9 500 | 10 490 | 11 610 |
4 | do 12 | 3 710 | 4 040 | 4 410 | 5 000 | 5 510 | 6 050 | 6 680 | 7 570 | 8 930 | 9 890 | 10 920 | 12 080 |
5 | do 15 | 3 860 | 4 190 | 4 580 | 5 200 | 5 720 | 6 290 | 6 940 | 7 860 | 9 280 | 10 280 | 11 350 | 12 550 |
6 | do 18 | 4 000 | 4 350 | 4 750 | 5 400 | 5 940 | 6 530 | 7 200 | 8 160 | 9 630 | 10 660 | 11 780 | 13 030 |
7 | do 21 | 4 150 | 4 510 | 4 930 | 5 600 | 6 160 | 6 770 | 7 460 | 8 460 | 9 980 | 11 040 | 12 210 | 13 510 |
8 | do 24 | 4 300 | 4 670 | 5 100 | 5 790 | 6 360 | 7 010 | 7 720 | 8 760 | 10 330 | 11 430 | 12 640 | 13 980 |
9 | do 27 | 4 440 | 4 830 | 5 270 | 5 990 | 6 570 | 7 250 | 7 980 | 9 060 | 10 680 | 11 810 | 13 060 | 14 460 |
10 | nad 27 | 4 590 | 4 980 | 5 450 | 6 190 | 6 790 | 7 490 | 8 240 | 9 350 | 11 020 | 12 200 | 13 490 | 14 930 |
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.
Príloha č. 2c nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf zamestnancov v štátnych zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú finančným vzťahom napojené na poisťovňu zriadenú na vykonávanie zdravotného poistenia (§ 7b)
(Sk mesačne)
(Sk mesačne)
Plat. stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||
Platová trieda | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | do 3 | 3 400 | 3 650 | 3 960 | 4 740 | 5 220 | 5 750 | 6 330 | 7 340 | 9 340 | 10 190 | 11 230 | 12 480 |
2 | do 6 | 3 540 | 3 810 | 4 140 | 4 950 | 5 450 | 6 010 | 6 610 | 7 660 | 9 740 | 10 670 | 11 760 | 13 060 |
3 | do 9 | 3 670 | 3 970 | 4 320 | 5 160 | 5 680 | 6 260 | 6 890 | 7 980 | 10 150 | 11 140 | 12 290 | 13 640 |
4 | do 12 | 3 810 | 4 130 | 4 500 | 5 370 | 5 920 | 6 520 | 7 180 | 8 300 | 10 560 | 11 610 | 12 820 | 14 220 |
5 | do 15 | 3 950 | 4 290 | 4 680 | 5 580 | 6 160 | 6 770 | 7 460 | 8 630 | 10 960 | 12 080 | 13 350 | 14 790 |
6 | do 18 | 4 090 | 4 450 | 4 860 | 5 790 | 6 390 | 7 030 | 7 740 | 8 960 | 11 370 | 12 560 | 13 890 | 15 370 |
7 | do 21 | 4 230 | 4 610 | 5 040 | 6 010 | 6 620 | 7 290 | 8 020 | 9 290 | 11 770 | 13 030 | 14 420 | 15 950 |
8 | do 24 | 4 380 | 4 770 | 5 220 | 6 220 | 6 850 | 7 540 | 8 300 | 9 610 | 12 180 | 13 510 | 14 960 | 16 530 |
9 | do 27 | 4 530 | 4 940 | 5 400 | 6 430 | 7 080 | 7 800 | 8 580 | 9 940 | 12 590 | 13 980 | 15 490 | 17 100 |
10 | nad 27 | 4 680 | 5 110 | 5 570 | 6 640 | 7 300 | 8 060 | 8 860 | 10 260 | 13 000 | 14 460 | 16 020 | 17 680 |
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.
Príloha č. 2d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov (§ 7d)
(Sk mesačne)
(Sk mesačne)
Plat. stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||
Platová trieda | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | do 3 | 5 680 | 6 300 | 7 000 | 7 780 | 8 630 | 9 630 |
2 | do 6 | 5 930 | 6 580 | 7 310 | 8 120 | 9 020 | 10 060 |
3 | do 9 | 6 180 | 6 850 | 7 620 | 8 470 | 9 400 | 10 490 |
4 | do 12 | 6 430 | 7 130 | 7 930 | 8 810 | 9 780 | 10 920 |
5 | do 15 | 6 680 | 7 410 | 8 240 | 9 150 | 10 160 | 11 350 |
6 | do 18 | 6 930 | 7 690 | 8 550 | 9 500 | 10 550 | 11 780 |
7 | do 21 | 7 190 | 7 970 | 8 860 | 9 840 | 10 930 | 12 210 |
8 | do 24 | 7 440 | 8 250 | 9 170 | 10 180 | 11 310 | 12 640 |
9 | do 27 | 7 690 | 8 530 | 9 480 | 10 520 | 11 690 | 13 060 |
10 | nad 27 | 7 940 | 8 800 | 9 800 | 10 870 | 12 070 | 13 490 |
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.
Príloha č. 2d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov (§ 7d)
(Sk mesačne)
(Sk mesačne)
Plat. stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||
Platová trieda | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | do 3 | 6 130 | 6 750 | 7 450 | 8 230 | 9 080 | 10 080 |
2 | do 6 | 6 380 | 7 030 | 7 760 | 8 570 | 9 470 | 10 510 |
3 | do 9 | 6 630 | 7 300 | 8 070 | 8 920 | 9 850 | 10 940 |
4 | do 12 | 6 880 | 7 580 | 8 380 | 9 260 | 10 230 | 11 370 |
5 | do 15 | 7 130 | 7 860 | 8 690 | 9 600 | 10 610 | 11 800 |
6 | do 18 | 7 380 | 8 140 | 9 000 | 9 950 | 11 000 | 12 230 |
7 | do 21 | 7 640 | 8 420 | 9 310 | 10 290 | 11 380 | 12 660 |
8 | do 24 | 7 890 | 8 700 | 9 620 | 10 630 | 11 760 | 13 090 |
9 | do 27 | 8 140 | 8 980 | 9 930 | 10 970 | 12 140 | 13 510 |
10 | nad 27 | 8 390 | 9 250 | 10 250 | 11 320 | 12 520 | 13 940 |
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(Sk mesačne)
(Sk mesačne)
Plat. stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||
Platová trieda | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | do 3 | 3 120 | 3 380 | 3 670 | 4 020 | 4 440 | 4 900 | 5 410 | 6 010 | 6 640 | 7 340 | 8 110 | 8 980 |
2 | do 6 | 3 260 | 3 530 | 3 840 | 4 200 | 4 640 | 5 110 | 5 640 | 6 270 | 6 940 | 7 670 | 8 480 | 9 380 |
3 | do 9 | 3 390 | 3 680 | 4 000 | 4 390 | 4 840 | 5 320 | 5 880 | 6 530 | 7 240 | 8 000 | 8 840 | 9 780 |
4 | do 12 | 3 530 | 3 830 | 4 170 | 4 570 | 5 030 | 5 540 | 6 120 | 6 800 | 7 530 | 8 320 | 9 200 | 10 180 |
5 | do 15 | 3 660 | 3 980 | 4 330 | 4 750 | 5 230 | 5 760 | 6 350 | 7 070 | 7 820 | 8 650 | 9 560 | 10 580 |
6 | do 18 | 3 800 | 4 130 | 4 500 | 4 930 | 5 430 | 5 980 | 6 580 | 7 340 | 8 110 | 8 980 | 9 920 | 10 980 |
7 | do 21 | 3 930 | 4 270 | 4 660 | 5 110 | 5 620 | 6 200 | 6 820 | 7 610 | 8 410 | 9 300 | 10 280 | 11 380 |
8 | do 24 | 4 070 | 4 420 | 4 830 | 5 280 | 5 820 | 6 420 | 7 060 | 7 880 | 8 700 | 9 630 | 10 640 | 11 780 |
9 | do 27 | 4 200 | 4 570 | 4 990 | 5 460 | 6 020 | 6 640 | 7 300 | 8 140 | 9 000 | 9 960 | 11 000 | 12 180 |
10 | nad 27 | 4 340 | 4 720 | 5 150 | 5 640 | 6 210 | 6 850 | 7 540 | 8 410 | 9 290 | 10 290 | 11 360 | 12 570 |
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.
Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorí sú špičkovými odborníkmi
(Sk mesačne)
(Sk mesačne)
Plat. stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||
Platová trieda | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
5 | nad 12 do 15 | 7 750 | 9 210 | 10 930 | 12 100 | 13 360 | 14 790 |
6 | do 18 | 8 040 | 9 560 | 11 340 | 12 550 | 13 870 | 15 350 |
7 | do 21 | 8 320 | 9 910 | 11 750 | 13 000 | 14 380 | 15 900 |
8 | do 24 | 8 610 | 10 260 | 12 160 | 13 450 | 14 890 | 16 460 |
9 | do 27 | 8 900 | 10 610 | 12 570 | 13 900 | 15 390 | 17 020 |
10 | nad 27 | 9 190 | 10 960 | 12 990 | 14 350 | 15 890 | 17 580 |
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.
Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky (§ 7a)
(Sk mesačne)
(Sk mesačne)
Plat. stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||
Platová trieda | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | do 3 | 5 680 | 6 300 | 7 000 | 7 780 | 8 630 | 9 630 |
2 | do 6 | 5 930 | 6 580 | 7 310 | 8 120 | 9 020 | 10 060 |
3 | do 9 | 6 180 | 6 850 | 7 620 | 8 470 | 9 400 | 10 490 |
4 | do 12 | 6 430 | 7 130 | 7 930 | 8 810 | 9 780 | 10 920 |
5 | do 15 | 6 680 | 7 410 | 8 240 | 9 150 | 10 160 | 11 350 |
6 | do 18 | 6 930 | 7 690 | 8 550 | 9 500 | 10 550 | 11 780 |
7 | do 21 | 7 190 | 7 970 | 8 860 | 9 840 | 10 930 | 12 210 |
8 | do 24 | 7 440 | 8 250 | 9 170 | 10 180 | 11 310 | 12 640 |
9 | do 27 | 7 690 | 8 530 | 9 480 | 10 520 | 11 690 | 13 060 |
10 | nad 27 | 7 940 | 8 800 | 9 800 | 10 870 | 12 070 | 13 490 |
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.
Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky (§ 7a)
(Sk mesačne)
(Sk mesačne)
Plat. stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||
Platová trieda | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | do 3 | 6 130 | 6 750 | 7 450 | 8 230 | 9 080 | 10 080 |
2 | do 6 | 6 380 | 7 030 | 7 760 | 8 570 | 9 470 | 10 510 |
3 | do 9 | 6 630 | 7 300 | 8 070 | 8 920 | 9 850 | 10 940 |
4 | do 12 | 6 880 | 7 580 | 8 380 | 9 260 | 10 230 | 11 370 |
5 | do 15 | 7 130 | 7 860 | 8 690 | 9 600 | 10 610 | 11 800 |
6 | do 18 | 7 380 | 8 140 | 9 000 | 9 950 | 11 000 | 12 230 |
7 | do 21 | 7 640 | 8 420 | 9 310 | 10 290 | 11 380 | 12 660 |
8 | do 24 | 7 890 | 8 700 | 9 620 | 10 630 | 11 760 | 13 090 |
9 | do 27 | 8 140 | 8 980 | 9 930 | 10 970 | 12 140 | 13 510 |
10 | nad 27 | 8 390 | 9 250 | 10 250 | 11 320 | 12 520 | 13 940 |
Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.
Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Príplatky za riadenie u príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Funkcia | Príplatok za riadenie v Sk mesačne |
1. Náčelník odboru požiarnej ochrany krajského úradu | 1 600 - 4 500 |
2. Náčelník odboru požiarnej ochrany okresného úradu | 1 600 - 3 500 |
3. Veliteľ jednotky Zboru požiarnej ochrany | 800 - 2 500 |
4. Náčelník alebo veliteľ, ktorý riadi prácu podriadených príslušníkov | 300 - 1 500 |