Predpis bol zrušený predpisom 578/2001 Z. z.
161/1999 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1999 do 31.12.2001
161
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 25. júna 1999
o priemerných bežných výdavkoch a príjmoch na poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 86 ods. 2 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z. ustanovuje:
§1 Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb
(1)
Za priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na občana a na rozpočtový rok na poskytovanie opatrovateľskej služby sa považujú sumy uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Za priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na občana a na rozpočtový rok na poskytovanie starostlivosti sa považujú v
a)
domove sociálnych služieb pre deti sumy uvedené v prílohe č. 2,
b)
domove sociálnych služieb pre dospelých sumy uvedené v prílohe č. 3,
c)
domove dôchodcov sumy uvedené v prílohe č. 4,
d)
zariadení chráneného bývania sumy uvedené v prílohe č. 5,
e)
detskom domove sumy uvedené v prílohe č. 6,
f)
domove pre osamelých rodičov sumy uvedené v prílohe č. 7,
g)
stanici opatrovateľskej služby pre deti sumy uvedené v prílohe č. 8,
h)
zariadení pestúnskej starostlivosti sumy uvedené v prílohe č. 9,
i)
útulku sumy uvedené v prílohe č. 10,
j)
krízovom stredisku sumy uvedené v prílohe č. 11,
k)
resocializačnom stredisku sumy uvedené v prílohe č. 12,
l)
rehabilitačnom stredisku sumy uvedené v prílohe č. 13,
m)
zariadení opatrovateľskej služby sumy uvedené v prílohe č. 14,
n)
domove-penzióne pre dôchodcov sumy uvedené v prílohe č. 15.
§2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1999.
Peter Magvaši v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie opatrovateľskej služby
Opatrovateľská služba | |
priemerné | |
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok |
18 261 Sk | 1 268 Sk |
Príloha č. 2 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb pre deti
Domov sociálnych služieb pre deti | ||||||
počet miest | do 29 | od 30 do 59 | 60 a viac | |||
starostlivosť poskytovaná | priemerné | priemerné | priemerné | |||
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | |
celoročne | 176 583 Sk | 17 823 Sk | 205 698 Sk | 18115Sk | 143 248 Sk | 16 972 Sk |
týždenne | 143 712 Sk | 11 555 Sk | 149110Sk | 10 620 Sk | 119413Sk | 9 404 Sk |
denne | 80 838 Sk | 4 694 Sk | 86 661 Sk | 6 120 Sk | 81 464 Sk | 3 329 Sk |
Príloha č. 3 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb pre dospelých
Domov sociálnych služieb pre dospelých | ||||||
počet miest | do 29 | od 30 do 59 | 60 a viac | |||
starostlivosť poskytovaná | priemerné | priemerné | priemerné | |||
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | |
celoročne | 166 662 Sk | 24 315 Sk | 114031 Sk | 24 368 Sk | 95 476 Sk | 23 919 Sk |
denne | 53 379 Sk | 15 383 Sk |   |   |   |   |
Príloha č. 4 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v domove dôchodcov
Domov dôchodcov | ||||||
počet miest | do 29 | od 30 do 59 | 60 a viac | |||
starostlivosť poskytovaná | priemerné | priemerné | priemerné | |||
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | |
celoročne | 127 091 Sk | 24 622 Sk | 115 171 Sk | 23 611 Sk | 89 241 Sk | 26 238 Sk |
Príloha č. 5 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v zariadení chráneného bývania
Zariadenie chráneného bývania | ||
počet miest | do 30 | |
starostlivosť poskytovaná | priemerné | |
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | |
celoročne | 60 785 Sk | 8 064 Sk |
Príloha č. 6 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v detskom domove
Detský domov | ||||||
počet miest | do 29 | od 30 do 59 | 60 a viac | |||
starostlivosť poskytovaná | priemerné | priemerné | priemerné | |||
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | |
celoročne | 135 756 Sk | 3 586 Sk | 136 164 Sk | 3 868 Sk | 160 190 Sk | 3 863 Sk |
Príloha č. 7 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v domove pre osamelých rodičov
Domov pre osamelých rodičov | ||
počet miest | do 30 | |
starostlivosť poskytovaná | priemerné | |
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | |
prechodne na určitý čas | 20 266 Sk | 5 876 Sk |
Príloha č. 8 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v stanici opatrovateľskej služby pre deti
Stanica opatrovateľskej služby pre deti | ||
počet miest | do 30 | |
starostlivosť poskytovaná | priemerné | |
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | |
prechodne na určitý čas | 98 954 Sk | 2 644 Sk |
Príloha č. 9 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v zariadení pestúnskej starostlivosti
Zariadenie pestúnskej starostlivosti | ||
počet miest | do 30 | |
starostlivosť poskytovaná | priemerné | |
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | |
prechodne na určitý čas | 42 218 Sk | 4 265 Sk |
Príloha č. 10 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v útulku
Útulok | ||
počet miest | do 30 | |
starostlivosť poskytovaná | priemerné | |
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | |
prechodne na určitý čas | 43 223 Sk | 3 023 Sk |
Príloha č. 11 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v krízovom stredisku
Krízové stredisko | ||
počet miest | do 30 | |
starostlivosť poskytovaná | priemerné | |
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | |
prechodne na určitý čas | 63 095 Sk | 2 097 Sk |
Príloha č. 12 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v resocializačnom stredisku
Resocializačné stredisko | ||
počet miest | do 30 | |
starostlivosť poskytovaná | priemerné | |
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | |
prechodne na určitý čas | 135 536 Sk | - |
Príloha č. 13 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v rehabilitačnom stredisku
Rehabilitačné stredisko | ||
počet miest | do 30 | |
starostlivosť poskytovaná | priemerné | |
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | |
prechodne na určitý čas | 64 518 Sk | 2 143 Sk |
Príloha č. 14 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby | ||
počet miest | do 30 | |
starostlivosť poskytovaná | priemerné | |
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | |
prechodne na určitý čas | 95 829 Sk | 7 173 Sk |
Príloha č. 15 k vyhláške č. 161/1999 Z. z.
Priemerné bežné výdavky a priemerné príjmy na poskytovanie starostlivosti v domove-penzióne pre dôchodcov
Domov-penzión pre dôchodcov | ||
počet miest | do 30 | |
starostlivosť poskytovaná | priemerné | |
bežné výdavky na občana a na rozpočtový rok | príjmy na občana a na rozpočtový rok | |
celoročne | 47 402 Sk | 10 173 Sk |