406/1998 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1999 do 31.08.2009
406
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 22. decembra 1998,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 193/1998 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 311/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Doterajšie prílohy A a B sa nahrádzajú novými prílohami A a B.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1999.
Ľudovít Černák v. r.
Príloha A k vyhláške č. 406/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze
ČASŤ I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka | Ročné množstvo | Štát pôvodu |
1001 90 | pšenica a súraž ostatná | tona | 35 000 | Maďarsko |
(od 1. 1. do 31. 3. 1999) | ||||
2202 | voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek | hl | 450 000 | ČR |
s prídavkom cukru alebo iných sladidiel | ||||
alebo aromatizované a iné nealkoholické | ||||
nápoje s výnimkou ovocných alebo | ||||
zeleninových štiav čísla 2209 | ||||
2203 00 | pivo zo sladu | hl | 532 000 | ČR |
2701 | čierne uhlie, brikety, bulety a podobné | tona | 4 000 000 | okrem EÚ, EZVO |
tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia | a ČR7) | |||
2702 | hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem | tona | 300 000 | okrem EÚ, EZVO a ČR |
gagátu | ||||
2709 00 90 | ropa | tona | 5 500 000 | Ruská federácia |
2711 21 00 | zemný plyn v plynnom stave | tis. m3 | 6 600 000 | Ruská federácia |
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka | Štát pôvodu |
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky | |||
0102 90 | ostatný živý hovädzí dobytok | tona | všetky štáty |
0103 91 | ostatný živý bravčový dobytok | tona | všetky štáty |
do 50 kg | |||
0103 92 | ostatný živý bravčový dobytok | tona | všetky štáty |
nad 50 kg | |||
0104 | ovce a kozy - živé | tona | všetky štáty okrem ČR |
0105 | živá hydina, t. j. druhu Gallus | tona | všetky štáty |
domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky | |||
0201 | hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty |
0202 | hovädzie mäso, mrazené | tona | všetky štáty |
0203 | bravčové mäso, čerstvé, | tona | všetky štáty |
chladené alebo mrazené | |||
0204 | baranie alebo kozie mäso, čerstvé, chladené | tona | Bulharsko |
alebo mrazené | |||
baranie a jahňacie mäso: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
0204 10 00 | |||
0204 21 00 | |||
0204 22 | |||
0204 30 00 | |||
0204 41 00 | |||
0204 42 | |||
0204 43 | |||
0207 | mäso a jedlé droby hydiny čísla 0105, čerstvé, | tona | všetky štáty |
chladené alebo mrazené | |||
0210 | mäso a jedlé droby nasolené, v slanom náleve, sušené | tona | všetky štáty okrem ČR |
alebo údené, jedlé múčky a prášky, z mäsa alebo | |||
z drobov | |||
0301 93 00 | živé ryby - kapry | tona | všetky štáty okrem ČR |
0401 | mlieko a smotana, nezahustené ani | tona | všetky štáty |
neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá | |||
0402 | mlieko a smotana, zahustené alebo | tona | všetky štáty |
obsahujúce prídavok cukru alebo iných sladidiel | |||
0403 | cmar, kyslé mlieko a smotana, | tona | všetky štáty |
jogurt, kefír a ostatné skvasené alebo acidofilné mlieko | |||
a smotana, tiež zahustené alebo s prídavkom cukru | |||
alebo iných sladidiel, alebo ochutené, alebo | |||
s prídavkom ovocia, orechov alebo kakaa | |||
0404 | srvátka, tiež zahustená alebo | tona | všetky štáty |
s prídavkom cukru, alebo iných sladidiel; výrobky zo | |||
zložiek prírodného mlieka, tiež s prídavkom cukru alebo | |||
iných sladidiel, inde neuvedené ani nezahrnuté | |||
0405 | maslo a iné tuky a oleje | tona | všetky štáty |
pochádzajúce z mlieka; nátierky z mliečnych tukov | |||
0406 | syry a tvaroh | tona | všetky štáty |
0407 00 | vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, | ks | všetky štáty okrem ČR |
konzervované alebo varené | |||
0408 | vtáčie vajcia bez škrupín a žĺtky čerstvé, sušené, | ks | všetky štáty okrem ČR |
varené, tvarované, zmrazené alebo inak konzervované | |||
0409 00 00 | prírodný med | tona | všetky štáty okrem ČR |
0602 20 | stromy, zákrpky, kríky a kríčky, | ks | všetky štáty okrem ČR |
tiež vrúbľované, tých druhov, ktoré rodia jedlé ovocie | |||
a orechy | |||
0602 30 00 | rododendrony a azalky, tiež vrúbľované | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 40 | ružové kríky, tiež vrúbľované | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 90 41 | sadenice lesných stromov | ks | všetky štáty |
0602 90 45 | koreňovité odrezky a mladé rastliny stromov, kríkov | ks | všetky štáty okrem ČR |
a kríčkov - okrem lesných | |||
0602 90 49 | stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné než | ks | všetky štáty okrem ČR |
koreňovité odrezky a mladé rastliny | |||
0603 | rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice | ks | všetky štáty |
alebo na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, | |||
farbené, napustené alebo inak upravené | |||
zemiaky, čerstvé alebo chladené: | tona | všetky štáty | |
0701 10 00 | sadbové | ||
0701 90 10 | na výrobu škrobu | ||
0701 90 51 | skoré (od 1. 1. do 15. 5.) | ||
0701 90 59 | skoré (od 16. 5. do 30. 6.) | ||
0701 90 90 | ostatné | ||
0702 00 00 | paradajky, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty okrem ČR |
0703 10 19 | ostatná cibuľa | tona | Bulharsko |
0703 10 90 | šalotka | tona | Bulharsko |
0703 20 00 | cesnak | tona | Bulharsko |
0703 90 00 | pór a iná cesnakovitá zelenina | tona | Bulharsko |
0704 90 10 | kapusta biela a kapusta červená | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 05 a | hľuzový zeler (od 1. 10. do 30. 4.) | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 17 | |||
0706 90 30 | chren | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 90 | ostatné jedlé hľuzy a korene | tona | všetky štáty okrem ČR |
0707 00 | uhorky, nakladačky, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty okrem ČR |
0708 | strukoviny, tiež vylúpané, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty |
0709 51 10 | huby rodu Agaricus (šampiňóny) | tona | Bulharsko |
0709 60 10 a | sladká paprika | tona | Bulharsko |
0709 60 99 | |||
0710 | zelenina (tiež varená vo vode alebo v pare), mrazená | tona | všetky štáty |
0711 | zelenina dočasne konzervovaná, ale v tomto stave | tona | všetky štáty |
nevhodná na používanie | |||
0712 | zelenina sušená, tiež rozrezaná na kúsky alebo na | tona | všetky štáty |
plátky, drvená alebo v prášku, ale inak neupravená | |||
0806 | hrozno, čerstvé alebo sušené | tona | všetky štáty |
0807 11 00 | vodové melóny | tona | Bulharsko |
0807 19 00 | ostatné melóny | tona | Bulharsko |
0808 10 | jablká | tona | všetky štáty |
0808 20 | hrušky a duly | tona | všetky štáty |
0809 10 00 | marhule | tona | všetky štáty okrem ČR |
0809 20 | čerešne, višne | tona | Bulharsko |
0809 30 | broskyne vrátane nektarínok | tona | všetky štáty okrem ČR |
0809 40 | slivky a trnky | tona | všetky štáty okrem ČR |
0810 | ostatné ovocie, čerstvé | tona | všetky štáty |
0811 | ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, | tona | všetky štáty |
mrazené, tiež s prídavkom cukru alebo iných sladidiel | |||
0812 | ovocie a orechy dočasne konzervované | tona | všetky štáty |
0904 20 90 | plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta sušené, | tona | všetky štáty okrem ČR |
drvené alebo v prášku | |||
1001 | pšenica a súraž | tona | všetky štáty |
1002 00 00 | raž | tona | všetky štáty |
1003 00 | jačmeň | tona | všetky štáty |
1004 00 00 | ovos | tona | všetky štáty |
1005 | kukurica | tona | všetky štáty |
1008 | pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilie | tona | všetky štáty |
1101 00 | pšeničná múka alebo múka zo súraže | tona | všetky štáty |
1102 | hladké obilné múky, iné ako hladké | tona | všetky štáty |
múky zo pšenice alebo zo súraže | |||
1103 | krúpy, hrubá múka a pelety | tona | všetky štáty |
1104 | obilné zrná inak spracované okrem ryže čísla 1006; | tona | všetky štáty |
obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté | |||
1105 | múka hladká, múka hrubá, prášok, vločky, granuly | tona | všetky štáty okrem ČR |
a pelety zo zemiakov | |||
1106 | múka a krupica zo sušených strukovín čísla 0713, zo | tona | všetky štáty |
sága alebo z koreňov a hľúz čísla 0714, alebo | |||
z výrobkov kapitoly 8 | |||
1107 | slad, tiež pražený | tona | všetky štáty |
1108 | škroby; inulín | tona | všetky štáty |
1205 00 | semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené | tona | všetky štáty |
1206 00 | semená slnečnice, tiež drvené | tona | všetky štáty |
1209 99 10 | semená lesných stromov | tona | všetky štáty |
1210 | chmeľové šuštičky, čerstvé alebo sušené, tiež drvené, | tona | všetky štáty okrem ČR |
v prášku alebo v peletách, lupulín | |||
1212 91 | cukrová repa | tona | všetky štáty |
1512 | slnečnicový olej, požltový olej | tona | všetky štáty |
alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale | |||
chemicky neupravené | |||
1514 | repkový alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež | tona | všetky štáty |
rafinované, ale chemicky neupravené | |||
1515 | ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového | tona | všetky štáty |
oleja) a ich frakcie, tuhé, tiež rafinované, ale chemicky | |||
neupravené | |||
1516 | tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie, | tona | všetky štáty |
čiastočne alebo úplne hydrogenované, | |||
interesterifikované, reesterifikované alebo | |||
elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené | |||
1517 | margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových | tona | všetky štáty |
živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov, alebo | |||
frakcií rôznych tukov alebo olejov, iné ako pokrmové | |||
tuky a oleje a ich frakcie čísla 1516 | |||
1601 00 | párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo | tona | všetky štáty |
z krvi; potravinové prípravky na podklade týchto | |||
výrobkov | |||
1602 | iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo z krvi | tona | všetky štáty |
1701 | trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, | tona | všetky štáty |
v pevnom stave | |||
1702 30 až | glukóza, glukózový sirup | tona | všetky štáty okrem ČR |
1702 40 | a izoglukóza | ||
1703 | melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru | tona | všetky štáty |
1704 | cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej čokolády) | tona | všetky štáty |
1806 | čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce | tona | všetky štáty |
kakao | |||
1901 90 11 | sladový výťažok s obsahom 90 % alebo viac hmotnosti | tona | všetky štáty okrem ČR |
suchého výťažku | |||
1902 | cestoviny | tona | všetky štáty |
1904 10 a | výrobky z obilia získané napučaním | tona | všetky štáty okrem ČR |
1904 20 | alebo pražením | ||
1905 | pekársky tovar, jemné alebo trvanlivé pečivo, tiež | tona | všetky štáty |
s pridaním kakaa | |||
2001 | zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, | tona | všetky štáty |
pripravené alebo konzervované v octe | |||
2002 | paradajky, pripravené alebo konzervované inak ako | tona | Bulharsko |
v octe alebo v kyseline octovej | |||
2004 | ostatná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inak | tona | všetky štáty |
ako v octe, mrazená, iná ako výrobky čísla 2006 | |||
2005 10 00 | homogenizovaná zelenina, pripravená alebo | tona | Bulharsko |
konzervovaná inak ako v octe | |||
2005 20 | zemiaky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 40 00 | hrach, pripravený alebo konzervovaný inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 51 00 a | fazuľa, pripravená alebo | tona | Bulharsko |
2005 59 00 | konzervovaná inak ako v octe | ||
2005 60 00 | špargľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 80 00 | sladká kukurica, pripravená alebo konzervovaná inak | tona | Bulharsko |
ako v octe | |||
2005 90 | ostatná zelenina a zeleninové zmesi, pripravené alebo | tona | Bulharsko |
konzervované inak ako v octe | |||
2007 | džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové | tona | všetky štáty |
pretlaky a pasty, pripravené varením, tiež osladené | |||
2008 | ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak upravené | tona | všetky štáty |
alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných | |||
sladidiel, alebo alkoholu, inde neuvedené | |||
2009 | ovocné šťavy (vrátane hroznového | hl | všetky štáty |
muštu) a zeleninové šťavy, neskvasené, bez prídavku | |||
alkoholu, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel | |||
2101 | výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté | tona | všetky štáty okrem ČR |
a prípravky na základe týchto výrobkov | |||
2102 10 | aktívne kvasinky | tona | všetky štáty okrem ČR |
2103 | prípravky na omáčky a pripravené omáčky; korenisté | tona | všetky štáty |
zmesi a zmesi prísad na ochutenie; horčičná múčka | |||
a pripravená horčica | |||
2104 | prípravky na polievky a na bujóny, pripravené polievky | tona | všetky štáty |
a bujóny; homogenizované zložené potravinové prípravky | |||
2105 00 | zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa | tona | všetky štáty |
sirupy ochutené alebo farbené: | tona | všetky štáty | |
2106 90 30 | z izoglukózy | ||
2106 90 51 | z laktózy | ||
2106 90 55 | z glukózy a z maltodextrínu | ||
2106 90 59 | ostatné | ||
2201 | voda vrátane minerálnych vôd prírodných alebo | hl | všetky štáty |
umelých a sódoviek, bez prísady cukru alebo iných | |||
sladidiel, nearomatizovaná; ľad a sneh | |||
2202 | voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek, s prídavkom | hl | všetky štáty okrem ČR |
cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizované a iné | |||
nealkoholické nápoje s výnimkou ovocných alebo | |||
zeleninových štiav čísla 2009 | |||
2203 00 | pivo zo sladu | hl | všetky štáty okrem ČR |
2204 | víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného | hl | všetky štáty |
alkoholom; hroznový mušt, iný ako čísla 2009 | |||
2205 | vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutené | hl | všetky štáty |
bylinami alebo inými aromatickými látkami | |||
2206 00 | ostatné kvasené (fermentované) nápoje; zmesi | hl | všetky štáty |
kvasených (fermentovaných) nápojov a zmesi | |||
kvasených (fermentovaných) nápojov s nealkoholickými | |||
nápojmi, inde neuvedené | |||
2207 10 00 | etylalkohol nedenaturovaný s objemovým | LPA | všetky štáty |
alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo viac; | |||
2207 20 00 | etylalkohol a ostatné destiláty denaturované, | LPA | všetky štáty |
s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom | |||
etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholickým | LPA, hl | všetky štáty | |
titrom menším ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné | |||
liehové nápoje: | |||
2208 20 | destiláty z hroznového vína alebo z hroznových výliskov | LPA, hl | všetky štáty |
2208 30 | whisky | ||
2208 40 | rum a tafia | ||
2208 50 | džin a borovička | ||
2208 60 | vodka | ||
2208 70 | likéry a cordialy | ||
2208 90 | ostatné | ||
2304 00 00 až | pokrutiny a iný pevný odpad | tona | všetky štáty |
2306 | |||
Tabak a vyrobené tabakové náhradky | |||
2401 | nespracovaný tabak; tabakový odpad | tona | všetky štáty |
2402 | cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky (cigarillos) | ks | všetky štáty |
a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek | |||
2403 | ostatné tabakové výrobky a tabakové | tona | všetky štáty |
náhradky; „homogenizovaný" alebo „rekonštituovaný" | |||
tabak; tabakové výťažky a esencie | |||
Nerastné suroviny a výrobky | |||
2501 00 91 | soľ vhodná na ľudskú výživu | tona | všetky štáty okrem ČR |
2507 00 20 | kaolín | tona | všetky štáty okrem ČR |
2507 00 80 | ostatné kaolinické íly | tona | všetky štáty okrem ČR |
2519 90 10 | oxid horečnatý, iný ako pražený prírodný uhličitan | tona | všetky štáty okrem ČR |
horečnatý | |||
2519 90 30 | prepálený (syntrovaný) horčík | tona | všetky štáty okrem ČR |
2523 10 00 | cementové slinky | tona | všetky štáty okrem ČR |
2523 21 00 | portlandský cement - biely, tiež umelo farbený | tona | všetky štáty okrem ČR |
2523 29 00 | portlandský cement - sivý | tona | všetky štáty okrem ČR |
2702 | hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu | tona | ČR, EÚ, EZVO |
2704 00 11 | koks a polokoks z uhlia - na výrobu elektród | tona | všetky štáty okrem ČR |
2704 00 19 | koks a polokoks z uhlia - ostatný | tona | všetky štáty okrem ČR |
2709 00 90 | ropa | tona | všetky štáty okrem |
Ruskej federácie | |||
Ropné produkty | |||
2710 00 27 až | benzíny | tona | všetky štáty okrem ČR |
2710 00 39 | |||
stredné oleje: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 41 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 45 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, | ||
ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 41 | |||
2710 00 51 | kerozín - palivo pre prúdové motory | tona | všetky štáty okrem ČR |
ťažké oleje - plynové: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 61 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 65 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, | ||
ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 61 | |||
2710 00 66 | na iné účely s obsahom síry nepresahujúcim 0,05 % | ||
vrátane motorovej nafty | |||
2710 00 67 | na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,05 %, ale | ||
nepresahujúcim 0,2 % vrátane motorovej nafty | |||
2710 00 68 | na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,2 % | ||
vrátane motorovej nafty | |||
ťažké oleje - vykurovacie: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 71 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 72 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, | ||
ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 71 | |||
vykurovacie oleje na iné účely: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 74 | s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti | ||
2710 00 76 | s obsahom síry presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim | ||
2 % hmotnosti | |||
2710 00 77 | s obsahom síry presahujúcim 2 %, ale nepresahujúcim | ||
2,8 % hmotnosti | |||
2710 00 78 | s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti | ||
mazacie oleje: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 81 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 83 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, | ||
ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 81 | |||
2710 00 87 | motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie | ||
oleje pre turbíny | |||
2710 00 88 | kvapalné oleje na hydraulické účely | ||
2710 00 89 | biele oleje, kvapalný parafín | ||
2710 00 92 | prevodové oleje a redukčné oleje | ||
2710 00 94 | prípravky používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní | ||
odliatkov z foriem, antikorózne oleje | |||
2710 00 96 | elektrické izolačné oleje | ||
2710 00 97 | ostatné mazacie oleje a ostatné oleje | ||
Plyn a elektrická energia | |||
2711 11 00 | zemný plyn skvapalnený | tona | všetky štáty okrem ČR |
2711 21 00 | zemný plyn v plynnom stave | tis. m3 | všetky štáty okrem |
Ruskej federácie a ČR | |||
2716 00 00 | elektrická energia | MWh | všetky štáty okrem ČR |
Výrobky chemického a garbiarskeho priemyslu | |||
2804 69 00 | kremík ostatný | tona | všetky štáty okrem ČR |
2815 12 00 | hydroxid sodný vo vodnom roztoku | tona | všetky štáty okrem ČR |
2817 00 00 | oxid zinočnatý, peroxid zinku | tona | všetky štáty okrem ČR |
2849 10 00 | karbidy vápnika | tona | všetky štáty okrem ČR |
2914 22 00 | cyklohexanón a metylcyklohexanóny | tona | všetky štáty okrem ČR |
2921 41 00 | anilín a jeho soli | tona | všetky štáty okrem ČR |
2933 71 00 | 6-hexánlaktám (epsilon-kaprolaktám) | tona | všetky štáty okrem ČR |
3102 10 | močovina, tiež vo vodnom roztoku | tona | všetky štáty okrem ČR |
3102 30 | dusičnan amónny, tiež vo vodnom roztoku | tona | všetky štáty okrem ČR |
3102 40 | zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým | tona | všetky štáty okrem ČR |
alebo s inou anorganickou látkou, ktorá nie je hnojivom | |||
3105 20 | minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce tri | tona | všetky štáty okrem ČR |
hnojive prvky: dusík, fosfor a draslík | |||
3505 10 | dextríny a iné modifikované škroby | tona | všetky štáty okrem ČR |
3605 00 00 | zápalky; iné ako pyrotechnické | Sk | všetky štáty okrem ČR |
výrobky čísla 3604 | |||
3904 | polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínov | tona | všetky štáty okrem ČR |
v primárnych formách | |||
4011 10 00 | nové pneumatiky z gumy na osobné motorové vozidlá | ks | všetky štáty okrem ČR |
vrátane kombinovaných osobných a dodávkových | |||
automobilov a pretekárskych automobilov | |||
4011 20 | nové pneumatiky na autobusy a nákladné automobily | ks | všetky štáty okrem ČR |
4012 10 30 | protektorované pneumatiky na osobné motorové vozidlá | ks | všetky štáty okrem ČR |
4012 10 50 | protektorované pneumatiky na autobusy a nákladné | ks | všetky štáty okrem ČR |
automobily | |||
4012 20 90 | použité pneumatiky ostatné | ks | všetky štáty okrem ČR |
4104 | vyčinené kože (usne) hovädzieho dobytka, koní a iných | m2 | všetky štáty okrem ČR |
nepárnokopytníkov, odchlpené | |||
syntetický hodváb z polyamidov: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
5402 10 00 | |||
5402 31 00 | |||
5402 32 00 | |||
5402 41 00 | |||
5402 51 00 | |||
5402 61 00 | |||
syntetický hodváb z polyesterov: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
5402 20 00 | |||
5402 33 00 | |||
5402 42 00 | |||
5402 43 00 | |||
5402 52 00 | |||
syntetický hodváb z polypropylénu: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
5402 39 10 | |||
5402 49 91 | |||
5402 59 10 | |||
umelý hodváb z viskózy: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
5403 10 00 | |||
5403 31 00 | |||
5403 32 00 | |||
5403 41 00 | |||
5501 90 10 | kábel zo syntetického hodvábu z polypropylénu | tona | všetky štáty okrem ČR |
5506 90 90 | syntetické strižové vlákna z polypropylénu | tona | všetky štáty okrem ČR |
Drevo a drevené výrobky | |||
surové drevo ihličnaté I. až III. triedy akosti: | m3 | všetky štáty okrem ČR | |
4403 20 10 10 | smrekové a jedľové | ||
4403 20 30 10 | borovicové | ||
4403 20 90 10 | ostatné | ||
surové drevo ihličnaté IV. a V. triedy akosti: | m3 | všetky štáty okrem ČR | |
4403 20 10 90 | smrekové a jedľové | ||
4403 20 30 90 | borovicové | ||
4403 20 90 90 | ostatné | ||
surové drevo listnaté I. až III. triedy akosti: | m3 | všetky štáty okrem ČR | |
4403 91 00 10 | dubové | ||
4403 92 00 10 | bukové | ||
4403 99 10 10 | topoľové | ||
4403 99 20 10 | gaštanové | ||
4403 99 50 | brezové | ||
4403 99 98 10 | ostatné | ||
surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: | m3 | všetky štáty okrem ČR | |
4403 91 00 90 | dubové | ||
4403 92 00 90 | bukové | ||
4403 99 10 90 | topoľové | ||
4403 99 20 90 | gaštanové | ||
4403 99 50 | brezové | ||
4403 99 98 90 | ostatné | ||
4410 | drevotrieskové dosky | m3 | všetky štáty okrem ČR |
4411 | drevovláknité dosky | m3 | všetky štáty okrem ČR |
4418 10 | okná, balkónové okná a ich rámy a zárubne | ks | všetky štáty |
4418 20 | dvere, ich rámy, zárubne a prahy | ks | všetky štáty |
4707 | zberový (odpad a výmet) papier, kartón a lepenka | m3 | všetky štáty okrem ČR |
4818 10 | toaletný papier | tona | všetky štáty okrem ČR |
4820 20 | zošity | tona | všetky štáty okrem ČR |
Textilné výrobky | |||
5702 a 5703 | koberce | m2 | okrem EÚ, EZVO a ČR |
6107 | pánske alebo chlapčenské spodky, nočné košele, | ks | okrem EÚ, EZVO a ČR |
pyžamy, kúpacie plášte, župany pletené alebo | |||
háčkované | |||
6108 | dámske alebo dievčenské kombiné, spodničky, | ks | okrem EÚ, EZVO a ČR |
nohavičky, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie | |||
plášte, župany pletené alebo háčkované | |||
6109 | vrchné tričká (T-shirts), tielka a iné tričká, pletené | ks | okrem EÚ, EZVO a ČR |
alebo háčkované | |||
6205 | pánske alebo chlapčenské košele | ks | okrem EÚ, EZVO a ČR |
Obuv | |||
6402 | ostatná obuv s podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo | pár | všetky štáty okrem ČR |
z plastov | |||
6403 | obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo | pár | všetky štáty okrem ČR |
z kompozitnej usne a so zvrškom z usne | |||
6404 | obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo | pár | všetky štáty okrem ČR |
z kompozitnej usne a so zvrškom z textilných materiálov | |||
6405 | ostatná obuv | pár | všetky štáty okrem ČR |
Keramické a vláknocementové výrobky | |||
6811 | tovar azbestocementový, celulózocementový a podobný | tona | všetky štáty okrem ČR |
6904 10 00 | tehly | m3 | všetky štáty okrem ČR |
6907 90 99 | iba neglazované keramické dlaždice | m2 | všetky štáty okrem ČR |
6908 90 21 | glazované keramické dlaždice a obkladačky | m2 | všetky štáty okrem ČR |
nepresahujúce hrúbku 15 mm | |||
6908 90 29 | glazované keramické dlaždice a obkladačky presahujúce | m2 | všetky štáty okrem ČR |
hrúbku 15 mm | |||
Tabuľové sklo plavené | m2 | všetky štáty okrem | |
ČR, Slovinska a MR | |||
7005 10 | |||
7005 21 | |||
7005 29 | |||
Kovy a výrobky z nich | |||
7204 | železné a oceľové odpady a šrot | tona | všetky štáty okrem ČR |
odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce | tona | všetky štáty okrem ČR | |
hlavne meď: | |||
7404 00 | |||
2620 30 00 | |||
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce | tona | všetky štáty okrem ČR | |
hlavne hliník: | |||
7602 00 | |||
2620 40 00 | |||
7208 až 72 12 | železo a nelegovaná oceľ a ich polotovary | tona | všetky štáty okrem ČR |
ex7304 | oceľové rúry okrem položiek 7304 39 51, 7304 41, | tona | všetky štáty okrem ČR |
7304 49, 7304 51 | |||
7314 20 | rošty, sieťovina, pletivá, zvárané v mieste križovania | tona | všetky štáty |
drôtov |
ex - niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo
Príloha B k vyhláške č. 406/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze
ČASŤ I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka | Ročné množstvo | Štát pôvodu |
Živé zvieratá a živočíšne výrobky | ||||
živý hovädzí dobytok: | tona | 1 000 | všetky štáty okrem ČR | |
0102 10 | ||||
0102 90 05 | ||||
