Predpis bol zrušený predpisom 559/2008 Z. z.
339/1998 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2000 do 31.12.2008
339
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
zo 7. októbra 1998,
ktorým sa vyhlasuje Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov vyhlasuje:
§1
(1)
Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve (ďalej len „AGROPROD“), ktorý sa vydáva na účely štátneho štatistického zisťovania.
(2)
AGROPROD podrobnejšie člení oddiely 01, 02, 05, 41 a podtriedu 90.00.11 klasifikácie produkcie1) a je uvedený v prílohe k tomuto opatreniu.
§2
Potrebné zmeny, doplnky a výklad AGROPROD-u na štatistické účely vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky.
§3
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Štefan Condík v. r.
Príloha k opatreniu č. 339/1998 Z. z.
AGROPROD
Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve
Úvod
AGROPROD je zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve. Zahŕňa aj výrobky vodného hospodárstva. Nadväzuje na opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie, ktoré nadobudlo záväznosť 1. januára 1996. Kategorizácia produktov AGROPROD vypracovaná na báze klasifikácie produkcie (ďalej len „KP“) umožňuje vykonávať štatistické zisťovania a analýzy podľa podrobnejšie členenej produkcie v oblasti pôdohospodárstva a vodného hospodárstva. Súčasťou AGROPROD-u je prevod na klasifikácie JKP a CS. V prípade zmien v niektorej z klasifikácií sa nadväzne bude aktualizovať aj AGROPROD.
AGROPROD vypracoval Štatistický úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
METODICKÁ ČASŤ
AGROPROD obsahuje kategorizáciu výrobkov pre oddiely 01, 02, 05, 41 a podtriedu 90.00.11 KP vrátane súvisiacich služieb.
Kódovanie a štruktúra AGROPROD-u
Systém kódovania AGROPROD-u nadväzuje na kódovanie v OKEČ a KP. Označenie položky AGROPROD-u tvorí 8-miestny číselný kód s touto štruktúrou:
kde
XX XX XX označuje kód KP (CPA),
YY označuje zatriedenie položky AGROPROD-u v rámci príslušnej položky KP (CPA).
Štruktúra AGROPROD-u pozostáva zo šiestich stĺpcov:
– stĺpec KP obsahuje 6-miestny číselný kód klasifikácie produkcie,
– stĺpec AGROPROD obsahuje 8-miestny číselný kód položky,
– stĺpec Názov položky označuje textové označenie výrobkov v AGROPROD-e,
– stĺpec MJ označuje základnú mernú jednotku, v ktorej sa štatisticky vykazuje produkcia jednotlivých výrobkov,
– stĺpec JKP označuje úplný alebo čiastočný prevod na kódy v pôvodných štatistických klasifikáciách,
– stĺpec CS označuje úplný alebo čiastočný prevod na kódy colného sadzobníka. Tento stĺpec nie je vyplnený pri položkách, ktoré predstavujú určitý druh služieb (napr. služby súvisiace s rastlinnou výrobou orba, sušenie obilnín a pod.). Taktiež nie je vykonaný prevod na kódy colného sadzobníka pre oddiel 41 a podtriedu 90.00.11.
Pôdohospodárska produkcia
Pôdohospodárska produkcia zahŕňa priemyselne nespracované výrobky poľnohospodárskej a lesníckej výroby, produkty chovu zvierat a rýb, rybolovu a poľovníctva, ako aj služby, ktoré sa samostatne poskytujú pre rastlinnú výrobu, lesníctvo, poľovníctvo, chov zvierat a rýb a rybolov (napr. zavlažovanie, zber úrody a pod.). Pod príslušnú položku služieb patria len služby poskytované na objednávku, to znamená samostatne fakturované služby. Niektoré služby však AGROPROD nezahŕňa, pretože svojím obsahom patria do iných oddielov KP. Ide napríklad o zvoz mlieka od výrobcu k spracovateľovi (60.24.11), inštalácie, opravy a údržba strojov a prístrojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo (29.32.9) a pod. Nepatria sem ani priemyselné a stavebné činnosti, ktoré môžu vykonávať jednotlivé subjekty.
Vodohospodárska produkcia
Vodohospodárska produkcia zahŕňa okrem produktov – pitnej a úžitkovej vody – aj služby spojené s rozvodom vody, odstraňovanie odpadových vôd vrátane ich čistenia, produkcie a likvidácie vodárenských kalov.
Zoznam skratiek použitých v AGROPROD-e
KP | – | klasifikácia produkcie |
CPA | – | Classification of Products by Activity – klasifikácia produkcie platná pre členské štáty Európskej únie |
OKEČ | – | Odvetvová klasifikácia ekonomických činností |
NACE | – | General Industrial Classification of Economic Activities within the Europian Communities – klasifikácia ekonomických činností platná pre členské štáty Európskej únie |
AGROPROD | – | zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve |
MJ | – | merná jednotka |
JKP | – | pôvodné štatistické klasifikácie: – jednotná klasifikácia výrobkov poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva – jednotná klasifikácia priemyselných odborov a výrobkov – jednotná klasifikácia výkonov |
CS | – | colný sadzobník |
ex | – | symbol, ktorý naznačuje, že obsahové vymedzenie produkcie podľa JKP alebo CS iba čiastočne zodpovedá obsahovému vymedzeniu produkcie podľa AGROPROD-u |
i. n. | – | inde neklasifikované |
Zoznam skratiek ihličnatých a listnatých sortimentov dreva
SM | – smrek | JS | – jaseň |
JD | – jedľa | JV | – javor |
DG | – duglaska | LP | – lipa |
BO | – borovica | JL | – jelša |
VJ | – vejmutovka | TP | – topoľ |
SMC | – smrekovec opadavý | OS | – osika |
DB | – dub | VR | – vŕba |
BK | – buk | HB | – hrab |
Zoznam použitých merných a menových jednotiek
kg | – kilogram | m2 | – štvorcový meter |
kg/r | – kilogram/rok | m3 | – kubický meter |
kg ž. h. | – kilogram živej hmotnosti | m3 b. k. | – kubický meter bez kôry |
ks | – kus | Sk | – slovenská koruna |
l | – liter |
SYSTEMATICKÁ ČASŤ
KP | AGROPROD | Názov položky | MJ | JKP | cs |
01.11.11 | Pšenica tvrdá (cestovinárska) | ||||
01.11.11.1 | Pšenica tvrdá ozimná (okrem osiva) | ||||
01.11.11.11 | Pšenica tvrdá ozimná priemyselná | kg | 001 13ex | 1001.10ex | |
01.11.11.12 | Pšenica tvrdá ozimná potravinárska | kg | 001 13ex | 1001.10ex | |
01.11.11.13 | Pšenica tvrdá ozimná kŕmna | kg | 001 13ex | 1001.10ex | |
01.11.11.2 | Pšenica tvrdá jarná (okrem osiva) | ||||
01.11.11.21 | Pšenica tvrdá jarná priemyselná | kg | 001 13ex | 1001.10ex | |
01.11.11.22 | Pšenica tvrdá jarná potravinárska | kg | 001 13ex | 1001.10ex | |
01.11.11.23 | Pšenica tvrdá jarná kŕmna | kg | 001 13ex | 1001.10ex | |
01.11.11.3 | Osivo pšenice tvrdej | ||||
01.11.11.31 | Osivo pšenice tvrdej ozimnej | kg | 001 71ex | 1001.10ex | |
01.11.11.32 | Osivo pšenice tvrdej jarnej | kg | 001 72ex | 1001.10ex | |
01.11.12 | Pšenica mäkká a súraž | ||||
01.11.12.1 | Pšenica mäkká ozimná | ||||
(okrem osiva) | |||||
01.11.12.11 | Pšenica ozimná priemyselná | kg | 001 11ex | 1001.90.10ex | |
01.11.12.12 | Pšenica ozimná potravinárska | kg | 001 12ex | 1001.90.10ex | |
01.11.12.13 | Pšenica ozimná kŕmna | kg | - | 1001.90.10ex | |
01.11.12.2 | Pšenica mäkká jarná (okrem osiva) | ||||
01.11.12.21 | Pšenica jarná priemyselná | kg | 001 11ex | 1001.90.10ex | |
01.11.12.22 | Pšenica jarná potravinárska | kg | 001 12ex | 1001.90.10ex | |
01.11.12.23 | Pšenica jarná kŕmna | kg | - | 1001.90.10ex | |
01.11.12.3 | Osivo pšenice mäkkej | ||||
01.11.12.31 | Osivo pšenice mäkkej ozimnej | kg | 001 71ex | 1001.90.9 lex | |
01.11.12.32 | Osivo pšenice mäkkej jarnej | kg | 001 72ex | 1001.90.9 lex | |
01.11.12.4 | Súraž | ||||
01.11.12.40 | Zmes pšenice a raže - súraž | kg | 001 611 | 1001.90.99ex | |
01.11.13 | Kukurica (na zrno) | ||||
01.11.13.1 | Kukurica na zrno (okrem osiva) | ||||
01. 11.13.11 | Kukurica škrobárenská | kg | 001 41 | 1005.90ex | |
01. 11.13.12 | Kukurica potravinárska | kg | 001 42ex | 1005.90ex | |
01.11.13.2 | Osivo kukurice | ||||
01. 11.13.21 | Osivo kukurice hybridnej | kg | 001 76-7ex | 1005.10ex | |
01. 11.13.29 | Ostatné osivo kukurice | kg | 001 76-7ex | 1005.10ex | |
01.11.14 | Ryža nelúpaná (v plevách) | ||||
01.11.14.1 | Ryža nelúpaná (v plevách) | ||||
01. 11.14.10 | Ryža nelúpaná (v plevách) | kg | 001 52 | 1006.10 | |
01.11.15 | Jačmeň | ||||
01.11.15.1 | Jačmeň ozimný (okrem osiva) | ||||
01. 11.15.12 | Jačmeň ozimný priemyselný | kg | 001 32ex | 1003.00.90ex | |
01. 11.15.13 | Jačmeň ozimný potravinársky | kg | 001 3ex | 1003.00.90ex | |
01. 11.15.14 | Jačmeň ozimný kŕmny | kg | 001 33ex | 1003.00.90ex | |
01.11.15.2 | Jačmeň jarný (okrem osiva) | ||||
01.11.15.21 | Jačmeň jarný sladovnícky | kg | 001 31 | 1003.00.90ex | |
01.11.15.22 | Jačmeň jarný priemyselný | kg | 001 32ex | 1003.00.90ex | |
01.11.15.23 | Jačmeň jarný potravinársky | kg | 001 3ex | 1003.00.90ex | |
01.11.15.24 | Jačmeň jarný kŕmny | kg | 001 33 | 1003.00.90ex | |
01.11.15.3 | Osivo jačmeňa | ||||
01.11.15.31 | Osivo jačmeňa ozimného | kg | 001 741 | 1003.00.10ex | |
01.11.15.32 | Osivo jačmeňa jarného | kg | 001 742 | 1003.00.10ex | |
01.11.16 | Raž, ovos | ||||
01.11.16.1 | Raž ozimná (okrem osiva) | ||||
01.11.16.11 | Raž ozimná potravinárska | kg | 001 2ex | 1002ex | |
01.11.16.12 | Raž ozimná ostatná | kg | 001 2ex | 1002ex | |
01.11.16.2 | Raž jarná (okrem osiva) | ||||
01.11.16.21 | Raž jarná potravinárska | kg | 001 2ex | 1002ex | |
01.11.16.22 | Raž jarná ostatná | kg | 001 2ex | 1002ex | |
01.11.16.3 | Osivo ráže | ||||
01.11.16.31 | Osivo ráže ozimnej | kg | 001 731 | 1002ex | |
01.11.16.32 | Osivo ráže jarnej | kg | 001 732 | 1002ex | |
01.11.16.4 | Ovos (okrem osiva) | ||||
01.11.16.41 | Ovos potravinársky | kg | 001 511 1 | 1004ex | |
01.11.16.42 | Ovos kŕmny | kg | 001 511 5 | 1004ex | |
01.11.16.5 | Osivo ovsa | ||||
01.11.16.50 | Osivo ovsa | kg | 001 790-1 | 1004ex | |
01.11.17 | Ostatné obilniny | ||||
01.11.17.1 | Ostatné obilniny (okrem osiva) | ||||
01.11.17.11 | Proso | kg | 001 53 | 1008.20ex | |
01.11.17.12 | Pohánka | kg | 001 54 | 1008.10ex | |
01.11.17.13 | Cirok na zrno | kg | 001 57 | 1007.00.90 | |
01.11.17.14 | Triticale | kg | 001 58 | 1008.90.10ex | |
01.11.17.19 | Obilniny i. n. | kg | 001 55-6 | 1008.90ex | |
01.11.17.2 | Osivo ostatných obilnín | ||||
01.11.17.21 | Osivo prosa | kg | 001 792 | 1008.20ex | |
01.11.17.22 | Osivo pohánky | kg | 001 793 | 1008. 10ex | |
01.11.17.23 | Osivo ciroku | kg | 001 795-8 | 1007.00.10 | |
01.11.17.24 | Osivo triticale | kg | 001 751 | 1008.90.10ex | |
01.11.17.29 | Osivo obilnín i. n. | kg | 001 79ex | 1008.90ex | |
01.11.17.3 | Obilné zmesi (okrem súraže) | ||||
01.11.17.31 | Miešanky ovsa a jačmeňa | kg | 001 613 | ||
01.11.17.39 | Ostatné obilné zmesi | kg | 001 61ex | ||
01.11.21 | Zemiaky | ||||
01.11.21.1 | Zemiaky | ||||
01.11.21.11 | Zemiaky konzumné skoré | kg | 003 111-2 | 0701.90.51, | |
.59 | |||||
01.11.21.12 | Zemiaky konzumné neskoré | kg | 003 113-5 | 0701.90.90 | |
01.11.21.13 | Zemiaky priemyselné | kg | 003 31 | 0701.90.10 | |
01.11.21.19 | Zemiaky ostatné | kg | 003 11 ex | 0701.90.10 | |
01.11.21.2 | Sadba zemiakov | ||||
01.11.21.21 | Sadba zemiakov konzumných skorých | kg | 003 731-2 | 0701.10ex | |
01.11.21.29 | Sadba zemiakov ostatných | kg | 003 733-5 | 0701.10ex | |
01.11.22 | Strukoviny suché, vylúpané, | ||||
tiež lúpané alebo drvené | |||||
01.11.22.1 | Strukoviny jedlé (okrem osiva) | ||||
01.11.22.11 | Fazuľa jedlá | kg | 002 13 | 0713.31.00ex, | |
.32.00ex, | |||||
.33ex | |||||
01.11.22.12 | Šošovica jedlá | kg | 002 12 | 0713.40.00ex | |
01.11.22.13 | Hrach jedlý | kg | 002 11 | 0713.10.90 | |
01.11.22.19 | Ostatné jedlé strukoviny | kg | 002 1ex | 0713.20 | |
01.11.22.2 | Osivo strukovín jedlých | ||||
01.11.22.21 | Osivo fazule jedlej | kg | 002 73 | 0713.31.00ex, | |
.32.00ex, | |||||
.33ex | |||||
01.11.22.22 | Osivo šošovice jedlej | kg | 002 72 | 0713.40.00ex | |
01.11.22.23 | Osivo hrachu jedlého | kg | 002 71 | 0713.10.10 | |
01.11.22.29 | Osivo ostatných strukovín jedlých | kg | 002 7ex | 0713ex | |
01.11.22.3 | Strukoviny kŕmne (okrem osiva) | ||||
01.11.22.31 | Hrach kŕmny | kg | 002 211 | 1214.90.99ex | |
01.11.22.32 | Peluška kŕmna | kg | 002 212 | 1214.90.99ex | |
01.11.22.33 | Vlka siata | kg | 002 22 | 1214.90.99ex | |
01.11.22.34 | Luplna siata | kg | 002 23 | 1214.90.99ex | |
01.11.22.35 | Bôb kŕmny | kg | 002 24 | 1214.90.99ex | |
01.11.22.36 | Zmesi strukovín a strukovinovo-obilné | ||||
zmesi | kg | 002 3 | 1214.90.99ex | ||
01.11.22.39 | Ostatné strukoviny kŕmne | kg | 002 29 | 1214.90.99ex | |
01.11.22.4 | Osivo strukovín kŕmnych | ||||
01.11.22.41 | Osivo hrachu kŕmneho | kg | 002 741 | 0713ex | |
01.11.22.42 | Osivo pelušky kŕmnej | kg | 002 743 | 0713ex | |
01.11.22.43 | Osivo vlky siatej | kg | 002 75ex | 0713ex | |
01.11.22.44 | Osivo lupiny | kg | 002 76 | 0713ex | |
01.11.22.45 | Osivo bôbu kŕmneho | kg | 002 791-2 | 0713ex | |
01.11.22.49 | Osivo ostatných strukovín kŕmnych | kg | 002 79ex | 0713ex | |
01.11.23 | Jedlé korene a hľuzy s vysokým | ||||
obsahom škrobu alebo inulínu | |||||
01.11.23.1 | Jedlé korene a hľuzy s vysokým | ||||
obsahom škrobu alebo inulínu | |||||
01.11.23.10 | Jedlé korene a hľuzy s vysokým | kg | 003 45, | 0714ex | |
obsahom škrobu alebo inulínu | 003 47, | ||||
003 75 | |||||
01.11.23.2 | Sadba jedlých koreňov | ||||
01.11.23.20 | Sadba jedlých koreňov | kg | - | 0714ex | |
01.11.31 | Sójové bôby, tiež drvené | ||||
01.11.31.1 | Sója (okrem osiva) | ||||
01.11.31.10 | Sója | kg | 011 122 | 1201.00.90 | |
01 11.31.2 | Osivo sóje | ||||
01.11.31.20 | Osivo sóje | kg | 011 726 | 1201.00.10 | |
01.11.32 | Arašidové oriešky | ||||
01.11.32.0 | Arašidové oriešky | ||||
01.11.32.00 | Arašidové oriešky | kg | 011 121, | 1202 | |
021 635 | |||||
01.11.33 | Slnečnicové, sezamové, | ||||
očiankové semená; semená | |||||
repky, repky olejky, horčičné | |||||
semená | |||||
01.11.33.1 | Semená olejnaté (okrem osiva) | ||||
01.11.33.11 | Semená slnečnice | kg | 011 111 | 1206.00.99 | |
01.11.33.12 | Semená repky olejky ozimnej | kg | 011 114ex | 1205.00.90ex | |
01.11.33.13 | Semená repky olejky jarnej | kg | 011 114ex | 1205.00.90ex | |
01.11.33.14 | Semená repice | kg | 011 115 | - | |
01.11.33.15 | Semená horčice | kg | 011 113 | 1207.50.90 | |
01.11.33.16 | Semená sezamové | kg | 011 124 | 1207.40.90 | |
01.11.33.19 | Ostatné olejnaté semená | kg | 011 11ex | 1207.60.90 | |
01.11.33.2 | Osivo semien olejnatých | ||||
01.11.33.21 | Osivo slnečnice | kg | 011 723 | 1206.00.10 | |
01.11.33.22 | Osivo repky olejky ozimnej | kg | 011 711 | 1205.00.10ex | |
01.11.33.23 | Osivo repky olejky jarnej | kg | 011 712 | 1205.00.10ex | |
01.11.33.24 | Osivo repice | kg | 011 713 | - | |
01.11.33.25 | Osivo horčice | kg | 011 715-6 | 1207.50.10 | |
01.11.33.29 | Osivo ostatných olejnatých semien | kg | 011 71ex, | 1207.40.10, | |
011 72ex | 1207.60.10 | ||||
01.11.34 | Bavlníkové semená | ||||
01.11.34.0 | Bavlníkové semená | ||||
01.11.34.00 | Bavlníkové semená | kg | 011 123 | 1207.20 | |
01.11.35 | Olejnaté semená a plody i. n. | ||||
01.11.35.1 | Semeno ľanu (okrem osiva) | ||||
01.11.35.11 | Semeno ľanu priadneho | kg | 012 81 | 1204.00.90 | |
01.11.35.12 | Semeno ľanu olejného | kg | 012 81 | 1204.00.90 | |
01.11.35.2 | Osivo ľanu | ||||
01.11.35.20 | Osivo ľanu | kg | 012 711 | 1204.00.10 | |
01.11.35.3 | Semeno konopy (okrem osiva) | ||||
01.11.35.31 | Semeno konopy na vlákno | kg | 012 821 | 1207.99.91ex | |
01.11.35.39 | Semeno konopy ostatné | kg | 012 82ex | 1207.99.91ex | |
01.11.35.4 | Osivo konopy | ||||
01.11.35.41 | Osivo konopy na vlákno | kg | 012 712 | 1207.99. 10ex | |
01.11.35.49 | Osivo konopy ostatné | kg | 012 712ex | 1207.99. 10ex | |
01.11.35.5 | Semená mäkké olejnaté | ||||
(okrem osiva) i. n. | |||||
01.11.35.51 | Mak | kg | 011 112 | 1207.91.90 | |
01.11.35.59 | Ostatné semená mäkké olejnaté | ||||
(saflor a pod.) | kg | 011 12ex | 1207.99.99ex | ||
01.11.35.6 | Osivo semien mäkkých olejnatých | ||||
i. n. | |||||
01.11.35.61 | Osivo maku | kg | 011 721 | 1207.91.10 | |
01.11.35.69 | Osivo ostatných semien | ||||
mäkkých olejnatých i. n. | kg | 011 72ex | 1207.99. 10ex | ||
01.11.35.9 | Ostatné olejnaté semená a plody | ||||
i. n. | |||||
01.11.35.90 | Ostatné olejnaté semená a plody i. n. | kg | 011 13-4 | 1203.00, | |
1207.10, | |||||
1207.30, | |||||
1207.99ex | |||||
01.11.40 | Nespracovaný tabak | ||||
01.11.40.1 | Tabak nefermentovaný sušený | ||||
01.11.40.11 | Tabak nefermentovaný umelo sušený | kg | 011 421ex | 2401.10ex, | |
cigaretový | 2401.20ex | ||||
01.11.40.12 | Tabak nefermentovaný prirodzene | kg | 011 421ex | 2401.10ex, | |
sušený cigaretový | 2401.20ex | ||||
01.11.40.19 | Tabak nefermentovaný sušený ostatný | kg | 011 42ex | 2401.10ex, | |
2401.20ex | |||||
01.11.40.9 | Tabak nespracovaný ostatný | ||||
01.11.40.90 | Tabak nespracovaný ostatný | kg | 011 4ex | 2401.10ex, | |
2401.20ex | |||||
01.11.51 | Cukrová repa | ||||
01.11.51.1 | Cukrová repa | ||||
01.11.51.10 | Cukrová repa | kg | 003 32 | 1212.91 | |
01.11.51.2 | Sadzačky a semenačky cukrovej | ||||
repy | |||||
01.11.51.21 | Sadzačky cukrovej repy | kg | 003 771 | - | |
01.11.51.22 | Semenačky cukrovej repy | kg | 003 791 | - | |
01.11.52 | Cukrová trstina | ||||
01.11.52.0 | Cukrová trstina | ||||
01.11.52.00 | Cukrová trstina | kg | - | 1212.92 | |
01.11.60 | Slama a zelené krmoviny | ||||
01.11.60.1 | Jednoročné krmoviny na zeleno | ||||
01.11.60.11 | Kukurica a jej miešanky na zeleno | ||||
a siláž | kg | 005 111 | 1214.90.99ex | ||
01.11.60.12 | Ozimné strukovinovo-obilné miešanky | kg | 005 141 1 | 1214.90.99ex | |
01.11.60.13 | Jarné strukovinovo-obilné miešanky | kg | 005 141 2 | 1214.90.99ex | |
01.11.60.14 | Bôb na zelené kŕmenie | kg | 005 1134 | 1214.90.99ex | |
01.11.60.15 | Medziplodiny a následné plodiny | kg | - | 1214.90.99ex | |
01.11.60.19 | Ostatné jednoročné krmoviny | kg | 005 1ex | 1214.90.99ex | |
01.11.60.2 | Viacročné krmoviny na zeleno | ||||
01.11.60.21 | Ďatelina červená dvojkosná | kg | 005 12ex | 1214.90.99ex | |
01.11.60.22 | Lucerna | kg | 005 122 | 1214.90.99ex | |
01.11.60.23 | Ďatelina jednokosná | kg | 005 115ex | 1214.90.99ex | |
01.11.60.24 | Vičenec | kg | 005 129 2 | 1214.90.99ex | |
01.11.60.25 | Ďatelinovo- a lucernovo-trávne | ||||
miešanky | kg | 005 142 | 1214.90.99ex | ||
01.11.60.26 | Ostatné viacročné ďatelinoviny | kg | 005 12ex | 1214.90.99ex | |
01.11.60.27 | Trávne porasty viacročné | kg | 005 13 | 1214.90.99ex | |
01.11.60.28 | Trávne porasty trvalé | kg | 005 13 | 1214.90.99ex | |
01.11.60.29 | Ostatné viacročné krmoviny | kg | 005 lex | 1214.90.99ex | |
01.11.60.3 | Kŕmna zelenina a okopaniny | ||||
01.11.60.31 | Cukrová repa kŕmna | kg | 003 421 | 1214.90.10ex | |
01.11.60.32 | Kŕmna repa | kg | 003 422-4 | 1214.90.10ex | |
01.11.60.33 | Kŕmny kel | kg | 003 43 | 1214.90.99ex | |
01.11.60.34 | Turín (kváka) | kg | 003 492 | 1214.90.10ex | |
01.11.60.35 | Kŕmna mrkva | kg | 003 46 | 1214.90.99ex | |
01.11.60.36 | Kŕmna tekvica | kg | 003 44 | 1214.90.99ex | |
01.11.60.39 | Ostatná kŕmna zelenina a okopaniny | kg | 003 41 | 1214.90.99ex | |
003 49ex | |||||
01.11.60.4 | Sadzačky kŕmnych okopanín | ||||
01.11.60.41 | Sadzačky kŕmnej repy | kg | 003 761 | - | |
01.11.60.42 | Sadzačky kvaky | kg | 003 764 | - | |
01.11.60.49 | Sadzačky ostatných kŕmnych | ||||
okopanín | kg | 003 76ex | - | ||
01.11.60.5 | Semenačky kŕmnych okopanín | ||||
01.11.60.51 | Semenačky kŕmnej repy | kg | 003 781 | - | |
01.11.60.52 | Semenačky kvaky | kg | 003 784 | - | |
01.11.60.59 | Semenačky ostatných kŕmnych | ||||
okopanín | kg | 003 78ex | - | ||
01.11.60.6 | Slama a seno | ||||
01.11.60.61 | Slama kŕmna | kg | 001 811, | 1213ex | |
002 8 | |||||
01.11.60.62 | Slama stelivová | kg | 001 812 | 1213ex | |
01.11.60.63 | Seno | kg | 005 5 | 1214.90ex | |
01.11.60.7 | Siláž, senáž | ||||
01.11.60.71 | Siláž kukuričná | kg | 005 2ex | - | |
01.11.60.72 | Siláž ďatelinovo-trávna | kg | 005 2ex | - | |
01.11.60.73 | Siláž odrezková | kg | 005 2ex | - | |
01.11.60.76 | Senáž ďatelinovo-trávna | kg | 005 3ex | - | |
01.11.60.77 | Senáž lucernová | kg | 005 3ex | - | |
01.11.60.79 | Ostatná siláž a senáž | kg | 005 2-3ex | - | |
01.11.60.9 | Kŕmne odpady a ostatné | ||||
zelené krmoviny | |||||
01.11.60.90 | Kŕmne odpady a ostatné | kg | 001 91, | 1214.90ex, | |
zelené krmoviny | 002 9, | 1213ex | |||
003 921, | |||||
003 922, | |||||
024 9 | |||||
01.11.71 | Bavlna vyzrnená i nevyzrnená | ||||
01.11.71.0 | Bavlna surová | ||||
01.11.71.00 | Bavlna surová | kg | 012 13 | 5201 | |
01.11.72 | Juta a ostatné textilné lykové | ||||
vlákna okrem ľanu, konopy | |||||
a ramie | |||||
01.11.72.0 | Juta a ostatné textilné lykové | ||||
vlákna okrem ľanu, konopy | |||||
a ramie | |||||
01.11.72.00 | Juta a ostatné textilné lykové | ||||
vlákna okrem ľanu, konopy a ramie | kg | 012 14 | 5303.10 | ||
01.11.73 | Ľan a konopa, sisalové | ||||
a ostatné textilné vlákna surové | |||||
01.11.73.1 | Stonky ľanu | ||||
01.11.73.11 | Stonky ľanu neodsemenené | kg | 012 111 | 5301.10ex | |
01.11.73.12 | Stonky ľanu odsemenené rosené | kg | 012 113 | 5301.10ex | |
01.11.73.13 | Stonky ľanu odsemenené ostatné | kg | 012 112-4 | 5301.10ex | |
01.11.73.2 | Stonky konopy | ||||
01.11.73.21 | Stonky konopy neodsemenené | kg | 012 121 | 5302.10ex | |
01.11.73.22 | Stonky konopy odsemenené surové | kg | 012 122-3 | 5302.10ex | |
01.11.73.9 | Rastliny priadne ostatné | ||||
01.11.73.90 | Rastliny priadne ostatné | kg | 012 15, | 5304.10, | |
012 19 | 5305.11, | ||||
5305.21, | |||||
5305.91 | |||||
01.11.80 | Prírodný kaučuk | ||||
v primárnych formách alebo | |||||
doskách, listoch alebo pásoch | |||||
01.11.80.0 | Prírodný kaučuk v primárnych | ||||
formách alebo doskách, listoch | |||||
alebo pásoch | |||||
01.11.80.00 | Prírodný kaučuk v primárnych formách | kg | 271 1, | 4001.10, | |
alebo doskách, listoch alebo pásoch | 271 3 | 4001.21, | |||
4001.22 | |||||
01.11.91 | Rastliny používané primárne | ||||
v parfumérii, farmácii alebo | |||||
na insekticídne, paraziticídne | |||||
alebo podobné účely | |||||
01.11.91.1 | Rastliny liečivé | ||||
01.11.91.10 | Rastliny liečivé | kg | 018, | 1211.90ex | |
261 1, | |||||
261 3 | |||||
01.11.91.9 | Ostatné rastliny používané | ||||
primárne v parfumérii, farmácii | |||||
alebo na insekticídne, | |||||
paraziticídne alebo podobné účely | |||||
01.11.91.90 | Ostatné rastliny používané primárne | ||||
v parfumérii, farmácii alebo na | |||||
insekticídne, paraziticídne alebo | |||||
podobné účely | kg | 017 5ex | 1211ex | ||
01.11.92 | Semená cukrovej repy | ||||
a semená krmovín | |||||
01.11.92.1 | Osivo technických okopanín | ||||
01.11.92.11 | Osivo cukrovej repy | kg | 003 721 | 1209.11 | |
01.11.92.12 | Osivo čakanky | kg | 003 722 | - | |
01.11.92.2 | Osivo kŕmnych okopanín | ||||
01.11.92.21 | Osivo kŕmnej repy | kg | 003 711 | - | |
01.11.92.29 | Osivo ostatných kŕmnych okopanín | kg | 003 71 ex | - | |
01.11.92.3 | Semeno krmovín (okrem osiva) | ||||
01.11.92.31 | Semeno ďateliny červenej dvojkosnej | kg | - | 1209.2ex | |
01.11.92.32 | Semeno vičenca | kg | - | 1209.2ex | |
01.11.92.33 | Semeno ďateliny jednokosnej | kg | - | 1209.2ex | |
01.11.92.34 | Semeno lucerny | kg | - | 1209.2ex | |
01.11.92.35 | Semeno viacročných tráv | kg | - | 1209.2ex | |
01.11.92.39 | Semeno ostatných krmovín | kg | - | 1209.2ex | |
01.11.92.4 | Osivo krmovín | ||||
01.11.92.41 | Osivo ďateliny červenej dvojkosnej | kg | 005 72ex | 1209.2ex | |
01.11.92.42 | Osivo lucerny | kg | 005 7ex | 1209.2ex | |
01.11.92.43 | Osivo ďateliny jednokosnej | kg | 005 72ex | 1209.2ex | |
01.11.92.44 | Osivo traviny | kg | 005 7ex | 1209.2ex | |
01.11.92.45 | Osivo mätonoha trváceho | kg | 005 7ex | 1209.2ex | |
