15/1998 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.12.2001
15
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 19. decembra 1997
o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
§1
(1)
Tovar a služby uvedené v prílohách A, B, C, D a E sa môžu doviezť do Slovenskej republiky alebo vyviezť zo Slovenskej republiky len na základe, v rozsahu a za podmienok určených v úradnom povolení (ďalej len „licencia“). Licenciu udeľuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Zoznamy tovaru v prílohách A, B, C, D a E a rozsah obmedzení dovozu a vývozu ustanovuje ministerstvo. Pre tovar vymedzený číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 colného sadzobníka1) ich ustanovuje na základe návrhu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“), pre tovar vymedzený číslami 2505 až 2530 a 6901 až 6908 colného sadzobníka ich ustanovuje na základe návrhu Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo výstavby“).
(3)
Zoznamy tovaru a rozsah v nich obsiahnutých obmedzení ministerstvo ustanoví v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.
(4)
Ministerstvo môže v priebehu roka upraviť zoznamy tovaru podľa ods. 1 a rozsah v nich obsiahnutých obmedzení. Takéto úpravy uverejní vo vestníku ministerstva. Úpravy zoznamov tovaru a rozsahu obmedzení pre tovar vymedzený číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 colného sadzobníka ministerstvo uverejní po ich prerokovaní s ministerstvom pôdohospodárstva a pre tovar vymedzený číslami 2505 až 2530 a 6901 až 6908 colného sadzobníka uverejní po prerokovaní s ministerstvom výstavby.
§2
(1)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru, ktorý nemá obchodný charakter.2)
(2)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz tovaru uvedeného v prílohách A a B, ktorý má pôvod v Slovenskej republike.
(3)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohách A, B, C a D, ak ide o
a)
slovenský alebo o zahraničný tovar, ktorý má charakter obchodných vzoriek navrhovaných do colného režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu,3)
b)
slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do colných režimov s podmienečným oslobodením od cla alebo do režimov s ekonomickým účinkom s výnimkou režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia,3)
c)
slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu, ak preukázateľne ide o náhradný tovar dodávaný za reklamovaný chybný tovar,
d)
slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu, ktorý je preukázateľne súčasťou investičných celkov vrátane stavebných prác,
e)
slovenský tovar navrhovaný do režimu vývozu obsiahnutý v späť vyvážanom zušľachtenom výrobku, ktorý je výsledkom spracovateľských operácií v režime aktívneho zušľachťovacieho styku,
f)
slovenský tovar navrhovaný do režimu voľného obehu preukázateľne vrátený zo zahraničia,4)
g)
slovenský tovar navrhovaný do režimu vývozu na vrátenie späť do zahraničia, ktorý tuzemský dovozca odmietol ako chybný tovar alebo ako tovar nezodpovedajúci podmienkam zmluvy, na ktorej základe bol dovezený,
h)
zahraničný tovar pri spätnom vývoze,
i)
palivá a mazivá a iné technologické náplne strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky pri dovoze týchto strojov a zariadení, maximálne v množstve zodpovedajúcom jednorazovej náplni.
(4)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe E, ak ide o
a)
zahraničný tovar navrhovaný do režimu tranzitu,
b)
tovar navrhovaný do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v podmienečnom systéme alebo do pasívneho zušľachťovacieho styku,3)
c)
tovar navrhovaný do režimu dočasného použitia, ak príjemcom tovaru je ústredný orgán štátnej správy,
d)
tovar, ktorý má spotrebný charakter a je určený na použitie pri medzinárodných vojenských cvičeniach alebo na použitie v rámci mandátu operácií Organizácie Spojených národov, alebo je určený na odskúšanie a príjemcom je ústredný orgán štátnej správy.
§3
(1)
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
licenčným konaním postup ministerstva pri rozhodovaní o žiadostiach o udelenie licencie,
b)
automatickou licenciou licencia, ktorá slúži na evidenciu dovozu alebo vývozu,
c)
neautomatickou licenciou licencia na dovoz alebo na vývoz tovaru, na ktorý sa vzťahuje množstvové alebo iné obmedzenie.
(2)
Automatická licencia sa udeľuje každému žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tejto vyhlášky, na určitý druh tovaru, na určité množstvo alebo na určitú hodnotu a na určené časové obdobie. Automatická licencia sa udeľuje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časti II a v prílohe B časti II.
(3)
Na udelenie neautomatickej licencie nemá žiadateľ právny nárok. Neautomatickú licenciu možno udeliť na určitý druh tovaru, na určité množstvo alebo na určitú hodnotu a na určené časové obdobie tak, aby dovoz alebo vývoz tovaru bol v súlade s obchodnopolitickými záujmami Slovenskej republiky a aby súhrn dovezeného alebo vyvezeného množstva alebo hodnoty určitého tovaru nepresiahol v tejto vyhláške stanovené ročné množstvo. Neautomatická licencia sa udeľuje na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časti I, v prílohe B časti I a v prílohách C, D a E.
§4
(1)
Licenčné konanie uskutočňuje ministerstvo na základe písomnej žiadosti žiadateľa.
(2)
Žiadateľom o licenciu môže byť právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzická osoba s trvalým pobytom a miestom podnikania v Slovenskej republike, ktoré majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť.
(3)
Žiadosť o udelenie licencie obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu podnikajúcu na základe živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno, trvalé bydlisko a miesto podnikania fyzickej osoby, ktorá je výrobcom tovaru, ak žiadateľ nie je výrobcom vyvážaného tovaru,
d)
číslo položky colného sadzobníka dovážaného alebo vyvážaného tovaru,
e)
názov tovaru, jeho množstvo a hodnotu v obchodnej parite,
f)
navrhovaný čas platnosti licencie,
g)
názov štátu pôvodu tovaru pri dovoze alebo názov štátu určenia pri vývoze tovaru.
(4)
Vzory žiadostí sú uvedené v prílohách F, G, H a I.
(5)
K žiadosti o udelenie licencie žiadateľ priloží úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra, ak žiadateľom je právnická osoba, a úradne overenú kópiu živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť, ak žiadateľom je fyzická osoba. Tieto doklady nesmú byť staršie ako 12 mesiacov a netreba ich priložiť pri opakovaných žiadostiach žiadateľa v kalendárnom roku.
(6)
K žiadosti o udelenie neautomatickej licencie žiadateľ priloží kópiu kúpnej alebo inej zmluvy o dodávke tovaru uzavretú so zahraničným dodávateľom alebo odberateľom.
(7)
Pri tovare uvedenom v prílohe E žiadateľ pri dovoze uvedie identifikačné číslo tuzemského odberateľa, pri vývoze názov a sídlo zahraničného odberateľa a potvrdenie o konečnom užívateľovi tovaru.
(9)
Na posúdenie žiadosti o udelenie licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru môže ministerstvo od žiadateľa vyžiadať ďalšie doklady súvisiace s požadovaným dovozom alebo vývozom.
§5
(1)
Predkladanie žiadostí o udelenie licencie nie je časovo obmedzené.
(2)
O žiadosti o udelenie automatickej licencie ministerstvo rozhodne v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti.
(3)
O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohách A, B, C a D ministerstvo rozhodne do 30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti, pričom dbá, aby sa udelenými licenciami neprekročili ročné množstvá dovozu alebo vývozu ustanovené v prílohách A, B a C. Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie neautomatickej licencie ministerstvo prihliada aj na výšku predchádzajúceho dovozu alebo vývozu žiadateľa, na mieru využitia jemu udelených licencií v predchádzajúcich obdobiach, ako aj na mieru využitia licencií udelených ostatným osobám, ktoré dovážajú alebo vyvážajú rovnaký druh tovaru.
(4)
O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru vymedzeného číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 colného sadzobníka a uvedeného v prílohách A, B a C ministerstvo rozhodne po jej prerokovaní s ministerstvom pôdohospodárstva.
(5)
O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe E ministerstvo rozhodne do 60 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti.
(6)
Ministerstvo môže neudeliť licenciu žiadateľovi, ktorý nedodržal podmienky alebo rozsah dovozu alebo vývozu určené v jemu udelenej licencii v predchádzajúcom období alebo ktorý porušil všeobecne záväzné právne predpisy v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru, na ktorý požaduje licenciu.
(7)
Ministerstvo môže neudeliť neautomatickú licenciu, ak to vyžadujú dôležité obchodnopolitické, ekologické, zdravotné, bezpečnostné alebo iné dôležité záujmy Slovenskej republiky.
§6
(1)
Držiteľ licencie zodpovedá za dodržiavanie podmienok uvedených v licencii.
(2)
Držiteľ licencie nemôže preniesť jemu udelenú licenciu na iné osoby.
(3)
Držiteľ licencie do 15 dní odo dňa, keď sa dozvie o okolnostiach brániacich vykonať dovoz alebo vývoz, oznámi túto skutočnosť ministerstvu a udelenú licenciu ministerstvu vráti. Ministerstvo môže takto nevyužitú licenciu udeliť inému žiadateľovi.
(4)
Držiteľ licencie vráti udelenú licenciu ministerstvu do 15 dní od skončenia jej platnosti.
§7
(1)
Ministerstvo môže udelenú automatickú licenciu odňať, ak bola udelená na základe nepravdivých údajov alebo ak neboli dodržané v nej určené podmienky.
(2)
Ministerstvo môže udelenú neautomatickú licenciu odňať, ak
a)
bola udelená na základe nepravdivých údajov,
b)
neboli dodržané v nej určené podmienky alebo rozsah dovozu alebo vývozu,
c)
to vyžadujú dôležité obchodnopolitické, ekologické, zdravotné, bezpečnostné alebo iné dôležité záujmy Slovenskej republiky.
(3)
Ministerstvo nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikla žiadateľovi alebo držiteľovi licencie neudelením alebo odňatím licencie.
§8
(1)
Colný orgán prepustí tovar uvedený v prílohách A, B, C, D a E do navrhovaného colného režimu, iba ak deklarant alebo jeho zástupca6) predloží súčasne s colným vyhlásením originál licencie vystavenej na obchodné meno deklaranta, v prípade nepriameho zastúpenia na obchodné meno zastúpenej osoby.
(2)
Colný orgán prepustí tovar uvedený v prílohách A, B, C, D a E do navrhovaného colného režimu len na základe licencie, ktorá je platná v deň prijatia colného vyhlásenia.
(3)
Colný orgán pri prepúšťaní tovaru do navrhovaného režimu potvrdí na rubovej strane originálu licencie alebo na jej prílohách potvrdených ministerstvom množstvo a hodnotu skutočne prepusteného tovaru určeného v licencii.
(4)
Colný orgán prepustí do navrhovaného colného režimu iba také množstvo tovaru, ktoré nepresiahne množstvo ani hodnotu uvedenú v licencii. Pritom prihliada na množstvá a hodnoty tovaru zaznamenané na rubovej strane licencie pri predchádzajúcich colných konaniach.
§9
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 374/1997 Z. z.
§10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Karol Česnek v. r.
Príloha A k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze
ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE
ex - niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka | Ročné množstvo | Štát pôvodu |
1701 | trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave | tona | 3500 | ČR |
2202 | vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla alebo aromatické látky a ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009 | hl | 540 000 | ČR |
2203 00 | pivo zo sladu | hl | 532 000 | ČR |
6401 až 6405 | obuv | páry | 2 500 000 | Čína |
7102 | diamanty, tiež opracované, ale nemontovane, nezasadené | karát | 0 | Sierra Leone |
ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka | Štát pôvodu |
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky | |||
0102 90 | ostatný živý hovädzí dobytok | tona | všetky štáty |
0103 92 | živé svine nad 50 kg | tona | všetky štáty |
0104 | ovce a kozy - živé | tona | všetky štáty okrem ČR |
0105 | živá hydina, t. j. druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky | tona | všetky štáty |
0201 | hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty |
0202 | hovädzie mäso, mrazené | tona | všetky štáty |
0203 | bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené | tona | všetky štáty |
0204 | mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené | tona | všetky štáty okrem ČR |
0207 | mäso a jedlé droby hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené | tona | všetky štáty |
0210 | mäso a jedlé droby solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z drobov | tona | všetky štáty okrem ČR |
0301 93 00 | živé ryby - kapry | tona | všetky štáty okrem ČR |
0401 | mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla | tona | všetky štáty |
0402 | mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla | tona | všetky štáty |
0403 | cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla, alebo ochutené, alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao | tona | všetky štáty |
0404 | srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidla; výrobky skladajúce sa z prírodných zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla, inde neuvedené ani nezahrnuté | tona | všetky štáty |
0405 | maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky | tona | všetky štáty |
0406 | syry a tvaroh | tona | všetky štáty |
0407 00 30 | vajcia z hydiny v škrupinách | tis. ks | všetky štáty |
0408 | vtáčie vajcia bez škrupín a žltky čerstvé, sušené, varené, tvarované, mrazené alebo inak konzervované | ks | všetky štáty okrem ČR |
0409 00 00 | prírodný med | tona | všetky štáty okrem ČR |
0602 20 | stromy, zákrsky, kríky a kríčky, tiež vrú-blbvané, tých druhov, ktoré rodia jedlé ovocie a orechy | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 30 00 | rododendrony a azalky, tiež vrúblbvané | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 40 | ružové kríky, tiež vrúblbvané | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 90 41 | sadenice lesných stromov | ks | všetky štáty |
0602 90 45 | koreňovité odrezky a mladé rastliny stromov, kríkov a kríčkov - okrem lesných | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 90 49 | stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné než koreňovité odrezky a mladé rastliny | ks | všetky štáty okrem ČR |
0603 | rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené, napustené alebo inak upravené | ks | všetky štáty |
zemiaky, čerstvé alebo chladené: | tona | všetky štáty | |
0701 10 00 | sadbové | ||
0701 90 10 | na výrobu škrobu | ||
0701 90 50 | nové (od 1. 1. do 30. 6.) | ||
0701 90 90 | ostatné | ||
0702 00 00 | paradajky, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty |
0704 90 10 | kapusta biela a kapusta červená | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 10 | hluzový zeler | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 30 | chren | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 90 | ostatné jedlé hľuzy a korene | tona | všetky štáty okrem ČR |
0708 | strukoviny, tiež vylúpané, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty |
0710 | zelenina, tiež varená vo vode alebo v pare, mrazená | tona | všetky štáty |
0711 | zelenina dočasne konzervovaná, ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu | tona | všetky štáty |
0806 | hrozno, čerstvé alebo sušené | tona | všetky štáty |
0808 10 | jablká | tona | všetky štáty |
0808 20 | hrušky a dule | tona | všetky štáty |
0809 10 00 | marhule | tona | všetky štáty okrem ČR |
0809 30 | broskyne vrátane nektáriniek | tona | všetky štáty okrem ČR |
0809 40 | slivky a trnky | tona | všetky štáty okrem ČR |
0810 | ostatné ovocie, čerstvé | tona | všetky štáty |
0811 | ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla | tona | všetky štáty |
0812 | ovocie a orechy dočasne konzervované, ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu | tona | všetky štáty |
0904 20 90 | plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta drvené alebo mleté | tona | všetky štáty okrem ČR |
1001 | pšenica a súraž | tona | všetky štáty |
1002 00 00 | raž | tona | všetky štáty |
1003 00 | jačmeň | tona | všetky štáty |
1004 00 00 | ovos | tona | všetky štáty |
1005 | kukurica | tona | všetky štáty |
1008 | pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilniny | tona | všetky štáty |
1101 00 | pšeničná múka alebo múka zo súraže | tona | všetky štáty |
1102 | múky z obilnín, iné ako múky zo pšenice alebo zo súraže | tona | všetky štáty |
1103 | krúpy, múka a pelety | tona | všetky štáty |
1104 | obilné zrná inak spracované okrem ryže položky 1006; obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté | tona | všetky štáty |
1105 | múka hladká, múka hrubá, prášok, vločky, granuly a pelety zo zemiakov | tona | všetky štáty okrem ČR |
1106 | múka hladká, múka hrubá a prášok zo sušených strukovín položky 0713, zo sága alebo z koreňov a hľúz položky 0714, alebo z produktov kapitoly 8 | tona | všetky štáty |
1107 | slad, tiež pražený | tona | všetky štáty |
1108 | škroby; inulín | tona | všetky štáty |
1205 00 | semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené | tona | všetky štáty |
1206 00 | semená slnečnice, tiež drvené | tona | všetky štáty |
1209 99 10 | semená lesných stromov | tona | všetky štáty |
1210 | chmeľové šuštičky, čerstvé alebo sušené, tiež mleté, v prášku alebo vo forme peliet, lupulín | tona | všetky štáty okrem ČR |
1212 91 | cukrová repa | tona | všetky štáty |
1512 | slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené | tona | všetky štáty |
1514 | olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené | tona | všetky štáty |
1516 | tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie | tona | všetky štáty |
1517 | margarín | tona | všetky štáty |
1601 00 | párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov | tona | všetky štáty |
1602 | iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo krvi | tona | všetky štáty |
1701 | trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave | tona | všetky štáty okrem ČR |
1702 30 až 1702 40 | glukóza, glukózový sirup a izoglukóza | tona | všetky štáty okrem ČR |
1702 60 | ostatná fruktóza a fruktózový sirup | tona | všetky štáty |
1702 90 | ostatné cukry vrátane invertného cukru | tona | všetky štáty |
1703 | melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru | tona | všetky štáty |
1806 | čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao | tona | všetky štáty |
1901 90 11 | sladový výťažok s obsahom suchého výťažku 90 % alebo viac hmotnosti | tona | všetky štáty okrem ČR |
1902 | cestoviny | tona | všetky štáty |
2001 | zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe | tona | všetky štáty |
2004 | ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe, mrazená, iná ako produkty položky 2006 | tona | všetky štáty |
2007 | džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a pasty, pripravené varením, tiež osladené | tona | všetky štáty |
2008 | ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo alkoholu, inde neuvedené | tona | všetky štáty |
2009 | ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové šťavy, neskvasené, bez prídavku alkoholu, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel | hl | všetky štáty |
2101 | výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo mate a prípravky na základe týchto výrobkov | tona | všetky štáty okrem ČR |
2102 10 | aktívne kvasinky | tona | všetky štáty okrem ČR |
2103 | omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múčka a pripravená horčica | tona | všetky štáty |
2104 | polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky | tona | všetky štáty |
210500 | zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa sirupy ochutené alebo farbené: | tona tona | všetky štáty všetky štáty |
2106 90 30 | z izoglukózy | ||
2106 90 51 | z laktózy | ||
2106 90 55 | z glukózy a z maltodextrínu | ||
2106 90 59 | ostatné vody vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtené vody, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidla ani aromatické látky; ľad a sneh: | hl | všetky štáty |
2201 10 11 | |||
2201 10 19 | |||
2201 10 90 | |||
2202 | vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla alebo aromatické látky a ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009 | hl | všetky štáty okrem ČR |
2203 00 | pivo zo sladu | hl | všetky štáty okrem ČR |
2204 | víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoholom; hroznový mušt, iný ako položky 2009 | hl | všetky štáty |
2205 | vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutené bylinami alebo inými aromatickými látkami | hl | všetky štáty |
2206 00 | ostatné kvasené nápoje; zmesi kvasených nápojov a zmesi kvasených nápojov s nealkoholickými nápojmi, inde neuvedené | hl | všetky štáty |
2207 10 00 | etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo vyšším, etylalkohol a ostatné destiláty denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom: | l | všetky štáty |
2207 20 00 | etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje: | l | všetky štáty |
2208 20 | destiláty z hroznového vína alebo hroznových výliskov | ||
2208 30 | whisky | ||
2208 40 | rum a tafia | ||
2208 50 | gin a borovička | ||
2208 60 | vodka | ||
2208 70 | likéry a cordialy | ||
2208 90 | ostatné | ||
2304 00 00 až 2306 | pokrutiny a iný pevný odpad | tona | všetky štáty |
2309 | prípravky používané na výživu zvierat | tona | všetky štáty |
Tabak a vyrobené tabakové náhradky | |||
2401 | nespracovaný tabak; tabakový zvyšok | tona | všetky štáty |
2402 | cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky a cigarety z tabaku alebo tabakových náhradiek | ks | všetky štáty |
2403 | ostatné tabakové výrobky a tabakové náhrad- ký; „homogenizovaný" alebo „rekonštituovaný” tabak; tabakové výťažky a esencie | tona | všetky štáty |
Nerastné suroviny a výrobky | |||
2501 00 91 | soľ vhodná na ľudskú konzumáciu | tona | všetky štáty okrem ČR |
2519 90 10 | oxid horečnatý, iný ako pražený prírodný uhličitan horečnatý | tona | všetky štáty okrem ČR |
2519 90 30 | spekaná (sintrovaná) magnézia | tona | všetky štáty okrem ČR |
2523 10 00 | cementové slinky | tona | všetky štáty okrem ČR |
2523 29 00 | portlandský cement - šedý | tona | všetky štáty okrem ČR |
2702 | hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu | tona | všetky štáty |
2709 00 90 | ropa | tona | všetky štáty okrem ČR |
Ropné produkty | |||
2710 00 27 až | benzíny | tona | všetky štáty okrem ČR |
2710 00 39 | |||
stredné oleje: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 41 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 45 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 41 | ||
2710 00 51 | kerozín - palivo pre prúdové motory | ||
ťažké oleje - plynové: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 61 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 65 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 61 | ||
2710 00 66 | na iné účely s obsahom síry nepresahujúcim 0,05 % vrátane motorovej nafty | ||
2710 00 67 | na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,05 %, ale nepresahujúcim 0,2 % vrátane motorovej nafty | ||
2710 00 68 | na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,2 % vrátane motorovej nafty ťažké oleje - vykurovacie: | tona | všetky štáty okrem ČR |
2710 00 71 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 72 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 71 | ||
vykurovacie oleje na iné účely: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 74 | s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti | ||
2710 00 76 | s obsahom síry presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim 2 % hmotnosti | ||
2710 00 77 | s obsahom síry presahujúcim 2 %, ale nepresahujúcim 2,8 % hmotnosti | ||
2710 00 78 | s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti mazacie oleje: | tona | všetky štáty okrem ČR |
2710 00 81 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 83 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 81 | ||
2710 00 87 | motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie oleje pre turbíny | ||
2710 00 88 | kvapalné oleje na hydraulické účely | ||
2710 00 89 | biele oleje, kvapalný parafín | ||
2710 00 92 | prevodové oleje a redukčné oleje | ||
2710 00 94 | prípravky používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní odliatkov z foriem, antikorózne oleje | ||
2710 00 96 | elektrické izolačné oleje | ||
2710 00 97 | ostatné mazacie oleje a ostatné oleje | ||
Plyn a elektrická energia | |||
2711 11 00 | zemný plyn skvapalnený | tona | všetky štáty okrem ČR |
2711 21 00 | zemný plyn v plynnom stave | tis. m3 | všetky štáty okrem ČR |
2716 00 00 | elektrická energia | MWh | všetky štáty okrem ČR |
Výrobky chemického a garbiarskeho priemyslu | |||
2815 12 00 | hydroxid sodný vo vodnom roztoku | tona | všetky štáty okrem ČR |
2817 00 00 | oxid zinočnatý, peroxid zinku | tona | všetky štáty okrem ČR |
2849 10 00 | karbidy vápnika | tona | všetky štáty okrem ČR |
2914 22 00 | cyklohexanón a metylcyklohexanóny | tona | všetky štáty okrem ČR |
3102 10 | močovina, tiež vo vodnom roztoku | tona | všetky štáty okrem ČR |
