Predpis bol zrušený predpisom 388/1998 Z. z.
390/1997 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 31.12.1998
390
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. decembra 1997,
ktorým sa vydáva colný sadzobník
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon nariaďuje:
§1
Z dovážaného tovaru sa vymeriava dovozné clo podľa sadzieb ustanovených v colnom sadzobníku, ktorý tvorí prílohu č. 1.
§2
Z tovaru uvedeného v prílohe č. 2, ktorý je navrhnutý do colného režimu voľného obehu alebo do aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia, sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 2, ak množstvo tovaru dovezeného do Slovenskej republiky v kalendárnom roku nepresiahne ročnú colnú kvótu uvedenú v prílohe č. 2. Po prekročení ročnej colnej kvóty sa uplatní zmluvná colná sadzba podľa prílohy č. 1.
§3
(1)
Preferenčné sadzobné opatrenia uvedené v colnom sadzobníku v prílohe č. 1 tohto nariadenia sa vzťahujú na tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z rozvojových krajín uvedených v prílohe č. 3 do výšky 2 000 000 USD alebo ekvivalentu inej meny v štruktúre uplatňovaného preferenčného cla. Po prekročení uvedeného limitu sa uplatní zmluvná colná sadzba podľa prílohy č. 1.
(2)
Tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z najmenej rozvinutých krajín, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4, je bez cla.
(3)
Tovarom pochádzajúcim z rozvojových krajín alebo z najmenej rozvinutých krajín sa rozumie tovar, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom1) a vyváža ho priamo do Slovenskej republiky osoba, ktorá má sídlo (bydlisko) v niektorej z rozvojových krajín alebo z najmenej rozvinutých krajín.
§4
Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 5, ktorého zmluvná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa v roku 1998 vymeriava clo podľa zmluvných colných sadzieb uvedených v prílohe č. 5.
§5
Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 6, ktorého zmluvná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa v roku 1998 v sezóne uvedenej v tejto prílohe vymeriava clo podľa zmluvných colných sadzieb uvedených v prílohe č. 6.
§6
Tovar dovážaný zo zahraničia, ktorý má preferenčný pôvod v Slovenskej republike podľa podmienok ustanovených osobitnými predpismi2) a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, je bez cla.
§7
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 99/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 203/1997 Z. z.
§8
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1998.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 390/1997 Z. z.
COLNÝ SADZOBNÍKPrevziať prílohu "null" vo formáte PDF
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 390/1997 Z. z.
ZOZNAM
colných kvót a colných sadzieb uplatňovaných v rámci colných kvót v roku 1998
colných kvót a colných sadzieb uplatňovaných v rámci colných kvót v roku 1998
Por. č. colnej kvóty | Položka colného sadzobníka | Ročná colná kvóta | Merná jednotka | Colná sadzba (%) v rámci colnej kvóty | Prístup na trh/ platnosť do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 0102 90 |   |   | 30 | (1)/- |
  | 0201 |   |   | 30 | (1)/- |
  | 0202 | 3 233 | t | 30 | (1)/- |
2 | 0103 92 |   |   | 25 | (1)/- |
  | 0203 | 8 472 | t | 30 | (1)/- |
3 | ex0104 |   |   | 5 | (1)/- |
  | ex0204 | 138 | t | 20 | (1)/- |
4 | ex0207 | 3 137 | t | 24 | (1)/- |
5 | 021020 |   |   | 30 | (2)/- |
  | ex0210 90 | 550 | t | 24 | (2)/- |
6 | 0402 10 |   |   | 30 | (1)/- |
  | 0402 21 |   |   | 30 | (1)/- |
  | 0402 29 | 706 | t | 35 | (1)/- |
7 | 0403 10 | 2 374 | t | 10 | (2)/- |
8 | ex0405 | 879 | t | 32 | (1)/- |
9 | ex0701 90 | 11 960 | t | 50 | (1)/- |
10 | ex0806 10 | 3 480 | t | 28 | (1)/- |
11 | 1108 11 |   |   | 53,2 | (2)/- |
  | 1108 12 |   |   | 55,6 | (2)/- |
  | 1108 13 | 820 | t | 63,4 | (2)/- |
12 | 1205 00 90 | 3 488 | t | 20 | (1)/- |
13 | ex1206 | 2 020 | t | 10 | (2)/- |
14 | 1512 11 |   |   | 18 | (2)/- |
  | 1512 19 | 1 140 | t | 19 | (2)/- |
15 | 1514 | 1 273 | t | 20 | (1)/- |
16 | 1517 10 |   |   | 20 | (2)/- |
  | 151790 | 4 260 | t | 10 | (2)/- |
17 | ex1702 | 75 | t | 50 | (2)/- |
18 | 1902 11 |   |   | 12 | (2)/- |
  | 1902 19 |   |   | 12 | (2)/- |
  | 1902 20 |   |   | 12 | (2)/- |
  | 1902 30 | 1 152 | t | 10 | (2)/- |
19 | 210500 | 307 | t | 11 | (2)/- |
20 | 2202 10 | 10 160 | t | 11 | (2)/- |
21 | 2204 | 2 470 | t | 25 | (1)/- |
22 | 2207 10 | 711 | t | 70 | (1)/- |
23 | 2208 60 |   |   | 56 | (2)/- |
  | 2208 70 |   |   | 56 | (2)/- |
  | 2208 90 | 4 590 | t | 56 | (2)/- |
24 | 3505 10 | 1 176 | t | 52 | (2)/- |
25 | 2921 41 00 | 6 000 | t | 0 | -/31. 12. 1998 |
26 | 2933 71 00 | 6 000 | t | 0 | -/31. 12. 1998 |
27 | 4811 31 00 | 200 | t | 0 | -/31. 12. 1998 |
28 | 5301 10 00 | 4 000 | t | 0 | -/31. 12. 1998 |
29 | 5301 21 00 | 2 000 | t | 6 | -/31. 12. 1998 |
30 | 5402 33 00 | 850 | t | 0 | -/31. 12. 1998 |
  | 7005 10 |   |   | 0 |   |
31 | 7005 21 |   |   | 0 |   |
  | 7005 29 | 1 500 000 | m2 | 0 | -/31. 12. 1998 |
Poznámka:
ex0104 | – 0104 10 30, 0104 10 80 |
ex0204 | – 0204 10, 0204 21, 0204 22, 0204 23, 0204 30, 0204 41, 0204 42, 0204 43 |
ex0207 | – len pri položkách Gallus domesticus |
ex0210 90 | – 0210 90 11, 0210 90 19, 0210 90 21, 0210 90 29, 0210 90 60 |
ex0405 | – 0405 10 11, 0405 10 19, 0405 10 30, 0405 10 50, 0405 10 90, 0405 20 90, 0405 90 10, 0405 90 90 |
ex0701 90 | – 0701 90 10, 0701 90 90 |
ex0806 10 | – 0806 10 93, 0806 10 95, 0806 10 97 |
ex1206 | – 1206 00 91, 1206 00 99 |
ex1702 | – 1702 30, 1702 40 |
stĺpec 6: (1) | – minimálny prístup na trh |
(2) | – bežný prístup na trh |
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 390/1997 Z. z.
ZOZNAM
rozvojových krajín
rozvojových krajín
Albánsko | Irak | Pakistan |
Alžírsko | Irán | Panama |
Antigua a Barbadua | Jamajka | Papua-Nová Guinea |
Argentína | Jordánsko | Paraguaj |
Arménsko | Juhoslovanská zväzová republika | Peru |
Azerbajdžan | Južná Afrika | Pobrežie Slonoviny |
Bahamy | Južná Kórea | Rusko |
Bahrajn | Kamerun | Salvádor |
Barbados | Katar | Saudská Arábia |
Belize | Kazachstan | Senegal |
Bielorusko | Keňa | Severná Kórea |
Bolívia | Kirgizsko | Seychely |
Bosna a Hercegovina | Kolumbia | Singapur |
Brazília | Kongo | Spojené arabské emiráty |
Brunej Darussalam | Kostarika | Srí Lanka |
Cyprus | Kuba | Surinam |
Čína | Kuvajt | Svätá Lucia |
Dominika | Libanon | Svätý Krištof a Nevis |
Dominikánska republika | Líbya | Svätý Vincent a Grenadiny |
Egypt | Macedónsko | Svazijsko |
Ekvádor | Malajzia | Sýria |
Fidži | Malta | Tadžikistan |
Filipíny | Maroko | Thajsko |
Gabun | Marshallove ostrovy | Tonga |
Ghana | Maurícius | Trinidad a Tobago |
Grenada | Mexiko | Tunisko |
Gruzínsko | Mikronézia | Turkménsko |
Guatemala | Moldavsko | Ukrajina |
Guyana | Mongolsko | Uruguaj |
Honduras | Namíbia | Uzbekistan |
Chile | Nauru | Venezuela |
Chorvátsko | Nigéria | Vietnam |
India | Nikaragua | Zimbabwe |
Indonézia | Omán |
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 390/1997 Z. z.
ZOZNAM
najmenej rozvinutých krajín
najmenej rozvinutých krajín
Afganistan | Kambodža | Rwanda |
Angola | Kapverdy | Sierra Leone |
Bangladéš | Kiribati | Somálsko |
Benin | Komory | Stredoafrická republika |
Bhután | Laos | Sudán |
Botswana | Lesotho | Svätý Tomáš a Princov ostrov |
Burkina Faso | Libéria | Šalamúnove ostrovy |
Burundi | Madagaskar | Tanzánia |
Čad | Malawi | Togo |
Džibutsko | Maledivy | Tuvalu |
Eritrea | Mali | Uganda |
Etiópia | Mauretánia | Vanuatu |
Gambia | Mozambik | Zair |
Guinea | Myanmar | Zambia |
Gulnea-Blssau | Nepál | Západná Samoa |
Haiti | Niger | |
Jemen | Rovníková Guinea |
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 390/1997 Z. z.
DOČASNÁ ÚPRAVA
zmluvných colných sadzieb vybraného tovaru na rok 1998
zmluvných colných sadzieb vybraného tovaru na rok 1998
Por.č. | Položka colného sadzobníka | Dočasná zmluvná colná sadzba (%) | Platnosť do |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 0105 11 11 | 5,3 | 31. 12. 1998 |
2 | 0105 11 19 | 5,3 | 31. 12. 1998 |
3 | 0105 11 91 | 5,3 | 31. 12. 1998 |
4 | 0105 11 99 | 5,3 | 31. 12. 1998 |
5 | 0710 80 85 | 0,0 | 31. 12. 1998 |
6 | 1703 10 00 | 36,0 | 31. 12. 1998 |
7 | 1703 90 00 | 36,0 | 31. 12. 1998 |
8 | 2501 00 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
9 | 2501 00 31 | bez cla | 31. 12. 1998 |
10 | 2501 00 51 | bez cla | 31. 12. 1998 |
11 | 2501 00 91 | bez cla | 31. 12. 1998 |
12 | 2501 00 99 | bez cla | 31. 12. 1998 |
13 | 2708 20 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
14 | 2804 69 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
15 | 2826 11 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
16 | 2833 21 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
17 | 2833 24 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
18 | 2833 26 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
19 | 2833 29 90 | bez cla | 31. 12. 1998 |
20 | 2834 10 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
21 | 2839 11 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
22 | 2903 15 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
23 | 2903 21 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
24 | 2905 50 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
25 | 2915 40 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
26 | 2915 70 30 | 3,0 | 31. 12. 1998 |
27 | 2916 20 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
28 | 2917 13 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
29 | 2917 13 90 | bez cla | 31. 12. 1998 |
30 | 2917 37 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
31 | 2918 29 90 | 3,2 | 31. 12. 1998 |
32 | 2920 90 40 | bez cla | 31. 12. 1998 |
33 | 2920 90 50 | bez cla | 31. 12. 1998 |
34 | 2920 90 85 | bez cla | 31. 12. 1998 |
35 | 2921 11 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
36 | 2927 00 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
37 | 2932 12 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
38 | 3207 40 80 | bez cla | 31. 12. 1998 |
39 | 3212 10 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
40 | 3212 10 90 | bez cla | 31. 12. 1998 |
41 | 3302 90 10 | 6,5 | 31. 12. 1998 |
42 | 3302 90 90 | 6,5 | 31. 12. 1998 |
43 | 3504 00 00 | 1,0 | 31. 12. 1998 |
44 | 3823 19 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
45 | 3824 90 20 | bez cla | 31. 12. 1998 |
46 | 3901 10 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
47 | 3905 30 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
48 | 3906 90 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
49 | 3906 90 20 | bez cla | 31. 12. 1998 |
50 | 3906 90 30 | bez cla | 31. 12. 1998 |
51 | 3906 90 40 | bez cla | 31. 12. 1998 |
52 | 3906 90 50 | bez cla | 31. 12. 1998 |
53 | 3906 90 60 | bez cla | 31. 12. 1998 |
54 | 3906 90 90 | bez cla | 31. 12. 1998 |
55 | 3923 30 10 | 6,5 | 31. 12. 1998 |
56 | 3923 50 10 | 6,5 | 31. 12. 1998 |
57 | 4002 49 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
58 | 4411 21 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
59 | 4411 29 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
60 | 4707 10 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
61 | 4707 20 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
62 | 4707 30 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
63 | 4707 30 90 | bez cla | 31. 12. 1998 |
64 | 4707 90 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
65 | 4707 90 90 | bez cla | 31. 12. 1998 |
66 | 4810 31 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
67 | 4810 32 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
68 | 4810 32 90 | bez cla | 31. 12. 1998 |
69 | 4819 10 00 | 12,0 | 31. 12. 1998 |
70 | 4819 20 10 | 10,0 | 31. 12. 1998 |
71 | 4819 50 00 | 7,6 | 31. 12. 1998 |
72 | 4821 10 10 | 4,3 | 31. 12. 1998 |
73 | 4821 10 90 | 4,3 | 31. 12. 1998 |
74 | 4822 10 00 | 9,5 | 31. 12. 1998 |
75 | 5106 10 90 | bez cla | 31. 12. 1998 |
76 | 5106 20 99 | bez cla | 31. 12. 1998 |
77 | 5402 10 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
78 | 5402 42 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
79 | 5402 49 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
80 | 5402 51 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
81 | 5402 61 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
82 | 5403 10 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
83 | 5403 20 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
84 | 5403 20 90 | bez cla | 31. 12. 1998 |
85 | 5403 31 00 | 7,0 | 31. 12. 1998 |
86 | 5403 32 00 | 7,0 | 31. 12. 1998 |
87 | 5403 33 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
88 | 5403 33 90 | bez cla | 31. 12. 1998 |
89 | 5403 39 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
90 | 5403 41 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
91 | 5403 42 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
92 | 5404 10 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
93 | 5404 10 90 | bez cla | 31. 12. 1998 |
94 | 5407 20 19 | bez cla | 31. 12. 1998 |
95 | 5501 20 00 | 6,4 | 31. 12. 1998 |
96 | 5501 30 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
97 | 5502 00 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
98 | 5502 00 40 | bez cla | 31. 12. 1998 |
99 | 5502 00 80 | bez cla | 31. 12. 1998 |
100 | 5503 10 11 | bez cla | 31. 12. 1998 |
101 | 5503 10 19 | bez cla | 31. 12. 1998 |
102 | 5503 10 90 | bez cla | 31. 12. 1998 |
103 | 5503 20 00 | 6,4 | 31. 12. 1998 |
104 | 5503 30 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
105 | 5503 90 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
106 | 5503 90 90 | bez cla | 31. 12. 1998 |
107 | 5506 10 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
108 | 5506 20 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
109 | 5506 30 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
110 | 5506 90 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
111 | 5506 90 91 | bez cla | 31. 12. 1998 |
112 | 5507 00 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
113 | 5603 12 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
114 | 5605 00 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
115 | 7005 10 05 | 15,0 | 31. 12. 1998 |
116 | 7011 20 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
117 | 7014 00 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
118 | 7210 50 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
119 | 7315 11 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
120 | 7315 19 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
121 | 7318 23 00 | 1,9 | 31. 12. 1998 |
122 | 7606 11 91 | 2,5 | 31. 12. 1998 |
123 | 7607 11 90 | 4,1 | 31. 12. 1998 |
124 | 8501 32 99 | bez cla | 31. 12. 1998 |
125 | 8501 33 90 | bez cla | 31. 12. 1998 |
126 | 8501 52 93 | 4,8 | 31. 12. 1998 |
127 | 8506 10 11 | 10,0 | 31. 12. 1998 |
128 | 8506 10 15 | 10,0 | 31. 12. 1998 |
129 | 8506 10 19 | 10,0 | 31. 12. 1998 |
130 | 8506 10 91 | 10,0 | 31. 12. 1998 |
131 | 8506 10 95 | 10,0 | 31. 12. 1998 |
132 | 8506 10 99 | 10,0 | 31. 12. 1998 |
133 | 8512 10 00 | 1,5 | 31. 12. 1998 |
134 | 8522 90 10 | 7,5 | 31. 12. 1998 |
135 | 8522 90 30 | 7,5 | 31. 12. 1998 |
136 | 8522 90 59 | 7,5 | 31. 12. 1998 |
137 | 8522 90 93 | 7,5 | 31. 12. 1998 |
138 | 8522 90 98 | 7,5 | 31. 12. 1998 |
139 | 8537 10 10 | bez cla | 31. 12. 1998 |
140 | 8537 10 99 | 2,7 | 31. 12. 1998 |
141 | 8540 91 00 | bez cla | 31. 12. 1998 |
142 | 9027 10 10 | 1,6 | 31. 12. 1998 |
143 | 9027 90 80 | 2,3 | 31. 12. 1998 |
144 | 9201 10 10 | 15,0 | 31. 12. 1998 |
145 | 9201 10 90 | 15,0 | 31. 12. 1998 |
146 | 9201 20 00 | 10,0 | 31. 12. 1998 |
147 | 9201 90 00 | 10,0 | 31. 12. 1998 |
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 390/1997 Z. z.
ÚPRAVA
zmluvných colných sadzieb uplatňovaných vplyvom sezónnosti na rok 1998
zmluvných colných sadzieb uplatňovaných vplyvom sezónnosti na rok 1998
Por. | Položka colného | Sezóna od - do | Zmluvná colná | Pref. RK |
č. | sadzobníka | sadzba (%) | ||
1 | 2 | 3 |   |   |
1 | 0702 00 00 | od 1. januára do 14. mája | bez cla |   |
  |   | od 1. novembra do 31. decembra | bez cla |   |
2 | 0707 00 05 | od 1. januára do 15. mája | bez cla |   |
  |   | od 1. novembra do 31. decembra | bez cla |   |
3 | 0806 10 10 | od 1. januára do 14. júla | 2,7 |   |
  |   | od 1. novembra do 31. decembra | 2,7 |   |
4 | 0808 10 20 | od 1. januára do 31. marca | 12,0 |   |
  |   | od 1. apríla do 31 . júla | 3,0 |   |
5 | 0808 10 50 | od 1. januára do 31. marca | 12,0 |   |
  |   | od 1. apríla do 31 . júla | 3,0 |   |
6 | 0808 10 90 | od 1. januára do 31. marca | 12,0 |   |
  |   | od 1. apríla do 31 . júla | 3,0 |   |
7 | 0808 20 50 | od 1. januára do 31. marca | 4,5 | -100 |
  |   | od 1. apríla do 15. júla | 2,7 | -100 |
8 | 0809 20 05 | od 1. januára do 30. apríla | 3,3 | -100 |
  |   | od 16. júla do 31. decembra | 3,3 |   |
9 | 0809 40 05 | od 1. januára do 30. júna | 1,0 | -100 |
  |   | od 1. októbra do 31. decembra | 1,0 | -100 |
1)
§ 3 až 6 a príloha č. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 69/1989 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla.
2)
Protokol č. 4 týkajúci sa definície koncepcie „výrobkov s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej (oznámenie č. 158/1997 Z. z.).Protokol týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993 (oznámenie č. 263/1997 Z. z.).Protokol 7 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode uzatvorenej medzi Českou republikou, Maďarskou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou (oznámenie č. 195/1997 Z. z.).