374/1997 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 29.12.1997 do 22.01.1998
374
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 28. novembra 1997,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/1997 Z. z.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe B ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE sa
a) | v položke | ||||
  | „1001 | pšenica a súraž | tona | 0 | všetky štáty |
  |   |   |   | okrem ČR" | |
ročné množstvo „0" nahrádza ročným množstvom „ 150 000", | |||||
b) | v položke | ||||
  | „1005 | kukurica | tona | 0 | všetky štáty |
  |   |   |   | okrem ČR" | |
ročné množstvo „0" nahrádza ročným množstvom „ 100 000", | |||||
c) | v položke | ||||
  | „1107 | slad | tona | 50 000 | všetky štáty |
  |   |   |   | okrem ČR" | |
ročné množstvo „50 000" nahrádza ročným množstvom „ 100 000", | |||||
d) | v položke | ||||
  | „1205 00 | semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené | tona | 15 000 | všetky štáty |
  |   |   |   | okrem ČR" | |
ročné množstvo „ 15 000" nahrádza ročným množstvom „80 000", | |||||
e) | v položke | ||||
  | „1206 00 | slnečnicové semená | tona | 15 000 | všetky štáty |
  |   |   |   | okrem ČR" | |
ročné množstvo „ 15 000" nahrádza ročným množstvom „50 000", | |||||
f) | v položke |   |   |   |   |
  | „1701 | trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá | tona | 30 000 | všetky štáty |
  | sacharóza v pevnom stave |   |   | okrem ČR" | |
ročné množstvo „30 000" nahrádza ročným množstvom „60 000", | |||||
g) | v položke | ||||
  | „1703 | melasa | tona | 20 000 | všetky štáty |
  |   |   |   | okrem ČR" | |
ročné množstvo „20 000" nahrádza ročným množstvom „35 000", | |||||
h | ) v položke | ||||
  | „2302 až 2306 | otruby, pokrutiny a šroty | tona | 0 | všetky štáty |
  |   |   |   | okrem ČR" | |
a 230990 | kŕmne zmesi |   |   |   | |
ročné množstvo „0" nahrádza ročným množstvom „90 000", | |||||
i) | v položke | ||||
  |   | „rezivo Ihličnaté: | m3 | 150 000 | okrem EÚ, |
  |   |   |   | EZVO a ČR | |
4407 10 91 | smrekové |   |   |   | |
4407 10 93 | borovicové |   |   |   | |
4407 10 99 | ostatné" |   |   |   | |
ročné množstvo „150 000" nahrádza ročným množstvom „500 000", | |||||
j) | v položke | ||||
  |   | „rezivo listnaté, ktorého všetky tri rozmery sú | m3 | 50 000 | okrem EÚ, |
  | väčšie než hrúbka 13 mm, šírka 60 mm, dĺžka |   |   | EZVO a ČR | |
  | 2 000 mm: |   |   |   | |
4407 91 90 | dubové |   |   |   | |
4407 92 90 | bukové |   |   |   | |
4407 99 91 | topoľové |   |   |   | |
4407 99 93 | orechové |   |   |   | |
4407 99 98 | ostatné" |   |   |   | |
ročné množstvo „50 000" nahrádza ročným množstvom „100 000". |
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Karol Česnek v. r.