23/1997 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 30.01.1997 do 22.01.1998
23
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 20. decembra 1996,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa na konci pripája veta „Neautomatické licencie na dovoz a vývoz tovaru uvedeného v colnom sadzobníku3) pod číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 ministerstvo udelí po predchádzajúcom prerokovaní s Ministerstvom pôdohospodárstva.“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „to neplatí pre tovar uvedený v colnom sadzobníku3) pod číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 prepustený do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku a pre spätný vývoz tovaru dovezeného z Českej republiky, ak je miesto určenia tohto tovaru v inom štáte ako v Českej republike,“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:
„1)
§ 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:
„2)
§ 88 až 94 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:
„3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.“.
6.
Doterajšie prílohy A, B, C, D, E a I sa nahrádzajú novými prílohami A, B, C, D, E a I.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Karol Česnek v. r.
Príloha A vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z.
ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze
podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze
ČASŤ I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka | Názov tovaru | Merná | Ročné | Štát pôvodu |
colného | ||||
jednotka | množstvo | |||
sadzobníka | ||||
2701 | čierne uhlie, brikety, bulety a podobné tuhé | tona | 4 000 000 | okrem EÚ, EZVO |
palivá vyrobené z čierneho uhlia | a ČR4) | |||
2702 | hnedé uhlie, tiež aglomerované, | tona | 300 000 | okrem EÚ, EZVO a ČR |
okrem gagátu |
4) EÚ – Európska únia (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Spolková republika Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia). EZVO – Európske združenie voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).
ČASŤ II – AUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka | Štát pôvodu |
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky | |||
0102 90 | ostatný živý hovädzí dobytok | tona | všetky štáty |
0103 91 | ostatný živý bravčový dobytok do 50 kg | tona | všetky štáty |
0103 92 | ostatný živý bravčový dobytok nad 50 kg | tona | všetky štáty |
0104 | ovce a kozy - živé | tona | všetky štáty okrem ČR |
0105 | kohúty, sliepky, kačice, husi, moriaky, morky a perličky | tona | všetky štáty |
- živé, domáce | |||
0201 | hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty |
0202 | hovädzie mäso, mrazené | tona | všetky štáty |
0203 | bravčové mäso, čerstvé, chladené i mrazené | tona | všetky štáty |
0204 | baranie alebo kozie mäso, čerstvé, chladené alebo | tona | Bulharsko |
mrazené | |||
baranie a jahňacie mäso: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
0204 10 00 | |||
0204 21 00 | |||
0204 22 | |||
0204 30 00 | |||
0204 41 00 | |||
0204 42 | |||
0204 43 | |||
0206 | jedlé droby | tona | všetky štáty okrem ČR |
0207 | mäso a jedlé droby hydiny čísla 0105, čerstvé, chladené | tona | všetky štáty |
alebo mrazené | |||
020900 11 až | bravčové sadlo a slanina | tona | všetky štáty okrem ČR |
0299 00 30 | |||
0210 | mäso a droby, nasolené alebo v slanom náleve, | tona | všetky štáty okrem ČR |
sušené alebo údené, múčky a prášky jedlé, z mäsa alebo | |||
z drobov | |||
0301 93 00 | živé ryby - kapry | tona | všetky štáty okrem ČR |
0401 | mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce | tona | všetky štáty |
pridaný cukor ani iné sladidla | |||
0402 | mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce prídavok | tona | všetky štáty |
cukru alebo iných sladidiel | |||
0403 | cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné | tona | všetky štáty |
skvasené alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež | |||
zahustené alebo s prídavkom cukru alebo iných | |||
sladidiel, alebo ochutené, alebo s prídavkom ovocia, | |||
orechov alebo kakaa | |||
0404 | srvátka, tiež zahustená alebo s prídavkom cukru alebo | tona | všetky štáty |
iných sladidiel; výrobky zo zložiek prírodného mlieka, tiež | |||
s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, inde neuvedené | |||
ani nezahrnuté | |||
0405 | maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; nátierky | tona | všetky štáty |
z mliečnych tukov | |||
0406 | syry a tvaroh | tona | všetky štáty |
0409 00 00 | prírodný med | tona | všetky štáty okrem ČR |
0602 20 | stromy, zákrpky, kríky a kríčky, tiež vrúbľované, tých | ks | všetky štáty okrem ČR |
druhov, ktoré rodia jedlé ovocie a orechy | |||
0602 30 00 | rododendrony a azalky, tiež vrúblované | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 40 | ružové kríky, tiež vrúblované | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 90 41 | lesné stromy | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 90 45 | koreňovité odrezky a mladé rastliny stromov, kríkov | ks | všetky štáty okrem ČR |
a kríčkov - okrem lesných | |||
0602 90 49 | stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné než | ks | všetky štáty okrem ČR |
koreňovité odrezky a mladé rastliny | |||
0603 | rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo | ks | všetky štáty |
na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené, | |||
napustené alebo inak upravené | |||
0701 | zemiaky, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty |
0702 00 | paradajky, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty okrem ČR |
0703 10 19 | ostatná cibuľa | tona | Bulharsko |
0703 10 90 | šalotka | tona | Bulharsko |
0703 20 00 | cesnak | tona | Bulharsko |
0703 90 00 | pór a iná cesnakovitá zelenina | tona | Bulharsko |
0704 90 10 | kapusta biela, kapusta červená | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 05 a | hľuzový zeler (od 1. 10. do 30. 4.) | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 17 | |||
0706 90 30 | chren | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 90 | ostatné jedlé hľuzy a korene | tona | všetky štáty okrem ČR |
0707 00 | uhorky, nakladačky, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty okrem ČR |
0708 | strukoviny, tiež vylúpané, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty |
0709 51 10 | huby rodu Agaricus (šampiňóny) | tona | Bulharsko |
0709 60 10 a | sladká paprika | tona | Bulharsko |
0709 60 99 | |||
0710 | zelenina, tiež varená vo vode alebo v pare, zmrazená | tona | všetky štáty |
0711 | zelenina dočasne konzervovaná, ale v tomto stave | tona | všetky štáty |
nevhodná na používanie | |||
0712 | zelenina sušená, tiež rozrezaná na kúsky alebo | tona | všetky štáty |
na plátky, drvená alebo v prášku, ale inak | |||
neupravená | |||
0803 00 | banány (vrátane plantajnov), čerstvé alebo sušené | tona | všetky štáty |
0805 | citrusové plody, čerstvé alebo sušené | tona | všetky štáty |
0806 | hrozno, čerstvé alebo sušené | tona | všetky štáty |
0807 11 00 | vodné melóny | tona | Bulharsko |
0807 19 00 | ostatné melóny | tona | Bulharsko |
0808 | jablká, hrušky a dule, čerstvé | tona | všetky štáty |
0809 10 | marhule | tona | všetky štáty okrem ČR |
0809 20 | čerešne, višne | tona | Bulharsko |
0809 30 | broskyne vrátane nektarínok | tona | všetky štáty okrem ČR |
slivky: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
0809 40 10 | |||
0809 40 20 | |||
0809 40 30 | |||
0809 40 40 | |||
0809 40 90 | trnky | tona | Bulharsko |
0810 | ostatné ovocie, čerstvé | tona | všetky štáty |
0811 | ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, | tona | všetky štáty |
mrazené, tiež s prídavkom cukru alebo Iných sladidiel | |||
0812 | ovocie a orechy, dočasne konzervované | tona | všetky štáty |
0904 20 90 | korenie - drvené alebo v prášku | tona | všetky štáty okrem ČR |
1001 | pšenica a súraž | tona | všetky štáty |
1002 00 00 | raž | tona | všetky štáty |
1003 00 | jačmeň | tona | všetky štáty |
1004 00 00 | ovos | tona | všetky štáty |
1005 | kukurica | tona | všetky štáty |
1008 | pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilie | tona | všetky štáty |
1101 00 | pšeničná múka alebo múka zo súraže | tona | všetky štáty |
1102 | obilné múky, iné ako pšeničná alebo múka zo súraže | tona | všetky štáty |
1103 | krupica, krupička a aglomerované výrobky z obilia | tona | všetky štáty |
v tvare valčekov, guľôčok a v podobných tvaroch | |||
1104 | obilné zrná inak spracované s výnimkou ryže čísla1006; | tona | všetky štáty |
obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté | |||
1105 | múka, krupica, vločky, granuly, pelety a prášok | tona | všetky štáty okrem ČR |
zo zemiakov | |||
1106 | múka a krupica zo sušených strukovín čísla 0713, | tona | všetky štáty |
zo sága alebo z koreňov a hľúz čísla 0714, alebo | |||
z výrobkov kapitoly 8 | |||
1107 | slad, tiež pražený | tona | všetky štáty |
1108 | škroby; inulín | tona | všetky štáty |
1205 00 | semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené | tona | všetky štáty |
1206 00 | semená slnečnice, tiež drvené | tona | všetky štáty |
1209 99 10 | semená lesných stromov | tona | všetky štáty okrem ČR |
1210 | chmeľové šuštičky, čerstvé alebo sušené, tiež drvené; | tona | všetky štáty okrem ČR |
lupulín | |||
1212 91 | cukrová repa | tona | všetky štáty |
1512 | slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich | tona | všetky štáty |
frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené | |||
1514 | repkový alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež | tona | všetky štáty |
rafinované, ale chemicky neupravené | |||
1515 | ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového | tona | všetky štáty |
oleja) a ich frakcie, tuhé, tiež rafinované, ale chemicky | |||
neupravené | |||
1516 | tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie, | tona | všetky štáty |
čiastočne alebo úplne hydrogenované, | |||
interesterifikované, reesterifikované alebo | |||
elaidinizované, tiež rafinované, ale inak | |||
neupravené | |||
1517 | margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových živočíšnych | tona | všetky štáty |
tukov alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov, | |||
iné ako pokrmové tuky a oleje a ich frakcie čísla 1516 | |||
1601 00 | párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z | tona | všetky štáty |
krvi; potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov | |||
1602 | iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo z krvi | tona | všetky štáty |
1701 | trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, | tona | všetky štáty |
v pevnom stave | |||
1702 30 až | glukóza, glukózový sirup a izoglukóza | tona | všetky štáty okrem ČR |
1702 40 | |||
1703 | melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru | tona | všetky štáty |
1704 | cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej čokolády) | tona | všetky štáty |
1806 | čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce | tona | všetky štáty |
kakao | |||
1901 90 11 | sladový výťažok s obsahom 90 % alebo väčším | tona | všetky štáty okrem ČR |
hmotnosti suchého výťažku | |||
1902 | cestoviny | tona | všetky štáty |
1904 10 a | výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením | tona | všetky štáty okrem ČR |
1904 20 | |||
1905 | pekársky tovar, jemné alebo trvanlivé pečivo, tiež | tona | všetky štáty |
s pridaním kakaa | |||
2001 | zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, | tona | všetky štáty |
pripravené alebo konzervované v octe | |||
2002 | paradajky, pripravené alebo konzervované inak ako | tona | Bulharsko |
v octe alebo v kyseline octovej | |||
2004 | ostatná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inak | tona | všetky štáty |
ako v octe, mrazená, iná ako výrobky čísla 2006 | |||
2005 10 00 | homogenizovaná zelenina, pripravená alebo | tona | Bulharsko |
konzervovaná inak ako v octe | |||
2005 20 | zemiaky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 40 00 | hrach, pripravený alebo konzervovaný inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 51 00 a | fazuľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 59 00 | |||
2005 60 00 | špargľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 80 00 | sladká kukurica, pripravená alebo konzervovaná inak | tona | Bulharsko |
ako v octe | |||
2005 90 | ostatná zelenina a zeleninové zmesi, pripravené alebo | tona | Bulharsko |
konzervované inak ako v octe | |||
2007 | zaváraniny, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové | tona | všetky štáty |
pretlaky a pasty, pripravené varením, tiež osladené | |||
2008 | ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak upravené | tona | všetky štáty |
alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných | |||
sladidiel, alebo alkoholu, inde neuvedené | |||
2009 | ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové | hl | všetky štáty |
šťavy, neskvasené, bez prídavku alkoholu, tiež | |||
s prísadou cukru alebo iných sladidiel | |||
2101 | výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté | hl | všetky štáty okrem ČR |
a prípravky na základe týchto výrobkov | |||
2102 10 | aktívne kvasnice | tona | všetky štáty okrem ČR |
2103 | prípravky na omáčky a pripravené omáčky; korenisté | hl | všetky štáty |
zmesi a zmesi prísad na ochutenie; horčičná múčka | |||
a pripravená horčica | |||
2104 | prípravky na polievky a na bujóny, pripravené polievky | tona | všetky štáty |
a bujóny; homogenizované zložené potravinové prípravky | |||
2105 00 | zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa | tona všetky štáty | |
2106 | potravinové prípravky inde neuvedené ani nazahrnuté | tona | všetky štáty |
2201 | voda vrátane minerálnych vôd prírodných | hl | všetky štáty |
alebo umelých a sódoviek, bez prísady cukru | |||
alebo iných sladidiel, nearomatizovaná; | |||
ľad a sneh | |||
2202 | voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek, s prídavkom | hl | všetky štáty |
cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizované a iné | |||
nealkoholické nápoje s výnimkou ovocných alebo | |||
zeleninových štiav čísla 2009 | |||
2203 00 | pivo zo sladu | hl | všetky štáty |
2204 | víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného | hl | všetky štáty |
alkoholom; hroznový mušt, iný ako čísla 2009 | |||
2205 | vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutené | hl | všetky štáty |
bylinami alebo inými aromatickými látkami | |||
2206 00 | ostatné kvasené (fermentované) nápoje; zmesi kvasených | hl | všetky štáty |
(fermentovaných) nápojov a zmesi kvasených | |||
(fermentovaných) nápojov s nealkoholickými nápojmi, | |||
inde neuvedené | |||
2207 | etylalkohol nedenaturovaný s objemovým | LPA | všetky štáty |
alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo viac; | |||
etylalkohol a ostatné liehoviny denaturované, | |||
s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom | |||
2208 | etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholickým | LPA | všetky štáty |
titrom menším ako 80 % vol. ; destiláty, likéry a ostatné | |||
liehové nápoje | |||
2304 00 00 až | pokrutiny a iný pevný odpad | tona | všetky štáty |
2306 | |||
2309 | prípravky používané na výživu zvierat | tona | všetky štáty |
Tabak a vyrobené tabakové náhradky | |||
2401 | nespracovaný tabak; tabakový odpad | tona | všetky štáty |
2402 | cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky (cigarillos) | ks | všetky štáty |
a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek | |||
2403 | ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; | ks | všetky štáty |
„homogenizovaný" alebo „rekonštituovaný" tabak; | |||
tabakové výťažky a esencie | |||
Nerastné suroviny a výrobky | |||
2501 00 91 | soľ vhodná na ľudskú výživu | tona | všetky štáty okrem ČR |
2507 00 20 | kaolín | tona | všetky štáty okrem ČR |
2507 00 80 | ostatné kaolinické íly | tona | všetky štáty okrem ČR |
2519 90 10 | oxid horečnatý, iný ako pražený prírodný uhličitan | tona | všetky štáty okrem ČR |
horečnatý | |||
2523 10 00 | cementové slinky | tona | všetky štáty okrem ČR |
2523 21 00 | portlandský cement - biely, tiež umelo farbený | tona | všetky štáty okrem ČR |
2523 29 00 | portlandský cement - šedý | tona | všetky štáty okrem ČR |
2702 | hnedé uhlie, tiež aglomerané, okrem gagátu | tona | ČR, EÚ, EZVO |
2704 00 11 | koks a polokoks z uhlia - na výrobu elektród | tona | všetky štáty okrem ČR |
2704 00 19 | koks a polokoks z uhlia - ostatný | tona | všetky štáty okrem ČR |
2709 00 90 | ropa | tona | všetky štáty okrem ČR |
Ropné produkty | |||
2710 00 27 až | benzíny | tona | všetky štáty okrem ČR |
2710 00 39 | |||
stredné oleje: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 41 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 45 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako | ||
je stanovený pre podpoložku 2710 00 41 | |||
2710 00 51 | kerozín - palivo pre prúdové motory | tona | všetky štáty okrem ČR |
ťažké oleje - plynové: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 61 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 65 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako | ||
je stanovený pre podpoložku 2710 00 61 | |||
2710 00 66 | na iné účely s obsahom síry nepresahujúcim 0, 05 % | ||
2710 00 67 | na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0, 05 %, ale | ||
nepresahujúcim 0,2 % | |||
2710 00 68 | na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,2 % | ||
2710 00 69 | na iné účely (motorová nafta) | ||
ťažké oleje - vykurovacie: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 71 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 72 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako | ||
je stanovený pre podpoložku 2710 00 71 | |||
vykurovacie oleje na iné účely: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 74 | s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti | ||
2710 00 76 | s obsahom síry presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim | ||
2 % hmotnosti | |||
2710 00 77 | s obsahom síry presahujúcim 2 %, ale nepresahujúcim | ||
2,8 % hmotnosti | |||
2710 00 78 | s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti | ||
mazacie oleje: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 81 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 83 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako | ||
je stanovený pre podpoložku 2710 00 81 | |||
2710 00 85 | určené na vytváranie zmesí | ||
2710 00 87 | motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie | ||
oleje pre turbíny | |||
2710 00 88 | kvapalné oleje na hydraulické účely | ||
2710 00 89 | biele oleje, kvapalný parafín | ||
2710 00 92 | prevodové oleje a redukčné oleje | ||
2710 00 94 | prípravky používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní | ||
odliatkov z foriem, antikorózne oleje | |||
2710 00 96 | elektrické izolačné oleje | ||
2710 00 98 | ostatné mazacie oleje a ostatné oleje | ||
Plyn a elektrická energia | |||
2711 11 00 | zemný plyn skvapalnený | tona | všetky štáty okrem ČR |
2711 21 00 | zemný plyn v plynnom stave | tis. m3 | všetky štáty okrem ČR |
2716 00 00 | elektrická energia | MWh | všetky štáty okrem ČR |
Výrobky chemického a garbiarskeho priemyslu | |||
2804 69 00 | kremík | tona | všetky štáty okrem ČR |
2815 12 00 | hydroxid sodný vo vodnom roztoku | tona | všetky štáty okrem ČR |
2817 00 00 | oxid zlnočnatý, peroxid zinku | tona | všetky štáty okrem ČR |
2849 10 00 | karbid vápnika | tona | všetky štáty okrem ČR |
2914 22 00 | cyklohexanón a metylcyklohexanóny | tona | všetky štáty okrem ČR |
2921 41 00 | anilín a jeho soli | tona | všetky štáty okrem ČR |
2933 71 00 | kaprolaktám | tona | všetky štáty okrem ČR |
3102 10 | močovina, tiež vo vodnom roztoku | tona | všetky štáty okrem ČR |
3102 30 | dusičnan amónny, tiež vo vodnom roztoku | tona | všetky štáty okrem ČR |
3102 40 | zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým | tona | všetky štáty okrem ČR |
alebo s inou anorganickou látkou, ktorá nieje hnojivom | |||
3105 20 | minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce tri | tona | všetky štáty okrem ČR |
hnojive prvky: dusík, fosfor a draslík | |||
3505 10 | dextríny a iné modifikované škroby | tona | všetky štáty okrem ČR |
3605 00 00 | zápalky; iné ako pyrotechnické výrobky čísla 3604 | Sk | všetky štáty okrem ČR |
3904 | polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínov | tona | všetky štáty okrem ČR |
v primárnych formách (PVC) | |||
ex3920 10 | fólie z polymérov etylénu | tona | všetky štáty okrem ČR |
ex3920 20 | fólie z polymérov propylénu | tona | všetky štáty okrem ČR |
ex3920 71 | fólie z regenerovanej celulózy | tona | všetky štáty okrem ČR |
ex3920 73 | fólie z acetátovej celulózy | tona | všetky štáty okrem ČR |
ex3920 79 00 | fólie z ostatných derivátov celulózy | tona | všetky štáty okrem ČR |
4011 10 00 | nové pneumatiky z gumy na osobné motorové vozidlá | ks | všetky štáty okrem ČR |
vrátane kombinovaných | |||
4011 20 | nové pneumatiky na autobusy a nákladné automobily | ks | všetky štáty okrem ČR |
4012 10 30 | protektorované pneumatiky na osobné motorové vozidlá | ks | všetky štáty okrem ČR |
4012 10 50 | protektorované pneumatiky na autobusy | ks | všetky štáty okrem ČR |
a nákladné automobily | |||
4012 20 90 | použité pneumatiky ostatné | ks | všetky štáty okrem ČR |
4104 | vyčinené kože (usne) hovädzieho dobytka, koni a iných | m2 | všetky štáty okrem ČR |
nepárnokopytníkov | |||
syntetický hodváb z polyamidov: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
5402 10 | |||
5402 31 | |||
5402 32 00 | |||
5402 41 | |||
5402 51 | |||
5402 61 | |||
syntetický hodváb z polyesterov: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
5402 20 00 | |||
5402 33 | |||
5402 42 00 | |||
5402 43 | |||
5402 52 | |||
syntetický hodváb z polypropylénu: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
5402 39 10 | |||
5402 49 91 | |||
5402 59 10 | |||
umelý hodváb z viskózy: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
5403 10 00 | |||
5403 31 00 | |||
5403 32 00 | |||
5403 41 00 | |||
5501 90 00 | kábel zo syntetického hodvábu | tona | všetky štáty okrem ČR |
5506 90 91 | syntetické strižové vlákna z polypropylénu | tona | všetky štáty okrem ČR |
Drevo a drevené výrobky | |||
4401 10 00 | palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a podobne) | m3 | všetky štáty okrem ČR |
4403 10 10 | stĺpy ihličnaté, surové a impregnované | m3 | všetky štáty okrem ČR |
surové drevo ihličnaté, tiež nahrubo opracované | m3 | všetky štáty okrem ČR | |
(napr. prizmy): | |||
smrekové: | |||
4403 20 10 10 | výrezy I. až IV. triedy akosti | ||
4403 20 10 90 | ostatné drevo | ||
borovicové: | |||
4403 20 30 10 | výrezy I. až IV. triedy akosti | ||
4403 20 30 90 | ostatné drevo | ||
ostatné: | |||
4403 20 90 10 | výrezy l. až IV. triedy akosti | ||
4403 20 90 90 | ostatné drevo | ||
surové drevo listnaté, tiež nahrubo opracované | m3 | všetky štáty okrem ČR | |
(napr. prizmy): | |||
dubové: | |||
4403 91 00 10 | výrezy l. až IV. triedy akosti | ||
4403 91 00 90 | ostatné drevo | ||
bukové: | |||
4403 92 00 10 | výrezy l. až IV. triedy akosti | ||
4403 92 00 90 | ostatné drevo | ||
topoľové: | |||
4403 99 10 10 | výrezy l. až IV. triedy akosti | ||
4403 99 10 90 | ostatné drevo | ||
gaštanové: | |||
4403 99 20 10 | výrezy l. až IV. triedy akosti | ||
4403 99 20 90 | ostatné drevo | ||
4403 99 50 | brezové | ||
ostatné: | |||
4403 99 99 10 | výrezy L až IV. triedy akosti | ||
4403 99 99 90 | ostatné drevo | ||
4410 | drevotrieskové dosky | m3 | všetky štáty okrem ČR |
4411 | drevovláknité dosky | m3 | všetky štáty okrem ČR |
4707 | zberový (odpad a výmet) papier a lepenka | m3 | všetky štáty okrem ČR |
4818 10 | toaletný papier | tona | všetky štáty okrem ČR |
4820 20 | zošity | tona | všetky štáty okrem ČR |
Textilné výrobky | |||
5702 a 5703 | koberce | m2 | okrem EÚ, EZVO a ČR |
6107 | pánske alebo chlapčenské spodky, nočné košele, | ks | okrem EÚ, EZVO a ČR |
pyžamy, kúpacie plášte, župany pletené alebo háčkované | |||
6108 | dámske alebo dievčenské kombiné, spodničky, | ks | okrem EÚ, EZVO a ČR |
nohavičky, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie | |||
plášte, župany pletené, alebo háčkované | |||
6109 | vrchné tričká (T-shirts), tielka a iné tričká, pletené alebo | ks | okrem EÚ, EZVO a ČR |
háčkované | |||
6110 | pletené pulóvre, svetre, vesty | ks | okrem EÚ, EZVO a ČR |
tepláky pletené: | ks | okrem EÚ, EZVO a ČR | |
6112 11 00 | |||
6112 12 00 | |||
6112 19 00 | |||
6115 20 11 | podkolienky | páry | okrem EÚ, EZVO a ČR |
6115 92 00 a | ponožky | páry | okrem EÚ, EZVO a ČR |
6115 93 99 | |||
pánske alebo chlapčenské bundy (vrátane lyžiarskych), | ks | okrem EÚ, EZVO a ČR | |
vetrovky a podobné výrobky: | |||
6201 91 00 | z vlny alebo z jemných zvieracích chlpov | ||
6201 92 00 | z bavlny | ||
6201 93 00 | z chemických vlákien | ||
6201 99 00 | z iných textilných materiálov | ||
dámske alebo dievčenské bundy (vrátane lyžiarskych), | ks | okrem EÚ, EZVO a ČR | |
vetrovky a podobné výrobky: | |||
6202 91 00 | z vlny alebo z jemných zvieracích chlpov | ||
6202 92 00 | z bavlny | ||
6202 93 00 | z chemických vlákien | ||
6202 99 00 | z ostatných textilných materiálov | ||
6203 42 | pánske alebo chlapčenské nohavice z bavlny | ks | okrem EÚ, EZVO a ČR |
6204 52 00 | dámske alebo dievčenské sukne a nohavicové sukne | ks | okrem EÚ, EZVO a ČR |
z bavlny | |||
6204 62 | nohavice dámske alebo dievčenské z bavlny | ks | okrem EÚ, EZVO a ČR |
