159/1997 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 10.06.1997 do 22.01.1998
159
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 5. júna 1997,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
K žiadosti o udelenie licencie na dovoz tovaru žiadateľ priloží doklady potvrdzujúce jeho akosť a zdravotnú neškodnosť podľa osobitných predpisov4).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:
„4)
Napríklad zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 148/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, meranie a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 13/1997 Z. z. o spôsobe vykonávania kontroly dovážaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov a o miestach na vykonávanie tejto kontroly, vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 118/1987 Zb. o veterinárnej ochrane štátneho územia v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 258/1994 Z. z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996–100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).“.
2.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie automatickej licencie je 15 dní od doručenia úplnej žiadosti.“.
3.
V prílohe A ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze v časti I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE sa za položku
„2202 | voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek, | hl | 450 000 | ČR" |
  | s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, alebo |   |   |   |
  | aromatizované a iné nealkoholické nápoje |   |   |   |
  | s výnimkou ovocných alebo zeleninových štiav |   |   |   |
  | čísla 2209 |   |   |   |
vkladá nová položka |   |   |   | |
„2203 00 | pivo zo sladu | hl | 532 000 | ČR". |
4.
V prílohe A ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa
a) | položka |   |   |   |
  | „2203 00 | pivo zo sladu | hl | všetky štáty' |
nahrádza položkou |   |   | ||
„2203 00 | pivo zo sladu | hl | všetky štáty | |
  |   |   | okrem ČR", | |
b) | položka |   |   |   |
  |   | „tabuľové sklo plavené | m2 | všetky štáty |
  |   |   | okrem ČR, | |
Slovinska" | ||||
  | nahrádza položkou |   |   | |
  | „tabulové sklo plavené | m2 | všetky štáty | |
  |   |   | okrem ČR, MR | |
a Slovinska". |
5.
V prílohe B ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE sa
a) | vypúšťajú položky |   |   |   | |
  |   | „vetvy ihličnanov: | tona | 100 | všetky štáty |
  | 0604 91 41 |   |   |   | okrem ČR |
  | 0604 91 49", |   |   |   |   |
  | „1210 | chmeľové šuštičky, čerstvé, sušené, tiež drvené | tona | 300 | všetky štáty |
  |   | v prášku, lupulín |   |   | okrem ČR", |
  | „2207 | etylalkohol nedenaturovaný s merným | hl | 20 000 | všetky štáty |
  |   | alkoholometrickým titrom 80 % vol. a viac; |   |   | okrem ČR |
  |   | etylalkohol a destiláty nedenaturované |   |   |   |
  |   | s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom", |   |   |   |
  | „4401 10 00 | palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a pod.) | m3 | 10 000 | okrem EÚ, EZVO |
  |   |   |   |   | a ČR" |
  | a |   |   |   |   |
  | „4403 99 10 10 | topoľové výrezy I. až IV. triedy akosti", |   |   |   |
b) | položka |   |   |   |   |
  | „4403 20 10 10 | smrekové 'výrezy l. až IV. triedy akosti" |   |   |   |
  | nahrádza položkou |   |   |   | |
  | „4403 20 10 10 | smrekové výrezy I. až III. triedy akosti", |   |   |   |
c) | v položke |   |   |   |   |
  |   | „živý hovädzí dobytok: | tona | 5 000 | všetky štáty |
  | 0102 10 |   |   |   | okrem ČR |
  | 0102 90 05 |   |   |   |   |
  | 0102 90 21 |   |   |   |   |
  | 0102 90 29 |   |   |   |   |
  | 0102 90 41 |   |   |   |   |
  | 0102 90 49 |   |   |   |   |
  | 0102 90 51 |   |   |   |   |
  | 0102 90 59 |   |   |   |   |
  | 0102 90 61 |   |   |   |   |
  | 0102 90 69 |   |   |   |   |
ex | 0102 90 71 | (iba s hmotnosťou do 450 kg) |   |   |   |
  | 0102 90 79 |   |   |   |   |
  | 0102 90 90" |   |   |   |   |
  | ročné množstvo „5 000" nahrádza ročným množstvom „10 000", |   |   |   | |
d) | položka |   |   |   |   |
  | „2517 10 10 | okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený kameň | m3 | 50 000 | okrem EÚ, EZVO |
  |   |   |   |   | a ČR" |
  | nahrádza položkou |   |   |   | |
  | „2517 10 10 | okruhliaky, štrk, troska a pazúrik | m3 | 50 000 | okrem EÚ, EZVO |
  |   |   |   |   | a ČR", |
e) | položka |   |   |   |   |
  | „2517 10 20 | vápenec, dolomit a ostatné vápencové kamene | tona | 30 000 | okrem EÚ, EZVO |
  |   |   |   |   | a ČR" |
  | nahrádza položkou |   |   |   | |
  | „2517 10 20 | vápenec, dolomit a ostatné vápencové kamene | m3 | 30 000 | okrem EÚ, EZVO |
  |   | lámané alebo drvené |   |   | a ČR", |
f) | položka |   |   |   |   |
  | „2517 10 80 | ostatné kamene | tona | 100 000 | okrem EÚ, EZVO |
  |   |   |   |   | a ČR" |
  | nahrádza položkou |   |   |   | |
  | „2517 10 80 | ostatné | m3 | 100 000 | okrem EÚ, EZVO |
  |   |   |   |   | a ČR", |
g) | v položke |   |   |   |   |
  |   | „surové železo a oceľ v Ingotoch alebo v iných | tona | 10 000 | okrem EÚ, EZVO |
  |   | základných tvaroch: |   |   | a ČR |
  | 7201 |   |   |   |   |
  | 7206" |   |   |   |   |
  | ročné množstvo „10 000" nahrádza ročným množstvom „30 000". |   |   |   |
6.
V prílohe B ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa
a) | vkladajú nové položky |   |   | |
  | „0207 | kohúty a sliepky, vrátane kureniec a ich dielov | tona | ČR" |
  | a |   |   |   |
  |   | „vetvy Ihličnanov: | tona | všetky štáty |
  | 0604 91 41 |   |   | okrem ČR |
  | 0604 91 49", |   |   |   |
b) | v položkách |   |   |   |
  | „4401 10 00 | palivové drevo (polená, kláty, vetvy, | m3 | EÚ, EZVO a ČR" |
  |   | viazanice a pod.) |   |   |
  | a |   |   |   |
  | „4403 99 10 10 | topoľové výrezy l. až IV. triedy akosti" |   |   |
  | sa slová „EÚ, EZVO a ČR" nahrádzajú slovami „všetky štáty". |   |   |
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Karol Česnek v. r.