152/1996 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 17.06.2000 do 30.06.2002
152
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. mája 1996
o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu nariaďuje:
§1
Základné sadzby odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ďalej len „odňatie“) sú uvedené v sadzobníku, ktorý je prílohou tohto nariadenia.
§2
(1)
Odvod za odňatie je príjmom Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu1) (ďalej len „fond“). Odvod za odňatie sa platí prostredníctvom daňového úradu príslušného podľa miesta odňatia bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa vedeného v banke alebo v hotovosti poštovou poukážkou.
(2)
Odvod za trvalé odňatie sa platí jednorazovo a je splatný do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o odňatí2) nadobudlo právoplatnosť, ak nie je ďalej ustanovené inak.
(3)
Odvod za dočasné odňatie sa platí jednorazovo na celý čas trvania dočasného odňatia za každý aj začatý rok trvania odňatia a je splatný do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o odňatí nadobudlo právoplatnosť.
(4)
Odvod za odňatie sa vypočítava za celú plochu odňatia.
§3
(1)
V rozhodnutí o odňatí na účely významných investícií 2a), výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu predpíše, že odvod za trvalé odňatie sa platí tak, že 50 % odvodu je splatných v splátkach rovnomerne rozvrhnutých do piatich rokov a zostatok odvodu je splatný v splátkach rovnomerne rozvrhnutých do desiatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o odňatí.
(2)
V rozhodnutí o odňatí na účely výstavby ciest I., II. a III. triedy a ich súčastí, stavieb dráh a stavieb na dráhach, areálov verejných letísk a zariadení letovej prevádzky a výstavby verejných prístavov a vodných ciest orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu predpíše, že odvod za trvalé odňatie je splatný v splátkach rovnomerne rozvrhnutých do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o odňatí.
§4
(1)
Za deň platby odvodu za odňatie sa považuje
a)
pri bezhotovostnom platení deň, keď poukázaná suma bola odpísaná z účtu platiteľa vedeného v banke,
b)
pri platení v hotovosti poštovou poukážkou deň, keď pošta hotovosť prijala.
(2)
Ak odvod za odňatie nebol zaplatený včas a v plnej výške, vzniká povinnosť zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.3)
§5
Základné sadzby odvodov za odňatie sa zvyšujú o 100 % za odňatie
a)
chmeľníc, viníc, ovocných sadov,
b)
poľnohospodárskych pôd, na ktorých sú vybudované zariadenia na účely závlah, odvodnení a skleníkových hospodárstiev,
c)
poľnohospodárskej pôdy zaradenej do 1. až 5. skupiny podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ) sadzobníka základných odvodov, ak na nej bude zriadená osobitne určená skládka odpadov.4)
§6
(1)
Základné sadzby odvodov za odňatie sa znižujú o 50 % za odňatie poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa za hranicou zastavaného územia obce, ktoré je tvorené hranicou územia vytýčeného lomovými bodmi zastavaného územia obce, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990 pri
a)
výstavbe rodinného domu,5)
b)
výstavbe garáže a drobných stavieb s doplnkovou funkciou k hlavnej stavbe,6)
c)
výstavbe záhradkárskej chaty,7)
d)
ostatnej bytovej výstavbe.
(2)
Základné sadzby odvodov sa môžu znížiť o sumu zodpovedajúcu nákladom vynaloženým na vykonanie opatrení na účely ochrany a obnovy prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy, jej zúrodnenia a celkového zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu.8)
(3)
Základné sadzby odvodov sa znižujú o 50 % za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy pre plochy golfových ihrísk, ktoré nebudú vyradené z biologického látkového kolobehu s rastlinstvom.9)
§7
Od odvodov za odňatie sa oslobodzuje odňatie
a)
na účely poľnohospodárskej výstavby na vykonávanie poľnohospodárskej prvovýroby, najmä ak ide o objekty živočíšnej a rastlinnej výroby, mechanizačné strediská, sušiarne poľnohospodárskych výrobkov, skladovacie priestory pre poľnohospodárske výrobky vrátane liniek základného pozberového ošetrenia, na zriadenie rybníkov s chovom rýb alebo vodnej hydiny, na účely výstavby objektov pre chov zveriny,
b)
v zastavanom území obce, ktorého hranice boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990,
c)
na zriadenie vodných nádrží pitnej vody, výstavbu vodojemov a zriadenie ochranných pásiem 1. stupňa zdrojov pitnej vody pre hromadné zásobovanie obyvateľstva, na stavby vodných nádrží na účely závlah, na stavby protipovodňovej ochrany a na stavby pre využitie prírodných liečivých zdrojov10) zriaďovaných v I. ochrannom pásme,11)
d)
na umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na prečerpávacie stanice, vrty, studne a stanice nadzemného aj podzemného vedenia, ak v jednotlivých prípadoch nejde o plochu väčšiu ako 60 m2,
e)
na účely chránených území12) alebo na vykonávanie archeologických výskumov a vykopávok,
f)
na účely zriadenia cintorínov zriaďovaných obcami,
g)
na výstavbu čistiarní odpadových vôd, ak sa nestavajú na poľnohospodárskej pôde zaradenej podľa kódu BPEJ do 1. až 3. skupiny sadzobníka základných odvodov,
h)
na účely skládok odpadov 2. a 3. stavebnej triedy,13) ktorej zriaďovateľom a prevádzkovateľom je obec,
§8
Dodatočne sa odvod za odňatie predpíše v prípadoch, ak
a)
opatrenia14) neboli vykonané vôbec alebo neboli dodržané podmienky, za ktorých bolo vydané rozhodnutie o odňatí,
b)
poľnohospodárska stavba, pri ktorej výstavbe neboli predpísané odvody podľa § 7 písm. a), prestane slúžiť poľnohospodárskej výrobe a použije sa na iné účely.
§9
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/1993 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/1994 Z. z.
§10
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 1996.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z.
SADZOBNÍK ZÁKLADNÝCH ODVODOV
I. Základné sadzby odvodov za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Skupina | Kód bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ) | Odvod v tis. Sk/ha | |||||||||||
1 | 01701 | 01702 | 01703 | 01704 | 01705 | 01901 | 01902 | 01904 | 02201 | 02203 | 11701 | 11901 | 11 300 |
11902 | 11903 | 12201 | 12202 | 12203 | 21901 | ||||||||
2 | 00201 | 00202 | 00601 | 01801 | 01802 | 02001 | 02301 | 03601 | 03701 | 03901 | 04401 | 10201 | 8 465 |
10202 | 10203 | 10601 | 10602 | 11801 | 11802 | 12001 | 12301 | 13701 | 13901 | 14401 | 20201 | ||
20601 | 20602 | 21903 | 22201 | 22202 | 22203 | 22301 | |||||||
3 | 00203 | 00301 | 01101 | 02601 | 03602 | 03702 | 03902 | 04003 | 04402 | 10301 | 11101 | 12601 | 6 090 |
12602 | 12603 | 13902 | 14401 | 14402 | 14501 | 14601 | 20203 | 20301 | 20603 | 20701 | 21101 | ||
22602 | 24401 | 31701 | 41701 | ||||||||||
4 | 00204 | 00701 | 01102 | 01601 | 01903 | 02602 | 03903 | 04004 | 04403 | 10701 | 11102 | 11702 | 4 170 |
13801 | 13802 | 13903 | 13904 | 14103 | 14502 | 14602 | 14801 | 14802 | 15001 | 15002 | 20202 | ||
20204 | 21102 | 22603 | 24402 | 24801 | 24802 | 24901 | 25001 | 30201 | 31702 | 34801 | 42201 | ||
52201 | 62201 | 72001 | |||||||||||
5 | 00401 | 00603 | 01201 | 01202 | 01301 | 02401 | 02701 | 02801 | 03801 | 03802 | 04005 | 10204 | 2 510 |
10401 | 10603 | 10604 | 11201 | 11202 | 12401 | 12701 | 14001 | 14002 | 14003 | 14004 | 14005 | ||
14403 | 14404 | 14503 | 14504 | 14505 | 14603 | 15003 | 15004 | 15101 | 15201 | 15601 | 15602 | ||
15701 | 21201 | 21202 | 24403 | 24404 | 24502 | 24803 | 24804 | 24902 | 25002 | 25101 | 25102 | ||
25103 | 25104 | 25201 | 25601 | 30601 | 30602 | 30603 | 30801 | 30901 | 31101 | 31102 | 32301 | ||
32601 | 34101 | 34102 | 34802 | 34803 | 34804 | 34901 | 35001 | 35601 | 40201 | 40601 | 40602 | ||
40603 | 40604 | 40801 | 40802 | 40901 | 42301 | 42401 | 42801 | 44802 | 44901 | 44902 | 45002 | ||
45601 | 50201 | 50202 | 50601 | 50602 | 50604 | 51101 | 52301 | 54101 | 54801 | 54802 | 54901 | ||
54902 | 55001 | 56301 | 56302 | 56501 | 60201 | 60202 | 60203 | 60601 | 60602 | 60603 | 60701 | ||
60801 | 62203 | 62204 | 62301 | 64801 | 64802 | 65001 | 66301 | 66302 | 70601 | 70602 | 70603 | ||
71101 | 71102 | 71103 | 71201 | 72002 | 76301 | 76302 | 76303 | 76401 | 76501 | 76601 | 76801 | ||
76901 | 77001 | 77101 | 77102 | 80202 | 80601 | 80602 | 80603 | 82001 | 82002 | 82901 | 85601 | ||
85701 | 86301 | 86501 | 87301 | 87302 | 95601 | ||||||||
6 | 00101 | 00102 | 00103 | 01401 | 03101 | 03102 | 03201 | 03501 | 03502 | 04001 | 04002 | 04201 | 1 306 |
07101 | 10501 | 10502 | 11301 | 11401 | 11703 | 12101 | 12102 | 12103 | 12501 | 12502 | 12801 | ||
14701 | 15102 | 15103 | 15104 | 15202 | 15702 | 16001 | 16002 | 16101 | 16102 | 16501 | 16502 | ||
16503 | 16504 | 16505 | 17101 | 17102 | 17103 | 17104 | 17502 | 18801 | 20501 | 21301 | 21401 | ||
22101 | 22102 | 22103 | 22501 | 22701 | 24503 | 24701 | 24903 | 25003 | 25004 | 25202 | 25602 | ||
25603 | 25701 | 25702 | 26001 | 26101 | 26501 | 26502 | 26503 | 26504 | 26505 | 27101 | 27401 | ||
27402 | 27501 | 27502 | 28801 | 30202 | 30604 | 30701 | 30902 | 31103 | 31201 | 31202 | 32701 | ||
32702 | 32801 | 33102 | 34201 | 34902 | 35002 | 35003 | 35101 | 35102 | 35103 | 35104 | 35602 | ||
35603 | 35604 | 35701 | 36101 | 36102 | 36501 | 37101 | 40101 | 40202 | 40701 | 40902 | 41101 | ||
41102 | 41103 | 41202 | 42601 | 42701 | 42801 | 44803 | 44804 | 44903 | 44904 | 45001 | 45003 | ||
45101 | 45102 | 45103 | 45104 | 45201 | 45202 | 45301 | 45302 | 45602 | 45603 | 45604 | 46001 | ||
46101 | 46501 | 46502 | 46503 | 46504 | 46505 | 46506 | 47101 | 47102 | 47103 | 50203 | 50603 | ||
50701 | 51102 | 51201 | 52203 | 52204 | 52701 | 52702 | 52704 | 52705 | 54803 | 54804 | 54903 | ||
54904 | 55002 | 55003 | 55004 | 55101 | 55102 | 55103 | 55104 | 55201 | 55202 | 55301 | 55302 | ||
55601 | 55602 | 55603 | 55604 | 55701 | 55702 | 56001 | 56002 | 56101 | 56102 | 56303 | 56401 | ||
56502 | 56503 | 56504 | 56505 | 56506 | 56901 | 56903 | 57101 | 57501 | 60501 | 60502 | 60604 | ||
61101 | 61102 | 61201 | 61401 | 62701 | 64803 | 64804 | 64902 | 64903 | 64904 | 65002 | 65003 | ||
65004 | 65101 | 65102 | 65103 | 65104 | 65601 | 65602 | 65603 | 65604 | 65701 | 66101 | 66102 | ||
66401 | 66501 | 66502 | 66503 | 66504 | 66505 | 66901 | 67101 | 67102 | 67103 | 70201 | 70202 | ||
70203 | 70701 | 72901 | 72902 | 75601 | 75602 | 75603 | 75701 | 76101 | 76102 | 76103 | 76304 | ||
76305 | 76306 | 76402 | 76502 | 76503 | 76504 | 76505 | 76602 | 76701 | 76802 | 76803 | 76804 | ||
76902 | 77002 | 78801 | 80201 | 80203 | 81101 | 81102 | 81103 | 81201 | 82902 | 86101 | 86102 | ||
86201 | 86302 | 86401 | 86502 | 86601 | 86801 | 86802 | 86901 | 86902 | 87101 | 90201 | 90202 | ||
90203 | 90301 | 90601 | 90602 | 90603 | 91201 | 91202 | 92901 | 95602 | 95701 | 96501 | 96502 | ||
96601 | 96801 | 97301 | 97302 | ||||||||||
7 | 05901 | 09401 | 09501 | 10503 | 15901 | 15902 | 15903 | 16103 | 17401 | 17402 | 17403 | 17404 | 535 |
18701 | 18802 | 18803 | 20502 | 20503 | 25801 | 25901 | 25902 | 25903 | 26002 | 26102 | 26103 | ||
27102 | 27103 | 27104 | 27403 | 27404 | 28701 | 28702 | 28802 | 28803 | 29501 | 31301 | 31302 | ||
35901 | 36103 | 36502 | 37102 | 41302 | 45901 | 46102 | 46103 | 47104 | 47106 | 48801 | 48802 | ||
48803 | 48804 | 48805 | 50101 | 50501 | 50502 | 56003 | 56004 | 56103 | 56104 | 56403 | 56601 | ||
56602 | 56902 | 56904 | 56905 | 56906 | 57001 | 57102 | 57103 | 57104 | 57105 | 57106 | 58701 | ||
58702 | 58703 | 58801 | 58802 | 62704 | 62705 | 65702 | 66003 | 66004 | 66103 | 66104 | 66303 | ||
66305 | 66403 | 66404 | 66506 | 66601 | 66602 | 66804 | 66902 | 66903 | 66904 | 66905 | 66906 | ||
67001 | 67104 | 67105 | 67106 | 68701 | 68802 | 70301 | 71401 | 73201 | 75702 | 76001 | 76002 | ||
76003 | 76004 | 76104 | 76105 | 76106 | 76403 | 76404 | 76506 | 76603 | 76604 | 76605 | 76606 | ||
76703 | 76704 | 76903 | 76904 | 76905 | 76906 | 77003 | 77004 | 77005 | 77103 | 77104 | 77105 | ||
77106 | 77201 | 77202 | 77203 | 77204 | 78701 | 78702 | 78703 | 78802 | 80301 | 81401 | 85602 | ||
85603 | 85702 | 86001 | 86003 | 86004 | 86103 | 86104 | 86202 | 86303 | 86304 | 86305 | 86306 | ||
86402 | 86403 | 86404 | 86405 | 86503 | 86504 | 86505 | 86506 | 86602 | 86603 | 86604 | 86605 | ||
86606 | 86701 | 86702 | 86703 | 86705 | 86903 | 86904 | 86905 | 86906 | 87002 | 87003 | 87005 | ||
87102 | 87103 | 87104 | 87105 | 87106 | 87201 | 87202 | 87501 | 87503 | 88701 | 88801 | 88802 | ||
91101 | 91102 | 91401 | 96001 | 96002 | 96003 | 96004 | 96101 | 96102 | 96103 | 96104 | 96201 | ||
96202 | 96301 | 96302 | 96303 | 96304 | 96305 | 96306 | 96307 | 96308 | 96401 | 96403 | 96405 | ||
96503 | 96504 | 96505 | 96602 | 96603 | 96604 | 96605 | 96606 | 96701 | 96703 | 96705 | 96802 | ||
96803 | 96804 | 96805 | 96806 | 96901 | 96902 | 96903 | 96904 | 96905 | 97001 | 97003 | 97005 | ||
97101 | 97102 | 97103 | 97104 | 97105 | 97202 | 98701 | |||||||
8 | 09601 | 15401 | 15402 | 15801 | 17901 | 19001 | 19401 | 19501 | 25401 | 25402 | 27701 | 27901 | 103 |
29001 | 29401 | 35401 | 35402 | 37701 | 37901 | 39401 | 39601 | 45401 | 45402 | 45501 | 45502 | ||
45802 | 47701 | 47901 | 49401 | 51401 | 55401 | 55402 | 55801 | 55802 | 57701 | 57801 | 57901 | ||
58803 | 59001 | 59401 | 65401 | 65402 | 65801 | 67801 | 67901 | 68702 | 69001 | 69401 | 69501 | ||
75801 | 77601 | 77701 | 77801 | 77901 | 78101 | 78208 | 79001 | 79401 | 79501 | 83201 | 85801 | ||
86704 | 86706 | 87001 | 87004 | 87006 | 87203 | 87204 | 87601 | 87701 | 87801 | 87802 | 87901 | ||
88702 | 88703 | 88803 | 89001 | 89401 | 89501 | 95801 | 96310 | 96311 | 96402 | 96404 | 96704 | ||
96706 | 96906 | 97002 | 97004 | 97006 | 97203 | 97204 | 97502 | 97503 | 97505 | 97701 | 97901 | ||
98702 | 98703 | 98801 | 98802 | 98803 | 99001 | 99401 | 99501 | ||||||
9 | 09701 | 10000 | 18001 | 18003 | 18301 | 18302 | 18303 | 19201 | 19701 | 20000 | 28001 | 28003 | 50 |
28101 | 28103 | 28104 | 28301 | 28302 | 28303 | 29201 | 29701 | 38101 | 38102 | 39701 | 40000 | ||
48101 | 48102 | 48103 | 48301 | 48302 | 48303 | 49301 | 49302 | 49303 | 49305 | 49306 | 49307 | ||
49308 | 49701 | 50000 | 58101 | 58102 | 58103 | 58104 | 58201 | 58202 | 58203 | 58204 | 58301 | ||
58302 | 58303 | 58304 | 59201 | 59301 | 59303 | 59305 | 59307 | 59701 | 60000 | 65802 | 68201 | ||
68202 | 68203 | 68204 | 68301 | 68303 | 68304 | 69201 | 69701 | 70000 | 78001 | 78002 | 78003 | ||
78004 | 78102 | 78103 | 78104 | 78201 | 78202 | 78203 | 78204 | 78205 | 78206 | 78207 | 78301 | ||
78302 | 78303 | 78304 | 79201 | 79202 | 79203 | 79204 | 79301 | 79302 | 79303 | 79304 | 79701 | ||
80000 | 86002 | 88001 | 88002 | 88003 | 88004 | 88101 | 88102 | 88103 | 88104 | 88201 | 88202 | ||
88203 | 88204 | 88205 | 88206 | 88207 | 88208 | 88301 | 88302 | 88303 | 88304 | 89201 | 89202 | ||
89203 | 89204 | 89301 | 89302 | 89303 | 89304 | 89701 | 90000 | 97201 | 97601 | 97801 | 97802 | ||
98001 | 98002 | 98003 | 98004 | 98101 | 98102 | 98201 | 98202 | 98203 | 98204 | 98205 | 98206 | ||
98207 | 98208 | 98209 | 98210 | 98211 | 98212 | 98213 | 98214 | 98215 | 98216 | 98217 | 98218 | ||
98219 | 98220 | 98301 | 98302 | 98303 | 98304 | 98401 | 98402 | 98403 | 98404 | 98601 | 98602 | ||
98603 | 98604 | 99201 | 99202 | 99203 | 99204 | 99303 | 99701 |
II. Základné sadzby odvodov za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Skupina | Kód bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ) | Odvod v Sk/ha | |||||||||||
1 | 01701 | 01702 | 01703 | 01704 | 01705 | 01901 | 01902 | 01904 | 02201 | 02203 | 11701 | 11901 | 113 000 |
11902 | 11903 | 12201 | 12202 | 12203 | 21901 | ||||||||
2 | 00201 | 00202 | 00601 | 01801 | 01802 | 02001 | 02301 | 03601 | 03701 | 03901 | 04401 | 10201 | 84 650 |
10202 | 10203 | 10601 | 10602 | 11801 | 11802 | 12001 | 12301 | 13701 | 13901 | 14401 | 20201 | ||
20601 | 20602 | 21903 | 22201 | 22202 | 22203 | 22301 | |||||||
3 | 00203 | 00301 | 01101 | 02601 | 03602 | 03702 | 03902 | 04003 | 04402 | 10301 | 11101 | 12601 | 79 170 |
12602 | 12603 | 13902 | 14401 | 14402 | 14501 | 14601 | 20203 | 20301 | 20603 | 20701 | 21101 | ||
22602 | 24401 | 31701 | 41701 | ||||||||||
4 | 00204 | 00701 | 01102 | 01601 | 01903 | 02602 | 03903 | 04004 | 04403 | 10701 | 11102 | 11702 | 62 550 |
13801 | 13802 | 13903 | 13904 | 14103 | 14502 | 14602 | 14801 | 14802 | 15001 | 15002 | 20202 | ||
20204 | 21102 | 22603 | 24402 | 24801 | 24802 | 24901 | 25001 | 30201 | 31702 | 34801 | 42201 | ||
52201 | 62201 | 72001 | |||||||||||
5 | 00401 | 00603 | 01201 | 01202 | 01301 | 02401 | 02701 | 02801 | 03801 | 03802 | 04005 | 10204 | 52 170 |
10401 | 10603 | 10604 | 11201 | 11202 | 12401 | 12701 | 14001 | 14002 | 14003 | 14004 | 14005 | ||
14403 | 14404 | 14503 | 14504 | 14505 | 14603 | 15003 | 15004 | 15101 | 15201 | 15601 | 15602 | ||
15701 | 21201 | 21202 | 24403 | 24404 | 24502 | 24803 | 24804 | 24902 | 25002 | 25101 | 25102 | ||
25103 | 25104 | 25201 | 25601 | 30601 | 30602 | 30603 | 30801 | 30901 | 31101 | 31102 | 32301 | ||
32601 | 34101 | 34102 | 34802 | 34803 | 34804 | 34901 | 35001 | 35601 | 40201 | 40601 | 40602 | ||
40603 | 40604 | 40801 | 40802 | 40901 | 42301 | 42401 | 42801 | 44802 | 44901 | 44902 | 45002 | ||
45601 | 50201 | 50202 | 50601 | 50602 | 50604 | 51101 | 52301 | 54101 | 54801 | 54802 | 54901 | ||
54902 | 55001 | 56301 | 56302 | 56501 | 60201 | 60202 | 60203 | 60601 | 60602 | 60603 | 60701 | ||
60801 | 62203 | 62204 | 62301 | 64801 | 64802 | 65001 | 66301 | 66302 | 70601 | 70602 | 70603 | ||
71101 | 71102 | 71103 | 71201 | 72002 | 76301 | 76302 | 76303 | 76401 | 76501 | 76601 | 76801 | ||
76901 | 77001 | 77101 | 77102 | 80202 | 80601 | 80602 | 80603 | 82001 | 82002 | 82901 | 85601 | ||
85701 | 86301 | 86501 | 87301 | 87302 | 95601 | ||||||||
6 | 00101 | 00102 | 00103 | 01401 | 03101 | 03102 | 03201 | 03501 | 03502 | 04001 | 04002 | 04201 | 43 100 |
07101 | 10501 | 10502 | 11301 | 11401 | 11703 | 12101 | 12102 | 12103 | 12501 | 12502 | 12801 | ||
14701 | 15102 | 15103 | 15104 | 15202 | 15702 | 16001 | 16002 | 16101 | 16102 | 16501 | 16502 | ||
16503 | 16504 | 16505 | 17101 | 17102 | 17103 | 17104 | 17502 | 18801 | 20501 | 21301 | 21401 | ||
22101 | 22102 | 22103 | 22501 | 22701 | 24503 | 24701 | 24903 | 25003 | 25004 | 25202 | 25602 | ||
25603 | 25701 | 25702 | 26001 | 26101 | 26501 | 26502 | 26503 | 26504 | 26505 | 27101 | 27401 | ||
27402 | 27501 | 27502 | 28801 | 30202 | 30604 | 30701 | 30902 | 31103 | 31201 | 31202 | 32701 | ||
32702 | 32801 | 33102 | 34201 | 34902 | 35002 | 35003 | 35101 | 35102 | 35103 | 35104 | 35602 | ||
35603 | 35604 | 35701 | 36101 | 36102 | 36501 | 37101 | 40101 | 40202 | 40701 | 40902 | 41101 | ||
41102 | 41103 | 41202 | 42601 | 42701 | 42801 | 44803 | 44804 | 44903 | 44904 | 45001 | 45003 | ||
45101 | 45102 | 45103 | 45104 | 45201 | 45202 | 45301 | 45302 | 45602 | 45603 | 45604 | 46001 | ||
46101 | 46501 | 46502 | 46503 | 46504 | 46505 | 46506 | 47101 | 47102 | 47103 | 50203 | 50603 | ||
50701 | 51102 | 51201 | 52203 | 52204 | 52701 | 52702 | 52704 | 52705 | 54803 | 54804 | 54903 | ||
54904 | 55002 | 55003 | 55004 | 55101 | 55102 | 55103 | 55104 | 55201 | 55202 | 55301 | 55302 | ||
55601 | 55602 | 55603 | 55604 | 55701 | 55702 | 56001 | 56002 | 56101 | 56102 | 56303 | 56401 | ||
56502 | 56503 | 56504 | 56505 | 56506 | 56901 | 56903 | 57101 | 57501 | 60501 | 60502 | 60604 | ||
61101 | 61102 | 61201 | 61401 | 62701 | 64803 | 64804 | 64902 | 64903 | 64904 | 65002 | 65003 | ||
65004 | 65101 | 65102 | 65103 | 65104 | 65601 | 65602 | 65603 | 65604 | 65701 | 66101 | 66102 | ||
66401 | 66501 | 66502 | 66503 | 66504 | 66505 | 66901 | 67101 | 67102 | 67103 | 70201 | 70202 | ||
70203 | 70701 | 72901 | 72902 | 75601 | 75602 | 75603 | 75701 | 76101 | 76102 | 76103 | 76304 | ||
76305 | 76306 | 76402 | 76502 | 76503 | 76504 | 76505 | 76602 | 76701 | 76802 | 76803 | 76804 | ||
76902 | 77002 | 78801 | 80201 | 80203 | 81101 | 81102 | 81103 | 81201 | 82902 | 86101 | 86102 | ||
86201 | 86302 | 86401 | 86502 | 86601 | 86801 | 86802 | 86901 | 86902 | 87101 | 90201 | 90202 | ||
90203 | 90301 | 90601 | 90602 | 90603 | 91201 | 91202 | 92901 | 95602 | 95701 | 96501 | 96502 | ||
96601 | 96801 | 97301 | 97302 | ||||||||||
7 | 05901 | 09401 | 09501 | 10503 | 15901 | 15902 | 15903 | 16103 | 17401 | 17402 | 17403 | 17404 | 21 400 |
18701 | 18802 | 18803 | 20502 | 20503 | 25801 | 25901 | 25902 | 25903 | 26002 | 26102 | 26103 | ||
27102 | 27103 | 27104 | 27403 | 27404 | 28701 | 28702 | 28802 | 28803 | 29501 | 31301 | 31302 | ||
35901 | 36103 | 36502 | 37102 | 41302 | 45901 | 46102 | 46103 | 47104 | 47106 | 48801 | 48802 | ||
48803 | 48804 | 48805 | 50101 | 50501 | 50502 | 56003 | 56004 | 56103 | 56104 | 56403 | 56601 | ||
56602 | 56902 | 56904 | 56905 | 56906 | 57001 | 57102 | 57103 | 57104 | 57105 | 57106 | 58701 | ||
58702 | 58703 | 58801 | 58802 | 62704 | 62705 | 65702 | 66003 | 66004 | 66103 | 66104 | 66303 | ||
66305 | 66403 | 66404 | 66506 | 66601 | 66602 | 66804 | 66902 | 66903 | 66904 | 66905 | 66906 | ||
67001 | 67104 | 67105 | 67106 | 68701 | 68802 | 70301 | 71401 | 73201 | 75702 | 76001 | 76002 | ||
76003 | 76004 | 76104 | 76105 | 76106 | 76403 | 76404 | 76506 | 76603 | 76604 | 76605 | 76606 | ||
76703 | 76704 | 76903 | 76904 | 76905 | 76906 | 77003 | 77004 | 77005 | 77103 | 77104 | 77105 | ||
77106 | 77201 | 77202 | 77203 | 77204 | 78701 | 78702 | 78703 | 78802 | 80301 | 81401 | 85602 | ||
85603 | 85702 | 86001 | 86003 | 86004 | 86103 | 86104 | 86202 | 86303 | 86304 | 86305 | 86306 | ||
86402 | 86403 | 86404 | 86405 | 86503 | 86504 | 86505 | 86506 | 86602 | 86603 | 86604 | 86605 | ||
86606 | 86701 | 86702 | 86703 | 86705 | 86903 | 86904 | 86905 | 86906 | 87002 | 87003 | 87005 | ||
87102 | 87103 | 87104 | 87105 | 87106 | 87201 | 87202 | 87501 | 87503 | 88701 | 88801 | 88802 | ||
91101 | 91102 | 91401 | 96001 | 96002 | 96003 | 96004 | 96101 | 96102 | 96103 | 96104 | 96201 | ||
96202 | 96301 | 96302 | 96303 | 96304 | 96305 | 96306 | 96307 | 96308 | 96401 | 96403 | 96405 | ||
96503 | 96504 | 96505 | 96602 | 96603 | 96604 | 96605 | 96606 | 96701 | 96703 | 96705 | 96802 | ||
96803 | 96804 | 96805 | 96806 | 96901 | 96902 | 96903 | 96904 | 96905 | 97001 | 97003 | 97005 | ||
97101 | 97102 | 97103 | 97104 | 97105 | 97202 | 98701 | |||||||
8 | 09601 | 15401 | 15402 | 15801 | 17901 | 19001 | 19401 | 19501 | 25401 | 25402 | 27701 | 27901 | 10 300 |
29001 | 29401 | 35401 | 35402 | 37701 | 37901 | 39401 | 39601 | 45401 | 45402 | 45501 | 45502 | ||
45802 | 47701 | 47901 | 49401 | 51401 | 55401 | 55402 | 55801 | 55802 | 57701 | 57801 | 57901 | ||
58803 | 59001 | 59401 | 65401 | 65402 | 65801 | 67801 | 67901 | 68702 | 69001 | 69401 | 69501 | ||
75801 | 77601 | 77701 | 77801 | 77901 | 78101 | 78208 | 79001 | 79401 | 79501 | 83201 | 85801 | ||
86704 | 86706 | 87001 | 87004 | 87006 | 87203 | 87204 | 87601 | 87701 | 87801 | 87802 | 87901 | ||
88702 | 88703 | 88803 | 89001 | 89401 | 89501 | 95801 | 96310 | 96311 | 96402 | 96404 | 96704 | ||
