101/1996 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 11.04.1996 do 22.01.1998
101
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 25. marca 1996,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 slovo „dovážať“ sa nahrádza slovom „doviezť“ a slovo „vyvážať“ slovom „vyviezť“.
2.
V § 7 ods. 1 znie:
„(1)
Pri prepúšťaní tovaru do určeného colného režimu súčasne s podaním colného vyhlásenia deklarant predloží colným orgánom originál licencie a ďalšie doklady, ktoré sú uvedené v licencii ako podmienka na prepustenie tovaru. Bez predloženia týchto dokladov colné orgány neprepustia deklarovaný tovar do navrhovaného režimu.“.
3.
V prílohe A ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa za položku
„2208 | nedenaturovaný etylalkohol s merným alkoholometrickým titrom menším ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje; zložené alkoholické prípravky používané na prípravu nápojov | LPA | všetky štáty" |
vkladajú nové | položky | ||
„0204 | mäso oviec a kôz | tona | Bulharsko |
0405 20 | nátierky z mliečnych tukov | tona | všetky štáty okrem ČR |
0405 90 | ostatné nátierky z mliečnych tukov | tona | všetky štáty okrem ČR |
0703 10 19 | cibuľa | tona | Bulharsko |
0703 10 90 | šalotka | tona | Bulharsko |
0703 20 00 | cesnak | tona | Bulharsko |
0703 90 00 | pór a iná cesnakovitá zelenina | tona | Bulharsko |
0709 51 10 | huby rodu Agaricus (šampiňóny) | tona | Bulharsko |
0709 60 10 a | sladká paprika | tona | Bulharsko |
0709 60 99 | |||
0710 90 00 | zeleninové zmesi | tona | Bulharsko |
0807 11 00 | vodné melóny | tona | Bulharsko |
0807 19 00 | ostatné melóny | tona | Bulharsko |
0809 20 | čerešne, višne | tona | Bulharsko |
0809 40 90 | trnky | tona | Bulharsko |
0812 | ovocie a orechy, dočasne konzervované | tona | Bulharsko |
1101 00 | pšeničná múka alebo múka zo súraže | tona | Bulharsko |
1102 | obilné múky, iné ako pšeničné alebo múka zo súraže | tona | Bulharsko |
1512 11 a | slnečnicový olej alebo požltový olej a ich frakcie | tona | všetky štáty okrem |
1512 19 | ČR | ||
1514 | repkový alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené | tona | všetky štáty okrem ČR |
1515 11 00 | surový lanový olej a jeho frakcie | tona | všetky štáty okrem ČR |
1559 90 | ostatné rastlinné tuky a oleje | tona | všetky štáty okrem ČR |
1516 | tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené | tona | všetky štáty okrem ČR |
2002 | paradajky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej | tona | Bulharsko |
2005 10 00 | homogenizovaná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 20 | zemiaky pripravené alebo konzervované inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 40 00 | hrach pripravený alebo konzervovaný inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 51 00 a 2005 59 00 | fazuľa pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 60 00 | špargľa pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 80 00 | sladká kukurica pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 90 | ostatná zelenina a zeleninové zmesi pripravené alebo konzervované inak ako v octe | tona | Bulharsko". |
4.
Príloha B ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE sa mení a dopĺňa takto:
a) položka | ||||
„0102 10 a | živý hovädzí dobytok | tona | 10000 | všetky štáty okrem ČR" |
0102 90 | ||||
sa nahrádza položkou | ||||
„živý hovädzí dobytok: | tona | 10000 | všetky štáty okrem ČR | |
0102 10 | ||||
0102 90 05 | ||||
0102 90 21 | ||||
0102 90 29 | ||||
0102 90 41 | ||||
0102 90 49 | ||||
0102 90 51 | ||||
0102 90 59 | ||||
0102 90 61 | ||||
0102 90 69 | ||||
ex 0102 90 71 | (iba s hmotnosťou do 450 kg) | |||
0102 90 79 | ||||
0102 90 90", | ||||
b) za položku | ||||
„0207 | kohúty a sliepky vrátane kureniec a ich dielov | tona | 1 200 | všetky štáty okrem ČR" |
sa vkladá nová položka | ||||
„0407 00 30 | vajcia z domácej hydiny | ks 10 000 000 | všetky štáty okrem ČR", | |
c) za položku | ||||
„1101 00 | pšeničná múka alebo múka zo súraže | tona | 15000 | všetky štáty okrem ČR" |
sa vkladá nová položka | ||||
„1102 | obilné múky, iné ako pšeničná alebo múka zo | |||
súraže | tona | 10000 | všetky štáty okrem ČR", | |
d) za položku | ||||
„2207 | etylalkohol nedenaturovaný s merným alko- | |||
holo- metrickým titrom 80 % vol. alebo viac; | ||||
etylalkohol a destiláty denaturované | ||||
s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom | hl | 20000 | všetky štáty okrem ČR" | |
sa vkladá nová položka | ||||
„2302 až 2306 | a otruby, pokrutiny a šroty, kŕmne zmesi | tona | 10000 | všetky štáty okrem ČR", |
230990 | ||||
e) určené ročné množstvo vývozu tovaru sa upravuje pri týchto položkách: | ||||
pri položke 2505 | sa zvyšuje na 200 000 m3, | |||
pri položke 2517 10 | sa zvyšuje na 1 300 000 m3, | |||
pri položke 2523 10 00 | sa zvyšuje na 100 000 ton, | |||
pri položke 2523 21 00 | sa znižuje na 80 000 ton, | |||
pri položke 2523 29 00 | sa znižuje na 1 500 000 ton, | |||
í) pri položkách | ||||
4403 20 10 10 | ||||
4403 20 30 10 | ||||
4403 20 90 10 | ||||
440391 00 10 | ||||
4403 92 00 10 | ||||
4403 99 10 10 | ||||
4403 99 20 10 | ||||
4403 99 99 10 | ||||
sa slová „výrezy I. až III. triedy akosti" nahrádzajú slovami „výrezy l. až IV. triedy akosti", | ||||
g) pri položkách | ||||
4403 20 10 90 | ||||
4403 20 30 90 | ||||
4403 20 90 90 | ||||
440391 0090 | ||||
4403 92 00 90 | ||||
4403 99 10 90 | ||||
4403 99 20 90 | ||||
4403 99 99 90 | ||||
sa slová „vlákninové drevo" nahrádzajú slovami „ostatné drevo", | ||||
h) položka | ||||
„ex 9706 00 00 starožitnosti staršie ako 50 rokov | ks | všetky štáty" | ||
sa nahrádza položkou | ||||
„9706 00 00 starožitnosti staršie ako 100 rokov | ks | všetky štáty". |
5.
Príloha B ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa mení a dopĺňa takto:
a) položka | ||
„0102 10 a živý hovädzí dobytok | tona | ČR" |
0102 90 | ||
sa nahrádza položkou | ||
„živý hovädzí dobytok: | tona | ČR |
0102 10 | ||
0102 90 05 | ||
0102 90 21 | ||
0102 90 29 | ||
0102 90 41 | ||
0102 90 49 | ||
0102 90 51 | ||
0102 90 59 | ||
0102 90 61 | ||
0102 90 69 | ||
ex 0102 90 71 (iba s hmotnosťou do 450 kg) | ||
0102 90 79 | ||
0102 90 90", | ||
b) za položku | ||
„0203 bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené | tona | ČR" |
sa vkladá nová položka | ||
„0407 00 30 vajcia z domácej hydiny | ks | ČR", |
za položku | ||
„1005 90 00 kukurica | tona | ČR" |
sa vkladajú nové položky | ||
„1101 00 pšeničná múka alebo múka zo súraže | tona | ČR |
1102 obilné múky, iné ako pšeničná alebo múka zo súraže | tona | ČR |
2302 až 2306 a otruby, pokrutiny a šroty, kŕmne zmesi | tona | ČR". |
2309 90 |
6.
Príloha D ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze sa mení takto:
a) mení sa číselné označenie týchto položiek: | ||
položka 2827 39 00 sa mení na 2827 39 90, | ||
položka 2841 60 10 sa mení na 2841 61 00, | ||
položky 2848 10 00 a 2848 90 00 sa menia na 2848 00 00, | ||
položka 29 16 33 sa mení na 29 16 34 00, | ||
položka 2922 49 50 sa mení na 2922 43 00, | ||
položka 2924 29 40 sa mení na 2924 22 00, | ||
položka 2932 90 71 sa mení na 2932 94 00, | ||
položka 2932 90 73 sa mení na 2932 91 00, | ||
položka 2932 90 75 sa mení na 2932 93 00, | ||
položka 2932 90 79 sa mení na 2932 99 70, | ||
položka 2932 90 90 sa mení na 2932 99 90, | ||
položka 2933 39 90 sa mení na 2933 32 00, | ||
položka 2933 59 90 sa mení na 2934 90 89, | ||
položka 2939 40 10 sa mení na 2939 41 00, | ||
položka 2939 40 30 sa mení na 2939 42 00, | ||
položka 2939 60 10 sa mení na 2939 61 00, | ||
položka 2939 60 30 sa mení na 2939 62 00, | ||
položka 2939 60 50 sa mení na 2939 63 00, | ||
položka 2939 60 90 sa mení na 2939 69 00, | ||
b) položka | ||
„2903 30 33 metylbromid | (2) | kg" |
sa preraďuje z časti I - ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ JEDY, OMAMNÉ LÁTKY, PSYCHOTROPNÉ LÁTKY, PREKURZORY | ||
A POMOCNÉ CHEMICKÉ LÁTKY do časti III - LÁTKY POŠKODZUJÚCE OZÓNOVÚ VRSTVU ZEME. |
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ján Ducký v. r.