302/1995 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 10.06.1997 do 28.12.1997
302
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 13. decembra 1995
o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
§1
(1)
Tovar a služby s výnimkou tovaru, ktorý nemá obchodný charakter1) (ďalej len „tovar“), uvedené v prílohách A, B, C, D a E tejto vyhlášky sa môžu doviezť do Slovenskej republiky alebo vyviezť zo Slovenskej republiky len na základe, v rozsahu a za podmienok určených v úradnom povolení (ďalej len „licencia“); licenciu udeľuje Ministerstvo hospodárstva (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Licencia na vývoz tovaru uvedeného v odseku 1 sa vyžaduje aj na tovar pochádzajúci z Českej republiky, ak ide o vývoz mimo územia colnej únie.1a)
(3)
Licencie na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časť II a v prílohe B časť II tejto vyhlášky sa udeľujú automaticky (ďalej len „automatické licencie“); udeľujú sa každému žiadateľovi na určitý druh tovaru v určitom množstve alebo hodnote a v určenom časovom období a slúžia na evidenciu. Neautomatické licencie na dovoz a vývoz tovaru uvedeného v colnom sadzobníku3) pod číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 ministerstvo udelí po predchádzajúcom prerokovaní s Ministerstvom pôdohospodárstva.
(4)
Na udelenie licencie na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v ostatných prílohách (ďalej len „neautomatické licencie“) žiadateľ nemá právny nárok. Neautomatické licencie sa udeľujú na určitý tovar v určitom množstve alebo hodnote a v určenom časovom období tak, aby dovoz alebo vývoz tovaru bol v súlade s medzinárodnými záväzkami a obchodnopolitickými záujmami Slovenskej republiky a aby súhrn povoleného množstva alebo hodnoty určitého tovaru nepresiahol ročný limit, ktorý bol určený po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Tieto limity sa môžu v priebehu roka upraviť po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
§2
(1)
Licencia sa nevyžaduje pri tovare uvedenom v prílohách A a B na dovoz alebo vývoz, ak ide o
a)
vzorky,
b)
tovar určený na aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk, uskladňovanie v colnom sklade alebo na dočasné použitie;2) to neplatí pre tovar uvedený v colnom sadzobníku3) pod číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 prepustený do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku a pre spätný vývoz tovaru dovezeného z Českej republiky, ak je miesto určenia tohto tovaru v inom štáte ako v Českej republike,
c)
tovar, ktorý je súčasťou investičných celkov vrátane stavebných prác,
d)
reklamovaný chybný tovar,
e)
tovar, ktorý je náhradou za reklamovaný chybný tovar.
(2)
Licencia sa nevyžaduje pri tovare uvedenom v prílohe C časť I
a)
na vývoz do Španielska, ak miestom určenia sú Kanárske ostrovy, Ceuta a Melilla,
b)
na vývoz tovaru určeného do colných skladov s následným vývozom okrem vývozu do Európskej únie, Turecka, Nórska, USA a Kanady,
c)
na dovoz alebo vývoz tovaru určeného na účely uvedené v odseku 1 písm. b), d) a e).
(3)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohe E, ak
a)
je určený na aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk,
b)
je prepustený do režimu dočasného použitia a deklarantom je ústredný orgán štátnej správy,
c)
má spotrebný charakter a je určený na použitie pri medzinárodných vojenských cvičeniach alebo na použitie v rámci mandátu mierových operácií Organizácie Spojených národov, alebo je určený na odskúšanie a deklarantom je ústredný orgán štátnej správy.
§3
(1)
Žiadosť o udelenie licencie musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu podnikajúcu na základe živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
výpis z obchodného registra alebo doklad o živnostenskom, prípadne inom oprávnení na podnikateľskú činnosť,
d)
identifikačné číslo, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania tuzemského dodávateľa, ak žiadateľ nie je výrobcom vyvážaného tovaru,
e)
položku colného sadzobníka dovážaného alebo vyvážaného tovaru,3)
f)
názov tovaru, jeho množstvo a colnú hodnotu,
g)
navrhovanú dobu platnosti licencie,
h)
názov štátu určenia vývozu tovaru alebo štátu pôvodu tovaru pri dovoze,
i)
cenu za jednotku množstva dovážaného alebo vyvážaného tovaru v slovenských korunách FCO slovenská hranica.
(2)
Pri tovare uvedenom v prílohe E treba pri dovoze uviesť aj identifikačné číslo tuzemského odberateľa, pri vývoze názov a sídlo zahraničného odberateľa a potvrdenie o konečnom užívateľovi.
(3)
K žiadosti o udelenie licencie treba priložiť kúpnu alebo inú zmluvu o dodávke tovaru uzavretú so zahraničným dodávateľom alebo odberateľom.
(4)
Vzory žiadostí sú uvedené v prílohách F, G, H, CH a I tejto vyhlášky.
(5)
Žiadosti o udelenie licencie vyplnené v plnom rozsahu podľa predtlače sa predkladajú ministerstvu.
(6)
K žiadosti o udelenie licencie na dovoz tovaru žiadateľ priloží doklady potvrdzujúce jeho akosť a zdravotnú neškodnosť podľa osobitných predpisov4).
§4
(1)
Predkladanie žiadostí o udelenie automatickej licencie na tovar uvedený v prílohe A časť II a v prílohe B časť II a o udelenie neautomatickej licencie na tovar uvedený v prílohách C, D a E nie je časovo obmedzené.
(2)
Žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na tovar uvedený v prílohe A časť I a v prílohe B časť I sa predkladajú na jednotlivé štvrťroky kalendárneho roku, a to do 15 dní pred začiatkom každého tohto obdobia.
(3)
Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie automatickej licencie je 15 dní od doručenia úplnej žiadosti.
(4)
Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na tovar uvedený v prílohe A časť I a v prílohe B časť I je 15 dní od začiatku príslušného štvrťroka kalendárneho roku.
(5)
Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na tovar uvedený v prílohách C a D je 30 dní od doručenia žiadosti.
(6)
Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na tovar uvedený v prílohe E je 60 dní od doručenia žiadosti.
(7)
Udelené licencie nemožno previesť na iné osoby.
(8)
Zamietnutie žiadosti o udelenie licencie ministerstvo odôvodní.
(9)
Žiadateľ zodpovedá za dodržiavanie podmienok uvedených v licencii.
§5
Žiadateľ, ktorému bola udelená licencia na vývoz alebo dovoz tovaru, je povinný do 15 dní odo dňa, keď sa dozvie o okolnostiach brániacich vykonaniu dovozu alebo vývozu, oznámiť túto skutočnosť ministerstvu.
§6
(1)
Ministerstvo licenciu udelenú na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časť I, v prílohe B časť I a v prílohách C, D a E odníme, ak
a)
bola udelená na základe nepravdivých údajov alebo
b)
to vyžadujú obchodnopolitické, ekologické, zdravotné, bezpečnostné alebo iné dôležité záujmy Slovenskej republiky, alebo
c)
neboli dodržané podmienky v nej ustanovené, alebo
d)
nastala skutočnosť uvedená v § 5.
(2)
Ministerstvo môže licenciu udelenú na dovoz tovaru uvedeného v prílohe A časť II a v prílohe B časť II odňať, ak
a)
bola udelená na základe nepravdivých údajov alebo
b)
neboli dodržané podmienky v nej ustanovené.
(3)
Ministerstvo odníme udelenú licenciu, ak žiadateľ, ktorému bola licencia udelená, porušil pri vykonávaní dovozu alebo vývozu, alebo v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzné právne predpisy.
§7
(1)
Pri prepúšťaní tovaru do určeného colného režimu súčasne s podaním colného vyhlásenia deklarant predloží colným orgánom originál licencie a ďalšie doklady, ktoré sú uvedené v licencii ako podmienka na prepustenie tovaru. Bez predloženia týchto dokladov colné orgány neprepustia deklarovaný tovar do navrhovaného režimu.
(2)
Colný orgán pri prepúšťaní deklarovaného tovaru do navrhovaného režimu na rubovej strane licencie deklarantovi potvrdí množstvo a hodnotu skutočne prepusteného tovaru vyznačeného v licencii.
(3)
Držiteľ licencie vráti licenciu ministerstvu do 15 dní od skončenia jej platnosti alebo vyčerpania v nej určeného množstva alebo hodnoty tovaru.
§8
Žiadosti o udelenie licencie na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohách tejto vyhlášky s výnimkou prílohy E na prvý štvrťrok 1996 sa predkladajú do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§9
Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 104/1993 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 315/1993 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 167/1994 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 17/1995 Z. z.
§10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1996.
Ján Ducký v. r.
Príloha A vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze
ČASŤ I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka | Názov tovaru | Merná | Ročné | Štát pôvodu |
colného | ||||
jednotka | množstvo | |||
sadzobníka | ||||
2202 | voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek, s prídavkom cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizované a iné nealkoholické nápoje s výnimkou ovocných alebo zeleninových štiav čísla 2009 | hl | 450 000 | ČR |
2203 00 | pivo zo sladu | hl | 532 000 | ČR |
2701 | čierne uhlie, brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia | tona | 4 000 000 | okrem EÚ, EZVO a ČR4) |
2702 | hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu | tona | 300 000 | okrem EÚ, EZVO a ČR |
ČASŤ II – AUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka | Štát pôvodu |
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky | |||
0102 90 | ostatný živý hovädzí dobytok | tona | všetky štáty |
0103 91 | ostatný živý bravčový dobytok do 50 kg | tona | všetky štáty |
0103 92 | ostatný živý bravčový dobytok nad 50 kg | tona | všetky štáty |
0104 | ovce a kozy - živé | tona | všetky štáty okrem ČR |
0105 | kohúty, sliepky, kačice, husi, moriaky, morky a perličky | tona | všetky štáty |
- živé, domáce | |||
0201 | hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty |
0202 | hovädzie mäso, mrazené | tona | všetky štáty |
0203 | bravčové mäso, čerstvé, chladené i mrazené | tona | všetky štáty |
0204 | baranie alebo kozie mäso, čerstvé, chladené alebo | tona | Bulharsko |
mrazené | |||
baranie a jahňacie mäso: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
0204 10 00 | |||
0204 21 00 | |||
0204 22 | |||
0204 30 00 | |||
0204 41 00 | |||
0204 42 | |||
0204 43 | |||
0206 | jedlé droby | tona | všetky štáty okrem ČR |
0207 | mäso a jedlé droby hydiny čísla 0105, čerstvé, chladené | tona | všetky štáty |
alebo mrazené | |||
020900 11 až | bravčové sadlo a slanina | tona | všetky štáty okrem ČR |
0299 00 30 | |||
0210 | mäso a droby, nasolené alebo v slanom náleve, | tona | všetky štáty okrem ČR |
sušené alebo údené, múčky a prášky jedlé, z mäsa alebo | |||
z drobov | |||
0301 93 00 | živé ryby - kapry | tona | všetky štáty okrem ČR |
0401 | mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce | tona | všetky štáty |
pridaný cukor ani iné sladidla | |||
0402 | mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce prídavok | tona | všetky štáty |
cukru alebo iných sladidiel | |||
0403 | cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné | tona | všetky štáty |
skvasené alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež | |||
zahustené alebo s prídavkom cukru alebo iných | |||
sladidiel, alebo ochutené, alebo s prídavkom ovocia, | |||
orechov alebo kakaa | |||
0404 | srvátka, tiež zahustená alebo s prídavkom cukru alebo | tona | všetky štáty |
iných sladidiel; výrobky zo zložiek prírodného mlieka, tiež | |||
s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, inde neuvedené | |||
ani nezahrnuté | |||
0405 | maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; nátierky | tona | všetky štáty |
z mliečnych tukov | |||
0406 | syry a tvaroh | tona | všetky štáty |
0409 00 00 | prírodný med | tona | všetky štáty okrem ČR |
0602 20 | stromy, zákrpky, kríky a kríčky, tiež vrúbľované, tých | ks | všetky štáty okrem ČR |
druhov, ktoré rodia jedlé ovocie a orechy | |||
0602 30 00 | rododendrony a azalky, tiež vrúblované | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 40 | ružové kríky, tiež vrúblované | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 90 41 | lesné stromy | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 90 45 | koreňovité odrezky a mladé rastliny stromov, kríkov | ks | všetky štáty okrem ČR |
a kríčkov - okrem lesných | |||
0602 90 49 | stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné než | ks | všetky štáty okrem ČR |
koreňovité odrezky a mladé rastliny | |||
0603 | rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo | ks | všetky štáty |
na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené, | |||
napustené alebo inak upravené | |||
0701 | zemiaky, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty |
0702 00 | paradajky, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty okrem ČR |
0703 10 19 | ostatná cibuľa | tona | Bulharsko |
0703 10 90 | šalotka | tona | Bulharsko |
0703 20 00 | cesnak | tona | Bulharsko |
0703 90 00 | pór a iná cesnakovitá zelenina | tona | Bulharsko |
0704 90 10 | kapusta biela, kapusta červená | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 05 a | hľuzový zeler (od 1. 10. do 30. 4.) | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 17 | |||
0706 90 30 | chren | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 90 | ostatné jedlé hľuzy a korene | tona | všetky štáty okrem ČR |
0707 00 | uhorky, nakladačky, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty okrem ČR |
0708 | strukoviny, tiež vylúpané, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty |
0709 51 10 | huby rodu Agaricus (šampiňóny) | tona | Bulharsko |
0709 60 10 a | sladká paprika | tona | Bulharsko |
0709 60 99 | |||
0710 | zelenina, tiež varená vo vode alebo v pare, zmrazená | tona | všetky štáty |
0711 | zelenina dočasne konzervovaná, ale v tomto stave | tona | všetky štáty |
nevhodná na používanie | |||
0712 | zelenina sušená, tiež rozrezaná na kúsky alebo | tona | všetky štáty |
na plátky, drvená alebo v prášku, ale inak | |||
neupravená | |||
0803 00 | banány (vrátane plantajnov), čerstvé alebo sušené | tona | všetky štáty |
0805 | citrusové plody, čerstvé alebo sušené | tona | všetky štáty |
0806 | hrozno, čerstvé alebo sušené | tona | všetky štáty |
0807 11 00 | vodné melóny | tona | Bulharsko |
0807 19 00 | ostatné melóny | tona | Bulharsko |
0808 | jablká, hrušky a dule, čerstvé | tona | všetky štáty |
0809 10 | marhule | tona | všetky štáty okrem ČR |
0809 20 | čerešne, višne | tona | Bulharsko |
0809 30 | broskyne vrátane nektarínok | tona | všetky štáty okrem ČR |
slivky: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
0809 40 10 | |||
0809 40 20 | |||
0809 40 30 | |||
0809 40 40 | |||
0809 40 90 | trnky | tona | Bulharsko |
0810 | ostatné ovocie, čerstvé | tona | všetky štáty |
0811 | ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, | tona | všetky štáty |
mrazené, tiež s prídavkom cukru alebo Iných sladidiel | |||
0812 | ovocie a orechy, dočasne konzervované | tona | všetky štáty |
0904 20 90 | korenie - drvené alebo v prášku | tona | všetky štáty okrem ČR |
1001 | pšenica a súraž | tona | všetky štáty |
1002 00 00 | raž | tona | všetky štáty |
1003 00 | jačmeň | tona | všetky štáty |
1004 00 00 | ovos | tona | všetky štáty |
1005 | kukurica | tona | všetky štáty |
1008 | pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilie | tona | všetky štáty |
1101 00 | pšeničná múka alebo múka zo súraže | tona | všetky štáty |
1102 | obilné múky, iné ako pšeničná alebo múka zo súraže | tona | všetky štáty |
1103 | krupica, krupička a aglomerované výrobky z obilia | tona | všetky štáty |
v tvare valčekov, guľôčok a v podobných tvaroch | |||
1104 | obilné zrná inak spracované s výnimkou ryže čísla1006; | tona | všetky štáty |
obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté | |||
1105 | múka, krupica, vločky, granuly, pelety a prášok | tona | všetky štáty okrem ČR |
zo zemiakov | |||
1106 | múka a krupica zo sušených strukovín čísla 0713, | tona | všetky štáty |
zo sága alebo z koreňov a hľúz čísla 0714, alebo | |||
z výrobkov kapitoly 8 | |||
1107 | slad, tiež pražený | tona | všetky štáty |
1108 | škroby; inulín | tona | všetky štáty |
1205 00 | semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené | tona | všetky štáty |
1206 00 | semená slnečnice, tiež drvené | tona | všetky štáty |
1209 99 10 | semená lesných stromov | tona | všetky štáty okrem ČR |
1210 | chmeľové šuštičky, čerstvé alebo sušené, tiež drvené; | tona | všetky štáty okrem ČR |
lupulín | |||
1212 91 | cukrová repa | tona | všetky štáty |
1512 | slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich | tona | všetky štáty |
frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené | |||
1514 | repkový alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež | tona | všetky štáty |
rafinované, ale chemicky neupravené | |||
1515 | ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového | tona | všetky štáty |
oleja) a ich frakcie, tuhé, tiež rafinované, ale chemicky | |||
neupravené | |||
1516 | tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie, | tona | všetky štáty |
čiastočne alebo úplne hydrogenované, | |||
interesterifikované, reesterifikované alebo | |||
elaidinizované, tiež rafinované, ale inak | |||
neupravené | |||
1517 | margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových živočíšnych | tona | všetky štáty |
tukov alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov, | |||
iné ako pokrmové tuky a oleje a ich frakcie čísla 1516 | |||
1601 00 | párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z | tona | všetky štáty |
krvi; potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov | |||
1602 | iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo z krvi | tona | všetky štáty |
1701 | trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, | tona | všetky štáty |
v pevnom stave | |||
1702 30 až | glukóza, glukózový sirup a izoglukóza | tona | všetky štáty okrem ČR |
1702 40 | |||
1703 | melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru | tona | všetky štáty |
1704 | cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej čokolády) | tona | všetky štáty |
1806 | čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce | tona | všetky štáty |
kakao | |||
1901 90 11 | sladový výťažok s obsahom 90 % alebo väčším | tona | všetky štáty okrem ČR |
hmotnosti suchého výťažku | |||
1902 | cestoviny | tona | všetky štáty |
1904 10 a | výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením | tona | všetky štáty okrem ČR |
1904 20 | |||
1905 | pekársky tovar, jemné alebo trvanlivé pečivo, tiež | tona | všetky štáty |
s pridaním kakaa | |||
2001 | zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, | tona | všetky štáty |
pripravené alebo konzervované v octe | |||
2002 | paradajky, pripravené alebo konzervované inak ako | tona | Bulharsko |
v octe alebo v kyseline octovej | |||
2004 | ostatná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inak | tona | všetky štáty |
ako v octe, mrazená, iná ako výrobky čísla 2006 | |||
2005 10 00 | homogenizovaná zelenina, pripravená alebo | tona | Bulharsko |
konzervovaná inak ako v octe | |||
2005 20 | zemiaky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 40 00 | hrach, pripravený alebo konzervovaný inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 51 00 a | fazuľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 59 00 | |||
2005 60 00 | špargľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 80 00 | sladká kukurica, pripravená alebo konzervovaná inak | tona | Bulharsko |
ako v octe | |||
2005 90 | ostatná zelenina a zeleninové zmesi, pripravené alebo | tona | Bulharsko |
konzervované inak ako v octe | |||
2007 | zaváraniny, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové | tona | všetky štáty |
pretlaky a pasty, pripravené varením, tiež osladené | |||
2008 | ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak upravené | tona | všetky štáty |
alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných | |||
sladidiel, alebo alkoholu, inde neuvedené | |||
2009 | ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové | hl | všetky štáty |
šťavy, neskvasené, bez prídavku alkoholu, tiež | |||
s prísadou cukru alebo iných sladidiel | |||
2101 | výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté | hl | všetky štáty okrem ČR |
a prípravky na základe týchto výrobkov | |||
2102 10 | aktívne kvasnice | tona | všetky štáty okrem ČR |
2103 | prípravky na omáčky a pripravené omáčky; korenisté | hl | všetky štáty |
zmesi a zmesi prísad na ochutenie; horčičná múčka | |||
a pripravená horčica | |||
2104 | prípravky na polievky a na bujóny, pripravené polievky | tona | všetky štáty |
a bujóny; homogenizované zložené potravinové prípravky | |||
2105 00 | zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa | tona všetky štáty | |
2106 | potravinové prípravky inde neuvedené ani nazahrnuté | tona | všetky štáty |
2201 | voda vrátane minerálnych vôd prírodných | hl | všetky štáty |
alebo umelých a sódoviek, bez prísady cukru | |||
alebo iných sladidiel, nearomatizovaná; | |||
ľad a sneh | |||
2202 | voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek, s prídavkom | hl | všetky štáty okrem ČR |
cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizované a iné | |||
nealkoholické nápoje s výnimkou ovocných alebo | |||
zeleninových štiav čísla 2009 | |||
2203 00 | pivo zo sladu | hl | všetky štáty okrem ČR |
2204 | víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného | hl | všetky štáty |
alkoholom; hroznový mušt, iný ako čísla 2009 | |||
2205 | vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutené | hl | všetky štáty |
bylinami alebo inými aromatickými látkami | |||
2206 00 | ostatné kvasené (fermentované) nápoje; zmesi kvasených | hl | všetky štáty |
(fermentovaných) nápojov a zmesi kvasených | |||
(fermentovaných) nápojov s nealkoholickými nápojmi, | |||
inde neuvedené | |||
2207 | etylalkohol nedenaturovaný s objemovým | LPA | všetky štáty |
alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo viac; | |||
etylalkohol a ostatné liehoviny denaturované, | |||
s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom | |||
2208 | etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholickým | LPA | všetky štáty |
titrom menším ako 80 % vol. ; destiláty, likéry a ostatné | |||
liehové nápoje | |||
2304 00 00 až | pokrutiny a iný pevný odpad | tona | všetky štáty |
2306 | |||
2309 | prípravky používané na výživu zvierat | tona | všetky štáty |
Tabak a vyrobené tabakové náhradky | |||
2401 | nespracovaný tabak; tabakový odpad | tona | všetky štáty |
2402 | cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky (cigarillos) | ks | všetky štáty |
a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek | |||
2403 | ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; | ks | všetky štáty |
„homogenizovaný" alebo „rekonštituovaný" tabak; | |||
tabakové výťažky a esencie | |||
Nerastné suroviny a výrobky | |||
2501 00 91 | soľ vhodná na ľudskú výživu | tona | všetky štáty okrem ČR |
2507 00 20 | kaolín | tona | všetky štáty okrem ČR |
2507 00 80 | ostatné kaolinické íly | tona | všetky štáty okrem ČR |
2519 90 10 | oxid horečnatý, iný ako pražený prírodný uhličitan | tona | všetky štáty okrem ČR |
horečnatý | |||
2523 10 00 | cementové slinky | tona | všetky štáty okrem ČR |
2523 21 00 | portlandský cement - biely, tiež umelo farbený | tona | všetky štáty okrem ČR |
2523 29 00 | portlandský cement - šedý | tona | všetky štáty okrem ČR |
2702 | hnedé uhlie, tiež aglomerané, okrem gagátu | tona | ČR, EÚ, EZVO |
2704 00 11 | koks a polokoks z uhlia - na výrobu elektród | tona | všetky štáty okrem ČR |
2704 00 19 | koks a polokoks z uhlia - ostatný | tona | všetky štáty okrem ČR |
2709 00 90 | ropa | tona | všetky štáty okrem ČR |
Ropné produkty | |||
2710 00 27 až | benzíny | tona | všetky štáty okrem ČR |
2710 00 39 | |||
stredné oleje: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 41 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 45 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako | ||
je stanovený pre podpoložku 2710 00 41 | |||
2710 00 51 | kerozín - palivo pre prúdové motory | tona | všetky štáty okrem ČR |
ťažké oleje - plynové: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 61 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 65 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako | ||
je stanovený pre podpoložku 2710 00 61 | |||
2710 00 66 | na iné účely s obsahom síry nepresahujúcim 0, 05 % | ||
2710 00 67 | na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0, 05 %, ale | ||
nepresahujúcim 0,2 % | |||
2710 00 68 | na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,2 % | ||
2710 00 69 | na iné účely (motorová nafta) | ||
ťažké oleje - vykurovacie: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 71 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 72 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako | ||
je stanovený pre podpoložku 2710 00 71 | |||
vykurovacie oleje na iné účely: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 74 | s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti | ||
2710 00 76 | s obsahom síry presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim | ||
2 % hmotnosti | |||
2710 00 77 | s obsahom síry presahujúcim 2 %, ale nepresahujúcim | ||
2,8 % hmotnosti | |||
2710 00 78 | s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti | ||
mazacie oleje: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 81 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 83 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako | ||
je stanovený pre podpoložku 2710 00 81 | |||
2710 00 85 | určené na vytváranie zmesí | ||
2710 00 87 | motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie | ||
oleje pre turbíny | |||
2710 00 88 | kvapalné oleje na hydraulické účely | ||
2710 00 89 | biele oleje, kvapalný parafín | ||
2710 00 92 | prevodové oleje a redukčné oleje | ||
2710 00 94 | prípravky používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní | ||
odliatkov z foriem, antikorózne oleje | |||
2710 00 96 | elektrické izolačné oleje | ||
2710 00 98 | ostatné mazacie oleje a ostatné oleje | ||
Plyn a elektrická energia | |||
2711 11 00 | zemný plyn skvapalnený | tona | všetky štáty okrem ČR |
2711 21 00 | zemný plyn v plynnom stave | tis. m3 | všetky štáty okrem ČR |
2716 00 00 | elektrická energia | MWh | všetky štáty okrem ČR |
Výrobky chemického a garbiarskeho priemyslu | |||
2804 69 00 | kremík | tona | všetky štáty okrem ČR |
2815 12 00 | hydroxid sodný vo vodnom roztoku | tona | všetky štáty okrem ČR |
2817 00 00 | oxid zlnočnatý, peroxid zinku | tona | všetky štáty okrem ČR |
2849 10 00 | karbid vápnika | tona | všetky štáty okrem ČR |
