302/1995 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1996 do 29.01.1997
302
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 13. decembra 1995
o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
§1
(1)
Tovar a služby s výnimkou tovaru, ktorý nemá obchodný charakter1) (ďalej len „tovar“), uvedené v prílohách A, B, C, D a E tejto vyhlášky sa môžu doviezť do Slovenskej republiky alebo vyviezť zo Slovenskej republiky len na základe, v rozsahu a za podmienok určených v úradnom povolení (ďalej len „licencia“); licenciu udeľuje Ministerstvo hospodárstva (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Licencia na vývoz tovaru uvedeného v odseku 1 sa vyžaduje aj na tovar pochádzajúci z Českej republiky, ak ide o vývoz mimo územia colnej únie.1a)
(3)
Licencie na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časť II a v prílohe B časť II tejto vyhlášky sa udeľujú automaticky (ďalej len „automatické licencie“); udeľujú sa každému žiadateľovi na určitý druh tovaru v určitom množstve alebo hodnote a v určenom časovom období a slúžia na evidenciu.
(4)
Na udelenie licencie na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v ostatných prílohách (ďalej len „neautomatické licencie“) žiadateľ nemá právny nárok. Neautomatické licencie sa udeľujú na určitý tovar v určitom množstve alebo hodnote a v určenom časovom období tak, aby dovoz alebo vývoz tovaru bol v súlade s medzinárodnými záväzkami a obchodnopolitickými záujmami Slovenskej republiky a aby súhrn povoleného množstva alebo hodnoty určitého tovaru nepresiahol ročný limit, ktorý bol určený po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Tieto limity sa môžu v priebehu roka upraviť po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
§2
(1)
Licencia sa nevyžaduje pri tovare uvedenom v prílohách A a B na dovoz alebo vývoz, ak ide o
a)
vzorky,
b)
tovar určený na aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk, uskladňovanie v colnom sklade alebo na dočasné použitie,2)
c)
tovar, ktorý je súčasťou investičných celkov vrátane stavebných prác,
d)
reklamovaný chybný tovar,
e)
tovar, ktorý je náhradou za reklamovaný chybný tovar.
(2)
Licencia sa nevyžaduje pri tovare uvedenom v prílohe C časť I
a)
na vývoz do Španielska, ak miestom určenia sú Kanárske ostrovy, Ceuta a Melilla,
b)
na vývoz tovaru určeného do colných skladov s následným vývozom okrem vývozu do Európskej únie, Turecka, Nórska, USA a Kanady,
c)
na dovoz alebo vývoz tovaru určeného na účely uvedené v odseku 1 písm. b), d) a e).
(3)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohe E, ak
a)
je určený na aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk,
b)
je prepustený do režimu dočasného použitia a deklarantom je ústredný orgán štátnej správy,
c)
má spotrebný charakter a je určený na použitie pri medzinárodných vojenských cvičeniach alebo na použitie v rámci mandátu mierových operácií Organizácie Spojených národov, alebo je určený na odskúšanie a deklarantom je ústredný orgán štátnej správy.
§3
(1)
Žiadosť o udelenie licencie musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu podnikajúcu na základe živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
výpis z obchodného registra alebo doklad o živnostenskom, prípadne inom oprávnení na podnikateľskú činnosť,
d)
identifikačné číslo, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania tuzemského dodávateľa, ak žiadateľ nie je výrobcom vyvážaného tovaru,
e)
položku colného sadzobníka dovážaného alebo vyvážaného tovaru,3)
f)
názov tovaru, jeho množstvo a colnú hodnotu,
g)
navrhovanú dobu platnosti licencie,
h)
názov štátu určenia vývozu tovaru alebo štátu pôvodu tovaru pri dovoze,
i)
cenu za jednotku množstva dovážaného alebo vyvážaného tovaru v slovenských korunách FCO slovenská hranica.
(2)
Pri tovare uvedenom v prílohe E treba pri dovoze uviesť aj identifikačné číslo tuzemského odberateľa, pri vývoze názov a sídlo zahraničného odberateľa a potvrdenie o konečnom užívateľovi.
(3)
K žiadosti o udelenie licencie treba priložiť kúpnu alebo inú zmluvu o dodávke tovaru uzavretú so zahraničným dodávateľom alebo odberateľom.
(4)
Vzory žiadostí sú uvedené v prílohách F, G, H, CH a I tejto vyhlášky.
(5)
Žiadosti o udelenie licencie vyplnené v plnom rozsahu podľa predtlače sa predkladajú ministerstvu.
§4
(1)
Predkladanie žiadostí o udelenie automatickej licencie na tovar uvedený v prílohe A časť II a v prílohe B časť II a o udelenie neautomatickej licencie na tovar uvedený v prílohách C, D a E nie je časovo obmedzené.
(2)
Žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na tovar uvedený v prílohe A časť I a v prílohe B časť I sa predkladajú na jednotlivé štvrťroky kalendárneho roku, a to do 15 dní pred začiatkom každého tohto obdobia.
(3)
Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie automatickej licencie je 15 dní od doručenia žiadosti.
(4)
Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na tovar uvedený v prílohe A časť I a v prílohe B časť I je 15 dní od začiatku príslušného štvrťroka kalendárneho roku.
(5)
Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na tovar uvedený v prílohách C a D je 30 dní od doručenia žiadosti.
(6)
Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na tovar uvedený v prílohe E je 60 dní od doručenia žiadosti.
(7)
Udelené licencie nemožno previesť na iné osoby.
(8)
Zamietnutie žiadosti o udelenie licencie ministerstvo odôvodní.
(9)
Žiadateľ zodpovedá za dodržiavanie podmienok uvedených v licencii.
§5
Žiadateľ, ktorému bola udelená licencia na vývoz alebo dovoz tovaru, je povinný do 15 dní odo dňa, keď sa dozvie o okolnostiach brániacich vykonaniu dovozu alebo vývozu, oznámiť túto skutočnosť ministerstvu.
§6
(1)
Ministerstvo licenciu udelenú na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časť I, v prílohe B časť I a v prílohách C, D a E odníme, ak
a)
bola udelená na základe nepravdivých údajov alebo
b)
to vyžadujú obchodnopolitické, ekologické, zdravotné, bezpečnostné alebo iné dôležité záujmy Slovenskej republiky, alebo
c)
neboli dodržané podmienky v nej ustanovené, alebo
d)
nastala skutočnosť uvedená v § 5.
(2)
Ministerstvo môže licenciu udelenú na dovoz tovaru uvedeného v prílohe A časť II a v prílohe B časť II odňať, ak
a)
bola udelená na základe nepravdivých údajov alebo
b)
neboli dodržané podmienky v nej ustanovené.
(3)
Ministerstvo odníme udelenú licenciu, ak žiadateľ, ktorému bola licencia udelená, porušil pri vykonávaní dovozu alebo vývozu, alebo v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzné právne predpisy.
§7
(1)
Pri prepúšťaní tovaru do určeného colného režimu súčasne s podaním colného vyhlásenia deklarant predloží colným orgánom originál licencie a ďalšie doklady, ktoré sú uvedené v licencii ako podmienka na prepustenie tovaru. Bez predloženia týchto dokladov colné orgány neprepustia deklarovaný tovar do navrhovaného režimu.
(2)
Colný orgán pri prepúšťaní deklarovaného tovaru do navrhovaného režimu na rubovej strane licencie deklarantovi potvrdí množstvo a hodnotu skutočne prepusteného tovaru vyznačeného v licencii.
(3)
Držiteľ licencie vráti licenciu ministerstvu do 15 dní od skončenia jej platnosti alebo vyčerpania v nej určeného množstva alebo hodnoty tovaru.
§8
Žiadosti o udelenie licencie na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohách tejto vyhlášky s výnimkou prílohy E na prvý štvrťrok 1996 sa predkladajú do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§9
Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 104/1993 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 315/1993 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 167/1994 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 17/1995 Z. z.
§10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1996.
Ján Ducký v. r.
Príloha A vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze
ČASŤ I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka | Ročné množstvo | Teritórium |
2701 | čierne uhlie, brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia | tona | 4 000 000 | okrem EÚ, EZVO a ČR4) |
2702 | hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu | tona | 300 000 | okrem EÚ, EZVO, ČR |
4707 | zberový (odpad a výmet) papier a lepenka | tona | 150 000 | všetky štáty okrem ČR |
ex 8418 | chladničky, mraziace boxy a iné chladiace alebo mraziace zariadenia obsahujúce freónovú náplň | ks | 0 | všetky štáty |
ČASŤ II – AUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka | Teritórium |
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky | |||
0102 90 | ostatný živý hovädzí dobytok | tona | všetky štáty |
0103 91 | ostatný živý bravčový dobytok do 50 kg | tona | všetky štáty |
0103 92 | ostatný živý bravčový dobytok nad 50 kg | tona | všetky štáty |
0104 | ovce a kozy - živé | tona | všetky štáty okrem ČR |
kohúty a sliepky: | tona | všetky štáty | |
0105 92 00 | |||
0105 93 00 | |||
0201 | hovädzie mäso čerstvé i chladené | tona | všetky štáty |
0202 | hovädzie mäso mrazené | tona | všetky štáty |
0203 | bravčové mäso čerstvé, chladené i mrazené | tona | všetky štáty |
baranie a jahňacie mäso: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
0204 10 00 | |||
0204 21 00 | |||
0204 22 | |||
0204 30 00 | |||
0204 41 00 | |||
0204 42 | |||
0204 43 | |||
0206 | jedlé droby | tona | všetky štáty okrem ČR |
0207 | mäso a jedlé droby hydiny čísla 0105, čerstvé, chladené | ||
alebo mrazené | tona | všetky štáty | |
0209 00 11 | bravčové sadlo a slanina | tona | všetky štáty okrem ČR |
až 0299 00 30 | |||
0210 | mäso a droby, nasolené alebo v slanom náleve, sušené alebo | ||
údené, múčky a prášky jedlé, z mäsa alebo z drobov | tona | všetky štáty okrem ČR | |
0301 93 00 | živé ryby - kapry | tona | všetky štáty okrem ČR |
0401 | mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce pridaný | ||
cukor alebo iné sladidla | tona | všetky štáty okrem ČR | |
0402 | mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce prídavok | ||
cukru, alebo iných sladidiel | tona | všetky štáty | |
0403 | cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné | ||
skvasené alebo acidofilné mlieko a smotana | tona | všetky štáty | |
0405 10 | maslo a iné tuky z mlieka | tona | všetky štáty |
0406 | syry a tvaroh | tona | všetky štáty okrem ČR |
0409 00 00 | prírodný med | tona | všetky štáty okrem ČR |
0602 20 | stromy, zákrpky, kríky a kríčky, tiež vrúbľované, tých | ||
druhov, ktoré rodia jedlé ovocie a orechy | ks | všetky štáty okrem ČR | |
0602 30 00 | rododendrony a azalky, tiež vrúbľované | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 40 | ružové kríky, tiež vrúbľované | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 90 41 | lesné stromy | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 90 45 | stromy, kríky a kríčky okrem lesných - ich koreňovité | ||
odrezky a mladé rastliny | ks | všetky štáty okrem ČR | |
0602 90 49 | stromy, kríky a kríčky okrem lesných, iné než koreňovité | ||
odrezky a mladé rastliny | ks | všetky štáty okrem ČR | |
0603 | rezané kvetiny a puky na kytice alebo na okrasné účely | ks | všetky štáty okrem ČR |
0701 | zemiaky čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty okrem ČR |
0702 00 | paradajky čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty okrem ČR |
0703 20 00 | cesnak | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 05 | hľuzový zeler (od 1.10. do 30.4.) | ||
a 0706 90 17 | tona | všetky štáty okrem ČR | |
0704 90 10 | kapusta (biela, červená) čerstvá alebo chladená | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 30 | chren | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 90 | ostatné jedlé hľuzy a korene | tona | všetky štáty okrem ČR |
0707 00 | uhorky, nakladačky, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty okrem ČR |
0806 10 | hrozno čerstvé | tona | všetky štáty okrem ČR |
0808 10 | jablká | tona | všetky štáty okrem ČR |
0808 20 | hrušky a dule | tona | všetky štáty okrem ČR |
0809 10 | marhule | tona | všetky štáty okrem ČR |
0809 30 | broskyne, nektárinky | tona | všetky štáty okrem ČR |
slivky: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
0809 40 10 | |||
0809 40 20 | |||
0809 40 30 | |||
0809 40 40 | |||
0904 20 90 | mletá paprika | tona | všetky štáty okrem ČR |
1001 | pšenica a súraž | tona | všetky štáty okrem ČR |
1002 00 00 | raž | tona | všetky štáty okrem ČR |
1003 00 | jačmeň | tona | všetky štáty okrem ČR |
1005 90 00 | kukurica ostatná | tona | všetky štáty okrem ČR |
1105 | múka, krupica, vločky, granuly a pelety zo zemiakov | tona | všetky štáty okrem ČR |
1107 | slad | tona | všetky štáty okrem ČR |
1108 | škroby; inulín | tona | všetky štáty okrem ČR |
1205 00 | semená repky, semená repky olejky, tiež drvené | tona | všetky štáty okrem ČR |
1206 00 | semená slnečnice, tiež drvené | tona | všetky štáty okrem ČR |
1209 99 10 | semená lesných stromov | tona | všetky štáty okrem ČR |
1210 | chmeľové šištičky, čerstvé alebo sušené, tiež drvené; lupulín | tona | všetky štáty okrem ČR |
1212 91 | cukrová repa | tona | všetky štáty okrem ČR |
slnečnicový olej: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
1512 11 91 | |||
1512 19 91 | |||
1514 10 90 | repkový olej | tona | všetky štáty okrem ČR |
a 1514 90 10 | |||
1517 | margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových živočíšnych tukov alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov, iné ako pokrmové tuky a oleje a ich frakcie čísla 1516 | tona | všetky štáty |
1601 00 | párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov | tona | všetky štáty okrem ČR |
1602 | iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo z krvi | tona | všetky štáty okrem ČR |
1701 | trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave | tona | všetky štáty |
1702 30 až 1702 40 | glukóza, glukózový sirup a izoglukóza | tona | všetky štáty okrem ČR |
1703 | melasy | tona | všetky štáty okrem ČR |
1704 | cukrovinky bez kakaa | tona | všetky štáty okrem ČR |
1806 | čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao | tona | všetky štáty okrem ČR |
1901 90 11 | sladový výťažok | tona | všetky štáty okrem ČR |
1902 | cestoviny | tona | všetky štáty okrem ČR |
1904 10 a 1904 20 | výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením | tona | všetky štáty okrem ČR |
1905 | pekárenský tovar, jemné alebo trvanlivé pečivo, tiež s pridaním kakaa | tona | všetky štáty okrem ČR |
2001 | zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín pripravené alebo konzervované v octe | tona | všetky štáty okrem ČR |
2004 | ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe, zmrazená | tona | všetky štáty okrem ČR |
2007 | zaváraniny, želé, lekváre, ovocné a orechové kaše (pyré) a pasty | tona | všetky štáty okrem ČR |
2008 | ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín inak upravené alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel, alebo alkoholu, inde neuvedené | tona | všetky štáty okrem ČR |
2009 80 | šťava z akéhokoľvek iného jednotlivého ovocia alebo zeleniny | hl | všetky štáty okrem ČR |
zmesi štiav: | hl | všetky štáty okrem ČR | |
2009 90 21 | |||
2009 90 29 | |||
2009 90 51 | |||
2009 90 59 | |||
2009 90 71 | |||
2009 90 73 | |||
2009 90 79 | |||
2009 90 92 | |||
2009 90 94 | |||
2009 90 95 | |||
2009 90 96 | |||
2009 90 97 | |||
2009 90 98 | |||
2101 | výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na podklade týchto výrobkov | hl | všetky štáty okrem ČR |
2102 10 | aktívne kvasnice | tona | všetky štáty okrem ČR |
2103 | prípravky na omáčky a pripravené omáčky; korenisté zmesi a zmesi prísad na ochutenie; horčičná múčka a pripravená horčica | hl | všetky štáty okrem ČR |
2104 | prípravky na polievky alebo bujóny, pripravené polievky alebo bujóny; homogenizované zmesi potravinových prípravkov | tona | všetky štáty okrem ČR |
2105 00 | zmrzlina, eskimo a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa | tona | všetky štáty okrem ČR |
2106 | potravinové prípravky inde neuvedené | tona | všetky štáty okrem ČR |
2202 | voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, alebo aromatizované a iné nealkoholické nápoje s výnimkou ovocných, alebo zeleninových štiav čísla 2009 | hl | všetky štáty |
2203 00 | pivo zo sladu | hl | všetky štáty |
2204 | víno z čerstvého hrozna vrátane vina obohateného alkoholom; vínny mušt, iný ako čísla 2009 | hl | všetky štáty |
2207 | etylalkohol nedenaturovaný s merným alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo viac; etylalkohol a destiláty denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom | LPA | všetky štáty |
2208 | nedenaturovaný etylalkohol s merným alkoholickým titrom menším ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje; zložené alkoholické prípravky používané na prípravu nápojov | LPA | všetky štáty |
0204 | mäso oviec a kôz | tona | Bulharsko |
0405 20 | nátierky z mliečnych tukov | tona | všetky štáty okrem ČR |
0405 90 | ostatné nátierky z mliečnych tukov | tona | všetky štátny okrem ČR |
0703 10 19 | cibuľa | tona | Bulharsko |
0703 10 90 | šalotka | tona | Bulharsko |
0703 20 00 | cesnak | tona | Bulharsko |
0703 90 00 | pór a iná cesnakovitá zelenina | tona | Bulharsko |
0709 51 10 | huby rodu Agaricus (šampiňóny) | tona | Bulharsko |
0709 60 10 a 0709 60 99 | sladká paprika | tona | Bulharsko |
0710 90 00 | zeleninové zmesi | tona | Bulharsko |
0807 11 00 | vodné melóny | tona | Bulharsko |
0807 19 00 | ostatné melóny | tona | Bulharsko |
0809 20 | čerešne, višne | tona | Bulharsko |
0809 40 90 | trnky | tona | Bulharsko |
0812 | ovocie a orechy, dočasne konzervované | tona | Bulharsko |
1101 00 | pšeničná múka alebo múka zo súraže | tona | Bulharsko |
1102 | obilné múky, iné ako pšeničné alebo múka zo súraže | tona | Bulharsko |
1512 11 a 1512 19 | slnečnicový olej alebo požltový olej a ich frakcie | tona | všetky štátny okrem ČR |
1514 | repkový alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené | tona | všetky štátny okrem ČR |
1515 11 00 | surový ľanový olej a jeho frakcie | tona | všetky štátny okrem ČR |
1515 90 | ostatné rastlinné tuky a oleje | tona | všetky štátny okrem ČR |
1516 | tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené | tona | všetky štátny okrem ČR |
2002 | paradajky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej | tona | Bulharsko |
2005 10 00 | homogenizovaná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 20 | zemiaky pripravené alebo konzervované inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 40 00 | hrach pripravený alebo konzervovaný inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 51 00 a 2005 59 00 | fazuľa pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 60 00 | špargľa pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 80 00 | sladká kukurica pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 90 | ostatná zelenina a zeleninové zmesi pripravené alebo konzervované inak ako v octe | tona | Bulharsko |
Tabak a vyrobené tabakové náhradky | |||
2401 | nespracovaný tabak; tabakový odpad | tona | všetky štáty okrem ČR |
2402 | cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky (cigarillos) a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek | ks | všetky štáty |
2403 | ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak; tabakové výťažky a esencie | kg | všetky štáty okrem ČR |
Nerastné suroviny a výrobky | |||
2501 00 91 | soľ jedlá | tona | všetky štáty okrem ČR |
2507 00 20 | kaolín | tona | všetky štáty okrem ČR |
2507 00 80 | ostatné kaolinitické íly | tona | všetky štáty okrem ČR |
2519 90 10 | oxid horečnatý | tona | všetky štáty okrem ČR |
2523 10 00 | cementové slinky | tona | všetky štáty okrem ČR |
2523 21 00 | portlandský cement - biely | tona | všetky štáty okrem ČR |
2523 29 00 | portlandský cement - šedý | tona | všetky štáty okrem ČR |
2702 | hnedé uhlie | tona | ČR, EÚ, EZVO |
2704 00 11 | koks a polokoks z uhlia na výrobu elektród | tona | všetky štáty okrem ČR |
2704 00 19 | koks a polokoks z uhlia - ostatný | tona | všetky štáty okrem ČR |
2709 00 90 | ropa | tona | všetky štáty okrem ČR |
Ropné produkty | |||
2710 00 27 | benzíny | tona | všetky štáty okrem ČR |
až 39 | |||
stredné oleje: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 41 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 45 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, než je | ||
stanovený pre položku 2710 00 41 | |||
2710 00 51 | kerozín - palivo do prúdových motorov | ||
ťažké oleje - plynové: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 61 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 65 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, nezje | ||
stanovený pre položku 2710 00 61 | |||
2710 00 69 | na iné účely (motorová nafta) | ||
ťažké oleje - vykurovacie: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 71 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 72 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, než je | ||
stanovený pre položku 2710 00 71 | |||
vykurovacie oleje na iné účely: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 74 | s obsahom síry nepresahujúcej 1 % hmotnosti | ||
2710 00 76 | s obsahom síry presahujúcej 1 %, ale nepresahujúcej 2 % | ||
hmotnosti | |||
2710 00 77 | s obsahom síry presahujúcej 2 %, ale nepresahujúcej 2,8 % | ||
hmotnosti | |||
2710 00 78 | s obsahom síry presahujúcej 2,8 % hmotnosti | ||
mazacie oleje: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 81 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 83 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, než je | ||
stanovený pre položku 2710 00 81 | |||
2710 00 85 | určené na vytváranie zmesí | ||
2710 00 87 | motorové oleje | ||
2710 00 88 | hydraulické oleje | ||
2710 00 89 | lakové oleje | ||
2710 00 92 | prevodové oleje | ||
2710 00 94 | používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní odliatkov | ||
z foriem, antikorózne oleje | |||
2710 00 96 | elektrické izolačné oleje | ||
2710 00 98 | ostatné mazacie oleje a ostatné oleje | ||
Plyn a elektrická energia | |||
2711 11 00 | zemný plyn skvapalnený | tona | všetky štáty okrem ČR |
2711 21 00 | zemný plyn v plynnom stave | tis. m3 | všetky štáty okrem ČR |
2716 00 00 | elektrická energia | MWh | všetky štáty okrem ČR |
Výrobky chemického a garbiarskeho priemyslu | |||
2815 12 00 | hydroxid sodný vo vodnom roztoku | tona | všetky štáty okrem ČR |
2817 00 00 | oxid zinočnatý | tona | všetky štáty okrem ČR |
2849 10 00 | karbid vápnika | tona | všetky štáty okrem ČR |
2914 2200 | cyklohexanón | tona | všetky štáty okrem ČR |
2921 41 00 | anilín | tona | všetky štáty okrem ČR |
2933 71 00 | kaprolaktám | tona | všetky štáty okrem ČR |
3102 10 | močovina, tiež vo vodnom roztoku | tona | všetky štáty okrem ČR |
3102 30 | dusičnan amónny (DAM), tiež vo vodnom roztoku | tona | všetky štáty okrem ČR |
3102 40 | zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo | ||
s inou anorganickou nehnojivou látkou | tona | všetky štáty okrem ČR | |
3105 20 | priemyselné trojzložkové hnojivo - NPK | tona | všetky štáty okrem ČR |
3505 10 | dextríny a iné modifikované škroby | tona | všetky štáty okrem ČR |
3605 00 00 | zápalky | Sk | všetky štáty okrem ČR |
3904 | polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefinov | ||
v primárnych formách (PVC) | tona | všetky štáty okrem ČR | |
ex3920 10 | fólie z polymérov etylénu | tona | všetky štáty okrem ČR |
ex3920 20 | fólie z polymérov propylénu | tona | všetky štáty okrem ČR |
ex3920 71 | fólie z regenerovanej celulózy | tona | všetky štáty okrem ČR |
ex3920 73 | fólie z acetátovej celulózy | tona | všetky štáty okrem ČR |
ex3920 79 00 | fólie z ostatných derivátov celulózy | tona | všetky štáty okrem ČR |
4011 10 00 | nové pneumatiky na osobné motorové vozidlá vrátane | ||
kombinovaných | ks | všetky štáty okrem ČR | |
4011 20 | nové pneumatiky na autobusy a nákladné automobily | ks | všetky štáty okrem ČR |
4012 10 30 | protektorované pneumatiky na osobné motorové vozidlá | ks | všetky štáty okrem ČR |
4012 10 50 | protektorované pneumatiky na autobusy a nákladné | ||
automobily | ks | všetky štáty okrem ČR | |
4012 20 90 | použité pneumatiky ostatné | ks | všetky štáty okrem ČR |
4104 | vyčinené kože (usne) | m2 | všetky štáty okrem ČR |
syntetický hodváb z polyamidov: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
5402 10 | |||
5402 31 | |||
5402 32 00 | |||
5402 41 | |||
5402 51 | |||
5402 61 | |||
syntetický hodváb z polyesterov: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
5402 20 00 | |||
5402 33 | |||
5402 42 00 | |||
5402 43 | |||
5402 52 | |||
syntetický hodváb z polypropylénu: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
5402 39 10 | |||
5402 49 91 | |||
5402 59 10 | |||
5403 10 00 | umelý hodváb z viskózy: | tona | všetky štáty okrem ČR |
5403 31 00 | |||
5403 32 00 | |||
5403 41 00 | |||
5506 90 91 | syntetické strižné vlákna z polypropylénu | tona | všetky štáty okrem ČR |
Drevo a drevené výrobky | |||
4401 10 00 | palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a podobne) | m3 | všetky štáty okrem ČR |
4403 10 10 | stĺpy ihličnaté surové a impregnované | m3 | všetky štáty okrem ČR |
surové drevo ihličnaté, tiež nahrubo opracované (napr. prizmy): | m3 | všetky štáty okrem ČR | |
smrekové: | |||
4403 20 10 10 | výrezy l. až III. triedy akosti | ||
4403 20 10 90 | vlákninové drevo | ||
borovicové: | |||
4403 20 30 10 | výrezy l. až III. triedy akosti | ||
4403 20 30 90 | vlákninové drevo | ||
ostatné: | |||
4403 20 90 10 | výrezy l. až III. triedy akosti | ||
4403 20 90 90 | vlákninové drevo | ||
surové drevo listnaté, tiež nahrubo opracované (napr. prizmy): | m3 | všetky štáty okrem ČR | |
dubové: | |||
4403 91 00 10 | výrezy l. až III. triedy akosti | ||
4403 91 00 90 | vlákninové drevo | ||
bukové: | |||
4403 92 00 10 | výrezy l. až III. triedy akosti | ||
4403 92 00 90 | vlákninové drevo | ||
