255/1995 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1995 do 31.08.2008
255
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 20. októbra 1995,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2, § 19 ods. 4, § 20 ods. 3, § 21 ods. 5, § 26 ods. 4 a § 43 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1994 Z. z. a podľa § 11 ods. 1, § 12 ods. 2, § 13 ods. 2 a § 14 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
Čl. I
Príloha vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 52/1993 Z. z. sa nahrádza prílohou tejto vyhlášky.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1995.
Eva Slavkovská v. r.
Príloha vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z.
ODDIEL A
Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní v stredných odborných učilištiach
Kód | SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV študijný odbor zameranie študijného odboru | Určený pre: chlapcov-CH dievčatá-D | Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy | Kód zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov | |
1. roč. | 2. až 4. roč. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21 | BANÍCTVO | ||||
2152 4 | mechanik banských strojov a veľkostrojov | CH | 12 | 12 | 2152 4 |
22 | HUTNÍCTVO | ||||
2262 4 | hutník operátor | 2262 4 | |||
2262 4 01 | hutník operátor — pre metalurgiu | CH | 12 | 8 | 2262 4 01 |
2262 4 02 | hutník operátor — pre tvárnenie kovov | CH | 12 | 8 | 2262 4 02 |
24 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA | ||||
2411 4 | mechanik nastavovač | ||||
2411 4 01 | mechanik nastavovač — obrábacie stroje a linky | CH, D | 12 | 12 | 2411 4 01 |
2411 4 02 | mechanik nastavovač — stavebné stroje | CH | 12 | 12 | 2411 4 02 |
2411 4 03 | mechanik nastavovač — linky na výrobu stavebných látok | CH | 12 | 12 | 2411 4 03 |
2412 4 | mechanik číslicovo riadených strojov | CH, D | 12 | 8 | 2412 4 |
2413 4 | mechanik strojov a zariadení | CH, D | 12 | 12 | 2413 4 |
2450 4 | mechanik lietadlových prístrojov | CH, D | 12 | 12 | 2450 4 |
2453 4 | letecký mechanik | CH | 12 | 10 | 2453 4 |
26 | ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE | ||||
2670 4 | mechanik silnoprúdových zariadení | CH, D | 12 | 10 | 2670 4 |
2671 4 | banský elektromontér | CH | 12 | 12 | 2671 4 |
2672 4 | mechanik elektronik | ||||
2672 4 01 | mechanik elektronik — automatizačná technika | CH, D | 12 | 10 | 2672 4 01 |
2672 4 02 | mechanik elektronik — organizačná a výpočtová technika | CH, D | 12 | 10 | 2672 4 02 |
2672 4 03 | mechanik elektronik — oznamovacia a zabezpečovacia technika | CH, D | 12 | 10 | 2672 4 03 |
2672 4 04 | mechanik elektronik — telekomunikačné zariadenia | CH, D | 12 | 10 | 2672 4 04 |
2672 4 05 | mechanik elektronik — prenosové zariadenia | CH, D | 12 | 10 | 2672 4 05 |
2672 4 06 | mechanik elektronik — vysielače a technika VKV | CH, D | 12 | 10 | 2672 4 06 |
2672 4 07 | mechanik elektronik — spotrebná elektronika | CH, D | 12 | 10 | 2672 4 07 |
2672 4 08 | mechanik elektronik — číslicová a riadiaca technika | CH, D | 12 | 10 | 2672 4 08 |
2672 4 09 | mechanik elektronik — časomerné zariadenia | CH, D | 12 | 10 | 2672 4 09 |
2672 4 10 | mechanik elektronik — zdravotnícka elektronika | CH, D | 12 | 10 | 2672 4 10 |
2672 4 11 | mechanik elektronik — optoelektronické zariadenia | CH, D | 12 | 10 | 2672 4 11 |
28 | OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA | ||||
2859 4 | operátor gumárskej a plastikárskej výroby | CH, D | 17 | 12 | 2859 4 |
2860 4 | chemik operátor | ||||
2860 4 01 | chemik operátor — priemyselná chémia | CH, D | 12 | 12 | 2860 4 01 |
2860 4 02 | chemik operátor — výroba celulózy a papiera | CH, D | 12 | 12 | 2860 4 02 |
2860 4 03 | chemik operátor — farmaceutická výroba | CH, D | 12 | 12 | 2860 4 03 |
2860 4 04 | chemik operátor — ochrana a tvorba životného prostredia | CH, D | 12 | 12 | 2860 4 04 |
29 | POTRAVINÁRSTVO | ||||
2960 4 | operátor potravinárskej výroby | CH, D | 12 | 12 | 2960 4 |
31 | TEXTIL A ODEVNÍCTVO | ||||
3137 4 | operátor odevnej výroby | ||||
3137 4 01 | operátor odevnej výroby — odevná výroba | CH, D | 12 | 12 | 3137 4 01 |
3137 4 02 | operátor odevnej výroby — odevné stroje a zariadenia | CH, D | 12 | 12 | 3137 4 02 |
3138 4 | operátor textilnej výroby | ||||
3138 4 01 | operátor textilnej výroby — tkáčovne | CH, D | 12 | 12 | 3138 4 01 |
3138 4 02 | operátor textilnej výroby — pradiarne | CH, D | 12 | 12 | 3138 4 02 |
3138 4 03 | operátor textilnej výroby — pletiarne | CH, D | 12 | 12 | 3138 4 03 |
3138 4 04 | operátor textilnej výroby — zošľachťovanie textílií | CH, D | 12 | 12 | 3138 4 04 |
32 | SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI | ||||
3243 4 | operátor kožiarskej výroby | CH, D | 12 | 10 | 3243 4 |
3244 4 | operátor kožušníckej výroby | CH, D | 12 | 10 | 3244 4 |
33 | SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV | ||||
3341 4 | operátor drevárskej a nábytkárskej výroby | CH, D | 12 | 12 | 3341 4 |
34 | POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU | ||||
3451 4 | sadzač | CH, D | 7 | 7 | 3451 4 |
3453 4 | tlačiar na polygrafických strojoch | CH | 7 | 7 | 3453 4 |
3471 4 | reprodukčný grafik | CH, D | 7 | 7 | 3471 4 |
36 | STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO | ||||
3656 4 | operátor stavebnej výroby | ||||
3656 4 01 | operátor stavebnej výroby — murované konštrukcie | CH | 12 | 12 | 3656 4 01 |
3656 4 02 | operátor stavebnej výroby — betónové konštrukcie | CH | 12 | 10 | 3656 4 02 |
3657 4 | mechanik tepelných sústav | CH | 17 | 7 | 3657 4 |
3658 4 | mechanik stavebnoinštalačných zariadení | CH | 12 | 7 | 3658 4 |
37 | DOPRAVA A POŠTY | ||||
3791 4 | spojový manipulant | CH, D | 12 | 10 | 3791 4 |
45 | POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO | ||||
4503 4 | operátor poľnohospodárskej techniky | ||||
4503 4 01 | operátor poľnohospodárskej techniky — rastlinná výroba | CH | 12 | 7 | 4503 4 01 |
4503 4 02 | operátor poľnohospodárskej techniky — živočíšna výroba | CH, D | 12 | 7 | 4503 4 02 |
4555 4 | chovateľ cudzokrajných zvierat | CH, D | 6 | 6 | 4555 4 |
4556 4 | operátor lesnej techniky | CH | 15 | 10 | 4556 4 |
64 | EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY | ||||
6441 4 | kníhkupec | CH, D | 12 | 12 | 6441 4 |
6442 4 | obchodný pracovník | ||||
6442 4 01 | obchodný pracovník — potravinársky tovar | CH, D | 12 | 10 | 6442 4 01 |
6442 4 02 | obchodný pracovník — technický tovar | CH, D | 12 | 10 | 6442 4 02 |
6442 4 03 | obchodný pracovník — chemický tovar | CH, D | 12 | 10 | 6442 4 03 |
6442 4 04 | obchodný pracovník — odev | CH, D | 12 | 10 | 6442 4 04 |
6444 4 | čašník, servírka | CH, D | 12 | 8 | 6444 4 |
6445 4 | kuchár | CH, D | 12 | 8 | 6445 4 |
6446 4 | kozmetička | D | 15 | 101) | 6446 4 |
85 | UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA | ||||
8503 4 | umeleckoremeselné spracúvanie kovov | ||||
8503 4 01 | umeleckoremeselné spracúvanie kovov — kováčske a zámočnícke práce | CH | 6 | 6 | 8503 4 01 |
8503 4 02 | umeleckoremeselné spracúvanie kovov — kovolejárske a cizelérske práce | CH | 6 | 6 | 8503 4 02 |
8503 4 03 | umeleckoremeselné spracúvanie kovov — rytecké práce | CH, D | 6 | 6 | 8503 4 03 |
8503 4 04 | umeleckoremeselné spracúvanie kovov — pasiarske práce | CH, D | 6 | 6 | 8503 4 04 |
8504 4 | umeleckoremeselné spracúvanie dreva | ||||
8504 4 01 | umeleckoremeselné spracúvanie dreva — stolárske práce | CH, D | 6 | 6 | 8504 4 01 |
8504 4 02 | umeleckoremeselné spracúvanie dreva — rezbárske práce | CH, D | 6 | 6 | 8504 4 02 |
8504 4 03 | umeleckoremeselné spracúvanie dreva — čalúnnické a dekoratérske práce | CH, D | 6 | 6 | 8504 4 03 |
8505 4 | umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov | ||||
8505 4 01 | umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov — strunové nástroje | CH, D | 6 | 6 | 8505 4 01 |
8505 4 02 | umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov— klávesové nástroje | CH, D | 6 | 6 | 8505 4 02 |
8505 4 03 | umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov— dychové a bicie nástroje | CH, D | 6 | 6 | 8505 4 03 |
8506 4 | umeleckoremeselné spracúvanie textilu | ||||
8506 4 01 | umeleckoremeselné spracúvanie textilu — tkáčske práce | CH, D | 6 | 6 | 8506 4 01 |
8506 4 02 | umeleckoremeselné spracúvanie textilu — gobelinárske práce | CH, D | 6 | 6 | 8506 4 02 |
8506 4 03 | umeleckoremeselné spracúvanie textilu — ručná čipka | CH, D | 6 | 6 | 8506 4 03 |
8506 4 04 | umeleckoremeselné spracúvanie textilu — ručná výšivka | CH, D | 6 | 6 | 8506 4 04 |
8506 4 05 | umeleckoremeselné spracúvanie textilu — ručná tlač | CH, D | 6 | 6 | 8506 4 05 |
8507 4 | umeleckoremeselné spracúvanie kameòa a keramiky | ||||
8507 4 01 | umeleckoremeselné spracúvanie kameòa a keramiky – kameňosochárske práce | CH | 6 | 6 | 8507 4 01 |
8507 4 02 | umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – mozaikárske práce | CH, D | 6 | 6 | 8507 4 02 |
8507 4 03 | umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – štukatérske práce | CH | 6 | 6 | 8507 4 03 |
8507 4 04 | umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – keramické práce | CH, D | 6 | 6 | 8507 4 04 |
8508 4 | scénické umeleckoremeselné práce | ||||
8508 4 01 | scénické umeleckoremeselné práce — parochniarske a maskérske práce | CH, D | 6 | 6 | 8508 4 01 |
8508 4 02 | scénické umeleckoremeselné práce — maľba dekorácií a interiérov | CH | 6 | 6 | 8508 4 02 |
8508 4 03 | scénické umeleckoremeselné práce — kroje a kostýmy | CH, D | 6 | 6 | 8508 4 03 |
8508 4 04 | scénické umeleckoremeselné práce — krojová a divadelná obuv | CH, D | 6 | 6 | 8508 4 04 |
8509 4 | umeleckoremeselné spracúvanie skla | ||||
8509 4 01 | umeleckoremeselné spracúvanie skla — hutné tvarovanie | CH | 6 | 6 | 8509 4 01 |
8509 4 02 | umeleckoremeselné spracúvanie skla — brúsenie a rytie | CH, D | 6 | 6 | 8509 4 02 |
8511 4 | umeleckoremeselné pozlacovanie | CH, D | 6 | 6 | 8511 4 |
ODDIEL B
Študijné odbory a zamerania študijných odborov v gymnáziách
Kód | študijný odbor zameranie študijného odboru |
7902 5 | gymnázium |
7902 5 01 | gymnázium — matematika |
7902 5 02 | gymnázium — matematika a fyzika |
7902 5 10 | gymnázium — biológia a chémia |
7902 5 16 | gymnázium — ekológia a cudzie jazyky |
7902 5 38 | gymnázium — programovanie |
7902 5 71 | gymnázium — kultúrno-výchovná činnosť |
7902 5 73 | gymnázium — cudzie jazyky |
7902 5 74 | gymnázium — bilingválne štúdium |
7902 5 76 | gymnázium — telesná výchova |
7902 5 81 | gymnázium — umelecká výchova |
9502 5 | vojenské gymnázium |
9502 5 01 | vojenské gymnázium — prírodovedné zameranie |
9502 5 02 | vojenské gymnázium — vojenský manažment |
9502 5 03 | vojenské gymnázium — strojárstvo |
9502 5 04 | vojenské gymnázium — elektrotechnika |
9502 5 05 | vojenské gymnázium — ekonomika |
ODDIEL C
Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní v stredných odborných školách
Kód | SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV študijný odbor zameranie študijného odboru | Vysvetlivky | Kód doteraz platný |
1 | 2 | 3 | 4 |
11 | FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY | ||
1140 6 | astronómia | PMŠ | |
21 | BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA | ||
2140 6 | baníctvo a banícka geológia | 2140 6 | |
2140 6 01 | baníctvo a banícka geológia — životné prostredie | ||
2141 6 | geológia a baníctvo | ||
2141 6 01 | geológia a baníctvo — inžinierska geológia a hydrogeológia | ||
2141 6 02 | geológia a baníctvo — geochémia životného prostredia | ||
2141 6 03 | geológia a baníctvo — meračstvo a geodézia | ||
2141 6 04 | geológia a baníctvo — prieskum ložísk | ||
2141 6 05 | geológia a baníctvo — dobývanie ložísk | ||
2141 6 06 | geológia a baníctvo — podzemné staviteľstvo | ||
2141 6 07 | geológia a baníctvo — vŕtanie | ||
2141 6 08 | geológia a baníctvo — úpravníctvo | ||
2144 6 | ťažba a spracovanie kameňa | 2144 6 | |
22 | HUTNÍCTVO | ||
2234 6 | zlievačstvo | 2234 6 | |
2234 6 01 | zlievačstvo — prevádzka zlievární | ||
2234 6 02 | zlievačstvo — netradičné spôsoby zlievačskej výroby | ||
2234 6 03 | zlievačstvo — riadenie priemyselných podnikov | ||
2235 6 | hutníctvo | 2235 6 | |
2235 6 01 | hutníctvo — výroba kovov | ||
2235 6 02 | hutníctvo — tvárnenie kovov | ||
2235 6 03 | hutníctvo — kovové a nekovové materiály | ||
2235 6 04 | hutníctvo — ekológia v hutníctve | ||
2235 6 05 | hutníctvo — riadenie priemyselných podnikov | ||
2235 6 06 | hutníctvo — tepelná energetika | ||
2235 6 07 | hutníctvo — výskyt a spracúvanie druhotných surovín | ||
2235 6 08 | hutníctvo — keramické materiály | ||
2241 6 | polytechnika | ||
2241 7 | polytechnika | PMŠ | |
23 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA | ||
2307 6 | strojárska technológia | 2307 6 | |
2381 6 | strojárstvo | 2381 6 | |
2381 6 01 | strojárstvo — stavba strojov | ||
2381 6 02 | strojárstvo — technický manažment | ||
2381 6 03 | strojárstvo — diagnostika a servis | ||
2381 6 04 | strojárstvo — dopravné zariadenia | ||
2381 6 05 | strojárstvo — technika prostredia | ||
2381 6 91 | strojárstvo — delostrelecký | VSŠ | |
2381 6 92 | strojárstvo — výzbrojný | VSŠ | |
2381 6 93 | strojárstvo — ženijný | VSŠ | |
2381 7 | strojárstvo | PMŠ | |
2381 7 01 | strojárstvo — hydraulické systémy | PMŠ | |
2381 7 02 | strojárstvo — príprava a riadenie výroby | PMŠ | |
2381 7 05 | strojárstvo — technika prostredia | PMŠ | |
2384 6 | strojárska konštrukcia | 2384 6 | |
2385 6 | prevádzkyschopnosť výrobných zariadení | VSŠ | 2385 6 |
2387 6 | mechatronika | ||
2388 6 | základy strojárstva a elektrotechniky | ||
26 | ELEKTROTECHNIKA | ||
2660 6 | elektronické a oznamovacie zariadenia | V | 2660 6 |
2660 6 01 | elektronické a oznamovacie zariadenia — oznamovacia technika | ||
2660 6 02 | elektronické a oznamovacie zariadenia — prístrojové zdravotnícke zariadenia | ||
2660 6 03 | elektronické a oznamovacie zariadenia — obrazová a zvuková technika | ||
2660 6 04 | elektronické a oznamovacie zariadenia — elektronické počítačové systémy | ||
2661 6 | zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky | V | 2661 6 |
2661 6 01 | zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky — elektrické stroje a prístroje | ||
2661 6 02 | zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky — elektroenergetika | ||
2662 6 | silnoprúdová elektrotechnika | 2662 6 | |
2662 6 01 | silnoprúdová elektrotechnika — elektrické stroje a prístroje | ||
2662 6 02 | silnoprúdová elektrotechnika — elektroenergetika | ||
2662 6 03 | silnoprúdová elektrotechnika — výkonová elektronika | ||
2662 7 | silnoprúdová elektrotechnika | PMŠ | |
2662 7 01 | silnoprúdová elektrotechnika — elektroenergetika | PMŠ | |
2663 6 | slaboprúdová elektrotechnika | 2663 6 | |
2663 6 01 | slaboprúdová elektrotechnika — oznamovacia technika | ||
2663 6 02 | slaboprúdová elektrotechnika — elektronické počítačové systémy | ||
2663 6 03 | slaboprúdová elektrotechnika — automatizačná technika | ||
2663 6 04 | slaboprúdová elektrotechnika — prístrojové a zdravotnícke zariadenia | ||
2663 6 05 | slaboprúdová elektrotechnika — obrazová a zvuková technika | ||
2663 6 06 | slaboprúdová elektrotechnika — technológia mikroelektroniky | ||
2665 7 | manažment a podnikanie v elektrotechnike | PMŠ | |
2666 6 | automatizačná technika | V | 2666 6 |
2675 6 | elektrotechnika | V | |
2675 6 01 | elektrotechnika — elektrické stroje a prístroje | ||
2675 6 02 | elektrotechnika — elektroenergetika | ||
2675 6 03 | elektrotechnika — výkonová elektronika | ||
2675 6 04 | elektrotechnika — elektrické zariadenia | ||
2675 6 11 | elektrotechnika — oznamovacia technika | ||
2675 6 12 | elektrotechnika — elektronické počítačové systémy | ||
2675 6 13 | elektrotechnika — automatizačná technika | ||
2675 6 14 | elektrotechnika — prístrojové a zdravotnícke zariadenia | ||
2675 6 15 | elektrotechnika — obrazová a zvuková technika | ||
2675 6 16 | elektrotechnika — technológia mikroelektroniky | ||
2675 7 | elektrotechnika | PMŠ | |
2675 7 02 | elektrotechnika — elektroenergetika | PMŠ | |
27 | TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV | ||
2720 6 | chémia silikátov | ||
2720 6 01 | chémia silikátov — chémia stavebných spojív | ||
2720 6 02 | chémia silikátov — chémia keramiky | ||
2720 6 03 | chémia silikátov — automatizovaný systém riadenia keramického priemyslu | ||
2720 6 04 | chémia silikátov — chémia skla | ||
2724 6 | technológia stavebných spojív | 2724 6 | |
2726 6 | technológia keramiky | 2726 6 | |
2726 6 01 | technológia keramiky — technológia keramiky | ||
2726 6 02 | technológia keramiky — automatizovaný systém riadenia keramického priemyslu | ||
2727 6 | technológia skla | 2727 6 | |
28 | TECHNICKÁ CHÉMIA OSTATNÁ | ||
2850 6 | chémia | ||
2850 6 01 | chémia — chemická technológia | ||
2850 6 02 | chémia — chémia liečiv | ||
2850 6 03 | chémia — výroba čistých a špeciálnych chemikálií | ||
2850 6 04 | chémia — analytická chémia | ||
2850 6 05 | chémia — výroba tukov a kozmetických prípravkov | ||
2850 6 06 | chémia — biotechnológia | ||
2850 6 07 | chémia — monitorovanie životného prostredia | ||
2850 6 08 | chémia — sanácia životného prostredia | ||
2850 6 09 | chémia — technológia polymérov | ||
2850 6 10 | chémia — výroba celulózy a papiera | ||
2850 6 11 | chémia — chemická technológia textilu | ||
2850 6 12 | chémia — chemická technológia kože | ||
2851 6 | chemická technológia | V | 2851 6 |
2851 6 01 | chemická technológia — chemická technológia | ||
2851 6 02 | chemická technológia — technológia polymérov | ||
2851 6 03 | chemická technológia — sanácia životného prostredia | ||
2851 6 04 | chemická technológia — výroba čistých a špeciálnych chemikálií | ||
2851 6 05 | chemická technológia — chémia liečiv | ||
2851 6 06 | chemická technológia — technológia tukov a kozmetiky | ||
2853 6 | výroba celulózy a papiera | 2853 6 | |
2854 6 | analytická chémia | 2854 6 | |
2854 6 01 | analytická chémia — biotechnológia | ||
2854 6 02 | analytická chémia — monitorovanie životného prostredia | ||
29 | POTRAVINÁRSTVO | ||
2940 6 | potravinárstvo | ||
2940 6 01 | potravinárstvo — výroba cukru a cukroviniek | ||
2940 6 02 | potravinárstvo — priemyselná výroba krmív a mlynárstvo | ||
2940 6 03 | potravinárstvo — spracúvanie múky | ||
2940 6 04 | potravinárstvo — kvasná technológia | ||
2940 6 05 | potravinárstvo — spracúvanie mlieka | ||
2940 6 06 | potravinárstvo — spracúvanie mäsa | ||
2940 6 07 | potravinárstvo — konzervárstvo | ||
2940 6 08 | potravinárstvo — podnikanie v potravinárstve | ||
2940 6 09 | potravinárstvo — potravinár kvalitár | ||
2940 7 | potravinárstvo | PMŠ | |
2940 7 01 | potravinárstvo — hygiena potravín | PMŠ | |
2941 6 | výroba cukru a cukroviniek | 2941 6 | |
2942 6 | priemyselná výroba krmív a mlynárstvo | 2942 6 | |
2943 6 | spracúvanie múky | 2943 6 | |
2944 6 | kvasná technológia | 2944 6 | |
2945 6 | spracúvanie mlieka | 2945 6 | |
2946 6 | technológia tukov | 2946 6 | |
2947 6 | spracúvanie mäsa | 2947 6 | |
2948 6 | konzervárstvo | 2948 6 | |
31 | TEXTIL A ODEVNÍCTVO | ||
3124 6 | zošľachťovanie textílií | 3124 6 | |
3125 6 | odevníctvo | 3125 6 | |
3125 6 01 | odevníctvo — technológia odevov | ||
3125 6 02 | odevníctvo — konštrukcia odevov | ||
3126 6 | textilná technológia | 3126 6 | |
3126 6 01 | textilná technológia — pradiarstvo | ||
3126 6 02 | textilná technológia — tkáčstvo | ||
3126 6 03 | textilná technológia — pletiarstvo | ||
3126 6 04 | textilná technológia — riadenie technologických procesov | ||
3126 7 | textilná technológia | PMŠ | |
3126 7 08 | textilná technológia — tkáčska výroba a dizajn | PMŠ | |
3126 7 09 | textilná technológia — pletiarska výroba a dizajn | PMŠ | |
3126 7 10 | textilná technológia — textilný manažment | PMŠ | |
32 | SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI | ||
3230 6 | chemická technológia kože | 3230 6 | |
3231 6 | výroba obuvi a galantérneho tovaru | 3231 6 | |
3231 6 01 | výroba obuvi a galantérneho tovaru — výroba obuvi | ||
3231 6 02 | výroba obuvi a galantérneho tovaru — výroba galantérneho tovaru | ||
33 | SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV | ||
3331 6 | drevárstvo | 3331 6 | |
3332 6 | nábytkárstvo | 3332 6 | |
3337 6 | výroba hudobných nástrojov | 3337 6 | |
3337 6 01 | výroba hudobných nástrojov — technológie výroby hudobných nástrojov | ||
3337 6 02 | výroba hudobných nástrojov — manažment predaja hudobných nástrojov | ||
3383 6 | spracúvanie dreva | ||
34 | POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE | ||
3431 6 | polygrafia | 3431 6 | |
3432 6 | obalová technika | 3432 6 | |
36 | STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA | ||
3632 6 | pozemné staviteľstvo | 3632 6 | |
3632 6 01 | pozemné staviteľstvo — pozemné staviteľstvo | ||
3632 6 02 | pozemné staviteľstvo — silikátová prefabrikácia | ||
3632 6 03 | pozemné staviteľstvo — požiarna ochrana | ||
3632 6 04 | pozemné staviteľstvo — rekonštrukcia a adaptácia budov | ||
3648 6 | ekologické staviteľstvo | PMŠ | |
3650 6 | staviteľstvo | ||
3650 6 01 | staviteľstvo — pozemné staviteľstvo | ||
3650 6 02 | staviteľstvo — dopravné staviteľstvo | ||
3650 6 03 | staviteľstvo — železničné staviteľstvo | ||
3650 6 04 | staviteľstvo — vodohospodárske stavby | ||
3650 6 05 | staviteľstvo — požiarna ochrana | ||
3650 6 06 | staviteľstvo — rekonštrukcia a adaptácia budov | ||
3650 6 07 | staviteľstvo — technické zariadenie budov | ||
3650 6 08 | staviteľstvo — ekologické staviteľstvo | ||
3650 6 09 | staviteľstvo — hydroekologické stavby | ||
3650 6 10 | staviteľstvo — stavebný manažment | ||
3651 6 | železničné staviteľstvo | 3651 6 | |
3652 6 | technické zariadenie budov | 3652 6 | |
3653 6 | dopravné staviteľstvo | 3653 6 | |
3654 6 | vodohospodárske stavby | 3654 6 | |
3654 6 01 | vodohospodárske stavby — vodné stavby | ||
3654 6 02 | vodohospodárske stavby — vodné hospodárstvo | ||
3655 6 | geodézia | 3655 6 | |
37 | DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE | ||
3740 6 | elektrotechnika v doprave a spojoch | ||
3740 6 01 | elektrotechnika v doprave a spojoch — elektrická trakcia a energetika v doprave | ||
3740 6 02 | elektrotechnika v doprave a spojoch — silnoprúdová elektrotechnika v doprave | ||
3740 6 03 | elektrotechnika v doprave a spojoch — údržba a oprava vozidiel | ||
3740 6 04 | elektrotechnika v doprave a spojoch — oznamovacia technika v doprave a spojoch | ||
3740 6 05 | elektrotechnika v doprave a spojoch — zabezpečovacia technika v doprave | ||
3740 6 06 | elektrotechnika v doprave a spojoch — telekomunikačná technika | ||
3740 6 07 | elektrotechnika v doprave a spojoch — rádiokomunikačná technika | ||
3741 6 | zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave | 3741 6 | |
3741 6 01 | zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave — zabezpečovacia technika | ||
3741 6 02 | zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave — oznamovacia technika | ||
3742 6 | elektrická trakcia v doprave | 3742 6 | |
3742 6 01 | elektrická trakcia v doprave — technika a prevádzka koľajových vozidiel | ||
3742 6 02 | elektrická trakcia v doprave — údržba a oprava koľajových vozidiel | ||
3743 6 | železničná doprava a preprava | 3743 6 | |
3744 6 | cestná doprava | V | 3744 6 |
3744 6 01 | cestná doprava — prevádzka a údržba vozidiel | ||
3744 6 02 | cestná doprava — doprava a preprava | ||
3746 6 | spojová technika | 3746 6 | |
3746 6 01 | spojová technika — telekomunikácie | ||
3746 6 02 | spojová technika — rádiokomunikácie | ||
3760 6 | prevádzka a ekonomika dopravy | ||
3760 6 01 | prevádzka a ekonomika dopravy — železničná doprava | ||
3760 6 02 | prevádzka a ekonomika dopravy — železničná preprava | ||
3760 6 03 | prevádzka a ekonomika dopravy — colný deklarant | ||
3760 6 04 | prevádzka a ekonomika dopravy — zasielateľstvo | ||
3760 6 05 | prevádzka a ekonomika dopravy — cestná doprava a preprava | ||
3772 6 | doprava | ||
3772 6 01 | doprava — prevádzka a údržba cestných vozidiel | ||
3772 6 03 | doprava — lodná doprava | CH | |
3772 6 05 | doprava — kamiónová doprava | CH | |
39 | ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY | ||
3916 6 | životné prostredie | ||
3917 6 | technické a informatické služby | ||
3917 6 01 | technické a informatické služby — v hutníctve | ||
3917 6 02 | technické a informatické služby — v strojárstve | ||
3917 6 03 | technické a informatické služby — v elektrotechnike | ||
3917 6 04 | technické a informatické služby — v chémii | ||
3917 6 05 | technické a informatické služby — v textile a odevníctve | ||
3917 6 06 | technické a informatické služby — v stavebníctve | ||
3917 6 07 | technické a informatické služby — prevádzka a ekonomika železníc | ||
3917 6 08 | technické a informatické služby — mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve | ||
3917 6 09 | technické a informatické služby — zasielateľstvo | ||
