17/1995 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 23.01.1995 do 31.12.1995
17
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 9. januára 1995,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášok Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 104/1993 Z. z., č. 315/1993 Z. z. a č. 167/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 prvá veta znie:
„(2)
Na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časť II a v prílohe B časť II pri vývoze do Českej republiky sa udeľujú licencie automaticky; udeľujú sa každému žiadateľovi, a to na dovoz alebo vývoz určitého tovaru v určitom množstve a v určitom časovom období.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 3, 4 a 5, ktoré znejú:
„(3)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz a vývoz tovaru uvedeného v prílohe E, určeného na aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk.
(4)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz tovaru uvedeného v prílohe A, ak tovar má pôvod v Českej republike.
(5)
Licencia sa nevyžaduje na vývoz tovaru uvedeného v prílohe B časť I, ak je štátom určenia Česká republika.“.
3.
V § 3 ods. 4 znie:
„(4)
Vzory žiadostí sú uvedené v prílohách F, G, H a CH tejto vyhlášky.“.
4.
Doterajšie prílohy A, B, C, D, E, F a G sa nahrádzajú novými prílohami A, B, C, D, E, F, G, H a CH.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ján Ducký v. r.
Príloha A vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 17/1995 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze
ČASŤ I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka |
2612 10 | uránové rudy a ich koncentráty | tona |
2701 | čierne uhlie, brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia | tona |
- čierne uhlie vhodné na koksovanie | ||
- čierne uhlie energetické | ||
2702 | hnedé uhlie, tiež aglomerované okrem gagátu | tona |
2844 10 | prírodný a obohatený urán | tona |
2844 20 | obohatený urán nevyrobený v Českej republike vrátane | |
uránu v palivových článkoch | tona | |
2844 50 00 | vyhorené (ožiarené) palivové články (kazety, súbory) | ks |
4707 | zberový papier | tona |
8401 | nevyhorené (neožiarené) palivové články (kazety, súbory) | ks |
8418 | chladničky, mraziace boxy a iné chladiace alebo mraziace zariadenia | ks |
ČASŤ II – AUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka |
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky | ||
0102 90 | ostatný živý hovädzí dobytok | tona |
0103 91 | ostatný živý bravčový dobytok do 50 kg | tona |
0103 92 | ostatný živý bravčový dobytok nad 50 kg | tona |
0104 | ovce a kozy - živé | tona |
0105 91 00 | kohúty a sliepky | tona |
0201 | hovädzie mäso čerstvé i chladené | tona |
0202 | hovädzie mäso mrazené | tona |
0203 | bravčové mäso čerstvé, chladené i mrazené | tona |
baranie a jahňacie mäso: | tona | |
0204 10 00 | ||
0204 21 00 | ||
0204 22 | ||
0204 30 00 | ||
0204 41 00 | ||
0204 42 | ||
0204 43 | ||
0206 | jedlé droby | tona |
0207 | mäso a jedlé droby hydiny čísla 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené | tona |
0209 00 | bravčové sadlo a slanina | tona |
0210 | mäso a droby, nasolené alebo v slanom náleve, sušené alebo údené, | |
múčky a jedlé prášky z mäsa alebo drobov | tona | |
0301 93 | živé ryby | tona |
0401 | mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani | |
iné sladidla | tona | |
0402 | mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce prídavok cukru alebo | |
iných sladidiel | tona | |
0403 | cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné skvasené alebo | |
acidofilné mlieko a smotana | tona | |
0405 00 | maslo a iné tuky z mlieka | tona |
0406 | syry a tvaroh | tona |
0409 00 00 | prírodný med | tona |
0602 20 | stromy, zákrpky, kriky a kríčky, tiež vrublované, tých druhov, ktoré | |
rodia ovocie a orechy | ks | |
0602 30 00 | rododendrony a azalky, tiež vrublované | ks |
0602 40 | ružové kríky, tiež vrublované | ks |
0602 99 41 | lesné stromy, kríky a kríčky | ks |
0602 99 45 | stromy, kríky a kríčky okrem lesných - ich koreňovité odrezky a mladé rastliny | ks |
0602 99 49 | stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné ako koreňovité odrezky a mladé rastliny | ks |
0603 | rezané kvety a puky na kytice alebo okrasné účely | ks |
0701 | zemiaky čerstvé alebo chladené | tona |
0702 00 | rajčiaky čerstvé alebo chladené | tona |
0703 20 | cesnak | tona |
0704 90 10 | kapusta (biela, červená) čerstvá alebo chladená | tona |
0706 90 19 | hľuzový zeler (od 1. 10. do 30. 4.) | tona |
0706 90 30 | chren | tona |
0706 90 90 | ostatné jedlé hľuzy a korene | tona |
0707 00 | uhorky, nakladačky čerstvé alebo chladené | tona |
0806 10 | hrozno čerstvé | tona |
0808 10 | jablká | tona |
0808 20 | hrušky a dule | tona |
0809 10 00 | marhule | tona |
0809 30 | broskyne | tona |
slivky: | tona | |
0809 40 10 | ||
0809 40 20 | ||
0809 40 30 | ||
0809 40 40 | ||
0904 20 | mletá paprika | tona |
1001 | pšenica | tona |
1002 00 00 | raž | tona |
1003 00 | jačmeň | tona |
1005 90 00 | kukurica ostatná | tona |
1105 | múka, krupica, vločky, granuly a pelety zo zemiakov | tona |
1107 | slad | tona |
1108 | škrob; inulín | tona |
1205 00 | semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené | tona |
1206 00 | semená slnečnice, tiež drvené | tona |
1209 99 10 | semená lesných stromov | tona |
1210 | chmeľové šištičky čerstvé alebo sušené, tiež drvené; lupulín | tona |
1212 91 10 | cukrová repa čerstvá | tona |
slnečnicový olej: | tona | |
1512 11 91 | ||
1512 19 | ||
1514 | repkový olej | tona |
1517 | margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových živočíšnych tukov | |
alebo olejov, frakcií rôznych tukov alebo olejov, iné ako | ||
pokrmové tuky a oleje a ich frakcie čísla 1516 | tona | |
1601 00 | párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo krvi | tona |
1602 | iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo krvi | tona |
1701 | trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave | tona |
1702 30 až 40 | glukóza, glukózový sirup a izoglukóza | tona |
1703 | melasy | tona |
1704 | cukrovinky bez kakaa | tona |
1806 | čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao | tona |
1901 | sladový výťažok | tona |
1902 | cestoviny | tona |
1904 | výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením | tona |
1905 | pekárenský tovar, jemné alebo trvanlivé pečivo, tiež s pridaním kakaa | tona |
2001 | zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín pripravené alebo | |
konzervované v octe | tona | |
2004 | ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe, zmrazená | tona |
2007 | zaváraniny, želé, lekváre, ovocné a orechové kaše (pyré) | tona |
2008 | ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín inak upravené alebo konzervované, | |
tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel alebo alkoholu, inde neuvedené | tona | |
2009 80 | ovocná šťava okrem šťavy z citrusov, ananásov, rajčiakov a jabĺk | hl |
zmesi štiav: | hl | |
2009 90 21 | ||
2009 90 29 | ||
2009 90 51 | ||
2009 90 59 | ||
2009 90 71 | ||
2009 90 73 | ||
2009 90 79 | ||
2009 90 92 | ||
2009 90 94 | ||
2009 90 95 | ||
2009 90 96 | ||
2009 90 97 | ||
2009 90 98 | ||
2101 | výťažky, esencie (tresti) a koncentráty z kávy, čaju alebo maté | hl |
2102 10 | aktívne kvasnice | tona |
2103 | prípravky na omáčky a pripravené omáčky | hl |
2104 | prípravky na polievky alebo bujóny, pripravené polievky alebo bujóny | tona |
2105 00 | zmrzlina, eskimo a podobné výrobky | tona |
2106 | potravinové prípravky inde neuvedené | tona |
2202 | nealkoholické nápoje | hl |
2203 00 | pivo | hl |
2204 | víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoholom; | |
hroznový mušt, iný ako čísla 2009 | hl | |
2207 | etylalkohol nedenaturovaný s merným alkoholometrickým titrom 80 % vol. | |
alebo viac; etylalkohol a destiláty denaturované s akýmkoľvek | ||
alkoholometrickým titrom | LPA | |
2208 | nedenaturovaný etylalkohol s merným alkoholometrickým titrom menším | |
ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje; zložené | ||
alkoholické prípravky používané na prípravu nápojov | LPA | |
Tabak a vyrobené tabakové náhradky | ||
2401 | nespracovaný tabak | tona |
2402 | cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky (cigarillos) a cigarety | |
z tabaku alebo z tabakových náhradiek | ks | |
2403 | ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; | |
homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak; tabakové výťažky a tresti | kg | |
Nerastné suroviny a výrobky | ||
2501 00 91 | jedlá soľ | tona |
2519 90 10 | oxid horečnatý | tona |
2523 10 00 | cementársky slinok | tona |
2523 21 00 | biely cement | tona |
2523 29 00 | šedý cement | tona |
2704 00 | koks a polokoks | tona |
2709 00 | ropa | tona |
Ropné produkty | ||
2710 00 27 až 39 | benzíny automobilové | tona |
stredné oleje: | tona | |
2710 00 41 | určené na špecifické spracovanie | |
2710 00 45 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je | |
stanovený pre položku 2710 00 41 | ||
kerozín: | tona | |
2710 00 51 | palivo pre tryskové motory | |
2710 00 55 | ostatné | |
2710 00 59 | motorová nafta ostatná | |
ťažké oleje (plynové oleje): | tona | |
2710 00 61 | určené na špecifické spracovanie | |
2710 00 65 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený | |
pre položku 2710 00 61 | ||
2710 00 69 | na iné účely | |
2710 00 69 10 | ťažké plynové oleje a ich zmesi na pohon motorov | |
2710 00 69 20 | ťažké plynové oleje na vykurovacie účely | |
2710 00 69 90 | ťažké plynové oleje ostatné | |
vykurovacie oleje: | tona | |
2710 00 71 | určené na špecifické spracovanie | |
2710 00 72 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený | |
pre položku 2710 00 71 | ||
vykurovacie oleje na iné účely: | tona | |
2710 00 74 | s obsahom síry nepresahujúcej 1 % hmotnosti | |
2710 00 76 | s obsahom síry presahujúcej 1 %, ale nepresahujúcej 2 % hmotnosti | |
2710 00 77 | s obsahom síry presahujúcej 2 %, ale nepresahujúcej 2,8 % hmotnosti | |
2710 00 78 | s obsahom síry presahujúcej 2,8 % hmotnosti | |
mazacie oleje: | tona | |
2710 00 81 | určené na špecifické spracovanie | |
2710 00 83 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený | |
pre položku 2710 00 81 | ||
2710 00 85 | určené na vytváranie zmesí | |
2710 00 94 | používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní odliatkov z foriem, antikorózne oleje | |
2710 00 98 | ostatné mazacie oleje a ostatné oleje | |
Plyn a elektrická energia | ||
2711 11 00 | zemný plyn skvapalnený | tona |
2711 21 00 | zemný plyn v plynnom stave | tis. m3 |
2716 00 00 | elektrická energia | MWh |
Výrobky chemického priemyslu | ||
2815 12 00 | hydroxid sodný vo vodnom roztoku | tona |
2817 00 00 | oxid zinočnatý | tona |
2849 10 00 | karbid vápnika | tona |
2914 22 00 | cyklohexanón | tona |
2933 71 00 | kaprolaktám | tona |
3102 10 | močovina | tona |
3102 30 | dusičnan amónny (DAM), tiež vo vodnom roztoku | tona |
3102 40 | zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo | |
s inou anorganickou nehnojivou látkou | tona | |
3105 20 | priemyselné trojzložkové hnojivo - NPK | tona |
3505 10 | dextríny a iné modifikované škroby | tona |
3904 | polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínov | |
v primárnych formách (PVC) | tona | |
3920 10 | fólie z polymérov etylénu | tona |
3920 20 | fólie z polymérov propylénu | tona |
3920 71 | fólie z regenerovanej celulózy | tona |
3920 73 | fólie z acetátovej celulózy | tona |
3920 79 00 | fólie z ostatných derivátov celulózy | tona |
4011 10 00 | nové pneumatiky na osobné motorové vozidlá vrátane kombinovaných | ks |
4011 20 | nové pneumatiky na autobusy a nákladné automobily | ks |
4012 10 30 | protektorované pneumatiky na osobné motorové vozidlá | ks |
4012 10 50 | protektorované pneumatiky na autobusy a nákladné automobily | ks |
4012 20 90 | použité pneumatiky ostatné | ks |
5501 10 00 | polyamidový kábel | tona |
5501 20 00 | polyesterový kábel | tona |
5501 90 00 | ostatný kábel | tona |
5502 00 10 | viskózový kábel | tona |
5503 40 00 | polypropylénová striž | tona |
Drevo a drevené výrobky | ||
4401 10 00 | palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a podobne) | m3 |
4403 10 10 | stĺpy ihličnaté, surové a impregnované | m3 |
4403 20 00 10 | výrezy ihličnaté I. až III. akosti, tiež hrubo opracované - prizmy | m3 |
4403 20 00 20 | výrezy ihličnaté IV. akosti | m3 |
4403 20 00 90 | ostatné - vlákninové drevo ihličnaté | m3 |
výrezy listnaté I. až III. triedy akosti, tiež hrubo opracované - prizmy: | m3 | |
4403 91 00 10 | dubové | |
4403 92 00 10 | bukové | |
4403 99 10 10 | topoľové | |
4403 99 80 10 | ostatné | |
ostatné - vlákninové drevo listnaté: | m3 | |
4403 91 00 90 | dubové | |
4403 92 00 90 | bukové | |
4403 99 10 90 | topoľové | |
4403 99 80 90 | ostatné | |
4410 | drevotrieskové dosky | m3 |
4411 | drevovláknité dosky | m3 |
Textilné výrobky (okrem štátov Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu) | ||
pánske alebo chlapčenské bundy (vrátane lyžiarskych), | ||
vetrovky a podobné výrobky: | ks | |
6101 10 90 | z vlny alebo jemných zvieracích chlpov | |
6101 20 90 | z bavlny | |
6101 30 90 | z chemických vlákien | |
6101 90 90 | z ostatných textilných materiálov | |
dámske alebo dievčenské bundy (vrátane lyžiarskych), | ||
vetrovky a podobné výrobky: | ks | |
6102 10 90 | z vlny alebo jemných zvieracích chlpov | |
6102 20 90 | z bavlny | |
6102 30 90 | z chemických vlákien | |
6102 90 90 | z ostatných textilných materiálov | |
6105 | pánske alebo chlapčenské košele pletené alebo háčkované | ks |
6107 | pánske alebo chlapčenské spodky, nočné košele, pyžamy, | |
kúpacie plášte, župany pletené alebo háčkované | ks | |
6108 | dámske alebo dievčenské kombiné, spodničky, nohavičky, nočné | |
košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany pletené alebo háčkované | ks | |
6109 | vrchné tričká (T-shirts) | ks |
6112 | tepláky pletené | ks |
6203 42 | pánske alebo chlapčenské nohavice z bavlny | ks |
6204 52 00 | dámske alebo dievčenské sukne z bavlny | ks |
6204 62 | dámske alebo dievčenské nohavice z bavlny | ks |
Obuv | ||
6402 | ostatná obuv s podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo plastov | pár |
6403 | obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo kompozitnej | |
usne a so zvrškom z usne | pár | |
6404 | obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo kompozitnej | |
usne a so zvrškom z textilných materiálov | pár | |
6405 | ostatná obuv | pár |
Keramické a azbestovocementové výrobky | ||
6811 | tovar azbestovocementový, buničitocementový a iný | tona |
6907 90 99 | neglazované keramické dlaždice | m2 |
6908 90 21 | glazované keramické dlaždice a obkladačky nepresahujúce 15 mm hrúbku | m2 |
6908 90 29 | glazované keramické dlaždice a obkladačky presahujúce 15 mm hrúbku | m2 |
Železo, oceľ a výrobky z nich | ||
surové železo: | tona | |
7201 10 11 | ||
7201 10 19 | ||
7201 10 30 | ||
7201 20 00 | ||
7202 11 20 | ferozliatiny: | tona |
7202 11 80 | ||
7202 19 00 | ||
7202 21 10 | ||
7202 21 90 | ||
7202 29 00 | ||
7202 30 00 | ||
7202 41 10 | ||
7202 41 91 | ||
7202 41 99 | ||
7202 49 10 | ||
7202 49 50 | ||
7202 49 90 | ||
železné a oceľové odpady a šrot: | tona | |
7204 10 00 | liatinové odpady a šrot | |
7204 21 | odpady a šrot z nehrdzavejúcej ocele | |
7204 29 00 | odpady a šrot z legovanej ocele - ostatné | |
7204 30 00 | odpady a šrot z pocínovaného železa alebo ocele | |
7204 41 10 | odpad zo sústruženia, hobľovania, frézovania, rezania a pilovania | |
vrátane triesok | ||
7204 41 91 | zvyšky z razenia, paketované | |
7204 41 99 | zvyšky z razenia - ostatné | |
7204 49 10 | ostatné kovové odpady a šrot, drvené (rozstrihané) | |
7204 49 30 | ostatné kovové odpady a šrot - ostatné, paketované | |
7204 49 91 | ostatné kovové odpady a šrot - ostatné, netriedené | |
7204 49 99 | ostatné kovové odpady a šrot, nie zvyšky po sústružení a razení, nepaketované | |
7204 50 10 | pretavené odpady z legovanej ocele v ingotoch | |
7204 50 90 | pretavené odpady v ingotoch - ostatné | |
7404 00 | medené odpady: | tona |
2620 30 00 | ||
7602 00 | hliníkové odpady: | tona |
2620 40 00 | ||
7802 00 | olovené odpady: | tona |
2620 20 00 | ||
7902 00 00 | zinkové odpady: | tona |
2620 11 00 | ||
7207 až 7218 | valcovaný materiál: | tona |
7224 | ||
7302 | koľajnice a príslušenstvo používané na železničný zvršok | tona |
7304 až 7306 | oceľové rúry | tona |
7324 29 00 | plechové vane | ks |
Stroje a elektrické zariadenia | ||
8450 11 | plnoautomatické práčky televízne prijímače farebné: | ks |
8528 10 22 | ks | |
8528 10 28 | ||
8528 10 52 | ||
8528 10 54 | ||
8528 10 56 | ||
8528 10 58 |
Príloha B vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 17/1995 Z. z.
ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze
podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze
ČASŤ I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka |
Živé zvieratá a živočíšne výrobky | ||
živý hovädzí dobytok: | tona | |
0102 90 05 | ||
0102 90 21 | ||
0102 90 29 | ||
0102 90 41 | ||
0102 90 49 | ||
jalovice: | tona | |
0102 90 51 | ||
0102 90 59 | ||
kravy: | tona | |
0102 90 61 | ||
0102 90 69 | ||
býky: | tona | |
0102 90 71 | ||
0102 90 79 | ||
0102 90 90 | ostatný hovädzí dobytok | tona |
0103 91 | živý bravčový dobytok do 50 kg (domáci) | tona |
0103 92 | živý bravčový dobytok nad 50 kg (domáci) | tona |
0104 10 | živé ovce a jahňatá | tona |
0201 | hovädzie mäso čerstvé a chladené | tona |
0202 | hovädzie mäso mrazené | tona |
0203 | bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené | tona |
baranie a jahňacie mäso: | tona | |
0204 10 00 | ||
0204 21 00 | ||
0204 22 | ||
0204 30 00 | ||
0204 41 00 | ||
0204 42 | ||
0204 43 | ||
kohúty a sliepky vrátane kureniec a ich dielov: | tona | |
0207 10 11 až | 19 | |
0207 21 10 | ||
0207 21 90 | ||
0207 39 11 až | 25 | |
0207 41 10 až | 71 | |
0402 | sušené a kondenzované mlieko | tona |
0510 00 | žľazy a iné látky živočíšneho pôvodu používané na výrobu | |
farmaceutických výrobkov | tona | |
Rastlinné výrobky | ||
0602 20 | stromy, zákrpky, kriky a kríčky, tiež vrubľované, tých druhov, ktoré | |
rodia ovocie a orechy | ks | |
0602 30 00 | rododendrony a azalky, tiež vrublované | ks |
0602 40 | ružové kríky, tiež vrúbľované | ks |
0602 99 41 | lesné stromy, kríky a kríčky | ks |
0602 99 45 | stromy, kríky a kríčky okrem lesných - Ich koreňovité odrezky a mladé rastliny | ks |
0602 99 49 | stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné ako koreňovlté odrezky | |
a mladé rastliny | ks | |
0604 91 21 | vianočné stromčeky | ks |
0604 91 29 | ||
0604 91 41 | konáre ihličnanov | tona |
0604 91 49 | ||
1001 10 00 | pšenica tvrdá | tona |
1001 90 | ostatné pšenice | tona |
1002 00 00 | raž | tona |
1003 00 90 | jačmeň ostatný | tona |
1004 00 00 | ovos | tona |
1005 90 00 | kukurica ostatná | tona |
1107 | slad | tona |
1205 00 | semená repky | tona |
1206 00 | slnečnicové semená | tona |
1210 | chmeľ | tona |
1209 99 10 | semená lesných stromov | tona |
Výrobky potravinárskeho priemyslu | ||
1101 00 | pšeničná múka alebo múka zo súraže | tona |
1701 | cukor | tona |
1703 | melasa | tona |
2207 | etylalkohol nedenaturovaný s merným alkoholometrickým titrom | |
80 % vol. alebo viac | hl | |
230l až 2306 | pokrutiny a šroty, kŕmne zmesi | tona |
Nerastné suroviny a výrobky | ||
2505 | prírodné piesky | m3 |
2517 10 | prírodné ťažené kamenivo | m3 |
2517 10 | prírodné drvené kamenivo | m3 |
2517 10 | lámaný kameň | m3 |
2523 21 00 | biely cement | tona |
2523 29 00 | šedý cement | tona |
2523 90 90 | ||
2702 | hnedé uhlie, tiež aglomerované | tona |
2704 00 | koks z hutníckych koksární | tona |
2710 00 27 až 39 | benzíny automobilové | tona |
2710 00 59 | motorová nafta | tona |
stredné oleje: | tona | |
2710 00 41 | ||
2710 00 45 | ||
2710 00 51 | ||
2710 00 55 | ||
ťažké vykurovacie oleje: | tona | |
2710 00 61 | ||
2710 00 65 | ||
2710 00 69 | ||
2710 00 71 | ||
2710 00 72 | ||
2710 00 74 | ||
2710 00 76 | ||
2710 00 77 | ||
2710 00 78 | ||
2716 00 00 | elektrická energia | MWh |
Výrobky chemického priemyslu a príbuzných priemyselných odvetví vrátane farmaceutických výrobkov | ||
3002 10 | antiséra a iné krvné zložky | kg |
3002 90 10 | ľudská krv | kg |
3003 a 3004 | lieky | Sk |
3102 10 | močovina | tona |
3102 40 | liadok amónny s vápencom, respektíve s dolomitom | tona |
Surové kože a usne | ||
surové hovädzie kože: | tona | |
4101 10 | ||
4101 21 00 | ||
4101 22 00 | ||
4101 29 00 | ||
4101 30 | ||
4102 | surové ovčie a jahňacie kože | tona |
4103 90 00 | surové bravčové kože | tona |
4104 22 10 | ďalej neupravované, len vyčinené chrómom, v mokrom stave (wetblue) | tona |
Drevo a drevené výrobky | ||
4401 10 00 | palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a podobne) | m3 |
4403 10 10 | stĺpy ihličnaté surové a impregnované | m3 |
4403 20 00 10 | výrezy ihličnaté I. až III. akosti, tiež hrubo opracované - prizmy | m3 |
4403 20 00 20 | výrezy ihličnaté IV. akosti | m3 |
4403 20 00 90 | ostatné - vlákninové drevo ihličnaté | m3 |
výrezy listnaté I. až III. akosti, tiež hrubo opracované - prizmy: | m3 | |
4403 91 00 10 | dubové | |
4403 92 00 10 | bukové | |
4403 99 10 10 | topoľové | |
4403 99 80 10 | ostatné | |
ostatné - vlákninové drevo listnaté: | m3 | |
4403 91 00 90 | dubové | |
4403 92 00 90 | bukové | |
4403 99 10 90 | topoľové | |
4403 99 80 90 | ostatné | |
4406 | drevené železničné a podobné podvaly | m3 |
rezivo ihličnaté: | m3 | |
4407 10 91 | smrekové | |
4407 10 93 | borovicové | |
4407 10 99 | ostatné | |
rezivo listnaté, ktorého všetky tri rozmery sú väčšie ako | ||
hrúbka 13 mm, šírka 60 mm, dĺžka 2 000 mm: | m3 | |
4407 91 90 | dubové | |
4407 92 90 | bukové | |
4407 99 91 | topoľové | |
4407 99 93 | orechové | |
4407 99 99 | ostatné | |
Buničina, papier a výrobky z nich | ||
4702 00 00 | chemická drevná buničina na chemické spracovanie | tona |
4703 21 00 | bielené buničiny | tona |
4703 29 00 | ||
4707 | zberový papier | tona |
Drahé kovy a drahé kamene | ||
7102 | prírodné diamanty, tiež opracované, ale nemontovane, nezasadené | ctm |
7106 | striebro vrátane zláteného a platinového striebra, surové alebo | |
vo forme polotovarov alebo prachu | kg | |
7108 | zlato vrátane platinového zlata, surové alebo vo forme polotovarov | |
alebo prachu | kg | |
7109 00 00 | obyčajné kovy alebo striebro plátované zlatom, surové alebo | |
opracované len do formy polotovarov | kg | |
7110 | platina surová alebo vo forme polotovarov alebo prachu | kg |
7111 00 00 | obyčajné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou, surové | |
alebo opracované len do formy polotovarov | kg | |
Obyčajné kovy a výrobky z obyčajných kovov | ||
surové železo a oceľ v ingotoch alebo v iných základných tvaroch: | tona | |
7201 | ||
7206 | ||
železné a oceľové odpady a šrot: | tona | |
7204 10 00 | liatinové odpady a šrot | |
7204 21 | odpady a šrot z nehrdzavejúcej ocele | |
7204 29 00 | odpady a šrot z legovanej ocele - ostatné | |
7204 30 00 | odpady a šrot z pocínovaného železa alebo ocele | |
7204 41 10 | odpad zo sústruženia, hobľovania, frézovania, rezania a pilovania | |
vrátane triesok | ||
7204 41 91 | zvyšky z razenia, paketované | |
7204 41 99 | zvyšky z razenia - ostatné | |
7204 49 10 | ostatné kovové odpady a šrot, drvené (rozstrihané) | |
7204 49 30 | ostatné kovové odpady a šrot - ostatné, paketované | |
7204 49 91 | ostatné kovové odpady a šrot - ostatné, netriedené | |
7204 49 99 | ostatné kovové odpady a šrot, nie zvyšky po sústružení a razení, nepaketované | |
7204 50 10 | pretavené odpady z legovanej ocele v ingotoch | |
7204 50 90 | pretavené odpady v ingotoch - ostatné | |
medené odpady: | tona | |
7404 00 | ||
2620 30 00 | ||
hliníkové odpady: | tona | |
7602 00 | ||
2620 40 00 | ||
olovené odpady: | tona | |
7802 00 | ||
2620 20 00 | ||
zinkové odpady: | tona | |
7902 00 00 | ||
2620 11 00 | ||
7207 až 7229 | valcovaný materiál | tona |
7301 | štetovnice | tona |
7302 | koľajnice | tona |
7304 až 7306 | oceľové rúry | tona |
Motorové vozidlá | ||
8701 90 | traktory | ks |
Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti | ||
9704 00 00 | poštové známky, kolky, odtlačky poštových pečiatok, obálky prvého | |
dňa, poštové celiny a podobné výrobky, opečiatkované alebo | ||
neopečiatkované, ale nemajúce výplatou hodnotu v krajine určenia | ks | |
9705 00 00 | zbierky a zberateľské predmety zoologickej, botanickej, mineralogickej, | |
anatomickej, historickej, archeologickej, paleontologickej, | ||
etnografickej alebo numizmatickej hodnoty | ks | |
9706 00 00 | starožitnosti staršie ako 100 rokov | ks |
ČASŤ II – AUTOMATICKÉ LICENCIE (NA VÝVOZ DO ČESKEJ REPUBLIKY)
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka |
0102 90 | živý hovädzí dobytok ostatný -jatočný | tona |
0201 | hovädzie mäso čerstvé i chladené | tona |
0202 | hovädzie mäso mrazené | tona |
0203 | bravčové mäso čerstvé, chladené i mrazené | tona |
0704 90 10 | kapusta biela a kapusta červená čerstvá i chladená | tona |
1001 10 00 | pšenica tvrdá | tona |
1001 90 | ostatné pšenice | tona |
1002 00 | raž | tona |
1003 00 90 | jačmeň ostatný | tona |
1005 90 | kukurica ostatná | tona |
1205 00 | semená repky | tona |
1206 00 | slnečnicové semená | tona |
1701 | cukor trstinový alebo repný | tona |
šedý cement: | tona | |
2523 29 00 | ||
2523 90 90 | ||
