579/1991 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1992
579
ZÁKON
České národní rady
ze dne 19. prosince 1991
o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ | Státní rozpočet České republiky na rok 1992
§1
(1)
Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1992 (dále jen „státní rozpočet republiky“) se stanoví částkou 255 865 029 000 Kčs,
celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 255 865 029 000 Kčs
(příloha č. 1).
celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 255 865 029 000 Kčs
(příloha č. 1).
(2)
Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů pro vyrovnání rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů obcí, a to dotacemi v celkové výši 58 388 200 000 Kčs
(příloha č. 2).
(příloha č. 2).
(3)
Rozdělení stanovených rozpočtových výdajů do jednotlivých kapitol státního rozpočtu republiky je uvedeno v příloze č. 3.
§2
Podíly státního rozpočtu republiky na daních a odvodech společných pro státní rozpočty republik a státní rozpočet federace se stanoví takto:
a)
podíl na celostátním výnosu daně z obratu a dovozní daně ve výši 41,5 %,
b)
podíl na celostátním výnosu odvodu ze zisku a zemědělské daně ze zisku ve výši 41,5 %.
§3
Česká republika může vydat v průběhu roku 1992 státní dluhopisy ve výši 8,7 mld. Kčs na dofinancování komplexní bytové výstavby. Dluhopisy budou splatné do pěti let ode dne jejich vydání.
§4
Vláda České republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit ukazatele státního rozpočtu republiky v souladu s cenovými, organizačními a metodickými změnami. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu republiky.
§5
Vláda je oprávněna použít státní finanční aktiva České republiky ve výši 900 mil. Kčs na kapitálové posílení Českomoravské záruční a rozvojové banky.
ČÁST DRUHÁ | Změna a doplnění zákona o rozpočtových pravidlech republiky
§6
Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), se mění a doplňuje takto:
1.
V § 4 odst. 1 písm. a) se za slova „daně z obratu“ vkládají slova „dovozní daně,“.
2.
V § 4 odst. 1 písm. b) se připojují slova „s výjimkou uvedenou v odstavci 2,“.
3.
V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2)
Odvod z objemu mezd tvoří příjem státního rozpočtu republiky od
a)
právnických osob se sídlem na území České republiky, které mají všechny vnitřní organizační jednotky na území České republiky,
b)
právnických osob se sídlem na území České republiky, které mají vnitřní organizační jednotky i ve Slovenské republice, za vnitřní organizační jednotky v České republice,
c)
vnitřních organizačních jednotek, které se nacházejí na území České republiky a jsou vnitřními organizačními jednotkami právnických osob se sídlem na území Slovenské republiky.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.“.
4.
§ 35 zní:
§35 Zmocnění
(1)
Vláda vydá obecně závazný právní předpis k zajištění restrukturalizace uhelného průmyslu.
(2)
Ministerstvo financí vydá obecně závazný právní předpis, v němž
a)
provede § 11 odst. 2, § 13 odst. 2, § 32 odst. 5 a § 32 odst. 6,
b)
upraví režim dofinancování rozestavěné komplexní bytové výstavby a režim příspěvků poskytovaných právnickým a fyzickým osobám na bytovou výstavbu.“.
5.
§ 36 zní:
§36
Ministr financí je oprávněn
a)
provádět opatření potřebná k překonání dočasné neshody mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu republiky, například opatřovat prostředky úvěrem až do výše nákupní hodnoty 16 mld. Kčs na peněžním trhu; k tomu může zejména vydávat pokladniční poukázky České republiky,
b)
schvalovat až do výše 6 mld. Kčs státní záruky, zejména za úvěry poskytované státním podnikům a jiným státním organizacím bankami a spořitelnami.“.
ČÁST TŘETÍ
§7
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.
Burešová v. r.
Pithart v. r.
Pithart v. r.
Příloha č. 1 k zákonu České národní rady č. 579/1991 Sb.
CELKOVÝ PŘEHLED státního rozpočtu republiky
PŘÍJMY | v tis. Kčs | |
Příjmy z hospodářství České republiky | 192,687,355 | |
v tom: | z hospodářství | 112,409,278 |
z vědy a techniky | 212,600 | |
z peněžních a technických služeb | 9,893,007 | |
ze společenských služeb a činností pro obyvatelstvo | 9,831,470 | |
z bezpečnosti a vězeňství | 141,000 | |
daň z obratu | 60,200,000 | |
Daně od obyvatelstva a poplatky | 59,139,500 | |
Ostatní příjmy | 738,174 | |
Dotace z federace | 3,300,000 | |
CELKEM | 255,865,029 |
VÝDAJE | v tis. Kčs | |
Výdaje ústředně řízených organizací | 197,476,829 | |
v tom: | na hospodářství | 33,693,202 |
na vědu a techniku | 3,981,392 | |
na peněžní a technické služby | 5,977,760 | |
na společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo | 140,464,404 | |
na bezpečnost a vězeňství | 8,557,179 | |
na správu | 4,802,892 | |
Dotace do rozpočtů okresních úřadů a obcí | 58,388,200 | |
CELKEM | 255,865,029 |
Příloha č. 2 k zákonu České národní rady č. 579/1991 Sb.
VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU REPUBLIKY K ROZPOČTŮM OKRESNÍCH ÚŘADŮ PRO VYROVNÁNÍ ROZPOČTŮ OKRESNÍCH ÚŘADŮ A OBCÍ v mil. Kčs
OKRES | Neúčelová dotace | Účelové dotace na: | Dotace celkem | |||||
jmenovité stavby | domy s pečovatelskou službou | stavby rozestavěné do r. 1990 | stavby zlepšující životní prostředí | stavby pro zdravot., školství a soc. zabezp. | sociální dávky | |||
Magistrát hl. m. Prahy | 5,508.0 | 1,900.0 | 1,259.0 | 5.0 | 52.0 | 210.5 | 8,934.5 | |
Benešov | 134.8 | 12.8 | 19.0 | 22.0 | 5.0 | 16.4 | 209.2 | |
Beroun | 112.2 | 9.0 | 8.0 | 21.0 | 10.0 | 14.8 | 175.0 | |
Kladno | 280.4 | 1.6 | 30.0 | 34.0 | 7.0 | 28.8 | 381.8 | |
Kolín | 130.6 | 33.0 | 19.0 | 10.0 | 16.8 | 209.4 | ||
Kutná Hora | 141.7 | 6.0 | 25.0 | 13.0 | 4.0 | 14.6 | 204.3 | |
Mělník | 123.9 | 15.0 | 37.0 | 15.0 | 26.0 | 17.9 | 234.8 | |
Mladá Boleslav | 168.6 | 60.0 | 30.0 | 12.0 | 13.0 | 19.4 | 303.0 | |
Nymburk | 126.9 | 22.0 | 18.0 | 8.0 | 16.5 | 191.4 | ||
Praha - východ | 103.2 | 4.1 | 12.0 | 26.0 | 4.0 | 16.4 | 165.7 | |
Praha - západ | 114.7 | 8.0 | 45.0 | 22.0 | 8.0 | 12.9 | 210.6 | |
Příbram | 172.4 | .3 | 50.0 | 14.0 | 5.0 | 21.6 | 263.3 | |
Rakovník | 127.0 | 21.0 | 15.0 | 3.0 | 9.6 | 175.6 | ||
České Budějovice | 382.4 | 7.0 | 83.0 | 21.0 | 8.0 | 37.8 | 539.2 | |
Český Krumlov | 119.5 | 30.0 | 6.0 | 50.0 | 20.0 | 3.0 | 11.9 | 240.4 |
Jindřichův Hradec | 159.4 | 10.0 | 36.0 | 19.0 | 7.0 | 16.4 | 247.8 | |
Pelhřimov | 131.6 | 7.0 | 39.0 | 14.0 | 13.0 | 13.4 | 218.0 | |
Písek | 112.0 | 12.0 | 31.0 | 12.0 | 3.0 | 13.7 | 183.7 | |
Prachatice | 96.0 | 60.0 | 7.0 | 20.0 | 17.0 | 3.0 | 11.1 | 214.1 |
Strakonice | 118.2 | 7.0 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 13.7 | 179.9 | |
Tábor | 152.1 | 19.0 | 10.0 | 5.0 | 18.4 | 204.5 | ||
Domažlice | 104.0 | 7.6 | 4.0 | 23.0 | 2.0 | 10.7 | 151.3 | |
Cheb | 247.1 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 5.0 | 16.9 | 318.0 | |
Karlovy Vary | 243.4 | 210.0 | 8.0 | 85.0 | 7.0 | 7.0 | 20.1 | 580.5 |
Klatovy | 174.5 | 20.0 | 5.0 | 14.0 | 9.0 | 17.9 | 240.4 | |
Plzeň - město | 478.9 | 25.0 | 22.0 | 31.0 | 32.0 | 35.1 | 624.0 | |
Plzeň - jih | 114.0 | 8.0 | 24.0 | 18.0 | 22.0 | 11.9 | 197.9 | |
Plzeň - sever | 108.5 | 9.0 | 19.0 | 10.0 | 13.1 | 159.6 | ||
Rokycany | 83.1 | 3.0 | 15.0 | 11.0 | 10.0 | 11.1 | 133.2 | |
Sokolov | 189.9 | 48.0 | 17.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | 17.7 | 302.6 |
Tachov | 104.3 | 7.4 | 15.0 | 16.0 | 5.0 | 13.0 | 160.7 | |
Česká Lípa | 193.3 | 20.0 | 58.0 | 16.0 | 4.0 | 20.2 | 311.5 | |
Děčín | 336.9 | 30.0 | 3.8 | 23.0 | 17.0 | 6.0 | 25.5 | 442.2 |
Chomutov | 333.3 | 70.0 | 10.0 | 60.0 | 10.0 | 11.0 | 25.6 | 519.9 |
Jablonec n. Nis. | 162.1 | 70.0 | 5.0 | 12.0 | 15.0 | 4.0 | 19.7 | 287.8 |
Liberec | 278.9 | 3.0 | 48.0 | 5.0 | 23.0 | 36.0 | 393.9 | |
Litoměřice | 238.5 | 71.0 | 8.0 | 48.0 | 12.0 | 6.0 | 18.9 | 402.4 |
Louny | 146.3 | 7.3 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 18.9 | 216.5 | |
Most | 381.8 | 12.0 | 40.0 | 24.0 | 10.0 | 23.8 | 491.6 | |
Teplice | 319.9 | 32.0 | 15.0 | 23.0 | 8.0 | 7.0 | 26.0 | 430.9 |
Ústí nad Labem | 473.4 | 12.0 | 112.0 | 10.0 | 5.0 | 21.5 | 633.9 | |
Havlíčkův Brod | 162.5 | 7.0 | 28.0 | 11.0 | 8.0 | 18.1 | 234.6 | |
Hradec Králové | 264.6 | 40.0 | 32.0 | 7.0 | 35.7 | 379.3 | ||
Chrudim | 170.9 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | 7.0 | 18.0 | 240.9 | |
Jičín | 126.4 | 3.0 | 37.0 | 17.0 | 4.0 | 15.9 | 203.3 | |
Náchod | 181.5 | 8.0 | 41.0 | 18.0 | 5.0 | 20.7 | 274.2 | |
Pardubice | 245.6 | 10.0 | 55.0 | 18.0 | 8.0 | 32.5 | 369.1 | |
Rychnov n. Kněžnou | 119,3 | 33.0 | 17.0 | 4.4 | 17.9 | 191.2 | ||
Semily | 125.9 | 84.0 | 12.0 | 31.0 | 16.0 | 6.0 | 13.5 | 288.4 |
Svitavy | 153.7 | 22.0 | 23.0 | 18.0 | 10.0 | 22.2 | 248.9 | |
Trutnov | 166.3 | 10.0 | 43.0 | 16.0 | 6.0 | 21.9 | 263.2 | |
Ústí n. Orlicí | 167.2 | 13.0 | 28.0 | 9.0 | 9.0 | 23.9 | 250.1 | |
Blansko | 152.2 | 8.0 | 18.0 | 26.0 | 5.0 | 18.2 | 227.4 | |
Brno | 1,094.5 | 40.0 | 18.0 | 296.0 | 24.0 | 17.0 | 81.4 | 1,570.9 |
Brno - venkov | 200.4 | 30.0 | 26.0 | 17.0 | 8.0 | 31.5 | 312.9 | |
Břeclav | 161.1 | 130.0 | 7.0 | 21.0 | 12.0 | 7.0 | 26.3 | 364.4 |
Hodonín | 166.0 | 4.0 | 28.0 | 16.0 | 11.0 | 27.6 | 252.6 | |
Jihlava | 227.8 | 140.0 | 7.0 | 74.0 | 15.0 | 5.0 | 22.3 | 491.1 |
Kroměříž | 166.6 | 14.0 | 25.0 | 13.0 | 20.0 | 20.2 | 258.8 | |
Prostějov | 189.1 | 130.0 | 8.0 | 15.0 | 28.0 | 5.0 | 18.8 | 393.9 |
Třebíč | 189.9 | 16.0 | 22.0 | 17.0 | 8.0 | 24.7 | 277.6 | |
Uherské Hradiště | 207.0 | 8.0 | 34.0 | 18.0 | 18.0 | 24.9 | 309.9 | |
Vyškov | 131.3 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 7.0 | 18.9 | 207.2 | |
Zlín | 297.0 | 121.0 | 17.0 | 74.0 | 15.0 | 9.0 | 34.1 | 567.1 |
Znojmo | 177.6 | 8.0 | 50.0 | 24.0 | 5.0 | 22.9 | 287.5 | |
Žďár n. Sázavou | 200.1 | 3.8 | 12.0 | 28.0 | 6.0 | 24.4 | 274.3 | |
Bruntál | 155.2 | 7.0 | 14.0 | 9.0 | 18.0 | 21.7 | 224.9 | |
Frýdek - Místek | 336.4 | 1.5 | 25.0 | 10.0 | 18.0 | 52.6 | 443.5 | |
Karviná | 458.6 | 74.0 | 24.0 | 74.0 | 12.0 | 29.0 | 59.8 | 731.4 |
Nový Jičín | 273.4 | 6.6 | 25.0 | 12.0 | 11.0 | 35.3 | 363.3 | |
Olomouc | 454.8 | 17.0 | 52.0 | 14.0 | 10.0 | 43.5 | 591.3 | |
Opava | 276.0 | 7.0 | 63.0 | 24.0 | 8.0 0 | 40.7 | 418.7 | |
Ostrava | 974.5 | 24.0 | 241.0 | 14.0 | 15.0 | 62.5 | 1,331.0 | |
Přerov | 209.3 | 32.0 | 11.0 | 6.0 | 29.4 | 287.7 | ||
Šumperk | 205.5 | 8.0 | 90.0 | 20.0 | 10.0 | 35.3 | 368.8 | |
Vsetín | 216.6 | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 28.0 | 26.5 | 313.1 | |
úhrn OÚ | 22,232.5 | 3,300.0 | 665.0 | 4,256.0 | 1,279.0 | 765.0 | 2,000.0 | 34,497.5 |
Rezerva - zdravotnictví *) | 23,890.7 | 23,890.7 | ||||||
Úhrn ČR | 46,123.2 | 3,300.0 | 665.0 | 4,256.0 | 1,279.0 | 765.0 | 2,000.0 | 58,388.2 |
Příloha č. 3 k zákonu České národní rady č. 579/1991 Sb.
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU REPUBLIKY PODLE KAPITOL v tis. Kčs
Kapitoly | Rozpočtové organizace | Příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím na provoz | Účelové a systémové dotace na investiční výstavbu příspěvkovým organizacím | Dotace hospodářským organizacím | Výdaje celkem | ||
neinvestiční výdaje | investiční výdaje | neinvestiční | Investiční | ||||
Česká národní rada | 102,812 | 69,760 | 172,572 | ||||
Úřad vlády ČR | 62,506 | 6,325 | 68,831 | ||||
Min. pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR | 865,207 | 2,310,000 | 3,667,024 | 1,707,000 | 2,960,000 | 413,200 | 11,922,431 |
Min. financi ČR | 1,238,785 | 430,160 | 1,668,945 | ||||
Min. práce a sociálních věcí ČR | 84,629,702 | 297,500 | 34,625 | 84,961,827 | |||
Min. vnitra ČR | 6,950,512 | 543,900 | 754,990 | 8,249,402 | |||
Min. životního prostředí ČR | 570,290 | 89,485 | 92,294 | 15,600 | 767,669 | ||
Min. pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR | 22,813 | 5,000 | 27,813 | ||||
Min. průmyslu ČR | 392,329 | 14,660 | 27,571 | 1,015 | 320,900 | 756,475 | |
Min. zemědělství ČR | 1,850,323 | 40,000 | 613,707 | 10,000 | 8,750,000 | 3,562,900 | 14,826,930 |
Min. obchodu a cestovního ruchu ČR | 42,714 | 1,575 | 7,637 | 200 | 6,000 | 58,126 | |
Min. školství, mládeže a tělovýchovy ČR | 23,699,702 | 1,001,900 | 1,930,908 | 34,500 | 26,667,010 | ||
Min. kultury ČR | 249,908 | 40,000 | 1,529,156 | 246,480 | 2,065,544 | ||
Min. zdravotnictví ČR | 1,825,854 | 50,000 | 8,960,140 | 2,300,000 | 13,135,994 | ||
Min. spravedlnosti ČR | 1,821,390 | 270,295 | 134 | 2,091,819 | |||
Český úřad pro hospodářskou soutěž | 13,845 | 2,800 | 16,645 | ||||
Český statistický úřad | 181,548 | 37,500 | 219,048 | ||||
Český úřad geodetický a kartografický | 367,939 | 20,000 | 2,556 | 390,495 | |||
Český báňský úřad | 23,006 | 6,670 | 29,676 | ||||
Český úřad bezpečností práce | 38,941 | 2,000 | 9,643 | 300 | 50,884 | ||
Min. státní kontroly ČR | 42,263 | 3,650 | 45,913 | ||||
Generální prokuratura ČR | 261,102 | 18,500 | 279,602 | ||||
Československá akademie věd | 1,448,833 | 1,448,833 *) | |||||
Všeobecná pokladní správa | 22,629,920 | 4,749,725 | 35,700 | 139,000 | 27,554,345 | ||
CELKEM | 149,332,244 | 10,011,405 | 17,666,085 | 4,315,095 | 11,855,000 | 4,297,000 | 197,476,829 |
*)
Finanční objem bude rozdělen v návaznosti na schváleni zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně.
*)
Z tohoto objemu budou vyčleněny výdaje na Investice.