465/1991 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1992 do 31.12.1992
465
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. októbra 1991
o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien a podľa § 43 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách ustanovuje:
Úvodné ustanovenia
§1
(1)
Táto vyhláška sa vzťahuje na zisťovanie a dojednávanie cien stavieb, pozemkov a trvalých porastov pri ich prevodoch alebo prechodoch medzi fyzickými i právnickými osobami.
(2)
Ďalej sa vyhláškou určuje spôsob zistenia alebo podmienky dojednania:
a)
úhrady za zriadenie práva osobného užívania pozemkov,1)
b)
náhrady za dočasné užívanie pozemkov,2)
c)
cien stavieb, ktoré príslušný stavebný úrad nariadil alebo povolil odstrániť3) z dôvodov na strane vlastníka,
d)
cien stavieb, ktoré majú byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou odstránené z dôvodov investičnej výstavby a cien pozemkov a trvalých porastov prevádzaných z tohto dôvodu na stavebníka,
e)
vyvolávacích cien stavieb, pozemkov a trvalých porastov vo vlastnictve štátu pre účely verejnej dražby,4)
f)
cien pre účely pozemkových úprav.5)
(3)
Ceny stavieb, pozemkov a trvalých porastov sa pri zmluvných prevodoch medzi fyzickými i právnickými osobami dojednávajú dohodou6) s výnimkou prípadov uvedených v § 21 až 24, 26 a náhrad za dočasné užívanie pozemkov podľa § 17 ods. 2 a 3.
(4)
Vyššiu cenu ako zistenú podľa tejto vyhlášky nemožno dojednať, ak je úhrada vykonávaná zo štátneho rozpočtu.
PRVÁ ČASŤ | CENY STAVIEB, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV PRI ICH PREVODOCH A PRECHODOCH, ÚHRADY ZA ZRIADENIE PRÁVA OSOBNÉHO UŽÍVANIA POZEMKOV A NÁHRADY ZA DOČASNÉ UŽÍVANIE POZEMKOV
PRVÝ ODDIEL
OBYTNÉ DOMY
§2 Rodinné domčeky
(1)
Cena rodinného domčeka7) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 1 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2. Hodnota jedného bodu je 1,– Kčs.
(2)
Plochou podlažia sa na účely zistenia ceny rozumie:
a)
zastavaná plocha8) jednotlivých podlaží, pritom z plochy podzemného podlažia a z plochy podkrovia sa počíta len 80 % skutočnej výmery.
b)
podlahová plocha všetkých priestorov podzemného podlažia, prípadne podzemných podlaží a podlahová plocha všetkých miestností a priestorov podkrovia, pokiaľ je iba v časti povalového priestoru a ak nemožno zistiť ich skutočnú zastavanú plochu.
(3)
Do zastavanej alebo podlahovej plochy sa započítavajú len tie miestnosti a priestory, ktorých svetlá výška je minimálne 1,6 m. V podkroví sa započítava plocha miestností a priestorov, ktoré túto minimálnu výšku dosahujú aspoň vo svojej časti.
(4)
Do zastavanej časti podlažia sa započítavajú len také miestnosti a priestory, ktoré sú do rodinného domčeka vstavané; nevstavané miestnosti a priestory sa oceňujú samostatne podľa príslušných ustanovení vyhlášky. Výnimku tvorí časť bytu (obytná miestnosť) a príslušenstvo bytu,9) které sa do zastavanej plochy podlažia zahŕňajú vždy, pokiaľ sú s rodinným domčekom prevádzkovo prepojené.
(5)
Cena rodinného domčeka sa primerane zníži o opotrebenie s prihliadnutím na jeho stav a predpokladanú životnosť. Percento ročného opotrebovania sa vypočíta delením 100 % celkovou predpokladanou životnosťou, pričom predpokladaná životnosť murovanej stavby je spravidla 100 rokov. Opotrebenie nadstavieb a prístavieb sa vypočíta samostatne za každý rok ich veku rovnakým spôsobom, avšak ukončenie predpokladanej životnosti sa určí vždy pre celý rodinný domček (vrátane nadstavieb a prístavieb), k rovnakému roku. Opotrebenie môže byť najviac 80 %.
(6)
Vek stavby sa pre účely tejto vyhlášky počíta počnúc rokom, v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie. V prípadoch, keď došlo k užívaniu skôr, vypočíta sa vek stavby tak, že od roku, ku ktorému sa ocenenie vykonáva, sa odpočíta rok, v ktorom sa preukázateľne stavba začala užívať. Ak nemožno vek stavby takto zistiť, počíta sa podľa iného dokladu, a ak nie je ani taký doklad, určí sa odhadom.
(7)
Podľa odsekov 1 až 6 sa zistí tiež cena obytnej časti poľnohospodárskej usadlosti, ak sa považuje za rodinný domček,7) pričom časť zastavanej plochy obsahujúca miestnosti určené na poľnohospodárske účely sa ocení spôsobom uvedeným v § 10 ods. 2. Opotrebenie sa vypočíta pre celú túto stavbu jednotne podľa odsekov 5 a 6.
§3 Ostatné obytné domy
a)
1,00, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou do 150 m2,
b)
0,95, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou nad 150 m2 do 250 m2,
c)
0,85, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou nad 250 m2.
DRUHÝ ODDIEL
STAVBY PRE INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU
§4 Rekreačné chaty a záhradkárske chaty
(1)
Cena rekreačnej chaty a záhradkárskej chaty11) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 2 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 až 4. Hodnota jedného bodu je 1,– Kčs.
(2)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej stavby je spravidla 80 rokov a drevenej a montovanej stavby 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80 %.
§5 Rekreačné domčeky a rekreačné chalupy
(1)
Cena rekreačného domčeka a rekreačnej chalupy12) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 1 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 až 4, pričom časť zastavanej plochy každého podlažia rekreačnej chalupy prevyšujúca výmeru 80 m2 sa započívata iba 50 %. Hodnota jedného bodu je 1,– Kčs.
(2)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne.
TRETÍ ODDIEL
GARÁŽE
§6 Samostatné, radové a poschodové garáže
(1)
Cena samostatnej a radovej garáže sa zistí ako súčet ocenenia jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených z prílohy č. 3 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3. Hodnota jedného bodu je 1,– Kčs.
(2)
Cena poschodovej garáže ako celku sa zistí podľa odseku 1.
(3)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej a betónovej stavby je spravidla 80 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80 %.
ŠTVRTÝ ODDIEL
PLOTY A STUDNE
§7 Ploty
(1)
Cena plotov sa zistí tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 4 a dĺžkou plota v metroch. Hodnota jedného bodu je 1,– Kčs.
(2)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovaného plota je spravidla 50 rokov, plota s podmurovkou 40 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 90 %.
§8 Studne
(1)
Cena studne a ručného čerpadla sa zistí takto:
a)
kopaná studňa
V hĺbke | Kčs za 1 m | Kčs za 1 ks ručného čerpadla (podlá celkovej hĺbky studne) |
od 0 m do 5 m | 1300,- | 1010,- |
od ďalších 5 m do 10 m | 2380,- | 1560- |
nad 10 m | 3260,- | 3220- |
b)
vŕtaná studňa
Priemer | hĺbka studne | Kčs za 1 m | Kčs za 1 ks ručného čerpadla (podľa celkovej hĺbky studne) |
do 150 mm | od 0 do 10 m | 650,- | 1560,- |
od 0 do 25 m | 760- | 3220- | |
od 0 do viac než 25 m | 940,- | 4140,- | |
nad 150 mm | od 0 do 10 m | 970,- | 1560,- |
do 300 mm | od 0 do 20 m | 1120,- | 3220- |
od 0 do viac než 20 m | 1360,- | 4140,- | |
nad 300 mm | od 0 do 10 m | 1570,- | 1560,- |
do 500 mm | od 0 do 20 m | 1805,- | 3220,- |
od 0 do viac než 20 m | 2000,- | 4140,- |
(2)
Hĺbka studne sa meria od úrovne upraveného terénu. Vŕtaná studňa s priemerom nad 500 mm sa oceňuje ako kopaná.
(3)
Cena narážanej studne sa rovná cene vŕtanej studne s priemerom do 150 mm.
(4)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe vŕtanej studne s priemerom nad 150 mm a kopanej studne je spravidla 100 rokov, v ostatných prípadoch 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80 %.
(5)
Cena kopanej studne, ktorá trvale neslúži svojmu účelu pre stratu vody alebo inú podstatnú vadu, je 20 % z ceny zistenej podľa odsekov 1 až 4.
PIATY ODDIEL
OSTATNÉ STAVBY
§9 Vedľajšie stavby
(1)
Cena stavieb tvoriacich príslušenstvo stavieb hlavných a cena stavieb doplňujúcich užívanie pozemku (dreváreň, kôlňa, práčovňa a pod.) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených z prílohy č. 3 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3. Hodnota jedného bodu je 1,– Kčs.
(2)
Ak stavba nemá podlažie s minimálnou svetlou výškou 1,6 m, zistí sa jej cena podľa § 11.
(3)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej stavby je spravidla 80 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 85 %.
§10 Prevádzkové a poľnohospodárske stavby
(1)
Cena stavieb určených na ubytovanie (hotely, rekreačné a školiace strediská, ubytovne a pod.) a cena administratívnych budov, škôl, telocviční, obchodných budov, reštaurácií, zdravotníckych zariadení a ostatných budov používaných na podobné účely sa zistí podľa § 3.
(2)
Cena stavieb
a)
pre poľnohospodárske účely (chlievy, stodoly, stajne, kôlne, sýpky a pod.),
b)
dielní a skladov
so zastavanou plochou do 150 m2 sa zistí podľa § 9.
(3)
Cena prevádzkových a poľnohospodárskych stavieb neuvedených v odsekoch 1 a 2 sa zistí vynásobením m3 obostavaného priestoru7) cenou za 1 m3 uvedenou v prílohe č. 5.
(4)
Cena obytnej časti prevádzkových a poľnohospodárskych stavieb sa zistí samostatne podľa § 3 s tým, že opotrebenie sa vypočíta pre celú stavbu jednotne, vrátane obytnej časti a môže byť najviac 85 %.
(5)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že opotrebenie môže byť najviac 85 %.
ŠIESTY ODDIEL
VONKAJŠIE ÚPRAVY
§11
(1)
Cena vonkajších úprav uvedených v prílohe č. 6 vyhlášky sa zistí tak, že cena za mernú jednotku v nej uvedená sa vynásobí skutočným počtom merných jednotiek.
(2)
Cena vonkajších úprav neuvedených v prílohe č. 6 vyhlášky sa rovná výške nákladov na ich obstaranie v čase ocenenia.
(3)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť s prihliadnutím na konštrukčné vyhotovenie je spravidla 25 až 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 85 %.
SIEDMY ODDIEL
NEDOKONČENÉ STAVBY, STAVBY URČENÉ NA ODSTRÁNENIE A INÉ STAVBY
§12 Nedokončené stavby
(1)
Cena nedokončenej stavby sa zistí tak, že jednotlivé dokončené konštrukcie a vybavenia sa ohodnotia plným počtom bodov. Nedokončené konštrukcie a vybavenia sa ohodnotia počtom bodov určených pomerom vykonaného množstva prác a konštrukcií k celkovému uvažovanému objemu podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom. Výsledný počet bodov sa vynásobí mernou jednotkou a hodnotou jedného bodu príslušnej stavby.
(2)
Na nedokončených stavbách, na ktorých došlo vplyvom dĺžky výstavby k narušeniu, ktoré vplýva na predpokladanú dobu životnosti, vykoná sa odpočet primeraného opotrebenia.
§13 Stavby určené na odstránenie
Ceny stavieb, ktoré príslušný stavebný úrad nariadil alebo povolil odstrániť3) z dôvodu na strane vlastníka, sa rovnajú cene materiálu, ktorý je možné získať ich odstránením.
§14 Iné stavby
Ceny stavieb, ktoré v tejto vyhláške nie sú osobitne uvedené (napr. cintorínska architektúra), sa rovnajú nákladom na obstaranie rovnakej alebo porovnateľnej stavby v mieste stavby a čase jej prevodu alebo prechodu po odpočítaní primeraného opotrebenia.
ÔSMY ODDIEL
POZEMKY
§15 Pozemky
(1)
Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu13) alebo na zriadenie záhrady alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako zastavaná plocha, nádvorie,14) záhrada15) a pozemkov zastavaných líniovými stavbami, ak nejde o pozemok oceňovaný podľa odseku 4, je:
a)
1500,– Kčs v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave,
b)
800,– Kčs v Košiciach, Banskej Bystrici, Piešťanoch, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach,
c)
500,– Kčs v Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Prešove, Poprade, Zvolene, Liptovskom Mikuláši a Martine,
d)
150,– Kčs v obciach s počtom obyvateľov nad 15 000,
e)
100,– Kčs v obciach s počtom obyvateľov nad 5000,
f)
70,– Kčs v obciach s počtom obyvateľov nad 2000,
g)
20,– Kčs v ostatných obciach.
(2)
Cena zistená podľa odseku 1 sa upraví podľa prílohy č. 7.
(3)
Ak je v obci spracovaná cenová mapa pre jednotlivé lokality jej katastrálneho územia schválená Ministerstvom financií Slovenskej republiky, použijú sa ceny v nej uvedené a ceny uvedené v odseku 1 sa neuplatňujú.
(4)
Cena pozemku zastavaného verejnou komunikáciou alebo pozemku (jeho časti) určeného pre stavbu verejnej komunikácie13) je 30 % z ceny uvedenej v odseku 1. Z prílohy č. 7 je pritom možné použiť len položku č. 1 alebo 2 z tabuľky I. a II. V prípade, že je pozemok zapísaný v evidencii nehnuteľností ako poľnohospodárska pôda alebo lesný pozemok, je najnižšou cenou cena zistená podľa odsekov 4 až 7.
(5)
Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu13) na individuálnu rekreáciu16) alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako plocha zastavaná stavbou na individuálnu rekreáciu a nádvorie14) alebo záhrada,15) ktorý tvorí s touto stavbou jeden funkčný celok sa zistí podľa odseku 1, pokiaľ je vyššia ako 100,– Kčs za 1 m2. V ostatných prípadoch je cena týchto pozemkov 100,– Kčs za 1 m2. Cena sa upraví podľa prílohy č. 7.
(6)
Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako orná pôda sa zistí podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 8.
(7)
Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako ovocný sad, vinica17) alebo chmeľnica sa zistí podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 8 (pozemok) a v prílohe č. 10 tabuľky č. I. a III. (porasty).
(8)
Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako lúka a pasienok je 75 % z ceny poľnohospodárskej pôdy zistenej podľa odseku 6.
(9)
Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako lesný pozemok sa zistí ako súčet základnej ceny lesného pozemku pre cieľové drevinové zastúpenie podľa prílohy č. 9 tabuľka č. I a ocenenia faktora polohy v závislosti od približovacej a odvoznej vzdialenosti podľa prílohy č. 9 tabuľka II. Minimálna cena lesného pozemku je 0,30 Kčs za 1 m2.
(10)
V prípade, že poľnohospodársky pozemok nie je zapísaný v evidencii nehnuteľností, lebo bol zlúčený do pôdnych celkov zapísanych v evidencii nehnuteľností, určí sa jeho cena podľa druhu (kultúry) pôdneho celku, na ktorom pozemok leží alebo na ktorom leží jeho prevažujúca časť.
(11)
Cena iných pozemkov zapísaných v evidencii nehnuteľností než uvedených v odsekoch 1 až 6 je 3,– Kčs za 1 m2.
§16 Úhrada za zriadenie práva osobného užívania pozemkov
Výška úhrady za zriadenie práva osobného užívania pozemkov1) sa zistí podľa sadzieb uvedených v § 15 ods. 1 a 3 vzhľadom na účel, na ktorý je pozemok do osobného užívania prenechaný alebo na ktorý sa už užíva.
§17 Náhrada za dočasné užívanie pozemkov
(1)
(2)
Najvyššie prípustná ročná výška náhrady pri dojednávaní zmluvy o dočasnom užívaní pozemku pre iné účely ako uvedené v odseku 1 a v odseku 3 je za pozemky v obciach uvedených v
a)
§ 15 ods. 1 písm. a) 5,– Kčs za 1 m2,
b)
§ 15 ods. 1 písm. b) 4,– Kčs za 1 m2,
c)
§ 15 ods. 1 písm. c) 3,50 Kčs za 1 m2,
d)
§ 15 ods. 1 písm. d) a e) 3,– Kčs za 1 m2,
e)
§ 15 ods. 1 písm. f) 2,– Kčs za 1 m2,
f)
§ 15 ods. 1 písm. g) 1,– Kčs za 1 m2,
(3)
Najvyššie prípustná ročná výška náhrady za dočasné užívanie pozemku pre individuálnu rekreáciu v obciach uvedených v § 15 ods. 1 písm. a) je 5,– Kčs za 1 m2 a v ostatných obciach 4,– Kčs za 1 m2. Keď je na lesnom pozemku umiestnená stavba na individuálnu rekreáciu, prípadne jej príslušenstvo je ročná výška náhrady pri dojednávaní zmluvy o dočasnom užívaní pozemku 9,50 Kčs za 1 m2 skutočne zastavanej plochy.
(4)
Náhrada za dočasné užívanie pozemku medzi právnickými osobami sa dojednáva dohodou, ak nie je v § 21 ods. 2 uvedené inak.
DEVIATY ODDIEL
TRVALÉ PORASTY
§18
(1)
Cena ovocných stromov sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. I.
(2)
Cena viničných porastov vrátane zariadení viníc sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. II.
(3)
Cena chmeľových porastov a zariadení chmeľníc sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. III.
(4)
Cena lesných porastov sa zistí ako súčet základnej ceny lesného porastu podľa skutočného zastúpenia drevín, bonity, veku a zakmenenia podľa prílohy č. 10 tabuľky č. IV. a ocenenia faktora polohy v závislosti od približovacej a odvoznej vzdialenosti podľa prílohy č. 10 tabuľky č. V. V prípade poškodenia lesného porastu sa jeho cena zníži podľa prílohy č. 10 tabuľky č. VI.
(5)
Cena okrasných drevín sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. VII.
DESIATY ODDIEL
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K PRVEJ ČASTI
§19
Ak nadobudol vlastník stavbu po 1. júni 1953 za cenu vyššiu než zistenú podľa § 2 až § 12, je táto vyššia cena po odpočítaní zvýšenia ceny pri predchádzajúcom prevode podľa § 21, príp. § 20 (znenie platné do 31. 7. 1990) vyhlášky č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov, a po odpočítaní opotrebenia, platnou cenou i pre ďalšie prevody a prechody vlastníctva týchto stavieb. Vyššiu cenu možno preukázať kúpnou zmluvou spolu so znaleckým posudkom, na ktorého základe bola registrovaná, faktúrami dodávateľa stavby alebo podrobným položkovým rozpočtom stavby v cenovej úrovni platnej v čase jej výstavby.
§20
Pri prevodoch stavieb a priľahlých pozemkov od občanov do štátneho vlastníctva, ak budú stavby ďalej využívané pre potreby štátu, môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky udeliť výnimku z ustanovení tejto vyhlášky na žiadosť kupujúceho.
DRUHÁ ČASŤ | CENY STAVIEB URČENÝCH V SÚLADE S ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU NA ODSTRÁNENIE Z DÔVODOV INVESTIČNEJ VÝSTAVBY ALEBO BANSKEJ ČINNOSTI, CENY POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV PREVÁDZANÝCH Z TOHTO DÔVODU NA STAVEBNÍKOV
§21
(1)
Ceny stavieb, ktoré majú byť podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie odstránené z dôvodov investičnej výstavby alebo banskej činnosti a ceny pozemkov a trvalých porastov prevádzaných z tohto dôvodu na stavebníkov, pokiaľ sú hradené zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu obce, sa rovnajú maximálne nákladom na obstaranie rovnakých alebo porovnateľných stavieb a pozemkov v mieste stavby a v čase jej prevodu. Cena stavby sa zníži o primerané opotrebenie.
(2)
Náhrady za dočasné užívanie pozemkov z dôvodov investičnej výstavby alebo banskej činnosti podľa územnoplánovacej dokumentácie, pokiaľ sú hradené zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu obce, rovnajú sa maximálne náhradám uvedeným v § 17 ods. 2 a 3.
TRETIA ČASŤ | CENY STAVIEB, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV PRI PREVODOCH NA ČESKO-SLOVENSKÚ PRÁVNICKÚ OSOBU SO ZAHRANIČNOU MAJETKOVOU ÚČASŤOU ALEBO NA ZAHRANIČNÚ PRÁVNICKÚ OSOBU
§22
(1)
Pri prevodoch vlastníctva stavieb, pozemkov a trvalých porastov na česko-slovenskú právnickú osobu so zahraničnou majetkovou účasťou alebo zahraničnú právnickú osobu sa cena vypočíta v cenovej úrovni zahraničného trhu na základe technického ohodnotenia podľa metodiky bežnej v zahraničí (SRN alebo Rakúsko) a prepočíta sa na česko-slovenskú menu kurzom platným ku dňu spracovania ocenenia. Pri prevodoch možno dojednať i cenu odlišnú od ceny vypočítanej. Cena je platná až po schválení Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Schválená cena sa považuje za cenu zistenú podľa tohto predpisu. Ak je ocenenie majetku súčasťou privatizačného projektu vrátane ceny podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, postupuje sa podľa cenového rozhodnutia.18)
(2)
Náhrada za dočasné užívanie pozemkov, ktorých užívateľom je česko-slovenská právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou alebo zahraničná právnická osoba, sa dojednáva dohodou.
(3)
V prípade, že predmet ocenenia prináša výnos a ocenenie podľa cenového rozhodnutia18) je pre česko-slovenský subjekt výhodnejšie, možno postupovať podľa cenového rozhodnutia. Tento postup je však potrebné osobitne zdôvodniť a takto vypočítanú cenu doložiť aj cenou stavieb, pozemkov a trvalých porastov zistenou podľa vyhlášky.
ŠTVRTÁ ČASŤ | VYVOLÁVACIE CENY STAVIEB, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV VO VLASTNÍCTVE ŠTÁTU PRE ÚČELY VEREJNEJ DRAŽBY
§23 Stavby
(1)
Cena stavby vo vlastníctve štátu určenej na verejnú dražbu4) sa zistí vynásobením nadobúdacej ceny stavby indexom uvedeným v tabuľke č. 1. Vyvolávacia cena sa rovná takto zistenej cene stavby upravenej koeficientom uvedeným v tabuľke č. 2. Nadobúdacou cenou stavby pre potreby tejto vyhlášky je cena, za ktorú stavba bola alebo mohla byť výstavbou nadobudnutá v čase svojho vzniku. Nadobúdacia cena sa zistí z účtovnej evidencie organizácie, ktorá má ku stavbe právo hospodárenia.
Tabuľka č. 1 | |
Nadobúdacia cena v cenovej úrovni | index |
do 20. 6. 1939 | 4.00 |
20.6. 1939 - 31. 12. 1942 | 2,27 |
1. 1. 1943 - 31. 12. 1945 | 1,99 |
1. 1. 1946 - 31. 12. 1951 | 0,93 |
1.1.1952 - 31. 5.1953 | 0,74 |
1. 6. 1953 - 30. 6. 1959 | 3,82 |
1.7.1959 - 31. 3.1964 | 4,49 |
1.4. 1964 - 31. 12. 1966 | 4,79 |
1. 1. 1967 - 31. 12. 1969 | 3,20 |
1. 1. 1970 - 31. 12. 1976 | 4,16 |
1. 1. 1977 - 31. 12. 1981 | 4,09 |
1. 1. 1982 - 31. 12. 1984 | 2,63 |
1. 1. 1985 - 31. 12. 1988 | 2,35 |
1. 1. 1989 - 31. 12. 1989 | 2,27 |
1. 1. 1990 - 31. 12. 1990 | 2,12 |
1. 1. 1991 a ďalej | 1.00 |
Tabuľka č. 2 | |
stavba z roku | koeficient |
do r. 1930 | 0,25 |
1931 až 1940 | 0,40 |
1941 až 1950 | 0,50 |
1951 až 1960 | 0,60 |
1961 až 1970 | 0,70 |
1971 až 1980 | 0,85 |
1981 a ďalej | 0,95 |
(2)
Ak bola po roku 1970 vykonaná rekonštrukcia objektu alebo jeho prístavba alebo nadstavba, zvyšuje sa vyvolávacia cena zistená podľa odseku 1 o cenu rekonštrukcie, prístavby alebo nadstavby vedenú v účtovníctve. Ak nie je v účtovníctve vedená cena rekonštrukcie, prístavby alebo nadstavby, zvýši sa vyvolávacia cena zistená podľa odseku 1 o 10 %. Na stavebné úpravy vykonané pred rokom 1970 sa neprihliada.
(3)
Nadobúdacia cena nedokončenej stavby určenej na verejnú dražbu4) sa zistí súčtom obstarávacích nákladov preukazne vynaložených na jej výstavbu.
(4)
Ak nie je v účtovníctve vedená nadobúdacia cena stavby, alebo nie sú k dispozícii preukazne vynaložené obstarávacie náklady nedokončenej stavby, zistí sa vyvolávacia cena stavby vo vlastníctve štátu, určená pre verejnú dražbu, podľa § 2 až 12 tejto vyhlášky.
§24 Pozemky a trvalé porasty
(1)
Vyvolávacia cena pozemkov sa nereguluje. Pri určení vyvolávacej ceny pozemku sa prihliada najmä na veľkosť a význam obce, druh stavebného pozemku, obchodnú a priemyselnú polohu, prístupnosť a infraštruktúru, prípadne na ďalšie osobitné podmienky, ktoré môžu mať vplyv na výšku ceny.
(2)
Vyvolávacia cena trvalých porastov sa nereguluje. Pri jej určení sa prihliada najmä na kvalitu, druh a prostredie, v ktorom sa trvalé porasty nachádzajú.
§25
Cenu dosiahnutú vo verejnej dražbe nemožno uplatniť ako vyššiu cenu podľa § 19 vyhlášky.
PIATA ČASŤ | POZEMKOVÉ ÚPRAVY
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§27
Táto vyhláška sa nevzťahuje na zisťovanie cien pre účely náhrad podľa osobitných predpisov.20)
§28
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášok Ministerstva financí SR č. 289/1990 Zb. a č. 101/1991 Zb.
§29
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.
Minister:
Dančo v. r.
Dančo v. r.
Príloha č. 1
RODINNÉ DOMČEKY, REKREAČNÉ DOMČEKY A REKREAČNÉ CHALUPY
Znak č. | Konštrukcia a vybavenie | Počet bodov | |
1. | Osadenie do terénu (len pri podpivničených objektoch) | ||
1.1. v priemernej hĺbke 2 m a viac | |||
a) so zvislou izoláciou | 600 | ||
b) bez zvislej izolácie | 390 | ||
1.2. v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m | |||
a) so zvislou izoláciou | 425 | ||
b) bez zvislej izolácie | 270 | ||
1.3. v priemernej hĺbke do 1 m | |||
a) so zvislou izoláciou | 195 | ||
b) bez zvislej izolácie | 125 | ||
2. | Základy | ||
2.1. s vodorovnou izoláciou | 290 | ||
2.2. bez izolácie | 230 | ||
3. | Murivo | ||
3.1. murované v skladobnej hrúbke | |||
a) nad 60 cm | 815 | ||
b) nad 50 do 60 cm | 1380 | ||
c) nad 40 do 50 cm | 1235 | ||
d) nad 30 do 40 cm | 1080 | ||
e) do 30 cm | 835 | ||
3.2. z monolitického betónu | 815 | ||
