593/1990 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 30.05.1991 do 09.07.1991
593
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 20. decembra 1990
o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§1
(1)
Celkové výdavky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991 (ďalej len „štátny rozpočet“) sa určujú sumou 118 186 800 000 Kčs a na ich úhradu sa rozpočtujú príjmy štátneho rozpočtu v sume 118 886 800 000 Kčs (príloha č. 1).
(2)
Rozpočtové výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené do jednotlivých kapitol (príloha č. 2).
(3)
V štátnom rozpočte sú obsiahnuté dotácie do rozpočtov obcí v Slovenskej republike v celkovej sume 6 162 900 000 Kčs, v členení:
a) neúčelové dotácie v sume | 173 400 000 Kčs |
b) účelové dotácie v sume | 5 989 500 000 Kčs |
v tom |   |
1. neinvestičné dotácie bytovému hospodárstvu | 256 400 000 Kčs |
2. neinvestičné dotácie pre mestskú hromadnú dopravu | 1 060 300 000 Kčs |
3. investičné dotácie na dofinancovanie rozostavanej bytovej výstavby (komplexná bytová výstavba | 3 233 000 000 Kčs |
4. účelové dotácie na rozvojové a ekologické programy | 589 600 000 Kčs |
5. investičné dotácie pre mestskú hromadnú dopravu | 850 200 000 Kčs |
Poskytovanie neúčelových a účelových dotácií podľa písmena a) a b) a hospodárenie s nimi sa riadi osobitným predpisom.1)
(4)
Rezervy a ďalšie účelové prostriedky sa rozpočtujú v sume 10 470 140 000 Kčs (príloha č. 3).
(5)
Prebytok štátneho rozpočtu sa rozpočtuje v sume 700 000 000 Kčs.
§2
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže vykonať zmenu záväzných úloh a limitov štátneho rozpočtu v prípade, že sa zmenia podmienky, za ktorých boli tieto záväzné úlohy a limity schválené, ak sa tým nezníži prebytok štátneho rozpočtu. O týchto zmenách informuje vláda Slovenskú národnú radu.
§3
(1)
Výnos dane zo mzdy je vo výške 87 % príjmom štátneho rozpočtu a zostatok výnosu je príjmom rozpočtov obcí v Slovenskej republike.
(2)
Výnos poľnohospodárskej dane z objemu miezd a odmien je vo výške 87 % príjmom štátneho rozpočtu a zostatok výnosu je príjmom rozpočtov obcí v Slovenskej republike.
(3)
Príslušný finančný orgán miestnej štátnej správy2) na základe zoznamov pracovníkov usporiadaných podľa miest ich trvalého bydliska, predložených platiteľmi daní3) a podľa sídla daňovníkov poľnohospodárskej dane z objemu miezd a odmien4) poukáže
a)
podiel výnosu na dani zo mzdy a poľnohospodárskej dani z objemu miezd a odmien na účty príslušných obcí na území Slovenskej republiky,
§4
Podiel štátneho rozpočtu republiky na daniach a odvodoch spoločných pre štátne rozpočty republík a štátny rozpočet federácie5) sa ustanovuje takto:
a)
25 % na celoštátnom výnose dane z obratu,6)
b)
25 % na celoštátnom výnose odvodov zo zisku,7) vrátane odvodov zo zisku z peňažníctva a poisťovníctva,
c)
25 % na celoštátnom výnose poľnohospodárskej dane zo zisku,4)
§5
(1)
Výnos dôchodkovej dane,8) okrem výnosu tejto dane podľa odseku 2 a výnos poľnohospodárskej dane z pozemkov od právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky je príjmom štátneho rozpočtu.
(2)
Výnos dôchodkovej dane a dane z objemu miezd od obecných podnikov je príjmom obce, ktorá ich založila.
§6
(1)
Výnos regulačných a cenových odvodov od rozpočtových a príspevkových organizácií je príjmom štátneho rozpočtu.
(2)
Výnos regulačných a cenových odvodov od právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky je príjmom štátneho rozpočtu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
§7 Zrušujú sa
1.
§ 1 ods. 1 a 2, § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 211/1988 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy,
2.
§ 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 95/1990 Zb.
§8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
F. Mikloško v. r.
V. Mečiar v. r.
V. Mečiar v. r.
Príloha č. 1 zákona SNR č. 593/1990 Zb.
Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991 (v tis. Kčs)
Príjmy | |
Príjmy v odvetvovom členení |   |
v tom: | 103 723 800 |
- z hospodárstva | 93231 171 |
- z vedy a techniky | 144 536 |
- z peňažných a technických služieb | 4 680 400 |
- zo spoločenských služieb a činností pre obyvateľstvo | 4 478 888 |
- z bezpečnosti | 183 000 |
- zo správy | 1 005 805 |
Dane od obyvateľstva a poplatky | 15 163 000 |
Príjmy spolu | 118886800 |
Výdavky | |
Výdavky v odvetvovom členení |   |
v tom: | 1 12 023 900 |
- na hospodárstvo | 22 413 985 |
- na vedu a techniku | 2 289 975 |
- na peňažné a technické služby | 4 766 816 |
- na spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo | 76 625 860 |
- na bezpečnosť | 2 936 849 |
- na správu | 2990415 |
Dotácie do rozpočtov obcí | 6 162 900 |
Výdavky spolu | 118 186800 |
Prebytok | 700 000 |
Príloha č. 2 zákona SNR č. 593/1990 Zb.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR PODĽA KAPITOL (v tisícoch Kčs)
Kapitola | Výdavky spolu | v tom | ||||||
Výdavky rozpočtových organizácií | Príspevky a dotácie nevýrobnej sfére | Dotácie štátnym hospodárskym a družstevným organizáciám | ||||||
Investičné výdavky | Neinvestičné výdavky | z toho mzdové prostriedky | neinvestičné | investičné | neinvestičné | investičné | ||
a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kancelária SNR | 327 121 | 189 517 | 137 589 | 29 856 | 15 |   |   |   |
Úrad vlády SR | 63 794 | 15 700 | 46 649 | 14 996 | 845 | 600 |   |   |
Min. hospodárstva SR | 519 080 | 7 700 | 158 880 | 19 664 | 6 000 | 4 000 | 290 000 | 52 500 |
medzinárodných vzťahov SR | 23 695 | 4 000 | 19 695 | 5 061 |   |   |   |   |
pre hospodársku stratégiu SR | 105 331 | 30 800 | 72 543 | 40 662 | 1 988 |   |   |   |
financií SR | 411 648 | 97 730 | 313 864 | 209 379 | 54 |   |   |   |
práce a sociálnych veci SR | 42 439 017 | 151 900 | 42 246 902 | 691 271 | 34 815 | 5 400 |   |   |
vnútra SR | 9 150 307 | 1 090 995 | 6 130 194 | 1 144 409 | 26 618 |   | 1 902 500 |   |
Slovenská komisia pre životné prostredie | 637 231 | 72 000 | 181 971 | 63 076 | 374 612 | 8 648 |   |   |
Min. pre správu a privatizáciu nár. maj. SR | 14 513 | 390 | 14 108 | 9 318 | 15 |   |   |   |
priemyslu SR | 276 574 | 500 | 166 066 | 9 676 | 17 253 | 3 655 |   | 89 100 |
výstavby a stavebníctva SR | 252 875 | 300 | 247 775 | 57 516 | 4 000 | 800 |   |   |
poľnohospodárstva a výživy SR | 12 799 003 | 227 294 | 1 709 209 | 521 360 | 408 500 | 17 000 | 10 437 000 |   |
les. a vodného hospodárstva SR | 3 592 075 | 34 990 | 422 932 | 53 070 | 73 428 | 41 325 | 1 126 000 | 1 893 400 |
obchodu a cestovného ruchu SR | 45 964 | 4 500 | 41 464 | 9 198 |   |   |   |   |
škôl., mlád. a športu SR | 14 893 961 | 718 636 | 13 801 070 | 7 288 795 | 319 200 | 55 055 |   |   |
kultúry SR | 2 248 518 | 10 000 | 827 118 | 145 931 | 1 089 700 | 296 700 | 25 000 |   |
zdravotníctva SR | 14 238 171 | 1 177 857 | 12 988 914 | 5 098 853 | 21 100 | 300 | 50 000 |   |
spravodlivosti SR | 1 052 782 | 80 900 | 971 627 | 149 288 | 255 |   |   |   |
Ústavný súd SR | 6 750 | 1 200 | 5 550 | 2 500 |   |   |   |   |
Slovenský protimonopolný úrad | 8 786 | 2 000 | 6 786 | 4 162 |   |   |   |   |
štatistický úrad | 131 438 | 5 000 | 126 438 | 60 592 |   |   |   |   |
úrad geodéz. a kartogr. | 291 722 | 39 350 | 247 872 | 29 473 | 500 | 4 000 |   |   |
geologický úrad | 735 155 | 8 500 | 726 625 | 21 104 | 30 |   |   |   |
banský úrad | 8 474 | 300 | 8 171 | 5 669 | 3 |   |   |   |
úrad bezpečnosti práce | 42 316 | 7 050 | 35 254 | 22 363 | 12 |   |   |   |
Štátna arbitráž SR | 11 589 | 200 | 11 389 | 8 191 |   |   |   |   |
Ministerstvo kontroly SR | 38 082 | 3 500 | 34 567 | 19 977 | 15 |   |   |   |
Generálna prokuratúra SR | 107 740 | 17 800 | 89 931 | 65 375 | 9 |   |   |   |
Slovenská akadémia vied | 508 845 | 174 000 | 332 755 | 182 395 | 2 090 |   |   |   |
Slovenský rozhlas | 43 200 |   |   |   | 43 200 |   |   |   |
Slovenská televízia | 51 303 |   |   |   | 23 453 | 27 850 |   |   |
Všeobecná pokladničná správa | 6 946 840 |   | 6 880 340 | 256 948 | 66 500 |   |   |   |
SPOLU | 112 023 900 | 4 174 609 | 89 004 248 | 16 240 128 | 2 514 210 | 465 333 | 13 830 500 | 2 035 000 |
Dotácie do rozpočtov obci | 6 162 900 |   |   |   |   |   |   |   |
SPOLU | 118 186 800 | 4 174 609 | 89 004 248 | 16 240 128 | 2 514 210 | 465 333 | 13 830 500 | 2 035 000 |
Príloha č. 3 zákona SNR č. 593/1990 Zb.
Rezervy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a účelové prostriedky rozpočtových kapitol
(v tis. Kčs)
(v tis. Kčs)
Rezervy štátneho rozpočtu SR
Účelové prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zapracované v kapitolách:
Účelové rezervy spolu | 563 640 |
v tom: |   |
- na úlohy rozvoja vedy a techniky | 454 040 |
(z toho mzdové prostriedky spolu) | (147 348) |
- na mzdy v ústredí, územných orgánoch a miestnych samosprávnych orgánoch | 109 600 |
Neúčelová rezerva vlády Slovenskej republiky | 1 033 000 |
Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR: |   |
- na valorizáciu dôchodkov | 3 400 000 |
- na rekvalifikáciu | 1 400 000 |
- na nezamestnanosť | 2 600 000 |
Ministerstvo kultúry SR: |   |
- na obnovu národných kultúrnych pamiatok | 300 000 |
- na cirkev | 389 000 |
- na dotovanie tlače a umeleckej tvorby určenej pre detskú literatúru a detské časopisy | 25 000 |
Ministerstvo spravodlivosti SR: |   |
- na rehabilitácie | 165 500 |
Ministerstvo školstva, mládeže a športu SR: |   |
- na športovú reprezentáciu Slovenskej republiky | 20 000 |
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SR: |   |
- dotácie do štátneho fondu zúrodnenia pôdy | 224 000 |
Slovenská komisia pre životné prostredie SR: |   |
- dotácie do štátneho fondu vodného hospodárstva | 250 000 |
- dotácie do štátneho fondu ochrany ovzdušia | 100 000 |
Spolu v kapitolách | 8 873 500 |
1)
Zákon SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
2)
Zákon SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy.
4)
Zákon č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani.
5)
Zákon SNR č. 592/1990 Zb.
6)
Zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb.
7)
Zákon č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu.
8)
Zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani v znení zákona č. 108/1990 Zb.