289/1990 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1990 do 31.12.1991
289
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky
z 2. júla 1990,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
Ministerstvo financií a cien Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa na konci textu pripája táto veta: „Na prevody medzi občanmi sa vyhláška vzťahuje, ak sa nedohodnú inak.“.
2.
V § 1 ods. 2 písm. b) znie:
„b)
náhrady za dočasné užívanie pozemkov, pokiaľ pri vzťahoch medzi občanmi sa nedohodne inak.“.
3.
V § 1 ods. 3 písm. a) a b) sa slová „medzi socialistickými organizáciami“ nahrádzajú slovami „medzi právnickými osobami zapísanými v podnikovom registri,“.
4.
§ 3 znie:
§3 Ostatné obytné domy
Cena ostatných obytných domov sa rovná cene zistenej podľa § 2 zníženej koeficientom:
a)
0,95, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou nad 150 m2 do 250 m2
b)
0,85, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou nad 250 m2.“.
5.
V § 6 nadpis znie:
„Samostatné, radové a poschodové garáže“.
6.
§ 6 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Cena samostatnej a radovej garáže sa zistí súčtom ocenenia jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených z prílohy č. 3 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3. Hodnota jedného bodu je 1,– Kčs.
(2)
Cena poschodovej garáže ako celku sa zistí podľa odseku 1.“.
7.
§ 7 sa vypúšťa.
8.
§ 10 ods. 1 znie:
„(1)
Cena stavieb tvoriacich príslušenstvo stavieb hlavných alebo prislúchajúcich k pozemku (dreváreň, kôlňa, práčovňa a pod.) sa zistí súčtom ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených z prílohy č. 3 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3. Hodnota jedného bodu je 1,– Kčs.“.
9.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťa prvá a druhá veta.
10.
§ 11 znie:
§11 Prevádzkové a poľnohospodárske stavby
(1)
Cena stavieb určených na ubytovanie (hotely, rekreačné a školiace strediská, ubytovne a pod.) a cena administratívnych budov, škôl, telocviční, obchodných budov, zdravotníckych zariadení sa zistí podľa § 3.
(2)
Cena stavieb určených na poľnohospodárske účely (chlievy, stodoly, stajne, kôlne, sýpky a pod.) mimo objektov poľnohospodárskej veľkovýroby (kravín, ošipáreň a pod.) a cena dielní a skladov do 150 m2 zastavanej plochy sa zistí podľa § 10.
(3)
Cena prevádzkových stavieb neuvedených v odsekoch 1 a 2 sa zistí vynásobením ceny za 1 m3 počtom m3 obostavaného priestoru7):
Stavba | Kčs/m3 obostavaného priestoru |
budovy výrobné pre priemysel | 829,- |
budovy výrobné pre energetiku | 878,- |
budovy kotolní | 1009,- |
budovy určené na poľnohospodárske účely (stodoly, kôlne, sýpky) | 167,- |
budovy na poľnohospodársku veľkovýrobu | 552,- |
haly kotolní | 428,- |
ostatné haly | 381,- |
Ustanovenie § 2 ods. 5 a 6 platí obdobne s tým, že predpokladaná životnosť je spravidla pri bežnej údržbe pri murovaných a betónových stavbách 80 rokov, okrem stavieb na poľnohospodársku veľkovýrobu. Pre stavby poľnohospodárskej výroby a pre ostatné stavby je predpokladaná životnosť 50 rokov.
(4)
Cena obytnej časti prevádzkových stavieb sa zistí samostatne podľa § 3 s tým, že opotrebenie sa vypočíta pre celú stavbu jednotne, vrátane obytnej časti a môže byť najviac 85 %.“.
11.
§ 14 znie:
§14
(1)
Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu16) alebo na zriadenie záhrady alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako zastavaná plocha, nádvorie,17) záhrada,18) a nejde o pozemok oceňovaný podľa odseku 2, je:
250,- Kčs | v hlavnom nieste Slovenskej republiky Bratislave |
150,- Kčs | v Banskej Bystrici, Košiciach, Piešťanoch, Sliači, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach |
100,- Kčs | v ostatných mestách, ktoré sú sídlom okresu, a v mestách, v ktorých pôsobia národné výbory I. kategórie19) |
70,- Kčs | v ostatných mestách |
20,- Kčs | v ostatných obciach. |
Cena sa upraví podľa prílohy č. 7. |
(2)
Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu15) na individuálnu rekreáciu20) alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako plocha zastavaná stavbou na individuálnu rekreáciu a nádvorie17) alebo záhrada,18) ktorý tvorí s touto stavbou jeden funkčný celok, je 100,– Kčs, ak nie je v odseku 1 pre obec, v ktorej sa pozemok nachádza, ustanovená vyššia cena. Cena sa upraví podľa prílohy č. 7.
(3)
Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako orná pôda, ovocný sad, vinica alebo chmeľnica sa určí podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 9.
(4)
Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako lúka a pasienok je 75 % z ceny poľnohospodárskej pôdy určenej podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 9 so zaokrúhlením výslednej hodnoty na násobky 0,05 Kčs za 1 m2.
(5)
Cena iných pozemkov než uvedených v odsekoch 1 až 4 je 3,– Kčs za 1 m2.“.
12.
§ 16 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Výška náhrady za dočasné užívanie pozemku24) sa vypočíta percentuálnou sadzbou z úhrady, ktorú by bolo možné požadovať za zriadenie práva osobného užívania, ak nie je v odseku 2 ustanovené inak. Percentuálna sadzba je ročne:
a)
5 % pri pozemkoch prenechávaných pre potreby podnikania
b)
2 %, ak je pozemok na území mesta a nejde o pozemky uvedené pod písmenom a)
c)
4 % v ostatných prípadoch.
(2)
Výška náhrady za dočasné užívanie poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, lúky, pasienky) a pôdy, ktorá bola a má byť naďalej pôdohospodársky obhospodarovaná, ale dočasne obrábaná nie je, sa vypočíta percentuálnou sadzbou z cien poľnohospodárskej pôdy podľa § 14 ods. 3 až 5 za m2 ročne:
a)
2,0 % pri sadoch, viniciach a chmeľniciach
b)
1,5 % pri ornej pôde
c)
1,0 % pri lúkach a pasienkoch
d)
0,5 % pri iných pozemkoch.
Výška náhrady za dočasné užívanie pozemku,24) ktorý je prenechaný do užívania ako záhrada a pozemku na tento účel už užívaného, vypočíta sa podľa odseku 1.“.
13.
§ 16 ods. 4 sa vypúšťa.
14.
Desiaty oddiel sa vypúšťa.
15.
Jedenásty oddiel sa vypúšťa.
16.
§ 20 a 21 znejú:
§20
Ak nadobudol vlastník stavbu po 1. júni 1953 za cenu vyššiu než zistenú podľa § 2 až 13, je táto vyššia cena po odpočítaní zvýšenia ceny pri predchádzajúcom prevode podľa § 21 tejto vyhlášky, prípadne § 21 vyhlášky č. 129/1984 Zb. a po odpočítaní opotrebenia platnou cenou i pre ďalšie prevody alebo prechody vlastníctva týchto stavieb. Vyššiu cenu možno preukázať kúpnou zmluvou, faktúrami dodávateľa stavby alebo podrobným položkovým rozpočtom stavby v cenovej úrovni platnej v čase jej výstavby.
§21
Ceny zistené podľa predchádzajúcich ustanovení môžu byť pri prevodoch alebo prechodoch zvýšené až o 40 %, najmä vzhľadom na miesto, polohu a zvláštne vybavenie. Zvýšenie nie je možné hradiť zo štátného rozpočtu.“.
17.
§ 23 znie:
§23
Pri prevodoch stavieb a pozemkov okrem prevodov od občanov do štátneho vlastníctva môže Ministerstvo financií a cien SR na žiadosť prevodcu pred uzavretím zmluvy výnimočne povoliť vyššiu cenu z ustanovení tejto vyhlášky. Obdobne je možné zvýšiť náhradu za dočasné užívanie pozemkov v štátnom vlastníctve.“.
18.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa posledná veta.
19.
Doterajšie prílohy č. 3 a č. 5 sa nahrádzajú novou prílohou č. 3 – Garáže a vedľajšie stavby, doterajšia príloha č. 7 sa nahrádza novou prílohou č. 7 – Pozemky a dopĺňa sa príloha č. 9 – Ceny poľnohospodárskej ornej pôdy.
Čl. II
Vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1990.
Minister:
Ing. Kováč CSc. v. r.
Ing. Kováč CSc. v. r.
Príloha č. 3
GARÁŽE A VEDĽAJŠIE STAVBY
Znak č. | Konštrukcia a vybavenie | Počet bodov za 1 m2 | |
1. | Osadenie do terénu v priemernej hĺbke nad 1 m | ||
a) so zvislou izoláciou | 320 | ||
b) bez zvislej izolácie | 140 | ||
2. | Základy a podmurovka | ||
2.1 | betónové, podmurovka tehlová alebo kamenná, škárovaná alebo omietaná | 65 | |
2.2 | betónové, podmurovka betónová | 40 | |
2.3 | bez podmurovky, iba základové pásy | 35 | |
2.4 | bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi | 25 | |
3. | Zvislé konštrukcie (okrem spoločných) | ||
3.1 | murované, min. hrúbky 45 cm | 490 | |
3.2 | murované alebo betónové s tepelnou izoláciou, min. hrúbky 30 cm | 445 | |
3.3 | murované, betónové bez tepelnej izolácie, hrúbky menej než 30 cm alebo drevené trámčekové obojstranne obité | 390 | |
3.4 | drevené trámčekové jednostranne obité alebo kovová kostra či pilierky s dreveným plechovým alebo azbestocementovým oplášténím | 360 | |
3.5 | iba pilierky | 185 | |
4. | Stropy | ||
4.1 | železobetónové alebo keramické s podhľadom a s tepelnou izoláciou | 110 | |
4.2 | železobetónové alebo keramické bez tepelnej izolácie alebo klenuté do oceľových nosníkov | 90 | |
4.3 | trámčekové s podhľadom | 80 | |
4.4 | trámčekové bez podhľadu | 70 | |
4.5 | plechové alebo azbestocementové na kovovej kostre | 65 | |
4.6 | podbitie krovu | 30 | |
5. | Krov | ||
5.1 | s možnosťou podkrovia | 50 | |
5.2 | ostatné, bez možnosti podkrovia | 30 | |
6. | Krytina | ||
6.1 | plechová | ||
a) z medi | 200 | ||
b) z hliníku | 85 | ||
c) pozinkovaná | 70 | ||
6.2 | škridlová alebo azbestocementové šablóny | 60 | |
6.3 | živičná zvarovaná | 55 | |
6.4 | lepenková alebo vlnité azbestocementové dosky | 40 | |
7. | Vonkajšia úprava povrchov | ||
7.1 | brizolit | 80 | |
7.2 | striekaný brizolit, vápenná štuková omietka | 70 | |
7.3 | vápenná hladká omietka, škárované murivo | 50 | |
7.4 | vápenná hrubá omietka alebo náter | 40 | |
7.5 | napustenie impregnáciou | 10 | |
8. | Vnútorná úprava povrchov | ||
8.1 | vápenná štuková omietka | 70 | |
8.2 | vápenná hladká omietka | 45 | |
8.3 | vápenná hrubá omietka | 30 | |
8.4 | nátery | 35 | |
8.5 | napustenie impregnáciou | 10 | |
9. | Kanalizácia | ||
9.1 | napojenie na kanalizačný zberač, vrátane lapača olejov a benzínu | 95 | |
9.2 | napojenie na kanalizáciu alebo žumpu | 60 | |
9.3 | odvodnenie vtokom pred garážou do kanalizácie | 35 | |
9.4 | zberná jamka v garáži alebo napojenie na trativod | 10 | |
10. | Rozvod vody | ||
10.1 | studenej a teplej z centrálneho zdroja | 70 | |
10.2 | len studenej | 45 | |
10.3 | vodovodný kohút na vonkajšom líci múra | 30 | |
11. | Vykurovanie | ||
11.1 | ústredné | ||
a) kotol ústredného vykurovania (započítava sa do najväčeho podlažia) | 100 | ||
b) radiátory (za vykurované podlažie) | 50 | ||
11.2 | lokálne | ||
a) akumulačné za každý kus | 80 | ||
b) naftové, na tuhé palivá stáložiarne za každý kus | 25 | ||
c) na tuhé palivá za každý kus | 10 | ||
d) krb za každý kus | 80 | ||
12. | Elektroinštalácia | ||
12.1 | svetelná a motorická | 65 | |
12.2 | svetelná | 40 | |
12.3 | provizórna | 10 | |
12.4 | bleskozvod | 20 | |
13. | Okná | ||
13.1 | dvojité | 60 | |
13.2 | zdvojené | 40 | |
13.3 | jednoduché | 25 | |
14. | Dvere | ||
14.1 | vstupné masívne, ostatné hladké do oceľových zárubní | 30 | |
14.2 | hladké | 25 | |
14.3 | náplňové | 20 | |
14.4 | zvlakové, latové | 10 | |
15. | Vráta | ||
15.1 | výklopové, drevené prírodné | 85 | |
15.2 | drevené alebo plechové natreté krycím náterom | 55 | |
15.3 | drevené zvlakové alebo roleta | 40 | |
16. | Podlahy | ||
16.1 | palubovkové, liate terazzo, štrkové, keramická dlažba | 95 | |
16.2 | doskové, lepené podlahové povlaky, xylolit, drevotrieska | 70 | |
16.3 | betónové s poterom, terazzové alebo cementové dlaždice | 55 | |
16.3 | hrubé betónové, tehlová dlažba | 40 | |
17. | Klampiarske konštrukcie | ||
17.1 | z medeného plechu (min. žľaby, zvody, okolo komínov, prieniky) | 230 | |
17.2 | z pozinkovaného plechu | ||
a) úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky) | 50 | ||
b) len žlaby a zvody | 25 | ||
c) parapety | 5 | ||
18. | Vnútorné vybavenie (za každý kus) | ||
18.1 | elektrický bojler | 60 | |
18.2 | kúpeľňové kachle alebo kotol na bielizeň na tuhé palivo | 25 | |
18.3 | vaňa | 30 | |
18.4 | umývadlo | 5 | |
18.5 | záchodová misa | 10 | |
18.6 | elektrický alebo plynový sporák | 40 | |
18.7 | sporák na uhlie | 15 | |
18.8 | malý sporáčik na uhlie | 10 | |
19. | Schody | ||
19.1 | drevená konštrukcia, schody s podstupnicami | 90 | |
19.2 | drevená konštrukcia, schody bez podstupníc | 60 | |
19.3 | kovová konštrukcia s akýmikoľvek stupňami | 50 | |
19.4 | betónové alebo tehlové | 70 | |
20. | Okenice | 50 | |
21. | Mreže | 40 | |
22. | Sauna | 240 |
Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný. Pokiaľ sa niektoré znaky na objekte nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.
Počet znakov nesmie byť rozširovaný.
Pokiaľ sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú na objekte v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.
Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.
Pri znakoch č. 12, 17, 18 a 19 sa sčíta počet bodov za každú vyskytujúcu sa položku.
Počet znakov nesmie byť rozširovaný.
Pokiaľ sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú na objekte v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.
Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.
Pri znakoch č. 12, 17, 18 a 19 sa sčíta počet bodov za každú vyskytujúcu sa položku.
Príloha č. 7
POZEMKY
I. tabuľka
Pol. č. | Dôvod zníženia, ceny pozemku | Zrážka v % | |
1. | Ak ide o samostatné sídlo alebo časť obce, ktoré nie sú s obcou stavebne zrastené | ||
1.1 | v hl. m. SR Bratislave | 60 | |
1.2 | v Banskej Bystrici, Košiciach, Piešťanoch, Sliači, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach | 40 | |
1.3 | v ostatných mestách a obciach | 30 | |
2. | Prístup po nespevnenej komunikácii | 10 | |
3. | Ak nie je v mieste možnosť napojenia na verejný vodovod | 5 | |
4. | Ak nie je v mieste možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu | 7 | |
5. | Ak nie je v mieste možnosť napojenia na rozvod elektriny alebo vzdialenosť ku zdroju je viac než 200 m | 8 | |
6. | Nepriaznivé dochádzkové vzdialenosti od pozemku patriaceho k rodinnému domčeku alebo určeného na výstavbu rodinného domčeka - viac než 1,5 km (neberie sa do úvahy, ak je v mieste mestská doprava) | ||
6.1 | ak nie je v mieste obchod s potravinami | 4 | |
6.2 | ak nie je v mieste národný výbor | 2 | |
6.3 | ak nie je v mieste základná škola (I. stupeň) | 4 | |
7. | Negatívne účinky okolia (škodlivé exhalácie, hluk, otrasy, prach a i.) | max. 7 | |
8. | Svahovitý pozemok orientovaný na SV, S, SZ | 4 | |
9. | Zťažené zakladacie podmienky25) | ||
- | svahovitosť terénu | 4 | |
- | hladina spodnej vody | 5 | |
- | únosnosť základovej pôdy | 5 | |
10. | Obmedzenie užívania pozemku | ||
10.1 | ochranné pásmo (určené právnym predpisom) | 5 | |
10.2 | chránená krajinná oblasť | 3 | |
10.3 | stavebná uzávera | 5 | |
10.4 | stavba pod povrchom pozemku | 5 |
I. tabuľka platí pre pozemky oceňované podľa § 14 ods. 1, okrem pozemkov, ktoré sú v evidencii nehnuteľností označené ako záhrady, ktoré netvoria (nebudú tvoriť) funkčný celok s akoukoľvek stavbou hlavnou a ktoré nie sú určené na zastavanie, cena týchto pozemkov sa zníži podľa II. tabuľky.
Pokiaľ sa cena pozemku znižuje podľa položky č. 1, počítajú sa položky č. 2 až 10 z už takto upravenej ceny a nie zo základnej ceny uvedenej v § 14 ods. 1.
Pokiaľ sa cena pozemku znižuje podľa položky č. 1, počítajú sa položky č. 2 až 10 z už takto upravenej ceny a nie zo základnej ceny uvedenej v § 14 ods. 1.
II. tabuľka
Pol. č. | Dôvod zníženia ceny pozemku | Zrážka v % | |
1. | Prístup po nespevnenej komunikácii | 7 | |
2. | Ak nie je v mieste možnosť napojenia na rozvod elektriny alebo vzdialenosť ku zdroju je viac ako 200 m | 5 | |
3. | Negatívne účinky okolia (škodlivé exhalácie, hluk, otrasy, prach a i.) | max. 4 | |
4. | Svahovitý pozemok orientovaný na SV, S, SZ | 3 | |
5. | Sťažené zakladacie podmienky25) | ||
5.1 | svahovitosť terénu | 5 | |
5.2 | hladina spodnej vody | ||
6. | Obmedzenie užívania pozemku | ||
6.1 | ochranné pásmo (určené právnym predpisom) | 5 | |
6.2 | chránená krajinná oblasť | 3 | |
6.3 | stavebná uzávera | 3 | |
6.4 | stavba pod povrchom pozemkov oceňovaných podľa § 14 ods. 2 | 3 | |
7. | Vzdialenosť k zastávke verejnej dopravy viac ako 2,5 km | 5 | |
8. | Pozemky oceňované podľa § 14 ods. 1, ktoré netvoria a nebudú tvoriť podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie funkčný celok s akoukoľvek stavbou (územie so zákazom výstavby, vrátane záhradkárskych chát) | 15 | |
9. | Záhrady v záhradkových osadách | 30 | |
10. | Úhrnná výmera pozemkov patriacich k rekreačnému objektu je menšia než 400 m2. | 4 |
II. tabuľka platí pre pozemky oceňované podľa § 14 ods. 2 a pozemky vyňaté z I. tabuľky.
25) Výnos FMTIR č. 5 z 31. 3. 1982 - Spravodajca FMTIR č. 1 - 2/1982.
Príloha č. 9
CENY POĽNOHOSPODÁRSKEJ ORNEJ PÔDY
SADZBA KČS ZA m2 | ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH BPEJ | ||
12.00 | 01701 | 01702 | 01703 |
- | 01704 | 01901 | 01902 |
11.80 | 02201 | - | - |
11.40 | 01705 | - | - |
11.35 | 03601 | - | - |
11.05 | 03701 | - | - |
11.00 | 01904 | - | - |
10.75 | 11701 | 11901 | 11902 |
10.70 | 00201 | 00202 | - |
10.60 | 01801 | 02301 | 03901 |
10.50 | 02001 | - | - |
10.40 | 12201 | 12202 | - |
10.30 | 00601 | - | - |
10.25 | 04401 | 11703 | - |
10.15 | 12203 | - | - |
10.00 | 21901 | - | - |
9.95 | 11801 | 22202 | - |
9.90 | 03702 | - | - |
9.85 | 12001 | - | - |
9.80 | 13701 | - | - |
9.70 | 13901 | 22203 | - |
9.65 | 01802 | 12301 | - |
9.60 | 02601 | - | - |
9.55 | 11802 | 22301 | - |
9.45 | 00203 | 10201 | - |
9.25 | 00301 | - | - |
9.05 | 10601 | 10602 | 14401 |
8.95 | 20201 | - | - |
8.80 | 00701 | - | - |
8.55 | 03902 | 10603 | - |
8.50 | 20601 | - | - |
8.45 | 20203 | - | - |
8.40 | 01101 | 02203 | 10203 |
- | 24401 | - | - |
8.35 | 10301 | 13902 | 31701 |
8.30 | 20301 | - | - |
8.25 | 0034002 | 0034012 | 0034032 |
- | 03602 | - | - |
8.20 | 04402 | 12601 | 12602 |
- | 14501 | - | - |
8.05 | 20603 | 20701 | - |
8.00 | 10701 | - | - |
7.95 | 20602 | - | - |
7.90 | 04003 | 12603 | - |
7.80 | 11101 | 14101 | 14402 |
- | 22602 | - | - |
7.70 | 14601 | 15001 | 24801 |
- | 40201 | 40202 | - |
7.60 | 02401 | 30201 | 52201 |
7.50 | 14801 | - | - |
7.30 | 11102 | 22603 | - |
7.25 | 00401 | 24402 | 24901 |
7.20 | 00204 | 00603 | 01102 |
- | 01903 | 02602 | 25001 |
7.15 | 14003 | 21101 | 31702 |
- | 34101 | 40602 | - |
7.10 | 13903 | 13904 | 14103 |
- | 14802 | - | - |
7.05 | 14502 | - | - |
7.00 | 04403 | - | - |
6.95 | 14602 | 21102 | 30601 |
- | 30602 | 50201 | - |
6.90 | 70301 | 70701 | - |
6.85 | 0034003 | 03801 | 03802 |
- | 12401 | 44801 | - |
6.75 | 52203 | - | - |
6.70 | 15002 | 52301 | 60201 |
- | 60202 | 60601 | 60602 |
6.65 | 10202 | 10204 | 11903 |
- | 20202 | 21903 | 24502 |
- | 24802 | - | - |
6.60 | 01201 | 02701 | 34801 |
- | 40801 | 62201 | 62203 |
- | 72001 | 72002 | 72901 |
- | 72902 | - | - |
6.55 | 10604 | - | - |
6.50 | 04004 | 50601 | 50602 |
6.45 | 60801 | - | - |
6.40 | 40701 | 40802 | - |
6.35 | 50202 | - | - |
6.30 | 10401 | - | - |
6.25 | 64801 | - | - |
6.20 | 13801 | 13802 | 20204 |
- | 24403 | 24404 | 30801 |
- | 62301 | 70201 | 70202 |
6.15 | 24701 | 70601 | 70602 |
- | 71102 | 76101 | - |
6.10 | 24902 | 54801 | - |
6.05 | 14004 | 14403 | 24503 |
- | 25002 | - | - |
6.00 | 14603 | 52204 | - |
5.95 | 54101 | - | - |
5.90 | 15101 | 50701 | - |
5.85 | 14503 | 14504 | - |
5.80 | 14701 | - | - |
5.75 | 14505 | 30701 | - |
5.65 | 11201 | 34102 | 44802 |
5.60 | 03101 | 04005 | 24803 |
5.55 | 0015002 | 0015012 | 0015042 |
- | 0015102 | 15003 | 15004 |
- | 25101 | 44901 | - |
5.50 | 12701 | 76301 | 76302 |
5.45 | 42601 | 76102 | 76501 |
5.40 | 45001 | 50603 | 80201 |
- | 80301 | 80601 | 82001 |
- | 82002 | 82901 | 82902 |
5.35 | 01301 | 02801 | 15102 |
- | 15103 | 15104 | 15201 |
- | 25003 | 25004 | 41101 |
- | 41102 | 70203 | 70603 |
- | 71101 | 71103 | 76601 |
- | 76801 | 76901 | 77101 |
- | 77102 | 86501 | - |
5.30 | 24903 | 60701 | - |
5.25 | 15601 | - | - |
5.20 | 03102 | 32601 | 34901 |
- | 62204 | 80203 | - |
5.15 | 22701 | 34802 | 50203 |
- | 54802 | 60603 | 64802 |
- | 65001 | 81102 | - |
5.10 | 01202 | 52702 | 71201 |
5.05 | 21201 | 25601 | 35001 |
- | 44803 | 44804 | 80603 |
5.00 | 54901 | 61101 | 76303 |
- | 76305 | 76401 | 76502 |
4.95 | 25102 | 44902 | 60203 |
- | 80602 | - | - |
4.90 | 21202 | 25103 | 25104 |
- | 31101 | 31102 | 77001 |
- | 86301 | - | - |
4.85 | 40603 | 40604 | 42401 |
- | 50604 | 55001 | 76103 |
- | 76105 | 76602 | - |
4.80 | 11202 | 51101 | 54803 |
- | 54804 | - | - |
4.75 | 15602 | 87301 | 87302 |
4.70 | 14005 | 92901 | - |
4.65 | 15701 | 25201 | 80202 |
- | 85601 | 85701 | 86101 |
4.60 | 25602 | 40901 | 45002 |
- | 45601 | 51102 | 95601 |
4.55 | 30901 | 54902 | - |
4.50 | 34803 | 34804 | 56501 |
4.45 | 30202 | 30603 | 30604 |
- | 55601 | 61102 | 75601 |
4.40 | 41103 | 44903 | 44904 |
4.35 | 11301 | 45003 | 60604 |
- | 64803 | 64804 | 65002 |
- | 65101 | 87101 | - |
4.30 | 16501 | 25202 | 34902 |
- | 35002 | 42701 | 45101 |
- | 55002 | - | - |
4.25 | 0030201 | 12501 | 12502 |
- | 15702 | 22501 | 25603 |
- | 45201 | 46501 | 76104 |
- | 76106 | 76304 | 76306 |
- | 76701 | - | - |
4.20 | 00101 | 0015001 | 0015011 |
- | 0015101 | 01601 | 03501 |
- | 04001 | 04002 | 14001 |
- | 14002 | 45602 | 64902 |
- | 81103 | - | - |
4.15 | 11702 | 12101 | 12102 |
- | 26501 | 54903 | 54904 |
4.10 | 01401 | 12801 | 41202 |
- | 55003 | 55004 | 76802 |
- | 76902 | - | - |
4.05 | 55602 | 86502 | 86601 |
4.00 | 16101 | 16503 | 16505 |
- | 25701 | 32701 | 32702 |
- | 45202 | - | - |
3.95 | 22101 | 22102 | 35101 |
- | 45603 | 45604 | 52701 |
- | 55701 | 56101 | - |
3.90 | 16001 | 16502 | 35003 |
- | 55101 | - | - |
3.85 | 00102 | 27501 | 45103 |
- | 45104 | 46503 | 46505 |
- | 55201 | - | - |
3.80 | 35601 | 46101 | 52704 |
- | 55603 | 55604 | 65003 |
- | 65004 | 65601 | 66501 |
- | 97301 | 97302 | - |
3.75 | 10501 | 31201 | 31202 |
- | 35604 | 51201 | 55202 |
- | 56502 | 64903 | 64904 |
- | 65102 | - | - |
3.70 | 03201 | 17101 | 30902 |
- | 31103 | 40902 | 60501 |
- | 86801 | 86901 | - |
3.65 | 03502 | 04201 | 12103 |
- | 17502 | 26101 | 42801 |
- | 45102 | 55103 | 55104 |
3.60 | 20501 | 21301 | 22201 |
- | 25702 | 26503 | 26505 |
- | 45302 | 46502 | 56503 |
- | 56505 | 86201 | - |
3.55 | 27401 | 27502 | 46001 |
- | 47103 | 55301 | 57101 |
- | 65602 | 66401 | 66502 |
- | 81201 | 95602 | 95701 |
3.50 | 0085601 | 0085602 | 16002 |
- | 18801 | 47101 | 56301 |
- | 57501 | 61201 | 86401 |
3.45 | 26001 | 56303 | 56401 |
- | 90201 | 90202 | 90301 |
- | 90601 | - | - |
3.40 | 16504 | 45301 | 52705 |
- | 55302 | 65103 | 65104 |
- | 66503 | 67101 | 78801 |
3.35 | 22103 | 28801 | 34201 |
- | 35102 | 35103 | 35104 |
- | 36501 | 55102 | 56001 |
- | 56002 | 57105 | 66505 |
- | 78701 | 96501 | 96502 |
3.30 | 16102 | 33102 | 55702 |
- | 75602 | 75603 | 86102 |
3.25 | 17102 | 27101 | 35602 |
3.20 | 10502 | 17103 | 17104 |
- | 56102 | 66301 | 66303 |
3.15 | 11401 | 26502 | 46504 |
- | 46506 | 62701 | 66102 |
- | 67102 | 67103 | 67105 |
- | 76402 | - | - |
3.10 | 00103 | 35701 | 56901 |
- | 56903 | 66101 | - |
3.05 | 32801 | 35603 | 56504 |
- | 56506 | 61401 | 65603 |
- | 65604 | 76503 | 76505 |
- | 90203 | 90602 | 90603 |
- | 91201 | 91202 | 96601 |
- | 96801 | - | - |
3.00 | 21401 | 26504 | 37101 |
- | 40101 | 56302 | 60502 |
- | 65701 | 66901 | 75701 |
- | 77002 | - | - |
2.95 | 18701 | 20502 | 47102 |
- | 56601 | 56902 | 57103 |
- | 86602 | - | - |
2.90 | 16103 | - | - |
2.85 | 18802 | 18803 | 26002 |
